天元证券投资基金,天元新产业股票型证券投资基金

2022-09-04 6:20:35 股票 xialuotejs

天元证券投资基金



本文目录一览:



虽然今年主动权益类基金赚钱效应不俗,但短短三个季度的表现并不能体现基金经理的真实投资能力,更长期限的基金赚钱能力更能体现基金经理穿越牛熊的真实水平,尤其是在过去五年的震荡市中。如果拉长时间来看,由明星基金经理蒋秋洁掌舵的南方天元基金(基金代码:160133)无疑是其中的佼佼者。银河数据显示,截至2019年9月30日,南方天元基金自2014年7月3日成立以来净值增长率高达178.30%,年几何平均收益率高达21.49%,无论近5年、近3年、近2年都位居同类基金前五,均大幅跑赢同期上证指数,显示出了穿越牛熊的强大赚钱能力。

具体来看,南方天元基金近五年净值增长率158.50%,位居同类前2,同期上证指数涨幅23.22%;近三年净值增长率57.07%,位居同类前五,同期上证指数跌3.11%;近两年净值增长率32.46%,位居前2,同期上证指数跌幅达13.25%,各阶段均表现出了强大的超额收益能力。

据了解,南方天元由明星基金经理蒋秋洁掌舵,作为清华大学光电工程硕士,蒋秋洁拥有11年证券从业经验,擅长进行长期化集中化投资。在组合构建风格上,擅长争取概率胜算*的投资,通过对核心持仓长期持股,兑现基本面到股价的反应过程。同时,蒋秋洁秉持不拘泥于单一固定的估值框架,在优势赛道进行“顺境投资”。凭借清晰的理性思维与严格的投资纪律,蒋秋洁管理的南方天元力争持续获得超额收益。

展望后市,蒋秋洁认为,从宏观面来看,在各国竞相出台放松政策平滑经济周期的举措下,国内经济大概率处于阶段性的底部,在这种底部预期下能够更加积极寻找未来经济增长的潜在机会,整体风险偏好可能系统性上升。国内众多行业通过自动化、信息化、智能化的方式在不断加固和提升自身的竞争优势;国内工程师红利依然在释放期;高精尖行业持续有所突破。南方天元下一步将重点关注科技和消费升级两大主线,同时股票型产品仓位下限80%,进攻性较强,不频繁做仓位选择,致力于成为投资者进行权益投资的得力工具。

新浪财经




小企业家

MacArthur Annex是Baran Studio Architecture对办公和商业建筑模式的一种全新尝试,项目于2017年在Oakland最繁忙的轨交车站附近落地。

这个项目由33个集装箱组成,改造成三层混合用途空间。综合体于2017年竣工,提供24间私人工作室和办公室,每间约150平方英尺,以及3个面向街道的零售店,咖啡厅和毗邻啤酒花园的餐厅。这是一个独特的开发项目,因为它是一个面向小企业家的办公园区。

立面图

一层平面图

经济实惠的租金和靠近BART(公共交通)使这些空间对创意小企业主非常有吸引力。

目前的租户包括老式唱片店,装有自制和有机产品的药剂师,花艺家的工作室空间,塔罗牌和掌上读者,图形艺术家,珠宝设计师等等。本地的私人经济在这里蓬勃发展,创造了一个欣欣向荣的商业空间。

这个项目同时旨在成为环境友好型的地产开发范例。除了由太阳能电池板供电外,集装箱的墙壁主要由窗户组成,产生自然光,热量和气流。

一个低维护的绿色墙壁和室外空间将节省水,并且二手集装箱本身的使用是材料的有效使用。集装箱的重复使用可能是Oakland本地项目发展的一个新趋势,甚至可能在全世界范围内成为新的潮流。




天元证券投资基金用户名

科沃斯机器人股份有限公司*公开发行A股股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

2041 梁婉芸 梁婉芸 560 356

2042 梁文康 梁文康 560 356

2043 梁肖霞 梁肖霞 560 356

2044 梁晓雲 梁晓雲 560 356

2045 梁新 梁新 560 356

2046 辽宁出版集团有限公司 辽宁出版集团有限公司 560 427

2047 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 560 427

2048 辽宁迈克集团股份有限公司 辽宁迈克集团股份有限公司 560 427

2049 辽宁时代万恒控股集团有限公司 辽宁时代万恒控股集团有限公司 560 427

2050 辽宁正国投资发展有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 560 427

2051 辽渔集团有限公司 辽渔集团有限公司 560 427

2052 廖方红 廖方红 560 356

2053 廖国礼 廖国礼 560 356

2054 廖蓉蓉 廖蓉蓉 560 356

2055 廖晓东 廖晓东 560 356

2056 廖忻愉 廖忻愉 560 356

2057 廖原 廖原 560 356

2058 廖远杏 廖远杏 560 356

2059 廖长辉 廖长辉 560 356

2060 林冰融 林冰融 560 356

2061 林彩霞 林彩霞 560 356

2062 林超 林超 560 356

2063 林凡 林凡 560 356

2064 林芳 林芳 560 356

2065 林关羽 林关羽 560 356

2066 林海宏 林海宏 560 356

2067 林汉 林汉 560 356

2068 林豪 林豪 560 356

2069 林河明 林河明 560 356

2070 林恒浩 林恒浩 560 356

2071 林红 林红 560 356

2072 林鸿斌 林鸿斌 560 356

2073 林鸿平 林鸿平 560 356

2074 林辉潞 林辉潞 560 356

2075 林家兴 林家兴 560 356

2076 林建华 林建华 560 356

2077 林瑾 林瑾 560 356

2078 林劲松 林劲松 560 356

2079 林烈权 林烈权 560 356

2080 林林 林林 560 356

2081 林凌云 林凌云 560 356

2082 林梅英 林梅英 560 356

2083 林美惠 林美惠 560 356

2084 林美清 林美清 560 356

2085 林妙铃 林妙铃 560 356

2086 林芹英 林芹英 560 356

2087 林群花 林群花 560 356

2088 林荣德 林荣德 560 356

2089 林绍康 林绍康 560 356

2090 林泗华 林泗华 560 356

2091 林素芳 林素芳 560 356

2092 林穗贤 林穗贤 560 356

2093 林涛 林涛 560 356

2094 林涛 林涛 560 356

2095 林天翼 林天翼 560 356

2096 林彤 林彤 560 356

2097 林维仁 林维仁 560 356

2098 林伟群 林伟群 560 356

2099 林卫东 林卫东 560 356

2100 林温毅 林温毅 560 356

2101 林希文 林希文 560 356

2102 林贤专 林贤专 560 356

2103 林祥 林祥 560 356

2104 林翔 林翔 560 356

2105 林小霞 林小霞 560 356

2106 林新 林新 560 356

2107 林旭曦 林旭曦 560 356

2108 林延青 林延青 560 356

2109 林燕 林燕 560 356

2110 林要兴 林要兴 560 356

2111 林依菊 林依菊自有资金投资账户 560 356

2112 林艺玲 林艺玲 560 356

2113 林园 林园 560 356

2114 林越杰 林越杰 560 356

2115 林泽华 林泽华 560 356

2116 林泽胜 林泽胜 560 356

2117 林振贵 林振贵 560 356

2118 林振兰 林振兰 560 356

2119 林庄喜 林庄喜 560 356

2120 临安同德实业投资有限公司 临安同德实业投资有限公司 560 427

2121 凌辉珍 凌辉珍 560 356

2122 凌惠 凌惠 560 356

2123 凌九忠 凌九忠 560 356

2124 刘才生 刘才生 560 356

2125 刘常灯 刘常灯 560 356

2126 刘春海 刘春海 560 356

2127 刘春花 刘春花 560 356

2128 刘丁 刘丁 560 356

2129 刘峰 刘峰 560 356

2130 刘凤钗 刘凤钗 560 356

2131 刘海友 刘海友 560 356

2132 刘和平 刘和平 560 356

2133 刘红志 刘红志 560 356

2134 刘宏庆 刘宏庆 560 356

2135 刘熀松 刘熀松 560 356

2136 刘辉 刘辉 560 356

2137 刘建平 刘建平 560 356

2138 刘建柱 刘建柱 560 356

2139 刘健民 刘健民 560 356

2140 刘俊 刘俊 560 356

2141 刘康 刘康 560 356

2142 刘立明 刘立明 560 356

2143 刘丽平 刘丽平 560 356

2144 刘丽云 刘丽云 560 356

2145 刘玫 刘玫 560 356

2146 刘美芳 刘美芳 560 356

2147 刘名毅 刘名毅 560 356

2148 刘明星 刘明星 560 356

2149 刘铭玲 刘铭玲 560 356

2150 刘晴 刘晴 560 356

2151 刘庆丽 刘庆丽 560 356

2152 刘琼 刘琼 560 356

2153 刘全才 刘全才 560 356

2154 刘瑞林 刘瑞林 560 356

2155 刘少俊 刘少俊 560 356

2156 刘少鸾 刘少鸾 560 356

2157 刘生海 刘生海 560 356

2158 刘曙峰 刘曙峰 560 356

2159 刘伟 刘伟 560 356

2160 刘伟 刘伟 560 356

2161 刘伟 刘伟 560 356

2162 刘伟 刘伟 560 356

2163 刘伟钧 刘伟钧 560 356

2164 刘玮 刘玮 560 356

2165 刘卫琼 刘卫琼 560 356

2166 刘晓燕 刘晓燕 560 356

2167 刘雪萍 刘雪萍 560 356

2168 刘燕萍 刘燕萍 560 356

2169 刘永东 刘永东 560 356

2170 刘勇 刘勇 560 356

2171 刘圆月 刘圆月 560 356

2172 刘月英 刘月英 560 356

2173 刘泽军 刘泽军 560 356

2174 刘泽禄 刘泽禄 560 356

2175 刘钊 刘钊 560 356

2176 刘振伟 刘振伟 560 356

2177 刘之洪 刘之洪 560 356

2178 刘知晨 刘知晨 560 356

2179 刘志强 刘志强自有资金投资账户 560 356

2180 刘志文 刘志文 560 356

2181 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 560 356

2182 刘自力 刘自力 560 356

2183 柳德庆 柳德庆 560 356

2184 柳文佳 柳文佳 560 356

2185 柳州佳力房地产开发有限责任公司 柳州佳力房地产开发有限责任公司 560 427

2186 龙泳浪 龙泳浪 560 356

2187 龙云 龙云 560 356

2188 娄慧敏 娄慧敏 560 356

2189 楼微禹 楼微禹 560 356

2190 楼志文 楼志文 560 356

2191 卢琛 卢琛 560 356

2192 卢德俊 卢德俊 560 356

2193 卢锋 卢锋 560 356

2194 卢桂华 卢桂华 560 356

2195 卢伙琼 卢伙琼 560 356

2196 卢建平 卢建平 560 356

2197 卢少佳 卢少佳 560 356

2198 卢胜权 卢胜权 560 356

2199 卢毅英 卢毅英 560 356

2200 卢永春 卢永春 560 356

2201 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 560 427

2202 鲁丹丹 鲁丹丹 560 356

2203 鲁功亮 鲁功亮 560 356

2204 鲁力力 鲁力力 560 356

2205 鲁商集团有限公司 鲁商集团有限公司自有资金投资账户 560 427

2206 鲁商物产有限公司 鲁商物产有限公司 560 427

2207 鲁旭宸 鲁旭宸 560 356

2208 鲁泽珞 鲁泽珞 560 356

2209 陆昌元 陆昌元 560 356

2210 陆东强 陆东强 560 356

2211 陆健 陆健 560 356

2212 陆金龙 陆金龙 560 356

2213 陆丽丽 陆丽丽 560 356

2214 陆明富 陆明富 560 356

2215 陆勤 陆勤 560 356

2216 陆胜 陆胜 560 356

2217 路明占 路明占 560 356

2218 路云龙 路云龙 560 356

2219 罗彬 罗彬 560 356

2220 罗从保 罗从保 560 356

2221 罗会云 罗会云 560 356

2222 罗杰 罗杰 560 356

2223 罗魁 罗魁 560 356

2224 罗敏 罗敏 560 356

2225 罗瑞云 罗瑞云 560 356

2226 罗姗 罗姗 560 356

2227 罗胜亮 罗胜亮 560 356

2228 罗月芳 罗月芳 560 356

2229 罗云梅 罗云梅 560 356

2230 洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳城市发展投资集团有限公司 560 427

2231 洛阳矿业集团有限公司 洛阳矿业集团有限公司 560 427

2232 吕浩 吕浩 560 356

2233 吕鸿标 吕鸿标 560 356

2234 吕惠英 吕惠英 560 356

2235 吕剑锋 吕剑锋 560 356

2236 吕立芬 吕立芬 560 356

2237 吕强 吕强 560 356

2238 吕为民 吕为民 560 356

2239 吕伟 吕伟 560 356

2240 吕艳春 吕艳春 560 356

2241 吕燕青 吕燕青 560 356

2242 吕英 吕英 560 356

2243 吕志 吕志 560 356

2244 吕志炎 吕志炎 560 356

2245 马红星 马红星 560 356

2246 马杰 马杰 560 356

2247 马闽卉 马闽卉 560 356

2248 马明星 马明星 560 356

2249 马群堂 马群堂 560 356

2250 马素侠 马素侠 560 356

2251 马文岐 马文岐 560 356

2252 马骁雷 马骁雷 560 356

2253 马信琪 马信琪 560 356

2254 马英 马英 560 356

2255 马永健 马永健 560 356

2256 马兆辉 马兆辉 560 356

2257 马志红 马志红 560 356

2258 马志宏 马志宏 560 356

2259 毛良玉 毛良玉 560 356

2260 毛瓯越 毛瓯越 560 356

2261 毛伟松 毛伟松 560 356

2262 毛中吾 毛中吾 560 356

2263 梅景明 梅景明 560 356

2264 美都能源股份有限公司 美都能源股份有限公司 560 427

2265 美克投资集团有限公司 美克投资集团有限公司 560 427

2266 孟丽丽 孟丽丽 560 356

2267 孟庆亮 孟庆亮 560 356

2268 孟祥龙 孟祥龙 560 356

2269 孟志欣 孟志欣 560 356

2270 苗胜君 苗胜君 560 356

2271 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 560 1639

2272 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2273 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 560 1639

2274 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2275 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2276 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2277 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 560 1639

2278 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2279 民生通惠资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司-*产品 560 1226

2280 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠中国龙资产管理产品 560 1226

2281 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 560 1226

2282 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫9号资产管理产品 560 1226

2283 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 560 1226

2284 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇5号资产管理产品 560 1226

2285 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇7号资产管理产品 560 1226

2286 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 560 1226

2287 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-传统险二 560 1226

2288 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 560 1226

2289 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇9号资产管理产品 560 1226

2290 民生通惠资产管理有限公司 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1 560 1226

2291 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠新汇4号资产管理产品 560 1226

2292 民生通惠资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 560 1226

2293 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 560 1226

2294 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 560 1226

2295 缪程程 缪程程 560 356

2296 缪光媚 缪光媚 560 356

2297 缪洪光 缪洪光 560 356

2298 缪进义 缪进义 560 356

2299 缪薇 缪薇 560 356

2300 缪云鹏 缪云鹏 560 356

2301 莫海 莫海 560 356

2302 莫剑荣 莫剑荣 560 356

2303 莫长兴 莫长兴 560 356

2304 牟磊 牟磊 560 356

2305 木林森投资控股集团有限公司 木林森投资控股集团有限公司 560 427

2306 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 560 427

2307 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 560 1639

2308 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 560 1639

2309 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金四零一组合 560 1639

2310 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 560 1639

2311 南方基金管理股份有限公司 南方*沪深300交易型开放式指数证券投资基金 560 1639

2312 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 560 1639

2313 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 560 1639

2314 南方基金管理股份有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 560 1226

2315 南方基金管理股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) 560 1226

2316 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 560 1639

2317 南方基金管理股份有限公司 江苏省电力公司(国网)企业年金计划 560 1226

2318 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 560 1226

2319 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 560 1639

2320 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 560 1639

2321 南方基金管理股份有限公司 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 560 1639

2322 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 560 1226

2323 南方基金管理股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 560 1226

2324 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 560 1639

2325 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 560 1639

2326 南方基金管理股份有限公司 南方安心保本混合型证券投资基金 560 1639

2327 南方基金管理股份有限公司 上证380交易型开放式指数证券投资基金 560 1639

2328 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 560 1639

2329 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2330 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2331 南方基金管理股份有限公司 南方*收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 560 1639

2332 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 560 1639

2333 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2334 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 560 1639

2335 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2336 南方基金管理股份有限公司 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 560 1639

2337 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 560 1639

2338 南方基金管理股份有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2339 南方基金管理股份有限公司 南方顺达保本混合型证券投资基金 560 1639

2340 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 560 1639

2341 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 560 1639

2342 南方基金管理股份有限公司 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2343 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2344 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2345 南方基金管理股份有限公司 南方中证互联网指数分级证券投资基金 560 1639

2346 南方基金管理股份有限公司 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 560 1639

2347 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2348 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2349 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 560 1639

2350 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2351 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 560 1639

2352 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零六组合 560 1639

2353 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 560 1639

2354 南方基金管理股份有限公司 南方智造未来股票型证券投资基金 560 1639

2355 南方基金管理股份有限公司 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2356 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2357 南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 560 1639

2358 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强5号资产管理计划 390 297

2359 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强3号资产管理计划 400 305

2360 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强1号资产管理计划 400 305

2361 南京富城实业公司太平分公司 南京富城实业公司太平分公司 560 427

2362 南京钢铁股份有限公司 南京钢铁股份有限公司 560 427

2363 南京港(集团)有限公司 南京港(集团)有限公司 560 427

2364 南京高科新创投资有限公司 南京高科新创投资有限公司 560 427

2* 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略灵活配置7号私募证券投资基金 560 427

2366 南京市国有资产经营有限责任公司 南京市国有资产经营有限责任公司 560 427

2367 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金 560 427

2368 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲4号基金 560 427

2369 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金 560 427

2370 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金 560 427

2371 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 560 427

2372 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 560 427

2373 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金 560 427

2374 南通华强投资有限公司 南通华强投资有限公司 560 427

2375 南通交通产业集团有限公司 南通交通产业集团有限公司 560 427

2376 倪洪虎 倪洪虎 560 356

2377 倪再潮 倪再潮 560 356

2378 聂华 聂华 560 356

2379 聂荣孙 聂荣孙 560 356

2380 宁波百思乐斯贸易有限公司 宁波百思乐斯贸易有限公司 560 427

2381 宁波成形控股有限公司 宁波成形控股有限公司 560 427

2382 宁波城建投资控股有限公司 宁波城建投资控股有限公司 560 427

2383 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 560 427

2384 宁波嘉源实业发展有限公司 宁波嘉源实业发展有限公司 560 427

2385 宁波交通投资控股有限公司 宁波交通投资控股有限公司 560 427

2386 宁波经济技术开发区控股有限公司 宁波经济技术开发区控股有限公司 560 427

2387 宁波宁电投资发展有限公司 宁波宁电投资发展有限公司 560 427

2388 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 560 427

2389 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚事件驱动2号证券投资基金 560 427

2390 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)盘古3号证券投资基金 560 427

2391 宁波市工业投资有限责任公司 宁波市工业投资有限责任公司 560 427

2392 宁夏共赢投资有限责任公司 宁夏共赢投资有限责任公司 560 427

2393 牛桂兰 牛桂兰 560 356

2394 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 560 1639

2395 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 560 1639

2396 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 560 1639

2397 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理沪深300指数证券投资基金 560 1639

2398 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 560 1639

2399 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2400 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 560 1639

2401 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 560 1639

2402 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 560 1639

2403 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 560 1639

2404 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 560 1639

2405 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2406 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 560 1639

2407 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 560 1639

2408 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 560 1639

2409 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 560 1639

2410 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 560 1639

2411 诺安基金管理有限公司 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 560 1639

2412 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 560 1226

2413 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2414 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 560 1226

2415 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 560 1639

2416 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 560 1639

2417 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 560 1639

2418 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2419 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 560 1639

2420 诺安基金管理有限公司 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2421 诺安基金管理有限公司 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2422 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2423 诺安基金管理有限公司 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2424 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 560 1226

2425 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险中证全指组合 560 1226

2426 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2427 诺安基金管理有限公司 国寿多策略*收益资产管理计划 560 1226

2428 欧阳瑞 欧阳瑞 560 356

2429 欧云芳 欧云芳 560 356

2430 潘琛 潘琛 560 356

2431 潘代秋 潘代秋 560 356

2432 潘丹丹 潘丹丹 560 356

2433 潘督童 潘督童 560 356

2434 潘光宇 潘光宇 560 356

2435 潘洪平 潘洪平 560 356

2436 潘家华 潘家华 560 356

2437 潘建清 潘建清 560 356

2438 潘建忠 潘建忠 560 356

2439 潘娟美 潘娟美 560 356

2440 潘晓东 潘晓东 560 356

2441 潘秀琴 潘秀琴 560 356

2442 庞建宇 庞建宇 560 356

2443 庞强 庞强 560 356

2444 裴文会 裴文会 560 356

2445 彭傍弟 彭傍弟 560 356

2446 彭登国 彭登国 560 356

2447 彭晗 彭晗 560 356

2448 彭健龙 彭健龙 560 356

2449 彭凯 彭凯 560 356

2450 彭少杰 彭少杰 560 356

2451 彭士学 彭士学 560 356

2452 彭世勇 彭世勇 560 356

2453 彭伟明 彭伟明 560 356

2454 彭政纲 彭政纲 560 356

2455 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2456 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2457 鹏华基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略*收益组合 560 1226

2458 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏兴多策略1号资产管理计划 560 427

2459 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-中华财险投资组合 560 1226

2460 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2461 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2462 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2463 鹏华基金管理有限公司 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2464 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2465 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2466 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2467 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 560 427

2468 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2469 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2470 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金多策略欣享1号 560 427

2471 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

2472 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 560 1639

2473 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 560 1639

2474 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 560 1639

2475 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 560 1639

2476 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 560 1639

2477 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 560 1639

2478 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 560 1639

2479 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 560 1639

2480 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 560 1639

2481 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 560 1639

