本文目录一览:
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.63元,其中两市股价超过100元的有174只,相比上一个交易日减少5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•统计显示,截至8月12日收盘,沪指报收3276.89点,下跌0.15%,A股平均股价为11.63元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有174只,股价在50元至100元之间的有312只,股价在30元至50元的有463只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1928.00元,上涨1.11%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为887.01元、567.20元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.12%,跑输沪指0.98个百分点。今日上涨的有45只,涨幅居前的有C趣睡、力量钻石等,下跌的有128只,跌幅居前的有广立微、长光华芯等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨6.65%,期间沪指下跌1.11%,涨幅居前的有钧达股份、智立方、中信博等,涨幅分别为86.11%、80.84%、65.80%,今年以来平均涨幅为6.16%,强于沪指16.13%,累计涨幅居前的有铖昌科技、上海谊众、拓荆科技等,涨幅分别为257.56%、224.58%、188.66%。
今日有2只股收盘价首次突破百元大关,C趣睡最新收盘价101.72元,上涨171.04%,全天换手率79.76%,成交额6.75亿元,全天主力资金净流入2.70亿元。鹿山新材今日报收101.00元,上涨5.39%,全天换手率24.92%,成交额5.57亿元,全天主力资金净流出4223.15万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、电力设备、医药生物等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为19.54%,;有33只股来自电力设备行业,占比18.97%;29只股来自医药生物行业,占比16.67%。
所属板块来看,百元股中,主板有61只、创业板有32只,另有81只来自科创板,占百元股的比例为46.55%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中微公司、永兴材料、韦尔股份等15只个股今日获机构买入评级,三人行、牧高笛、永兴材料为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超20%,三人行上涨空间最高,信达证券预计公司最大目标价为266.75元,上涨空间达148.79%,其次是欧派家居,上涨空间为34.11%。()
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1928.00 | 1.11 | 0.16 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 887.01 | -2.85 | 0.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 567.20 | -2.04 | 1.30 | 美容护理 |
688536 | 思瑞浦 | 551.00 | -5.25 | 0.01 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 533.00 | -4.48 | 0.04 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 502.00 | 0.40 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 502.00 | -1.57 | 0.36 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 477.00 | 0.63 | 0.04 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 465.00 | -1.95 | 0.80 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 414.73 | -2.87 | 2.01 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 397.00 | -2.05 | 0.02 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 388.78 | 1.70 | 1.22 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 376.68 | 1.81 | 0.02 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 376.00 | -4.23 | 0.02 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 362.39 | 1.02 | 0.02 | 家用电器 |
688390 | 固德威 | 361.00 | -7.44 | 0.03 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 359.50 | 1.27 | 0.02 | 家用电器 |
688516 | 奥特维 | 358.11 | -2.69 | 0.02 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 356.65 | -4.90 | 0.02 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 352.31 | -2.68 | 0.96 | 家用电器 |
603444 | 吉比特 | 334.00 | 0.95 | 0.56 | 传媒 |
002371 | 北方华创 | 326.10 | -2.24 | 1.35 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 319.30 | -2.35 | 0.04 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 311.93 | -0.98 | 0.87 | 汽车 |
300760 | 迈瑞医疗 | 306.15 | 1.30 | 0.22 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 302.22 | -5.68 | 0.04 | 国防军工 |
600436 | 片仔癀 | 300.01 | 0.34 | 0.22 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 283.27 | 1.95 | 0.38 | 食品饮料 |
688686 | 奥普特 | 279.10 | 1.44 | 0.01 | 机械设备 |
688261 | 东微半导 | 268.10 | -5.78 | 0.04 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 266.43 | -3.29 | 0.03 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 264.51 | -4.85 | 0.02 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 250.30 | 0.00 | 0.37 | 食品饮料 |
300763 | 锦浪科技 | 244.53 | -2.19 | 0.59 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 240.50 | -4.11 | 0.04 | 电力设备 |
301071 | 力量钻石 | 233.98 | 7.82 | 10.03 | 基础化工 |
002049 | 紫光国微 | 233.00 | -2.40 | 0.87 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 231.34 | -5.32 | 0.01 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 230.08 | -2.88 | 0.01 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 229.75 | 2.09 | 1.52 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 229.04 | -3.26 | 0.01 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 224.68 | 1.74 | 0.33 | 食品饮料 |
688037 | 芯源微 | 224.00 | -2.82 | 0.04 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 222.25 | -3.50 | 0.02 | 计算机 |
300776 | 帝尔激光 | 221.45 | -5.57 | 2.62 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 214.00 | -1.95 | 0.02 | 国防军工 |
002812 | 恩捷股份 | 212.92 | -0.22 | 0.59 | 电力设备 |
688499 | 利元亨 | 210.80 | -5.98 | 0.02 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 206.37 | -1.21 | 0.04 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 204.00 | -2.38 | 0.01 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 195.66 | -2.75 | 0.57 | 商贸零售 |
300957 | 贝泰妮 | 195.20 | 0.24 | 0.44 | 美容护理 |
688617 | 惠泰医疗 | 193.77 | -0.57 | 0.00 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 189.50 | -4.29 | 1.57 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 188.10 | -1.83 | 0.01 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 186.83 | -6.12 | 0.01 | 机械设备 |
603489 | 八方股份 | 183.34 | -2.58 | 0.26 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 181.27 | 1.67 | 1.58 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 181.20 | -4.66 | 0.06 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 178.70 | 0.44 | 0.28 | 食品饮料 |
300661 | 圣邦股份 | 178.00 | -1.51 | 0.47 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 176.80 | -4.97 | 4.63 | 电力设备 |
002304 | 洋河股份 | 175.01 | 3.97 | 0.40 | 食品饮料 |
301031 | 中熔电气 | 173.54 | -0.83 | 1.43 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 172.43 | 0.22 | 0.30 | 美容护理 |
688017 | 绿的谐波 | 171.88 | 1.20 | 0.07 | 机械设备 |
600702 | 舍得酒业 | 168.44 | 2.58 | 2.46 | 食品饮料 |
688185 | 康希诺 | 167.00 | 0.00 | 0.02 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 165.25 | -3.41 | 0.01 | 医药生物 |
688667 | 菱电电控 | 163.50 | -5.31 | 0.03 | 汽车 |
002920 | 德赛西威 | 162.95 | 0.43 | 1.64 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 159.80 | -1.18 | 0.01 | 计算机 |
603185 | 上机数控 | 158.49 | -2.35 | 1.15 | 电力设备 |
688665 | 四方光电 | 157.99 | -1.47 | 0.01 | 机械设备 |
301312 | 智立方 | 157.31 | 1.54 | 17.30 | 机械设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 156.10 | -0.32 | 0.65 | 食品饮料 |
603236 | 移远通信 | 155.95 | -2.54 | 0.68 | 通信 |
688167 | 炬光科技 | 154.89 | -8.33 | 0.10 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 154.76 | -4.59 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 152.99 | -1.43 | 0.61 | 汽车 |
000799 | 酒鬼酒 | 152.92 | 1.07 | 1.36 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 152.73 | -1.59 | 0.02 | 医药生物 |
002756 | 永兴材料 | 151.99 | -1.76 | 1.76 | 有色金属 |
301080 | 百普赛斯 | 151.27 | -3.30 | 0.96 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 150.15 | 1.81 | 0.69 | 食品饮料 |
688133 | 泰坦科技 | 149.15 | -4.14 | 0.02 | 基础化工 |
600763 | 通策医疗 | 148.87 | -0.77 | 0.67 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 147.73 | -0.81 | 0.02 | 美容护理 |
688383 | 新益昌 | 146.15 | -5.51 | 0.04 | 机械设备 |
688091 | 上海谊众 | 145.67 | 0.52 | 0.04 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 144.68 | 1.20 | 0.54 | 汽车 |
603195 | 公牛集团 | 143.00 | -0.87 | 0.58 | 轻工制造 |
688012 | 中微公司 | 142.69 | -2.77 | 0.01 | 电子 |
002850 | 科达利 | 142.40 | -3.67 | 1.55 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 141.94 | -2.65 | 0.03 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 140.88 | -10.55 | 0.08 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 140.40 | -4.56 | 0.48 | 交通运输 |
688408 | 中信博 | 139.90 | -2.58 | 0.03 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 139.68 | -1.96 | 0.02 | 电力设备 |
603026 | 石大胜华 | 139.00 | -1.34 | 1.55 | 电力设备 |
603392 | 万泰生物 | 138.13 | -0.73 | 0.78 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 138.00 | 0.17 | 1.27 | 基础化工 |
603260 | 合盛硅业 | 136.60 | -0.40 | 1.53 | 基础化工 |
688700 | 东威科技 | 134.60 | -0.65 | 0.03 | 机械设备 |
300496 | 中科创达 | 134.23 | -0.72 | 0.86 | 计算机 |
300724 | 捷佳伟创 | 134.16 | -5.17 | 6.08 | 电力设备 |
300953 | 震裕科技 | 133.78 | -4.09 | 1.96 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 133.56 | -5.44 | 0.02 | 电子 |
603267 | 鸿远电子 | 128.95 | -2.81 | 0.75 | 国防军工 |
688639 | 华恒生物 | 127.82 | -5.47 | 0.01 | 基础化工 |
605123 | 派克新材 | 127.60 | -1.69 | 2.71 | 国防军工 |
688082 | 盛美上海 | 126.80 | -5.93 | 0.05 | 电子 |
688778 | 厦钨新能 | 126.78 | -4.30 | 0.03 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 126.70 | -1.38 | 1.19 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 126.39 | -5.16 | 0.01 | 机械设备 |
688636 | 智明达 | 126.01 | -4.75 | 0.02 | 国防军工 |
002192 | 融捷股份 | 125.91 | -1.25 | 2.50 | 有色金属 |
000733 | 振华科技 | 124.92 | -1.74 | 1.15 | 国防军工 |
605111 | 新洁能 | 124.20 | -4.67 | 5.42 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 123.38 | -2.23 | 1.68 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 122.74 | 0.47 | 0.02 | 医药生物 |
605369 | 拱东医疗 | 122.20 | -1.36 | 0.42 | 医药生物 |
688699 | 明微电子 | 121.77 | 0.32 | 0.06 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 121.57 | -1.99 | 0.01 | 基础化工 |
688601 | 力芯微 | 121.56 | -2.83 | 0.04 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 121.45 | -1.72 | 0.01 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 121.20 | -6.79 | 0.02 | 电子 |
300919 | 中伟股份 | 120.89 | -0.01 | 0.93 | 电力设备 |
688005 | 容百科技 | 120.70 | -3.52 | 0.03 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 120.00 | -3.60 | 0.02 | 通信 |
603833 | 欧派家居 | 118.60 | 1.98 | 0.30 | 轻工制造 |
600132 | 重庆啤酒 | 117.93 | 1.18 | 0.50 | 食品饮料 |
600486 | 扬农化工 | 116.82 | 3.70 | 1.22 | 基础化工 |
688157 | 松井股份 | 116.35 | -1.33 | 0.01 | 基础化工 |
301047 | 义翘神州 | 116.05 | -2.94 | 2.39 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 115.97 | -6.04 | 0.03 | 机械设备 |
688155 | 先惠技术 | 115.49 | -2.81 | 0.01 | 电力设备 |
002466 | 天齐锂业 | 115.11 | -2.03 | 2.60 | 有色金属 |
301095 | 广立微 | 115.01 | -11.45 | 27.24 | 计算机 |
301269 | 华大九天 | 114.87 | -4.20 | 26.94 | 计算机 |
603297 | 永新光学 | 114.81 | -7.93 | 2.90 | 电子 |
688375 | 国博电子 | 114.00 | -4.05 | 0.05 | 国防军工 |
688399 | 硕世生物 | 113.00 | 0.78 | 0.01 | 医药生物 |
603396 | 金辰股份 | 112.95 | -6.65 | 6.35 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 112.80 | -0.04 | 0.01 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 111.92 | -5.95 | 3.14 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 111.63 | -7.76 | 16.98 | 国防军工 |
688018 | 乐鑫科技 | 110.30 | -3.27 | 0.02 | 电子 |
688122 | 西部超导 | 108.74 | -4.21 | 0.01 | 国防军工 |
300347 | 泰格医药 | 108.51 | -0.07 | 0.90 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 108.15 | 0.19 | 0.01 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 107.22 | -3.41 | 3.26 | 传媒 |
688339 | 亿华通 | 107.20 | -4.13 | 0.03 | 电力设备 |
688075 | 安旭生物 | 106.62 | 0.03 | 0.04 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 106.20 | -4.32 | 0.01 | 医药生物 |
600600 | 青岛啤酒 | 104.50 | -1.86 | 0.43 | 食品饮料 |
300969 | 恒帅股份 | 104.36 | 0.48 | 10.84 | 汽车 |
300782 | 卓胜微 | 104.13 | -2.37 | 1.37 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 104.01 | 0.30 | 4.06 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 103.82 | -0.42 | 0.47 | 计算机 |
688353 | 华盛锂电 | 103.60 | -3.27 | 0.10 | 电力设备 |
301155 | 海力风电 | 103.30 | -5.70 | 8.02 | 电力设备 |
301050 | 雷电微力 | 103.28 | -5.67 | 5.05 | 国防军工 |
300841 | 康华生物 | 102.50 | 0.99 | 1.09 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 102.41 | 0.03 | 0.02 | 基础化工 |
301089 | 拓新药业 | 102.26 | -1.14 | 7.76 | 医药生物 |
603613 | 国联股份 | 102.09 | -0.88 | 0.44 | 商贸零售 |
301336 | C趣睡 | 101.72 | 171.04 | 79.76 | 轻工制造 |
603908 | 牧高笛 | 101.44 | -1.90 | 2.92 | 纺织服饰 |
003043 | 华亚智能 | 101.02 | 0.04 | 12.84 | 电子 |
603051 | 鹿山新材 | 101.00 | 5.39 | 24.92 | 基础化工 |
603893 | 瑞芯微 | 100.91 | -6.63 | 1.94 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 100.85 | -5.31 | 0.02 | 电子 |
301121 | 紫建电子 | 100.00 | -3.10 | 28.49 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
平衡之道,尽管听上去很中庸,但是却能让我们在大部分时间能以最舒服的姿态面对市场,而不用担心手里的资产大幅回撤。平衡的方式有很多,比如同类投资品种间的平衡(风格均衡和行业均衡)、不同类品种间的平衡(权益资产和固收资产)、不同市场间的平衡(A股和美股)。对于大多数投资者来说,投资体系里缺少了平衡,长期来看很难迈向成功的投资。
昨天司令和大家分享了5只市值均衡风格绩优基金,分别是万家行业优选混合、景顺长城鼎益混合、兴全趋势投资混合、中欧新趋势混合A、建信核心精选混合,通过市值均衡策略实现了风格轮动的平衡,实现了不错的长期业绩回报。
今天继续和大家分享,有哪些采用行业多策略或轮动策略,从而实现行业均衡风格的绩优基金?原始数据来源依然是广发证券发展研究中心报告,把申万一级行业和中证全指系列行业做了匹配,例如把电子、计算机归类在全指信息,把钢铁、有色金属等归类在全指材料,把国防军工、建筑装饰归类在全指工业,把非银金融、房地产归类在全指金融,把通信归类在全指电信……,以此来研究哪些主动型基金采用行业多均衡或轮动策略。
司令整理了其中的5只行业均衡策略绩优基金供大家参考,现任基金经理管理年限都较长。按照近三年业绩回报排名依次是融通行业景气混合、海富通收益增长混合、金鹰行业优势混合、大成行业轮动混合、新华行业周期轮换混合。
1、融通行业景气混合A(161606)
成立于2004年4月29日,现任基金经理邹曦,2015年6月19日起管理至今。截止2020年5月18日(下同),近一年收益61.42%,最大回撤-16.65%,夏普比率0.30。从2020Q1行业配置来看,大家很难看出行业多策略或均衡特点,比方说制造业占比85.13%、信息技术占比7.26%。但是如果按照中证全指行业分类,来观察前十大重仓股行业分布呢?恒立液压(全指工业)、三一重工(全指工业)、海螺水泥(全指材料)、潍柴动力(全指工业)、华新水泥(全指材料)、立讯精密(全指信息)、中国重汽(全指工业)、长春高新(全指医药)、万达信息(全指信息)、三棵树(全指材料),合计占比73.82%,尽管个股权重比较集中,但行业看起来是不是比较均衡。
2、海富通收益增长混合(519003)
成立于2004年3月12日,现任基金经理周雪军,2016年8月12日起管理至今。近一年收益47.45%,最大回撤-13.71%,夏普比率0.30。2020Q1前十大持仓依次是中设集团、立讯精密、巨星科技、蓝思科技、华发股份、中南建投、亿纬锂能、博思软件、仙琚制药、兆易创新,合计占比26.63%,可以看出行业以及个股的多策略平衡特点。
3、金鹰行业优势混合(210003)
成立于2009年7月1日,现任基金经理倪超,2016年6月15日起管理至今。近一年收益46.13%,最大回撤-20.25%,夏普比率0.23。2020Q1前十大持仓依次是北方华创(全指信息)、晶方科技(全指信息)、浙江医药(全指医药)、傲农生物(全指消费)、牧原股份(全指消费)、招商轮船(全指工业)、交控科技(全指信息)、良信电器(全指可选)、中国宝安(全指金融)、完美世界(全指可选),合计占比45.03%。
4、大成行业轮动混合(090009)
成立于2009年9月8日,现任基金经理王磊,2015年12月15日起管理至今。近一年收益40.17%,最大回撤-20.64%,夏普比率0.24。2020Q1前十大持仓依次是贵州茅台、新媒股份(全指可选)、完美世界(全指可选)、赣锋锂业(全指材料)、格力电器(全指可选)、海康威视(全指信息)、方邦股份(全指信息)、五粮液(全指消费)、金山办公(全指电信)、邮储银行(全指金融),合计占比50.58%。
5、新华行业周期轮换混合(519095)
成立于2010年7月21日,现任基金经理刘彬,2019年2月28日起管理至今。近一年收益45.46%,最大回撤-22.33%,夏普比率0.26。2020Q1前十大持仓依次是立讯精密(全指信息)、宁德时代(全指工业)、迈瑞医疗(全指医药)、绝味食品(全指消费)、海螺水泥(全指材料)、中科曙光(全指信息)、完美世界(全指可选)、兆易创新(全指信息)、上汽集团(全指可选)、格力电器(全指可选),合计占比49.50%。
好了,以上是5只行业风格均衡且长期业绩优秀的混合基金,加上昨天介绍的5只市值风格均衡绩优基金,供喜欢平衡风格的小伙伴一起收藏。
欢迎关注“SL基金圈”,每天一个关于基金的新鲜、实用梗,与你一起分享养基心得和技巧。用数据说话,投资可以更美的。
好基养起来,Money赚起来!
人生不怕受累,就怕还没积累!
偶说完了,整理数据不容易,请记得点赞支持哦。基金投资需谨慎,内容及观点仅供参考。有任何问题,麦克风交给你们high起来~~
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•统计显示,243家公司公布了截至8月10日最新股东户数,相比之前各期,有50股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中兴通讯、龙大美食等,其中,中兴通讯最新股东户数为458354户,已连续减少13期,累计降幅为16.21%,龙大美食股东户数连降9期,最新户数为28044户,累计降幅15.17%,股东户数连降期数较多的还有渤海化学、郑中设计、天益医疗等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有采纳股份、东山精密、运机集团等,最新股东户数分别下降9.26%、8.93%、8.31%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有27只,下跌的有23只,累计涨幅较高的有天孚通信、天益医疗、联创电子等,分别上涨42.49%、32.95%、29.06%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有34只,占比68.00%,超额收益率较高的有天孚通信、联创电子、东山精密等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为44.85%、31.42%、28.83%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、基础化工、电子等行业最为集中,分别有6只、6只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有33只,创业板有17只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有7只,机构调研次数较为频繁的有泰和科技、华康医疗等,期间分别获机构调研4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是联创电子、天孚通信、华康医疗,分别有242家、139家、13家机构参与调研。
业绩来看,有2股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是欢瑞世纪,净利润同比变动幅度为161.31%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有百龙创园、天孚通信,增幅为51.33%、26.08%。公布上半年业绩预告的共有20只。业绩预告类型来看,预增有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是陇神戎发,预计净利润中值为190.00万元,同比增幅为547.36%。()
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301122 | 采纳股份 | 4459 | -9.26 | 3 | -8.51 | -6.15 |
002384 | 东山精密 | 57626 | -8.93 | 3 | 26.47 | 28.83 |
001288 | 运机集团 | 11852 | -8.31 | 4 | 9.35 | 12.93 |
002049 | 紫光国微 | 42841 | -7.75 | 4 | 22.81 | 26.39 |
301097 | 天益医疗 | 9071 | -6.35 | 8 | 32.95 | 28.81 |
001313 | 粤海饲料 | 39869 | -5.76 | 8 | -20.00 | -24.14 |
300394 | 天孚通信 | 13809 | -5.68 | 3 | 42.49 | 44.85 |
000428 | 华天酒店 | 40741 | -5.53 | 3 | -6.60 | -4.24 |
002053 | 云南能投 | 39623 | -5.08 | 3 | -2.00 | 0.36 |
300699 | 光威复材 | 36214 | -4.18 | 3 | 22.28 | 24.64 |
301155 | 海力风电 | 28293 | -3.81 | 4 | 13.52 | 17.10 |
300066 | 三川智慧 | 32495 | -3.41 | 3 | -1.11 | 1.24 |
301235 | 华康医疗 | 7428 | -3.32 | 6 | 23.07 | 23.31 |
600935 | 华塑股份 | 77358 | -3.28 | 3 | -0.18 | 2.18 |
300311 | 任子行 | 65663 | -3.19 | 4 | -3.20 | 0.38 |
002036 | 联创电子 | 65588 | -3.10 | 3 | 29.06 | 31.42 |
300801 | 泰和科技 | 14986 | -3.03 | 3 | 9.25 | 11.61 |
300534 | 陇神戎发 | 39340 | -2.50 | 4 | -20.81 | -17.23 |
002256 | 兆新股份 | 162401 | -2.44 | 3 | -9.97 | -7.61 |
002811 | 郑中设计 | 14333 | -2.43 | 8 | -19.97 | -24.11 |
300425 | 中建环能 | 19495 | -2.32 | 3 | 0.21 | 2.57 |
603377 | 东方时尚 | 19883 | -2.31 | 5 | 0.33 | 1.49 |
301211 | 亨迪药业 | 24390 | -2.26 | 5 | -3.47 | -2.31 |
000063 | 中兴通讯 | 458354 | -2.21 | 13 | 6.23 | 5.47 |
002152 | 广电运通 | 111427 | -2.13 | 4 | 2.27 | 5.85 |
002929 | 润建股份 | 16381 | -2.07 | 5 | 14.10 | 15.26 |
002596 | 海南瑞泽 | 70332 | -1.84 | 8 | -10.43 | -14.58 |
000068 | 华控赛格 | 38692 | -1.73 | 4 | 3.00 | 6.58 |
301092 | 争光股份 | 15100 | -1.62 | 6 | 10.93 | 11.17 |
001206 | 依依股份 | 13503 | -1.51 | 5 | 5.16 | 6.32 |
002343 | 慈文传媒 | 22661 | -1.34 | 4 | -8.29 | -4.71 |
605500 | 森林包装 | 16176 | -1.26 | 3 | 1.05 | 3.41 |
000042 | 中洲控股 | 13223 | -1.25 | 8 | -8.71 | -12.85 |
000892 | 欢瑞世纪 | 32102 | -1.10 | 4 | -9.84 | -6.26 |
000066 | 中国长城 | 183758 | -1.10 | 4 | -2.84 | 0.74 |
605567 | 春雪食品 | 21972 | -1.06 | 3 | 1.34 | 3.70 |
605016 | 百龙创园 | 8531 | -1.00 | 3 | 9.16 | 11.52 |
000507 | 珠海港 | 84401 | -0.95 | 4 | -7.58 | -4.00 |
300223 | 北京君正 | 62514 | -0.94 | 3 | -1.00 | 1.36 |
300294 | 博雅生物 | 20991 | -0.86 | 3 | -1.24 | 1.12 |
000852 | 石化机械 | 34766 | -0.85 | 5 | 22.84 | 24.01 |
002945 | 华林证券 | 61474 | -0.82 | 3 | -2.51 | -0.15 |
300818 | 耐普矿机 | 11270 | -0.67 | 4 | 3.23 | 6.81 |
600575 | 淮河能源 | 45426 | -0.67 | 3 | -0.63 | 1.72 |
002726 | 龙大美食 | 28044 | -0.53 | 9 | -8.10 | -16.04 |
002162 | 悦心健康 | 69597 | -0.39 | 4 | 5.07 | 8.65 |
605166 | 聚合顺 | 10700 | -0.34 | 3 | 5.63 | 7.99 |
300597 | 吉大通信 | 23680 | -0.29 | 4 | 4.18 | 7.76 |
000793 | 华闻集团 | 89163 | -0.26 | 4 | -10.11 | -6.53 |
600800 | 渤海化学 | 44989 | -0.17 | 9 | 7.09 | -0.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
11月30日盘中消息,13点44分紫光国微(002049)封涨停板。目前价格230.89,上涨10.0%。
其所属板块半导体目前上涨。领涨股为紫光国微。
紫光国微(002049)个股
本文由证券之星数据中心根据公开数据汇总整理,不构成投资意见或建议,如有问题,请联系我们。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票002049》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票002049、090009相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...