本文目录一览:
沪深*融资余额占两市流通市值的比例为2.26%,56股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•统计显示,8月2日沪深融资余额为15184.72亿元,占A股流通市值的比例为2.26%。两融标的股中,共有56只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有760只,占比在1%~5%的有1357只,占比不超过1%的有208只。
融资余额占流通市值比例*的是仁东控股,该股*融资余额为13.28亿元,占流通市值比例达38.95%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为17.03%、16.05%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为78.08亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为38.60亿元,融资余额占比*的仁东控股*流通市值为34.10亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有21只,30倍~50倍之间的有11只,市盈率30倍以下的有13只,市盈率*的是新安股份,动态市盈率仅有4.30倍,桐昆股份、四川美丰等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有22只、科创板有4只、主板有30只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、医药生物、电子行业,分别有9只、6只、5只个股上榜。()
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | *融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132823.18 | 38.95 | -4.69 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 16503.30 | 17.03 | -4.80 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 107993.80 | 16.05 | -5.68 | 计算机 |
600668 | 尖峰集团 | 61264.99 | 14.81 | -5.50 | 建筑材料 |
600158 | 中体产业 | 81958.90 | 14.51 | -4.63 | 社会服务 |
301055 | 张小泉 | 7406.42 | 13.27 | -4.53 | 轻工制造 |
688182 | 灿勤科技 | 12988.64 | 13.22 | -5.69 | 通信 |
300355 | 蒙草生态 | 63896.84 | 13.10 | -6.28 | 建筑装饰 |
002067 | 景兴纸业 | 49756.45 | 13.01 | -4.23 | 轻工制造 |
300065 | 海兰信 | 96550.31 | 12.93 | 0.47 | 国防军工 |
600363 | 联创光电 | 150938.94 | 12.75 | -4.47 | 电子 |
600218 | 全柴动力 | 62167.52 | 12.55 | -0.91 | 汽车 |
000488 | 晨鸣纸业 | 108467.69 | 12.38 | -3.70 | 轻工制造 |
300166 | 东方国信 | 96764.65 | 12.36 | -6.59 | 计算机 |
002538 | 司尔特 | 93872.79 | 12.18 | -5.52 | 基础化工 |
600692 | 亚通股份 | 18104.93 | 12.09 | -4.24 | 房地产 |
300142 | 沃森生物 | 754688.40 | 11.96 | -4.85 | 医药生物 |
000926 | 福星股份 | 47221.03 | 11.96 | -5.17 | 房地产 |
300002 | 神州泰岳 | 80761.83 | 11.92 | -5.37 | 传媒 |
688766 | 普冉股份 | 20701.99 | 11.85 | -0.67 | 电子 |
300058 | 蓝色光标 | 152485.72 | 11.72 | -5.71 | 传媒 |
300113 | 顺网科技 | 70996.99 | 11.70 | -6.21 | 传媒 |
300010 | 豆神教育 | 31142.67 | 11.66 | -7.46 | 社会服务 |
000016 | 深康佳A | 95697.99 | 11.62 | -5.32 | 家用电器 |
600596 | 新安股份 | 215760.04 | 11.40 | -6.17 | 基础化工 |
300020 | 银江技术 | 51567.30 | 11.33 | -6.08 | 计算机 |
000790 | 华神科技 | 31313.05 | 11.31 | -5.67 | 医药生物 |
300379 | 东方通 | 83831.63 | 11.27 | -6.01 | 计算机 |
600756 | 浪潮软件 | 44730.05 | 11.25 | -5.83 | 计算机 |
300663 | 科蓝软件 | 65320.77 | 11.18 | -5.01 | 计算机 |
000554 | 泰山石油 | 21622.82 | 11.17 | -3.78 | 石油石化 |
300128 | 锦富技术 | 45307.00 | 11.16 | -3.89 | 电子 |
600645 | 中源协和 | 87121.57 | 10.90 | -5.11 | 医药生物 |
000731 | 四川美丰 | 57057.30 | 10.80 | -6.43 | 基础化工 |
300053 | 欧比特 | 52611.25 | 10.79 | -4.81 | 通信 |
002019 | 亿帆医药 | 104825.28 | 10.74 | -3.86 | 医药生物 |
002214 | 大立科技 | 78513.75 | 10.71 | 3.02 | 国防军工 |
688660 | 电气风电 | 50052.24 | 10.68 | -5.90 | 电气设备 |
002182 | 云海金属 | 144478.39 | 10.67 | -7.29 | 有色金属 |
300136 | 信维通信 | 146535.83 | 10.65 | -5.00 | 电子 |
002148 | 北纬科技 | 23478.75 | 10.64 | -3.36 | 房地产 |
002325 | 洪涛股份 | 31817.78 | 10.62 | -5.00 | 建筑装饰 |
002104 | 恒宝股份 | 50602.18 | 10.61 | -7.54 | 通信 |
300271 | 华宇软件 | 50513.12 | 10.60 | -4.31 | 计算机 |
600720 | 祁连山 | 87851.98 | 10.60 | -4.73 | 建筑材料 |
002424 | 贵州百灵 | 70013.02 | 10.51 | -8.01 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 11204.81 | 10.50 | -7.63 | 计算机 |
300677 | 英科医疗 | 106872.38 | 10.42 | -6.04 | 医药生物 |
601233 | 桐昆股份 | 342399.45 | 10.41 | -1.51 | 石油石化 |
600100 | 同方股份 | 131118.05 | 10.24 | -3.79 | 计算机 |
301110 | 青木股份 | 5949.38 | 10.16 | -7.43 | 商贸零售 |
301179 | 泽宇智能 | 13603.72 | 10.12 | -4.51 | 电力设备 |
603559 | 中通国脉 | 14883.64 | 10.11 | -8.79 | 通信 |
600201 | 生物股份 | 90130.48 | 10.07 | -4.54 | 农林牧渔 |
300343 | 联创股份 | 141362.65 | 10.04 | -7.25 | 传媒 |
000818 | 航锦科技 | 206749.82 | 10.03 | -3.52 | 基础化工 |
300194 | 福安药业 | 32998.19 | 9.88 | -6.84 | 医药生物 |
000917 | 电广传媒 | 66425.60 | 9.80 | -4.97 | 传媒 |
300042 | 朗科科技 | 20772.68 | 9.79 | -4.02 | 计算机 |
002497 | 雅化集团 | 283575.56 | 9.79 | -5.15 | 有色金属 |
600266 | 城建发展 | 85060.12 | 9.74 | -2.52 | 房地产 |
688558 | 国盛智科 | 13159.07 | 9.74 | -5.76 | 机械设备 |
002326 | 永太科技 | 198787.79 | 9.74 | -4.69 | 基础化工 |
002237 | 恒邦股份 | 87008.32 | 9.69 | -1.20 | 有色金属 |
300088 | 长信科技 | 165463.77 | 9.68 | -4.37 | 电子 |
002726 | 龙大美食 | 99431.35 | 9.67 | -3.43 | 食品饮料 |
688215 | 瑞晟智能 | 4827.13 | 9.66 | -4.71 | 机械设备 |
002407 | 多氟多 | 310989.40 | 9.66 | -5.16 | 基础化工 |
688159 | 有方科技 | 13525.22 | 9.66 | -2.71 | 通信 |
600336 | 澳柯玛 | 49444.80 | 9.62 | -8.71 | 家用电器 |
300878 | 维康药业 | 7887.09 | 9.58 | -4.44 | 医药生物 |
688051 | 佳华科技 | 5935.79 | 9.55 | -4.95 | 计算机 |
000996 | 中国中期 | 20512.18 | 9.42 | -6.24 | 汽车 |
002617 | 露笑科技 | 163972.48 | 9.42 | -4.34 | 公用事业 |
601199 | 江南水务 | 68269.97 | 9.41 | -5.71 | 环保 |
301160 | 翔楼新材 | 8640.47 | 9.38 | -4.48 | 钢铁 |
300232 | 洲明科技 | 51870.56 | 9.38 | -3.80 | 电子 |
600107 | 美尔雅 | 20510.30 | 9.32 | -8.26 | 纺织服饰 |
300018 | 中元股份 | 22656.86 | 9.32 | -6.25 | 电力设备 |
301091 | 深城交 | 12308.69 | 9.31 | -8.36 | 建筑装饰 |
300177 | 中海达 | 48358.35 | 9.29 | -2.75 | 国防军工 |
600410 | 华胜天成 | 54016.56 | 9.28 | -5.36 | 计算机 |
300311 | 任子行 | 31707.44 | 9.26 | -6.71 | 计算机 |
000636 | 风华高科 | 142719.33 | 9.24 | -3.31 | 电子 |
002198 | 嘉应制药 | 25600.84 | 9.24 | -2.85 | 医药生物 |
600503 | 华丽家族 | 44353.76 | 9.20 | -5.35 | 房地产 |
688626 | 翔宇医疗 | 13685.81 | 9.19 | -4.81 | 医药生物 |
002425 | 凯撒文化 | 45189.60 | 9.16 | -6.18 | 传媒 |
300168 | 万达信息 | 97815.15 | 9.16 | -4.15 | 计算机 |
300072 | 海新能科 | 101863.41 | 9.11 | -5.14 | 环保 |
300618 | 寒锐钴业 | 128596.29 | 9.08 | -5.88 | 有色金属 |
300429 | 强力新材 | 32655.06 | 9.06 | -2.34 | 电子 |
000159 | 国际实业 | 33530.20 | 9.05 | 1.58 | 建筑装饰 |
600130 | 波导股份 | 26542.71 | 9.02 | -4.96 | 电子 |
600446 | 金证股份 | 76955.19 | 8.97 | -6.06 | 计算机 |
600830 | 香溢融通 | 21637.46 | 8.97 | -6.35 | 非银金融 |
600831 | 广电网络 | 34966.93 | 8.96 | -5.34 | 传媒 |
600351 | 亚宝药业 | 41026.42 | 8.95 | -4.03 | 医药生物 |
300017 | 网宿科技 | 102271.16 | 8.94 | -5.28 | 计算机 |
300182 | 捷成股份 | 96297.68 | 8.93 | -4.59 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
公告送出日期:2022年6月20日
一、公告基本信息
注:根据《长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,本次分红方案符合合同约定。
二、与分红相关的其他信息
三、其他需要提示的重要事项
1、本次分红公告已经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。
2、根据本基金基金合同约定,收益分配方式仅限于现金分红。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
长信基金管理有限责任公司
网站:https://www.cxfund.com.cn
客户服务专线:4007005566(免长话费)
五、风险提示
因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2022年6月20日
站8月7日讯 今日江南水务(行情,问诊)开盘报26.93元,截止09:25分,该股涨10.01%报26.93元,封上涨停板。
昨日(2015-08-06)该股净流出金额0元,主力净流出0元,中单净流出0元,散户净流出0元。
最近一个月内,江南水务共计登上龙虎榜0次,表明江南水务股性不活跃。
公司主要从事 自来水制售、自来水排水及相关水处理业务;供水工程的设计及技术咨询;水质检测;水表计量检测;对公用基础设施行业进行投资。
截止2015年3月31日,江南水务营业收入1.3961亿元,归属于母公司股东的净利润2964.8509万元,较去年同比增加19.3895%,基本每股收益0.13元。
江南水务隶属于,近三个月内,没有机构对其发表评级分析,关注度较低,请投资者谨慎处理。该股票受机构关注度很低,没有足够的研报支持评级,请投资者谨慎处理,可适当进行波段操作。
风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成*投资建议。
2020年1月14日,江南水务A股开盘3.84元,全日小涨0.78%,股价收报3.89元。自2020年1月10日以来,江南水务收盘价连续三日收于年线(250日均线)之上。
前次回顾
Choice数据显示,江南水务股价前一次连续三日收于年线之上为2019年10月15日,当日收盘价为3.85元(前复权)。次日江南水务股价有所上涨,涨幅为0.52%,但下一日便向下跌破支撑价位3.85元,区间*涨幅为1.04%。
历史回测
回溯近一年股价,江南水务共计实现7次连续三日收与年线之上。历史数据显示,其中1次信号发生次日股价无涨跌;5实现上涨,*涨幅为0.92%;1次遭遇下跌,跌幅为4.41%。
市场统计
统计2018年7月23日至2019年7月22日的全市场数据,Choice数据显示,共有3191只个股连续三日收与年线之上8158次,其中3796次第二日股价上涨,4147次股价下跌,215次股价无变动,全市场次日平均收益率为-0.02%。若将期限拉长,一个月(20日)、三个月(60日)、六个月(120日)平均收益率分别为0.68%、-0.82%、-0.09%。
注:本文所使用的年线数据为未剔除停牌日的数据。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《江南水务股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多江南水务股票、基金分红公告相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。