本文目录一览:
2、科顺股份
什么样的股票会被ST?是每股净资产低于股票面值吗?
ST是英文Special Treatment 缩写,意即“特别处理”。该政策针对的对象是出现财务状况或其他状况异常的上市公司。
1998年4月22日,沪深交易所宣布,将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司股票交易进行特别处理(Special treatment),并在简称前冠以“ST”,因此这类股票称为ST股。
所谓“财务状况异常”是指以下几种情况:
(1)最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值。
(2)最近一个会计年度的审计结果显示其股东权益低于注册资本。也就是说,如果一家上市公司连续两年亏损或每股净资产低于股票面值,就要予以特别处理。
(3)注册会计师对最近一个会计年度的财产报告出具无法表示意见或否定意见的审计报告。
(4)最近一个会计年度经审计的股东权益扣除注册会计师、有关部门不予确认的部分 ,低于注册资本。
(5)最近一份经审计的财务报告对上年度利润进行调整,导致连续两个会计年度亏损。
(6)经交易所或中国证监会认定为财务状况异常的。
另一种“其他状况异常”是指自然灾害、重大事故等导致生产经营活动基本终止,公司涉及可能赔偿金额超过公司净资产的诉讼等情况。
在上市公司的股票交易被实行特别处理期间,其股票交易应遵循下列规则:
(1)股票报价日涨跌幅限制为5%;
(2)股票名称改为原股票名前加“ST”,例如“ST钢管”;
(3)上市公司的中期报告必须经过审计。
由于对ST股票实行日涨跌幅度限制为5%,也在一定程度上抑制了投资者的刻意炒作。投资者对于特别处理的股票也要区别对待。有些ST股主要是经营性亏损,那么在短期内很难通过加强管理扭亏为盈;有些ST股是由于特殊原因造成的亏损,或者有些ST股正在进行资产重组,则这些股票往往潜力巨大。
今年以来共有155家公司实施定增,合计募资金额2748.93亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有155家公司实施定向增发,合计定增记录158条,累计增发175.35亿股,增发金额合计2748.93亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有47家,合计募资872.02亿元;沪市主板有48家,合计募资886.20亿元,创业板有51家,合计募资764.41亿元;科创板有9家,合计募资226.31亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万26个行业,定增实施家数较多的行业有电子、医药生物、机械设备等,分别有16家、16家、14家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、医药生物、电子等,募资金额分别为733.57亿元、291.39亿元、210.35亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有4家,增发金额50亿元~100亿元之间的有8家,增发金额在20亿元~50亿元的有22家,增发金额10亿元~20亿元的有25家,增发金额10亿元以下的有96家其中,增发不足5亿元的有57家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是宁德时代,募资金额450.00亿元,其次是东方盛虹、上海医药等,募资金额分别为163.60亿元、139.75亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 450.00 | 电力设备 | 002015 | 协鑫能科 | 37.65 | 公用事业 |
000301 | 东方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600395 | 盘江股份 | 35.00 | 煤炭 |
601607 | 上海医药 | 139.75 | 医药生物 | 603392 | 万泰生物 | 35.00 | 医药生物 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 电力设备 | 002179 | 中航光电 | 34.00 | 国防军工 |
601127 | 小康股份 | 71.30 | 汽车 | 300769 | 德方纳米 | 32.00 | 电力设备 |
000959 | 首钢股份 | 61.50 | 钢铁 | 002064 | 华峰化学 | 28.00 | 基础化工 |
600109 | 国金证券 | 58.17 | 非银金融 | 002617 | 露笑科技 | 25.67 | 公用事业 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品饮料 | 002916 | 深南电路 | 25.50 | 电子 |
600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 25.00 | 电力设备 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 电力设备 | 002353 | 杰瑞股份 | 25.00 | 机械设备 |
000636 | 风华高科 | 50.00 | 电子 | 601966 | 玲珑轮胎 | 24.05 | 汽车 |
688126 | 沪硅产业 | 50.00 | 电子 | 600110 | 诺德股份 | 22.88 | 有色金属 |
600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 | 300035 | 中科电气 | 22.06 | 电力设备 |
000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 | 603906 | 龙蟠科技 | 22.00 | 基础化工 |
000066 | 中国长城 | 39.87 | 计算机 | 600055 | 万东医疗 | 20.62 | 医药生物 |
今年以来已实施的增发记录中,*收盘价较增发价格溢价的记录共有110条,溢价幅度居前的有京城股份、新华制药、华明装备等,*收盘价较增发价分别溢价437.72%、253.41%、144.72%。*价较增发价折价的记录共48条,折价幅度居前的有建龙微纳、浙江鼎力、优刻得等,*收盘价较增发价分别折价38.51%、38.48%、36.43%。()
*价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股) | 增发价格 (元) | *价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 437.72 |
000756 | 新华制药 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 253.41 |
002270 | 华明装备 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 144.72 |
000893 | 亚钾国际 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 140.00 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 129.98 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 125.79 |
601615 | 明阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 123.71 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 110.33 |
600306 | ST 商 城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 106.72 |
002312 | 川发龙蟒 | 2022.07.20 | 9.56 | 12460.89 | 7.67 | 93.09 |
002048 | 宁波华翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 90.92 |
300389 | 艾 比 森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 90.84 |
603363 | 傲农生物 | 2022.05.06 | 14.40 | 13019.89 | 11.06 | 88.52 |
600784 | 鲁银投资 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 87.93 |
300129 | 泰胜风能 | 2022.06.06 | 10.81 | 21574.60 | 5.01 | 85.43 |
600055 | 万东医疗 | 2022.03.25 | 20.62 | 16224.49 | 12.71 | 80.27 |
600213 | 亚星客车 | 2022.02.25 | 3.39 | 6600.00 | 5.14 | 74.12 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 70.37 |
300540 | 蜀道装备 | 2022.02.21 | 4.96 | 3600.00 | 13.78 | 67.13 |
300596 | 利 安 隆 | 2022.05.13 | 4.17 | 1503.62 | 27.74 | 64.93 |
*价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股) | 增发价格 (元) | *价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688357 | 建龙微纳 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -38.51 |
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -38.48 |
688158 | 优 刻 得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -36.43 |
600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -33.28 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -30.23 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -30.18 |
000066 | 中国长城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -30.16 |
300463 | 迈克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -29.73 |
000959 | 首钢股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -26.17 |
300551 | 古鳌科技 | 2022.03.09 | 5.53 | 4378.76 | 12.62 | -24.87 |
000959 | 首钢股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -20.82 |
300656 | 民德电子 | 2022.01.21 | 5.00 | 1099.38 | 45.48 | -18.28 |
002916 | 深南电路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -17.96 |
300737 | 科顺股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -17.27 |
002438 | 江苏神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -15.26 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -15.18 |
300246 | 宝 莱 特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -14.58 |
603518 | 锦泓集团 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -13.17 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -12.00 |
000636 | 风华高科 | 2022.04.27 | 50.00 | 26178.01 | 19.10 | -11.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
定增掘金
再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施
*st股票什么时候退市?
st股票变成*st后代表公司经营连续三年亏损,交易所就会发布公告该股票进入退市整理期,退市整理期一般为15个交易日,届满后如果是上海交易所会在5个交易日内对公司股票予以摘牌,股票终止上市,深圳交易所是退市整理期届满后次日就对股票终止上市,所以一般*st股票会在戴帽之后的15-20个交易日退市,特殊情况除外。所以如果持有*st股票,价格不是太低的情况下还是尽早卖出为宜,如果价格跌的太低卖出没有意义了,那就只能考虑进三板市场继续等待了。
【部分来自网络,如有侵权请联系删除】
股票停牌是指某一股票临时停止交易的行为。对上市公司的股票进行停牌,是证券交易所为了维护广大投资者的利益和市场信息披露的公平、公正以及对上市公司行为进行监管约束而采取的必要措施。
股票什么情况下会停牌?
【1】上市公司发生重大事件时,比如股权变动、兼并收购等。
【2】上市公司公布重要信息时,比如股东大会、公布年报、中期报告等。
【3】股票异常波动时,当股票连续几个交易日涨跌幅达到一定的值,会被认定为异常波动,交易所会要求上市公司停牌,要求上市公司发出解释公告。
【4】监管部门认定的其他情况。
不同情况导致的股票停牌时间是不同的,如果是因为股票异常波动导致的停牌,停牌时间一般不会太长,如果是股东大会的停牌,一般就是一个交易日;如果是公司重组引发的停牌,这可能是停牌时间最长的,有的可能需要几个月,甚至几年。
最后提醒投资者:股市有风险,投资需谨慎。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票什么情况会被st》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票什么情况会被st、科顺股份相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。