本文目录一览:
按*收盘价计算,A股均价为11.19元,两市不足2元的个股共有72只,股价*的是晨鑫退,*收盘价为0.20元。
证券时报•统计显示,截至6月23日收盘,沪指报收3320.15点,A股平均股价为11.19元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有72只,*的是晨鑫退,*收盘价为0.20元,其次是退市环球、德威退,*收盘价分别为0.22元、0.23元。特征来看,股价低于2元个股中,共有34只ST股上榜,占比为47.22%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有29只,涨幅居前的有ST大集、ST中捷、金刚退,分别上涨5.21%、5.17%、5.13%。下跌的有30只,跌幅居前的有当代退、聚龙退、邦讯退,跌幅分别为11.11%、8.11%、7.69%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002447 | 晨鑫退 | 0.20 | 0.00 | 2.11 | 1.25 | 传媒 |
600146 | 退市环球 | 0.22 | -4.35 | 10.85 | 0.27 | 纺织服饰 |
300325 | 德威退 | 0.23 | -4.17 | 3.34 | 基础化工 | |
000673 | 当代退 | 0.24 | -11.11 | 4.14 | 传媒 | |
002464 | 众应退 | 0.27 | -3.57 | 4.73 | 5.22 | 传媒 |
300367 | 网力退 | 0.27 | -6.90 | 1.88 | 计算机 | |
600090 | 退市济堂 | 0.30 | -3.23 | 2.33 | 0.11 | 医药生物 |
600555 | 退市海创 | 0.32 | -3.03 | 2.67 | 0.68 | 社会服务 |
300312 | 邦讯退 | 0.36 | -7.69 | 3.93 | 通信 | |
300038 | 数知退 | 0.37 | -2.63 | 2.19 | 0.32 | 传媒 |
600870 | 退市厦华 | 0.60 | 3.45 | 2.96 | 34.92 | 商贸零售 |
000502 | 绿景退 | 0.62 | 1.64 | 8.30 | 0.75 | 房地产 |
000613 | 东海A退 | 0.63 | -3.08 | 2.08 | 3.24 | 社会服务 |
002684 | 猛狮退 | 0.63 | -4.55 | 2.96 | 汽车 | |
300202 | 聚龙退 | 0.68 | -8.11 | 4.03 | 0.31 | 计算机 |
000564 | ST大集 | 1.01 | 5.21 | 0.05 | 1.58 | 商贸零售 |
600385 | 退市金泰 | 1.09 | -7.63 | 1.36 | 7.63 | 医药生物 |
000587 | *ST金洲 | 1.18 | 0.85 | 1.46 | 纺织服饰 | |
002113 | ST天润 | 1.18 | 0.85 | 1.17 | 11.84 | 传媒 |
300064 | 金刚退 | 1.23 | 5.13 | 2.72 | 机械设备 | |
002503 | 搜于特 | 1.26 | 1.61 | 2.24 | 50.98 | 纺织服饰 |
300023 | 宝德退 | 1.28 | -3.76 | 2.78 | 0.69 | 非银金融 |
600666 | *ST瑞德 | 1.30 | -2.26 | 0.67 | 电子 | |
000606 | *ST顺利 | 1.30 | -1.52 | 0.50 | 计算机 | |
000732 | ST泰禾 | 1.37 | 0.00 | 0.92 | 0.35 | 房地产 |
000150 | *ST宜康 | 1.39 | -0.71 | 1.65 | 医药生物 | |
600311 | *ST荣华 | 1.40 | 0.00 | 0.74 | 有色金属 | |
601258 | 庞大集团 | 1.40 | 1.45 | 1.31 | 1.23 | 汽车 |
000616 | ST海投 | 1.48 | 0.00 | 0.36 | 0.46 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.49 | 2.05 | 0.91 | 1.56 | 房地产 |
000611 | 天首退 | 1.53 | 2.00 | 3.47 | 1.41 | 煤炭 |
300336 | *ST新文 | 1.53 | 0.00 | 1.39 | 传媒 | |
002504 | ST弘高 | 1.56 | 3.31 | 1.17 | 9.06 | 建筑装饰 |
600221 | ST海航 | 1.60 | 0.00 | 0.15 | 11.10 | 交通运输 |
000669 | ST金鸿 | 1.61 | -0.62 | 1.98 | 1.85 | 公用事业 |
000667 | 美好置业 | 1.62 | 1.25 | 1.88 | 0.92 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.63 | -1.21 | 7.36 | 1.00 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.64 | -0.61 | 0.38 | 0.91 | 医药生物 |
600157 | 永泰能源 | 1.64 | 0.61 | 1.17 | 0.85 | 煤炭 |
002535 | ST林重 | 1.65 | 0.61 | 1.21 | 3.34 | 机械设备 |
002005 | ST德豪 | 1.67 | 5.03 | 1.72 | 2.18 | 家用电器 |
000981 | *ST银亿 | 1.69 | -2.87 | 1.42 | 3.26 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.70 | -2.30 | 2.27 | 1.79 | 电子 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.71 | -2.29 | 2.13 | 2.36 | 计算机 |
600466 | 蓝光发展 | 1.72 | 0.58 | 1.35 | 4.89 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.73 | 0.00 | 0.57 | 0.84 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.73 | 0.58 | 0.30 | 1.08 | 交通运输 |
000889 | ST中嘉 | 1.74 | -4.40 | 3.38 | 4.95 | 通信 |
600896 | *ST海医 | 1.74 | 0.93 | 医药生物 | ||
300309 | *ST吉艾 | 1.79 | -0.56 | 2.11 | 非银金融 | |
000005 | ST星源 | 1.82 | -1.62 | 1.15 | 1.40 | 环保 |
002021 | ST中捷 | 1.83 | 5.17 | 0.86 | 9.90 | 机械设备 |
000413 | 东旭光电 | 1.85 | 2.21 | 1.00 | 0.44 | 电子 |
300159 | ST新研 | 1.85 | 3.35 | 2.20 | 13.96 | 国防军工 |
000882 | 华联股份 | 1.87 | 3.31 | 2.10 | 0.72 | 商贸零售 |
002663 | 普邦股份 | 1.87 | 1.63 | 1.48 | 1.05 | 建筑装饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.87 | 1.63 | 2.17 | 8.47 | 纺织服饰 |
600242 | *ST中昌 | 1.87 | 1.63 | 0.80 | 69.10 | 传媒 |
600871 | 石化油服 | 1.90 | 1.06 | 0.23 | 5.07 | 石油石化 |
600136 | ST明诚 | 1.91 | -4.98 | 0.46 | 2.26 | 社会服务 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.91 | 0.00 | 0.63 | 0.75 | 钢铁 |
000540 | 中天金融 | 1.92 | 1.59 | 0.89 | 1.23 | 房地产 |
600781 | ST辅仁 | 1.93 | 0.35 | 医药生物 | ||
300273 | *ST和佳 | 1.93 | 0.52 | 1.76 | 0.70 | 医药生物 |
600239 | ST云城 | 1.94 | 0.00 | 0.34 | 9.44 | 房地产 |
300356 | *ST光一 | 1.97 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 电力设备 |
600743 | 华远地产 | 1.97 | 1.03 | 0.55 | 0.62 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.97 | -1.50 | 1.52 | 45.31 | 商贸零售 |
600321 | 正源股份 | 1.97 | 2.07 | 1.32 | 1.58 | 建筑材料 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.98 | 0.00 | 1.11 | 0.90 | 钢铁 |
002076 | *ST雪莱 | 1.98 | -4.35 | 6.34 | 家用电器 | |
002052 | *ST同洲 | 1.99 | -1.00 | 0.81 | 75.84 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
8月24日,白酒股走势回暖,贵州茅台上涨3.5%,股价重返1600元,连续两天反弹,市值增加近千亿元。此外,锂电上游的锂矿板块分化明显,但中游环节个股涨势显著,电解液龙头天赐材料涨停,股价创历史新高。
截至收盘,三大股指集体上涨,沪指、创业板指均涨超1%。两市成交额超1.4万亿元,连续第25个交易日破万亿元。北向资金净流入53.15亿元。
今日A股主要指数表现
白酒股回暖
今日白酒板块回暖,酒鬼酒上涨7.17%。此外,泸州老窖、舍得酒业、贵州茅台、金徽酒等涨幅超过3%。
今日部分涨幅居前白酒股
值得一提的是,贵州茅台上涨3.5%,报1625.18元,总市值为20415.48亿元。与8月20日相比,市值增加969.53亿元。
中金公司*研报表示,白酒板块本次调整与2018年类似,且已到底部布局区间。随着居民可支配收入水平提升,次高端及其以上白酒将延续高景气,预计2025年高端容量将超过3000亿元,“茅五泸”将持续享受消费升级红利。次高端行业竞争格局尚未固化,全国化次高端、泛全国化次高端及酱酒龙头公司市占率仍有进一步提升空间。
锂电中游企业股价表现突出
8月24日,锂电产业链上游的锂矿板块走势明显分化,天齐锂业、融捷股份等个股冲高回落,但中游环节在天赐股份带动下,表现突出。
天赐材料今日高开后迅速涨停,收盘报140.84元,创出历史新高,*总市值为1345亿元。
昨日晚间,天赐材料披露2021年半年报,上半年实现营业收入36.99亿元,同比增长132.27%;实现归母净利润7.82亿元,同比增长151.13%;扣非净利润为7.66亿元,同比增长146.48%。
公司预计,2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润14亿元-16亿元,同比增长170.08%-208.66%。
此外,公司还发布了多个项目的投资建设计划,累计投资额超55亿元。另据高工锂电统计,今年上半年,天赐材料公告的投建锂电材料项目金额约37亿元。也就是说,年内天赐材料的合计投资额超90亿元。
正极、负极、电解液、隔膜是锂电中游的四大关键材料。今日电解液、正极板块涨幅居前。Wind锂电电解液板块指数上涨4.4%,除天赐材料外,多氟多也涨停。
今日部分涨幅居前电解液个股
Wind锂电正极板块指数上涨3.98%,板块中厦门钨业涨停。
今日部分涨幅居前的锂电正极个股
电解液行业景气度高企
电解液兼具上游化工行业的周期属性和下游制造业的长期降本诉求。在中信证券看来,短期需求爆发、供需错配下,未来1年行业高景气度有望持续,各环节供应商有望充分受益。
从目前扩产情况来看,预计2023年以后电解液产业链多数环节均将出现供应过剩,可能带来新一轮价格周期。但中长期来看,通过产业链纵向布局构筑成本优势、通过高强度研发投入构筑品质优势、通过率先扩产构筑下游客户深度绑定优势的一体化龙头公司,将有效抵御周期波动的风险,在行业低谷期不断扩大市占率,并充分受益于行业高景气阶段的超额收益,最终穿越周期,实现长期持续成长。
中信建投看好电解液添加剂子领域。由于工艺技术壁垒、环评建设周期等因素,国内电解液添加剂的产能相对受限,2021年以来,添加剂一直处于供不应求的状态。预计未来新能源领域将带来每年0.5万吨左右的添加剂需求增长,而国内现有产能约1.5万吨/年,供需紧平衡预计将持续至2022年,价格也将处在相对高位。(以上图片均来自Wind)
按*收盘价计算,A股均价为11.41元,两市不足2元的个股共有52只,股价*的是退市海创,*收盘价为0.26元。
证券时报•统计显示,截至7月8日收盘,沪指报收3356.08点,A股平均股价为11.41元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有52只,*的是退市海创,*收盘价为0.26元,其次是ST大集、退市海医,*收盘价分别为0.99元、1.12元。特征来看,股价低于2元个股中,共有31只ST股上榜,占比为59.62%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有中天金融、*ST金洲、ST弘高,分别上涨2.67%、2.52%、2.50%。下跌的有17只,跌幅居前的有ST新研、粤泰股份、*ST蓝盾,跌幅分别为5.42%、4.24%、3.47%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600555 | 退市海创 | 0.26 | 0.55 | 社会服务 | ||
000564 | ST大集 | 0.99 | -1.00 | 0.38 | 1.55 | 商贸零售 |
600896 | 退市海医 | 1.12 | 0.90 | 1.77 | 0.60 | 医药生物 |
002113 | ST天润 | 1.13 | 0.00 | 1.25 | 11.34 | 传媒 |
600666 | *ST瑞德 | 1.22 | -1.61 | 0.58 | 电子 | |
000587 | *ST金洲 | 1.22 | 2.52 | 0.75 | 纺织服饰 | |
000732 | ST泰禾 | 1.24 | -0.80 | 1.05 | 0.32 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.33 | 0.00 | 1.24 | 有色金属 | |
002503 | 搜于特 | 1.33 | 0.00 | 1.66 | 53.81 | 纺织服饰 |
000606 | *ST顺利 | 1.34 | 1.52 | 2.03 | 计算机 | |
601258 | 庞大集团 | 1.35 | -2.17 | 0.55 | 1.19 | 汽车 |
000616 | ST海投 | 1.37 | 0.00 | 0.53 | 0.43 | 房地产 |
000150 | *ST宜康 | 1.40 | 2.19 | 1.50 | 医药生物 | |
000046 | 泛海控股 | 1.47 | 0.68 | 0.45 | 1.54 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.51 | 0.00 | 0.11 | 10.48 | 交通运输 |
600466 | 蓝光发展 | 1.53 | 0.66 | 1.88 | 4.35 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.55 | -2.52 | 1.68 | 传媒 | |
002005 | ST德豪 | 1.56 | -3.11 | 0.80 | 2.03 | 家用电器 |
000667 | 美好置业 | 1.56 | 0.00 | 1.50 | 0.88 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.58 | -4.24 | 8.91 | 0.97 | 房地产 |
000981 | *ST银亿 | 1.59 | -1.85 | 0.57 | 3.07 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.60 | 1.91 | 0.39 | 0.89 | 医药生物 |
002504 | ST弘高 | 1.64 | 2.50 | 1.87 | 9.52 | 建筑装饰 |
000005 | ST星源 | 1.66 | 0.00 | 0.61 | 1.28 | 环保 |
300301 | *ST长方 | 1.68 | -0.59 | 1.64 | 1.77 | 电子 |
601880 | 辽港股份 | 1.69 | 0.00 | 0.15 | 1.05 | 交通运输 |
000669 | ST金鸿 | 1.71 | 1.79 | 1.72 | 1.96 | 公用事业 |
600022 | 山东钢铁 | 1.71 | -0.58 | 0.36 | 0.83 | 钢铁 |
600242 | *ST中昌 | 1.71 | 0.00 | 1.31 | 63.19 | 传媒 |
300309 | *ST吉艾 | 1.72 | 0.00 | 1.23 | 非银金融 | |
600157 | 永泰能源 | 1.73 | 0.00 | 2.52 | 0.90 | 煤炭 |
000889 | ST中嘉 | 1.79 | 1.13 | 1.28 | 5.10 | 通信 |
002021 | ST中捷 | 1.81 | -0.55 | 0.74 | 9.79 | 机械设备 |
600136 | ST明诚 | 1.83 | 0.55 | 2.45 | 2.17 | 社会服务 |
002535 | ST林重 | 1.83 | 0.55 | 2.28 | 3.71 | 机械设备 |
600239 | ST云城 | 1.87 | 0.00 | 0.17 | 9.10 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.87 | 0.54 | 0.16 | 4.99 | 石油石化 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.88 | -0.53 | 0.27 | 0.73 | 钢铁 |
300273 | *ST和佳 | 1.88 | 0.53 | 2.55 | 0.68 | 医药生物 |
300108 | *ST吉药 | 1.91 | -1.04 | 6.32 | 医药生物 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.91 | 0.00 | 0.92 | 8.65 | 纺织服饰 |
000540 | 中天金融 | 1.92 | 2.67 | 0.84 | 1.23 | 房地产 |
300159 | ST新研 | 1.92 | -5.42 | 3.81 | 14.49 | 国防军工 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.93 | -0.52 | 0.52 | 0.88 | 钢铁 |
000413 | 东旭光电 | 1.94 | 1.57 | 0.94 | 0.46 | 电子 |
002663 | 普邦股份 | 1.94 | 1.04 | 1.74 | 1.09 | 建筑装饰 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.95 | -3.47 | 5.92 | 2.69 | 计算机 |
600122 | ST宏图 | 1.95 | -0.51 | 0.83 | 44.85 | 商贸零售 |
000971 | ST高升 | 1.95 | 0.00 | 0.46 | 2.57 | 通信 |
600743 | 华远地产 | 1.95 | 0.00 | 0.57 | 0.62 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.96 | 1.55 | 1.34 | 0.75 | 商贸零售 |
601929 | 吉视传媒 | 1.98 | 0.51 | 0.83 | 0.92 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
按*收盘价计算,A股均价为11.41元,两市不足2元的个股共有52只,股价*的是退市海创,*收盘价为0.26元。
证券时报•统计显示,截至7月8日收盘,沪指报收3356.08点,A股平均股价为11.41元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有52只,*的是退市海创,*收盘价为0.26元,其次是ST大集、退市海医,*收盘价分别为0.99元、1.12元。特征来看,股价低于2元个股中,共有31只ST股上榜,占比为59.62%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有中天金融、*ST金洲、ST弘高,分别上涨2.67%、2.52%、2.50%。下跌的有17只,跌幅居前的有ST新研、粤泰股份、*ST蓝盾,跌幅分别为5.42%、4.24%、3.47%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600555 | 退市海创 | 0.26 | 0.55 | 社会服务 | ||
000564 | ST大集 | 0.99 | -1.00 | 0.38 | 1.55 | 商贸零售 |
600896 | 退市海医 | 1.12 | 0.90 | 1.77 | 0.60 | 医药生物 |
002113 | ST天润 | 1.13 | 0.00 | 1.25 | 11.34 | 传媒 |
600666 | *ST瑞德 | 1.22 | -1.61 | 0.58 | 电子 | |
000587 | *ST金洲 | 1.22 | 2.52 | 0.75 | 纺织服饰 | |
000732 | ST泰禾 | 1.24 | -0.80 | 1.05 | 0.32 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.33 | 0.00 | 1.24 | 有色金属 | |
002503 | 搜于特 | 1.33 | 0.00 | 1.66 | 53.81 | 纺织服饰 |
000606 | *ST顺利 | 1.34 | 1.52 | 2.03 | 计算机 | |
601258 | 庞大集团 | 1.35 | -2.17 | 0.55 | 1.19 | 汽车 |
000616 | ST海投 | 1.37 | 0.00 | 0.53 | 0.43 | 房地产 |
000150 | *ST宜康 | 1.40 | 2.19 | 1.50 | 医药生物 | |
000046 | 泛海控股 | 1.47 | 0.68 | 0.45 | 1.54 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.51 | 0.00 | 0.11 | 10.48 | 交通运输 |
600466 | 蓝光发展 | 1.53 | 0.66 | 1.88 | 4.35 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.55 | -2.52 | 1.68 | 传媒 | |
002005 | ST德豪 | 1.56 | -3.11 | 0.80 | 2.03 | 家用电器 |
000667 | 美好置业 | 1.56 | 0.00 | 1.50 | 0.88 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.58 | -4.24 | 8.91 | 0.97 | 房地产 |
000981 | *ST银亿 | 1.59 | -1.85 | 0.57 | 3.07 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.60 | 1.91 | 0.39 | 0.89 | 医药生物 |
002504 | ST弘高 | 1.64 | 2.50 | 1.87 | 9.52 | 建筑装饰 |
000005 | ST星源 | 1.66 | 0.00 | 0.61 | 1.28 | 环保 |
300301 | *ST长方 | 1.68 | -0.59 | 1.64 | 1.77 | 电子 |
601880 | 辽港股份 | 1.69 | 0.00 | 0.15 | 1.05 | 交通运输 |
000669 | ST金鸿 | 1.71 | 1.79 | 1.72 | 1.96 | 公用事业 |
600022 | 山东钢铁 | 1.71 | -0.58 | 0.36 | 0.83 | 钢铁 |
600242 | *ST中昌 | 1.71 | 0.00 | 1.31 | 63.19 | 传媒 |
300309 | *ST吉艾 | 1.72 | 0.00 | 1.23 | 非银金融 | |
600157 | 永泰能源 | 1.73 | 0.00 | 2.52 | 0.90 | 煤炭 |
000889 | ST中嘉 | 1.79 | 1.13 | 1.28 | 5.10 | 通信 |
002021 | ST中捷 | 1.81 | -0.55 | 0.74 | 9.79 | 机械设备 |
600136 | ST明诚 | 1.83 | 0.55 | 2.45 | 2.17 | 社会服务 |
002535 | ST林重 | 1.83 | 0.55 | 2.28 | 3.71 | 机械设备 |
600239 | ST云城 | 1.87 | 0.00 | 0.17 | 9.10 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.87 | 0.54 | 0.16 | 4.99 | 石油石化 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.88 | -0.53 | 0.27 | 0.73 | 钢铁 |
300273 | *ST和佳 | 1.88 | 0.53 | 2.55 | 0.68 | 医药生物 |
300108 | *ST吉药 | 1.91 | -1.04 | 6.32 | 医药生物 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.91 | 0.00 | 0.92 | 8.65 | 纺织服饰 |
000540 | 中天金融 | 1.92 | 2.67 | 0.84 | 1.23 | 房地产 |
300159 | ST新研 | 1.92 | -5.42 | 3.81 | 14.49 | 国防军工 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.93 | -0.52 | 0.52 | 0.88 | 钢铁 |
000413 | 东旭光电 | 1.94 | 1.57 | 0.94 | 0.46 | 电子 |
002663 | 普邦股份 | 1.94 | 1.04 | 1.74 | 1.09 | 建筑装饰 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.95 | -3.47 | 5.92 | 2.69 | 计算机 |
600122 | ST宏图 | 1.95 | -0.51 | 0.83 | 44.85 | 商贸零售 |
000971 | ST高升 | 1.95 | 0.00 | 0.46 | 2.57 | 通信 |
600743 | 华远地产 | 1.95 | 0.00 | 0.57 | 0.62 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.96 | 1.55 | 1.34 | 0.75 | 商贸零售 |
601929 | 吉视传媒 | 1.98 | 0.51 | 0.83 | 0.92 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
今天的内容先分享到这里了,读完本文《低价股票一览》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多低价股票一览、股票茅台相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。