本文目录一览:
2、202021
143只股公布截至6月30日*股东户数,相比上期股东户数下降的有60只,降幅居前的是山东章鼓、亨迪药业、科士达等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有553家、532家、670家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有143家公司公布了截至6月30日股东户数。
上期筹码集中股回测:59%跑赢沪指
证券时报•对上一期(6月20日)筹码集中股监测显示,这些股6月11日以来平均上涨5.68%,走势强于同期沪指表现(上涨3.13%),其中,59%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,雅创电子涨幅*,6月11日以来累计上涨25.65%,涨幅居前的还有燕京啤酒、力星股份等。
5股*股东户数降逾一成
证券时报•统计显示,共有143只个股公布了6月30日股东户数,与上期(6月20日)相比,股东户数下降的有60只。其中股东户数降幅超一成的有5只。
股东户数降幅最多的是山东章鼓,截至6月30日*股东户数为40907户,较6月20日下降12.01%,筹码集中以来该股累计上涨2.66%,累计换手率为73.22%,期间主力资金净流入5321.99万元。
其次是亨迪药业,截至6月30日*股东户数为25900户,较6月20日下降11.15%,筹码集中以来该股累计上涨0.89%,累计换手率为45.27%,期间主力资金净流出1131.12万元。
市场表现方面,*一期筹码集中股6月21日以来平均上涨2.85%,涨幅居前的有同达创业、海融科技、中兵红箭等,分别上涨21.70%、17.50%、16.32%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、建筑材料等行业最为集中,分别有10只、8只、4只个股上榜。
*筹码集中股业绩
*一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是中兵红箭,预计净利润中值为6.90亿元,同比增幅为111.06%。()
*筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | *股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002598 | 山东章鼓 | 40907 | -12.01 | 2.66 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 25900 | -11.15 | 0.89 | 医药生物 |
002518 | 科士达 | 41000 | -10.87 | -0.34 | 电力设备 |
002053 | 云南能投 | 45241 | -10.74 | -8.73 | 基础化工 |
000519 | 中兵红箭 | 75000 | -10.71 | 16.32 | 国防军工 |
600854 | 春兰股份 | 41506 | -9.93 | -10.83 | 家用电器 |
002333 | 罗普斯金 | 14103 | -9.62 | 7.41 | 建筑材料 |
300911 | 亿田智能 | 5852 | -9.61 | 10.83 | 家用电器 |
000786 | 北新建材 | 63000 | -8.70 | 9.59 | 建筑材料 |
301092 | 争光股份 | 16649 | -8.44 | -2.56 | 基础化工 |
002686 | 亿利达 | 23302 | -7.57 | 1.49 | 机械设备 |
601137 | 博威合金 | 21795 | -7.19 | 4.39 | 有色金属 |
002705 | 新宝股份 | 25416 | -5.69 | -2.70 | 家用电器 |
002530 | 金财互联 | 68950 | -5.49 | -1.78 | 计算机 |
002993 | 奥海科技 | 21282 | -5.27 | 7.62 | 电子 |
000852 | 石化机械 | 37777 | -4.68 | 7.83 | 机械设备 |
002871 | 伟隆股份 | 9217 | -4.44 | 5.94 | 机械设备 |
301099 | 雅创电子 | 7399 | -4.27 | 7.02 | 电子 |
000657 | 中钨高新 | 38400 | -4.24 | 2.06 | 有色金属 |
300167 | 迪威迅 | 23000 | -4.17 | 2.17 | 计算机 |
002813 | 路畅科技 | 14918 | -4.11 | -1.92 | 汽车 |
002811 | 郑中设计 | 15083 | -3.70 | 1.78 | 建筑装饰 |
300610 | 晨化股份 | 13900 | -3.47 | -2.30 | 基础化工 |
002448 | 中原内配 | 56260 | -3.35 | -0.31 | 汽车 |
605098 | 行动教育 | 7906 | -3.01 | -9.41 | 社会服务 |
300691 | 联合光电 | 18856 | -2.96 | 1.53 | 计算机 |
301048 | 金鹰重工 | 23381 | -2.79 | -0.71 | 机械设备 |
605567 | 春雪食品 | 23051 | -2.75 | 1.43 | 食品饮料 |
600355 | 精伦电子 | 45653 | -2.51 | 8.50 | 通信 |
603706 | 东方环宇 | 14334 | -2.42 | -2.20 | 公用事业 |
002125 | 湘潭电化 | 45071 | -2.39 | 2.82 | 基础化工 |
300801 | 泰和科技 | 15522 | -2.35 | 7.39 | 基础化工 |
002640 | *ST跨境 | 46552 | -2.35 | 1.22 | 商贸零售 |
600901 | 江苏租赁 | 73071 | -2.13 | 4.38 | 非银金融 |
301028 | 东亚机械 | 23398 | -1.97 | 2.17 | 机械设备 |
002698 | 博实股份 | 22259 | -1.95 | 3.25 | 机械设备 |
300425 | 中建环能 | 20191 | -1.87 | 0.63 | 环保 |
300294 | 博雅生物 | 22108 | -1.87 | 2.67 | 医药生物 |
001206 | 依依股份 | 14505 | -1.79 | 6.22 | 美容护理 |
300066 | 三川智慧 | 33561 | -1.71 | 1.58 | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 42615 | -1.55 | 2.14 | 计算机 |
600425 | 青松建化 | 84000 | -1.52 | -1.45 | 建筑材料 |
003035 | 南网能源 | 172589 | -1.42 | -4.54 | 公用事业 |
000980 | ST众泰 | 78000 | -1.27 | -3.26 | 汽车 |
605016 | 百龙创园 | 7814 | -1.26 | 14.28 | 基础化工 |
600800 | 渤海化学 | 45525 | -1.11 | -0.96 | 石油石化 |
300915 | 海融科技 | 9060 | -0.92 | 17.50 | 食品饮料 |
300699 | 光威复材 | 41051 | -0.84 | 4.15 | 国防军工 |
001218 | 丽臣实业 | 18712 | -0.78 | 1.73 | 基础化工 |
605286 | 同力日升 | 7661 | -0.65 | 5.38 | 机械设备 |
600889 | 南京化纤 | 26726 | -0.64 | 4.41 | 基础化工 |
000401 | 冀东水泥 | 100375 | -0.63 | -0.47 | 建筑材料 |
600647 | 同达创业 | 9538 | -0.40 | 21.70 | 综合 |
300355 | 蒙草生态 | 64940 | -0.40 | 2.56 | 建筑装饰 |
603113 | 金能科技 | 47335 | -0.36 | 2.78 | 煤炭 |
300918 | 南山智尚 | 14878 | -0.28 | 3.18 | 纺织服饰 |
600076 | 康欣新材 | 43190 | -0.19 | 4.18 | 轻工制造 |
600435 | 北方导航 | 124700 | -0.16 | 2.75 | 国防军工 |
300983 | 尤安设计 | 19499 | -0.12 | 1.96 | 建筑装饰 |
300567 | 精测电子 | 22076 | -0.02 | 5.11 | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
芝加哥咨询公司AgResource周三表示,在实地考察后,预计巴西202021年度大豆产量为1.28亿吨。AgResource总裁 Dan basse在巴黎粮食日会议上表示,这一预测比美国农业部的预测低500万吨,鉴于一些地区的过量降雨引发担忧, AgResource认为其预测有下调可能性。
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•统计显示,264家公司公布了截至6月10日*股东户数,相比之前各期,有41股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST同洲、三川智慧等,其中,*ST同洲*股东户数为37733户,已连续减少14期,累计降幅为6.27%,三川智慧股东户数连降12期,*户数为34233户,累计降幅12.79%,股东户数连降期数较多的还有航发控制、西部材料、中微公司等。从*一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有同力日升、华是科技、新宝股份等,*股东户数分别下降12.71%、7.14%、6.72%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有19只,下跌的有21只,累计涨幅较高的有同力日升、*ST皇台、国机精工等,分别上涨36.19%、33.85%、28.61%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有15只,占比36.59%,超额收益率较高的有同力日升、*ST皇台、国机精工等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为27.86%、25.52%、20.28%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、建筑装饰、家用电器等行业最为集中,分别有8只、5只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有24只,创业板有16只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有江丰电子、渤海化学等,期间分别获机构调研2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中微公司、怡合达、天孚通信,分别有346家、180家、62家机构参与调研。()
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | *股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605286 | 同力日升 | 7945 | -12.71 | 3 | 36.19 | 27.86 |
301218 | 华是科技 | 13000 | -7.14 | 3 | -5.86 | -14.20 |
002705 | 新宝股份 | 28268 | -6.72 | 3 | 22.14 | 13.80 |
000768 | 中航西飞 | 148325 | -5.97 | 5 | 12.37 | 8.00 |
301163 | 宏德股份 | 14981 | -5.87 | 3 | -37.46 | -45.80 |
605166 | 聚合顺 | 12292 | -5.49 | 5 | 9.81 | 5.43 |
000995 | *ST皇台 | 46102 | -5.32 | 3 | 33.85 | 25.52 |
300394 | 天孚通信 | 14247 | -4.93 | 5 | 15.55 | 11.18 |
300564 | 筑博设计 | 11900 | -4.80 | 3 | -14.43 | -22.77 |
300809 | 华辰装备 | 22503 | -4.45 | 3 | 1.25 | -7.09 |
601086 | 国芳集团 | 25539 | -4.09 | 4 | -4.18 | -12.11 |
600575 | 淮河能源 | 46673 | -3.98 | 5 | 5.52 | 1.15 |
688012 | 中微公司 | 48154 | -3.96 | 10 | -5.37 | -0.36 |
301149 | 隆华新材 | 22232 | -3.40 | 5 | -4.22 | -8.59 |
000738 | 航发控制 | 62216 | -3.19 | 11 | 12.32 | 18.10 |
600854 | 春兰股份 | 39684 | -3.18 | 4 | -20.15 | -28.09 |
301083 | 百胜智能 | 14114 | -2.98 | 3 | -4.35 | -12.68 |
301029 | 怡合达 | 5725 | -2.92 | 4 | 25.95 | 18.02 |
002046 | 国机精工 | 34483 | -2.07 | 3 | 28.61 | 20.28 |
300666 | 江丰电子 | 27715 | -1.88 | 8 | -14.39 | -15.56 |
002959 | 小熊电器 | 29794 | -1.70 | 3 | 12.38 | 4.04 |
600889 | 南京化纤 | 27147 | -1.69 | 4 | 16.02 | 8.08 |
301024 | 霍普股份 | 7502 | -1.46 | 6 | -23.20 | -24.34 |
300585 | 奥联电子 | 11370 | -1.34 | 3 | -16.31 | -24.65 |
002086 | ST东洋 | 22947 | -1.11 | 3 | -0.44 | -8.78 |
300675 | 建科院 | 20002 | -1.01 | 3 | -8.71 | -17.05 |
000428 | 华天酒店 | 38018 | -0.99 | 3 | 17.12 | 8.78 |
002149 | 西部材料 | 57585 | -0.97 | 10 | -23.93 | -18.92 |
300066 | 三川智慧 | 34233 | -0.96 | 12 | 11.37 | 17.02 |
300983 | 尤安设计 | 19573 | -0.87 | 3 | 0.87 | -7.47 |
600800 | 渤海化学 | 46307 | -0.77 | 3 | 5.32 | -3.02 |
600355 | 精伦电子 | 47570 | -0.75 | 8 | -31.92 | -33.09 |
002052 | *ST同洲 | 37733 | -0.74 | 14 | -9.31 | -1.83 |
301122 | 采纳股份 | 9266 | -0.60 | 4 | 17.98 | 10.05 |
003013 | 地铁设计 | 13330 | -0.40 | 3 | -6.63 | -14.97 |
000826 | 启迪环境 | 57647 | -0.38 | 3 | -4.48 | -12.81 |
002530 | 金财互联 | 74457 | -0.35 | 3 | -5.68 | -14.02 |
002122 | ST天马 | 42306 | -0.32 | 5 | -27.02 | -31.39 |
000892 | 欢瑞世纪 | 32772 | -0.26 | 7 | -16.42 | -17.55 |
605500 | 森林包装 | 16435 | -0.07 | 3 | 1.78 | -6.56 |
301002 | 崧盛股份 | 10530 | -0.01 | 3 | 0.00 | -8.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
356只股公布截至5月20日*股东户数,相比上期股东户数下降的有136只,降幅居前的是福瑞股份、*ST皇台、奥联电子等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有562家、618家、564家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有356家公司公布了截至5月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:80%跑赢沪指
证券时报•对上一期(5月10日)筹码集中股监测显示,这些股5月1日以来平均上涨10.16%,走势强于同期沪指表现(上涨1.98%),其中,80%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
8股*股东户数降逾一成
证券时报•统计显示,共有356只个股公布了5月20日股东户数,与上期(5月10日)相比,股东户数下降的有136只。其中股东户数降幅超一成的有8只。
股东户数降幅最多的是福瑞股份,截至5月20日*股东户数为29912户,较5月10日下降17.23%,筹码集中以来该股累计下跌25.31%,累计换手率为144.37%,期间主力资金净流出2.98亿元。
其次是*ST皇台,截至5月20日*股东户数为54204户,较5月10日下降16.77%,筹码集中以来该股累计上涨25.29%,累计换手率为66.40%,期间主力资金净流入5493.62万元。
市场表现方面,*一期筹码集中股5月11日以来平均上涨2.37%,涨幅居前的有丽岛新材、隆基机械、同力日升等,分别上涨64.63%、30.98%、29.18%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有16只、13只、13只个股上榜。()
*筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | *股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300049 | 福瑞股份 | 29912 | -17.23 | -25.31 | 医药生物 |
000995 | *ST皇台 | 54204 | -16.77 | 25.29 | 食品饮料 |
300585 | 奥联电子 | 12109 | -13.88 | -10.38 | 汽车 |
605286 | 同力日升 | 9535 | -13.36 | 29.18 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 28994 | -13.01 | -2.41 | 医药生物 |
002316 | *ST亚联 | 39820 | -12.88 | -1.53 | 非银金融 |
600256 | 广汇能源 | 118765 | -12.09 | 28.75 | 石油石化 |
300564 | 筑博设计 | 13300 | -10.14 | -10.81 | 建筑装饰 |
301131 | 聚赛龙 | 8460 | -9.07 | -3.68 | 基础化工 |
002132 | 恒星科技 | 54900 | -8.96 | 12.53 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 5985 | -8.95 | 3.76 | 机械设备 |
000810 | 创维数字 | 34915 | -8.73 | 9.39 | 家用电器 |
688667 | 菱电电控 | 3145 | -8.36 | 28.73 | 汽车 |
301235 | 华康医疗 | 13834 | -8.16 | -15.80 | 医药生物 |
603706 | 东方环宇 | 15474 | -7.71 | -9.45 | 公用事业 |
000428 | 华天酒店 | 39225 | -7.54 | 6.91 | 社会服务 |
301003 | 江苏博云 | 12494 | -7.42 | -9.39 | 基础化工 |
300730 | 科创信息 | 17069 | -6.78 | -5.64 | 计算机 |
603599 | 广信股份 | 13399 | -6.71 | 1.20 | 基础化工 |
301149 | 隆华新材 | 23206 | -6.61 | -1.36 | 基础化工 |
301083 | 百胜智能 | 14901 | -6.57 | -3.37 | 机械设备 |
301218 | 华是科技 | 15000 | -6.25 | -9.39 | 计算机 |
601086 | 国芳集团 | 27669 | -6.11 | 0.25 | 商贸零售 |
300394 | 天孚通信 | 15382 | -5.90 | -4.47 | 通信 |
002878 | 元隆雅图 | 22855 | -5.61 | 8.95 | 社会服务 |
605016 | 百龙创园 | 7596 | -5.42 | 3.01 | 基础化工 |
002046 | 国机精工 | 35927 | -5.14 | 17.21 | 机械设备 |
605098 | 行动教育 | 5762 | -5.09 | 1.73 | 社会服务 |
002271 | 东方雨虹 | 97233 | -4.97 | 3.28 | 建筑材料 |
300809 | 华辰装备 | 23732 | -4.95 | -3.72 | 机械设备 |
000567 | 海德股份 | 18306 | -4.90 | 11.40 | 非银金融 |
301211 | 亨迪药业 | 29345 | -4.63 | -5.54 | 医药生物 |
300488 | 恒锋工具 | 14281 | -4.63 | 0.81 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 4648 | -4.58 | 3.22 | 建筑装饰 |
600466 | 蓝光发展 | 112000 | -4.27 | -5.91 | 房地产 |
000826 | 启迪环境 | 58762 | -4.00 | -0.90 | 环保 |
300534 | 陇神戎发 | 40748 | -3.94 | -3.88 | 医药生物 |
300824 | 北鼎股份 | 15791 | -3.87 | -6.47 | 家用电器 |
301089 | 拓新药业 | 25354 | -3.77 | -13.41 | 医药生物 |
600854 | 春兰股份 | 46536 | -3.73 | -0.98 | 家用电器 |
002826 | 易明医药 | 17121 | -3.48 | 2.18 | 医药生物 |
603937 | 丽岛新材 | 16627 | -3.48 | 64.63 | 有色金属 |
002150 | 通润装备 | 15875 | -3.45 | 2.50 | 机械设备 |
002013 | 中航机电 | 126655 | -3.44 | -0.66 | 国防军工 |
300675 | 建科院 | 20707 | -3.28 | -6.77 | 建筑装饰 |
002267 | 陕天然气 | 39984 | -3.18 | 1.24 | 公用事业 |
301024 | 霍普股份 | 7904 | -3.15 | -11.35 | 建筑装饰 |
002893 | 华通热力 | 20376 | -3.03 | -6.31 | 公用事业 |
003023 | 彩虹集团 | 11733 | -2.98 | -0.76 | 家用电器 |
603458 | 勘设股份 | 24649 | -2.97 | -0.28 | 建筑装饰 |
301002 | 崧盛股份 | 10652 | -2.91 | -6.26 | 电力设备 |
002125 | 湘潭电化 | 42535 | -2.81 | 6.12 | 基础化工 |
600575 | 淮河能源 | 49932 | -2.66 | 9.84 | 交通运输 |
601137 | 博威合金 | 21167 | -2.52 | 18.20 | 有色金属 |
002993 | 奥海科技 | 26505 | -2.52 | -3.38 | 电子 |
002343 | 慈文传媒 | 22524 | -2.34 | 5.70 | 传媒 |
300782 | 卓胜微 | 58048 | -2.26 | 3.45 | 电子 |
002179 | 中航光电 | 35449 | -2.19 | 0.00 | 国防军工 |
600800 | 渤海化学 | 46904 | -2.16 | -0.51 | 石油石化 |
301193 | 家联科技 | 17893 | -2.14 | 3.34 | 轻工制造 |
000729 | 燕京啤酒 | 77299 | -2.12 | 4.41 | 食品饮料 |
300893 | 松原股份 | 8364 | -2.08 | 25.60 | 汽车 |
300818 | 耐普矿机 | 11151 | -1.97 | -3.10 | 机械设备 |
300987 | 川网传媒 | 12313 | -1.94 | 1.35 | 传媒 |
301067 | 显盈科技 | 10425 | -1.89 | 4.52 | 电子 |
688661 | 和林微纳 | 5108 | -1.88 | 7.35 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 43979 | -1.81 | -1.32 | 基础化工 |
002859 | 洁美科技 | 17068 | -1.78 | 3.41 | 电子 |
002727 | 一心堂 | 38941 | -1.77 | 9.42 | 医药生物 |
002277 | 友阿股份 | 47777 | -1.77 | 24.06 | 商贸零售 |
600889 | 南京化纤 | 28149 | -1.70 | 7.75 | 基础化工 |
300437 | 清水源 | 45393 | -1.69 | -1.63 | 环保 |
600935 | 华塑股份 | 81868 | -1.69 | -0.78 | 基础化工 |
300397 | 天和防务 | 54072 | -1.66 | -1.40 | 国防军工 |
603327 | 福蓉科技 | 16557 | -1.59 | 15.29 | 电子 |
300971 | 博亚精工 | 8750 | -1.57 | -0.48 | 机械设备 |
002152 | 广电运通 | 120079 | -1.56 | -2.70 | 计算机 |
300057 | 万顺新材 | 20822 | -1.53 | 4.85 | 有色金属 |
002302 | 西部建设 | 67983 | -1.50 | -6.36 | 建筑材料 |
688621 | 阳光诺和 | 4053 | -1.41 | -4.15 | 医药生物 |
001872 | 招商港口 | 31861 | -1.37 | 1.71 | 交通运输 |
000063 | 中兴通讯 | 513177 | -1.26 | -3.72 | 通信 |
002485 | *ST雪发 | 10769 | -1.24 | 13.51 | 纺织服饰 |
300865 | 大宏立 | 10321 | -1.22 | -14.66 | 机械设备 |
001218 | 丽臣实业 | 19124 | -1.21 | -0.44 | 基础化工 |
300632 | 光莆股份 | 16268 | -1.17 | -4.39 | 电子 |
300634 | 彩讯股份 | 22652 | -1.12 | -0.95 | 计算机 |
000768 | 中航西飞 | 160056 | -1.05 | 3.59 | 国防军工 |
300918 | 南山智尚 | 15133 | -1.03 | -3.10 | 纺织服饰 |
002726 | 龙大美食 | 32721 | -1.02 | -4.86 | 食品饮料 |
300983 | 尤安设计 | 19963 | -1.01 | -3.59 | 建筑装饰 |
000980 | ST众泰 | 74800 | -0.93 | 27.86 | 汽车 |
300949 | 奥雅设计 | 10650 | -0.92 | 1.60 | 建筑装饰 |
300072 | 三聚环保 | 47441 | -0.86 | 5.28 | 环保 |
002500 | 山西证券 | 134332 | -0.80 | -2.52 | 非银金融 |
000631 | 顺发恒业 | 22897 | -0.76 | -8.43 | 房地产 |
300699 | 光威复材 | 41145 | -0.74 | 3.29 | 国防军工 |
300915 | 海融科技 | 9290 | -0.74 | -3.84 | 食品饮料 |
301047 | 义翘神州 | 29684 | -0.73 | 0.00 | 医药生物 |
688246 | 嘉和美康 | 10344 | -0.71 | -0.29 | 计算机 |
002497 | 雅化集团 | 140000 | -0.71 | 9.19 | 基础化工 |
002052 | *ST同洲 | 38226 | -0.71 | 4.79 | 家用电器 |
300737 | 科顺股份 | 38941 | -0.68 | -7.10 | 建筑材料 |
600971 | 恒源煤电 | 41744 | -0.63 | 13.67 | 煤炭 |
300962 | 中金辐照 | 18576 | -0.62 | -3.52 | 社会服务 |
300066 | 三川智慧 | 34572 | -0.60 | 4.65 | 机械设备 |
688737 | 中自科技 | 10967 | -0.59 | -0.03 | 汽车 |
000738 | 航发控制 | 64400 | -0.58 | 0.39 | 国防军工 |
002939 | 长城证券 | 85523 | -0.57 | 1.68 | 非银金融 |
600435 | 北方导航 | 126600 | -0.55 | 0.36 | 国防军工 |
002947 | 恒铭达 | 11637 | -0.53 | 3.85 | 电子 |
301226 | 祥明智能 | 14410 | -0.52 | -11.66 | 电力设备 |
301028 | 东亚机械 | 24281 | -0.51 | 3.56 | 机械设备 |
002086 | ST东洋 | 24271 | -0.48 | 10.13 | 农林牧渔 |
601228 | 广州港 | 75162 | -0.48 | 4.73 | 交通运输 |
000547 | 航天发展 | 162529 | -0.47 | 0.65 | 国防军工 |
002274 | 华昌化工 | 85289 | -0.46 | 7.54 | 基础化工 |
002019 | 亿帆医药 | 48572 | -0.43 | -1.26 | 医药生物 |
002363 | 隆基机械 | 29589 | -0.39 | 30.98 | 汽车 |
002530 | 金财互联 | 79571 | -0.35 | -2.69 | 计算机 |
002961 | 瑞达期货 | 16736 | -0.29 | -1.96 | 非银金融 |
300633 | 开立医疗 | 16739 | -0.28 | -2.29 | 医药生物 |
002480 | 新筑股份 | 42513 | -0.25 | 10.63 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 11886 | -0.24 | -1.85 | 机械设备 |
002378 | 章源钨业 | 64843 | -0.24 | 13.21 | 有色金属 |
300334 | 津膜科技 | 24487 | -0.24 | -0.28 | 环保 |
605166 | 聚合顺 | 13013 | -0.23 | 6.24 | 基础化工 |
300595 | 欧普康视 | 65162 | -0.23 | 1.69 | 医药生物 |
002695 | 煌上煌 | 49491 | -0.22 | 1.19 | 食品饮料 |
000892 | 欢瑞世纪 | 33833 | -0.22 | 4.55 | 传媒 |
003035 | 南网能源 | 177720 | -0.17 | 0.68 | 公用事业 |
002012 | 凯恩股份 | 35504 | -0.16 | 4.11 | 轻工制造 |
000848 | 承德露露 | 70674 | -0.15 | 2.54 | 食品饮料 |
300547 | 川环科技 | 13046 | -0.14 | 4.76 | 汽车 |
002122 | ST天马 | 42571 | -0.05 | -3.06 | 机械设备 |
688228 | 开普云 | 5470 | -0.04 | -2.64 | 计算机 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
今天的内容先分享到这里了,读完本文《怎样实时查股东人数变化》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多怎样实时查股东人数变化、202021相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。