上证指数600739(上证指数600031)

2022-11-04 0:13:44 证券 xialuotejs

怎样把每一只股票(或自选的,数量较多)每天的收盘价放到excel中? 有没有什么软件可以批量处理?

使用"同化顺"证券软件,先把自己需要的个股添加进自选,在自选页面就可以导出数量较多的自选股的每天的收盘价放到excel中.例如看下面:

代码     名称 现价

SH1A0001 上证指数 2930.8

SZ399001 深证成指 12865.75

SH601872 招商轮船 4.34

SH600583 海油工程 9.05

SZ000637 茂化实华 8.78

SH600015 华夏银行 11.78

SH600100 同方股份 28.12

SH600822 上海物贸 10.1

SH600739 辽宁成大 31.91

SZ000988 华工科技 22.43

SH600770 综艺股份 25.53

SZ000503 海虹控股 13.78

SZ000938 紫光股份 17.38

SZ000990 诚志股份 13.6

SZ000100 TCL 集团 4.64

SH600754 锦江股份 20.8

SH601007 金陵饭店 9.66

SZ000428 华天酒店 9.88

SH600088 中视传媒 14.61

SH600635 大众公用 6.95

SH600832 东方明珠 8.54

SH601188 龙江交通 3.69

沪指300有哪些股

沪深300指数简介

由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。

沪深300指数简称:沪深300;

指数代码:

沪市000300

深市399300。

沪深300指数以2004年12月31日为基日,基日点位1000点。

沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本,其中沪市有179只,深市121只。

样本选择标准为规模大、流动性好的股票。

沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。

沪深300指数样本股一览表

证券代码 证券简称

000001 深发展A

000002 万科A

000009 深宝安A

000012 南玻A

000021 深科技A

000022 深赤湾A

000024 招商地产

000027 深能源A

000029 G深深房

000031 深宝恒A

000036 华联控股

000039 中集集团

000059 辽通化工

000060 中金岭南

000061 农产品

000063 中兴通讯

000066 长城电脑

000068 赛格三星

000069 华侨城A

000088 盐田港A

000089 深圳机场

000099 中信海直

000100 TCL集团

000157 中联重科

000400 许继电气

000401 冀东水泥

000402 金融街

000410 沈阳机床

000422 湖北宜化

000423 东阿阿胶

000425 徐工科技

000488 晨鸣纸业

000503 海虹控股

000518 四环生物

000520 中国凤凰

000527 美的电器

000528 桂柳工A

000538 云南白药

000539 粤电力A

000541 佛山照明

000550 江铃汽车

000559 万向钱潮

000562 宏源证券

000568 泸州老窖

000581 威孚高科

000599 G 双 星

000601 韶能股份

000607 华立控股

000617 石油济柴

000623 吉林敖东

000625 长安汽车

000629 新钢钒

000630 铜陵有色

000636 风华高科

000651 格力电器

000652 G 泰 达

000659 珠海中富

000680 山推股份

000682 东方电子

000698 沈阳化工

000707 双环科技

000708 大冶特钢

000709 唐钢股份

000717 韶钢松山

000725 京东方A

000726 鲁泰A

000729 燕京啤酒

000733 振华科技

000758 中色股份

000761 G 本 钢

000767 漳泽电力

000768 西飞国际

000778 新兴铸管

000780 草原兴发

000786 北新建材

000792 盐湖钾肥

000793 G燃气

000800 一汽轿车

000806 银河科技

000807 云铝股份

000822 山东海化

000825 太钢不锈

000828 东莞控股

000839 中信国安

000858 五粮液

000869 G张裕

000875 吉电股份

000878 云南铜业

000895 双汇发展

000898 鞍钢新轧

000900 现代投资

000912 泸天化

000917 电广传媒

000920 南方汇通

000927 一汽夏利

000930 丰原生化

000932 华菱管线

000933 神火股份

000937 金牛能源

000939 凯迪电力

000959 首钢股份

000960 锡业股份

000962 东方钽业

000968 煤气化

000969 G 安泰A

000970 中科三环

000983 西山煤电

000997 G 新大陆

002024 苏宁电器

600000 浦发银行

600001 邯郸钢铁

600004 白云机场

600005 武钢股份

600006 东风汽车

600008 首创股份

600009 上海机场

600010 钢联股份

600011 华能国际

600012 皖通高速

600015 华夏银行

600016 民生银行

600018 上港集箱

600019 宝钢股份

600020 中原高速

600021 上海电力

600022 济南钢铁

600026 中海发展

600027 华电国际

600028 中国石化

600029 南方航空

600030 中信证券

600031 三一重工

600033 福建高速

600035 楚天高速

600036 招商银行

600037 歌华有线

600050 中国联通

600057 夏新电子

600058 五矿发展

600060 海信电器

600062 双鹤药业

600073 上海梅林

600078 澄星股份

600085 同仁堂

600087 南京水运

600088 中视传媒

600089 特变电工

600091 明天科技

600096 云天化

600098 广州控股

600100 清华同方

600102 莱钢股份

600104 上海汽车

600108 亚盛集团

600110 中科英华

600115 东方航空

600117 西宁特钢

600121 郑州煤电

600123 兰花科创

600125 铁龙物流

600126 杭钢股份

600132 重庆啤酒

600138 中青旅

600143 G金发

600151 G航天

600153 建发股份

600166 福田汽车

600170 上海建工

600171 上海贝岭

600177 雅戈尔

600183 生益科技

600188 兖州煤业

600196 复星医药

600198 大唐电信

600205 山东铝业

600207 安彩高科

600210 紫江企业

600215 长春经开

600220 江苏阳光

600221 海南航空

600231 凌钢股份

600236 桂冠电力

600256 广汇股份

600266 北京城建

600267 海正药业

600269 赣粤高速

600270 外运发展

600271 航天信息

600276 恒瑞医药

600282 南钢股份

600296 兰州铝业

600299 星新材料

600307 酒钢宏兴

600308 华泰股份

600309 烟台万华

600320 振华港机

600331 宏达股份

600333 长春燃气

600339 天利高新

600348 国阳新能

600350 山东基建

600357 承德钒钛

600361 G综超

600362 江西铜业

600377 宁沪高速

600383 金地集团

600399 抚顺特钢

600406 国电南瑞

600408 安泰集团

600410 G华胜

600415 小商品城

600418 G江汽

600428 中远航运

600456 G 宝 钛

600460 G 士兰微

600498 G 烽 火

600500 中化国际

600508 上海能源

600519 贵州茅台

600521 G 华 海

600535 G 天士力

600548 深高速

600549 G 厦 钨

600550 G 天 威

600569 安阳钢铁

600578 G 京 能

600581 八一钢铁

600583 海油工程

600585 海螺水泥

600588 G 用 友

600591 上海航空

600597 光明乳业

600598 北大荒

600600 青岛啤酒

600601 方正科技

600602 广电电子

600616 G 食 品

600621 上海金陵

600627 上电股份

600628 G 新世界

600631 百联股份

600635 大众公用

600637 广电信息

600639 浦东金桥

600642 申能股份

600643 爱建股份

600649 原水股份

600652 爱使股份

600653 申华控股

600654 飞乐股份

600655 G 豫园

600660 福耀玻璃

600662 强生控股

600663 陆家嘴

600674 川投能源

600675 中华企业

600688 上海石化

600690 青岛海尔

600694 大商股份

600717 天津港

600718 东软股份

600724 宁波富达

600739 辽宁成大

600740 山西焦化

600741 巴士股份

600747 大显股份

600754 G 锦 江

600770 综艺股份

600779 全兴股份

600780 通宝能源

600786 东方锅炉

600795 国电电力

600797 浙大网新

600808 马钢股份

600809 G 汾 酒

600811 东方集团

600812 华北制药

600820 隧道股份

600832 东方明珠

600834 G 申地铁

600835 上海机电

600839 四川长虹

600849 上海医药

600851 海欣股份

600854 春兰股份

600863 内蒙华电

600868 梅雁股份

600871 仪征化纤

600874 创业环保

600875 G 东 电

600879 火箭股份

600881 亚泰集团

600884 杉杉股份

600886 国投电力

600887 伊利股份

600894 广钢股份

600895 张江高科

600900 长江电力

600970 中材国际

600997 开滦股份

沪深300的权重股有哪些?

沪深300权重股前30(2007.4.6)

股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本 所属行业

(亿元) (亿股)

600036 招商银行 3.65 811.97 2534.87 47.10 147.03 金融、保险业-银行业

600030 中信证券 3.22 857.11 1490.45 17.15 29.82 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司

600016 民生银行 3.14 749.53 1246.50 61.14 101.67 金融、保险业-银行业

000002 万科A 2.19 566.89 761.24 32.54 43.70 房地产业-房地产开发与经营业

600019 宝钢股份 1.92 481.60 1780.97 47.36 175.12 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

601398 工商银行 1.80 500.35 18204.03 91.81 3340.19 金融、保险业-银行业

600000 浦发银行 1.77 376.36 1230.25 13.32 43.55 金融、保险业-银行业

600050 中国联通 1.73 471.74 1201.85 83.20 211.97 信息技术业-通信服务业-电信服务业

600900 长江电力 1.53 418.59 1058.55 32.37 81.87 电力、煤气及水的生产和供应业

600018 上港集团 1.52 243.62 2111.66 24.22 209.91 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

600028 中国石化 1.30 359.83 8704.93 35.84 867.02 采掘业-石油和天然气开采业

600519 贵州茅台 1.28 284.18 887.17 3.02 9.44 制造业-食品、饮料-饮料制造业

601006 大秦铁路 1.25 284.24 1738.89 21.21 129.77 交通运输、仓储业-铁路运输业

600009 上海机场 1.17 279.10 539.36 9.97 19.27 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

000858 五粮液 1.16 305.42 805.02 10.29 27.11 制造业-食品、饮料-食品制造业

000001 S深发展A 1.10 275.81 380.80 14.09 19.46 金融、保险业-银行业

600005 武钢股份 1.08 271.40 750.10 28.36 78.38 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

601988 中国银行 1.06 293.20 14291.15 52.08 2538.39 金融、保险业-银行业

600104 上海汽车 1.00 210.12 929.59 14.81 65.51 制造业-机械、设备、仪表-交通运输设备制造业

601318 中国平安 0.99 276.06 3526.36 5.75 73.45 金融、保险业-保险业

000063 中兴通讯 0.98 229.67 452.41 4.87 9.60 信息技术业-通信及相关设备制造业

600320 振华港机 0.94 210.01 520.83 12.43 30.82 制造业-机械、设备、仪表-专用设备制造业

002024 苏宁电器 0.92 207.70 508.85 5.88 14.42 批发和零售贸易-零售业

000039 中集集团 0.83 172.03 573.30 6.66 22.19 制造业-金属、非金属-金属制品业

601628 中国人寿 0.76 211.26 9952.00 6.00 282.65 金融、保险业-保险业-人寿保险业

601111 中国国航 0.73 106.60 1013.19 12.89 122.51 交通运输、仓储业-航空运输业

600010 包钢股份 0.71 158.85 198.03 27.20 33.91 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600642 申能股份 0.69 181.73 383.74 13.68 28.90 电力、煤气及水的生产和供应业

000898 鞍钢股份 0.68 167.64 944.53 10.53 59.33 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600015 华夏银行 0.67 173.94 468.30 15.60 42.00 金融、保险业-银行业

沪深300权重股前30(2006.12.29)

股票代码 股票简称 指数权重(%) 流通市值(亿元) 总市值 流通股本(亿股) 总股本 所属行业明细

(亿元) (亿股)

600036 招商银行 5.51 770.38 2405.34 47.09 147.03 金融、保险业-银行业

600016 民生银行 4.16 623.56 1037.03 61.13 101.67 金融、保险业-银行业

000002 万科A 3.09 502.46 674.71 32.54 43.70 房地产业-房地产开发与经营业

600030 中信证券 2.81 469.45 816.34 17.15 29.82 金融、保险业-证券、期货业-综合类证券公司

600019 宝钢股份 2.61 328.83 1516.54 37.97 175.12 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

601398 工商银行 2.43 423.51 20709.17 68.31 3340.19 金融、保险业-银行业

600050 中国联通 2.27 388.54 989.88 83.20 211.97 信息技术业-通信服务业-电信服务业

600000 浦发银行 2.13 283.91 928.03 13.32 43.55 金融、保险业-银行业

600519 贵州茅台 1.90 265.53 828.94 3.02 9.44 制造业-食品、饮料-饮料制造业

600028 中国石化 1.87 326.86 7907.26 35.84 867.02 采掘业-石油和天然气开采业

600900 长江电力 1.83 316.29 799.84 32.37 81.87 电力、煤气及水的生产和供应业

600018 上港集团 1.68 169.28 1467.25 24.22 209.91 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

000858 五粮液 1.42 204.08 619.56 8.93 27.11 制造业-食品、饮料-食品制造业

601988 中国银行 1.35 235.18 13783.47 43.31 2538.39 金融、保险业-银行业

000001 S深发展A 1.29 203.94 281.56 14.09 19.46 金融、保险业-银行业

000063 中兴通讯 1.29 190.46 375.17 4.87 9.60 信息技术业-通信及相关设备制造业

601006 大秦铁路 1.20 135.00 1051.12 16.67 129.77 交通运输、仓储业-铁路运输业

600005 武钢股份 1.14 180.37 498.50 28.36 78.38 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600009 上海机场 1.04 170.34 364.39 9.01 19.27 交通运输、仓储业-交通运输辅助业

000039 中集集团 0.96 125.43 418.00 6.66 22.19 制造业-金属、非金属-金属制品业

002024 苏宁电器 0.94 133.57 327.22 2.94 7.21 批发和零售贸易-零售业

600104 上海汽车 0.92 120.98 535.22 14.81 65.51 制造业-机械、设备、仪表-交通运输设备制造业

600320 振华港机 0.83 128.01 362.42 10.89 30.82 制造业-机械、设备、仪表-专用设备制造业

600015 华夏银行 0.71 115.28 310.38 15.60 42.00 金融、保险业-银行业

000793 华闻传媒 0.70 98.82 122.68 10.96 13.60 综合类

000069 华侨城A 0.70 107.82 244.58 4.90 11.11 社会服务业-旅游业

000898 鞍钢股份 0.69 107.41 605.17 10.53 59.33 制造业-金属、非金属-黑色金属冶炼及压延加工业

600309 烟台万华 0.66 111.31 287.88 4.59 11.88 制造业-石油、化学、塑胶、塑料-化学原料及化学制品制造业

000402 金融街 0.65 109.85 162.46 6.52 9.64 房地产业-房地产开发与经营业

600832 东方明珠 0.63 98.30 220.20 8.60 19.27 综合类

部分沪深300指数成份股一致预期数据

序号 股票代码 简称 一致预期EPS(元/股) 一致预期PE(倍) 一致预期PE/G(倍) 一致预期PB

2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E) 2005(A/E) 2005(A) 2006(A/E) 2007(E)

沪深300指数一致预期 -- -- -- 47.57 33.5 24.91 1.26 5.89 4.31 3.75

1 600030 中信证券 0.134 0.795 1.516 372.8 58.91 30.9 6.72 22.231 11.347 8.373

2 600036 招商银行 0.267 0.412 0.549 65.65 43.09 32.34 1.52 7.405 5.015 4.506

3 600016 民生银行 0.266 0.377 0.443 46.65 33.3 28.31 1.32 5.99 6.61 5.219

4 000002 万科A 0.309 0.493 0.71 56.89 36.08 25.06 1.18 7.94 5.224 4.284

5 601398 工商银行 0.112 0.146 0.191 49.56 37.91 28.96 1.61 7.189 3.956 3.481

6 600050 中国联通 0.134 0.172 0.195 41.76 32.74 28.84 2.9 2.786 2.373 2.193

7 600900 长江电力 0.408 0.433 0.537 31.68 29.74 24 1.88 4.768 4.707 5.642

8 600019 宝钢股份 0.723 0.743 0.933 14.21 13.78 10.98 0.59 2.43 2.188 1.824

9 600000 浦发银行 0.571 0.77 1.055 50.97 36.99 27 1.2 7.346 5.02 4.209

10 600028 中国石化 0.456 0.607 0.77 22.14 16.77 13.22 0.74 4.163 3.569 2.971

11 601988 中国银行 0.108 0.165 0.211 52.54 34.11 26.64 1.79 6.111 3.681 3.233

12 000858 五粮液 0.292 0.432 0.603 97.68 65.83 47.12 2.62 10.509 9.329 7.785

13 600519 贵州茅台 1.185 1.594 2.162 80.45 61.08 45.02 2.09 8.944 15.579 17.097

14 600009 上海机场 0.721 0.785 0.916 39.67 33.96 29.1 3.91 6.052 5.066 4.389

15 601006 大秦铁路 0.274 0.343 0.432 49.19 39.53 31.38 1.89 9.642 4.984 4.295

16 000001 S深发展A 0.181 0.67 0.942 110.42 29.7 21.12 2.65 7.921 5.978 4.63

17 600005 武钢股份 0.616 0.471 0.758 15.84 20.76 12.9 1.44 3.77 3.64 3.142

18 601318 中国平安 0.454 0.887 1.282 105.44 53.91 37.27 1.55 10.746 4.689 4.165

19 600018 上港集团 0.104 0.14 0.172 97.09 72.1 58.53 3.36 11.117 9.712 8.33

20 000063 中兴通讯 1.245 0.885 1.399 37.88 54.15 34.24 5.8 4.469 4.379 3.96

21 002024 苏宁电器 0.486 0.999 1.544 137.72 67.14 43.47 2.83 24.907 31.36 23.033

22 600320 振华港机 0.392 0.526 0.656 43.23 32.3 25.92 1.45 5.723 9.212 7.63

23 601628 中国人寿 0.193 0.538 0.719 181.73 65.59 49.01 2 15.832 9.659 8.098

24 600104 上海汽车 0.169 0.218 0.608 81.31 63.72 22.78 1.06 3.873 2.869 2.552

25 600015 华夏银行 0.307 0.347 0.434 36.89 32.69 26.15 0.95 4.797 4.091 3.468

26 000039 中集集团 1.203 1.249 1.442 21.53 20.72 17.95 1.47 5.546 5.165 4.014

27 600642 申能股份 0.465 0.587 0.532 27.24 21.32 23.5 3.86 3.483 3.042 2.852

28 000898 鞍钢股份 0.35 1.133 1.419 46.39 14.3 11.42 0.46 4.257 3.4 3.325

29 600010 包钢股份 0.297 0.193 0.311 19.88 30.34 18.79 0.33 2.67 2.537 2.18

30 600309 烟台万华 0.52 0.695 1.028 67.81 51.57 34.88 1.51 16.866 17.193 11.52

31 000825 太钢不锈 0.292 0.911 1.654 68.88 21.97 12.1 1.46 4.806 4.008 3.01

32 600001 邯郸钢铁 0.321 0.333 0.468 20.71 19.57 13.91 0.98 1.752 1.672 1.538

33 000793 华闻传媒 0.047 0.083 0.31 271.14 146.28 39.32 1.66 8.958 8.166 6.7

34 600177 雅戈尔 0.317 0.424 0.837 51.47 37.98 19.24 1.29 7.174 6.304 4.738

35 600583 海油工程 0.739 0.944 1.215 49.27 39.12 30.37 1.61 6.15 9.704 7.355

36 600739 辽宁成大 0.174 0.943 1.162 205.93 36.58 29.69 1.29 14.963 11.502 9.662

37 600832 东方明珠 0.185 0.222 0.394 84.33 70.23 39.53 1.85 4.34 8.526 8.944

38 000652 泰达股份 0.085 0.108 0.13 223.27 164.91 137 11.16 12.405 11.579 11.44

39 000527 美的电器 0.606 0.802 1.003 47.92 35.72 28.56 1.7 6.148 5.183 4.835

40 601166 兴业银行 0.493 0.76 1.052 59.19 38.07 27.49 1.54 11.31 8.926 3.864

41 000623 吉林敖东 0.386 1.87 2.35 167.04 31.69 25.22 1.14 13.702 10.715 10.634

42 600717 天津港 0.496 0.356 0.401 32.83 42.52 37.72 2.96 5.884 5.084 4.48

43 600037 歌华有线 0.408 0.653 0.668 78.59 48.61 47.51 7.96 7.584 5.734 5.131

44 600795 国电电力 0.374 0.402 0.463 31.4 26.91 23.4 2.22 3.59 2.881 2.563

45 000069 华侨城A 0.432 0.646 0.931 53.2 35.58 24.71 1.11 10 9.079 7.456

46 000629 攀钢钢钒 0.318 0.32 0.472 25.69 24.49 16.6 0.68 1.726 2.29 2.016

47 000568 泸州老窖 0.053 0.386 0.603 550.98 76.89 49.24 10.51 16.044 11.778 9.506

48 000402 金融街 0.379 0.487 0.667 44.31 33.25 24.28 1.95 5.283 4.564 3.041

49 601111 中国国航 0.14 0.26 0.271 60.06 31.63 30.42 1.95 5.088 3.231 2.897

50 000060 中金岭南 0.417 1.707 2.351 63.5 15.36 11.15 3.82 8.176 5.394 3.621

上证指数600739(上证指数600031) 第1张

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言