上海凯宝股票股吧(上海凯宝股票股吧怎么样)

2022-10-18 2:15:17 股票 xialuotejs

请问添富价值这个基金如何?现在定投可以吗?谢谢谢!

2010-08-03公布净值:1.4770元 前一日净值:1.5000元 增长率(较前一日涨跌幅):-1.53% 投资风格:价值型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎 基金经理:陈晓翔 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 添富价值基金(519069)持仓前10位 股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯 600036 招商银行 6.14% 股吧 行情 档案 300039 上海凯宝 5.78% 股吧 行情 档案 601318 中国平安 4.94% 股吧 行情 档案 600519 贵州茅台 4.72% 股吧 行情 档案 002159 三特索道 4.62% 股吧 行情 档案 002007 华兰生物 4.56% 股吧 行情 档案 600570 恒生电子 4.40% 股吧 行情 档案 601169 北京银行 4.25% 股吧 行情 档案 600395 盘江股份 2.86% 股吧 行情 档案 002225 濮耐股份 2.34% 股吧 行情 档案 资料截止至最新报表 添富价值基金(519069)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行 项目 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来 增长率 -2.44% 1.36% -3.72% -4.89% 55.59% 股票型排名 83 27 27 25 97 从列表看,该基金中线表现不错,目前也适合定投。

记得采纳啊

药业股票有哪些

行业板块 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13

600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

我抢反弹买入的上海凯宝股票已经有80%的利润,可以继续持有吗?

完全可以继续持有,凯宝业绩很好,潜力极大,再翻翻没问题。

上海凯宝股票股吧(上海凯宝股票股吧怎么样) 第1张

生物科技概念股有哪些

生物科技概念股整理如下

天康生物 002100 39.0倍

沃华医药 002107 47.9倍

紫鑫药业 002118 40.8倍

莱茵生物 002166 361.8倍

嘉应制药 002198 123.8倍

独一味 002219 73.6倍

上海莱士 002252 49.6倍

恩华药业 002262 97.5倍

桂林三金 002275 37.7倍

奇正藏药 002287 49.9倍

信立泰 002294 84.0倍

众生药业 002317 44.3倍

仙琚制药 002332 52.7倍

精华制药 002349 76.6倍

永安药业 002365 50.2倍

亚太药业 002370 53.2倍

信邦制药 002390 73.1倍

力生制药 002393 53.0倍

海普瑞 002399 67.9倍

九九久 002411 66.6倍

汉森制药 002412 56.0倍

莱美药业 300006 56.4倍

安科生物 300009 70.1倍

北陆药业 300016 60.9倍

红日药业 300026 44.600 55.5倍

上海凯宝 300039 36.610 93.5倍

福瑞股份 300049 33.650 72.3倍

康芝药业 300086 56.8倍

双鹤药业 600062 36.5倍

人福医药 600079 41.7倍

ST金花 600080

同仁堂 600085 52.0倍

太极集团 600129 110.6倍

天坛生物 600161 60.9倍

复星医药 600196 11.3倍

江苏吴中 600200 262.5倍

金宇集团 600201 44.5倍

西藏药业 600211 93.2倍

浙江医药 600216 11.4倍

太龙药业 600222 98.8倍

中恒集团 600252 70.8倍

*ST天方 600253 414.6倍

海正药业 600267 49.8倍

恒瑞医药 600276 49.5倍

亿利能源 600277 111.2倍

羚锐股份 600285 72.4倍

美罗药业 600297 184.4倍

中新药业 600329 45.2倍

广州药业 600332 46.1倍

亚宝药业 600351 48.0倍

健康元 600380 24.9倍

ST金泰 600385 258.9倍

现代制药 600420 54.7倍

*ST国药 600421 19.6倍

昆明制药 600422 65.5倍

片仔癀 600436 45.2倍

迪康药业 600466 97.4倍

千金药业 600479 41.9倍

天药股份 600488 71.0倍

国药股份 600511 48.9倍

联环药业 600513 70.8倍

康美药业 600518 47.0倍

华海药业 600521 47.3倍

交大昂立 600530 97.4倍

天士力 600535 50.2倍

北海国发 600538 0.0倍

康缘药业 600557 44.2倍

中珠控股 600568 11.9倍

康恩贝 600572 51.1倍

益佰制药 600594 46.9倍

永生投资 600613 0.0倍

ST中源 600645 1347.7倍

ST方源 600656 0.0倍

哈药股份 600664 29.0倍

西南药业 600666 58.9倍

天目药业 600671 0.0倍

南京医药 600713 85.8倍

江中药业 600750 53.0倍

正和股份 600759 36.9倍

园城股份 600766 423.7倍

ST东盛 600771 0.0倍

西藏城投 600773 62.7倍

鲁抗医药 600789 143.0倍

华北制药 600812 0.0倍

三精制药 600829 28.7倍

上海九百 600838 290.1倍

星湖科技 600866 28.5倍

通化东宝 600867 79.4倍

三普药业 600869 785.9倍

武汉健民 600976 43.6倍

马应龙 600993 35.0倍

上海医药 601607 197.5倍