300312邦讯技术股吧(300312邦讯技术股吧千股千评)

2022-10-17 13:11:16 股票 xialuotejs

最近复牌的创业板股票有哪些

最近3月创业板复牌股票大致如下:

1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告

11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告

16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告

21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告

24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告

27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告

29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告

36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告

39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告

41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告

46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告

49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

50 300290 荣科科技

通信设备制造行业上市公司有哪些?要详细的公司名称和股票代码谢谢了!

通信设备制造行业上市公司名称及股票代码:

序号:代码:名称

1:002465:海格通信

2:002417:*ST元达

3:600680:上海普天

4:002194:武汉凡谷

5:002316:键桥通讯

6:300394:天孚通信

7:002281:光迅科技

8:000892:*ST星美

9:300050:世纪鼎利

10:300213:佳讯飞鸿

11:600522:中天科技

12:002491:通鼎互联

13:300322:硕贝德

14:002766:索菱股份

15:300079:数码视讯

16:600203:福日电子

17:600050:中国联通

18:000070:特发信息

19:002148:北纬通信

20:600728:佳都科技

21:002115:三维通信

22:600498:烽火通信

23:000063:中兴通讯

24:300312:邦讯技术

25:002017:东信和平

26:000561:烽火电子

27:300136:信维通信

28:002383:合众思壮

29:300292:吴通控股

30:600198:大唐电信

31:300177:中海达

32:002583:海能达

33:300299:富春通信

34:600776:东方通信

35:002446:盛路通信

36:002396:星网锐捷

37:600105:永鼎股份

38:600485:信威集团

39:000547:航天发展

40:300310:宜通世纪

41:600775:南京熊猫

42:600487:亨通光电

43:002296:辉煌科技

44:300270:中威电子

45:002231:奥维通信

46:600345:长江通信

47:300211:亿通科技

48:300074:华平股份

49:300101:振芯科技

50:002261:拓维信息

51:002093:国脉科技

52:600130:波导股份

53:300098:高新兴

54:002089:新海宜

55:002547:春兴精工

56:002467:二六三

57:300353:东土科技

58:300038:梅泰诺

59:300167:迪威视讯

60:002052:同洲电子

61:000032:深桑达A

62:000034:深信泰丰

63:000733:振华科技

64:600289:亿阳信通

65:600076:青鸟华光

66:002313:日海通讯

67:300134:大富科技

68:000851:高鸿股份

69:000829:天音控股

70:002544:杰赛科技

71:300081:恒信移动

72:300025:华星创业

73:000586:汇源通信

300312股吧

1.邦讯技术(300312.SZ)发布公告,公司股票交易价格连续30个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到70%,根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易严重异常波动的情况。

2.公司及实际控制人张庆文、戴芙蓉于2020年6月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:京调查字20064、20065、20066号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司及实际控制人立案调查。截至目前,调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。经确认,除前述事项及已披露公告外,不存在应披露而未披露的事项。

3..邦讯技术解释了本期报告业绩变动的主要原因,有以下4点:应收账款回款减少,账龄滑落致坏账准备计提增加;增加计提长期股权投资减值准备;杨志英违规担保诉讼案计提预计负债约4109万元,其他诉讼案件计提预计负债约483万元;报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额约为4613万元。

4..1月26日晚间,邦讯技术发布业绩预告,公司预计2020年度归属于上市公司股东的净利润亏损1.8亿元至2.34亿元,预计营业收入1700万元至2200万元,且2020年度期末净资产为负值,公司股票交易可能被实施退市风险警示。经财务部门初步测算,未经会计师事务所预审计,邦讯技术2020年度营业收入1700万元至2200万元,上年同期盈利6953.85万元;归属于上市公司股东的净利润亏损18000万元至23400万元,上年同期盈利512.51万元;归属于母公司所有者权益-8900万元至-14300万元,上年同期9074.49万元。

5.另据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020年12月修订)10.3.1条规定,创业板上市公司如果出现“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元;最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;”两项情形之一,深交所即可对其股票交易实施退市风险警示,更何况邦讯技术此两项或均满足,故公告在2020年年度报告披露后,邦讯技术股票交易可能被实施退市风险警示。

300312邦讯技术股吧(300312邦讯技术股吧千股千评) 第1张

邦讯技术为什么突然跌停

300312邦讯技术,该股前期已经完成创业板股票普遍的高溢价24元,目前看走的是价值回归的下跌,按照最新业绩看,亏损,故其股价应该在14.4元及之下来合理,故该股后市后期应该具备充足的下跌动能朝这个方向下跌为主。故您所述的缩量涨停板创历史新高与具体个股的内在价值规律走势无关,所以要具体股价具体分析,且要从背后企业业绩与股价的表现情况来综合分析有没有投资价值。