中字头股票有:
上证A股:
600568 中珠控股
600038 中直股份
600428 中远航运
600645 中源协和
600020 中原高速
600745 中茵股份
600610 中毅达
600280 中央商场
601608 中信重工
600030 中信证券
601998 中信银行
600329 中新药业
600373 中文传媒
600528 中铁二局
600522 中天科技
600158 中体产业
600088 中视传媒
600138 中青旅
600084 中葡股份
601098 中南传媒
600195 中牧股份
601898 中煤能源
600818 中路股份
600737 中粮屯河
600110 中科英华
603019 中科曙光
600872 中炬高新
600489 中金黄金
600053 中江地产
600634 中技控股
600500 中化国际
600675 中华企业
600252 中恒集团
600705 中航资本
600765 中航重机
600760 中航黑豹
600893 中航动力
600372 中航电子
601808 中海油服
601866 中海集运
600896 中海海盛
600026 中海发展
601989 中国重工
601618 中国中冶
601390 中国中铁
601766 中国中车
601919 中国远洋
601988 中国银行
600056 中国医药
601106 中国一重
601179 中国西电
600118 中国卫星
601186 中国铁建
601601 中国太保
601857 中国石油
600028 中国石化
601088 中国神华
600536 中国软件
601628 中国人寿
601965 中国汽研
601318 中国平安
601600 中国铝业
600050 中国联通
600176 中国巨石
601800 中国交建
601668 中国建筑
600877 中国嘉陵
601117 中国化学
601985 中国核电
600007 中国国贸
601888 中国国旅
601111 中国国航
600730 中国高科
601669 中国电建
600150 中国船舶
600595 中孚实业
600890 中房股份
600520 中发科技
600292 中电远达
600764 中电广通
603988 中电电机
600685 中船防务
600787 中储股份
603126 中材节能
600970 中材国际
600654 中安消
深圳A股:
000042 中洲控股
002423 中原特钢
002448 中原内配
000544 中原环保
300018 中元华电
300327 中颖电子
000982 中银绒业
000063 中兴通讯
000715 中兴商业
000099 中信海直
000839 中信国安
000657 中钨高新
300364 中文在线
300270 中威电子
000957 中通客车
000540 中天城投
002659 中泰桥梁
002092 中泰化学
300435 中泰股份
002511 中顺洁柔
000798 中水渔业
000685 中山公用
000758 中色股份
000506 中润资源
300078 中瑞思创
300052 中青宝
300062 中能电气
002445 中南重工
000961 中南建设
000930 中粮生化
000031 中粮地产
000157 中联重科
002323 中联电气
002309 中利科技
300393 中来股份
002738 中矿资源
000970 中科三环
002657 中科金财
300035 中科电气
300496 中科创达
002579 中京电子
000060 中金岭南
002021 中捷资源
002779 中坚科技
300308 中际装备
000039 中集集团
002129 中环股份
002542 中化岩土
000979 中弘股份
002364 中恒电气
002145 中核钛白
000777 中核科技
002163 中航三鑫
002013 中航机电
002179 中航光电
000768 中航飞机
000738 中航动控
300114 中航电测
000043 中航地产
002401 中海科技
300177 中海达
000951 中国重汽
000996 中国中期
000797 中国武夷
000035 中国天楹
002116 中国海诚
000009 中国宝安
300414 中光防雷
000018 中冠A
000931 中关村
002051 中工国际
002057 中钢天源
000928 中钢国际
300489 中飞股份
000736 中房地产
000887 中鼎股份
300172 中电环保
000151 中成股份
002471 中超电缆
002080 中材科技
000759 中百集团
中房股份(600890)。
2021年12月8日,中房股份(600890)以2.7元(人民币,下同)收盘,相比上一个交易日下跌2.88%。当日中房股份(600890)开盘价为2.77元,最高价和最低价分别为2.78元和2.68元,成交量总计10.63万手,总市值为15.64亿元。
600503 华丽家族 21.19 1.93 10.02
000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55
600082 海泰发展 7.34 0.43 6.22
600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77
600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 苏州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05
000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房发展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光华控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振业A 7.57 0.20 2.71
600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66
600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49
600657 信达地产 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50
000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44
000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南国置业 12.95 0.15 1.17
600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16
000711 天伦置业 14.69 0.16 1.10
002285 世联地产 27.25 0.29 1.08
002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07
000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07
000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 华远地产 7.07 0.06 0.86
600753 东方银星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79
000036 华联控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72
600791 京能置业 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 张江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47
000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金丰投资 7.84 0.03 0.38
600185 格力地产 8.48 0.03 0.36
000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32
000511 银基发展 3.51 0.01 0.29
000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28
000526 旭飞投资 12.39 0.03 0.24
600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18
600246 万通地产 5.90 0.01 0.17
000718 苏宁环球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00
000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新发展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13
000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23
600748 上实发展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中国宝安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置业 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50
000537 广宇发展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建设 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 华发股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投资 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 栖霞建设 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83
600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96
600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津滨发展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19
000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37
002146 荣盛发展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建设 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45
000797 中国武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中体产业 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中国国贸 10.88 -0.20 -1.81
600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中润投资 14.63 -0.55 -3.62
中字头股票就是股票名称第一个是中字的,例如中国平安,中国石油,中国石化,中国银行,中国建筑,中国国航,中国船舶,中国人寿,中国联通,中国太保等等,根据国家规定,只有那些关系估计民生和对国家经济又较大影响的企业才能以中国为开头命名,对应到上市公司也是同理。概念股中国平安,中国石油,中国石化,中国银行,中国建筑等等。
温馨提示:
①以上解释仅供参考,不作任何建议。相关产品由对应平台或公司发行与管理,我行不承担产品的投资、兑付和风险管理等责任;
②入市有风险,投资需谨慎。您在做任何投资之前,应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险,详细了解和谨慎评估产品后,再自身判断是否参与交易。
应答时间:2021-03-03,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~
地产股有很多,地产四大龙头是招、保、万、金(招商地产、万科、保利地产、金地集团)中国最大的地产股一直是万科。
地产股是指上市公司中,以地产项目为公司主营业务的股票。
地产股一直是中国股市的最热门群体之一。早在1990~1994年,地产股基本上都是深沪两市的龙头品种,像上海的“两桥一嘴”,深圳的万科、宝安。后来,随着国家的宏观调控,地产股不再风光,地产股上市也一度停滞。但近几年,地产股风光再现。一方面受益于消费升级,一方面受益于人民币升值。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...