名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST广夏 000557 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
泸州老窖 000568 0.000 0.00% 0.00% 9.75% -9.04%
古井贡酒 000596 93.810 0.65% -0.28% 14.42% -5.13%
燕京啤酒 000729 16.090 1.45% 3.34% 6.06% -6.83%
西藏发展 000752 18.200 -0.82% -8.54% -4.81% -44.82%
酒鬼酒 000799 26.400 5.60% 6.80% 30.76% 9.14%
承德露露 000848 17.750 1.72% 0.91% 10.80% -2.37%
五粮液 000858 37.430 1.41% 3.14% 4.85% -1.94%
张裕A 000869 119.000 2.60% 6.49% 11.23% 5.59%
兰州黄河 000929 7.710 1.72% -2.03% 10.14% -17.72%
ST皇台 000995 21.180 0.14% 7.08% 19.06% 5.90%
洋河股份 002304 144.200 0.47% 2.73% 1.61% -0.08%
皇氏乳业 002329 17.160 -2.72% -3.97% 1.84% -24.07%
珠江啤酒 002461 12.470 -0.40% -4.95% 3.83% -22.31%
古越龙山 600059 13.020 1.88% 5.08% 24.36% 0.54%
*ST中葡 600084 6.660 -1.77% -5.67% 2.30% -22.47%
啤酒花 600090 9.970 0.71% -4.87% 1.94% -17.94%
重庆啤酒 600132 68.690 -0.49% 6.53% 15.64% -1.25%
伊力特 600197 11.480 4.46% 2.32% 12.00% -15.20%
金种子酒 600199 19.350 4.20% 4.03% 13.82% -4.11%
云南城投 600239 6.720 -1.32% -5.49% -5.62% -26.23%
*ST通葡 600365 8.920 -1.55% -6.01% 3.24% -7.85%
贵州茅台 600519 209.110 1.48% 4.15% 7.57% 2.04%
老白干酒 600559 28.240 3.14% 3.03% 13.83% -16.42%
惠泉啤酒 600573 8.820 1.15% -1.34% -1.34% -13.61%
光明乳业 600597 9.370 1.19% 2.97% 12.48% -4.19%
青岛啤酒 600600 36.260 -0.44% 3.28% 10.45% 0.00%
沱牌舍得 600702 20.900 4.14% 5.66% 19.02% -9.80%
新华锦 600735 10.070 -0.49% -4.10% -16.15% -16.15%
水井坊 600779 22.960 2.32% 2.18% 5.76% -2.51%
山西汾酒 600809 71.000 2.31% 2.38% 12.86% -14.65%
伊利股份 600887 22.890 1.19% 3.53% 19.97% 15.84%
国投中鲁 600962 12.900 2.06% -0.69% 14.46% -13.83%
福建板块个股一览
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中财网
10元以内的酒的股票有:000557ST银广夏(葡萄酒)、000752西藏发展(啤酒)、000929兰州黄河(啤酒)、000995ST皇台(白酒、葡萄酒)、600059古越龙山、600090啤酒花
20元以下的酒的股票有:000729燕京啤酒、0799酒鬼酒、600084ST中葡、600197伊力特、600199金种子、600238海南椰岛、600365通葡股份、600543莫高股份、600573惠泉啤酒、600616金枫酒业、600702沱牌曲酒
低端酒上市公司龙头股票有哪些?低端酒概念股一览表
一、泸州老窖:从近三年ROE来看,近三年ROE均值为25.19%,过去三年ROE最低为2018年的21.81%,最高为2020年的28.27%。从国际酒类行业发展普遍经验来看,全球烈酒排名前5的企业综合市场占有率超过60%,目前中国白酒排名前10的企业市场占比不到20%,单个企业的市场占比不超过6%,远远低于国际水平。
6月21日泸州老窖盘中消息,7日内股价下跌12.63%,今年来涨幅上涨2.85%,最新报238.22元,涨2.33%,市值为3478.93亿元。
二、顺鑫农业:从近三年ROE来看,近三年ROE均值为9.01%,过去三年ROE最低为2020年的5.54%,最高为2019年的11.46%。牛栏山酒厂具有一个最大、三个最早、五个唯一的行业优势,即北京地区保持自主酿造规模最大的白酒企业;北京地区白酒行业中最早拥有“中华老字号”、“中国驰名商标”和“中国酿酒大师”的企业;北京地区白酒行业中唯一一家“在太空开展清香型酒曲实验”、唯一一家获得“原产地标记保护产品”认定、唯一一家获得“全国工业旅游示范点”、唯一一家通过“国家级实验室”认可、唯一一家将“二锅头工艺标准”纳入国家标准的白酒企业。
6月21日早盘消息,顺鑫农业000860早盘跌0.36%,报44.1。市值326.3亿元。
酒水股票有几十家,其实仅白酒股票就有19支。例如:000568泸州老窖,000596古井贡酒,000729燕京啤酒,000752西藏发展,000799酒鬼酒,000858五粮液,000869张裕,A000929兰州黄河,000995皇台酒业,200869张裕,B600059古越龙山,600084ST中葡,600090啤酒花,600132重庆啤酒,600197伊力特,600199金种子酒,600365通葡股份,600519贵州茅台,600543莫高股份,600559老白干酒,600573惠泉啤酒,600600青岛啤酒,600702沱牌曲酒,600779水井坊,600809山西汾酒,002461珠江啤酒,002304洋河股份。
股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的长期信用工具,可以转让,买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。
同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。
股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。
股票是一种有价证券,是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证,代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权,购买股票也是购买企业生意的一部分,即可和企业共同成长发展。
这种所有权为一种综合权利,如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利差价等,但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。获取经常性收入是投资者购买股票的重要原因之一,分红派息是股票投资者经常性收入的主要来源。
大多数股票的交易时间是:
交易时间4小时,分两个时段,为:周一至周五上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
上午9:15开始,投资人就可以下单,委托价格限于前一个营业日收盘价的加减百分之十,即在当日的涨跌停板之间。9:25前委托的单子,在上午9:25时撮合,得出的价格便是所谓“开盘价”。9:25到9:30之间委托的单子,在9:30才开始处理。
如果你委托的价格无法在当个交易日成交的话,隔一个交易日则必须重新挂单。
休息日:周六、周日和上证所公告的休市日不交易。(一般为五一国际劳动节、十一国庆节、春节、元旦、清明节、端午节、中秋节等国家法定节假日)
一、零售超市业
人人乐(002336)、步步高、新华都、永辉超市(601933)、嘉事堂(002462)(药业连锁)、苏宁电器华联综超(600361)、大商股份(600694)、友谊股份
二、饮料
贵州茅台(600519)、泸州老窖(000568)、洋河股份(002304)、山西汾酒(600809)、五粮液、张裕A、 燕京啤酒(000729)、青岛啤酒(600600)、伊利股份(600887)
三、食品
东阿阿胶(000423)、中粮屯河(600737)、南宁糖业(000911)、三全食品(002216)、北大荒(600598)、双汇发展(000895)、金健米业(600127)
四、服装
雅戈尔(600177)、搜于特(002503)、七匹狼、探路者(300005)
拓展资料:
目前激烈"大消费概念股"行情,而在个股表现方面,莲花味精(600186)、金种子酒(600199)涨停,高金食品(002143)、酒鬼酒(000799)、惠泉啤酒(600573)的涨幅也都在5%以上。市场分析人士表示,消费再升级在汽车、房地产、家电等领域已有明显反应了,预计接下来会在"吃"、"喝"等方面提高层次。而酿酒食品行业的消费再升级、结构再平衡在2009年已经开始有所体现,预计在后市将延续和升华。
在后市,在管理层政策方面会不会对该板块有所倾向呢?市场分析人士认为,2009年是白酒行业的多灾多难之年,政府一般行政支出缩减10-15%,白酒消费税加强征收、严惩酒后驾车、拟将醉酒驾车列入刑法、五粮液(000858)被证监会立案调查等都给该行业的发展造成一定影响;而在后市,尤其是近日2010年后,在政策方面除了仍在征求意见中的《关于修改酒后驾驶有关法律规定的意见》之外,或许不会有特别负面的政策。
申银万国表示,随着经济的逐渐复苏,政府的财政压力会逐渐减弱;2010年调结构促消费可能成为主题。如出台政策,预计对乳业、肉制品等低价快销品的有利措施。
而从时间因素来看,中国传统的春节以及元宵佳节的来临,必将刺激食品饮料行业中的上市公司出现周期性的销售增长,这为食品饮料行业中的个股阶段内表现奠定了时间性基础。从A股历年行情来看,大的节日对都会对食品饮料的销售形成一定的带动。
而从估计方面看,目前食品饮料板块2010年预测市盈率为31倍,名列市场第6位,作为业绩增长确定性较高的防御板块,该板块估值未来仍有提升的空间。
在投资品种方面,平安证券行业分析师文献表示,短期看好盈利增长确定性高的品种,如五粮液、双汇发展、青岛啤酒、张裕A,但看淡乳制品2010年盈利增长前景。长期建议关注经济向消费驱动转型带来的机会。
受益于中国经济向消费驱动转型这一趋势,消费垄断型企业股价可能提前预支业绩,如贵州茅台(600519)、五粮液、泸州老窖(000568)、青岛啤酒、张裕A、*ST伊利、双汇发展等。
个股发行价。
600115(东方航空) 2.45元
600573(惠泉啤酒) 7.44元
600795(国电电力) 1.40元
600001(邯郸钢铁) 7.50元
600028(中国石化) 4.22元
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...