最近涨得不错,再创新高,加之资源股强势,应该还有上升空间,可持股待涨。如果没有,想买入的话就不必买了,可考虑买涨幅较小的煤炭股,例如中煤能源。
中国股市没有这样一家上市公司,只有昊华能源,股票代码是601101。
跌势中的股票*不要碰,尤其是次新股,主力收集筹码需要时间的;
次新股走势一般有三类:
短线急涨型,就是上市没几天就开始拉高,连续新高不断,短期翻番,这类股很多,可以自己查找;
短线急跌型,因溢价太大,上市不几天开始大跌,最后腰斩,然后再慢慢盘整,短期不会大涨,需要等主力入住后才可能掉头;
中石油型,上市当天就是*价,熊几年再看看是否有机会;
该股短期看似乎有反弹,压力位:39左右,支撑33左右,反弹需要大盘配合,就如上涨一样,除非有重大题材,遇到强庄;
该股如果能继续下跌,跌破25后可以考虑逐步建仓;
上海:
1600145 *ST四维 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
2 600503 华丽家族 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
3 600727 *ST鲁北 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
4 600298 安琪酵母 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30
5 600425 青松建化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30
6 600506 ST香梨 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
7 600143 金发科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
8 600490 *ST合臣 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
9 600880 博瑞传播 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
10 600976 武汉健民 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
11 600455 *ST博通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
12 601678 滨化股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
13 600076 ST华光 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
14 600307 酒钢宏兴 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
15 600343 航天动力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
16 600401 *ST申龙 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
17 600409 三友化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
18 600728 *ST新太 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
19 600862 南通科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
20 600094 *ST华源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
21 600470 六国化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
22 600141 兴发集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
23 600190 锦州港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
24 600318 巢东股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
25 600* *ST通葡 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
26 600369 西南证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
27 600603 ST兴业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
28 600666 西南药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
29 600673 东阳光铝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
30 600719 大连热电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
31 600722 ST金化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
32 601101 昊华能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
33 601137 博威合金 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
34 600172 黄河旋风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
35 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
深圳:
1 000550 江铃汽车 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-08 2011-06-30
2 002253 川大智胜 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
3 002475 立讯精密 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
4 002519 银河电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
5 000721 西安饮食 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
6 002139 拓邦股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
7 002366 丹甫股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
8 002448 中原内配 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
9 300143 星河生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
10 002346 柘中建设 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
11 300016 北陆药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
12 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
13 002299 圣农发展 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
14 002491 通鼎光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
15 002567 唐人神 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
16 300190 维尔利 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
17 300233 金城医药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
18 000565 渝三峡A 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
19 000681 *ST远东 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
20 000737 *ST南风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
21 002230 科大讯飞 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
22 002469 三维工程 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
23 002508 老板电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
24 002551 尚荣医疗 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
25 300100 双林股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
26 000598 兴蓉投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
27 002250 联化科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
28 002462 嘉事堂 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
29 300181 佐力药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
30 000892 *ST星美 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
31 002033 丽江旅游 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
32 002445 中南重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
33 002455 百川股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
34 002545 东方铁塔 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
35 300039 上海凯宝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
36 300074 华平股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
37 300079 数码视讯 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
38 300102 乾照光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
39 300175 朗源股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
40 300180 华峰超纤 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
41 000034 深信泰丰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
42 000507 珠海港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
43 000591 桐君阁 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
44 000673 ST当代 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
45 002138 顺络电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
46 002258 利尔化学 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
47 002402 和而泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
48 000756 新华制药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
49 000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
50 300073 当升科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
51 300144 宋城股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
52 300160 秀强股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
53 000609 绵世股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
54 000670 S*ST天发 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
55 000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
56 000799 酒鬼酒 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
57 002014 永新股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
58 002017 东信和平 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
59 002052 同洲电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
60 002175 广陆数测 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
61 002216 三全食品 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
62 002272 川润股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
63 002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
64 002323 中联电气 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
65 002350 北京科锐 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
66 002353 杰瑞股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
67 002438 江苏神通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
68 002441 众业达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
69 300077 国民技术 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
70 300120 经纬电材 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
71 300121 阳谷华泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
72 300122 智飞生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
73 300210 森远股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
74 300215 电科院 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
75 300227 光韵达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
76 000665 武汉塑料 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
77 000686 东北证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
78 000751 锌业股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
79 002128 露天煤业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
80 002167 东方锆业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
81 002236 大华股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
82 002344 海宁皮城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
83 002453 天马精化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
84 300014 亿纬锂能 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
85 300182 捷成股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
86 300231 银信科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
87 000516 *投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
88 000558 莱茵置业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
89 000661 长春高新 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
90 000678 襄阳轴承 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
91 000791 西北化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
92 000911 南宁糖业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
93 000918 嘉凯城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
94 002162 斯米克 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
95 002265 西仪股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
96 002298 鑫龙电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
97 002311 海大集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
98 002321 华英农业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
99 002347 泰尔重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
100 002389 南洋科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数 (万股) 申购上限 (万股) 发行价格 (元) 申购日期 中签号 公布日 上市日期 发行 市盈率 中签率 (%) 每中一签约 (万元) 冻结资金 (亿元) 详细 002381 双箭股份 股吧 002381 2000 2010-03-24 2010-03-29 查看 002382 蓝帆股份 股吧 002382 2000 2010-03-24 2010-03-29 查看 002383 合众思壮 股吧 002383 3000 2010-03-24 2010-03-29 查看 601101 昊华能源 股吧 11000 2010-03-23 2010-03-26 查看 002378 章源钨业 股吧 002378 4300 2010-03-19 2010-03-24 查看 002379 鲁丰股份 股吧 002379 1950 2010-03-19 2010-03-24 查看 002380 科远股份 股吧 002380 1700 2010-03-19 2010-03-24 查看 300063 天龙集团 股吧 300063 1700 1.2 28.80 2010-03-17 2010-03-22 55.38 查看 300064 华晶钻石 股吧 300064 3800 3 21.32 2010-03-17 2010-03-22 64.61 查看 300066 三川股份 股吧 300066 1300 1 49.00 2010-03-17 2010-03-22 46.67 查看 300065 海兰信 股吧 300065 1385 1.1 32.80 2010-03-17 2010-03-22 74.55 查看 601158 重庆水务 股吧 780158 50000 25 6.98 2010-03-16 2010-03-19 34.90 查看 002377 国创高新 股吧 002377 2700 2 19.80 2010-03-12 2010-03-17 61.88 0.3072 644.51 1414.1400 查看 002375 亚厦股份 股吧 002375 5300 4 31.86 2010-03-12 2010-03-17 50.57 0.5866 543.11 2636.2877 查看 002376 新北洋 股吧 002376 3800 3 22.58 2010-03-12 2010-03-17 46.08 0.2744 822.98 2720.9380 查看
满意请采纳
昊华能源中报净利7.25亿
同比增长66.36%
网易财经7月25日讯
昊华能源25日晚间披露2011年半年度报告。2011年1-6月公司营业利润9.88亿元;其中归属于上市公司股东的净利润7.25亿元,照比去年同期增长66.36%;基本每股收益0.72元,同比增长44.00%。
公司表示,本期较上年同期增长较大的主要原因系公司控股子公司高家梁矿已开始正常产煤及昊华诚和国贸销量增加,相应增加营业收入所致。
该股今日收报27.41元,跌3.62%。