对于持有该股票的人来说,股票涨停是最好的情况。股票涨停代表着该支股票已经达到了当日所能上涨的上限,一般来说普通A股每日涨幅最多10%,而ST股票的涨幅限制为5%。然而,股票涨停并不意味着要继续持有或必须卖掉,需通过对市场的认知、数据分析,得出是否还有持有的必要,得看个人的选择。
温馨提示:
1、以上解释仅供参考,不作任何建议。
2、入市有风险,投资需谨慎。
应答时间:2021-10-21,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
医药股票有:国药股份、上海医药、鲁抗医药、中国医药、沃华医药等等。
一、沃华医药
沃华医药于1959年1月在万和堂药庄中药加工部与山东省昌潍中心药材公司饮片加工组的基础上,组建了山东省潍坊中药厂。2002年2月改制为潍坊沃华医药科技有限公司。2007年1月24日公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市,成为潍坊市首家上市的医药企业。
二、国药股份
国药集团药业股份有限公司于2002年11月27日在上海证券交易所成功上市。国药集团药业股份有限公司由中国医药集团总公司发起设立,经国家经贸委批准,于1999年12月21日正式成立。
三、上海医药
上海医药集团股份有限公司(上交所股票代号:601607)是一家总部位于上海的全国性国有控股医药产业集团,是中国为数不多的在医药产品和分销市场方面均居领先地位的医药上市公司,入选上证180指数、沪深300指数样本股。
四、鲁抗医药
山东鲁抗医药集团有限公司是中国重要的抗生素生产基地,鲁抗的前身济宁抗生素厂创建于1966年,1984年在全省首批实行厂长负责制,1992年改制为山东省医药系统首家大型股份制企业。1997年“鲁抗医药”A股在上海证券交易所上市。
五、中国医药
中国医药保健品股份有限公司是在上海证券交易所挂牌的国有控股上市公司(股票简称:“中国医药”,证券代码:600056)。
中国医药的前身是中技贸易股份有限公司,该公司成立于1997年5月8日,是经原国家体改委“体改生[1997]41号”文和原对外贸易经济合作部“[1997]外经贸政审函字第773号”文批准,由中国技术进出口总公司独家发起,以社会募集方式设立的股份有限公司。
参考资料来源:百度百科-上海医药集团股份有限公司
参考资料来源:百度百科-国药股份
参考资料来源:百度百科-山东鲁抗医药集团有限公司
参考资料来源:百度百科-中国医药保健品股份有限公司
参考资料来源:百度百科-沃华医药
行业板块 医药行业板块
代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
|网上发行日期 |1996-06-26|上市日期 |1996-07-16 |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行方式 |上网发行 |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行量(万股) |1056.00 |每股发行价(元) |4.600 |
发行价为4.6,一般交易软件基本资料F10的公司概况就有
000411走势很好,今天强势涨停,明天估计高开,持股待涨。上涨过急会有小回调。小心别被洗出来了。大盘也在盘整上涨趋势中。拿稳了。 等这个上涨趋势走完,再出。
英特集团 000411 杭州市莫干山路110号
万向钱潮 000559 浙江省杭州市萧山区万向路
数源科技 000909 杭州市西湖区教工路一号
众合机电 000925 杭州市高新区2号路之江科技工业园区6号楼
华东医药 000963 浙江省杭州市下城区中山北路439号
传化股份 002010 杭州市萧山经济技术开发区
生意宝 002095 杭州市莫干山路187号易盛大厦12F
三维通信 002115 杭州火炬大道581号
天马股份 002122 浙江省杭州市石祥路208号
广宇集团 002133 浙江省杭州市平海路8号
东南网架 002135 杭州市萧山区衙前镇
大华股份 002235 杭州市滨江区滨安路1187号
滨江集团 002244 浙江省杭州市庆春东路38号
新世纪 002280 杭州市滨江区南环路3766号
亚太股份 002284 杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号
银江股份 300020 杭州市益乐路223号1幢1层
华星创业 300025 杭州市西湖区文三路553-555号浙江省中小企业科技楼10楼
浙江东方 600120 浙江省杭州市西湖大道12号
杭钢股份 600126 浙江省杭州市拱墅区半山路178号
浙江医药 600216 浙江省杭州市拱墅区登云路268号
钱江水利 600283 浙江省杭州市三台山路3号
士兰微 600460 浙江省杭州市黄姑山路4号
恒生电子 600570 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦
信雅达 600571 杭州市滨江区江南大道3888号
航天通信 600677 浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦
中大股份 600704 杭州市中大广场A座
通策医疗 600763 浙江省杭州市上城区庆春路225号
东方通信 600776 中国浙江省杭州市文三路398号
以上是到目前为止杭州的上市公司名单!禁止抄袭
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...