000001上证综指是应用最广泛的综合指数,也就是我们平时所称的大盘。它是由上交所上市的所有A股股票加权平均计算而来,代表市场整体走向。
000008是上证综合类板块指数,是指上交所上市的主业划分为综合类的所有股票(包括AB股)加权平均的指数。
上海证券交易所对上市公司按其所属行业分成五大类别:工业类,商业类,房地产业类,公用事业类,综合业类,每个行业都有其对应的行业板块指数。
由上可知,前者是综合性的大盘指数,而后者只是一个行业的板块指数。虽然字面上易混淆,但本质上有很大区别。
代码 名称 涨幅%% 现价 今开 昨收 总量
395013 ETFs 0 2 2 2 26.9万
395041 股票权证 0 4 4 4 116万
399001 深证成指 0.51 9974.14 9974.84 9923.16 3709万
399002 成份A指 0.58 10613.91 10614.65 10552.22 3264万
399003 成份B指 1.15 3715.2 3681.34 3672.84 31.0万
399004 深证100R 0.81 3446.89 3439.43 3419.25 1102万
399005 中小板指 0.63 4140.41 4134.54 4114.52 261万
399100 新 指 数 1.1 3749.55 3729.08 3708.79 3100万
399101 中小板综 0.82 3882.88 3867.09 3851.45 547万
399106 深证综指 0.98 869.12 864.86 860.69 3295万
399107 深证A指 0.98 911.83 907.39 902.95 3264万
399108 深证B指 0.81 468.3 465.02 464.53 31.0万
399110 农林指数 2.29 588.64 577.86 575.47 171万
399120 采掘指数 1.54 2116.43 2088.82 2084.25 33.9万
399130 制造指数 0.93 912.19 907.9 903.79 1855万
399131 食品指数 0.37 1572.2 1571.15 1566.39 98.7万
399132 纺织指数 0.45 463.91 462.64 461.82 106万
399133 木材指数 0.92 192.65 191.65 190.9 13.6万
399134 造纸指数 0.11 596 596.68 595.36 46.3万
399135 石化指数 0.77 1150.84 1145.9 1142.02 429万
399136 电子指数 2.03 343.04 336.67 336.23 168万
399137 金属指数 0.67 1118.45 1116.09 1111.03 356万
399138 机械指数 1.5 821.68 816.67 809.57 481万
399139 医药指数 1.16 790.27 783.16 781.22 121万
399140 水电指数 1.22 624.12 618.36 616.57 98.5万
399150 建筑指数 2.38 619.58 610.64 605.19 35.6万
399160 运输指数 1.41 945.3 936.22 932.2 76.2万
399170 IT指数 0.4 620.96 619.81 618.47 132万
399180 批零指数 0.19 1083.11 1085.63 1081.07 84.3万
399190 金融指数 0.33 786.91 789.14 784.35 70.1万
399200 地产指数 1.61 1337.58 1327.29 1316.44 476万
399210 服务指数 0.63 725.96 728.2 721.4 98.3万
399220 传播指数 0.08 434.47 438.01 434.12 10.7万
399230 综企指数 2.14 425.86 419.45 416.92 151万
399300 沪深300 0.74 2960.85 2959.11 2939.2 3930万
399305 基金指数 0.44 3555.01 3552.44 3539.31 414万
399310 巨潮40 0.58 3675.54 3682.22 3654.31 1344万
399311 巨潮1000 0.98 2611.1 2603.45 2585.74 7783万
399312 巨潮300 0.85 3051.14 3047.24 3025.42 3974万
399313 巨潮100 0.73 3144.86 3145.4 3122 2260万
399314 巨潮大盘 0.79 2800.34 2798.47 2778.48 3224万
399315 巨潮中盘 1.26 2770.05 2753.02 2735.62 2030万
399316 巨潮小盘 1.54 2349.01 2326.99 2313.47 2528万
399317 巨潮A指 1 2546.74 2538.19 2521.47 8990万
399318 巨潮B指 0.57 2313.04 2301.62 2299.94 38.3万
399319 资源优势 1.58 2492.09 2466.15 2453.37 1053万
399320 巨潮服务 1.71 2150.48 2125.38 2114.36 960万
399321 巨潮红利 0.79 3179.87 3179.79 3154.96 980万
399322 巨潮治理 0.87 4138.83 4135.51 4103.06 1525万
399323 深证红利 0.59 5150.77 5152.22 5120.33 497万
399324 深红利P 0.5 4499.69 4500.95 4477.5 497万
399325 深证成长 0.74 4275.98 4271.79 4244.76 430万
399326 深成长P 0.74 3793.33 3789.61 3765.64 430万
399327 深证治理 0.77 5162.45 5158.9 5123.11 489万
399328 深治理P 0.68 4567.52 4564.37 4536.47 489万
399329 中小板指 0.63 4140.41 4134.54 4114.52 261万
399330 深证100P 0.76 3119.99 3113.25 3096.45 1102万
399331 深证创新 0.8 5088.79 5075.09 5048.17 338万
399332 深创新P 0.8 4723.04 4710.32 4685.34 338万
399333 中小板R 0.63 4227.85 4221.85 4201.4 261万
399351 深报指数 0 3377.39 3407.31 3377.4 596万
399352 深报综指 0.07 3181.99 3206.5 3179.79 684万
399353 盐田港指 1.03 2896.45 2883.75 2867.04 369万
399355 CBN 长江 0.92 2976 2973.32 2948.73 588万
399356 CBN 珠江 0.02 3867.8 3901.19 3867.15 658万
399357 CBN 渤海 0.82 2861.77 2859.14 2838.63 1104万
399358 泰达指数 0.27 2638.39 2643.55 2631.32 222万
399481 企债指数 -0.03 117.33 117.36 117.36 330
399901 小康指数 0.34 2797.58 2806.5 2788.09 1026万
399902 中证流通 0.95 3088.49 3078.21 3059.32 9407万
399903 中证100 0.56 3018.41 3021.56 3001.46 2088万
399904 中证 200 1.12 3082.16 3069.24 3048.04 1842万
399905 中证 500 1.38 3215.85 3190.28 3172.17 2774万
399906 中证 800 0.88 2983.23 2976.69 2957.34 6705万
399907 中证 700 1.24 3143.35 3124.58 3104.82 4616万
399908 300 能源 2.07 3648.95 3592.03 3574.99 231万
399909 300 材料 0.76 2881.05 2875.66 2859.43 615万
399910 300 工业 1.35 2605.86 2591.75 2571.23 624万
399911 300 可选 0.15 2828.89 2843.51 2824.66 456万
399912 300 消费 0.19 4951.34 4964.37 4942.11 96.1万
399913 300 医药 1.55 3426.02 3397.34 3373.85 53.9万
399914 300 金融 0.19 4227.6 4254.5 4219.6 1538万
399915 300 信息 0.8 1545.06 1539.76 1532.81 73.9万
399916 300 电信 0.11 2784.33 2795.67 2781.35 66.2万
399917 300 公用 1.46 1984.4 1963.63 1955.83 174万
399918 300 成长 0.34 2988.15 2998.31 2978.05 1333万
399919 300 价值 0.67 3133.76 3135.01 3112.89 1418万
399920 300R成长 0.54 2874.47 2878.27 2858.89 2816万
399921 300R价值 0.97 2944.37 2935.9 2916.17 2901万
399006 创业指数 ---- 0 ---- 0 0
999999 上证指数 1.32 2903.01 2883.76 2865.1 6857万
999998 A股指数 1.33 3045.5 3025.25 3005.58 6215万
999997 B股指数 0.31 214.89 214.3 214.22 16.5万
000001 上证指数 1.32 2903.01 2883.76 2865.1 6857万
000002 A股指数 1.33 3045.5 3025.25 3005.58 6215万
000003 B股指数 0.31 214.89 214.3 214.22 16.5万
000004 工业指数 1.77 2347.86 2320.19 2307.13 3170万
000005 商业指数 0.4 2897.11 2896.41 2885.52 225万
000006 地产指数 1.08 3517.71 3528.94 3480.06 274万
000007 公用指数 1.76 5699.12 5630.48 5600.71 698万
000008 综合指数 0.64 2555.34 2559.15 2539.13 1863万
000010 上证180 0.72 6650.35 6649.18 6603.11 2784万
000011 基金指数 0.59 3570.13 3564.81 3549.06 626万
000012 国债指数 -0.01 113.47 113.51 113.48 44.8万
000013 企债指数 -0.02 118.16 118.18 118.18 20.9万
000015 红利指数 1.39 2461.69 2445.35 2427.96 526万
000016 上证50 0.55 2278.23 2282.06 2265.68 1515万
000017 新 综 指 1.32 2465.77 2449.46 2433.58 6128万
000018 180金融 -0.1 3629.64 3661.11 3633.18 824万
000019 治理指数 0.6 821.8 822.33 816.88 2540万
000020 中型综指 1.42 639.81 634.48 630.86 2425万
000300 沪深300 0.74 2960.85 2959.11 2939.2 3930万
000901 小康指数 0.34 2797.58 2806.5 2788.09 1026万
000902 中证流通 0.95 3088.49 3078.21 3059.32 9407万
000903 中证100 0.56 3018.41 3021.56 3001.46 2088万
000904 中证200 1.12 3082.16 3069.24 3048.04 1842万
000905 中证500 1.38 3215.85 3190.28 3172.17 2774万
000906 中证800 0.88 2983.23 2976.69 2957.34 6705万
000907 中证700 1.24 3143.35 3124.58 3104.82 4616万
000908 300能源 2.07 3648.95 3592.03 3574.99 231万
000909 300材料 0.76 2881.05 2875.66 2859.43 615万
000910 300工业 1.35 2605.86 2591.75 2571.23 624万
000911 300可选 0.15 2828.89 2843.51 2824.66 456万
000912 300消费 0.19 4951.34 4964.37 4942.11 96.1万
000913 300医药 1.55 3426.02 3397.34 3373.85 53.9万
000914 300金融 0.19 4227.6 4254.5 4219.6 1538万
000915 300信息 0.8 1545.06 1539.76 1532.81 73.9万
000916 300电信 0.11 2784.33 2795.67 2781.35 66.2万
000917 300公用 1.46 1984.4 1963.63 1955.83 174万
000918 300成长 0.34 2988.15 2998.31 2978.05 1333万
000919 300价值 0.67 3133.76 3135.01 3112.89 1418万
000920 300R成长 0.54 2874.47 2878.27 2858.89 2816万
000921 300R价值 0.97 2944.37 2935.9 2916.17 2901万
000922 中证红利 ---- 0 ---- 0 0
888880 新标准券 ---- 0 ---- 1 0
888001 成长1号 1.18 1895.89 1881.19 1873.79 11205万
888002 价值1号 0.75 1250.42 1249.9 1241.06 46232万
888003 激进1号 2.36 783.12 769.72 765.09 31401万
888005 成长2号 1.07 737.23 733.54 729.41 6364万
888006 优选权重 0.61 558.46 558.63 555.07 54357万
888008 资产注入 1.04 607.41 603.97 601.13 6478万
888009 小盘成长 0.76 752.93 747.3 747.24 1042万
888010 世博组合 0.76 568.38 567.68 564.07 12886万
888011 成长银行 1.21 615.06 615.64 607.71 59944万
888012 预增组合 1.42 491.07 488.71 484.18 10950万
888013 新动力 1.58 1083.42 1074.09 1066.54 7656万
888015 防御组合 1.6 1094.2 1085.16 1076.93 20824万
600654 飞乐股份,最高价达到3550元。 000557 ST银广夏,一个月之内创下了从月初27.71元到月尾4.65元的跌幅奇迹,月跌幅为 83.219% 。 000008 ST宝利来,原名叫 亿安科技,短短一个半月的时间,从42.35元连续涨到126.31元. 600385 ST金泰, 曾经创下了连续38个“一”字涨停板. 601857 中国石油,是全球总股本最大的股票,从上市首日最高价48.62元,一度跌到过9.71元. 000001 上证指数,也要算是一大妖股,短短两年时间,从998点一下子就涨到了6124点. 其实,看不看这些股票没多大用处,关键在于你自已对股市感不感兴趣,对 K 线图感不感兴趣,还有就是,必须要从多方面学习关于股市方面的知识和经验教训。 股市是一个锻炼人的一个大镕炉,它可以让人在极短的时间内,从这里面懂得很多很多你在社会中需要很长时间才能懂得的道理、以及社会 和 大自然的运行规律。 努力吧,朋友;股市是一个磨练人意志的地方!
600654 飞乐股份,最高价达到3550元。
000557 ST银广夏,一个月之内创下了从月初27.71元到月尾4.65元的跌幅奇迹,月跌幅为 83.219% 。
000008 ST宝利来,原名叫 亿安科技,短短一个半月的时间,从42.35元连续涨到126.31元.
600385 ST金泰, 曾经创下了连续38个“一”字涨停板.
601857 中国石油,是全球总股本最大的股票,从上市首日最高价48.62元,一度跌到过9.71元.
000001 上证指数,也要算是一大妖股,短短两年时间,从998点一下子就涨到了6124点.
其实,看不看这些股票没多大用处,关键在于你自已对股市感不感兴趣,对 K 线图感不感兴趣,还有就是,必须要从多方面学习关于股市方面的知识和经验教训。
股市是一个锻炼人的一个大镕炉,它可以让人在极短的时间内,从这里面懂得很多很多你在社会中需要很长时间才能懂得的道理、以及社会 和 大自然的运行规律。
努力吧,朋友;股市是一个磨练人意志的地方!详细请加Qun :
4*7*3*5*7*3*8*6*1
上海证券交易所对上市公司按其所属行业分成五大类别:工业类、商业类、房地产业类、公用事业类、综合业类。这个综合业类就是000008,简称综合指数。
上证综合指数 000001 深证综合指数 399106
深证成份指数,简称深证成指(SZSE COMPONENT INDEX)是深圳证券交易所的主要股指。它是按一定标准选出500家有代表性的上市公司作为样本股,用样本股的自由流通股数作为权数,采用派氏加权法编制而成的股价指标。以1994年7月20日为基期,基点为1000点。 自2015年5月20日起,为更好反映深圳市场的结构性特点,适应市场进一步发展的需要,深交所对深证成指实施扩容改造,深证成指样本股数量从40家扩大到500家,以充分反映深圳市场的运行特征。截止至2015年6月1日,深证成指暴涨5.07%报16971.53点。
上海证券综合指数简称“上证综指”,其样本股是全部上市股票,包括A股和B股,反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况,自1991年7月15日起正式发布。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...