金盾股份股吧(金盾股份股吧东方财富)

2022-09-28 6:24:32 基金 xialuotejs

2015年丨月至3月准备上市公司名单

603788 宁波高发 详细 研报 股吧 专题 732788 3420 1320 13.00 1.30 13.364 10.28 10.28 01-12 周一 01-15 19.40 18.13 61.85 75

601021 春秋航空 详细 研报 股吧 专题 780021 10000 4000 40.00 4.00 72.64 18.16 18.16 01-12 周一 01-15 22.96 21.21 52.55 127

603889 新澳股份 详细 研报 股吧 专题 732889 2668 2401 10.00 1.00 17.95 17.95 17.95 25.85 25.85 12-23 周二 12-26 12-31 21.63 33.42 0.43 419 1006 87.67 114 0.18

603636 南威软件 详细 研报 股吧 专题 732636 2500 2250 10.00 1.00 14.95 14.95 14.95 23.68 21.53 12-22 周一 12-25 12-30 22.96 74.41 0.40 378 849 77.97 110 0.17

603017 园区设计 详细 研报 股吧 专题 732017 1500 1350 6.00 0.60 17.982 29.97 29.95 43.16 43.16 12-22 周一 12-25 12-31 22.88 42.78 0.55 548 740 34.06 47 0.24

603588 高能环境 详细 研报 股吧 专题 732588 4040 3636 16.00 1.60 29.168 18.23 18.11 31.77 26.25 12-19 周五 12-24 12-29 22.79 53.43 0.41 446 1623 56.38 92 0.18

300412 迦南科技 详细 研报 股吧 专题 300412 1340 1206 5.00 0.50 6.80 13.60 13.73 19.58 19.58 12-19 周五 12-24 12-31 22.78 41.18 0.45 150 361 71.23 80 0.20

300411 金盾股份 详细 研报 股吧 专题 300411 2000 1800 8.00 0.80 10.24 12.80 12.8 18.43 18.43 12-19 周五 12-24 12-31 22.92 48.07 0.48 134 484 53.57 68 0.21

300410 正业科技 详细 研报 股吧 专题 300410 1500 1350 6.00 0.60 6.474 10.79 10.78 15.54 15.54 12-19 周五 12-24 12-31 22.96 52.61 0.41 131 354 84.48 98 0.18

最近复牌的创业板股票有哪些

最近3月创业板复牌股票大致如下:

1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告

11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告

16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告

21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告

24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告

27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告

29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告

36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告

39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告

41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告

46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告

49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组

50 300290 荣科科技

金盾股份股吧(金盾股份股吧东方财富) 第1张

金盾股份董事长为何会坠楼身亡?

据*浙股消息,30日下午5时许,一公司董事长周某坠楼身亡,后经多方消息证实坠楼身亡者,系当地创业板上市公司金盾股份(300411,股吧)董事长周建灿。

事发之前,金盾股份刚刚发布了2017年业绩预告,公司预计2017年1-12月归属上市公司股东的净利润8531.00万至9384.10万,同比变动100.00%至120.00%,专用设备行业平均净利润增长率为37.58%。

浙股文章引述坊间传言称,周建灿“坠楼”或与资金压力有关。

浙股1月30日晚间*文章全文如下:

今日(1月30日)晚间,上虞新闻网发布消息:下午5时许,一公司董事长周某坠楼身亡。

多方消息证实:坠楼身亡者,系当地创业板上市公司金盾股份董事长周建灿。

金盾股份位于绍兴市上虞区章镇镇工业园区,2014年12月31日在创业板上市,主导产品为风机、消声器、风阀等通风设备及通风系统。目前市值93亿元,恰逢上市3周年。

金盾股份地铁隧道类通风系统成功应用于深圳地铁、长春地铁、成都地铁、新加坡地铁等60多项轨道交通重点项目,以及浙江诸永高速公路隧道、台缙高速公路隧道、成都至都江堰铁路隧道、新加坡色拉亚岛-奈岛隧道等110多项大型隧道工程,产品市场占有率位居行业前列。

核电通风系统成功应用于秦山核电站、田湾核电站、福清核电站等项目,系通风领域第一家实现三代核电(AP1000)产品国产化的企业。

在金盾股份,周建灿、周纯父子分别持有19.72%、6.53%股份。

周建灿,1963年生,大专学历,曾任上虞市消防设备厂厂长,金盾压力容器执行董事、总经理,金盾华通房地产执行董事、经理;上虞市十四届、十五届人大代表,上虞市第二届慈善总会副会长,浙江省消防产业委员会副主任委员。

2016年10月,金盾股份公告,拟通过发行股份及支付现金的方式购买隐身伪装涂料公司中强科技和红外成像公司红相科技***股份。红相科技预估值为11.6亿元,中强科技预估值为10.5亿元,合计金额22.1亿元。

其中股份支付对应价格18.06亿元,发行价24.45元/股,发行7385.8万股。拟向控股股东周建灿、董事王淼根、董事陈根荣等定增募集配套资金不超过10.17亿元,股数上限为3200万股,用于精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目等。

2017年6月,金盾股份发行股份购买资产获无条件通过获证监会无条件通过。金盾股份正式迈入军工设备领域。

金盾股份所在的绍兴市上虞区,是浙江上市公司最密集的地方之一,目前拥有A股上市公司16家,包括印染巨头浙江龙盛、闰土股份(002440,股吧),游戏巨头世纪华通、金科娱乐等——一个区的上市公司总市值占绍兴市上市企业市值的三分之一。

2014年9月28日晚,时年55岁的闰土股份董事长阮加根,突然从闰土大厦26楼办公室坠楼身亡。次日,上虞官方发布,阮加根生前有焦虑、抑郁倾向。阮加根逝世后,其女阮静波(1987年出生)接任董事长职务。

目前,金盾股份尚未就董事长“坠楼”一事发布公告。坊间传言,周建灿“坠楼”或与资金压力有关。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言