截止2020年7月,广深和谐号城际动车组主要途径的站点有:广州,广州东,东莞,常平,樟木头,深圳。
1、G6301次列车广州南站至深圳途经站点:虎门。
2、G6253次列车广州南站至深圳途经站点:虎门。
3、G6209次列车广州南站至深圳途经站点:虎门。
4、G8905次列车广州南站至深圳途经站点:G8905次从广州南直达深圳北,中间没有途经站点。
扩展资料
和谐号形象标识:在每一辆高铁的车身上,都喷涂有明显的“CRH”标志,“CRH”的商标权则是由中国铁道科学研究院集团有限公司(简称铁科院)注册并享有。
但一英国公司却以铁科院未依法使用商标为由,请求商标评审委员会对该商标予以撤销,商评委经审查决定撤销该商标在广告、市场研究等项上的商标权,铁科院不服起诉至北京知识产权法院。
北京法院审判信息网公布了此案判决,法院认为商评委撤销商标的依据不足,故一审判决撤销原决定,并要求商评委重作决定。
广深高动车途经主要车站:广州站、广州东站、东莞站、常平站、樟木头站、深圳站。
广深铁路(广州-深圳),又称广深线(英语:Guangshen Railway或Guangzhou-Shenzhen Railway),中国铁道部称广九线,在1911年至1949年间成为广九铁路(华段)(Chinese Section of the Canton-Kowloon Railway),连接广东省广州市越秀区的广州站及广东省深圳市罗湖区的深圳站,现由广州铁路集团的子公司广深铁路股份有限公司营运的铁路线。
广深铁路全长147公里,为一级铁路干线。广州东至深圳段均为四线,其中一、二线分别为上行和下行的最高时速200公里级别高速线路,目前仅供中国铁路高速动车组列车行走。而三、四线分别为上行和下行的最高时速140公里级别普速线路,供普通客运或货运列车行走。为减少货物列车对日间旅客列车运行的干扰,大多数货物列车均安排在夜间运行。
广深铁路在东莞境内与京九铁路连接,在广州与京广铁路和广茂铁路连接,在平湖南站与平南铁路和平盐铁路连接,在南端经罗湖桥与香港铁路有限公司营运的东铁线相接通到香港的红磡站。另外设有连接广州鱼珠码头、黄埔新港和石龙港的支线。
有深圳站(罗湖)--樟木头站--东莞站(常平)--石龙站---广州东站
释义:
广深铁路(广州-深圳),又称广深线,中国铁道部称广九线,在1911年至1949年间称为广九铁路(华段),连接广东省广州市越秀区的广州站及广东省深圳市罗湖区的深圳站,现由广州铁路集团的子公司广深铁路股份有限公司营运的铁路线。
介绍:
广深铁路,原名广九铁路,建于1907-1911年。线路由广州站向东南引出,在石龙前越东江及其支流,经樟木头,抵深圳市,过深圳桥到九龙。因九龙为香港特别行政区所辖,故现行广深铁路终点站为深圳站。该线为进出“港、九”的重要通道。
地位:
广深铁路全长147公里,为一级铁路干线。广州东至深圳段均为四线,其中一、二线分别为上行和下行的最高时速200公里级别高速线路,目前仅供中国铁路高速动车组列车行走。而三、四线分别为上行和下行的最高时速140公里级别普速线路,供普通客运或货运列车行走。为减少货物列车对日间旅客列车运行的干扰,大多数货物列车均安排在夜间运行。
广州到深圳的和谐号经过哪些站? - : 从广州站到深圳经停的站点有:广州火车站总站----广州东站----东莞站(石龙新火车站)----东莞常平----东莞樟木头---深圳罗湖.广深和谐号基本知识:1、从广州站到深圳经停的站点有:广州火车站总站----广州东站----东莞站(石龙新火车站)----...
广州到深圳和谐号经过哪些站 - : 截止2020年7月,广深和谐号城际动车组主要途径的站点有:广州,广州东,东莞,常平,樟木头,深圳.1、G6301次列车广州南站至深圳途经站点:虎门.2、G6253次列车广州南站至深圳途经站点:虎门.3、G6209次列车广州南站至深圳...
广州到深圳和谐号经过什么地方 - : 具体停站请看下表 车次站次站名酒店到达时间开车时间运行时间天数里程硬座价软座价硬卧上/中/下 软卧上/下一等软座二等软座D70071广州预订始发站15:230分10-1-10/0/00/000D70072广州东预订15:3315:3510分1810150/0/00/01510D70073石龙预订15:5715:5834分16941460/0/00/04641D70074东莞预订16:1016:1147分19051560/0/00/05651D70075樟木头预订16:1816:1955分110356610/0/00/06156D70076深圳预订16:41终点站1小时18分1147000/0/00/08176
广深快线“和谐号”经过哪几站? - : 广州到深圳的和谐号城际动车全天共有26趟,从早上最早的C7001次06:03分从广州始发的首班一直到晚上广州22:25分D7157次模板大概半小时发一班.广深和谐号城际动车组主要途径的站点有:1 广州 2 广州东 3 东莞 4 常平 5 樟木头 6 深圳 ...
请问下,广州到深圳的和谐号路线,具体站点有几个?是否到广州火车站停呢!谢谢! - : 起点广州东站,经过石龙站、东莞站、樟木头站,终点深圳罗湖
从广州火车站出发的和谐号到深圳途径哪些地方 - : 37 00时22分 61 40 45 - - 23 d7055 广州-深圳 广州 12:42 石龙 13:57 00时36分 69 21 26 - - 35 d7081 广州东-深圳 广州东 17:05 石龙 17:00 石龙 11:22 00时22分 61 40 45 - - 17 d7065 广州-深圳 广州 11:47 00时37分 69 21 26 - - 21 d7005 广州-深...
广州至深圳和谐号途经哪几个站 - : 如果是广州站上车的话,就会经过广州东/石龙/东莞(常平)/樟木头/深圳.如果是广州东站上车的话,就是石龙/东莞(常平)/樟木头/深圳.现在的动车很密集的,随到随买票,很方便哦.没有买到位置也没有关系,你看到空的就可以坐下来.如果实在没有空位,也没有关系,因为全程也才1个小时多一点点,很快就到了哦!
广州南站至深圳和谐号途经哪几个站 - : 广州南站的和谐号只有到达深圳北或福田站 不同车次,中途停靠站点不一样 有的中途不停靠(如:G6201车次)有的中途停靠庆盛(如:G6207车次),有的中途停靠光明城(如:G6203车次),有的中途停靠虎门(G6205车次),有的中途停靠庆盛、虎门(如:G6511车次)
广州到深圳的和谐号中间经过哪些地方,会上下旅客吗 - : 石龙 常平 樟木头 会上下旅客
广州到深圳和谐号列车时刻表 - : 广州只有广州总站和广州东站又到深圳罗湖火车站(也就是深圳总站)的动车,途径石龙,东莞,樟木头.时长约1个小时30分钟.票价100元,时刻表可参照楼上给的链接.
【广州站广深城际最新时刻表】
广州火车站到深圳和谐号城际列车时刻表(2015.5.20起)
车次 出发--抵达车站 出发时间 抵达时间 用时
C7001 广州--深圳 06:03 07:28 01:25当日到达
C7043 广州--深圳 06:33 08:00 01:27当日到达
C7075 广州--深圳 06:57 08:24 01:27当日到达
C7033 广州--深圳 07:12 08:40 01:28当日到达
C7105 广州--深圳 07:35 09:00 01:25当日到达
C7013 广州--深圳 08:07 09:32 01:25当日到达
C7127 广州--深圳 08:35 10:02 01:27当日到达
C7003 广州--深圳 09:19 10:44 01:25当日到达
C7045 广州--深圳 09:45 11:10 01:25当日到达
C7077 广州--深圳 10:16 11:48 01:32当日到达
C7107 广州--深圳 10:52 12:17 01:25当日到达
C7129 广州--深圳 11:53 13:18 01:25当日到达
C7005 广州--深圳 12:41 14:06 01:25当日到达
C7047 广州--深圳 13:02 14:38 01:36当日到达
C7183 广州--深圳 13:54 15:19 01:25当日到达
C7017 广州--深圳 14:22 15:47 01:25当日到达
C7193 广州--深圳 14:44 16:09 01:25当日到达
C7153 广州--深圳 15:39 17:04 01:25当日到达
C7101 广州--深圳 16:17 17:42 01:25当日到达
C7185 广州--深圳 17:12 18:37 01:25当日到达
C7195 广州--深圳 18:03 19:28 01:25当日到达
C7155 广州--深圳 19:00 20:25 01:25当日到达
C7051 广州--深圳 19:27 20:54 01:27当日到达
C7145 广州--深圳 20:09 21:34 01:25当日到达
C7187 广州--深圳 20:38 22:02 01:24当日到达
C7227 广州--深圳 22:25 23:49 01:24当日到达
广州到深圳火车时刻表-广州到深圳火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站↑ 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
55 D7045 广州-深圳 广州 13:28 深圳 14:46 01时18分 147 46 55 - -
2 T95 汉口-深圳 广州 04:38 深圳 06:13 01时35分 147 24 - 107 162
3 K9121 衡阳-深圳 广州 04:52 深圳 06:35 01时43分 147 24 - 107 -
4 K9054/K9051 怀化-深圳 广州 05:00 深圳 06:52 01时52分 147 24 - 107 162
5 K9003 岳阳-深圳 广州 05:26 深圳 07:08 01时42分 147 24 - 107 162
105 D7165 广州-深圳 广州 21:48 深圳 23:08 01时20分 147 46 55 - -
101 D7153 广州-深圳 广州 20:52 深圳 22:14 01时22分 147 46 55 - -
8 D7001 广州-深圳 广州 06:08 深圳 07:26 01时18分 147 46 55 - -
9 K9063/K9066 铜仁-深圳西 广州 06:26 深圳西 08:39 02时13分 162 15 - 70 -
95 D7037 广州-深圳 广州 19:56 深圳 21:18 01时22分 147 46 55 - -
88 D7163 广州-深圳 广州 18:48 深圳 20:06 01时18分 147 46 55 - -
12 K9017 长沙-深圳 广州 06:47 深圳 08:31 01时44分 147 24 - 107 162
86 T8371 韶关东-深圳 广州 18:28 深圳 20:16 01时48分 147 24 - 107 162
14 D7105 广州-深圳 广州 07:00 深圳 08:18 01时18分 147 46 55 - -
15 K9058/K9055 怀化-深圳 广州 07:18 深圳 09:48 02时30分 147 24 - 107 162
81 D7195 广州-深圳 广州 17:40 深圳 19:01 01时21分 147 46 55 - -
75 D7099 广州-深圳 广州 16:46 深圳 17:52 01时06分 147 46 55 - -
71 D7021 广州-深圳 广州 16:04 深圳 17:22 01时18分 147 46 55 - -
19 D7015 广州-深圳 广州 07:45 深圳 09:06 01时21分 147 46 55 - -
66 D7007 广州-深圳 广州 15:16 深圳 16:35 01时19分 147 46 55 - -
21 D7067 广州-深圳 广州 08:12 深圳 09:30 01时18分 147 46 55 - -
61 D7171 广州-深圳 广州 14:26 深圳 15:48 01时22分 147 46 55 - -
58 D7181 广州-深圳 广州 14:00 深圳 15:20 01时20分 147 46 55 - -
24 K9075 常德-深圳 广州 08:38 深圳 10:53 02时15分 147 32 - 144 218
1 K9062/K9059 怀化-深圳西 广州 03:59 深圳西 06:16 02时17分 162 15 - 70 -
26 K950/K951 桂林-深圳 广州 08:45 深圳 10:35 01时50分 147 24 - 107 162
51 D7135 广州-深圳 广州 12:50 深圳 14:10 01时20分 147 46 55 - -
47 D7005 广州-深圳 广州 12:12 深圳 13:31 01时19分 147 46 55 - -
29 D7003 广州-深圳 广州 09:08 深圳 10:26 01时18分 147 46 55 - -
44 D7191 广州-深圳 广州 11:46 深圳 13:04 01时18分 147 46 55 - -
41 D7069 广州-深圳 广州 11:12 深圳 12:32 01时20分 147 46 55 - -
37 D7157 广州-深圳 广州 10:30 深圳 11:50 01时20分 147 46 55 - -
详情如下,谢谢!
车次 出发站 开车时间↑ 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T661 广州 01:00 深圳 订酒店 01:12 24小时12分 147 - - 0/0/0 0/0 60|8|1
T663 广州 01:01 深圳 订酒店 01:09 8分 147 - - 0/0/0 0/0 61|8|1
T663 广州东 01:03 深圳 订酒店 01:09 6分 139 - - 0/0/0 0/0 63|8|2
T661 广州东 01:11 深圳 订酒店 01:12 1分 139 - - 0/0/0 0/0 71|8|2
K9062/K9059 广州 03:59 深圳西 订酒店 06:16 2小时17分 162 35 - 90/96/100 139/147 239|8|2
T95 广州 04:38 深圳 订酒店 06:13 1小时35分 147 24 - 0/75/0 0/111 278|8|2
K9121 广州 04:52 深圳 订酒店 06:35 1小时43分 147 46 - 110/118/122 169/178 292|8|2
K9054/K9051 广州 05:00 深圳 订酒店 06:52 1小时52分 147 46 - 110/118/122 169/178 300|8|2
K9003 广州 05:26 深圳 订酒店 07:08 1小时42分 147 - - 0/0/0 0/0 326|8|2
K588/K585 广州东 05:44 深圳西 订酒店 07:38 1小时54分 154 24 - 70/75/78 106/112 344|8|2
Z23 广州东 06:07 深圳 订酒店 07:21 1小时14分 139 - - 68/73/76 103/109 367|8|2
D7001 广州东 06:20 深圳 订酒店 07:26 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 380|10|1
K9063/K9066 广州 06:26 深圳西 订酒店 08:39 2小时13分 162 35 - 90/96/100 139/147 386|8|2
D7027 广州东 06:32 深圳 订酒店 07:38 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 392|10|1
D7053 广州东 06:46 深圳 订酒店 07:52 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 406|10|1
K9017 广州 06:47 深圳 订酒店 08:31 1小时44分 147 46 - 110/118/122 169/178 407|8|2
D7079 广州东 07:00 深圳 订酒店 08:06 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 420|10|1
D7105 广州东 07:12 深圳 订酒店 08:18 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 432|10|1
K9058/K9055 广州 07:18 深圳 订酒店 09:48 2小时30分 147 - - 0/0/0 0/0 438|8|2
D7131 广州东 07:22 深圳 订酒店 08:28 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 442|10|1
D7143 广州东 07:32 深圳 订酒店 08:38 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 452|10|1
D7155 广州东 07:42 深圳 订酒店 08:48 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 462|10|1
D7041 广州东 07:52 深圳 订酒店 08:58 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 472|10|1
D7015 广州东 08:00 深圳 订酒店 09:06 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 480|10|1
D7119 广州东 08:16 深圳 订酒店 09:22 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 496|10|1
D7067 广州东 08:24 深圳 订酒店 09:30 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 504|10|1
D7177 广州东 08:32 深圳 订酒店 09:38 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 512|10|1
K9075 广州 08:38 深圳 订酒店 10:48 2小时10分 147 46 - 110/118/122 169/178 518|8|2
D7093 广州东 08:40 深圳 订酒店 09:46 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 520|10|1
K950/K951 广州 08:45 深圳 订酒店 10:35 1小时50分 147 - - 0/0/0 0/0 525|8|2
D7167 广州东 08:50 深圳 订酒店 09:56 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 530|10|1
D7189 广州东 08:58 深圳 订酒店 10:04 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 538|10|1
D7029 广州东 09:10 深圳 订酒店 10:16 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 550|10|1
D7003 广州东 09:20 深圳 订酒店 10:26 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 560|10|1
D7055 广州东 09:28 深圳 订酒店 10:34 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 568|10|1
D7081 广州东 09:38 深圳 订酒店 10:44 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 578|10|1
D7107 广州东 09:48 深圳 订酒店 10:54 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 588|10|1
D7133 广州东 09:58 深圳 订酒店 11:04 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 598|10|1
D7145 广州东 10:16 深圳 订酒店 11:22 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 616|10|1
D7043 广州东 10:28 深圳 订酒店 11:34 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 628|10|1
D7017 广州东 10:36 深圳 订酒店 11:42 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 636|10|1
D7157 广州东 10:44 深圳 订酒店 11:50 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 644|10|1
D7121 广州东 10:52 深圳 订酒店 11:58 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 652|10|1
D7179 广州东 11:08 深圳 订酒店 12:14 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 668|10|1
D7095 广州东 11:16 深圳 订酒店 12:22 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 676|10|1
D7069 广州东 11:26 深圳 订酒店 12:32 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 686|10|1
D7169 广州东 11:34 深圳 订酒店 12:40 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 694|10|1
D7031 广州东 11:46 深圳 订酒店 12:52 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 706|10|1
D7191 广州东 11:58 深圳 订酒店 13:04 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 718|10|1
D7057 广州东 12:06 深圳 订酒店 13:12 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 726|10|1
D7083 广州东 12:16 深圳 订酒店 13:24 1小时8分 139 75 80 0/0/0 0/0 736|10|1
D7005 广州东 12:25 深圳 订酒店 13:31 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 745|10|1
D7109 广州东 12:35 深圳 订酒店 13:41 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 755|10|1
D7147 广州东 12:54 深圳 订酒店 14:00 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 774|10|1
D7135 广州东 13:04 深圳 订酒店 14:10 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 784|10|1
D7019 广州东 13:14 深圳 订酒店 14:20 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 794|10|1
D7159 广州东 13:22 深圳 订酒店 14:28 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 802|10|1
D7123 广州东 13:32 深圳 订酒店 14:38 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 812|10|1
D7045 广州东 13:40 深圳 订酒店 14:46 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 820|10|1
D7097 广州东 13:58 深圳 订酒店 15:04 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 838|10|1
D7071 广州东 14:06 深圳 订酒店 15:12 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 846|10|1
D7181 广州东 14:14 深圳 订酒店 15:20 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 854|10|1
D7033 广州东 14:22 深圳 订酒店 15:28 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 862|10|1
D7193 广州东 14:34 深圳 订酒店 15:40 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 874|10|1
D7171 广州东 14:42 深圳 订酒店 15:48 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 882|10|1
D7059 广州东 14:52 深圳 订酒店 15:58 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 892|10|1
D7085 广州东 15:00 深圳 订酒店 16:06 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 900|10|1
D7111 广州东 15:11 深圳 订酒店 16:17 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 911|10|1
D7215 广州东 15:21 深圳 订酒店 16:27 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 921|10|1
D7007 广州东 15:29 深圳 订酒店 16:35 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 929|10|1
D7149 广州东 15:38 深圳 订酒店 16:44 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 938|10|1
D7137 广州东 15:46 深圳 订酒店 16:52 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 946|10|1
D7161 广州东 15:58 深圳 订酒店 17:04 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 958|10|1
D7125 广州东 16:08 深圳 订酒店 17:14 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 968|10|1
D7021 广州东 16:16 深圳 订酒店 17:22 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 976|10|1
D7047 广州东 16:24 深圳 订酒店 17:30 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 984|10|1
D7073 广州东 16:42 深圳 订酒店 17:48 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1002|10|1
D7183 广州东 16:50 深圳 订酒店 18:02 1小时12分 139 75 80 0/0/0 0/0 1010|10|1
D7099 广州东 17:00 深圳 订酒店 17:52 52分 139 75 80 0/0/0 0/0 1020|10|1
D7035 广州东 17:08 深圳 订酒店 18:14 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1028|10|1
D7173 广州东 17:20 深圳 订酒店 18:26 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1040|10|1
D7061 广州东 17:28 深圳 订酒店 18:34 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1048|10|1
D7087 广州东 17:36 深圳 订酒店 18:42 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1056|10|1
D7113 广州东 17:47 深圳 订酒店 18:53 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1067|10|1
D7195 广州东 17:55 深圳 订酒店 19:01 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1075|10|1
D7151 广州东 18:04 深圳 订酒店 19:10 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1084|10|1
D7009 广州东 18:14 深圳 订酒店 19:20 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1094|10|1
D7217 广州 18:18 深圳 订酒店 19:41 1小时23分 147 75 80 0/0/0 0/0 1098|10|1
D7139 广州东 18:24 深圳 订酒店 19:30 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1104|10|1
D7217 广州东 18:34 深圳 订酒店 19:41 1小时7分 139 75 80 0/0/0 0/0 1114|10|2
D7127 广州东 18:44 深圳 订酒店 19:50 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1124|10|1
D7023 广州东 18:52 深圳 订酒店 19:58 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1132|10|1
D7163 广州东 19:00 深圳 订酒店 20:06 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1140|10|1
D7049 广州东 19:08 深圳 订酒店 20:14 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1148|10|1
K9133 广州 19:13 深圳 订酒店 20:58 1小时45分 147 - - 0/0/0 0/0 1153|8|2
D7075 广州东 19:18 深圳 订酒店 20:24 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1158|10|1
D7101 广州东 19:26 深圳 订酒店 20:32 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1166|10|1
D7185 广州东 19:36 深圳 订酒店 20:42 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1176|10|1
D7175 广州东 19:56 深圳 订酒店 21:02 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1196|10|1
D7063 广州东 20:04 深圳 订酒店 21:10 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1204|10|1
D7037 广州东 20:12 深圳 订酒店 21:18 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1212|10|1
D7089 广州东 20:20 深圳 订酒店 21:26 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1220|10|1
D7115 广州东 20:30 深圳 订酒店 21:36 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1230|10|1
D7197 广州东 20:40 深圳 订酒店 21:46 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1240|10|1
D7011 广州东 20:50 深圳 订酒店 21:56 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1250|10|1
D7141 广州东 21:00 深圳 订酒店 22:06 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1260|10|1
D7153 广州东 21:08 深圳 订酒店 22:14 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1268|10|1
D7219 广州东 21:16 深圳 订酒店 22:23 1小时7分 139 75 80 0/0/0 0/0 1276|10|1
D7129 广州东 21:24 深圳 订酒店 22:30 1小时6分 139 80 100 0/0/0 0/0 1284|10|1
D7025 广州东 21:36 深圳 订酒店 22:42 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1296|10|1
D7165 广州东 22:02 深圳 订酒店 23:08 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1322|10|1
D7187 广州东 22:20 深圳 订酒店 23:26 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1340|10|1
D7065 广州东 22:42 深圳 订酒店 23:48 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1362|10|1
D7039 广州东 22:52 深圳 订酒店 23:58 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1372|10|1
D7091 广州东 23:02 深圳 订酒店 00:08 1小时6分 139 80 100 0/0/0 0/0
除了动车,其他的也可以坐!
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T95 空调特快 武昌 广州 04:39 深圳 06:17 1小时44分 147 深圳 24 - 75 111
T919 空调特快 广州东 广州东 12:15 深圳 13:56 1小时41分 139 深圳 - 34 - -
T917 空调特快 广州东 广州东 10:38 深圳 12:12 1小时34分 139 深圳 - 34 - -
T913 空调特快 广州 广州 06:29 深圳 08:27 1小时58分 147 深圳 - 36 - -
T873 空调特快 广州东 广州东 19:22 深圳 20:28 1小时6分 139 深圳 - 34 - -
T871 空调特快 广州 广州东 16:28 深圳 17:33 1小时8分 139 深圳 - 34 - -
T871 空调特快 广州 广州 16:15 深圳 17:33 1小时18分 147 深圳 - 36 - -
T869 空调特快 广州东 广州东 13:26 深圳 14:32 1小时6分 139 深圳 - 34 - -
T867 空调特快 广州东 广州东 08:53 深圳 09:58 1小时5分 139 深圳 - 34 - -
T865 空调特快 广州东 广州东 22:20 深圳 23:26 1小时6分 139 深圳 - 34 - -
T863 空调特快 广州东 广州东 19:47 深圳 20:47 1小时0分 139 深圳 - 34 - -
T861 空调特快 广州东 广州东 17:07 深圳 18:12 1小时5分 139 深圳 - 34 - -
T859 空调特快 广州 广州东 14:04 深圳 15:10 1小时16分 139 深圳 - 34 - -
T859 空调特快 广州 广州 13:44 深圳 15:10 1小时26分 147 深圳 - 36 - -
T857 空调特快 广州 广州 10:16 深圳 11:29 1小时13分 147 深圳 - 36 - -
T857 空调特快 广州 广州东 10:29 深圳 11:29 1小时3分 139 深圳 - 34 - -
T855 空调特快 广州东 广州东 07:32 深圳 08:36 1小时4分 139 深圳 - 34 - -
T853 空调特快 广州 广州 18:24 深圳 19:45 1小时21分 147 深圳 - 36 - -
T853 空调特快 广州 广州东 18:45 深圳 19:45 1小时11分 139 深圳 - 34 - -
T851 空调特快 广州 广州 14:40 深圳 16:03 1小时23分 147 深圳 - 36 - -
T851 空调特快 广州 广州东 15:04 深圳 16:03 1小时13分 139 深圳 - 34 - -
T849 空调特快 广州东 广州东 11:30 深圳 12:34 1小时4分 139 深圳 - 34 - -
T847 空调特快 广州 广州 08:27 深圳 09:49 1小时22分 147 深圳 - 36 - -
T847 空调特快 广州 广州东 08:44 深圳 09:49 1小时12分 139 深圳 - 34 - -
T845 空调特快 广州东 广州东 22:09 深圳 23:14 1小时5分 139 深圳 - 34 - -
T843 空调特快 广州东 广州东 19:35 深圳 20:39 1小时4分 139 深圳 - 34 - -
T841 空调特快 广州东 广州东 16:39 深圳 17:44 1小时5分 139 深圳 - 34 - -
T839 空调特快 广州东 广州东 13:47 深圳 14:46 59分 139 深圳 - 34 - -
T837 空调特快 广州 广州 10:57 深圳 12:13 1小时16分 147 深圳 - 36 - -
T837 空调特快 广州 广州东 11:13 深圳 12:13 1小时6分 139 深圳 - 34 - -
T835 空调特快 广州东 广州东 07:58 深圳 09:03 1小时5分 139 深圳 - 34 - -
T833 空调特快 广州东 广州东 10:38 深圳 11:43 1小时5分 139 深圳 - 34 - -
T831 空调特快 韶关 广州北 18:03 深圳 20:27 2小时26分 174 深圳 - 44 - -
T831 空调特快 韶关 广州 18:36 深圳 20:27 1小时59分 147 深圳 - 36 - -
T67 空调特快 汉口 广州 06:00 深圳 07:30 1小时38分 147 深圳 24 - 75 111
T37/T40 空调特快 桂林 广州 08:46 深圳 10:23 1小时45分 147 深圳 24 - 75 111
T175 空调特快 武昌 广州 07:33 深圳 09:06 1小时45分 147 深圳 24 - 75 111
N619 空调特快 广州东 广州东 18:20 深圳 20:20 2小时0分 139 深圳 - - - -
N585/N588 空调快速 怀化 广州 07:26 深圳西 10:02 2小时50分 162 深圳西 65 - 152 217
N581/N584 快速 铜仁 广州 06:22 深圳西 08:30 2小时23分 162 深圳西 35 - 96 139
N557 空调快速 长沙 广州 07:01 深圳 08:45 1小时59分 147 深圳 46 - 118 169
N553 空调快速 岳阳 广州东 05:35 深圳 07:09 1小时46分 139 深圳 43 - 115 165
K585/K588 空调快速 南充 广州东 07:33 深圳西 09:28 2小时7分 154 深圳西 24 - 75 112
D877 动车组 广州东 广州东 20:34 深圳 21:41 1小时7分 139 深圳 75 80 - -
D875 动车组 广州东 广州东 17:54 深圳 19:04 1小时10分 139 深圳 75 80 - -
D873 动车组 广州东 广州东 15:24 深圳 16:21 57分 139 深圳 75 80 - -
D871 动车组 广州东 广州东 12:41 深圳 13:43 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D869 动车组 广州东 广州东 09:56 深圳 10:53 57分 139 深圳 75 80 - -
D867 动车组 广州东 广州东 07:24 深圳 08:26 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D865 动车组 广州 广州 19:40 深圳 20:53 1小时13分 147 深圳 76 81 - -
D865 动车组 广州 广州东 19:51 深圳 20:53 1小时4分 139 深圳 75 80 - -
D863 动车组 广州东 广州东 16:54 深圳 17:56 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D861 动车组 广州东 广州东 14:26 深圳 15:23 57分 139 深圳 75 80 - -
