本文目录一览:
财联社(上海,
多位业内人士指出,补充核心一级资本可以提升核心一级资本充足率,有利于缓解银行资本约束。作为核心的监管指标,补充资本是银行业接下来的重点内容,也是限制银行发展的核心问题。
广发银行2019年报数据显示其核心一级资本充足率为8.35%,高于非系统性重要银行7.5%的监管标准。然而随着《系统重要性银行评估办法》等规定相继出台,广发银行有望被纳入系统重要性银行监管范围,或面临一定资本补充压力。
原股东有望继续增资
根据公告,意向投资方拟投资总额不低于1亿元(含1亿元),数量择优确定。据了解,由于广发银行为非上市公众公司,根据《非上市公众公司监督管理办法》规定,本次增资扩股新增股东数量不超过35名。
据了解,广发银行目前的股东个数为1740。第一大股东为中国人寿保险股份有限公司,持股43.686%;其次是国网英大国际控股集团有限公司和中信信托有限责任公司,二者均持股15.647%;江西省交通投资集团有限责任公司持股8.184%,其余股东持股比例均不足5%。
本次增资完成后,原股东持股比例合计不低于增发后总股本的80%,公开征集到的新股东持股比例合计不超过增发后总股本的20%。以最终监管机构认可的增资结果为准。
截至
2016年中国人寿以受让方式增持广发银行股份至43.686%,正式成为广发银行最大股东。2019年,广发银行增资扩股总额达297.84亿元,其中,中国人寿向广发银行增资130.11亿元,持股比例保持不变。
本次增资是中国人寿自入主广发银行以来的第二次增资计划。业内人士指出,为了继续巩固绝对控股地位,中国人寿参与继续增资的可能性很大。
该行股东瀚蓝环境(600323.SH)已于上月发布公告称,同意按持股比例认购广发银行股份有限公司新增发行股份,增资总额1025.42万元以内,认购不超过116.5万股。授权公司经营层办理认购新增发行股份的相关手续。
2019年的增资完成后,广发银行曾公开表示一直高度重视和积极推进上市各项准备工作,总体已接近可申报状态。有消息人士称,本次广发银行再度启动增资,可能与谋划上市有关。此前,广发银行亦曾公开表示,实现公开上市是广发银行进一步完善公司治理机制,建立长效资本补充机制、夯实持续发展基础的必由之路。
有望纳入系统性重要银行监管范围
而对广发银行来说,更为紧迫的任务,是通过增资直接补充资本。
财联社
交通银行金融研究中心高级研究员梁栋材对财联社
(资料源于2019年年度报告)
如上图所示,财联社
依据现行的《商业银行资本管理办法(试行)》,系统性重要银行的核心一级资本充足率为8.5%,非系统性重要银行为7.5%。该办法下,系统性重要银行监管标准主要用于约束工行、农行、中行、建行、交行和招行六家银行。
然而,2020年12月,一行两会发布《系统重要性银行评估办法》,旨在完善我国系统重要性金融机构监管框架,建立系统重要性银行评估与识别机制。近日,央行、银保监会又联合对系统重要性银行附加监管规定公开征求意见。
中泰证券团队指出,该征求意见稿是在2018年《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》的总体制度框架之下,明确了D-SIBs的附加资本监管要求、恢复与处置计划要求以及审慎监管要求,是系统重要性银行监管的一般性框架。
根据该团队测算,预计六大行、三家政策性银行、12家股份行以及部分城商行可能纳入系统重要性银行评估范围;他们并预计,农发行、光大银行、平安银行、进出口行、华夏银行、广发银行、北京银行和上海银行预计会被纳入系统重要性银行的第一组别,附加资本要求为0.25%。
从对银行的影响来看,上述团队指出,由于四大行早已接受G-SIBs要求监管,同时国内TLAC要求对于大行资本的要求更高,边际影响小;但部分中小银行盈余较窄、距离监管线小于0.5%,如民生银行、广发银行,考虑银行后续业务发展需要,未来或仍面临一定资本补充压力。
最新经营数据显示,截至2020年末,广发银行营业收入805.25亿元,同比增长5.52%;实现净利润138.12亿元,同比增长9.79%。
8月31日消息,巨灵财经数据显示,8月有华夏、嘉实、广发、鹏华、国泰、诺安、富国、海富通等43家基金公司,旗下86位基金经理离任,较上月变化-21.10%,涉及到185只基金产品,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。
基金经理离任详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
索峰 | 008207 | 国泰合融纯债债券 | 2022-08-12 | 工作变动 | 国泰基金管理有限公司 |
卞亚军 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 2022-08-25 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
卞亚军 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 2022-08-25 | 工作变动 | 同泰基金管理有限公司 |
宋德舜 | 012847 | 诺安积极回报灵活配置混合C | 2022-08-20 | 工作变动 | 诺安基金管理有限公司 |
宋德舜 | 001706 | 诺安积极回报灵活配置混合A | 2022-08-20 | 工作变动 | 诺安基金管理有限公司 |
张峰 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
张峰 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)C | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
张峰 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)A | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
代宇 | 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 2022-08-23 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
代宇 | 006970 | 广发景利纯债 | 2022-08-23 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
代宇 | 005234 | 广发汇吉3个月定期开放债券 | 2022-08-23 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
周健 | 011949 | 东吴多策略灵活配置混合C | 2022-08-17 | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
周健 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合A | 2022-08-17 | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
周雪军 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 2022-08-17 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
薛琳 | 008000 | 国联安恒利63个月定期开放债券C | 2022-08-31 | 工作变动 | 国联安基金管理有限公司 |
薛琳 | 007999 | 国联安恒利63个月定期开放债券A | 2022-08-31 | 工作变动 | 国联安基金管理有限公司 |
林材 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 2022-08-05 | 工作变动 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
林材 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 2022-08-05 | 工作变动 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
马君 | 005036 | 银华信息科技量化优选股票C | 2022-08-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
马君 | 005035 | 银华信息科技量化优选股票A | 2022-08-11 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
崔俊杰 | 004719 | 景顺长城睿成灵活配置混合C | 2022-08-13 | 个人原因 | 景顺长城基金管理有限公司 |
崔俊杰 | 004707 | 景顺长城睿成灵活配置混合A | 2022-08-13 | 个人原因 | 景顺长城基金管理有限公司 |
崔俊杰 | 000688 | 景顺长城研究精选股票型 | 2022-08-13 | 个人原因 | 景顺长城基金管理有限公司 |
陈轶平 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 2022-08-10 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
陈轶平 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 2022-08-10 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
张俊杰 | 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
张俊杰 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
张俊杰 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
王慧杰 | 012240 | 中欧兴悦债券 | 2022-08-20 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
金梓才 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 2022-08-06 | 工作变动 | 财通基金管理有限公司 |
李曈 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 2022-08-03 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
刘方正 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 2022-08-20 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
刘方正 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 2022-08-20 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
王博强 | 290014 | 泰信现代服务业 | 2022-08-31 | 工作变动 | 泰信基金管理有限公司 |
陈栋 | 003704 | 光大保德信事件驱动灵活配置混合 | 2022-08-27 | 工作变动 | 光大保德信基金管理有限公司 |
徐嶒 | 005210 | 东吴双三角C | 2022-08-17 | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
徐嶒 | 005209 | 东吴双三角A | 2022-08-17 | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
张丹华 | 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 2022-08-31 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
张丹华 | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 2022-08-31 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
王予柯 | 011963 | 广发稳裕混合C | 2022-08-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
王予柯 | 002622 | 广发稳裕混合A | 2022-08-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
黎莹 | 002441 | 德邦新添利债券C | 2022-08-19 | 工作变动 | 德邦基金管理有限公司 |
黎莹 | 001367 | 德邦新添利债券A | 2022-08-19 | 工作变动 | 德邦基金管理有限公司 |
李金灿 | 003880 | 嘉实稳骏纯债债券 | 2022-08-20 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
李林益 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 2022-08-12 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
程桯 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 2022-08-18 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
张羽翔 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 2022-08-12 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张羽翔 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 2022-08-12 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张羽翔 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 2022-08-12 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张羽翔 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张羽翔 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张羽翔 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张羽翔 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张羽翔 | 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 2022-08-12 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张羽翔 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 2022-08-12 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
张羽翔 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
荣膺 | 008200 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 2022-08-24 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
荣膺 | 008199 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 2022-08-24 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
荣膺 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 2022-08-24 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
荣膺 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2022-08-24 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
荣膺 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2022-08-24 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
荣膺 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 2022-08-24 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
荣膺 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 2022-08-24 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
荣膺 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 2022-08-24 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
荣膺 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 2022-08-24 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
刘伟林 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 2022-08-30 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
刘伟林 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 2022-08-30 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
翟云飞 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 2022-08-27 | 工作变动 | 光大保德信基金管理有限公司 |
吴萍萍 | 400006 | 东方金账簿货币B | 2022-08-03 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
吴萍萍 | 400005 | 东方金账簿货币A | 2022-08-03 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
赵梅玲 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 2022-08-17 | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
赵梅玲 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 2022-08-17 | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
杜晓海 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 2022-08-16 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
杜晓海 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 2022-08-16 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
陈会荣 | 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
陈会荣 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
陈会荣 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
林晓凤 | 002774 | 光大保德信铭鑫灵活配置混合C | 2022-08-27 | 工作变动 | 光大保德信基金管理有限公司 |
林晓凤 | 002773 | 光大保德信铭鑫灵活配置混合A | 2022-08-27 | 工作变动 | 光大保德信基金管理有限公司 |
吴胤希 | 009081 | 中信保诚嘉丰一年定期开放债券 | 2022-08-11 | 工作变动 | 中信保诚基金管理有限公司 |
吴潇 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 2022-08-16 | 工作变动 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
吴潇 | 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 2022-08-16 | 工作变动 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
林晶 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定期开放混合C | 2022-08-24 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
林晶 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定期开放混合A | 2022-08-24 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
赵宗庭 | 516850 | 华夏中证新能源ETF | 2022-08-24 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
赵宗庭 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 2022-08-24 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
赵宗庭 | 510630 | 华夏消费ETF | 2022-08-24 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
刘伟 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 2022-08-25 | 工作变动 | 泰康资产管理有限责任公司 |
刘伟 | 002653 | 泰康沪港深精选灵活配置混合 | 2022-08-25 | 工作变动 | 泰康资产管理有限责任公司 |
李志 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 2022-08-16 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
聂毅翔 | 011461 | 鹏华创新成长混合C | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
聂毅翔 | 011460 | 鹏华创新成长混合A | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
聂毅翔 | 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
聂毅翔 | 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
聂毅翔 | 010365 | 鹏华香港银行指数C(LOF) | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
聂毅翔 | 501025 | 鹏华香港银行指数A(LOF) | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
汪伟 | 008689 | 大成景乐纯债债券C | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
汪伟 | 008688 | 大成景乐纯债债券A | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
汪伟 | 008748 | 大成景泰纯债债券C | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
汪伟 | 008747 | 大成景泰纯债债券A | 2022-08-10 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
陶然 | 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 2022-08-13 | 工作变动 | 国泰基金管理有限公司 |
周琛 | 005896 | 平安合慧定开债 | 2022-08-04 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
周琛 | 005077 | 平安合韵 | 2022-08-04 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
周琛 | 009405 | 平安惠隆纯债C | 2022-08-04 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
周琛 | 003486 | 平安惠隆纯债A | 2022-08-04 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
周琛 | 012470 | 平安财富宝货币C | 2022-08-04 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
周琛 | 000759 | 平安财富宝货币A | 2022-08-04 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
陈旭 | 009919 | 上银核心成长混合C | 2022-08-03 | 工作变动 | 上银基金管理有限公司 |
陈旭 | 009918 | 上银核心成长混合A | 2022-08-03 | 工作变动 | 上银基金管理有限公司 |
李俊 | 510660 | 华夏医药ETF | 2022-08-24 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
李俊 | 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 2022-08-24 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
郭睿 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 2022-08-17 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
郭睿 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 2022-08-17 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
观富钦 | 010236 | 广发电子信息传媒产业精选股票C | 2022-08-05 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
观富钦 | 005310 | 广发电子信息传媒产业精选股票A | 2022-08-05 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
吴超 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 2022-08-17 | 工作变动 | 太平基金管理有限公司 |
吴超 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 2022-08-17 | 工作变动 | 太平基金管理有限公司 |
吴超 | 003399 | 太平日日金货币B | 2022-08-17 | 工作变动 | 太平基金管理有限公司 |
吴超 | 003398 | 太平日日金货币A | 2022-08-17 | 工作变动 | 太平基金管理有限公司 |
牟琼屿 | 006944 | 永赢悦利债券 | 2022-08-30 | 工作变动 | 永赢基金管理有限公司 |
邓宇翔 | 004789 | 富荣沪深300指数C | 2022-08-06 | 工作变动 | 富荣基金管理有限公司 |
邓宇翔 | 004788 | 富荣沪深300指数A | 2022-08-06 | 工作变动 | 富荣基金管理有限公司 |
高翔 | 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 2022-08-09 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
刘重杰 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 2022-08-18 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
赵杰 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 2022-08-09 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
赵杰 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 2022-08-09 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
方昶 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 2022-08-05 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
宁君 | 010645 | 富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇 | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
宁君 | 010644 | 富国全球健康生活主题(QDII) | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
陈建华 | 253021 | 国联安增利债券B | 2022-08-31 | 工作变动 | 国联安基金管理有限公司 |
陈建华 | 253020 | 国联安增利债券A | 2022-08-31 | 工作变动 | 国联安基金管理有限公司 |
朱斌全 | 002172 | 海富通新内需灵活配置混合C | 2022-08-10 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
朱斌全 | 519130 | 海富通新内需灵活配置混合A | 2022-08-10 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
朱斌全 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 2022-08-16 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
朱斌全 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 2022-08-16 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
闫冬 | 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 2022-08-12 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
闫冬 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
闫冬 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
尚琼 | 008753 | 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 2022-08-05 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
尚琼 | 007298 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 2022-08-05 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
尚琼 | 007297 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 2022-08-05 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
林渌 | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 2022-08-31 | 工作变动 | 国联安基金管理有限公司 |
余罗畅 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 2022-08-17 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
余罗畅 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 2022-08-17 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
余罗畅 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 2022-08-17 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
余罗畅 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 2022-08-17 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
乔亮 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 2022-08-18 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
乔亮 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 2022-08-18 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
王妍 | 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 2022-08-19 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
王妍 | 012317 | 创金合信聚鑫债券A | 2022-08-19 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
张丽娟 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 2022-08-12 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
徐静远 | 009919 | 上银核心成长混合C | 2022-08-03 | 工作变动 | 上银基金管理有限公司 |
徐静远 | 009918 | 上银核心成长混合A | 2022-08-03 | 工作变动 | 上银基金管理有限公司 |
王赟杰 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数C | 2022-08-16 | 工作变动 | 申万菱信基金管理有限公司 |
王赟杰 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数A | 2022-08-16 | 工作变动 | 申万菱信基金管理有限公司 |
张蕙显 | 162511 | 国联安双佳中小板(LOF) | 2022-08-31 | 工作变动 | 国联安基金管理有限公司 |
张慕禹 | 010645 | 富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇 | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
张慕禹 | 010644 | 富国全球健康生活主题(QDII) | 2022-08-06 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
廖帅 | 970010 | 方正证券金立方C | 2022-08-16 | 工作变动 | 方正证券股份有限公司 |
廖帅 | 970009 | 方正证券金立方A | 2022-08-16 | 工作变动 | 方正证券股份有限公司 |
张昆 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 2022-08-17 | 工作变动 | 汇安基金管理有限责任公司 |
王立芹 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 2022-08-31 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
陈健宾 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 2022-08-16 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
陈健宾 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 2022-08-16 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
罗英宇 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
罗英宇 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 2022-08-03 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
彭玮 | 007741 | 天弘信益C | 2022-08-06 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
彭玮 | 007740 | 天弘信益A | 2022-08-06 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
JINYA | 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 2022-08-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
JINYA | 008609 | 广发养老2040(FOF) | 2022-08-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
JINYA | 007250 | 广发养老2050(FOF) | 2022-08-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
JINYA | 006298 | 广发稳健养老(FOF) | 2022-08-04 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
陆琦 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 2022-08-10 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
陆琦 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 2022-08-10 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
陆琦 | 000788 | 前海开源中国成长灵活配置混合 | 2022-08-20 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
陆琦 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 2022-08-10 | 工作变动 | 前海开源基金管理有限公司 |
胡永杰 | 004929 | 华润元大欣享混合C | 2022-08-09 | 工作变动 | 华润元大基金管理有限公司 |
胡永杰 | 004928 | 华润元大欣享混合A | 2022-08-09 | 工作变动 | 华润元大基金管理有限公司 |
朱振坤 | 970021 | 信达价值精选B | 2022-08-16 | 个人原因 | 信达证券股份有限公司 |
朱振坤 | 970020 | 信达价值精选A | 2022-08-16 | 个人原因 | 信达证券股份有限公司 |
朱振坤 | 970115 | 信达睿益鑫享混合 | 2022-08-16 | 个人原因 | 信达证券股份有限公司 |
吴国杰 | 004498 | 鹏华丰源债券 | 2022-08-12 | 工作变动 | 鹏华基金管理有限公司 |
司马义买买提 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 2022-08-09 | 工作变动 | 东兴基金管理有限公司 |
司马义买买提 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 2022-08-09 | 工作变动 | 东兴基金管理有限公司 |
司马义买买提 | 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 2022-08-09 | 工作变动 | 东兴基金管理有限公司 |
陈林海 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 2022-08-10 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
陈林海 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 2022-08-10 | 工作变动 | 海富通基金管理有限公司 |
张亚非 | 970060 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有债券C | 2022-08-15 | 工作变动 | 安信证券资产管理有限公司 |
张亚非 | 970059 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有债券B | 2022-08-15 | 工作变动 | 安信证券资产管理有限公司 |
张亚非 | 970058 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有债券A | 2022-08-15 | 工作变动 | 安信证券资产管理有限公司 |
金鸿峰 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 2022-08-17 | 工作变动 | 汇安基金管理有限责任公司 |
金鸿峰 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 2022-08-17 | 工作变动 | 汇安基金管理有限责任公司 |
周宜夫 | 920927 | 中金恒瑞C | 2022-08-16 | 工作变动 | 中国国际金融股份有限公司 |
周宜夫 | 920007 | 中金恒瑞A | 2022-08-16 | 工作变动 | 中国国际金融股份有限公司 |
谈及离任原因主要为工作变动、个人原因,而涉及个人原因的离任多为离职。
回顾近三年(2019、2020、2021年)波澜壮阔的结构性行情下,公募基金赚钱效应突出,也催生了众多声名鹊起的明星基金经理。但随着今年以来市场的震荡走弱,有不少基金经理选择了离职。
另外值得关注的是,今年以来又有基金经理升任公司副总。在业内人士看来,明星基金经理“升官”,一方面体现了明星基金经理对公司的贡献,另一方面也是公司挽留人才的举措。不过也有人士认为,在肯定明星基金经理投资能力的同时,还需要强调的是,基金经理长期优秀业绩背后也离不开整个投研团队的支撑。
过往基金公司多数安排一位分管市场、一位分管投研、一位分管运营等后台业务的副总,而最近一两年,越来越多基金公司开始提拔明星基金经理,担任公司副总经理级高级管理人员,不仅薪酬待遇上大幅倾斜,在公司职级上也给与仅次于公司总经理的高管位置。
1月28日,兴证全球基金公告,谢治宇升任公司副总经理,公开资料显示,谢治宇从2007年7月至今,一直就职于兴证全球基金,历任研究员、投资经理、基金经理等职务。2020年3月还曾担任总经理助理兼基金管理部投资总监、基金经理。截止今年二季度末,谢治宇管理基金规模超过800亿元,是目前行业内仅有4位管理权益基金规模超过800亿的基金经理之一。
6月8日,泓德基金发布公告,同时任命权益投资部总监王克玉、研究部总监秦毅担任公司副总。
