本文目录一览:
137只股今日获机构买入型评级,顺丰控股最新评级被调高,19股机构首次关注。
证券时报•统计显示,今日机构研报共发布156条买入型评级记录,共涉及137只个股。顺丰控股、三七互娱等关注度最高,均有4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有18条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有15股上涨空间超20%,湘油泵上涨空间最高,9月2日天风证券预计公司目标价为46.58元,上涨空间达177.43%,上涨空间较高的个股还有华泰证券、三祥新材等,上涨空间分别为78.02%、54.12%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有19条评级记录为机构首次关注,涉及安琪酵母、电魂网络等19只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.15%,表现强于沪指。股价上涨的有66只,涨幅居前的有中远海能、博威合金、祥鑫科技等,今日涨幅分别为9.04%、7.21%、4.70%。跌幅较大的个股有石英股份、中矿资源、恒立液压等,跌幅为10.00%、4.08%、3.61%。
行业来看,有色金属行业最受青睐,天齐锂业、神火股份等25只个股上榜机构买入评级榜。食品饮料、汽车等行业也较受机构关注,分别有11只、10只个股上榜。()
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 4 | -0.84 | 47.20 | 交通运输 |
002555 | 三七互娱 | 4 | 1.10 | 13.27 | 传媒 |
002511 | 中顺洁柔 | 3 | 0.18 | 31.53 | 美容护理 |
600048 | 保利发展 | 3 | -1.68 | 9.41 | 房地产 |
002120 | 韵达股份 | 2 | -1.84 | 46.75 | 交通运输 |
002466 | 天齐锂业 | 2 | -2.50 | 8.36 | 有色金属 |
300763 | 锦浪科技 | 2 | -1.59 | 106.67 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 2 | -3.58 | 33.84 | 食品饮料 |
002572 | 索菲亚 | 2 | 1.63 | 19.99 | 轻工制造 |
600031 | 三一重工 | 2 | -1.51 | 25.17 | 机械设备 |
600009 | 上海机场 | 2 | 0.57 | 交通运输 | |
600886 | 国投电力 | 2 | 1.58 | 18.35 | 公用事业 |
600887 | 伊利股份 | 2 | -1.88 | 17.69 | 食品饮料 |
600905 | 三峡能源 | 1 | 0.33 | 17.10 | 公用事业 |
600958 | 东方证券 | 1 | -1.17 | 55.39 | 非银金融 |
600988 | 赤峰黄金 | 1 | -0.62 | 39.08 | 有色金属 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | -1.36 | 29.80 | 电力设备 |
601100 | 恒立液压 | 1 | -3.61 | 29.19 | 机械设备 |
601137 | 博威合金 | 1 | 7.21 | 25.86 | 有色金属 |
601155 | 新城控股 | 1 | -2.17 | 7.63 | 房地产 |
601225 | 陕西煤业 | 1 | -1.70 | 4.55 | 煤炭 |
601330 | 绿色动力 | 1 | 0.95 | 12.39 | 环保 |
601336 | 新华保险 | 1 | -0.59 | 8.62 | 非银金融 |
601618 | 中国中冶 | 1 | -0.93 | 5.61 | 建筑装饰 |
601688 | 华泰证券 | 1 | -0.62 | 10.91 | 非银金融 |
601800 | 中国交建 | 1 | -1.10 | 5.89 | 建筑装饰 |
601888 | 中国中免 | 1 | -3.47 | 47.05 | 商贸零售 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | -1.50 | 8.88 | 有色金属 |
603019 | 中科曙光 | 1 | -1.10 | 40.85 | 计算机 |
603067 | 振华股份 | 1 | 1.22 | 17.36 | 基础化工 |
603197 | 保隆科技 | 1 | 2.37 | 84.71 | 汽车 |
603258 | 电魂网络 | 1 | -0.70 | 17.99 | 传媒 |
603288 | 海天味业 | 1 | -0.78 | 53.26 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 1 | -1.20 | 96.14 | 电子 |
603297 | 永新光学 | 1 | 3.99 | 39.54 | 电子 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 1.88 | 36.66 | 汽车 |
603355 | 莱克电气 | 1 | 0.18 | 19.65 | 家用电器 |
603486 | 科沃斯 | 1 | -2.31 | 26.10 | 家用电器 |
603517 | 绝味食品 | 1 | -2.22 | 136.21 | 食品饮料 |
603535 | 嘉诚国际 | 1 | 3.18 | 22.60 | 交通运输 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 0.63 | 18.21 | 家用电器 |
603587 | 地素时尚 | 1 | 1.63 | 13.72 | 纺织服饰 |
603601 | 再升科技 | 1 | 1.81 | 28.62 | 建筑材料 |
603663 | 三祥新材 | 1 | 1.89 | 26.80 | 基础化工 |
603688 | 石英股份 | 1 | -10.00 | 77.01 | 基础化工 |
603799 | 华友钴业 | 1 | -0.47 | 26.40 | 有色金属 |
603885 | 吉祥航空 | 1 | 1.49 | 交通运输 | |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | -0.61 | 12.76 | 有色金属 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 0.00 | 23.22 | 钢铁 |
600026 | 中远海能 | 1 | 9.04 | 228.26 | 交通运输 |
002563 | 森马服饰 | 1 | -0.39 | 66.32 | 纺织服饰 |
002570 | 贝因美 | 1 | 0.74 | 68.83 | 食品饮料 |
600038 | 中直股份 | 1 | 2.75 | 759.16 | 国防军工 |
002605 | 姚记科技 | 1 | 3.01 | 16.03 | 传媒 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 0.42 | 16.37 | 家用电器 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 0.51 | 农林牧渔 | |
002726 | 龙大美食 | 1 | -0.76 | 136.07 | 食品饮料 |
002738 | 中矿资源 | 1 | -4.08 | 15.56 | 有色金属 |
002739 | 万达电影 | 1 | 0.00 | 传媒 | |
002777 | 久远银海 | 1 | 1.09 | 35.10 | 计算机 |
002832 | 比音勒芬 | 1 | -0.38 | 20.30 | 纺织服饰 |
002867 | * | 1 | -0.08 | 11.65 | 纺织服饰 |
002870 | 香山股份 | 1 | 1.14 | 46.48 | 汽车 |
002959 | 小熊电器 | 1 | 1.65 | 28.60 | 家用电器 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 0.80 | 28.53 | 机械设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 4.70 | 69.47 | 汽车 |
002978 | 安宁股份 | 1 | -0.22 | 11.22 | 有色金属 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | -1.40 | 44.39 | 有色金属 |
300035 | 中科电气 | 1 | 1.12 | 35.98 | 电力设备 |
300087 | 荃银高科 | 1 | -0.13 | 173.50 | 农林牧渔 |
300132 | 青松股份 | 1 | 1.56 | 美容护理 | |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 2.19 | 计算机 | |
300260 | 新莱应材 | 1 | 3.97 | 58.86 | 机械设备 |
300351 | 永贵电器 | 1 | 4.15 | 38.41 | 机械设备 |
300390 | 天华超净 | 1 | -1.13 | 6.20 | 有色金属 |
300428 | 立中集团 | 1 | 1.90 | 33.97 | 汽车 |
300499 | 高澜股份 | 1 | -0.48 | 900.18 | 机械设备 |
300602 | 飞荣达 | 1 | 3.11 | 电子 | |
300682 | 朗新科技 | 1 | 1.00 | 74.92 | 计算机 |
300737 | 科顺股份 | 1 | -0.96 | 24.99 | 建筑材料 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 2.24 | 33.76 | 有色金属 |
000603 | 盛达资源 | 1 | -0.92 | 35.96 | 有色金属 |
000625 | 长安汽车 | 1 | -0.07 | 12.20 | 汽车 |
000630 | 铜陵有色 | 1 | 0.00 | 10.92 | 有色金属 |
000651 | 格力电器 | 1 | 0.52 | 8.11 | 家用电器 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 0.82 | 9.63 | 基础化工 |
000776 | 广发证券 | 1 | -0.86 | 14.61 | 非银金融 |
000785 | 居然之家 | 1 | 0.73 | 12.93 | 商贸零售 |
000799 | 酒鬼酒 | 1 | -1.51 | 32.52 | 食品饮料 |
000933 | 神火股份 | 1 | -1.08 | 4.10 | 有色金属 |
000960 | 锡业股份 | 1 | -1.48 | 7.28 | 有色金属 |
000975 | 银泰黄金 | 1 | -2.69 | 27.55 | 有色金属 |
000997 | 新大陆 | 1 | 2.32 | 29.85 | 计算机 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 0.52 | 44.40 | 医药生物 |
002053 | 云南能投 | 1 | 0.42 | 26.07 | 基础化工 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 1.38 | 21.71 | 有色金属 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 2.71 | 18.89 | 汽车 |
002100 | 天康生物 | 1 | 2.06 | 农林牧渔 | |
300957 | 贝泰妮 | 1 | -1.42 | 97.26 | 美容护理 |
300973 | 立高食品 | 1 | -3.54 | 93.36 | 食品饮料 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
金轮股份(002722.SZ)发布2022 年第一季度报告,营业收入6.19亿元,同比增长0.42%。归属于上市公司股东的净利润3647万元,同比减少5.67%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3493.89万元,同比增长0.19%。基本每股收益0.21元。
2022-02-09民生证券股份有限公司吕伟,丁辰晖对新大陆进行研究并发布了研究报告《动态报告:拐点已至的数字经济“新大陆”》,本报告对新大陆给出买入评级,当前股价为18.65元。
新大陆(000997)
21年业绩高增长,反转趋势确立。新大陆于1月24日晚发布公告,预计21年实现归母净利润6.8-7.7亿元,同比增长50%-70%;预计21年扣非归母净利润4.7-5.3亿元,同比增长10%-24%。若不考虑持有股票带来的2.1-2.6亿元非经常性损益,以预计扣非利润的中值计算,21Q4单季度扣非利润同比增长19.67%,公司业绩反转趋势进一步确立。
短期视角下,两重因素推动基石业务反转。新大陆业务可分为收单及增值服务、智能终端、软件服务三大板块,其中支付收单与智能终端是基石业务,公司的基本面反转主要得益于两大板块的反弹。1)收单业务迎来拐点,流水与费率有望双击。支付收单行业经历了疫情冲击下的供给出清与经济重启后商户经营活动回暖,头部支付公司在流水规模与收单费率上均存在提升空间,考虑到新大陆近年来2.5万亿左右的流水规模,潜在的利润弹性空间可观。2)数币加速智能化渗透,海外市场进一步打开空间。公司21H1电子终端业务增速达到69%,摆脱19-20年增长乏力的困境,核心原因在于数字人民币推动的智能pos机加速渗透,以及海外尤其是南美市场pos机的旺盛需求。
数字经济方向明确,想象空间可期。长期视角下,随着国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,数字经济已成为我国下一阶段经济发展的核心主线之一,而新大陆作为最早凭借“数字福建”东风成长起来的厂商,有望深度参与我国的数字经济建设。数字人民币领域,随着我国数币加速推广,公司的智能pos机产品有望借助数币东风加速实现替换和渗透;数字身份证领域,公司中标数字身份证芯片与模组,有望成为后续推广的核心供应商;数字基建领域,新大陆孙公司与华为鸿蒙深度合作,共同推进鸿蒙系统在智能终端领域的渗透,而软件服务板块主要面向运营商数据中台市场,成长空间可期。
投资建议:我们预计公司21-23年营业收入分别为80.79、101.05、116.66亿元,同比增速分别为14.4%、25.1%、15.4%;归母净利润分别为7.19、8.27、10.77亿元,同比增速分别为58.3%、15.0%、30.1%。根据新大陆的业务属性,我们选择新国都、拉卡拉、广电运通作为新大陆的可比公司,截至22年2月8日收盘数据,可比公司在Wind一致预期下对应22/23年PE分别为23/19倍,而根据我们的业绩预测公司22/23年PE分别为21/16倍,考虑到新大陆基石业务的高速增长以及数字经济催化下的潜在业务空间,公司的估值仍有提升空间。首次覆盖,给予“推荐”评级。
风险提示:疫情反复延缓收单行业复苏;智能终端竞争加剧致毛利率下滑;数字人民币推进不及预期。
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。证券之星估值分析工具显示,新大陆(000997)好公司评级为3.5星,好价格评级为3星,估值综合评级为3星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)
新大陆(000997.SZ)披露2022年第一季度业绩预告,公司预计一季度归属于上市公司股东的净利润7500万元至8500万元,比上年同期下降18%至28%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.63亿元至1.86亿元,比上年同期增长40%至60%。基本每股收益0.7400元/股至0.8400元/股。
公告显示,预计2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降,主要系公司持有的深圳市民德电子科技股份有限公司二级市场股价波动,公司非经常性损益金额预计为-9000万元至-1亿元。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000997股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000997股票、002722相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...