本文目录一览:
6月27日讯,民和股份(002234)今日午后13时40分出现异动,截止发稿,民和股份报27.78元/股,涨幅为6.23%,成交量19.5万手,换手率10.23%,振幅9.79%,量比1.78。
技术面上,目前民和股份(002234)处在5日线、10日线、20日线上,30日线下,该股的5日线处在10日线上方,呈现“金叉”状态,短线走势或比较乐观。
*的中报显示,民和股份(002234)实现营业收入731486409.31,净利润385793400.0,同比增长2567.86%,每股收益1.28。
民和股份(002234)所在的农林牧渔行业。涨幅为0.32%。板块内个股民和股份(002234),*ST雏鹰(002477),绿康生化(002868)涨幅较大,分别上涨6.2%, 3.13%, 3.12%;晨鑫科技(002447),中牧股份(600195),民和股份(002234)明显放量,量比分别为2.2, 1.99, 1.78;振幅较大的相关个股有晨鑫科技(002447),民和股份(002234),绿康生化(002868),振幅分别为10.7%, 9.79%, 8.94%。
三季报显示,该公司股东人数(户)为3.93万,较上个报告期增加+71.61%。
山东民和牧业股份有限公司是农业产业化国家重点龙头企业、中国畜牧业协会禽业分会副会长单位,是国内*的父母代肉种鸡笼养企业.主营业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉鸡苗的生产与销售.公司已形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗生产销售为核心,肉鸡养殖、屠宰加工与肉鸡苗生产相结合的经营模式.2004年入选\"亚洲家禽企业50强\".公司取得了ISO9001等管理、质量体系认证证书.\"民和\"系列鸡腿、鸡胸、鸡翅产品被中国绿色食品发展中心认定为\"中国绿色食品\"。
3月10日 消息 昨日,齐翔腾达发布停牌进展暨延期复牌的公告,齐翔腾达接到控股股东齐翔集团及其一致行动人雪松实业通知,齐翔集团与雪松实业正在筹划公司控制权变更的重大事项。交易对手方属于专业投资管理机构,专注于股权投资等领域。
公告称上述事项尚在筹划期,如交易事项进展顺利,将导致公司实际控制人发生变更。
为维护广大投资者的利益,避免公司股价出现 异常波动,公司股票(齐翔腾达, 002408)及转债(齐翔转 2, 128128)在经过3月7 日、3 月 8 日连 续停牌 2 个交易日后, 3 月 9 日继续停牌,预计停牌日 时间不超过 3 个交易日。
齐翔腾达的实际控制人是谁?
通过天眼查,我们很容易就看到从张劲—雪松控股—雪松实业—齐翔石化--齐翔腾达的一条控股链条,张劲即是雪松实业的实控人,也是齐翔腾达的的实际控制人。
雪松控股董事长张劲在1997年创办雪松控股的前身君华集团,开始进入房地产行业。乘着中国经济高速发展的东风,涉猎多个领域包括大宗商品、供应链、化工产业、房地产等。目前雪松已成长为业内数一数二的大宗商品企业。官网显示,雪松控股全球总部位于广州,是广州本土成长起来的世界500强企业、中国大宗商品领军企业,以2334亿元营收位列2021年《财富》世界500强第359位,连续4年上榜。
在资本市场上张劲同样大展腾挪,2016年,雪松控股斥资48亿元并购上市公司齐翔腾达;2017年以42亿并购上市公司希努尔(已改名雪松发展);2019年,以超过百亿收购中江国际信托71.3%股权,成为中江国际信托实际控制人,同年更名为雪松国际信托(简称雪松信托)。
齐翔腾达:2021年净利润增长145% 全球*的顺酐龙头
齐翔腾达成立于2002年,主要从事化工制造板块甲乙酮、丁二烯、石油和化工各类催化剂等产品以及能源、化工产品贸易等供应链管理业务,当然也涉足了市场关注度较高的降解塑料和氢能源领域。
2021年以来受化工品价格大幅上涨的利好推动,,齐翔腾达业绩表现较好,业绩预告显示,公司2021年归母净利润同比增长145%至162%,盈利23.9亿至25.56亿,扣非后净利润比上年同期增长145%至162%,盈利23.91亿元至25.57亿元。公司*市值264.9亿元。基本每股收益0.84元至0.90元。
据悉,齐翔腾达是全球*的顺酐龙头,现有顺酐产能为20万吨/年,目前正扩建20万吨/年顺酐装置,预计今年上半年投产,项目完成后最终可实现全厂40万吨/年的顺酐生产规模。
但近期来,齐翔腾达暗雷不断。因雪松控股信托被曝存在200亿规模的逾期项目一事齐翔腾达也受到了干扰,连接几次收到深交所发出的关注
堵理财的窟窿,卖齐翔腾达?
生于1971年的张劲,自90年代末以来,中国经济每一轮经济周期,都神奇的踏准节奏,97年亚洲金融危机前夕,他果断清仓、撤离资本市场;98年转型做房地产;房价疯长之时,降低土地储备;2008年开动保障房PPP;2010年,判断有色反弹,一跃成为华南*铜杆贸易商;但命运之神不会总是眷顾一个人的。
2022年的除夕夜前一天,张劲发布了一封致歉信,公开承认原定于1月底兑付的理财产品违约,并承诺在2月底之前,完成兑付承诺。
2月10日,大批投资者聚集广州黄浦区雪松总部大厦,讨要他们的投资款。据相关报道,雪松对外发行的理财产品存量规模大约在200亿元左右,涉及投资者约8000人,人均金额约250万。
2月16日,深交所要求雪松发展、齐翔腾达回应雪松信托兑付逾期的事宜。
2月17日,雪松信托通过其*发布的声明中表示,“一些不对称的、概念混淆的信息对公司、合作伙伴、员工、客户造成了伤害。雪松信托目前组织架构稳定,经营正常有序开展,并不存在外界误传的有200亿规模的逾期项目。”
2月24日,雪松和投资人开了视频会议,实控人张劲融资5000万,兑付资金在政府专户。雪松提出初步的兑付方案,但投资人对此并不满意。
2月28日,联合资信将雪松实业集团主体长期信用等级下调至A-,将“19雪松01”的信用等级下调至A-,评级展望为负面。
2月已经过去了,但兑付情况雪松控股方面并未公开给出答复,据《今日财富》报道投资者也没有收到兑付款项。
此前,张劲曾向投资人承诺将雪松在中山的若干地块、实际持有的开源证券股份、20亿国企应收账款、以及将持有的齐翔腾达股份转让,用这部分资产来覆盖掉理财产品200亿敞口。这次,张劲兑现诺言把齐翔腾达摆上了货架。
谁是齐翔腾达转让控股股权的对手方呢?相信答案很快就会揭晓。
证券时报•统计,截至今日上午10:29分,上证综指3205.01点,收于五日均线之下,涨跌幅0.09%,A股总成交额为3452.52亿元。到目前为止今日有520只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有迪威迅、南京公用、空港股份等,乖离率分别为8.36%、7.44%、7.19%;义翘神州、原尚股份、共同药业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月1日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300167 | 迪 威 迅 | 12.89 | 7.79 | 5.98 | 6.48 | 8.36 |
000421 | 南京公用 | 9.98 | 11.00 | 6.05 | 6.50 | 7.44 |
600463 | 空港股份 | 10.00 | 1.57 | 7.59 | 8.14 | 7.19 |
000670 | 盈 方 微 | 9.98 | 17.27 | 9.68 | 10.36 | 7.02 |
002261 | 拓维信息 | 10.08 | 2.41 | 6.64 | 7.10 | 6.86 |
300625 | 三雄极光 | 10.21 | 4.71 | 12.22 | 13.06 | 6.86 |
002478 | 常宝股份 | 10.02 | 4.87 | 5.66 | 6.04 | 6.79 |
001202 | 炬申股份 | 9.98 | 10.30 | 15.53 | 16.53 | 6.45 |
600325 | 华发股份 | 10.00 | 2.65 | 8.16 | 8.69 | 6.44 |
002137 | 实 益 达 | 9.98 | 3.17 | 5.90 | 6.28 | 6.40 |
300474 | 景 嘉 微 | 9.05 | 5.60 | 57.09 | 60.52 | 6.00 |
002768 | 国恩股份 | 7.57 | 4.13 | 31.40 | 33.27 | 5.96 |
000068 | 华控赛格 | 9.97 | 2.05 | 3.55 | 3.75 | 5.75 |
603138 | 海量数据 | 9.98 | 6.27 | 16.77 | 17.64 | 5.20 |
601225 | 陕西煤业 | 8.23 | 0.39 | 22.70 | 23.81 | 4.91 |
000514 | 渝 开 发 | 6.62 | 4.46 | 4.15 | 4.35 | 4.77 |
603789 | 星光农机 | 10.05 | 1.27 | 8.57 | 8.98 | 4.76 |
600359 | 新农开发 | 10.01 | 7.78 | 9.55 | 10.00 | 4.69 |
603829 | 洛凯股份 | 9.98 | 1.91 | 12.87 | 13.45 | 4.51 |
002800 | 天顺股份 | 10.02 | 4.65 | 16.72 | 17.46 | 4.43 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 10.02 | 6.30 | 6.86 | 7.14 | 4.11 |
603019 | 中科曙光 | 5.40 | 1.69 | 26.65 | 27.71 | 3.96 |
002244 | 滨江集团 | 6.03 | 0.82 | 9.48 | 9.84 | 3.78 |
600818 | 中路股份 | 10.00 | 2.29 | 27.24 | 28.26 | 3.74 |
002935 | 天奥电子 | 6.76 | 2.27 | 22.85 | 23.70 | 3.72 |
000014 | 沙河股份 | 5.60 | 3.44 | 8.37 | 8.68 | 3.70 |
600106 | 重庆路桥 | 5.16 | 1.56 | 5.51 | 5.71 | 3.63 |
603639 | 海 利 尔 | 5.25 | 0.97 | 24.20 | 25.08 | 3.63 |
002932 | 明德生物 | 6.20 | 4.55 | 64.84 | 67.17 | 3.59 |
002342 | 巨力索具 | 6.16 | 4.18 | 4.17 | 4.31 | 3.41 |
002305 | 南国置业 | 5.19 | 3.45 | 2.35 | 2.43 | 3.40 |
300298 | 三诺生物 | 4.73 | 0.26 | 27.22 | 28.13 | 3.35 |
603118 | 共进股份 | 4.92 | 0.81 | 8.26 | 8.53 | 3.29 |
000985 | 大庆华科 | 10.02 | 10.31 | 21.49 | 22.17 | 3.18 |
000534 | 万泽股份 | 5.54 | 0.81 | 14.03 | 14.47 | 3.17 |
600536 | 中国软件 | 4.16 | 1.87 | 38.17 | 39.35 | 3.10 |
002374 | 中锐股份 | 5.47 | 4.29 | 5.24 | 5.40 | 3.09 |
603798 | 康 普 顿 | 10.03 | 1.19 | 10.96 | 11.30 | 3.08 |
300911 | 亿田智能 | 4.74 | 2.05 | 54.62 | 56.30 | 3.08 |
603392 | 万泰生物 | 4.30 | 0.76 | 129.18 | 133.14 | 3.06 |
002799 | 环球印务 | 5.33 | 1.93 | 12.08 | 12.45 | 3.05 |
300370 | *ST 安控 | 4.36 | 1.38 | 2.79 | 2.87 | 3.02 |
300630 | 普利制药 | 4.69 | 0.76 | 27.53 | 28.34 | 2.93 |
300249 | 依 米 康 | 5.59 | 11.17 | 11.21 | 11.53 | 2.89 |
002917 | 金 奥 博 | 10.04 | 5.20 | 10.23 | 10.52 | 2.85 |
002149 | 西部材料 | 3.75 | 1.49 | 14.55 | 14.95 | 2.72 |
300917 | 特发服务 | 3.67 | 4.13 | 22.86 | 23.46 | 2.64 |
002224 | 三 力 士 | 4.75 | 3.10 | 4.94 | 5.07 | 2.59 |
300171 | 东 富 龙 | 3.77 | 1.02 | 26.31 | 26.98 | 2.55 |
300908 | 仲景食品 | 3.91 | 2.84 | 39.10 | 40.10 | 2.55 |
600329 | 达 仁 堂 | 3.52 | 0.35 | 23.27 | 23.85 | 2.49 |
001914 | 招商积余 | 3.57 | 0.70 | 17.28 | 17.71 | 2.46 |
002982 | 湘佳股份 | 3.30 | 2.91 | 43.40 | 44.45 | 2.42 |
301065 | 本立科技 | 4.10 | 2.60 | 37.48 | 38.36 | 2.35 |
000779 | 甘 咨 询 | 2.93 | 0.58 | 9.61 | 9.83 | 2.33 |
600976 | 健民集团 | 4.47 | 1.44 | 42.30 | 43.28 | 2.31 |
002120 | 韵达股份 | 6.12 | 0.80 | 17.48 | 17.87 | 2.21 |
600051 | 宁波联合 | 3.75 | 2.43 | 7.59 | 7.75 | 2.16 |
600665 | 天 地 源 | 3.43 | 1.21 | 3.25 | 3.32 | 2.15 |
001979 | 招商蛇口 | 2.74 | 0.22 | 14.71 | 15.02 | 2.14 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 3.66 | 0.64 | 5.56 | 5.67 | 2.05 |
605066 | 天正电气 | 5.63 | 11.05 | 8.82 | 9.00 | 2.04 |
002686 | 亿 利 达 | 10.00 | 4.35 | 6.58 | 6.71 | 2.04 |
000926 | 福星股份 | 3.28 | 1.63 | 4.32 | 4.41 | 2.04 |
603058 | 永吉股份 | 5.10 | 1.94 | 8.48 | 8.65 | 2.03 |
300622 | 博士眼镜 | 4.82 | 1.45 | 22.39 | 22.83 | 1.98 |
000918 | 嘉 凯 城 | 3.48 | 1.41 | 2.33 | 2.38 | 1.97 |
603079 | 圣达生物 | 3.54 | 0.90 | 13.78 | 14.05 | 1.96 |
300636 | 同和药业 | 3.35 | 1.69 | 13.34 | 13.59 | 1.89 |
603028 | 赛 福 天 | 2.72 | 0.46 | 9.65 | 9.83 | 1.89 |
600223 | 鲁商发展 | 1.86 | 0.37 | 9.15 | 9.32 | 1.88 |
000573 | 粤宏远A | 2.51 | 0.93 | 3.21 | 3.27 | 1.81 |
300009 | 安科生物 | 2.68 | 0.95 | 9.40 | 9.57 | 1.79 |
000090 | 天健集团 | 2.57 | 0.71 | 5.49 | 5.59 | 1.78 |
300743 | 天地数码 | 2.66 | 1.10 | 12.15 | 12.36 | 1.76 |
300633 | 开立医疗 | 2.45 | 0.31 | 38.28 | 38.95 | 1.76 |
002508 | 老板电器 | 2.03 | 0.55 | 25.22 | 25.66 | 1.76 |
600493 | 凤竹纺织 | 3.47 | 1.99 | 5.86 | 5.96 | 1.74 |
300736 | 百邦科技 | 4.21 | 0.95 | 10.94 | 11.13 | 1.74 |
000042 | 中洲控股 | 4.45 | 0.22 | 8.76 | 8.91 | 1.74 |
600246 | 万通发展 | 2.34 | 0.35 | 9.47 | 9.63 | 1.73 |
600149 | 廊坊发展 | 3.60 | 1.64 | 5.66 | 5.76 | 1.73 |
300883 | 龙 利 得 | 3.12 | 1.86 | 6.82 | 6.94 | 1.73 |
300094 | 国联水产 | 4.15 | 4.89 | 5.67 | 5.77 | 1.73 |
600173 | 卧龙地产 | 2.35 | 0.33 | 5.57 | 5.67 | 1.72 |
300649 | 杭州园林 | 2.56 | 1.21 | 20.10 | 20.45 | 1.72 |
600743 | 华远地产 | 2.13 | 0.43 | 1.89 | 1.92 | 1.69 |
000158 | 常山北明 | 2.80 | 1.43 | 6.15 | 6.25 | 1.69 |
600675 | 中华企业 | 2.21 | 0.08 | 2.73 | 2.78 | 1.68 |
002737 | 葵花药业 | 4.63 | 0.95 | 17.56 | 17.85 | 1.65 |
600127 | 金健米业 | 7.05 | 6.33 | 8.96 | 9.11 | 1.65 |
000797 | 中国武夷 | 2.16 | 1.30 | 2.79 | 2.84 | 1.65 |
002883 | 中设股份 | 2.54 | 2.32 | 10.73 | 10.90 | 1.60 |
300765 | 新 诺 威 | 4.24 | 0.51 | 16.21 | 16.47 | 1.58 |
301171 | 易点天下 | 2.61 | 8.47 | 20.48 | 20.80 | 1.55 |
600510 | 黑 牡 丹 | 4.38 | 2.21 | 7.99 | 8.11 | 1.50 |
600376 | 首开股份 | 2.29 | 0.21 | 4.40 | 4.47 | 1.50 |
300030 | 阳普医疗 | 2.19 | 0.42 | 6.90 | 7.00 | 1.48 |
000411 | 英特集团 | 3.38 | 0.98 | 10.56 | 10.72 | 1.48 |
002653 | 海 思 科 | 2.17 | 0.47 | 19.01 | 19.29 | 1.46 |
600345 | 长江通信 | 2.27 | 0.61 | 16.43 | 16.67 | 1.46 |
603615 | 茶花股份 | 2.14 | 0.24 | 7.51 | 7.62 | 1.44 |
603214 | 爱 婴 室 | 2.37 | 1.21 | 20.47 | 20.76 | 1.43 |
600125 | 铁龙物流 | 1.93 | 1.02 | 5.21 | 5.28 | 1.42 |
600455 | 博通股份 | 2.75 | 0.81 | 20.98 | 21.28 | 1.42 |
300197 | 节能铁汉 | 2.78 | 1.03 | 2.55 | 2.59 | 1.41 |
001216 | 华瓷股份 | 3.57 | 3.65 | 14.31 | 14.51 | 1.40 |
300996 | 普联软件 | 4.76 | 0.51 | 29.29 | 29.69 | 1.35 |
603017 | 中衡设计 | 2.34 | 0.63 | 9.50 | 9.63 | 1.35 |
300022 | 吉峰科技 | 2.11 | 1.67 | 4.77 | 4.83 | 1.34 |
603682 | 锦和商管 | 1.90 | 1.47 | 5.81 | 5.89 | 1.34 |
002846 | 英联股份 | 4.09 | 1.78 | 7.03 | 7.12 | 1.34 |
002761 | 浙江建投 | 2.34 | 1.54 | 23.78 | 24.10 | 1.34 |
600033 | 福建高速 | 2.11 | 0.55 | 2.87 | 2.91 | 1.32 |
600823 | 世茂股份 | 1.95 | 0.15 | 2.59 | 2.62 | 1.31 |
300359 | 全通教育 | 2.00 | 0.72 | 5.03 | 5.10 | 1.31 |
600565 | 迪马股份 | 1.73 | 0.61 | 2.32 | 2.35 | 1.29 |
300548 | 博创科技 | 3.73 | 0.68 | 20.57 | 20.84 | 1.29 |
002279 | 久其软件 | 2.16 | 0.66 | 4.68 | 4.74 | 1.28 |
600393 | 粤泰股份 | 1.94 | 1.22 | 1.56 | 1.58 | 1.28 |
002566 | 益盛药业 | 2.32 | 1.50 | 7.85 | 7.95 | 1.27 |
603112 | 华翔股份 | 2.40 | 1.32 | 15.57 | 15.76 | 1.25 |
300909 | 汇 创 达 | 2.79 | 3.03 | 30.20 | 30.58 | 1.24 |
003010 | 若 羽 臣 | 1.48 | 2.15 | 15.54 | 15.73 | 1.24 |
000006 | 深振业A | 1.66 | 0.56 | 4.23 | 4.28 | 1.23 |
603110 | 东方材料 | 1.83 | 0.17 | 31.41 | 31.79 | 1.20 |
301096 | 百诚医药 | 3.14 | 1.14 | 78.86 | 79.80 | 1.19 |
000029 | 深深房A | 1.46 | 0.28 | 8.92 | 9.03 | 1.19 |
002569 | ST 步 森 | 1.65 | 0.19 | 7.29 | 7.38 | 1.18 |
002234 | 民和股份 | 2.77 | 2.53 | 16.89 | 17.09 | 1.17 |
600661 | 昂立教育 | 2.68 | 1.33 | 9.07 | 9.18 | 1.17 |
60*8 | 安图生物 | 2.06 | 0.19 | 46.59 | 47.13 | 1.17 |
300693 | 盛弘股份 | 4.32 | 4.45 | 38.40 | 38.84 | 1.16 |
603611 | 诺力股份 | 5.74 | 1.41 | 17.85 | 18.06 | 1.15 |
000863 | 三湘印象 | 4.52 | 1.56 | 3.66 | 3.70 | 1.15 |
300106 | 西部牧业 | 2.02 | 1.27 | 9.00 | 9.10 | 1.13 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.50 | 1.91 | 7.01 | 7.09 | 1.11 |
832225 | 利通科技 | 1.91 | 0.25 | 5.27 | 5.33 | 1.10 |
603958 | 哈森股份 | 1.41 | 0.40 | 7.11 | 7.19 | 1.10 |
600322 | 天房发展 | 1.50 | 1.01 | 2.01 | 2.03 | 1.10 |
300341 | 麦克奥迪 | 2.96 | 0.85 | 8.95 | 9.05 | 1.09 |
000517 | 荣安地产 | 4.18 | 1.10 | 2.96 | 2.99 | 1.08 |
002410 | 广 联 达 | 2.00 | 0.14 | 49.50 | 50.03 | 1.07 |
300231 | 银信科技 | 2.72 | 1.30 | 7.46 | 7.54 | 1.07 |
000667 | 美好置业 | 2.00 | 1.16 | 1.51 | 1.53 | 1.06 |
600708 | 光明地产 | 1.77 | 0.49 | 2.28 | 2.30 | 1.05 |
002314 | 南山控股 | 3.18 | 1.41 | 3.85 | 3.89 | 1.04 |
600531 | 豫光金铅 | 2.53 | 1.13 | 5.61 | 5.67 | 1.03 |
000401 | 冀东水泥 | 1.10 | 0.27 | 9.11 | 9.20 | 1.03 |
300013 | 新宁物流 | 3.07 | 1.21 | 4.65 | 4.70 | 1.03 |
002395 | 双象股份 | 3.90 | 2.07 | 10.28 | 10.39 | 1.03 |
002285 | 世 联 行 | 1.71 | 0.79 | 2.94 | 2.97 | 1.02 |
000671 | 阳 光 城 | 2.79 | 2.83 | 2.19 | 2.21 | 1.01 |
603323 | 苏农银行 | 1.94 | 0.86 | 5.20 | 5.25 | 1.00 |
000548 | 湖南投资 | 2.19 | 1.38 | 4.61 | 4.66 | 1.00 |
000755 | 山西路桥 | 3.78 | 2.83 | 5.44 | 5.49 | 0.99 |
600771 | 广 誉 远 | 2.44 | 0.93 | 29.06 | 29.35 | 0.99 |
000608 | 阳光股份 | 1.78 | 0.61 | 2.83 | 2.86 | 0.99 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.41 | 0.17 | 2.84 | 2.87 | 0.99 |
600858 | 银座股份 | 1.65 | 0.75 | 5.50 | 5.55 | 0.98 |
605123 | 派克新材 | 3.23 | 0.93 | 125.23 | 126.46 | 0.98 |
600119 | 长江投资 | 2.21 | 0.52 | 6.41 | 6.47 | 0.97 |
000036 | 华联控股 | 1.79 | 0.23 | 3.94 | 3.98 | 0.96 |
605* | 立 达 信 | 3.01 | 2.26 | 16.95 | 17.11 | 0.96 |
002208 | 合肥城建 | 1.50 | 0.84 | 7.39 | 7.46 | 0.95 |
832491 | 奥 迪 威 | 1.75 | 0.17 | 12.68 | 12.80 | 0.95 |
600793 | 宜宾纸业 | 3.81 | 1.10 | 13.75 | 13.88 | 0.95 |
000011 | 深物业A | 2.19 | 0.54 | 10.15 | 10.25 | 0.95 |
601898 | 中煤能源 | 4.11 | 0.22 | 10.29 | 10.39 | 0.93 |
600540 | 新赛股份 | 2.77 | 1.50 | 5.15 | 5.20 | 0.93 |
300254 | 仟源医药 | 1.29 | 0.76 | 6.99 | 7.05 | 0.92 |
002690 | 美亚光电 | 2.36 | 0.45 | 24.49 | 24.71 | 0.91 |
003002 | 壶化股份 | 2.25 | 7.69 | 16.23 | 16.38 | 0.91 |
600736 | 苏州高新 | 2.69 | 0.87 | 5.30 | 5.35 | 0.91 |
600257 | 大湖股份 | 2.01 | 1.67 | 5.53 | 5.58 | 0.90 |
002775 | 文科园林 | 2.02 | 0.78 | 4.00 | 4.04 | 0.90 |
000919 | 金陵药业 | 1.92 | 0.31 | 7.35 | 7.42 | 0.90 |
002487 | 大金重工 | 6.39 | 2.88 | 48.49 | 48.92 | 0.90 |
300970 | 华绿生物 | 4.52 | 4.35 | 18.35 | 18.51 | 0.89 |
603860 | 中公高科 | 1.48 | 0.31 | 22.41 | 22.61 | 0.89 |
301117 | 佳缘科技 | 5.59 | 3.84 | 58.60 | 59.12 | 0.89 |
301338 | 凯格精机 | 2.66 | 4.93 | 55.84 | 56.33 | 0.88 |
300463 | 迈克生物 | 2.88 | 1.01 | 17.71 | 17.87 | 0.88 |
603506 | 南都物业 | 1.74 | 0.37 | 12.75 | 12.86 | 0.88 |
600133 | 东湖高新 | 1.59 | 0.87 | 5.70 | 5.75 | 0.88 |
603499 | 翔港科技 | 3.59 | 0.58 | 8.00 | 8.07 | 0.88 |
300732 | 设 研 院 | 0.99 | 0.52 | 10.07 | 10.16 | 0.87 |
000672 | 上峰水泥 | 1.16 | 0.37 | 14.66 | 14.79 | 0.87 |
600182 | S*ST佳通 | 2.88 | 0.29 | 13.79 | 13.91 | 0.87 |
600901 | 江苏租赁 | 1.57 | 0.25 | 5.13 | 5.17 | 0.86 |
000560 | 我爱我家 | 1.56 | 0.50 | 2.58 | 2.60 | 0.85 |
003007 | 直真科技 | 0.90 | 1.67 | 18.81 | 18.97 | 0.85 |
000818 | 航锦科技 | 4.38 | 1.03 | 32.60 | 32.88 | 0.85 |
600829 | 人民同泰 | 1.97 | 0.36 | 6.15 | 6.20 | 0.85 |
002133 | 广宇集团 | 1.83 | 0.61 | 3.31 | 3.34 | 0.85 |
002864 | 盘龙药业 | 1.59 | 1.42 | 32.94 | 33.22 | 0.84 |
600187 | 国中水务 | 3.96 | 3.72 | 2.87 | 2.89 | 0.84 |
301098 | 金埔园林 | 1.21 | 1.75 | 19.95 | 20.12 | 0.83 |
600189 | 泉 阳 泉 | 2.90 | 1.80 | 7.03 | 7.09 | 0.82 |
600584 | 长电科技 | 1.17 | 0.67 | 24.88 | 25.08 | 0.82 |
600302 | 标准股份 | 3.40 | 0.78 | 5.43 | 5.47 | 0.81 |
600222 | 太龙药业 | 1.85 | 0.41 | 5.48 | 5.52 | 0.80 |
002246 | 北化股份 | 1.94 | 1.49 | 8.87 | 8.94 | 0.79 |
300677 | 英科医疗 | 1.50 | 0.63 | 22.12 | 22.29 | 0.79 |
300856 | 科思股份 | 2.11 | 1.87 | 60.62 | 61.10 | 0.79 |
300287 | 飞 利 信 | 1.31 | 1.00 | 3.83 | 3.86 | 0.78 |
002751 | *ST 易尚 | 1.40 | 1.44 | 7.93 | 7.99 | 0.78 |
600512 | 腾达建设 | 2.14 | 0.75 | 2.84 | 2.86 | 0.78 |
600908 | 无锡银行 | 1.18 | 0.48 | 5.93 | 5.98 | 0.78 |
601388 | 怡球资源 | 1.74 | 2.03 | 4.64 | 4.68 | 0.78 |
600201 | 生物股份 | 1.63 | 0.64 | 8.65 | 8.72 | 0.76 |
000897 | 津滨发展 | 1.71 | 0.64 | 2.36 | 2.38 | 0.76 |
002728 | 特一药业 | 1.08 | 0.56 | 12.10 | 12.19 | 0.76 |
002788 | 鹭燕医药 | 1.60 | 0.75 | 8.17 | 8.23 | 0.76 |
600594 | 益佰制药 | 1.52 | 0.50 | 5.29 | 5.33 | 0.76 |
000019 | 深粮控股 | 2.80 | 2.00 | 8.02 | 8.08 | 0.75 |
301236 | 软通动力 | 1.86 | 1.16 | 31.50 | 31.73 | 0.74 |
600539 | 狮头股份 | 2.41 | 0.66 | 6.76 | 6.81 | 0.74 |
603636 | 南威软件 | 0.51 | 1.10 | 13.67 | 13.77 | 0.73 |
002102 | ST 冠 福 | 1.53 | 0.12 | 3.29 | 3.31 | 0.73 |
300447 | 全信股份 | 3.68 | 1.59 | 16.51 | 16.63 | 0.73 |
000046 | 泛海控股 | 1.45 | 0.27 | 1.39 | 1.40 | 0.72 |
000066 | 中国长城 | 1.98 | 0.41 | 9.19 | 9.26 | 0.72 |
300255 | 常山药业 | 0.85 | 0.12 | 5.88 | 5.92 | 0.71 |
300562 | 乐心医疗 | 1.30 | 0.61 | 9.26 | 9.33 | 0.71 |
003041 | 真爱美家 | 1.70 | 1.30 | 16.02 | 16.13 | 0.71 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.84 | 0.50 | 23.14 | 23.30 | 0.71 |
600188 | 兖矿能源 | 3.79 | 0.36 | 49.47 | 49.82 | 0.70 |
301033 | 迈普医学 | 1.46 | 0.30 | 38.52 | 38.79 | 0.70 |
601512 | 中新集团 | 1.06 | 0.13 | 8.56 | 8.62 | 0.70 |
301308 | 江 波 龙 | 0.41 | 5.81 | 65.97 | 66.43 | 0.70 |
300596 | 利 安 隆 | 0.84 | 0.40 | 52.18 | 52.54 | 0.70 |
603977 | 国泰集团 | 3.19 | 1.79 | 9.01 | 9.07 | 0.69 |
002827 | 高争民爆 | 3.31 | 1.88 | 10.23 | 10.30 | 0.68 |
601000 | 唐 山 港 | 1.15 | 0.16 | 2.63 | 2.65 | 0.68 |
000850 | 华茂股份 | 1.86 | 0.30 | 3.80 | 3.83 | 0.68 |
300175 | 朗源股份 | 2.48 | 1.28 | 4.10 | 4.13 | 0.68 |
600208 | 新湖中宝 | 0.76 | 0.26 | 2.64 | 2.66 | 0.68 |
000711 | 京蓝科技 | 4.30 | 3.61 | 2.65 | 2.67 | 0.68 |
300947 | 德必集团 | 1.74 | 0.54 | 14.51 | 14.61 | 0.68 |
002194 | 武汉凡谷 | 1.90 | 0.78 | 10.12 | 10.19 | 0.67 |
000069 | 华侨城A | 1.12 | 0.30 | 5.37 | 5.41 | 0.67 |
601088 | 中国神华 | 3.03 | 0.07 | 31.05 | 31.26 | 0.67 |
002729 | 好利科技 | 3.05 | 1.37 | 47.29 | 47.61 | 0.67 |
002271 | 东方雨虹 | 1.78 | 0.74 | 30.70 | 30.90 | 0.66 |
000710 | 贝瑞基因 | 1.33 | 0.43 | 12.87 | 12.95 | 0.65 |
603227 | 雪峰科技 | 2.13 | 0.99 | 10.46 | 10.53 | 0.65 |
001288 | 运机集团 | 3.94 | 1.46 | 15.71 | 15.81 | 0.65 |
300204 | 舒 泰 神 | 0.99 | 0.33 | 11.17 | 11.24 | 0.64 |
300235 | 方直科技 | 1.18 | 0.59 | 10.24 | 10.31 | 0.64 |
603486 | 科 沃 斯 | 1.26 | 0.27 | 82.10 | 82.63 | 0.64 |
600718 | 东软集团 | 1.81 | 0.41 | 10.59 | 10.66 | 0.64 |
300967 | 晓鸣股份 | 2.04 | 2.21 | 17.88 | 17.99 | 0.64 |
300685 | 艾德生物 | 2.27 | 0.35 | 25.47 | 25.63 | 0.64 |
