本文目录一览:
山东财经发布 山东财经
主板山东地区上市公司名单共 108 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 |
SH603836 | 海程邦达 | 22 | +10% | -- |
SH601966 | 玲珑轮胎 | 39 | +10% | 山东玲珑轮胎股份有限公司 |
SH600180 | 瑞茂通 | 6 | +10% | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 |
SH600529 | 山东药玻 | 37 | +9% | 山东省药用玻璃股份有限公司 |
SH600986 | 浙文互联 | 5 | +8% | 科达集团股份有限公司 |
SH603639 | 海利尔 | 19 | +7% | -- |
SH601058 | 赛轮轮胎 | 14 | +7% | 赛轮集团股份有限公司 |
SH600579 | 克劳斯 | 7 | +6% | 克劳斯玛菲股份有限公司 |
SH600219 | 南山铝业 | 5 | +6% | 山东南山铝业股份有限公司 |
SH600735 | 新华锦 | 7 | +6% | 山东新华锦国际股份有限公司 |
SH603279 | 景津环保 | 35 | +5% | -- |
SZ000682 | 东方电子 | 6 | +5% | 东方电子股份有限公司 |
SH600060 | 海信视像 | 13 | +4% | 海信视像科技股份有限公司 |
SH603086 | 先达股份 | 10 | +4% | -- |
SH603029 | 天鹅股份 | 12 | +4% | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 |
SH601366 | 利群股份 | 6 | +4% | -- |
SH600766 | *ST园城 | 4 | +3% | 烟台园城黄金股份有限公司 |
SH600586 | 金晶科技 | 10 | +3% | 山东金晶科技股份有限公司 |
SH603755 | 日辰股份 | 45 | +3% | -- |
SH600807 | 济南高新 | 3 | +3% | 山东天业恒基股份有限公司 |
SZ000416 | 民生控股 | 4 | +3% | 民生控股股份有限公司 |
SH603536 | 惠发食品 | 10 | +3% | -- |
SH603967 | 中创物流 | 13 | +3% | -- |
SZ000869 | 张裕A | 32 | +3% | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
SZ000498 | 山东路桥 | 7 | +2% | 山东高速路桥集团股份有限公司 |
SH603113 | 金能科技 | 14 | +2% | -- |
SZ000880 | 潍柴重机 | 8 | +2% | 潍柴重机股份有限公司 |
SZ000822 | 山东海化 | 8 | +2% | 山东海化股份有限公司 |
SZ000830 | 鲁西化工 | 17 | +2% | 鲁西化工集团股份有限公司 |
SH603739 | 蔚蓝生物 | 17 | +2% | -- |
SH600385 | *ST金泰 | 6 | +2% | 山东金泰集团股份有限公司 |
SH600022 | 山东钢铁 | 2 | +2% | 山东钢铁股份有限公司 |
SZ000639 | 西王食品 | 5 | +2% | 西王食品股份有限公司 |
SZ000423 | 东阿阿胶 | 41 | +2% | 东阿阿胶股份有限公司 |
SH600966 | 博汇纸业 | 11 | +2% | 山东博汇纸业股份有限公司 |
SH600690 | 海尔智家 | 28 | +1% | 海尔智家股份有限公司 |
SH603612 | 索通发展 | 20 | +1% | -- |
SH600918 | 中泰证券 | 9 | +1% | -- |
SZ000655 | 金岭矿业 | 8 | +1% | 山东金岭矿业股份有限公司 |
SZ000726 | 鲁泰A | 6 | +1% | 鲁泰纺织股份有限公司 |
SH600188 | 兖州煤业 | 23 | +1% | 兖州煤业股份有限公司 |
SZ000756 | 新华制药 | 8 | +1% | 山东新华制药股份有限公司 |
SH601163 | 三角轮胎 | 13 | +1% | -- |
SH603577 | 汇金通 | 8 | +1% | -- |
SH603858 | 步长制药 | 18 | +1% | -- |
SH601665 | 齐鲁银行 | 6 | +1% | -- |
SH600955 | 维远股份 | 49 | +1% | -- |
SH600784 | 鲁银投资 | 6 | +1% | 鲁银投资集团股份有限公司 |
SH603856 | 东宏股份 | 12 | +1% | -- |
SH600448 | 华纺股份 | 3 | +1% | 华纺股份有限公司 |
SH603367 | 辰欣药业 | 12 | +1% | -- |
SZ000599 | 青岛双星 | 4 | +0% | 青岛双星股份有限公司 |
SH600783 | 鲁信创投 | 13 | +0% | 鲁信创业投资集团股份有限公司 |
SZ000957 | 中通客车 | 5 | +0% | 中通客车控股股份有限公司 |
SH600756 | 浪潮软件 | 12 | +0% | 浪潮软件股份有限公司 |
SH600223 | 鲁商发展 | 13 | +0% | 鲁商健康产业发展股份有限公司 |
SH603586 | 金麒麟 | 11 | +0% | -- |
SH603278 | 大业股份 | 8 | +0% | -- |
SZ000407 | 胜利股份 | 4 | +0% | 山东胜利股份有限公司 |
SH600858 | 银座股份 | 5 | +0% | 银座集团股份有限公司 |
SZ000409 | 云鼎科技 | 5 | +0% | 山东地矿股份有限公司 |
SH600229 | 城市传媒 | 6 | +0% | 青岛城市传媒股份有限公司 |
SH600789 | 鲁抗医药 | 7 | +0% | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
SZ000488 | 晨鸣纸业 | 7 | +0% | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 |
SH603187 | 海容冷链 | 39 | +0% | -- |
SH603217 | 元利科技 | 43 | 0% | -- |
SH600017 | 日照港 | 3 | 0% | 日照港股份有限公司 |
SH600212 | 江泉实业 | 3 | 0% | 山东江泉实业股份有限公司 |
SH600760 | 中航沈飞 | 76 | 0% | 中航沈飞股份有限公司 |
SH603421 | 鼎信通讯 | 7 | 0% | -- |
SZ000506 | 中润资源 | 3 | 0% | 中润资源投资股份有限公司 |
SH603021 | 山东华鹏 | 4 | 0% | 山东华鹏玻璃股份有限公司 |
SZ000915 | 华特达因 | 25 | 0% | 山东山大华特科技股份有限公司 |
SH603167 | 渤海轮渡 | 8 | -0% | 渤海轮渡集团股份有限公司 |
SH600547 | 山东黄金 | 20 | -0% | 山东黄金矿业股份有限公司 |
SH601298 | 青岛港 | 6 | -0% | -- |
SZ000338 | 潍柴动力 | 15 | -0% | 潍柴动力股份有限公司 |
SZ000680 | 山推股份 | 4 | -0% | 山推工程机械股份有限公司 |
SZ000677 | 恒天海龙 | 3 | -0% | 恒天海龙股份有限公司 |
SH603708 | 家家悦 | 15 | -0% | -- |
SH600467 | 好当家 | 3 | -0% | 山东好当家海洋发展股份有限公司 |
SH600319 | *ST亚星 | 6 | -1% | 潍坊亚星化学股份有限公司 |
SH601028 | 玉龙股份 | 17 | -1% | 江苏玉龙钢管股份有限公司 |
SZ000951 | 中国重汽 | 13 | -1% | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
SH600076 | 康欣新材 | 4 | -1% | 康欣新材料股份有限公司 |
SH603779 | 威龙股份 | 7 | -1% | 威龙葡萄酒股份有限公司 |
SH600309 | 万华化学 | 104 | -1% | 万华化学集团股份有限公司 |
SH600727 | 鲁北化工 | 11 | -1% | 山东鲁北化工股份有限公司 |
SH600336 | 澳柯玛 | 8 | -1% | 澳柯玛股份有限公司 |
SH600898 | ST美讯 | 5 | -1% | 国美通讯设备股份有限公司 |
SZ000977 | 浪潮信息 | 31 | -1% | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
SZ000720 | 新能泰山 | 5 | -1% | 山东新能泰山发电股份有限公司 |
SH600777 | 新潮能源 | 2 | -1% | 山东新潮能源股份有限公司 |
SZ000811 | 冰轮环境 | 12 | -2% | 冰轮环境技术股份有限公司 |
SH600350 | 山东高速 | 5 | -2% | 山东高速股份有限公司 |
SH603638 | 艾迪精密 | 35 | -2% | -- |
SH600587 | 新华医疗 | 21 | -2% | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
SH603223 | 恒通股份 | 30 | -2% | 恒通物流股份有限公司 |
SH600027 | 华电国际 | 4 | -2% | 华电国际电力股份有限公司 |
SH603798 | 康普顿 | 10 | -3% | 青岛康普顿科技股份有限公司 |
SH600308 | 华泰股份 | 6 | -3% | 山东华泰纸业股份有限公司 |
SH601678 | 滨化股份 | 8 | -3% | 滨化集团股份有限公司 |
SH600426 | 华鲁恒升 | 30 | -4% | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 |
SZ000554 | 泰山石油 | 5 | -4% | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 |
SH603026 | 石大胜华 | 237 | -6% | 山东石大胜华化工集团股份有限公司 |
SH600960 | 渤海汽车 | 4 | -6% | 渤海汽车系统股份有限公司 |
SH601019 | 山东出版 | 6 | -7% | -- |
SH600600 | 青岛啤酒 | 95 | -9% | 青岛啤酒股份有限公司 |
中小板山东地区上市公司名单共 68 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 |
SZ002805 | 丰元股份 | 41 | +10% | 山东丰元化学股份有限公司 |
SZ002193 | 如意集团 | 5 | +7% | 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 |
SZ002598 | 山东章鼓 | 12 | +6% | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 |
SZ002810 | 山东赫达 | 52 | +6% | -- |
SZ002241 | 歌尔股份 | 46 | +6% | 歌尔股份有限公司 |
SZ002984 | 森麒麟 | 33 | +6% | -- |
SZ002476 | 宝莫股份 | 5 | +6% | 山东宝莫生物化工股份有限公司 |
SZ002498 | 汉缆股份 | 5 | +5% | 青岛汉缆股份有限公司 |
SZ002041 | 登海种业 | 22 | +5% | 山东登海种业股份有限公司 |
SZ002595 | 豪迈科技 | 26 | +5% | 山东豪迈机械科技股份有限公司 |
SZ002580 | 圣阳股份 | 9 | +4% | 山东圣阳电源股份有限公司 |
SZ002588 | 史丹利 | 6 | +3% | 史丹利农业集团股份有限公司 |
SZ002891 | 中宠股份 | 30 | +3% | -- |
SZ002026 | 山东威达 | 15 | +3% | 山东威达机械股份有限公司 |
SZ002838 | 道恩股份 | 15 | +2% | -- |
SZ002086 | *ST东洋 | 2 | +2% | 山东东方海洋科技股份有限公司 |
SZ002545 | 东方铁塔 | 8 | +2% | 青岛东方铁塔股份有限公司 |
SZ002655 | 共达电声 | 13 | +2% | 共达电声股份有限公司 |
SZ002111 | 威海广泰 | 12 | +2% | 威海广泰空港设备股份有限公司 |
SZ002254 | 泰和新材 | 18 | +2% | 烟台泰和新材料股份有限公司 |
SZ002330 | 得利斯 | 7 | +2% | 山东得利斯食品股份有限公司 |
SZ002073 | 软控股份 | 8 | +2% | 软控股份有限公司 |
SZ002248 | 华东数控 | 10 | +2% | 威海华东数控股份有限公司 |
SZ002768 | 国恩股份 | 24 | +2% | 青岛国恩科技股份有限公司 |
SZ002376 | 新北洋 | 8 | +2% | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
SZ002643 | 万润股份 | 21 | +2% | 中节能万润股份有限公司 |
SZ002339 | 积成电子 | 8 | +2% | 积成电子股份有限公司 |
SZ002921 | 联诚精密 | 15 | +2% | -- |
SZ002379 | 宏创控股 | 3 | +2% | 山东宏创铝业控股股份有限公司 |
SZ002671 | 龙泉股份 | 4 | +2% | 山东龙泉管道工程股份有限公司 |
SZ002469 | 三维化学 | 6 | +2% | 山东三维石化工程股份有限公司 |
SZ002382 | 蓝帆医疗 | 15 | +2% | 蓝帆医疗股份有限公司 |
SZ002242 | 九阳股份 | 24 | +1% | 九阳股份有限公司 |
SZ002270 | 华明装备 | 9 | +1% | 华明电力装备股份有限公司 |
SZ002871 | 伟隆股份 | 9 | +1% | -- |
SZ002237 | 恒邦股份 | 12 | +1% | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
SZ002234 | 民和股份 | 16 | +1% | 山东民和牧业股份有限公司 |
SZ002363 | 隆基机械 | 5 | +1% | 山东隆基机械股份有限公司 |
SZ002323 | *ST雅博 | 5 | +1% | 江苏雅百特科技股份有限公司 |
SZ002675 | 东诚药业 | 14 | +1% | 烟台东诚药业集团股份有限公司 |
SZ002537 | 海联金汇 | 6 | +1% | 海联金汇科技股份有限公司 |
SZ002490 | 山东墨龙 | 4 | +1% | 山东墨龙石油机械股份有限公司 |
SZ002746 | 仙坛股份 | 7 | +1% | 山东仙坛股份有限公司 |
SZ002283 | 天润工业 | 10 | +1% | 天润曲轴股份有限公司 |
SZ002458 | 益生股份 | 11 | +1% | 山东益生种畜禽股份有限公司 |
SZ002521 | 齐峰新材 | 6 | +0% | 齐峰新材料股份有限公司 |
SZ002958 | 青农商行 | 4 | +0% | -- |
SZ002526 | 山东矿机 | 2 | +0% | 山东矿机集团股份有限公司 |
SZ002408 | 齐翔腾达 | 11 | +0% | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
SZ002374 | 中锐股份 | 3 | +0% | 山东丽鹏股份有限公司 |
SZ002117 | 东港股份 | 7 | +0% | 东港股份有限公司 |
SZ002078 | 太阳纸业 | 11 | +0% | 山东太阳纸业股份有限公司 |
SZ002890 | 弘宇股份 | 15 | +0% | -- |
SZ002094 | 青岛金王 | 4 | 0% | 青岛金王应用化学股份有限公司 |
SZ002083 | 孚日股份 | 4 | 0% | 孚日集团股份有限公司 |
SZ002948 | 青岛银行 | 5 | -0% | -- |
SZ002107 | 沃华医药 | 6 | -0% | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
SZ002355 | 兴民智通 | 5 | -1% | 兴民智通(集团)股份有限公司 |
SZ002286 | 保龄宝 | 14 | -1% | 保龄宝生物股份有限公司 |
SZ002481 | 双塔食品 | 9 | -1% | 烟台双塔食品股份有限公司 |
SZ002485 | 雪松发展 | 4 | -1% | 希努尔男装股份有限公司 |
SZ002589 | 瑞康医药 | 3 | -1% | 瑞康医药集团股份有限公司 |
SZ002899 | 英派斯 | 13 | -2% | -- |
SZ002581 | 未名医药 | 16 | -2% | 山东未名生物医药股份有限公司 |
SZ002726 | 龙大肉食 | 10 | -2% | 山东龙大肉食品股份有限公司 |
SZ002088 | 鲁阳节能 | 26 | -2% | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 |
SZ002353 | 杰瑞股份 | 41 | -2% | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 |
SZ002470 | *ST金正 | 2 | -4% | 金正大生态工程集团股份有限公司 |
创业板山东地区上市公司名单共 44 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 |
SZ300594 | 朗进科技 | 20 | +20% | -- |
SZ300233 | 金城医药 | 32 | +9% | 山东金城医药集团股份有限公司 |
SZ300001 | 特锐德 | 28 | +8% | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
SZ300690 | 双一科技 | 27 | +8% | -- |
SZ300699 | 光威复材 | 72 | +6% | -- |
SZ300185 | 通裕重工 | 3 | +5% | 通裕重工股份有限公司 |
SZ300243 | 瑞丰高材 | 13 | +4% | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 |
SZ300175 | 朗源股份 | 4 | +4% | 朗源股份有限公司 |
SZ300391 | 康跃科技 | 16 | +3% | 康跃科技股份有限公司 |
SZ300993 | 玉马遮阳 | 22 | +3% | -- |
SZ300224 | 正海磁材 | 12 | +3% | 烟台正海磁性材料股份有限公司 |
SZ300423 | 昇辉科技 | 12 | +3% | 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 |
SZ300183 | 东软载波 | 18 | +2% | 青岛东软载波科技股份有限公司 |
SZ300308 | 中际旭创 | 34 | +2% | 中际旭创股份有限公司 |
SZ300121 | 阳谷华泰 | 10 | +2% | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 |
SZ300208 | 青岛中程 | 12 | +2% | 青岛中资中程集团股份有限公司 |
SZ300099 | 精准信息 | 8 | +2% | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 |
SZ300654 | 世纪天鸿 | 7 | +2% | -- |
SZ300214 | 日科化学 | 7 | +2% | 山东日科化学股份有限公司 |
SZ300569 | 天能重工 | 12 | +2% | -- |
SZ300948 | 冠中生态 | 21 | +2% | -- |
SZ300583 | 赛托生物 | 21 | +2% | -- |
SZ300479 | 神思电子 | 13 | +2% | 神思电子技术股份有限公司 |
SZ300321 | 同大股份 | 18 | +2% | 山东同大海岛新材料股份有限公司 |
SZ300996 | 普联软件 | 31 | +2% | -- |
SZ300786 | 国林科技 | 31 | +1% | -- |
SZ300779 | 惠城环保 | 15 | +1% | -- |
SZ300143 | 盈康生命 | 15 | +1% | 盈康生命科技股份有限公司 |
SZ300840 | 酷特智能 | 11 | +1% | -- |
SZ300677 | 英科医疗 | 52 | +1% | -- |
SZ300110 | 华仁药业 | 4 | +1% | 华仁药业股份有限公司 |
SZ300105 | 龙源技术 | 7 | +1% | 烟台龙源电力技术股份有限公司 |
SZ300848 | 美瑞新材 | 28 | +1% | -- |
SZ300443 | 金雷股份 | 68 | +0% | 金雷科技股份公司 |
SZ300821 | 东岳硅材 | 22 | +0% | -- |
SZ300830 | 金现代 | 12 | +0% | -- |
SZ300237 | 美晨生态 | 2 | 0% | 山东美晨生态环境股份有限公司 |
SZ300918 | 南山智尚 | 9 | 0% | -- |
SZ300801 | 泰和科技 | 20 | -0% | -- |
SZ300653 | 正海生物 | 59 | -0% | -- |
SZ300285 | 国瓷材料 | 43 | -0% | 山东国瓷功能材料股份有限公司 |
SZ300659 | 中孚信息 | 35 | -0% | -- |
SZ300950 | 德固特 | 36 | -1% | -- |
SZ300343 | 联创股份 | 27 | -3% | 山东联创产业发展集团股份有限公司 |
科创板山东地区上市公司名单共 16 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 |
SH688663 | 新风光 | 59 | +17% | -- |
SH688191 | 智洋创新 | 20 | +7% | -- |
SH688681 | 科汇股份 | 17 | +3% | -- |
SH688136 | 科兴制药 | 26 | +2% | -- |
SH688363 | 华熙生物 | 168 | +2% | -- |
SH688579 | 山大地纬 | 11 | +1% | -- |
SH688501 | 青达环保 | 15 | +1% | -- |
SH688309 | 恒誉环保 | 20 | +1% | -- |
SH688021 | 奥福环保 | 40 | -0% | -- |
SH688677 | 海泰新光 | 92 | -1% | -- |
SH688556 | 高测股份 | 67 | -1% | -- |
SH688161 | 威高骨科 | 64 | -2% | -- |
SH688139 | 海尔生物 | 92 | -2% | -- |
SH688087 | 英科再生 | 79 | -3% | -- |
SH688002 | 睿创微纳 | 70 | -3% | -- |
SH688557 | 兰剑智能 | 25 | -7% | -- |
截止到2022.08.16 A股、B股山东地区共有 256 只。
2月27日中午,在汉口黄浦大街雷院公交车站,一名女青年不慎摔倒,脖子卡在公交车站旁自行车道边的护栏上,不幸身亡。
网友拍摄的视频显示,女青年身穿白色羽绒服,带黑框眼镜,脖子卡在波浪形护栏中间,一动不动,身边还有行李箱。
昨晚6点多,有
护栏高半米左右,位于公交站后方,用于分隔公交站台与一侧的非机动车道。
有市民推测,雨天路滑,女子可能是下车后不慎打滑绊倒在行李箱上,颈部卡入护栏窒息而死。目前,已排除案件可能。
全国多地曾发生护栏卡人致死事件
道路交通隔离护栏卡人致死看似不可思议,但此类事件已不是第一次发生,全国多地新闻媒体曾报道此类事件。
2016年3月30日《华商报》报道,当年3月28日,米脂县银河中路,一位怀孕8月有余的孕妇,因胳膊搭在马路一旁的护栏歇息时突然晕倒,致使脖子卡入护栏身亡。
2017年7月6日,在西安市三桥立交,发生一起电动车隔离带车祸事件。一名骑电动车的中年男子脖子卡入马路中间的隔离护栏,窒息死亡,其右腿还搭在倒放在地的电动车上。
此外,据媒体报道,2013年10月22日,北京海淀区中关村南公交站旁,一名年轻女孩的脖子卡在路旁护栏缝隙中,被送医后经抢救无效身亡。2010年11月1日,南通市一位老太太脖子被卡在超市门前的护栏中间不幸身亡。
道路公共护栏存隐患,为何还在生产并使用?
有多名网友表示,既然这类护栏存在安全隐患,为何还在生产并投入使用?
此前,有
一业内人士介绍,交通护栏的设置目前有一定的标准,涉及其长度、材质等。其出示了一份《公路交通安全设施设计规范》,但其中也没有规定交通护栏缝隙的宽度。
山东的一家交通护栏生产厂商称,他们生产的道路护栏有四种规格,高度分别是50厘米、70厘米、1米和1.3米的,间隙宽度则为15厘米左右。“缝隙宽度国家没有统一标准,但是马路上用的一般都是间隙15厘米左右,每个厂家做的也都差不多。国家有规定要用钢筋,所以有人卡在里面是很难用手将护栏掰开的。
因此,有网友提出,今后政府部门在采购此类公共设施时,能够考虑到此类安全隐患,采用不卡脖的护栏。
护栏卡脖为何会突然致死?卡脖悲剧该如何避免?
此次“卡脖死”悲剧再现,网友纷纷表示哀悼和同情。有网友提出,事发时难道没人看到?隔离护栏卡住颈部为何会致人突然死亡?如果及时拉出来,是否能避免悲剧?
武钢总医院外科王达之医生分析,如果女子脸部发紫,更多考虑是颈部被隔离护栏卡住后,气管受压卡死,呼吸受阻,双侧颈动脉受压,颈部静脉回流受阻,导致大脑缺血缺氧,窒息而死。一般情况下,脑缺氧超过3至5分钟,就会造成脑细胞坏死直至死亡。
还有一种可能就是,摔入护栏间隙的过程中,颈部瞬间受到强力冲击,颈椎错位,脊髓受损,导致脑死亡和心脏骤停,人会瞬间死亡。
另外,脖子被卡入护栏的情况罕见,路人发现应拨打120,请专业医生到现场,根据具体情况采取措施。强行将伤者从护栏里拉出非常危险,若伤及颈部的众多神经,可能造成身体瘫痪。
摔倒时要注意保护颈椎头部
最后,王医生提醒,人的颈椎和头部相对比较脆弱,尤其是头部耳旁和太阳穴等处,受到外力冲击,容易造成严重伤害。雨天路滑,市民出行必须多加留心,如不慎摔倒,切记第一时间保护颈椎和头部。
生活里,
谁都不知道明天和意外,
哪一个先来…
希望大家吸取教训,
避免悲剧再次重演!
让您的家人和朋友也看看吧!
中证智能财讯 齐峰新材(002521)8月19日披露2022年半年度报告。2022年上半年,公司实现营业总收入16.54亿元,同比下降13.79%;归母净利润1585.05万元,同比下降89.64%;扣非净利润1840.63万元,同比下降86.81%;经营活动产生的现金流量净额为5115.37万元,同比下降67.01%;报告期内,齐峰新材基本每股收益为0.03元,加权平均净资产收益率为0.44%。
半年报显示,公司目前是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业,拥有博士后科研工作站、山东省企业技术中心、山东省装饰原纸工程技术研究中心,公司拥有国际一流水准特种纸生产设备,现有装饰原纸、乳胶纸、卫材三大系列600多个花色品种,是装饰原纸、表层耐磨纸、壁纸原纸等近10项国家标准和行业标准的主要起草人。
根据半年报,公司第二季度实现营业总收入8.15亿元,同比下降21.29%,环比下降2.72%;归母净利润-470.56万元,同比下降107.48%,环比下降122.89%;扣非净利润650.49万元,同比下降88.28%,环比下降45.34%。
2022年上半年,公司毛利率为9.43%,同比下降6.18个百分点;净利率为0.98%,较上年同期下降7.02个百分点。从单季度指标来看,2022年第二季度公司毛利率为9.31%,同比下降4.74个百分点,环比下降0.24个百分点;净利率为-0.55%,较上年同期下降6.65个百分点,较上一季度下降3.03个百分点。
2022年第二季度,公司净资产收益率为-0.13%,同比下降1.89个百分点,环比下降0.70个百分点。
2022上半年,公司经营活动现金流净额为5115.37万元,同比下降67.01%,主要系前期开具的应付票据到期兑付所致;筹资活动现金流净额-953.65万元,同比增加4954.32万元,主要系报告期内取得的借款较去年同期增加所致;投资活动现金流净额1.33亿元,上年同期为2043.7万元,主要系理财产品购买和赎回的影响所致。
2022年上半年,公司营业收入现金比为89.70%,净现比为322.73%。
从应收账款账龄结构来看,截至2022年6月30日,公司账龄在1年以内的应收账款余额为7.74亿元,较上年末增长1.07亿元,占应收账款总额比例为92.55%,较上年末上升2.86个百分点。
从存货变动来看,截至2022年上半年末,公司存货账面余额为5.1亿元,占净资产的14.37%,较上年末增加258.84万元。其中,存货跌价准备为258.91万元,计提比例为0.51%。
偿债能力方面,公司2022年二季度末资产负债率为25.70%,相比上年末减少3.50个百分点;有息资产负债率为10.52%,相比上年末增加1.58个百分点。
半年报显示,2022年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为耿庆民、朱彩霞、郭景武,取代了一季度末的叶冠军、葛品利、陈军。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
李学峰 | 2017.4 | 4.078142 | 不变 |
李润泽 | 1553.1 | 3.139567 | 不变 |
李润生 | 703.65 | 1.422411 | 不变 |
上海天亿资产管理有限公司 | 378.25 | 0.764627 | 不变 |
王镭 | 324.17 | 0.655299 | 不变 |
张祥增 | 313.28 | 0.633291 | 不变 |
耿庆民 | 304.32 | 0.615184 | 新进 |
朱彩霞 | 292.93 | 0.592149 | 新进 |
李安东 | 236.82 | 0.478733 | 不变 |
郭景武 | 228.53 | 0.461974 | 新进 |
筹码集中度方面,截至2022年二季度末,公司股东总户数为2.88万户,较一季度末下降了757户,降幅2.56%;户均持股市值由一季度末的9.81万元下降至9.23万元,降幅为5.91%。
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.38%,73股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•统计显示,7月9日沪深融资余额为16355.68亿元,占A股流通市值的比例为2.38%。两融标的股中,共有73只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有709只,占比在1%~5%的有1103只,占比不超过1%的有149只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.87亿元,占流通市值比例达24.79%,其次是三孚新科、同方股份等,融资余额占流通市值比例分别为16.83%、16.27%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为57.69亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为54.41亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为59.97亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有34只,30倍~50倍之间的有4只,市盈率30倍以下的有17只,市盈率最低的是一汽解放,动态市盈率仅有7.09倍,景兴纸业、凯乐科技等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有17只、科创板有11只、主板有45只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、医药生物、电子行业,分别有11只、9只、7只个股上榜。()
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 148670.49 | 24.79 | -1.74 | 非银金融 |
688359 | 三孚新科 | 16029.24 | 16.83 | -2.08 | 化工 |
600100 | 同方股份 | 280255.72 | 16.27 | 0.35 | 计算机 |
600158 | 中体产业 | 112935.00 | 15.78 | 0.97 | 传媒 |
688097 | 博众精工 | 19754.68 | 14.71 | 4.46 | 机械设备 |
300010 | 豆神教育 | 54768.82 | 14.53 | -0.96 | 计算机 |
600260 | 凯乐科技 | 116868.15 | 14.33 | 1.11 | 通信 |
600218 | 全柴动力 | 42673.54 | 13.63 | 0.47 | 机械设备 |
600661 | 昂立教育 | 44621.02 | 13.55 | -0.95 | 传媒 |
002104 | 恒宝股份 | 45864.69 | 13.54 | -0.52 | 通信 |
300170 | 汉得信息 | 78727.99 | 13.10 | -0.66 | 计算机 |
300355 | 蒙草生态 | 73444.21 | 13.09 | 5.93 | 建筑装饰 |
600804 | 鹏博士 | 87404.44 | 12.96 | 0.21 | 通信 |
002325 | 洪涛股份 | 30539.70 | 12.94 | 0.41 | 建筑装饰 |
688560 | 明冠新材 | 11976.72 | 12.72 | 1.39 | 电气设备 |
002067 | 景兴纸业 | 48443.18 | 12.56 | 1.09 | 轻工制造 |
300273 | 和佳医疗 | 47264.40 | 12.49 | 0.84 | 医药生物 |
600107 | 美尔雅 | 27040.80 | 12.46 | 0.50 | 纺织服装 |
000926 | 福星股份 | 50994.41 | 12.41 | 0.70 | 房地产 |
002148 | 北纬科技 | 24869.05 | 12.34 | 0.46 | 传媒 |
600266 | 城建发展 | 129107.83 | 12.30 | 0.00 | 房地产 |
600668 | 尖峰集团 | 50237.29 | 12.16 | 0.33 | 建筑材料 |
300663 | 科蓝软件 | 109432.03 | 12.08 | -2.08 | 计算机 |
600756 | 浪潮软件 | 52132.44 | 12.06 | -1.11 | 计算机 |
300079 | 数码视讯 | 158184.44 | 12.05 | 14.98 | 计算机 |
000554 | 泰山石油 | 19691.16 | 12.01 | 0.67 | 化工 |
600363 | 联创光电 | 150545.16 | 11.98 | 1.50 | 电子 |
600288 | 大恒科技 | 59801.22 | 11.84 | -4.93 | 电子 |
300020 | 银江股份 | 62601.12 | 11.80 | -2.98 | 计算机 |
600811 | 东方集团 | 132299.23 | 11.68 | 综合 | |
688161 | 威高骨科 | 34998.67 | 11.68 | -2.07 | 医药生物 |
002369 | 卓翼科技 | 37157.93 | 11.63 | 0.91 | 电子 |
002214 | 大立科技 | 90952.32 | 11.56 | -1.34 | 电子 |
