本文目录一览:
山东海化(000822.SZ)发布公告,公司于2022年8月19日召开董事会2022年第七次临时会议,审议通过了《关于全资子公司参股设立公司的议案》。
为进一步延展产业链条,加快产业升级,公司同意全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司(简称“氯碱树脂”)与液流储能科技有限公司(简称“液流储能”)投资设立山东液流海材料科技有限公司,注册资本为3000万元,液流储能认缴出资1950万元,占其总股本的65%;氯碱树脂认缴出资1050万元,占其总股本的35%。
据悉,液流储能有两家股东,其中天恩能源有限公司占比51%,长期从事综合能源业务和能源相关的资本运作;江苏泛宇能源科技有限公司占比49%,有第三代液流电池技术和钒电解液、铁铬电解液技术以及相应的迭代研发能力,目前已有成熟的液流储能电堆和电解液产品对外销售。
公司表示,本次设立参股公司依托现有氯碱树脂盐化工产业优势,向新兴电化学储能产业延伸,加快产业升级,促进高质量发展。
02月04日讯 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:长盛转型升级主题灵活配置混合,代码001197)02月03日净值下跌7.01%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8620元,累计净值为0.8620元。
长盛转型升级主题灵活配置混合基金成立以来收益-13.63%,今年以来收益-5.69%,近一月收益-7.11%,近一年收益11.51%,近三年收益11.95%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴达,自2018年05月21日管理该基金,任职期内收益6.80%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万科A(持仓比例4.89%)、中国平安(持仓比例4.73%)、立讯精密(持仓比例4.03%)、三安光电(持仓比例4.00%)、海通证券(持仓比例3.70%)、中兴通 持仓比例3.67%)、美的集团(持仓比例3.65%)、华域汽车(持仓比例3.52%)、招商银行(持仓比例2.84%)、药明康德(持仓比例2.65%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内美联储连续降息两次,欧洲央行重启量化宽松,中美贸易争端也逐步传来向好信号,阶段性协议接近达成,促使四季度国际市场结束震荡重拾升势。在联储货币宽松环境下,美元指数走弱,三季度以来资金避险情绪趋势的市场防御性配置逐步回流,发达市场地区的资金流向新兴市场。受全球宽松及季节性采购订单上升推动,国内制造业PMI数据回升至景气位之上,刺激周期性板块反弹,同时消费、科技半导体相关板块龙头个股估值继续扩张,全球半导体产业链相关领域复苏预期带动电子制造业表现继续优于整体。
报告期内本基金把握市场震荡提供的机会,对5G商用推动的通信行业、周期消费的底部复苏标的进行了增配,风格上依然偏重稳健性价比标的。
山东财经发布 山东财经
主板山东地区上市公司名单共 108 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 |
SH603836 | 海程邦达 | 22 | +10% | -- |
SH601966 | 玲珑轮胎 | 39 | +10% | 山东玲珑轮胎股份有限公司 |
SH600180 | 瑞茂通 | 6 | +10% | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 |
SH600529 | 山东药玻 | 37 | +9% | 山东省药用玻璃股份有限公司 |
SH600986 | 浙文互联 | 5 | +8% | 科达集团股份有限公司 |
SH603639 | 海利尔 | 19 | +7% | -- |
SH601058 | 赛轮轮胎 | 14 | +7% | 赛轮集团股份有限公司 |
SH600579 | 克劳斯 | 7 | +6% | 克劳斯玛菲股份有限公司 |
SH600219 | 南山铝业 | 5 | +6% | 山东南山铝业股份有限公司 |
SH600735 | 新华锦 | 7 | +6% | 山东新华锦国际股份有限公司 |
SH603279 | 景津环保 | 35 | +5% | -- |
SZ000682 | 东方电子 | 6 | +5% | 东方电子股份有限公司 |
SH600060 | 海信视像 | 13 | +4% | 海信视像科技股份有限公司 |
SH603086 | 先达股份 | 10 | +4% | -- |
SH603029 | 天鹅股份 | 12 | +4% | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 |
SH601366 | 利群股份 | 6 | +4% | -- |
SH600766 | *ST园城 | 4 | +3% | 烟台园城黄金股份有限公司 |
SH600586 | 金晶科技 | 10 | +3% | 山东金晶科技股份有限公司 |
SH603755 | 日辰股份 | 45 | +3% | -- |
SH600807 | 济南高新 | 3 | +3% | 山东天业恒基股份有限公司 |
SZ000416 | 民生控股 | 4 | +3% | 民生控股股份有限公司 |
SH603536 | 惠发食品 | 10 | +3% | -- |
SH603967 | 中创物流 | 13 | +3% | -- |
SZ000869 | 张裕A | 32 | +3% | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
SZ000498 | 山东路桥 | 7 | +2% | 山东高速路桥集团股份有限公司 |
SH603113 | 金能科技 | 14 | +2% | -- |
SZ000880 | 潍柴重机 | 8 | +2% | 潍柴重机股份有限公司 |
SZ000822 | 山东海化 | 8 | +2% | 山东海化股份有限公司 |
SZ000830 | 鲁西化工 | 17 | +2% | 鲁西化工集团股份有限公司 |
SH603739 | 蔚蓝生物 | 17 | +2% | -- |
SH600385 | *ST金泰 | 6 | +2% | 山东金泰集团股份有限公司 |
SH600022 | 山东钢铁 | 2 | +2% | 山东钢铁股份有限公司 |
SZ000639 | 西王食品 | 5 | +2% | 西王食品股份有限公司 |
SZ000423 | 东阿阿胶 | 41 | +2% | 东阿阿胶股份有限公司 |
SH600966 | 博汇纸业 | 11 | +2% | 山东博汇纸业股份有限公司 |
SH600690 | 海尔智家 | 28 | +1% | 海尔智家股份有限公司 |
SH603612 | 索通发展 | 20 | +1% | -- |
SH600918 | 中泰证券 | 9 | +1% | -- |
SZ000655 | 金岭矿业 | 8 | +1% | 山东金岭矿业股份有限公司 |
SZ000726 | 鲁泰A | 6 | +1% | 鲁泰纺织股份有限公司 |
SH600188 | 兖州煤业 | 23 | +1% | 兖州煤业股份有限公司 |
SZ000756 | 新华制药 | 8 | +1% | 山东新华制药股份有限公司 |
SH601163 | 三角轮胎 | 13 | +1% | -- |
SH603577 | 汇金通 | 8 | +1% | -- |
SH603858 | 步长制药 | 18 | +1% | -- |
SH601665 | 齐鲁银行 | 6 | +1% | -- |
SH600955 | 维远股份 | 49 | +1% | -- |
SH600784 | 鲁银投资 | 6 | +1% | 鲁银投资集团股份有限公司 |
SH603856 | 东宏股份 | 12 | +1% | -- |
SH600448 | 华纺股份 | 3 | +1% | 华纺股份有限公司 |
SH603367 | 辰欣药业 | 12 | +1% | -- |
SZ000599 | 青岛双星 | 4 | +0% | 青岛双星股份有限公司 |
SH600783 | 鲁信创投 | 13 | +0% | 鲁信创业投资集团股份有限公司 |
SZ000957 | 中通客车 | 5 | +0% | 中通客车控股股份有限公司 |
SH600756 | 浪潮软件 | 12 | +0% | 浪潮软件股份有限公司 |
SH600223 | 鲁商发展 | 13 | +0% | 鲁商健康产业发展股份有限公司 |
SH603586 | 金麒麟 | 11 | +0% | -- |
SH603278 | 大业股份 | 8 | +0% | -- |
SZ000407 | 胜利股份 | 4 | +0% | 山东胜利股份有限公司 |
SH600858 | 银座股份 | 5 | +0% | 银座集团股份有限公司 |
SZ000409 | 云鼎科技 | 5 | +0% | 山东地矿股份有限公司 |
SH600229 | 城市传媒 | 6 | +0% | 青岛城市传媒股份有限公司 |
SH600789 | 鲁抗医药 | 7 | +0% | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
SZ000488 | 晨鸣纸业 | 7 | +0% | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 |
SH603187 | 海容冷链 | 39 | +0% | -- |
SH603217 | 元利科技 | 43 | 0% | -- |
SH600017 | 日照港 | 3 | 0% | 日照港股份有限公司 |
SH600212 | 江泉实业 | 3 | 0% | 山东江泉实业股份有限公司 |
SH600760 | 中航沈飞 | 76 | 0% | 中航沈飞股份有限公司 |
SH603421 | 鼎信通讯 | 7 | 0% | -- |
SZ000506 | 中润资源 | 3 | 0% | 中润资源投资股份有限公司 |
SH603021 | 山东华鹏 | 4 | 0% | 山东华鹏玻璃股份有限公司 |
SZ000915 | 华特达因 | 25 | 0% | 山东山大华特科技股份有限公司 |
SH603167 | 渤海轮渡 | 8 | -0% | 渤海轮渡集团股份有限公司 |
SH600547 | 山东黄金 | 20 | -0% | 山东黄金矿业股份有限公司 |
SH601298 | 青岛港 | 6 | -0% | -- |
SZ000338 | 潍柴动力 | 15 | -0% | 潍柴动力股份有限公司 |
SZ000680 | 山推股份 | 4 | -0% | 山推工程机械股份有限公司 |
SZ000677 | 恒天海龙 | 3 | -0% | 恒天海龙股份有限公司 |
SH603708 | 家家悦 | 15 | -0% | -- |
SH600467 | 好当家 | 3 | -0% | 山东好当家海洋发展股份有限公司 |
SH600319 | *ST亚星 | 6 | -1% | 潍坊亚星化学股份有限公司 |
SH601028 | 玉龙股份 | 17 | -1% | 江苏玉龙钢管股份有限公司 |
SZ000951 | 中国重汽 | 13 | -1% | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
SH600076 | 康欣新材 | 4 | -1% | 康欣新材料股份有限公司 |
SH603779 | 威龙股份 | 7 | -1% | 威龙葡萄酒股份有限公司 |
SH600309 | 万华化学 | 104 | -1% | 万华化学集团股份有限公司 |
SH600727 | 鲁北化工 | 11 | -1% | 山东鲁北化工股份有限公司 |
SH600336 | 澳柯玛 | 8 | -1% | 澳柯玛股份有限公司 |
SH600898 | ST美讯 | 5 | -1% | 国美通讯设备股份有限公司 |
SZ000977 | 浪潮信息 | 31 | -1% | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
SZ000720 | 新能泰山 | 5 | -1% | 山东新能泰山发电股份有限公司 |
SH600777 | 新潮能源 | 2 | -1% | 山东新潮能源股份有限公司 |
SZ000811 | 冰轮环境 | 12 | -2% | 冰轮环境技术股份有限公司 |
SH600350 | 山东高速 | 5 | -2% | 山东高速股份有限公司 |
SH603638 | 艾迪精密 | 35 | -2% | -- |
SH600587 | 新华医疗 | 21 | -2% | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
SH603223 | 恒通股份 | 30 | -2% | 恒通物流股份有限公司 |
SH600027 | 华电国际 | 4 | -2% | 华电国际电力股份有限公司 |
SH603798 | 康普顿 | 10 | -3% | 青岛康普顿科技股份有限公司 |
SH600308 | 华泰股份 | 6 | -3% | 山东华泰纸业股份有限公司 |
SH601678 | 滨化股份 | 8 | -3% | 滨化集团股份有限公司 |
SH600426 | 华鲁恒升 | 30 | -4% | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 |
SZ000554 | 泰山石油 | 5 | -4% | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 |
SH603026 | 石大胜华 | 237 | -6% | 山东石大胜华化工集团股份有限公司 |
SH600960 | 渤海汽车 | 4 | -6% | 渤海汽车系统股份有限公司 |
SH601019 | 山东出版 | 6 | -7% | -- |
SH600600 | 青岛啤酒 | 95 | -9% | 青岛啤酒股份有限公司 |
中小板山东地区上市公司名单共 68 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 |
SZ002805 | 丰元股份 | 41 | +10% | 山东丰元化学股份有限公司 |
SZ002193 | 如意集团 | 5 | +7% | 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 |
SZ002598 | 山东章鼓 | 12 | +6% | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 |
SZ002810 | 山东赫达 | 52 | +6% | -- |
SZ002241 | 歌尔股份 | 46 | +6% | 歌尔股份有限公司 |
SZ002984 | 森麒麟 | 33 | +6% | -- |
SZ002476 | 宝莫股份 | 5 | +6% | 山东宝莫生物化工股份有限公司 |
SZ002498 | 汉缆股份 | 5 | +5% | 青岛汉缆股份有限公司 |
SZ002041 | 登海种业 | 22 | +5% | 山东登海种业股份有限公司 |
SZ002595 | 豪迈科技 | 26 | +5% | 山东豪迈机械科技股份有限公司 |
SZ002580 | 圣阳股份 | 9 | +4% | 山东圣阳电源股份有限公司 |
SZ002588 | 史丹利 | 6 | +3% | 史丹利农业集团股份有限公司 |
SZ002891 | 中宠股份 | 30 | +3% | -- |
SZ002026 | 山东威达 | 15 | +3% | 山东威达机械股份有限公司 |
SZ002838 | 道恩股份 | 15 | +2% | -- |
SZ002086 | *ST东洋 | 2 | +2% | 山东东方海洋科技股份有限公司 |
SZ002545 | 东方铁塔 | 8 | +2% | 青岛东方铁塔股份有限公司 |
SZ002655 | 共达电声 | 13 | +2% | 共达电声股份有限公司 |
SZ002111 | 威海广泰 | 12 | +2% | 威海广泰空港设备股份有限公司 |
SZ002254 | 泰和新材 | 18 | +2% | 烟台泰和新材料股份有限公司 |
SZ002330 | 得利斯 | 7 | +2% | 山东得利斯食品股份有限公司 |
SZ002073 | 软控股份 | 8 | +2% | 软控股份有限公司 |
SZ002248 | 华东数控 | 10 | +2% | 威海华东数控股份有限公司 |
SZ002768 | 国恩股份 | 24 | +2% | 青岛国恩科技股份有限公司 |
SZ002376 | 新北洋 | 8 | +2% | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
SZ002643 | 万润股份 | 21 | +2% | 中节能万润股份有限公司 |
SZ002339 | 积成电子 | 8 | +2% | 积成电子股份有限公司 |
SZ002921 | 联诚精密 | 15 | +2% | -- |
SZ002379 | 宏创控股 | 3 | +2% | 山东宏创铝业控股股份有限公司 |
SZ002671 | 龙泉股份 | 4 | +2% | 山东龙泉管道工程股份有限公司 |
SZ002469 | 三维化学 | 6 | +2% | 山东三维石化工程股份有限公司 |
SZ002382 | 蓝帆医疗 | 15 | +2% | 蓝帆医疗股份有限公司 |
SZ002242 | 九阳股份 | 24 | +1% | 九阳股份有限公司 |
SZ002270 | 华明装备 | 9 | +1% | 华明电力装备股份有限公司 |
SZ002871 | 伟隆股份 | 9 | +1% | -- |
SZ002237 | 恒邦股份 | 12 | +1% | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
SZ002234 | 民和股份 | 16 | +1% | 山东民和牧业股份有限公司 |
SZ002363 | 隆基机械 | 5 | +1% | 山东隆基机械股份有限公司 |
SZ002323 | *ST雅博 | 5 | +1% | 江苏雅百特科技股份有限公司 |
SZ002675 | 东诚药业 | 14 | +1% | 烟台东诚药业集团股份有限公司 |
SZ002537 | 海联金汇 | 6 | +1% | 海联金汇科技股份有限公司 |
SZ002490 | 山东墨龙 | 4 | +1% | 山东墨龙石油机械股份有限公司 |
SZ002746 | 仙坛股份 | 7 | +1% | 山东仙坛股份有限公司 |
SZ002283 | 天润工业 | 10 | +1% | 天润曲轴股份有限公司 |
SZ002458 | 益生股份 | 11 | +1% | 山东益生种畜禽股份有限公司 |
SZ002521 | 齐峰新材 | 6 | +0% | 齐峰新材料股份有限公司 |
SZ002958 | 青农商行 | 4 | +0% | -- |
SZ002526 | 山东矿机 | 2 | +0% | 山东矿机集团股份有限公司 |
SZ002408 | 齐翔腾达 | 11 | +0% | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
SZ002374 | 中锐股份 | 3 | +0% | 山东丽鹏股份有限公司 |
SZ002117 | 东港股份 | 7 | +0% | 东港股份有限公司 |
SZ002078 | 太阳纸业 | 11 | +0% | 山东太阳纸业股份有限公司 |
SZ002890 | 弘宇股份 | 15 | +0% | -- |
SZ002094 | 青岛金王 | 4 | 0% | 青岛金王应用化学股份有限公司 |
SZ002083 | 孚日股份 | 4 | 0% | 孚日集团股份有限公司 |
SZ002948 | 青岛银行 | 5 | -0% | -- |
SZ002107 | 沃华医药 | 6 | -0% | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
SZ002355 | 兴民智通 | 5 | -1% | 兴民智通(集团)股份有限公司 |
SZ002286 | 保龄宝 | 14 | -1% | 保龄宝生物股份有限公司 |
SZ002481 | 双塔食品 | 9 | -1% | 烟台双塔食品股份有限公司 |
SZ002485 | 雪松发展 | 4 | -1% | 希努尔男装股份有限公司 |
SZ002589 | 瑞康医药 | 3 | -1% | 瑞康医药集团股份有限公司 |
SZ002899 | 英派斯 | 13 | -2% | -- |
SZ002581 | 未名医药 | 16 | -2% | 山东未名生物医药股份有限公司 |
SZ002726 | 龙大肉食 | 10 | -2% | 山东龙大肉食品股份有限公司 |
SZ002088 | 鲁阳节能 | 26 | -2% | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 |
SZ002353 | 杰瑞股份 | 41 | -2% | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 |
SZ002470 | *ST金正 | 2 | -4% | 金正大生态工程集团股份有限公司 |
创业板山东地区上市公司名单共 44 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 |
SZ300594 | 朗进科技 | 20 | +20% | -- |
SZ300233 | 金城医药 | 32 | +9% | 山东金城医药集团股份有限公司 |
SZ300001 | 特锐德 | 28 | +8% | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
SZ300690 | 双一科技 | 27 | +8% | -- |
SZ300699 | 光威复材 | 72 | +6% | -- |
SZ300185 | 通裕重工 | 3 | +5% | 通裕重工股份有限公司 |
SZ300243 | 瑞丰高材 | 13 | +4% | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 |
SZ300175 | 朗源股份 | 4 | +4% | 朗源股份有限公司 |
SZ300391 | 康跃科技 | 16 | +3% | 康跃科技股份有限公司 |
SZ300993 | 玉马遮阳 | 22 | +3% | -- |
SZ300224 | 正海磁材 | 12 | +3% | 烟台正海磁性材料股份有限公司 |
SZ300423 | 昇辉科技 | 12 | +3% | 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 |
SZ300183 | 东软载波 | 18 | +2% | 青岛东软载波科技股份有限公司 |
SZ300308 | 中际旭创 | 34 | +2% | 中际旭创股份有限公司 |
SZ300121 | 阳谷华泰 | 10 | +2% | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 |
SZ300208 | 青岛中程 | 12 | +2% | 青岛中资中程集团股份有限公司 |
SZ300099 | 精准信息 | 8 | +2% | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 |
SZ300654 | 世纪天鸿 | 7 | +2% | -- |
SZ300214 | 日科化学 | 7 | +2% | 山东日科化学股份有限公司 |
SZ300569 | 天能重工 | 12 | +2% | -- |
SZ300948 | 冠中生态 | 21 | +2% | -- |
SZ300583 | 赛托生物 | 21 | +2% | -- |
SZ300479 | 神思电子 | 13 | +2% | 神思电子技术股份有限公司 |
SZ300321 | 同大股份 | 18 | +2% | 山东同大海岛新材料股份有限公司 |
SZ300996 | 普联软件 | 31 | +2% | -- |
SZ300786 | 国林科技 | 31 | +1% | -- |
SZ300779 | 惠城环保 | 15 | +1% | -- |
SZ300143 | 盈康生命 | 15 | +1% | 盈康生命科技股份有限公司 |
SZ300840 | 酷特智能 | 11 | +1% | -- |
SZ300677 | 英科医疗 | 52 | +1% | -- |
SZ300110 | 华仁药业 | 4 | +1% | 华仁药业股份有限公司 |
SZ300105 | 龙源技术 | 7 | +1% | 烟台龙源电力技术股份有限公司 |
SZ300848 | 美瑞新材 | 28 | +1% | -- |
SZ300443 | 金雷股份 | 68 | +0% | 金雷科技股份公司 |
SZ300821 | 东岳硅材 | 22 | +0% | -- |
SZ300830 | 金现代 | 12 | +0% | -- |
SZ300237 | 美晨生态 | 2 | 0% | 山东美晨生态环境股份有限公司 |
SZ300918 | 南山智尚 | 9 | 0% | -- |
SZ300801 | 泰和科技 | 20 | -0% | -- |
SZ300653 | 正海生物 | 59 | -0% | -- |
SZ300285 | 国瓷材料 | 43 | -0% | 山东国瓷功能材料股份有限公司 |
SZ300659 | 中孚信息 | 35 | -0% | -- |
SZ300950 | 德固特 | 36 | -1% | -- |
SZ300343 | 联创股份 | 27 | -3% | 山东联创产业发展集团股份有限公司 |
科创板山东地区上市公司名单共 16 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 |
SH688663 | 新风光 | 59 | +17% | -- |
SH688191 | 智洋创新 | 20 | +7% | -- |
SH688681 | 科汇股份 | 17 | +3% | -- |
SH688136 | 科兴制药 | 26 | +2% | -- |
SH688363 | 华熙生物 | 168 | +2% | -- |
SH688579 | 山大地纬 | 11 | +1% | -- |
SH688501 | 青达环保 | 15 | +1% | -- |
SH688309 | 恒誉环保 | 20 | +1% | -- |
SH688021 | 奥福环保 | 40 | -0% | -- |
SH688677 | 海泰新光 | 92 | -1% | -- |
SH688556 | 高测股份 | 67 | -1% | -- |
SH688161 | 威高骨科 | 64 | -2% | -- |
SH688139 | 海尔生物 | 92 | -2% | -- |
SH688087 | 英科再生 | 79 | -3% | -- |
SH688002 | 睿创微纳 | 70 | -3% | -- |
SH688557 | 兰剑智能 | 25 | -7% | -- |
截止到2022.08.16 A股、B股山东地区共有 256 只。
8月22日山东海化(000822)涨6.29%,收盘报9.29元,换手率9.66%,成交量86.51万手,成交额7.88亿元。该股为纯碱、油气改革概念热股。资金流向数据方面,8月22日主力资金净流入1.12亿元,游资资金净流出3769.7万元,散户资金净流出7452.23万元。
重仓山东海化的前十大公募基金
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家。
根据2022半年报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共15家,其中持有数量最多的公募基金为浙商丰利增强债券。浙商丰利增强债券目前规模为68.61亿元,最新净值1.9049(8月19日),较上一交易日上涨0.14%,近一年上涨6.76%。该公募基金现任基金经理为周锦程 贾腾 陈亚芳。周锦程在任的基金产品包括:浙商惠丰定开债,管理时间为2017年9月18日至今,期间收益率为24.33%;浙商兴永三个月定开债发起式,管理时间为2019年4月24日至今,期间收益率为13.94%;浙商惠睿纯债债券,管理时间为2020年2月5日至今,期间收益率为1.92%。贾腾在任的基金产品包括:浙商聚潮产业成长混合A,管理时间为2019年2月21日至今,期间收益率为130.05%;浙商全景消费混合A,管理时间为2019年7月31日至今,期间收益率为42.42%;浙商沪港深精选混合A,管理时间为2020年12月2日至今,期间收益率为-24.09%。陈亚芳在任的基金产品包括:浙商惠泉3个月定开债A,管理时间为2020年10月29日至今,期间收益率为7.05%;浙商智多兴稳健回报一年持有混合A,管理时间为2020年10月29日至今,期间收益率为9.82%;浙商智多益稳健一年持有期混合A,管理时间为2021年2月9日至今,期间收益率为1.45%。
浙商丰利增强债券的前十大重仓股
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000822》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000822、001197相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...