本文目录一览:
证券时报•统计,截至9月1日收盘,沪深两市共603只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,文峰股份连续22日主力资金净流出,*;泰晶科技连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,宁德时代主力资金净流出金额*,连续7天累计净流出56.11亿元,通威股份紧随其后,8天累计净流出26.79亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,三峡旅游占比排名居首,该股近14日跌12.07%。()
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 7 | 56.11 | 9.24 | -16.04 |
600438 | 通威股份 | 8 | 26.79 | 6.84 | -13.66 |
000725 | 京东方A | 9 | 17.21 | 18.83 | -8.35 |
600584 | 长电科技 | 15 | 13.46 | 7.39 | -15.48 |
000728 | 国元证券 | 6 | 12.40 | 9.49 | -15.12 |
000591 | 太 阳 能 | 9 | 11.81 | 12.04 | -16.18 |
002665 | 首航高科 | 7 | 10.79 | 9.67 | -25.04 |
002074 | 国轩高科 | 7 | 8.53 | 9.87 | -21.71 |
300207 | 欣 旺 达 | 7 | 8.40 | 10.53 | -19.21 |
002506 | 协鑫集成 | 10 | 8.07 | 13.14 | -20.18 |
002812 | 恩捷股份 | 12 | 8.00 | 4.90 | -12.92 |
003022 | 联泓新科 | 9 | 7.93 | 9.31 | -24.87 |
603019 | 中科曙光 | 11 | 7.57 | 11.73 | -6.17 |
600893 | 航发动力 | 7 | 7.46 | 9.26 | -9.49 |
600276 | 恒瑞医药 | 11 | 7.14 | 6.27 | -6.25 |
000768 | 中航西飞 | 11 | 6.72 | 9.79 | -11.80 |
000100 | TCL 科技 | 8 | 6.53 | 16.29 | -10.92 |
603026 | 石大胜华 | 14 | 6.31 | 10.15 | -20.72 |
002610 | 爱康科技 | 6 | 6.28 | 16.15 | -14.49 |
603185 | 上机数控 | 7 | 6.23 | 8.09 | -14.52 |
600460 | 士 兰 微 | 10 | 6.12 | 8.59 | -12.49 |
300565 | 科信技术 | 9 | 6.11 | 5.31 | 1.23 |
000040 | 东旭蓝天 | 7 | 6.10 | 6.39 | -30.29 |
002340 | 格 林 美 | 8 | 5.95 | 12.52 | -10.55 |
605358 | 立 昂 微 | 10 | 5.79 | 10.16 | -17.67 |
002185 | 华天科技 | 15 | 5.73 | 6.06 | -13.46 |
000831 | 五矿稀土 | 13 | 5.67 | 10.51 | -13.97 |
300827 | 上能电气 | 7 | 5.60 | 9.31 | -29.12 |
601222 | 林洋能源 | 7 | 5.56 | 11.60 | -23.74 |
600348 | 华阳股份 | 5 | 5.55 | 7.82 | -12.10 |
300088 | 长信科技 | 8 | 5.55 | 12.45 | -15.45 |
600905 | 三峡能源 | 7 | 5.42 | 9.35 | -5.66 |
300081 | 恒信东方 | 9 | 5.35 | 11.20 | -23.08 |
601016 | 节能风电 | 9 | 5.08 | 11.37 | -11.57 |
002080 | 中材科技 | 12 | 4.96 | 9.61 | -19.08 |
601877 | 正泰电器 | 7 | 4.82 | 9.41 | -16.81 |
000400 | 许继电气 | 7 | 4.80 | 9.39 | -16.86 |
600011 | 华能国际 | 7 | 4.63 | 7.08 | -4.61 |
002180 | 纳 思 达 | 13 | 4.55 | 8.21 | -11.47 |
002125 | 湘潭电化 | 10 | 4.46 | 8.59 | -23.19 |
601988 | 中国银行 | 12 | 4.34 | 13.28 | 0.66 |
002579 | 中京电子 | 10 | 4.11 | 5.90 | -32.52 |
000045 | 深纺织A | 8 | 4.10 | 7.95 | -26.07 |
601857 | 中国石油 | 5 | 3.97 | 10.54 | -2.37 |
002077 | 大港股份 | 5 | 3.96 | 5.79 | -5.82 |
000819 | 岳阳兴长 | 12 | 3.80 | 9.22 | -26.39 |
600316 | 洪都航空 | 15 | 3.71 | 10.15 | -18.12 |
601600 | 中国铝业 | 5 | 3.63 | 11.81 | -6.08 |
600026 | 中远海能 | 5 | 3.62 | 6.41 | -17.81 |
600030 | 中信证券 | 5 | 3.60 | 6.03 | -1.43 |
605589 | 圣泉集团 | 13 | 3.59 | 13.61 | -12.99 |
603738 | 泰晶科技 | 21 | 3.59 | 6.33 | -22.17 |
000887 | 中鼎股份 | 10 | 3.54 | 6.46 | -20.75 |
300850 | 新 强 联 | 10 | 3.53 | 8.15 | -23.21 |
300007 | 汉威科技 | 10 | 3.53 | 11.45 | -24.91 |
600559 | 老白干酒 | 5 | 3.49 | 9.80 | -9.50 |
002367 | 康力电梯 | 18 | 3.41 | 6.85 | -20.17 |
300001 | 特 锐 德 | 7 | 3.29 | 10.91 | -15.65 |
002587 | 奥拓电子 | 8 | 3.24 | 9.02 | -26.98 |
300024 | 机 器 人 | 8 | 3.24 | 13.09 | -15.15 |
002997 | 瑞鹄模具 | 10 | 3.22 | 8.58 | -28.40 |
300263 | 隆华科技 | 7 | 3.21 | 11.93 | -26.67 |
000630 | 铜陵有色 | 5 | 2.99 | 16.62 | -6.47 |
300507 | 苏奥传感 | 15 | 2.98 | 8.47 | -16.61 |
603993 | 洛阳钼业 | 5 | 2.88 | 11.28 | -5.56 |
002639 | 雪人股份 | 6 | 2.84 | 4.46 | -1.55 |
300335 | 迪森股份 | 7 | 2.76 | 8.83 | -31.20 |
002431 | 棕榈股份 | 9 | 2.74 | 12.06 | -12.68 |
002156 | 通富微电 | 5 | 2.73 | 5.05 | -7.07 |
600985 | 淮北矿业 | 5 | 2.73 | 11.73 | -0.13 |
300136 | 信维通信 | 11 | 2.72 | 10.30 | -8.71 |
002311 | 海大集团 | 10 | 2.67 | 7.09 | 0.88 |
300403 | 汉宇集团 | 10 | 2.66 | 7.70 | -34.37 |
300554 | 三超新材 | 11 | 2.65 | 8.82 | -33.69 |
000408 | 藏格矿业 | 9 | 2.59 | 7.40 | -6.89 |
600508 | 上海能源 | 5 | 2.58 | 6.86 | -12.46 |
601399 | 国机重装 | 5 | 2.57 | 6.55 | 3.41 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 6 | 2.54 | 10.35 | -9.75 |
002683 | 广东宏大 | 10 | 2.53 | 9.74 | -9.84 |
300031 | 宝通科技 | 8 | 2.52 | 10.68 | -21.65 |
000525 | ST红太阳 | 10 | 2.49 | 11.14 | -3.91 |
300328 | 宜安科技 | 10 | 2.37 | 10.16 | -24.32 |
000686 | 东北证券 | 5 | 2.36 | 10.78 | -10.42 |
002612 | 朗姿股份 | 6 | 2.34 | 12.33 | -17.56 |
301050 | 雷电微力 | 8 | 2.34 | 11.29 | -21.06 |
600516 | 方大炭素 | 11 | 2.31 | 10.80 | -6.56 |
600916 | 中国黄金 | 7 | 2.31 | 9.22 | -13.22 |
002444 | *科技 | 7 | 2.28 | 4.55 | -18.98 |
000937 | 冀中能源 | 5 | 2.26 | 9.12 | -9.32 |
300457 | 赢合科技 | 6 | 2.25 | 9.23 | -14.15 |
002632 | 道明光学 | 6 | 2.24 | 9.32 | -32.67 |
300062 | 中能电气 | 7 | 2.23 | 11.67 | -22.44 |
300428 | 立中集团 | 10 | 2.23 | 5.26 | -31.01 |
600237 | 铜峰电子 | 12 | 2.22 | 7.24 | -21.86 |
002270 | 华明装备 | 6 | 2.22 | 9.01 | -21.85 |
600886 | 国投电力 | 12 | 2.20 | 7.16 | 10.27 |
300503 | 昊志机电 | 10 | 2.11 | 12.30 | -32.77 |
600872 | 中炬高新 | 5 | 2.09 | 7.97 | -10.31 |
600199 | 金种子酒 | 7 | 2.04 | 6.56 | -6.60 |
002145 | 中核钛白 | 5 | 2.03 | 12.00 | -12.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
中新网11月14日电 据台湾《联合报》报道,以男子杨进盛为首的诈骗集团谎称“投资血液透析设备”等,向970名台湾民众吸金50亿余元(新台币,下同),二审将程克强、程克达兄弟等27人判处21年11个月至2年2个月不等徒刑,杨进盛潜逃,由检察官通缉中。此外,杨姓被害人投资1140万元,仅回收90万余元,台中地院判决程克强、程克达兄弟连带赔偿1049万余元。
调查显示,杨进盛(通缉中)、程克强筹划组织非法吸金集团,是最主要负责人,2011年8月至2016年1月先后在台湾各地吸纳林秀峰等24人陆续加入非法吸金集团。
林秀峰等24人在台湾各处召开说明会,声称“杨进盛具备医师资格,经营洗肾医疗业务,获利丰厚,急需大量投资”。
据了解,投资方案业务人员每月可获取佣金或业务奖金,是投资者出资金额0.5%至2%,或获得一次性佣金,即投资者投资金额12%至18 %。
调查表明,诈骗集团共计约970人参与投资。自2011年8月至2016年2月1日,非法吸金集团共计收取50亿余元。
其中,杨姓被害人陆续投资1140万元,而杨进盛、程克强在被害人投资后每月15日利用“后金付前金”模式支付907084元,从2016年2月起再未支付。
杨姓被害人请求赔偿,法官认定程克强、程克达诈骗被害人投资款,判决程克强、程克达兄弟赔偿被害人10492916元。
12月10日丨道明光学(002632.SZ)公布,公司于近日收到公司控股股东浙江道明投资有限公司(“道明投资”)、实际控制人胡智彪、胡智雄及其一致行动人永康市知源科技有限公司(“知源科技”)、胡国祥、胡慧玲、池巧丽、吕笑梅、胡敏超、吴之华(“信息披露义务人”)出具的《道明光学股份有限公司简式权益变动报告书》。
根据《简式权益变动报告书》,此次权益变动前,信息披露义务人共持有上市公司股份6712万股,占权益变动前上市公司总股本比例为62.92%。此次权益变动后,信息披露义务人共持有上市公司股份为360,028,900股,占上市公司总股本的比例为57.64%。截至公告披露日,信息披露义务人股东权益变动达到公司总股本的5%。
APP2022年8月29日讯,道明光学(002632) 报收7.13元,跌幅-7.88%,成交量4518.63万股,成交额32600.68万元,换手率7.68%,振幅4.13%,量比0.51
8月29日讯,据App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%
排序 营业部门名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 净额(万) 买入金额前5名买入总计:
占总成交比例:
9859.64万元
5.32%
1 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 2243.94 819.79 1424.15 2 证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2222.56 2130.15 92.41 3 证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1922.43 1728.98 193.46 4 证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1785.58 1586.80 198.78 5 证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1685.13 1478.66 206.47 卖出金额前5名卖出总计:
占总成交比例:
9087.48万元
4.90%
1 证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2222.56 2130.15 92.41 2 国联证券股份有限公司长沙松桂园证券营业部 0.00 2014.69 -2014.69 3 证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1922.43 1728.98 193.46 4 东莞证券股份有限公司厦门分公司 788.01 1626.86 -838.85 5 证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1785.58 1586.80 198.78 内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
APP
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002632》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002632、501049相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。