本文目录一览:
中证智能财讯 盛达资源(000603)8月29日披露2022年半年度报告。2022年上半年,公司实现营业总收入6.05亿元,同比增长9.90%;归母净利润1.04亿元,同比下降8.83%;扣非净利润1.03亿元,同比下降2.13%;经营活动产生的现金流量净额为-2384.14万元,上年同期为1.38亿元;报告期内,盛达资源基本每股收益为0.1502元,加权平均净资产收益率为4.20%。
公告显示,公司主营有色金属矿的采选和销售,下属 6 家矿业子公司。其中在产矿山 4 家,包括银都矿业拜仁达坝银多金属矿、金山矿业新巴尔虎右旗额仁陶勒盖矿区银矿、光大矿业克什克腾旗大地矿区银铅锌矿和金都矿业十地银铅锌矿;待产矿山2 家,其中东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿,已取得的《采矿许可证》生产规模为 25 万吨/年,目前正在开展矿山建设前的准备工作,该矿区建成后将作为银都矿业的分采区,直接为银都矿业供矿;德运矿业巴彦包勒格区铅锌多金属矿勘查面积为35.62km²,目前正在办理探转采的相关手续。金山矿业 3.5 万吨一水硫酸锰项目建设完成并投产,完成了对银、锰、金的有效提取和利用。
根据半年报,公司第二季度实现营业总收入3.74亿元,同比下降0.81%,环比增长61.63%;归母净利润6845.18万元,同比下降35.52%,环比增长94.74%;扣非净利润6772.26万元,同比下降27.95%,环比增长90.59%。
2022年上半年,公司毛利率为54.16%,同比下降7.08个百分点;净利率为21.06%,较上年同期下降5.67个百分点。从单季度指标来看,2022年第二季度公司毛利率为57.60%,同比下降7.23个百分点,环比上升8.99个百分点;净利率为25.36%,较上年同期下降13.05个百分点,较上一季度上升11.24个百分点。
2022年第二季度,公司净资产收益率为2.55%,同比下降2.09个百分点,环比上升1.21个百分点。
2022上半年,公司经营活动现金流净额为-2384.14万元,同比减少1.62亿元,主要系本期支付的税费较去年同期增加所致;筹资活动现金流净额5665.95万元,同比增加4711.65万元,主要系本期取得借款相对去年同期增加所致;投资活动现金流净额-1.57亿元,上年同期为-7.06亿元,主要系本期支付的其他与投资活动有关现金流下降所致,去年同期支付收购贵州猪拱塘铅锌矿定金6亿元所致。
2022年上半年,公司营业收入现金比为111.63%,净现比为-23.01%。
从存货变动来看,截至2022年上半年末,公司存货账面余额为2.6亿元,占净资产的9.59%,较上年末增加4293.94万元。其中,存货跌价准备为0.0元,计提比例为0.0%。
偿债能力方面,公司2022年二季度末资产负债率为38.61%,相比上年末减少2.25个百分点;有息资产负债率为26.27%,相比上年末增加4.58个百分点。
半年报显示,2022年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为易方达资源行业混合型证券投资基金、联储证券有限责任公司,取代了一季度末的中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划、外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金。在具体持股比例上,前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金持股有所上升,香港中央结算有限公司持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
甘肃盛达集团有限公司 | 17225.95 | 24.966248 | 不变 |
赵满堂 | 3618.92 | 5.245045 | 不变 |
三河华冠资源技术有限公司 | 2858.57 | 4.143042 | 不变 |
赤峰红烨投资有限公司 | 1592.61 | 2.308232 | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 1550 | 2.246477 | 不变 |
银华同力精选混合型证券投资基金 | 960 | 1.391366 | 不变 |
易方达资源行业混合型证券投资基金 | 793.05 | 1.149401 | 新进 |
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 728.14 | 1.055319 | 0.31 |
香港中央结算有限公司 | 700.82 | 1.015724 | -0.37 |
联储证券有限责任公司 | 607.73 | 0.880808 | 新进 |
筹码集中度方面,截至2022年二季度末,公司股东总户数为3.23万户,较一季度末增长了1957户,增幅6.45%;户均持股市值由一季度末的29.87万元下降至24.09万元,降幅为19.35%。
截止2022年二季度末,基金经理杜猛旗下共管理6只基金,本季度表现*的为上投摩根中国优势混合A(375010),季度净值涨14.44%。
杜猛在担任上投摩根新兴动力混合A(377240)基金经理的任职期间累计任职回报570.25%,平均年化收益率为18.73%。期间重仓股调仓次数共有102次,其中盈利次数为56次,胜率为54.9%;翻倍级别收益有11次,翻倍率为10.78%。
以下为杜猛所任职基金的部分重仓股调仓案例:
重仓股调仓示例详解:
1、隆基股份(601012)翻倍案例:
杜猛管理的上投摩根新兴动力混合A基金在18年4季度买入隆基股份,在持有2年又3个季度后在21年3季度卖出。持有期间的估算收益率为838.07%,持有期间隆基股份在2018年到2021年的年报营业总收入增幅达268.08%。
2、金螳螂(002081)调仓案例:
杜猛管理的上投摩根智选30混合基金在14年3季度买入金螳螂,在持有3个季度后在15年2季度卖出。持有期间的估算收益率为98.94%,持有期间金螳螂在2014年到2015年的年报营业总收入降幅为9.83%。
3、银之杰(300085)折戟案例:
杜猛管理的上投摩根内需动力混合基金在15年2季度买入银之杰,在持有1个季度后在15年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-55.93%,持有期间银之杰在2014年到2015年的年报营业总收入增幅达222.53%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
6月27日至7月1日近一周融资(券)余额下降前100位
每周固定时间公布以下数据
周一 | 近一周机构买入评级 |
周二 | 近一周预测盈利调高 |
周三 | 近一周机构调研公司名单 |
周四 | 近一周融资(券)余额上升 |
周五 | 近一周融资(券)余额下降 |
周六 | 近一周机构*关注 |
周日 | 近一周股价上涨空间 |
数据整理,并非推荐。据此入市,风险自担
欢迎大家关注、转发、评论、讨论
对于加粉的同学,本人可以解答问题。
近一周融资余额下降
证券代码 | 证券简称 | 融资余额变化(%) | *融资余额(万元) | 占流通市值比(%) |
688046.SH | 药康生物 | -53.24 | 1,090.39 | 0.82 |
688270.SH | 臻镭科技 | -52.60 | 3,757.36 | 2.60 |
688385.SH | 复旦微电 | -51.01 | 11,917.73 | 2.24 |
688282.SH | 理工导航 | -50.56 | 2,364.10 | 2.54 |
301160.SZ | 翔楼新材 | -41.88 | 4,298.22 | 5.63 |
688279.SH | 峰岹科技 | -39.47 | 5,331.96 | 3.49 |
688787.SH | 海天瑞声 | -33.99 | 3,707.36 | 5.78 |
688348.SH | 昱能科技 | -29.12 | 17,267.23 | 1.84 |
688302.SH | 海创药业-U | -28.81 | 2,922.63 | 2.90 |
688120.SH | 华海清科 | -28.59 | 14,933.85 | 2.47 |
688121.SH | 卓然股份 | -26.27 | 3,428.04 | 3.11 |
688070.SH | 纵横股份 | -25.64 | 3,432.15 | 2.36 |
301029.SZ | 怡合达 | -25.59 | 5,575.77 | 1.90 |
688329.SH | 艾隆科技 | -25.58 | 2,828.54 | 2.00 |
601101.SH | 昊华能源 | -24.37 | 36,559.55 | 3.14 |
301033.SZ | 迈普医学 | -23.00 | 1,014.20 | 1.62 |
301289.SZ | 国缆检测 | -22.97 | 1,871.37 | 2.86 |
688668.SH | 鼎通科技 | -22.91 | 2,445.02 | 1.05 |
600563.SH | 法拉电子 | -22.90 | 18,668.56 | 0.41 |
688556.SH | 高测股份 | -22.68 | 21,888.03 | 1.60 |
688136.SH | 科兴制药 | -22.62 | 9,996.80 | 5.84 |
688075.SH | 安旭生物 | -21.46 | 23,465.01 | 9.26 |
301023.SZ | 江南奕帆 | -20.46 | 2,736.37 | 4.59 |
601128.SH | 常熟银行 | -20.30 | 21,831.62 | 1.06 |
300890.SZ | 翔丰华 | -20.12 | 28,221.59 | 6.55 |
688283.SH | 坤恒顺维 | -19.77 | 2,078.32 | 2.53 |
603885.SH | 吉祥航空 | -19.02 | 4,083.42 | 0.13 |
688639.SH | 华恒生物 | -18.55 | 3,981.75 | 0.46 |
688665.SH | 四方光电 | -18.09 | 2,109.97 | 0.69 |
688005.SH | 容百科技 | -17.94 | 92,482.13 | 2.56 |
688210.SH | 统联精密 | -17.54 | 1,456.55 | 2.85 |
600121.SH | 郑州煤电 | -17.53 | 15,133.83 | 2.15 |
300073.SZ | 当升科技 | -17.20 | 81,516.62 | 1.86 |
603018.SH | 华设集团 | -16.97 | 14,751.49 | 2.28 |
688099.SH | 晶晨股份 | -16.83 | 9,165.40 | 0.44 |
002154.SZ | 报喜鸟 | -16.73 | 20,099.15 | 4.18 |
688171.SH | 纬德信息 | -16.60 | 2,361.40 | 5.32 |
600233.SH | 圆通速递 | -16.52 | 17,289.84 | 0.25 |
300911.SZ | 亿田智能 | -16.40 | 4,097.19 | 1.27 |
688125.SH | 安达智能 | -16.30 | 2,374.35 | 3.04 |
603127.SH | 昭衍新药 | -16.27 | 37,114.44 | 1.01 |
600600.SH | 青岛啤酒 | -16.15 | 34,801.75 | 0.49 |
600795.SH | 国电电力 | -15.95 | 90,792.91 | 1.28 |
688800.SH | 瑞可达 | -15.62 | 7,712.78 | 2.66 |
688032.SH | 禾迈股份 | -15.61 | 13,458.24 | 1.17 |
601636.SH | 旗滨集团 | -15.40 | 85,204.37 | 2.50 |
000151.SZ | 中成股份 | -15.06 | 24,761.92 | 7.13 |
601658.SH | 邮储银行 | -14.96 | 81,882.80 | 1.36 |
002518.SZ | 科士达 | -14.77 | 35,085.81 | 2.03 |
601137.SH | 博威合金 | -14.75 | 28,936.95 | 2.19 |
688162.SH | 巨一科技 | -14.66 | 11,961.94 | 7.58 |
688281.SH | 华秦科技 | -14.59 | 10,027.23 | 1.70 |
600383.SH | 金地集团 | -14.27 | 76,554.60 | 1.29 |
688776.SH | 国光电气 | -14.26 | 9,646.97 | 3.43 |
600004.SH | 白云机场 | -14.21 | 28,470.26 | 0.84 |
688021.SH | 奥福环保 | -13.60 | 3,203.52 | 2.04 |
301181.SZ | 标榜股份 | -13.51 | 2,737.93 | 4.00 |
300883.SZ | 龙利得 | -13.30 | 4,820.12 | 2.95 |
300916.SZ | 朗特智能 | -13.30 | 4,347.40 | 3.79 |
301286.SZ | 侨源股份 | -13.18 | 1,953.82 | 2.53 |
000937.SZ | 冀中能源 | -12.94 | 64,982.32 | 3.00 |
688690.SH | 纳微科技 | -12.80 | 8,238.13 | 0.64 |
300952.SZ | 恒辉安防 | -12.74 | 3,262.78 | 4.17 |
301150.SZ | 中一科技 | -12.72 | 8,236.94 | 4.39 |
301266.SZ | 宇邦新材 | -12.65 | 13,045.98 | 9.61 |
600318.SH | 新力金融 | -12.55 | 30,649.47 | 8.17 |
688707.SH | 振华新材 | -12.44 | 31,170.23 | 5.33 |
688516.SH | 奥特维 | -12.36 | 11,071.57 | 0.80 |
301186.SZ | 超达装备 | -12.05 | 2,912.44 | 4.66 |
300014.SZ | 亿纬锂能 | -12.03 | 284,236.22 | 1.58 |
601218.SH | 吉鑫科技 | -11.85 | 26,147.78 | 5.34 |
601886.SH | 江河集团 | -11.83 | 23,445.82 | 2.31 |
688082.SH | 盛美上海 | -11.82 | 5,267.99 | 1.52 |
688102.SH | 斯瑞新材 | -11.78 | 1,540.01 | 3.62 |
603899.SH | 晨光股份 | -11.63 | 11,458.31 | 0.23 |
002736.SZ | 国信证券 | -11.63 | 63,253.08 | 0.75 |
688196.SH | 卓越新能 | -11.55 | 8,327.26 | 3.54 |
688768.SH | 容知日新 | -11.49 | 1,189.45 | 1.36 |
688557.SH | 兰剑智能 | -11.45 | 4,321.61 | 3.08 |
600926.SH | 杭州银行 | -11.33 | 43,683.26 | 0.58 |
600268.SH | 国电南自 | -11.31 | 22,340.76 | 3.61 |
688733.SH | 壹石通 | -11.24 | 6,769.17 | 2.09 |
300300.SZ | 海峡创新 | -11.18 | 16,460.03 | 5.88 |
603609.SH | 禾丰股份 | -11.14 | 12,611.80 | 1.43 |
300774.SZ | 倍杰特 | -10.73 | 5,517.68 | 6.70 |
002561.SZ | 徐家汇 | -10.72 | 16,081.29 | 3.37 |
000993.SZ | 闽东电力 | -10.67 | 21,359.32 | 3.63 |
688737.SH | 中自科技 | -10.50 | 2,295.63 | 2.99 |
301113.SZ | 雅艺科技 | -10.49 | 3,937.51 | 5.56 |
688266.SH | 泽璟制药-U | -10.44 | 14,418.41 | 2.92 |
301135.SZ | 瑞德智能 | -10.43 | 2,050.04 | 3.16 |
301190.SZ | 善水科技 | -10.39 | 3,012.46 | 2.37 |
600400.SH | 红豆股份 | -10.27 | 20,411.48 | 1.70 |
002548.SZ | 金新农 | -10.18 | 13,186.59 | 3.61 |
301218.SZ | 华是科技 | -9.97 | 3,878.33 | 5.03 |
301168.SZ | 通灵股份 | -9.95 | 6,963.63 | 5.15 |
688722.SH | 同益中 | -9.94 | 3,219.41 | 4.08 |
301159.SZ | 三维天地 | -9.92 | 2,781.62 | 4.51 |
601069.SH | 西部黄金 | -9.84 | 22,290.62 | 2.50 |
688066.SH | 航天宏图 | -9.77 | 10,789.80 | 1.21 |
近一周融券余额下降
证券代码 | 证券简称 | 融券余额变化(%) | *融券余额(万元) | 占流通市值比(%) |
002698.SZ | 博实股份 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
002189.SZ | 中光学 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
688588.SH | 凌志软件 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
301071.SZ | 力量钻石 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
301259.SZ | 艾布鲁 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
300926.SZ | 博俊科技 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
688177.SH | 百奥泰 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
603329.SH | 上海雅仕 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
688268.SH | 华特气体 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
002117.SZ | 东港股份 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
300865.SZ | 大宏立 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
600894.SH | 广日股份 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
301217.SZ | 铜冠铜箔 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
600661.SH | 昂立教育 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
002017.SZ | 东信和平 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
002783.SZ | 凯龙股份 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
600480.SH | 凌云股份 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
688558.SH | 国盛智科 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
300956.SZ | 英力股份 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
002351.SZ | 漫步者 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
600172.SH | 黄河旋风 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
688119.SH | 中钢洛耐 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
300006.SZ | 莱美药业 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
300310.SZ | 宜通世纪 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
688128.SH | 中国电研 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
002277.SZ | 友阿股份 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
688318.SH | 财富趋势 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
300343.SZ | 联创股份 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
301090.SZ | 华润材料 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
000850.SZ | 华茂股份 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
600375.SH | 汉马科技 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
688157.SH | 松井股份 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
002235.SZ | 安妮股份 | -98.80 | 0.42 | 0.00 |
002154.SZ | 报喜鸟 | -98.56 | 0.04 | 0.00 |
002522.SZ | 浙江众成 | -98.26 | 0.03 | 0.00 |
300232.SZ | 洲明科技 | -98.17 | 1.04 | 0.00 |
603377.SH | 东方时尚 | -97.65 | 1.06 | 0.00 |
002665.SZ | 首航高科 | -97.50 | 0.25 | 0.00 |
603025.SH | 大豪科技 | -97.38 | 1.20 | 0.00 |
688251.SH | 井松智能 | -96.99 | 13.73 | 0.02 |
000566.SZ | 海南海药 | -96.21 | 0.49 | 0.00 |
002215.SZ | 诺普信 | -96.20 | 1.68 | 0.00 |
600063.SH | 皖维高新 | -95.87 | 1.73 | 0.00 |
000035.SZ | 中国天楹 | -94.06 | 1.79 | 0.00 |
600551.SH | 时代出版 | -93.38 | 48.58 | 0.01 |
600081.SH | 东风科技 | -93.37 | 2.62 | 0.00 |
000700.SZ | 模塑科技 | -92.48 | 0.21 | 0.00 |
600869.SH | 远东股份 | -91.87 | 1.32 | 0.00 |
002561.SZ | 徐家汇 | -91.40 | 1.62 | 0.00 |
688288.SH | 鸿泉物联 | -91.23 | 0.14 | 0.00 |
603118.SH | 共进股份 | -89.61 | 19.96 | 0.00 |
002176.SZ | 江特电机 | -89.47 | 145.82 | 0.00 |
300066.SZ | 三川智慧 | -89.15 | 6.12 | 0.00 |
600210.SH | 紫江企业 | -88.83 | 3.32 | 0.00 |
600742.SH | 一汽富维 | -88.62 | 5.17 | 0.00 |
688193.SH | 仁度生物 | -87.64 | 23.58 | 0.05 |
600343.SH | 航天动力 | -86.73 | 2.27 | 0.00 |
601567.SH | 三星医疗 | -85.48 | 9.24 | 0.00 |
002275.SZ | 桂林三金 | -84.75 | 2.37 | 0.00 |
688367.SH | 工大高科 | -83.83 | 245.49 | 0.19 |
601801.SH | 皖新传媒 | -83.77 | 10.39 | 0.00 |
002100.SZ | 天康生物 | -83.41 | 1,836.55 | 0.14 |
688*.SH | 光云科技 | -83.25 | 0.99 | 0.00 |
603363.SH | 傲农生物 | -82.93 | 357.34 | 0.03 |
600636.SH | 国新文化 | -82.83 | 0.96 | 0.00 |
301039.SZ | 中集车辆 | -82.63 | 2.60 | 0.00 |
300054.SZ | 鼎龙股份 | -82.62 | 16.72 | 0.00 |
002672.SZ | 东江环保 | -82.43 | 2.54 | 0.00 |
688216.SH | 气派科技 | -82.15 | 89.25 | 0.07 |
600458.SH | 时代新材 | -81.53 | 2.42 | 0.00 |
688600.SH | 皖仪科技 | -81.41 | 21.95 | 0.03 |
300180.SZ | 华峰超纤 | -81.16 | 1.60 | 0.00 |
600545.SH | 卓郎智能 | -79.83 | 8.04 | 0.00 |
600077.SH | 宋都股份 | -79.47 | 2.99 | 0.00 |
000915.SZ | 华特达因 | -79.45 | 25.22 | 0.00 |
002276.SZ | 万马股份 | -78.83 | 1.33 | 0.00 |
601218.SH | 吉鑫科技 | -77.49 | 23.74 | 0.00 |
000933.SZ | 神火股份 | -77.29 | 1,617.09 | 0.06 |
002118.SZ | 紫鑫药业 | -75.38 | 45.32 | 0.01 |
688349.SH | 三一重能 | -75.26 | 6,104.41 | 1.12 |
600261.SH | 阳光照明 | -74.60 | 17.19 | 0.00 |
600351.SH | 亚宝药业 | -73.60 | 54.65 | 0.01 |
688218.SH | 江苏北人 | -73.27 | 76.30 | 0.06 |
000603.SZ | 盛达资源 | -72.72 | 4.96 | 0.00 |
300867.SZ | 圣元环保 | -72.17 | 3.56 | 0.00 |
002254.SZ | 泰和新材 | -71.72 | 11.73 | 0.00 |
601929.SH | 吉视传媒 | -71.63 | 68.38 | 0.01 |
300860.SZ | 锋尚文化 | -70.73 | 0.94 | 0.00 |
000993.SZ | 闽东电力 | -70.68 | 13.37 | 0.00 |
301001.SZ | 凯淳股份 | -70.27 | 6.98 | 0.01 |
688621.SH | 阳光诺和 | -70.15 | 10.88 | 0.00 |
600710.SH | 苏美达 | -69.70 | 8.33 | 0.00 |
600966.SH | 博汇纸业 | -69.41 | 3.50 | 0.00 |
002145.SZ | 中核钛白 | -68.35 | 59.28 | 0.00 |
301080.SZ | 百普赛斯 | -66.89 | 35.05 | 0.01 |
000589.SZ | 贵州轮胎 | -66.76 | 52.54 | 0.01 |
000910.SZ | 大亚圣象 | -66.52 | 18.16 | 0.00 |
600611.SH | 大众交通 | -66.14 | 0.03 | 0.00 |
002020.SZ | 京新药业 | -65.91 | 35.48 | 0.01 |
688050.SH | 爱博医疗 | -65.80 | 7,054.50 | 0.47 |
04月26日讯 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达创新驱动灵活配置混合,代码000603)04月25日净值下跌2.43%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8840元,累计净值为0.8840元。
易方达创新驱动灵活配置混合基金成立以来收益-11.60%,今年以来收益28.86%,近一月收益2.79%,近一年收益-3.39%,近三年收益-6.95%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为葛秋石,自2018年03月30日管理该基金,任职期内收益-5.66%。
祁禾,自2018年12月11日管理该基金,任职期内收益23.46%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例7.35%)、贵州茅台(持仓比例6.17%)、扬农化工(持仓比例5.97%)、金风科技(持仓比例5.59%)、海康威视(持仓比例4.51%)、格力电器(持仓比例4.41%)、捷佳伟创(持仓比例4.29%)、洋河股份(持仓比例4.10%)、工商银行(持仓比例3.86%)、三安光电(持仓比例3.75%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,A股市场震荡上涨,沪深300指数上涨28.62%,上证综指上涨23.93%。报告期内,本基金沿着“清洁能源”和“技术进步”两个赛道,以业绩为准绳,增加了光伏、风电、家电、半导体、农药等行业的相关标的,取得了较好收益。展望二季度,随着大部分优质公司的估值修复完成,选择高性价比的股票变得困难,获取超额收益也将不易。本基金将以持有人利益为先,沿着“清洁能源”和“技术进步”两个赛道,选择更优标的。在下一阶段资产配置上,本基金将保持积极的股票仓位,精选低预期的持续成长股作为核心配置。具体个股上会根据基本面和市场预期差的角度适度调整。本基金将重点关注以下领域的投资机会:一是以风电、光伏为代表的清洁能源行业;二是代表中国高端工业前进方向、竞争力强、性价比优的公司,比如军工、家电、电子行业。
截至报告期末,本基金份额净值为0.878元,本报告期份额净值增长率为27.99%,同期业绩比较基准收益率为14.86%。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票000603》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票000603、上投智选30相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。