本文目录一览:
证券时报•统计,今日沪指上涨0.97%,深成指上涨0.06%,两市A股共成交9290.88亿元。两市共有1944只个股上涨,2271只个股下跌。煤炭、石油石化等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出156.70亿元,尾盘主力资金净流入47.58亿元。其中,创业板流入5.02亿元。
行业资金流向数据显示,煤炭、交通运输、非银金融等行业资金净流入最多,分别净流入22.88亿元、13.39亿元、13.26亿元,电力设备、电子、有色金属等行业资金净流出最多,分别净流出71.94亿元、37.93亿元、23.26亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有18股尾盘净流入资金超过5000万元,中国平安、、广汇能源等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达2.62亿元、2.22亿元、1.52亿元;赣锋锂业、国机重装、京山轻机等个股尾盘资金净流出金额最多。()
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 3.58 | 63351.85 | 26218.61 |
300059 | 1.74 | 25027.41 | 22228.57 | |
600256 | 广汇能源 | 10.00 | 20638.33 | 15181.49 |
601899 | 紫金矿业 | 2.82 | 46915.91 | 13912.07 |
600030 | 中信证券 | 2.97 | 14754.24 | 11722.58 |
600036 | 招商银行 | 2.59 | 10832.79 | 10281.98 |
000001 | 平安银行 | 1.77 | 16201.42 | 9860.95 |
600519 | 贵州茅台 | 1.66 | 48432.67 | 8501.83 |
002385 | 大 北 农 | 5.11 | 28628.74 | 7909.22 |
601088 | 中国神华 | 4.99 | 30618.46 | 7778.07 |
000957 | 中通客车 | 1.96 | 4858.67 | 7627.00 |
002142 | 宁波银行 | 4.19 | 10187.77 | 6934.08 |
000776 | 广发证券 | 1.87 | 5488.48 | 6411.73 |
000858 | 五 粮 液 | 1.30 | -7566.11 | 6000.52 |
600089 | 特变电工 | 1.19 | 10620.15 | 5850.92 |
002475 | 立讯精密 | 2.86 | 18279.41 | 5637.42 |
000651 | 格力电器 | 1.07 | 6862.56 | 5609.11 |
000807 | 云铝股份 | 5.70 | 23652.87 | 5493.10 |
600157 | 永泰能源 | 1.69 | 8800.30 | 4959.91 |
600887 | 伊利股份 | 1.82 | 574.85 | 4915.37 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 净流量 (万元) | 尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | -4.30 | -91930.50 | -9925.85 |
601399 | 国机重装 | 2.03 | 924.55 | -6266.03 |
000821 | 京山轻机 | -8.57 | -35452.30 | -5397.74 |
002466 | 天齐锂业 | -5.59 | -129935.84 | -5042.71 |
001258 | 立新能源 | -8.83 | -36345.33 | -4912.46 |
002632 | 道明光学 | -9.95 | -16052.40 | -4710.16 |
000568 | 泸州老窖 | 2.66 | -15429.50 | -4477.43 |
002169 | 智光电气 | -2.79 | -18790.86 | -4248.56 |
002402 | 和 而 泰 | -2.59 | -10585.97 | -4166.47 |
000516 | 国际医学 | -2.08 | -7078.95 | -3557.95 |
000670 | 盈 方 微 | 3.54 | 9917.68 | -3350.55 |
000728 | 国元证券 | -1.67 | -33600.82 | -3290.39 |
300833 | 浩洋股份 | -13.38 | -4352.88 | -2979.52 |
600487 | 亨通光电 | -1.90 | -6712.36 | -2954.57 |
002601 | 龙佰集团 | -2.74 | -11112.64 | -2791.84 |
600313 | 农发种业 | -4.31 | -9124.85 | -2722.22 |
000820 | 神雾节能 | -6.55 | -10633.10 | -2660.47 |
002176 | 江特电机 | -2.96 | -20585.73 | -2564.58 |
003022 | 联泓新科 | -7.83 | -9296.67 | -2196.87 |
002537 | 海联金汇 | 1.39 | -5757.86 | -2193.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、尾盘、尾盘主力、尾盘资金
12月27日盘中消息,13点39分积成电子(002339)封涨停板。目前价格8.06,上涨9.96%。
其所属板块电气自动化设备目前下跌。领涨股为积成电子。
积成电子主要指标及行业内排名
积成电子(002339)个股
本文由证券之星数据中心根据公开数据汇总整理,不构成投资意见或建议,如有问题,请联系我们。
智通财经APP获悉,群益证券发布研究报告称,钛白粉价格持续上行,上修盈利预测,预计龙蟒佰利(002601.SZ)21/22/23年实现净利润37/44/51亿元,yoy+64%/+17%/+14%,折合EPS为1.84/2.19/2.50元,目前股价对应的PE为19/16/14倍。鉴于公司新产能逐渐释放,业绩增长有保障,维持“买进”评级。
群益证券指出,受下游房地产、汽车等需求拉动,钛白粉价格自20年下半年开始持续调涨,当前金红石型钛白粉价格为21567元/吨,yoy+41%,钛精矿价格为2425元/吨,yoy+64%。全球经济复苏背景下,钛白粉呈现“淡季不淡”局面,企业订单充足,行情高度景气,公司全年业绩增长有保障。
群益证券主要观点
事件:5月10日,公司发布公告上调各型号钛白粉的价格,国内价格上调1000元人民币/吨,国际价格上调150美元/吨。
另外,公司50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程5月8日正式通电投运,产能逐步释放,达产后可实现年产氯化钛渣30万吨。
受全球经济复苏影响,钛白粉需求持续向好,价格不断上涨。另外原料钛精矿供应持续偏紧,价格大幅上涨。公司产业链完善,原料自给率较高,成本优势得到进一步凸显。此外公司2020年资本开支较大,新建项目丰富,产能投放后将带来新的利润增长,未来成长空间大。
钛白粉价格进一步调涨,全年业绩提升有保障:受下游房地产、汽车等需求拉动,钛白粉价格自20年下半年开始持续调涨,当前金红石型钛白粉价格为21567元/吨,yoy+41%,钛精矿价格为2425元/吨,yoy+64%。公司是国内少数拥有钛矿的钛白粉企业,硫酸法钛白粉原料自给率达60%,成本护城河深,钛精矿价格上涨使得公司享受双重红利,成本优势和产业一体化优势更加明显,行业龙头地位得到巩固。全球经济复苏背景下,钛白粉呈现“淡季不淡”局面,企业订单充足,行情高度景气,公司全年业绩增长有保障。
全产业链布局,高筑成本护城河:公司作为全球第三的钛白粉龙头企业,不断加大资本开支,完善上下游配套产业链。日前50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程正式通电投运,产能达产后可实现年产氯化钛渣30万吨,将进一步完善“钛精矿-钛渣-钛白粉”产业链,降低成本,提升公司盈利能力。此外公司云南新立年产20万吨氯化法钛白粉生产线、云南国钛年产3万吨转子级海绵钛智慧制造技改等项目也都在稳步建设,将进一步助力公司未来成长。
股权激励计划提振员工积极性:公司实施2021年限制性股票激励计划,计划授予员工15200万份股票,大范围覆盖公司公司中层管理人员及核心技术(业务)骨干人员,有助于调动管理者和员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,保障公司长期稳定发展。
风险提示:公司产品价格不及预期;新产能释放不及预期。
沪指今日上涨0.78%,112股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有3134只,占比81.72%,下跌的559只,占比14.58%,其中,涨停的有100只,跌停的有19只。
证券时报•统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有112股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有54只,中小板有25只,创业板有33只。从行业属性来看,医药生物、食品饮料、电子行业创新高的个股较为集中,分别有35只、12只、11只个股出现名单中。
从股价表现看,收盘创历史新高股中,今日股价平均上涨3.85%,涨停的有正川股份、德赛西威、众生药业等,涨幅居前的有歌尔股份、人福医药、西麦食品等。股价方面,创新高股平均股价82.30元,其中,股价超百元的有25只,50元~100元的有39只,收盘股价最高的是吉比特,今日收盘价为549.01元,上涨4.06%,其次是长春高新、卓胜微,收盘价分别为435.30元、405.77元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入15.94亿元,其中,主力资金净流入的有65只,净流入资金居前的有歌尔股份、五粮液、立讯精密等,净流入资金分别为5.41亿元、3.22亿元、3.01亿元;主力资金净流出的有47只,净流出资金较多的有中国中免、酒鬼酒、山东药玻等,净流出资金分别为2.86亿元、2.66亿元、2.44亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值611.71亿元,平均流通市值473.11亿元,A股总市值较高的有五粮液、宁德时代、迈瑞医疗等,分别为6642.21亿元、3848.32亿元、3716.37亿元,较低的有朗博科技、南卫股份等,A股总市值为34.76亿元、37.92亿元。流通市值较高的有五粮液、立讯精密、中国中免等,最新流通市值分别为6495.30亿元、3585.28亿元、3007.40亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,艾迪精密近一个月收盘有14次创新高,星宇股份、福斯特、康龙化成近一个月分别有14次、13次、12次创新高。()
今日收盘创历史新高股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
603976 | 正川股份 | 38.48 | 10.01 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 61.33 | 10.01 | 计算机 |
600859 | 王 府 井 | 45.55 | 10.00 | 商业贸易 |
601888 | 中国中免 | 154.03 | 10.00 | 休闲服务 |
002317 | 众生药业 | 17.16 | 10.00 | 医药生物 |
002241 | 歌尔股份 | 29.36 | 9.96 | 电子 |
600079 | 人福医药 | 27.22 | 9.14 | 医药生物 |
002956 | 西麦食品 | 109.00 | 9.09 | 食品饮料 |
603666 | 亿 嘉 和 | 87.76 | 8.83 | 机械设备 |
300009 | 安科生物 | 17.90 | 8.42 | 医药生物 |
300433 | 蓝思科技 | 28.04 | 8.35 | 电子 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 76.51 | 8.08 | 食品饮料 |
002214 | 大立科技 | 28.18 | 7.52 | 电子 |
603039 | 泛微网络 | 77.26 | 7.48 | 计算机 |
603233 | 大 参 林 | 81.22 | 7.36 | 医药生物 |
300529 | 健帆生物 | 69.50 | 7.35 | 医药生物 |
300280 | 紫天科技 | 49.30 | 7.13 | 传媒 |
002475 | 立讯精密 | 51.35 | 6.91 | 电子 |
601100 | 恒立液压 | 80.20 | 6.66 | 机械设备 |
603638 | 艾迪精密 | 52.40 | 6.66 | 机械设备 |
300782 | 卓 胜 微 | 405.77 | 6.50 | 电子 |
600600 | 青岛啤酒 | 76.50 | 6.34 | 食品饮料 |
002541 | 鸿路钢构 | 29.24 | 6.33 | 建筑装饰 |
603708 | 家 家 悦 | 49.26 | 6.32 | 商业贸易 |
002409 | 雅克科技 | 52.17 | 6.17 | 电子 |
002555 | 三七互娱 | 46.80 | 6.12 | 传媒 |
603939 | 益丰药房 | 91.00 | 5.96 | 医药生物 |
603707 | 健友股份 | 64.57 | 5.87 | 医药生物 |
600132 | 重庆啤酒 | 73.00 | 5.71 | 食品饮料 |
600763 | 通策医疗 | 166.77 | 5.40 | 医药生物 |
002810 | 山东赫达 | 33.76 | 5.34 | 化工 |
002714 | 牧原股份 | 82.00 | 5.13 | 农林牧渔 |
300394 | 天孚通信 | 59.55 | 5.12 | 通信 |
601066 | 中信建投 | 39.38 | 5.10 | 非银金融 |
300661 | 圣邦股份 | 305.05 | 4.97 | 电子 |
300502 | 新 易 盛 | 63.12 | 4.92 | 通信 |
300639 | 凯普生物 | 51.93 | 4.70 | 医药生物 |
002511 | 中顺洁柔 | 22.30 | 4.55 | 轻工制造 |
603127 | 昭衍新药 | 105.13 | 4.40 | 医药生物 |
600298 | 安琪酵母 | 49.48 | 4.28 | 农林牧渔 |
600201 | 生物股份 | 27.84 | 4.27 | 农林牧渔 |
600563 | 法拉电子 | 61.80 | 4.25 | 电子 |
603185 | 上机数控 | 48.99 | 4.23 | 机械设备 |
300012 | 华测检测 | 19.76 | 4.11 | 综合 |
600885 | 宏发股份 | 40.12 | 4.07 | 电气设备 |
603444 | 吉 比 特 | 549.01 | 4.06 | 传媒 |
300575 | 中旗股份 | 39.49 | 3.98 | 化工 |
000739 | 普洛药业 | 23.29 | 3.93 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 57.64 | 3.91 | 传媒 |
300572 | 安车检测 | 63.55 | 3.91 | 机械设备 |
300326 | 凯 利 泰 | 29.10 | 3.89 | 医药生物 |
600570 | 恒生电子 | 107.70 | 3.79 | 计算机 |
300601 | 康泰生物 | 162.16 | 3.70 | 医药生物 |
600872 | 中炬高新 | 58.53 | 3.54 | 食品饮料 |
603881 | 数 据 港 | 108.07 | 3.47 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 127.00 | 3.45 | 汽车 |
603890 | 春秋电子 | 17.97 | 3.39 | 电子 |
603027 | 千禾味业 | 31.58 | 3.10 | 食品饮料 |
600588 | 用友网络 | 44.10 | 3.09 | 计算机 |
603605 | 珀 莱 雅 | 180.02 | 3.00 | 化工 |
600529 | 山东药玻 | 58.00 | 2.98 | 医药生物 |
002705 | 新宝股份 | 36.48 | 2.88 | 家用电器 |
300725 | 药石科技 | 124.25 | 2.86 | 医药生物 |
002601 | 龙蟒佰利 | 18.50 | 2.83 | 化工 |
600436 | 片 仔 癀 | 170.25 | 2.81 | 医药生物 |
002324 | 普 利 特 | 15.01 | 2.74 | 化工 |
300595 | 欧普康视 | 69.34 | 2.73 | 医药生物 |
300558 | 贝达药业 | 139.98 | 2.71 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 435.30 | 2.67 | 医药生物 |
300395 | 菲 利 华 | 32.87 | 2.56 | 有色金属 |
300124 | 汇川技术 | 37.99 | 2.51 | 电气设备 |
002821 | 凯 莱 英 | 243.00 | 2.27 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 94.09 | 2.27 | 建筑材料 |
603317 | 天味食品 | 55.58 | 2.17 | 食品饮料 |
002626 | 金 达 威 | 25.96 | 2.16 | 医药生物 |
000858 | 五 粮 液 | 171.12 | 2.16 | 食品饮料 |
300482 | 万孚生物 | 104.00 | 2.05 | 医药生物 |
603806 | 福 斯 特 | 49.91 | 1.96 | 电气设备 |
300750 | 宁德时代 | 174.36 | 1.94 | 电气设备 |
300759 | 康龙化成 | 98.40 | 1.89 | 医药生物 |
300638 | 广 和 通 | 60.10 | 1.88 | 通信 |
603369 | 今 世 缘 | 39.79 | 1.76 | 食品饮料 |
603713 | 密尔克卫 | 104.02 | 1.70 | 交通运输 |
600984 | 建设机械 | 24.80 | 1.56 | 机械设备 |
300285 | 国瓷材料 | 33.51 | 1.55 | 化工 |
002080 | 中材科技 | 15.50 | 1.51 | 化工 |
600966 | 博汇纸业 | 10.15 | 1.50 | 轻工制造 |
300729 | 乐歌股份 | 52.77 | 1.48 | 轻工制造 |
002901 | 大博医疗 | 119.29 | 1.45 | 医药生物 |
603301 | 振德医疗 | 51.55 | 1.32 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 305.70 | 1.28 | 医药生物 |
002001 | 新 和 成 | 29.10 | 1.18 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 296.96 | 1.15 | 机械设备 |
601012 | 隆基股份 | 40.73 | 1.07 | 电气设备 |
600459 | 贵研铂业 | 29.81 | 1.05 | 有色金属 |
603737 | 三 棵 树 | 92.22 | 1.01 | 化工 |
600809 | 山西汾酒 | 145.00 | 0.86 | 食品饮料 |
300037 | 新 宙 邦 | 55.06 | 0.84 | 化工 |
600779 | 水 井 坊 | 62.42 | 0.82 | 食品饮料 |
300014 | 亿纬锂能 | 47.85 | 0.63 | 电子 |
300685 | 艾德生物 | 76.96 | 0.58 | 医药生物 |
300623 | 捷捷微电 | 30.05 | 0.57 | 电子 |
000403 | 双林生物 | 74.13 | 0.45 | 医药生物 |
300653 | 正海生物 | 77.22 | 0.44 | 医药生物 |
002007 | 华兰生物 | 50.11 | 0.28 | 医药生物 |
002880 | 卫光生物 | 66.68 | 0.27 | 医药生物 |
300738 | 奥飞数据 | 57.68 | 0.19 | 计算机 |
002242 | 九阳股份 | 37.27 | 0.19 | 家用电器 |
600521 | 华海药业 | 33.93 | 0.18 | 医药生物 |
603880 | 南卫股份 | 17.26 | 0.12 | 医药生物 |
000895 | 双汇发展 | 46.09 | 0.07 | 食品饮料 |
603655 | 朗博科技 | 32.79 | 0.06 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002601股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002601股票、股票002339相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...