本文目录一览:
一年前,中证500指数的市盈率(PE)估值处于近十年5.4%分位,低估优势十分明显。但现在,数据显示,截至2019年5月15日,中证500指数年内涨幅已经达到21.80%,中证500是否还具有投资价值?每月定投的基民需要止盈吗?
由于“股价=估值*每股收益”,因此我们可以从估值和盈利两个角度来分析。中证500指数低估优势是否依然存在?
答案是Yes,目前中证500指数低估优势依然十分明显,较为适合继续定投。
数据显示,截至2019年5月15日,中证500指数的动态市盈率(TTM)27.26倍,处于历史17.97%分位,远低于47.25倍的历史均值。历史上,像这样严重低估的情况只发生过两次,分别是在2008年和2012年的熊市之后。
当然到底“均值回归”需要多久才能实现,是由市场行情来决定的。比如2008年,中证500的估值从触底反弹到指数高估只用了约半年时间。历史上中国股市一般7年左右一个牛熊周期,并且牛短熊长,因此我们通常建议投资者把投资期限拉长,并通过每月定投来分散风险。
未来两年有投资价值吗?
如图所示,买入时的市盈率点位越低,持有两年后的收益率越高。
历史数据显示,当中证500指数的市盈率点位在25倍左右时,买入并持有两年后的收益率(即第一列方格)可达100%至250%,亏损的概率为0。当估值超过45倍时再买入,持有两年的收益率基本都在50%以下,并且很有可能亏损。
数据来源wind和弈丰金融研究部
风险提示:市场有风险,投资需谨慎,上述数据仅是对中证500指数市场情况的统计,不构成对市场未来表现的预测与业绩保证,亦不构成任何宣传推介材料,不作为投资建议。投资者投资前请详细了解所投资品种的风险情况,了解相关法律文件,根据自身的风险承受能力谨慎作出投资判断。
中证500指数的盈利能力如何?
与沪深300指数比1、中证500指数的盈利能力(ROE)相对较低,但净利润增速更高,成长性更强。
如图3所示,当中国宏观经济衰退时,中证500指数的净利润增速下滑较快,但当经济反弹之后,中证500指数反弹力度也更强。当前环境下随着减税降费等刺激政策的逐步落地,宏观经济有望逐步回升,一旦企业盈利改善,中证500指数将大幅受益。
2、中证500指数更能代表新兴产业
中证500指数以新兴产业为主,且行业分布更加均衡。
中证500指数主要以工业、信息技术、材料和可选消费为主,单一行业占比大约都在20%以下;沪深300指数主要以金融和工业为主,其中金融占比36.05%。因此,中证500指数更能代表先进制造、先进材料、新一代信息技术等代表中国未来发展方向的新兴产业。
2019年初,奕丰研究部也表示长期看好可选消费、工业和信息技术行业,因此投资者适当配置相关的行业主题基金,或者直接配置中证500指数基金或是不错的选择。
沪指8月25日上涨0.97%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅为5.22%、3.47%。跌幅居前的行业为电力设备、机械设备,跌幅为2.01%、1.06%。电子行业今日下跌0.63%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出156.70亿元,今日有8个行业主力资金净流入,煤炭行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.22%,全天净流入资金22.88亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为2.23%,净流入资金为13.39亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金71.94亿元,其次是电子行业,净流出资金为37.93亿元,净流出资金较多的还有有色金属、机械设备、基础化工等行业。
电子行业今日下跌0.63%,全天主力资金净流出37.93亿元,该行业所属的个股共387只,今日上涨的有70只,涨停的有2只;下跌的有312只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有78只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是五方光电,今日净流入资金1.84亿元,紧随其后的是立讯精密、国光电器,净流入资金分别为1.83亿元、1.10亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有京东方A、韦尔股份、濮阳惠成,净流出资金分别为1.43亿元、1.16亿元、1.07亿元。()
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002962 | 五方光电 | 10.00 | 40.16 | 18375.35 |
002475 | 立讯精密 | 2.86 | 0.87 | 18279.41 |
002045 | 国光电器 | 0.06 | 30.73 | 10983.04 |
000670 | 盈 方 微 | 3.54 | 34.46 | 9917.68 |
300661 | 圣邦股份 | 2.52 | 1.34 | 5390.74 |
002077 | 大港股份 | -4.30 | 18.58 | 4071.68 |
688385 | 复旦微电 | -4.84 | 2.06 | 3251.27 |
002371 | 北方华创 | 0.09 | 0.94 | 3098.36 |
002241 | 歌尔股份 | 1.24 | 1.69 | 2929.96 |
688052 | 纳 芯 微 | 2.11 | 2.12 | 2518.09 |
600353 | 旭光电子 | 5.81 | 3.71 | 2462.09 |
300433 | 蓝思科技 | 1.39 | 0.98 | 2410.74 |
300566 | 激智科技 | 0.53 | 7.38 | 2155.32 |
301308 | 江 波 龙 | 1.45 | 17.87 | 1882.65 |
002156 | 通富微电 | 0.63 | 5.10 | 1828.94 |
300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 0.66 | 1731.93 |
688728 | 格 科 微 | -1.10 | 0.79 | 1656.42 |
300604 | 长川科技 | 3.02 | 2.36 | 1628.00 |
688800 | 瑞 可 达 | -3.29 | 2.50 | 1474.80 |
002859 | 洁美科技 | 0.27 | 0.86 | 1367.60 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | -0.52 | 0.63 | -14313.89 |
603501 | 韦尔股份 | -2.39 | 1.96 | -11581.09 |
300481 | 濮阳惠成 | -2.86 | 6.95 | -10677.59 |
002402 | 和 而 泰 | -2.59 | 3.16 | -10585.97 |
300115 | 长盈精密 | -4.44 | 5.28 | -10327.23 |
688041 | 海光信息 | -5.87 | 6.44 | -9006.80 |
605111 | 新 洁 能 | -4.02 | 4.89 | -8280.07 |
688234 | 天岳先进 | -7.80 | 12.97 | -7988.86 |
603986 | 兆易创新 | -0.54 | 1.72 | -7740.86 |
600745 | 闻泰科技 | -1.35 | 1.58 | -6780.06 |
600703 | 三安光电 | -2.04 | 1.67 | -6711.23 |
002130 | 沃尔核材 | -4.29 | 5.80 | -6510.74 |
600584 | 长电科技 | -0.79 | 1.79 | -6078.44 |
002036 | 联创电子 | -3.97 | 3.25 | -5827.22 |
688403 | 汇成股份 | -8.01 | 19.68 | -5634.98 |
002180 | 纳 思 达 | 3.51 | 0.70 | -5624.77 |
300735 | 光弘科技 | -5.16 | 4.60 | -5232.57 |
300346 | 南大光电 | 0.57 | 3.66 | -5215.57 |
688200 | 华峰测控 | -3.64 | 3.60 | -5140.98 |
003028 | 振邦智能 | -10.00 | 20.85 | -5086.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
文 | 银行螺丝钉 (转载请获本人授权,并注明作者与出处)
有朋友问螺丝钉,2021年中证500类、1000类指数表现不错。
那中证500、1000类相关的指数基金有哪些?该怎么投资呢?
3大指数的划分
按照中证指数公司对上市公司规模的划分,指数可以分为这么几类:
▼沪深300
规模最大的300家公司。
这300家公司,市值规模中位数是900亿上下。
中位数也就是将股票市值从大到小排列,处于中间的数字。
这是大盘股的代表指数,也是目前A股追踪基金数量最多的指数。
▼中证500
除去沪深300之后,规模最大的500家。
市值规模中位数是200亿上下。
这是中盘股的代表指数,沪深300和中证500没有成分股重合。
▼中证1000
除去沪深300和中证500之后,规模最大的1000家。
市值规模中位数88亿,是小盘股代表指数。
其实A股还有一千多家上市公司,规模更小,甚至连中证1000都进不去。
3大指数的长期收益
从长期收益的角度来看,这三个指数,都是从2004年的1000点起步。
考虑上分红:
沪深300,从1000点涨到6520点;中证500,从1000点涨到7874点;中证1000,从1000点涨到8000点。假设从指数起始日计算,中小盘股指数,比大盘股指数表现略好。
不过,如果我们只看最近10年,反而是沪深300的走势,比中证500、中证1000更好。
原因是,A股有比较鲜明的大小盘轮动的风格。
▼2012-2015:小盘股表现好
在2012-2015年牛市,小盘股收益远远超过大盘股。
当时大盘股被称为「大烂臭」。
中证1000、中证500,短期收益甚至达到沪深300的一倍以上。
但是因此,在2015年6月份,中小盘股也达到了高估泡沫阶段。
▼2016-2020:大盘股表现好
从2015年6月份之后,中小盘股连续阴跌。
2016-2020年,整体上大盘股的收益,比中小盘股要好。沪深300也完成了反超。
▼2021:到目前中小盘股表现好
到2021年年初,又出现了反转。
原因是2021年初,沪深300指数估值比较高,但中证500、中证1000估值都接近低估区域。
2021年,中小盘股收益比大盘股好一些。
长期看,这三个指数收益没有拉开太大差距,哪个低估,投资哪个就好。
3大指数的估值情况
500类指数,2015年6月份达到历史最高估值。
之后连跌数年,到2018年底,回到低估。
之后500指数整体在低估区域波动。
目前的估值,跟2019年初差不多,在低估区域。
假设2019年初,低估的时候买入500指数基金,持有到现在,收益也有40%-50%。
例如,当时我们投资过500低波动,这是一个500类的指数基金,2019年到现在,也有45%的收益。
基金净值=市盈率*盈利。
假设估值差不多,对500指数,背后公司的盈利长期会增长,每年增长大约10%。
加上基金一些其他的收益,例如分红等,最后即便都是低估,基金净值也会长期上涨的。
对沪深300、中证500、中证1000,都是如此。
长期收益差不多,看哪个处于低估再投资。
指数基金怎么选
目前,中证500、中证1000都不贵。
中证500处于低估,沪深300还是正常估值。
不过具体投资的时候,中证1000用的少一些。
目前A股,中证500对应的指数基金很多,有130多只基金。
很多规模也不小,从中我们可以找出很多优秀品种。
但是中证1000的基金很少,目前一共16只。
并且其中规模超过2亿的,只有三只。两只是场内ETF,一只场外的中证1000(富国中证1000)。
中证1000后面出现机会也会考虑。
中证500指数基金多一些,可选面广。
例如,场内的中证500ETF也有不少;
场外有类似富国中证500增强、景顺长城500低波动等一系列500的基金品种。
在500指数处于绿色低估阶段可以投资。
总结
300、500、1000,长期年化回报,其实差不多。
投资的时候,看看哪个是处于低估区域的。
就实际投资来说,300、500的基金品种数量要更丰富,投资起来也方便一些。
低估买入,即便估值不变,对300、500等宽基指数来说,盈利也会有增长,也会推动净值长期上涨的。
所以在投资的时候,可以淡化短期股价波动,关注的核心放在盈利增长上。
虽然股价涨涨跌跌,但其实背后公司的收入和盈利长期是增长的,最终股价也会跟上上涨。
那投资就更容易做到坚持了。
PS:对指数基金感兴趣的朋友,欢迎阅读《指数基金投资指南》和《定投十年财务自由》。
中证500指数又称中证小盘500指数(CSI Smallcap 500 index),简称中证500(CSI 500),上海行情代码为000905,深圳行情代码为399905。
是中证指数有限公司所开发的指数中的一种,其样本空间内股票是由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。
数据截至时间:2022.8.15
代码 | 公司 | 行业 | 市值 |
600732 | 爱旭股份 | 光伏电池组件 | 876.23亿 |
605117 | 德业股份 | 家电零部件 | 864.94亿 |
600522 | 中天科技 | 通信线缆及配套 | 833.78亿 |
600256 | 广汇能源 | 油品石化贸易 | 747.84亿 |
002180 | 纳思达 | 数字芯片设计 | 733.51亿 |
600233 | 圆通速递 | 快递 | 683.79亿 |
300769 | 德方纳米 | 电池化学品 | 668.60亿 |
601615 | 明阳智能 | 风电整机 | 665.72亿 |
002756 | 永兴材料 | 锂 | 638.11亿 |
601607 | 上海医药 | 医药流通 | 628.76亿 |
600026 | 中远海能 | 航运 | 626.88亿 |
601872 | 招商轮船 | 航运 | 575.66亿 |
601991 | 大唐发电 | 火力发电 | 547.80亿 |
688180 | 君实生物 | 其他生物制品 | 544.37亿 |
600875 | 东方电气 | 综合电力设备商 | 534.88亿 |
000629 | 攀钢钒钛 | 冶钢辅料 | 530.81亿 |
688122 | 西部超导 | 航空装备 | 513.93亿 |
600096 | 云天化 | 磷肥及磷化工 | 513.32亿 |
603613 | 国联股份 | 综合电商 | 512.12亿 |
600348 | 华阳股份 | 焦煤 | 508.42亿 |
002240 | 盛新锂能 | 锂 | 508.31亿 |
600956 | 新天绿能 | 风力发电 | 507.06亿 |
300724 | 捷佳伟创 | 光伏加工设备 | 504.27亿 |
000983 | 山西焦煤 | 焦煤 | 502.24亿 |
000039 | 中集集团 | 金属制品 | 500.07亿 |
600027 | 华电国际 | 火力发电 | 497.44亿 |
000519 | 中兵红箭 | 地面兵装 | 496.59亿 |
600039 | 四川路桥 | 基建市政工程 | 492.99亿 |
600236 | 桂冠电力 | 水力发电 | 482.40亿 |
600765 | 中航重机 | 航空装备 | 479.23亿 |
300073 | 当升科技 | 电池化学品 | 477.73亿 |
300390 | 天华超净 | 锂 | 473.60亿 |
603568 | 伟明环保 | 固废治理 | 472.85亿 |
688390 | 固德威 | 逆变器 | 472.60亿 |
603605 | 珀莱雅 | 品牌化妆品 | 472.50亿 |
688009 | 中国通号 | 轨交设备 | 469.13亿 |
002384 | 东山精密 | 印制电路板 | 467.48亿 |
600160 | 巨化股份 | 氟化工 | 464.36亿 |
600141 | 兴发集团 | 磷肥及磷化工 | 450.36亿 |
001965 | 招商公路 | 高速公路 | 449.16亿 |
600563 | 法拉电子 | 被动元件 | 445.68亿 |
603198 | 迎驾贡酒 | 白酒 | 439.60亿 |
603345 | 安井食品 | 预加工食品 | 433.17亿 |
601699 | 潞安环能 | 焦煤 | 432.56亿 |
000009 | 中国宝安 | 电池化学品 | 427.38亿 |
600418 | 江淮汽车 | 商用载货车 | 426.32亿 |
603127 | 昭衍新药 | 医疗研发外包 | 425.80亿 |
600549 | 厦门钨业 | 钨 | 425.25亿 |
688777 | 中控技术 | 工控设备 | 415.79亿 |
600298 | 安琪酵母 | 调味发酵品 | 414.33亿 |
688819 | 天能股份 | 蓄电池及其他电池 | 413.43亿 |
600885 | 宏发股份 | 电网自动化设备 | 412.17亿 |
002353 | 杰瑞股份 | 能源及重型设备 | 412.12亿 |
002532 | 天山铝业 | 铝 | 408.90亿 |
688185 | 康希诺 | 疫苗 | 405.40亿 |
002430 | 杭氧股份 | 其他专用设备 | 404.22亿 |
601077 | 渝农商行 | 农商行 | 402.04亿 |
688099 | 晶晨股份 | 数字芯片设计 | 400.80亿 |
601880 | 辽港股份 | 港口 | 398.19亿 |
002945 | 华林证券 | 证券 | 397.17亿 |
600663 | 陆家嘴 | 商业地产 | 396.97亿 |
600487 | 亨通光电 | 通信线缆及配套 | 396.62亿 |
000738 | 航发控制 | 航空装备 | 394.16亿 |
600157 | 永泰能源 | 焦煤 | 393.25亿 |
002056 | 横店东磁 | 磁性材料 | 390.09亿 |
300699 | 光威复材 | 航空装备 | 388.50亿 |
689009 | 九号公司 | 其他运输设备 | 388.13亿 |
600499 | 科达制造 | 其他专用设备 | 385.79亿 |
601058 | 赛轮轮胎 | 轮胎轮毂 | 379.57亿 |
300037 | 新宙邦 | 电池化学品 | 379.39亿 |
600377 | 宁沪高速 | 高速公路 | 378.84亿 |
002625 | 光启技术 | 航空装备 | 374.68亿 |
600372 | 中航电子 | 航空装备 | 373.88亿 |
601866 | 中远海发 | 航运 | 373.63亿 |
600801 | 华新水泥 | 水泥制造 | 372.78亿 |
000807 | 云铝股份 | 铝 | 370.72亿 |
002603 | 以岭药业 | 中药 | 369.73亿 |
000999 | 华润三九 | 中药 | 369.19亿 |
002028 | 思源电气 | 输变电设备 | 367.70亿 |
600988 | 赤峰黄金 | 黄金 | 364.40亿 |
002407 | 多氟多 | 氟化工 | 363.59亿 |
603868 | 飞科电器 | 个护小家电 | 362.38亿 |
600862 | 中航高科 | 航空装备 | 362.05亿 |
603456 | 九洲药业 | 原料药 | 361.25亿 |
600871 | 石化油服 | 油田服务 | 360.70亿 |
600392 | 盛和资源 | 稀土 | 359.68亿 |
603077 | 和邦生物 | 磷肥及磷化工 | 358.55亿 |
601696 | 中银证券 | 证券 | 358.08亿 |
600546 | 山煤国际 | 动力煤 | 351.89亿 |
300285 | 国瓷材料 | 电子化学品 | 351.33亿 |
600486 | 扬农化工 | 农药 | 350.99亿 |
600482 | 中国动力 | 其他电源设备 | 350.03亿 |
601298 | 青岛港 | 港口 | 348.57亿 |
300012 | 华测检测 | 检测服务 | 348.36亿 |
002409 | 雅克科技 | 半导体材料 | 347.14亿 |
601636 | 旗滨集团 | 玻璃制造 | 346.44亿 |
300363 | 博腾股份 | 医疗研发外包 | 344.97亿 |
002497 | 雅化集团 | 锂 | 344.62亿 |
601108 | 财通证券 | 证券 | 344.56亿 |
603939 | 益丰药房 | 线下药店 | 344.50亿 |
600079 | 人福医药 | 化学制剂 | 343.44亿 |
600985 | 淮北矿业 | 焦煤 | 343.38亿 |
000975 | 银泰黄金 | 黄金 | 340.70亿 |
600399 | 抚顺特钢 | 特钢 | 339.79亿 |
000959 | 首钢股份 | 板材 | 335.47亿 |
601555 | 东吴证券 | 证券 | 335.00亿 |
002185 | 华天科技 | 集成电路封测 | 332.63亿 |
300144 | 宋城演艺 | 人工景区 | 330.76亿 |
000883 | 湖北能源 | 电能综合服务 | 330.46亿 |
688188 | 柏楚电子 | 其他计算机设备 | 330.07亿 |
600153 | 建发股份 | 原材料供应链服务 | 329.21亿 |
000630 | 铜陵有色 | 铜 | 327.38亿 |
000987 | 越秀金控 | 金融控股 | 326.62亿 |
600673 | 东阳光 | 铝 | 323.39亿 |
000932 | 华菱钢铁 | 板材 | 322.63亿 |
600521 | 华海药业 | 化学制剂 | 322.21亿 |
600109 | 国金证券 | 证券 | 321.78亿 |
601456 | 国联证券 | 证券 | 321.12亿 |
600517 | 国网英大 | 信托 | 320.23亿 |
601990 | 南京证券 | 证券 | 318.87亿 |
002078 | 太阳纸业 | 大宗用纸 | 316.80亿 |
300832 | 新产业 | 体外诊断 | 316.65亿 |
600848 | 上海临港 | 产业地产 | 315.82亿 |
603589 | 口子窖 | 白酒 | 315.30亿 |
002268 | 卫士通 | 其他计算机设备 | 314.07亿 |
688521 | 芯原股份 | 数字芯片设计 | 313.28亿 |
000728 | 国元证券 | 证券 | 312.45亿 |
002422 | 科伦药业 | 化学制剂 | 309.88亿 |
603707 | 健友股份 | 化学制剂 | 309.02亿 |
002372 | 伟星新材 | 管材 | 308.71亿 |
603517 | 绝味食品 | 熟食 | 307.12亿 |
300888 | 稳健医疗 | 生活用纸 | 305.37亿 |
002385 | 大北农 | 畜禽饲料 | 303.97亿 |
000783 | 长江证券 | 证券 | 302.49亿 |
000027 | 深圳能源 | 火力发电 | 301.62亿 |
603267 | 鸿远电子 | 军工电子 | 301.15亿 |
001872 | 招商港口 | 港口 | 299.89亿 |
002624 | 完美世界 | 游戏 | 299.53亿 |
688006 | 杭可科技 | 锂电专用设备 | 299.50亿 |
000513 | 丽珠集团 | 化学制剂 | 298.92亿 |
000831 | 五矿稀土 | 稀土 | 297.70亿 |
600038 | 中直股份 | 航空装备 | 296.86亿 |
300146 | 汤臣倍健 | 保健品 | 294.66亿 |
002156 | 通富微电 | 集成电路封测 | 294.38亿 |
600705 | 中航产融 | 金融控股 | 293.47亿 |
600177 | 雅戈尔 | 非运动服装 | 292.08亿 |
600497 | 驰宏锌锗 | 铅锌 | 288.17亿 |
603233 | 大参林 | 线下药店 | 288.06亿 |
000825 | 太钢不锈 | 特钢 | 287.79亿 |
002673 | 西部证券 | 证券 | 286.05亿 |
002939 | 长城证券 | 证券 | 285.82亿 |
002153 | 石基信息 | 垂直应用软件 | 284.68亿 |
300474 | 景嘉微 | 军工电子 | 283.99亿 |
600415 | 小商品城 | 商业物业经营 | 283.90亿 |
600927 | 永安期货 | 期货 | 283.11亿 |
600642 | 申能股份 | 火力发电 | 282.93亿 |
601717 | 郑煤机 | 能源及重型设备 | 282.76亿 |
002294 | 信立泰 | 化学制剂 | 282.27亿 |
603026 | 石大胜华 | 电池化学品 | 282.13亿 |
000898 | 鞍钢股份 | 板材 | 281.15亿 |
000709 | 河钢股份 | 板材 | 280.33亿 |
603885 | 吉祥航空 | 航空运输 | 279.98亿 |
601577 | 长沙银行 | 城商行 | 279.90亿 |
601992 | 金隅集团 | 水泥制造 | 279.76亿 |
601958 | 金钼股份 | 钼 | 279.42亿 |
002326 | 永太科技 | 氟化工 | 279.27亿 |
601156 | 东航物流 | 跨境物流 | 279.09亿 |
002223 | 鱼跃医疗 | 医疗设备 | 277.79亿 |
603658 | 安图生物 | 体外诊断 | 277.13亿 |
002507 | 涪陵榨菜 | 调味发酵品 | 276.67亿 |
002444 | 巨星科技 | 其他通用设备 | 274.20亿 |
000830 | 鲁西化工 | 煤化工 | 273.55亿 |
600536 | 中国软件 | IT服务 | 272.58亿 |
300308 | 中际旭创 | 通信网络设备及器件 | 269.49亿 |
600516 | 方大炭素 | 冶钢辅料 | 269.46亿 |
601168 | 西部矿业 | 铜 | 269.28亿 |
002128 | 电投能源 | 动力煤 | 268.06亿 |
601198 | 东兴证券 | 证券 | 267.97亿 |
002557 | 洽洽食品 | 零食 | 267.80亿 |
601598 | 中国外运 | 跨境物流 | 267.17亿 |
000785 | 居然之家 | 商业物业经营 | 265.73亿 |
600021 | 上海电力 | 火力发电 | 265.34亿 |
600143 | 金发科技 | 改性塑料 | 264.83亿 |
002797 | 第一创业 | 证券 | 264.75亿 |
300251 | 光线传媒 | 影视动漫制作 | 264.32亿 |
601162 | 天风证券 | 证券 | 264.31亿 |
601179 | 中国西电 | 输变电设备 | 263.98亿 |
601869 | 长飞光纤 | 通信线缆及配套 | 262.69亿 |
000553 | 安道麦A | 农药 | 262.34亿 |
600906 | 财达证券 | 证券 | 261.22亿 |
002244 | 滨江集团 | 住宅开发 | 261.05亿 |
000960 | 锡业股份 | 其他小金属 | 260.33亿 |
603218 | 日月股份 | 风电零部件 | 260.28亿 |
600968 | 海油发展 | 油田服务 | 260.23亿 |
688256 | 寒武纪 | 数字芯片设计 | 260.21亿 |
002739 | 万达电影 | 院线 | 259.66亿 |
600369 | 西南证券 | 证券 | 259.16亿 |
002831 | 裕同科技 | 纸包装 | 258.68亿 |
000887 | 中鼎股份 | 其他汽车零部件 | 257.77亿 |
601016 | 节能风电 | 风力发电 | 256.64亿 |
002683 | 广东宏大 | 民爆制品 | 254.65亿 |
600299 | 安迪苏 | 食品及饲料添加剂 | 254.51亿 |
600598 | 北大荒 | 粮食种植 | 254.03亿 |
300676 | 华大基因 | 诊断服务 | 253.15亿 |
002506 | 协鑫集成 | 光伏电池组件 | 252.73亿 |
603156 | 养元饮品 | 软饮料 | 252.21亿 |
002030 | 达安基因 | 体外诊断 | 251.64亿 |
600118 | 中国卫星 | 航天装备 | 251.52亿 |
000050 | 深天马A | 面板 | 251.18亿 |
001227 | 兰州银行 | 城商行 | 251.18亿 |
002508 | 老板电器 | 厨房电器 | 250.73亿 |
600350 | 山东高速 | 高速公路 | 249.57亿 |
000729 | 燕京啤酒 | 啤酒 | 249.44亿 |
000937 | 冀中能源 | 焦煤 | 249.12亿 |
000401 | 冀东水泥 | 水泥制造 | 248.81亿 |
002266 | 浙富控股 | 固废治理 | 248.08亿 |
600863 | 内蒙华电 | 火力发电 | 248.02亿 |
600699 | 均胜电子 | 汽车电子电气系统 | 246.67亿 |
601568 | 北元集团 | 氯碱 | 245.88亿 |
600208 | 新湖中宝 | 住宅开发 | 245.08亿 |
600704 | 物产中大 | 原材料供应链服务 | 244.68亿 |
300357 | 我武生物 | 其他生物制品 | 244.20亿 |
600170 | 上海建工 | 房屋建设 | 243.98亿 |
601139 | 深圳燃气 | 燃气 | 243.37亿 |
603444 | 吉比特 | 游戏 | 243.18亿 |
002299 | 圣农发展 | 肉鸡养殖 | 242.20亿 |
000537 | 广宇发展 | 住宅开发 | 242.13亿 |
003035 | 南网能源 | 电能综合服务 | 242.05亿 |
600970 | 中材国际 | 国际工程 | 240.61亿 |
600808 | 马钢股份 | 板材 | 240.27亿 |
603786 | 科博达 | 汽车电子电气系统 | 239.95亿 |
002408 | 齐翔腾达 | 其他石化 | 237.36亿 |
600315 | 上海家化 | 品牌化妆品 | 237.33亿 |
000988 | 华工科技 | 激光设备 | 235.99亿 |
000400 | 许继电气 | 电网自动化设备 | 232.92亿 |
600258 | 首旅酒店 | 酒店 | 232.57亿 |
603712 | 七一二 | 军工电子 | 231.21亿 |
603650 | 彤程新材 | 橡胶助剂 | 231.00亿 |
600859 | 王府井 | 百货 | 230.76亿 |
002203 | 海亮股份 | 铜 | 230.50亿 |
002152 | 广电运通 | 其他计算机设备 | 230.46亿 |
002138 | 顺络电子 | 被动元件 | 229.08亿 |
600637 | 东方明珠 | 电视广播 | 227.41亿 |
000739 | 普洛药业 | 原料药 | 225.92亿 |
002966 | 苏州银行 | 城商行 | 225.50亿 |
688002 | 睿创微纳 | 军工电子 | 225.24亿 |
002399 | 海普瑞 | 原料药 | 223.76亿 |
000970 | 中科三环 | 磁性材料 | 223.57亿 |
601828 | 美凯龙 | 商业物业经营 | 221.66亿 |
603228 | 景旺电子 | 印制电路板 | 221.21亿 |
600566 | 济川药业 | 中药 | 220.83亿 |
600390 | 五矿资本 | 金融控股 | 218.16亿 |
000012 | 南玻A | 玻璃制造 | 218.02亿 |
000021 | 深科技 | 消费电子零部件及组装 | 216.30亿 |
601106 | 中国一重 | 能源及重型设备 | 213.28亿 |
300558 | 贝达药业 | 化学制剂 | 213.07亿 |
600580 | 卧龙电驱 | 电机 | 213.01亿 |
601611 | 中国核建 | 基建市政工程 | 212.95亿 |
603858 | 步长制药 | 中药 | 212.90亿 |
000636 | 风华高科 | 被动元件 | 212.77亿 |
600998 | 九州通 | 医药流通 | 212.50亿 |
002465 | 海格通信 | 军工电子 | 211.55亿 |
600062 | 华润双鹤 | 化学制剂 | 211.15亿 |
600909 | 华安证券 | 证券 | 209.52亿 |
601228 | 广州港 | 港口 | 209.33亿 |
600008 | 首创环保 | 水务及水治理 | 209.21亿 |
002936 | 郑州银行 | 城商行 | 209.12亿 |
601128 | 常熟银行 | 农商行 | 208.85亿 |
600582 | 天地科技 | 能源及重型设备 | 207.34亿 |
000869 | 张裕A | 其他酒类 | 207.15亿 |
002595 | 豪迈科技 | 其他专用设备 | 207.04亿 |
600095 | 湘财股份 | 证券 | 206.98亿 |
000547 | 航天发展 | 军工电子 | 206.88亿 |
600297 | 广汇汽车 | 汽车经销商 | 206.84亿 |
600316 | 洪都航空 | 航空装备 | 206.67亿 |
600380 | 健康元 | 化学制剂 | 206.64亿 |
002926 | 华西证券 | 证券 | 205.54亿 |
600739 | 辽宁成大 | 疫苗 | 204.83亿 |
002505 | 鹏都农牧 | 其他养殖 | 203.34亿 |
600271 | 航天信息 | IT服务 | 202.71亿 |
600056 | 中国医药 | 医药流通 | 202.69亿 |
002500 | 山西证券 | 证券 | 202.46亿 |
002250 | 联化科技 | 农药 | 202.38亿 |
601997 | 贵阳银行 | 城商行 | 202.19亿 |
603355 | 莱克电气 | 清洁小家电 | 202.17亿 |
002690 | 美亚光电 | 其他专用设备 | 200.69亿 |
000998 | 隆平高科 | 种子 | 200.44亿 |
000878 | 云南铜业 | 铜 | 200.22亿 |
600500 | 中化国际 | 其他化学制品 | 200.12亿 |
000559 | 万向钱潮 | 底盘与发动机系统 | 199.55亿 |
300376 | 易事特 | 其他电源设备 | 198.56亿 |
300244 | 迪安诊断 | 诊断服务 | 198.53亿 |
002065 | 东华软件 | IT服务 | 198.42亿 |
601665 | 齐鲁银行 | 城商行 | 198.35亿 |
300070 | 碧水源 | 水务及水治理 | 197.88亿 |
002273 | 水晶光电 | 光学元件 | 195.80亿 |
600398 | 海澜之家 | 非运动服装 | 195.68亿 |
002948 | 青岛银行 | 城商行 | 195.56亿 |
002092 | 中泰化学 | 氯碱 | 194.80亿 |
300024 | 机器人 | 机器人 | 193.93亿 |
600511 | 国药股份 | 医药流通 | 193.08亿 |
