001216(基金净值数米网)001216易方达新收益

2022-08-30 16:04:08 证券 xialuotejs

001216



本文目录一览:



07月22日讯 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达新收益灵活配置混合A,代码001216)07月21日净值上涨1.89%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.8000元,累计净值为2.8000元。

易方达新收益灵活配置混合A基金成立以来收益180.00%,今年以来收益36.72%,近一月收益17.40%,近一年收益68.57%,近三年收益134.70%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张清华,自2018年12月25日管理该基金,任职期内收益117.56%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有亿联网络(持仓比例9.92%)、通策医疗(持仓比例8.68%)、福斯特(持仓比例8.11%)、药明康德(持仓比例8.10%)、隆基股份(持仓比例7.96%)、天坛生物(持仓比例6.52%)、柏楚电子(持仓比例6.17%)、青岛啤酒(持仓比例5.35%)、顺鑫农业(持仓比例5.07%)、扬农化工(持仓比例5.01%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

债券市场方面,二季度收益率先下后上,整体波动很大。季度初,海内外疫情影响仍在持续,市场风险偏好仍处于相对低位。清明节期间央行实行定向降准、下调超额准备金利率等操作,资金面整体较为宽松,长端收益率震荡下行。但到5月上旬,货币政策进一步宽松不及预期叠加五一消费复苏经济修复延续,长端收益率开始上行。随后,社融放量强化经济修复预期,收益率进一步大幅上行,且短端上行幅度更大,曲线呈现出熊平趋势。进入6月,货币环境仍未好转,叠加首批1000亿元特别国债发行但央行无配套动作,市场情绪进一步悲观,继续推动长端收益率上行。直到半年末,央行适时开启逆回购呵护半年末流动性,市场情绪有所恢复,长端收益率趋于稳定。信用债走势与利率债类似,全季来看收益率整体大幅上行,长端信用利差整体走阔。

权益市场方面,二季度整体收涨,各类风格及指数品种均呈现较好的弹性。从一季度末开始,在海外金融风险期过后,国内及海外资本市场均有较强的表现,体现出风险偏好的快速提升。从国内市场来看,A股主要沿着业绩“确定性”的方向延伸,其中一季报超预期品种的超额收益尤为确定及显著,医药行业表现持续强势,机构配置持续维持高位。二季度初,伴随海外疫情逐渐消散,国内工业及服务业复工复产快速恢复,与稳增长相关的板块及部分恢复速度较快的可选消费板块表现强劲,其中食品饮料、水泥、半导体等表现突出。市场投资者情绪也呈现快速修复,主动管理基金申购再度回暖。进入5月,中美贸易摩擦再度有所升温,美国疫情进入二次爆发,致使TMT板块的风险偏好有小幅降温,但在海外市场持续强劲的背景下,北上资金不改前期持续流入的趋势,市场并未出现明显调整,保持着结构性行情的震荡格局。6月份以来,资本市场改革政策逐步推出,创业板注册制的快速推进、三板精选层基金的发布等,显著提升了权益市场的风险偏好,也催生二季度后期科技板块的强劲反弹。

操作上,组合权益整体维持较高仓位水平,持仓仍以白马蓝筹为主,同时积极参与科创版打新。债券方面,组合维持仓位水平,以保持流动性为主。




基金净值数米网

《电鳗财经》文/林妍

2022年6月27日,一只偏股混合型基金新产品开启首募,但引来人们唏嘘不已。这只新产品就是易米基金旗下的易米开鑫价值优选混合A/C。

人们为何“喝倒彩”?

仅存基金面临清盘

据《电鳗财经》观察,易米基金成立于2017年5月24日,已经年满5岁的易米基金仍旧无法“融合”进市场洪流中。该基金公司目前仅有1只基金,合计管理规模仅0.12亿元,经理人数3人。

现存的1只基金为指数型基金易米国证消费100指数增强发起A/C,该基金成立于2021年11月11日,也就是说,易米基金成立四年半后才发行新产品。然而,即便只有一只产品,成立后也表现萎靡。天天基金网数据显示,截至2022年6月30日,易米国证消费100指数增强发起A、易米国证消费100指数增强发起C累计单位净值分别为1.0059元、1.0034元,7个多月的累计回报率仅仅0.59%、0.34%。

尤为注意的是,易米国证消费100指数增强发起A/C截至今年一季度末合计规模仅0.12亿元,远远低于5000万元的清盘红线。截至一季度末,易米国证消费100指数增强发起A、易米国证消费100指数增强发起C份额总额分别为1306.24万份、29.85万份;期末基金资产净值分别为1188.78万元、27.12万元;本期基金实现利润分别为-109.14万元、-2.45万元。

虽然规模偏离清盘红线,但该基金在一季报中却表示:“本报告期内,本基金无应说明的预警信息。”

明显力不从心

据《电鳗财经》观察,易米基金成立5年却仅有3名基金经理,分别是王磊、俞科进和包丽华,天天基金网统计显示,三名基金经理在该公司平均任职年限97天,远远低于各基金公司旗下基金经理的平均任职时长1年又239天。

值得注意的是,在一季度末,该基金公司旗下仅有王磊一名基金经理,且任易米基金研究部总监,独自管理着易米国证消费100指数增强发起A/C。2022年5月24日,增聘俞科进与王磊共管这只指数型基金。截至7月1日,王磊的基金经理累计任职时间2年又156天,俞科进累计任职时间4年又270天。而包丽华是目前正在发行新产品的拟任基金经理,并无基金管理经验。

从人员配备上看,易米基金的投资研究团队经验匮乏,在投资管理上明显力不从心。

正如文章开头所言,投资者对易米基金5年垂死挣扎和不甘心唏嘘不已。




001216易方达新收益

04月08日讯 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达新收益灵活配置混合A,代码001216)04月07日净值上涨1.81%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0290元,累计净值为2.0290元。

易方达新收益灵活配置混合A基金成立以来收益102.90%,今年以来收益-0.93%,近一月收益-8.48%,近一年收益18.93%,近三年收益76.43%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张清华,自2018年12月25日管理该基金,任职期内收益57.65%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例8.44%)、美的集团(持仓比例6.22%)、扬农化工(持仓比例5.55%)、隆基股份(持仓比例5.34%)、福斯特(持仓比例5.04%)、顺鑫农业(持仓比例4.86%)、联化科技(持仓比例4.57%)、亿联网络(持仓比例4.50%)、药明康德(持仓比例4.14%)、万科A(持仓比例4.02%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年债券市场表现分化,利率债区间震荡,信用债利差压缩。年初在较差的经济增长预期和货币政策宽松推动下,债券收益率延续了18年的下行趋势并创出新低。但由于4月公布的一季度社融、经济数据较好,叠加央行重提“把好货币总闸门”,引发市场对货币收紧的担忧,推动长端收益率上行。5月至8月上旬,中美贸易摩擦超预期变化、避险情绪升温,央行定向降准稳定市场预期,同时主要经济指标出现回落,长端收益率重回下行通道,期限利差和信用利差均大幅压缩,长端利率收益创出今年新低。但自8月中下旬开始,受专项债扩容担忧、通胀预期升温、货币政策宽松预期转弱、海外债券收益率反弹等因素影响,债券市场出现回调。债市调整延续到11月5日央行意外下调MLF利率,随后叠加货币宽松超预期、债券基金集中发行等因素,债券收益率开始重新进入下行通道。全年来看,10年期国债和国开债分别下行9BP和7BP,以区间震荡为主但略有下行。信用债走势与利率相似,但收益率中枢明显下移,表现强于利率债,且中低评级下行幅度更大,信用利差整体普遍收窄。

股票市场方面,2019年全年市场涨幅较大。年初伴随逆周期调节发力,流动性环境持续边际宽松,社融放量扭转前期悲观预期,叠加外资持续流入抬升了风险偏好,市场出现整体上涨的行情。进入二季度,经济复苏证伪、贸易争端升级,市场出现一定回撤,而后,在“经济弱+流动性难以持续宽松”组合下,叠加包商银行事件压制市场风险偏好,市场呈现弱势震荡格局。8月中下旬,利率市场化改革推进,市场降息预期逐步升温,股指逐步反弹。但10-11月份,“猪周期”引致的结构性通胀压制宽松预期,打压风险偏好,股指弱势震荡。12月份之后,中美贸易谈判第一阶段协议取得积极进展,中央经济工作会议对于“稳”的强调度提高,提升市场对于稳增长的预期,带动市场风险偏好提升和市场上涨。

组合在一季度以加仓股票、转债等权益类资产为主,减持债券以降低久期。二季度对权益仓位进行了一定减持,同时补充了长期限利率债,增加组合久期,以回避贸易战和经济下行压力所带来的风险偏好的下降。下半年组合重新增加权益敞口、提升组合弹性,整体维持较高的股票仓位,并积极参与科创版打新;债券部分降低仓位,以保持流动性为主。

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为2.048元,本报告期份额净值增长率为58.88%;C类基金份额净值为2.004元,本报告期份额净值增长率为57.80%;同期业绩比较基准收益率为3.55%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

由于疫情的影响,短期对于经济的悲观预期开始蔓延,收益率出现一波快速下行。从历史上来看,疫情对于经济的影响是比较短暂的,随着疫情的消退,叠加货币政策积极应对,逆周期调节的思路下政策力度将大概率超预期。不过中期来看,在强调“房住不炒”的底线思维下,政策目标仍是托底而不是强刺激,因此经济最多也只是温和企稳而不可能是“V”型反转大幅回升,此时收益率虽然有一定调整压力,但也不具备大幅上行的条件。长期来看,经济下行压力依然是客观存在的,但失速的风险也很低,长债收益率继续向下突破需要看到经济和社融大幅度下滑、价格大幅下滑和风险偏好的急剧下降。当前债券市场对经济悲观和货币宽松预期的反应已经比较充分,估值的安全边际相对偏低。低利率环境下,保持中性久期,货币宽松确定,杠杆可适度偏高,避免过于激进的操作。

权益市场在疫情影响大幅下跌过后,整体估值处于相对低位,具备较好的配置价值,但考虑到当前市场反弹一致预期较强,资金快速涌入,市场短期具有较大波动。在流动性宽松、地产下滑和制造业改善的基本面组合下,过去几年的风格分化情况将有所缓解,整体风格更加均衡。




001216华瓷股份

证券时报•统计,截至8月24日,有1458家公司公布2022年半年报,其中787家净利润同比增长,664家下降,973家营业收入同比增长,478家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有鞍重股份等669家,利润收入均下降的有深南电A等360家,业绩增幅翻倍的公司有207家,其中鞍重股份增幅最大,达4701.10%。()

已公布半年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002667鞍重股份 0.2106 4867.49 4701.10 28859.63 148.21 6.90
300399天利科技 0.0100 100.99 4459.42 24963.43 17.38 0.21
002192融捷股份 2.2186 57607.31 4443.99 98686.39 194.44 61.66
002943宇晶股份 0.3823 3823.25 3009.71 38127.17 122.02 4.88
600732爱旭股份 0.2900 59599.46 2608.601598539.53 132.76 11.08
300703创源股份 0.3273 5983.75 2309.13 74708.51 18.60 8.01
300654世纪天鸿 0.0380 750.34 2205.32 12032.57 26.84 1.18
000707双环科技 1.1092 51483.78 2138.36 229877.62 110.11 60.81
601068中铝国际 0.0200 6632.78 1870.611035314.73 0.19 0.99
000929兰州黄河 0.1232 2288.77 1801.53 14413.22 -22.37 3.36
600313农发种业 0.0433 4684.07 1433.66 243562.04 18.57 3.07
300343联创股份 0.5900 67339.94 1325.58 119362.06 63.02 51.59
600857宁波中百 1.6580 37189.51 1238.41 39967.23 -11.36 58.12
002902铭普光磁 0.2001 4201.45 1222.34 111005.69 2.96 4.08
002885京 泉 华 0.3060 5491.93 1180.62 111102.94 39.77 6.56
301207华兰疫苗 0.7712 29818.63 1128.93 106055.79 9624.76 6.74
000798中水渔业 0.1633 5215.49 1080.34 21167.65 5.08 7.02
603656泰禾智能 0.0900 1407.05 1056.54 19597.58 -10.00 1.42
002240盛新锂能 3.5000 301892.01 950.40 513304.74 325.76 44.97
000663永安林业 0.9400 31695.33 918.94 54940.49 171.25 39.20
600860京城股份 0.0200 1057.70 905.37 63767.70 21.10 1.54
002865钧达股份 1.9400 27281.92 885.01 442660.96 644.28 22.75
300612宣亚国际 0.1800 2814.95 865.99 41974.94 15.31 9.04
300317珈伟新能 0.0931 7676.56 860.95 32249.07 -2.48 4.32
603619中曼石油 0.5300 21242.06 778.01 139565.27 85.72 10.15
300586美联新材 0.3674 19271.27 751.59 125130.52 50.28 14.01
002825纳尔股份 1.9400 35395.60 725.98 95416.00 20.33 28.89
002738中矿资源 2.9026 132271.14 663.85 341152.12 290.23 27.70
000670盈 方 微 0.0070 574.18 657.60 126444.95 -7.24 13.11
002756永兴材料 5.6300 226343.58 647.64 641423.25 110.51 36.95
600673东 阳 光 0.2150 62417.12 646.16 592597.74 0.61 6.64
002176江特电机 0.7908 134798.49 643.50 271028.01 98.58 51.69
300393中来股份 0.2100 23091.40 642.89 463780.19 95.46 6.56
000070特发信息 0.1096 9255.59 639.71 188663.58 -17.81 4.56
300069金利华电 0.0303 355.09 619.20 4592.76 -44.99 1.34
002102ST 冠 福 0.2259 59489.89 615.22 563051.61 -14.14 16.01
603000人 民 网 0.1000 10879.21 570.95 71571.78 -11.18 3.19
603519立霸股份 1.1900 31711.81 509.66 73399.91 -1.47 32.79
600868梅雁吉祥 0.0159 3016.42 492.55 20010.84 223.94 1.28
600505西昌电力 0.0301 1096.32 490.39 56593.21 12.73 0.89
300557理工光科 0.1700 1057.67 479.48 27397.37 81.17 1.48
300592华凯易佰 0.2910 8367.20 478.02 196727.18 2453.75 3.96
000159国际实业 0.6268 30127.07 472.55 46819.06 14.36 12.65
603929亚翔集成 0.1033 2203.40 468.10 96817.09 -1.21 2.11
300437清 水 源 0.4124 10683.46 465.67 101992.89 34.37 6.40
300363博腾股份 2.2300 121233.82 465.01 391401.53 211.67 26.73
000408藏格矿业 1.5164 239662.01 438.01 350997.48 218.53 22.50
002188巴士在线 0.1500 4262.05 430.04 13767.08 41.70 58.47
600499科达制造 1.1230 212072.52 417.97 565113.24 23.98 27.25
300332天壕环境 0.2369 20378.09 416.35 169220.43 127.05 5.47
000803北清环能 0.2100 7140.99 409.38 73529.15 170.57 5.37
300615欣天科技 0.1232 2322.08 406.03 18244.17 47.57 4.67
300107建新股份 0.0640 3530.58 394.18 37820.19 29.05 2.42
300337银邦股份 0.1101 9050.56 369.73 190707.87 34.57 5.82
002407多 氟 多 1.8311 140275.10 355.54 602747.97 106.78 24.56
600319亚星化学 0.0900 2984.25 345.64 40190.10 1556.26 12.09
002624完美世界 0.6000 113747.67 341.51 392330.15 -6.73 10.98
603322超讯通信 0.2200 3431.74 327.54 67303.15 0.85 16.13
002805丰元股份 0.5300 9442.03 316.02 70961.91 126.05 8.67
002137实 益 达 0.2094 12095.56 315.90 36793.44 -16.06 8.54
002209达 意 隆 0.1193 2329.56 313.43 54757.40 4.49 4.01
300389艾 比 森 0.2476 8142.23 313.36 110041.10 30.42 5.98
600438通威股份 2.71551222378.67 312.176033921.49 127.16 28.06
603227雪峰科技 0.3050 22107.14 310.16 173615.11 55.43 12.94
002783凯龙股份 0.3200 12042.11 295.39 162909.41 24.70 8.93
600389江山股份 4.0837 121284.90 295.10 523064.67 65.87 41.06
603876鼎胜新材 1.2200 59678.65 292.471144546.27 42.20 11.38
002291星 期 六 0.1219 11087.10 287.45 180163.28 77.09 1.97
600778友好集团 0.2500 7776.48 284.96 100167.00 -6.93 13.49
603032德新交运 0.5500 8777.23 278.86 27493.33 253.39 10.56
000833粤桂股份 0.3869 25859.28 278.32 170559.57 13.82 8.11
600179安通控股 0.2700 115832.23 269.12 437415.92 40.26 13.88
600256广汇能源 0.7814 513051.25 264.622132108.08 111.45 21.83
603602纵横通信 0.0400 799.41 259.11 53625.83 32.96 1.08
600403大有能源 0.3441 82264.81 256.64 421632.57 7.12 10.71
002519银河电子 0.0757 8526.19 254.10 53063.92 -35.09 2.91
002895川恒股份 0.7529 37060.68 254.08 158654.79 57.77 9.72
002182云海金属 0.7776 50263.95 253.30 496491.96 37.98 13.89
000970中科三环 0.3476 40513.87 251.00 470451.45 68.44 7.20
600610中 毅 达 0.0396 4243.15 244.74 69966.52 3.28 27.73
300887谱尼测试 0.3532 9068.08 243.94 168398.59 127.97 4.37
003032传智教育 0.2200 8750.97 234.94 38820.39 27.85 7.01
603086先达股份 0.6400 19781.46 233.80 166375.74 60.35 10.21
300568星源材质 0.3200 36800.28 229.74 133423.11 60.63 8.29
300712永福股份 0.2299 4199.35 228.00 90439.34 58.57 3.68
002692ST 远 程 0.0395 2836.51 226.09 145225.15 6.30 2.80
601666平煤股份 1.4534 336486.51 218.091940267.50 53.37 18.23
603011合锻智能 0.1400 6555.46 213.41 73440.75 63.48 3.15
000933神火股份 2.0290 453624.41 210.072164601.94 39.46 39.93
002878元隆雅图 0.7900 17446.31 206.41 194552.41 108.85 17.57
002276万马股份 0.1873 18822.00 205.68 715166.49 27.47 4.08
601956东贝集团 0.1350 6903.69 202.65 280975.95 -11.93 4.03
300117嘉寓股份 0.0800 5609.72 201.65 68402.73 8.02 43.80
002967广电计量 0.0300 1906.42 199.20 99522.70 20.61 0.56
002982湘佳股份 0.0500 487.61 196.54 162752.78 16.71 0.30
603906龙蟠科技 0.8700 43328.59 196.32 601033.23 371.12 15.45
002733雄韬股份 0.1900 7484.66 196.19 170172.07 17.11 3.03
000983山西焦煤 1.3899 569389.27 192.882771265.56 44.14 22.24
002848高斯贝尔 0.2162 3614.39 191.99 18895.49 -33.97 14.77
603077和邦生物 0.3020 263463.49 188.80 747902.99 89.36 16.78
003040楚 天 龙 0.1500 7114.93 188.62 69064.19 40.92 5.04
300211亿通科技 0.0584 1766.55 186.96 16917.78 163.92 3.57
002702海欣食品 0.0433 2079.32 186.56 69041.06 0.27 2.63
600367红星发展 0.6700 19400.54 185.81 120535.73 32.33 11.19
600123兰花科创 1.7386 198618.55 185.80 765831.19 45.50 14.48
002204大连重工 0.0852 16462.02 180.84 491289.01 17.97 2.49
600929雪天盐业 0.3416 46115.49 180.77 329485.83 67.69 8.74
001308康冠科技 1.3700 68932.67 175.02 573647.68 18.57 17.32
600371万向德农 0.1658 4851.22 174.47 12418.05 3.10 8.98
300532今天国际 0.3500 10661.99 173.27 116298.34 94.59 8.84
603200上海洗霸 0.2900 5048.00 171.51 30719.65 25.85 5.87
000567海德股份 0.3476 32314.48 169.13 47978.47 107.18 6.61
002897意华股份 1.0500 17949.35 168.06 239085.37 24.50 12.24
300619金 银 河 0.2212 1903.13 167.67 79668.15 91.93 2.51
002847盐津铺子 1.0300 12883.38 164.97 120991.67 13.73 13.86
002141贤丰控股 0.0206 2338.73 164.47 59843.94 -17.79 2.84
603968醋化股份 1.0420 21305.89 164.07 186859.13 32.40 11.23
603717天域生态 0.0781 2266.59 161.56 34869.09 13.29 1.59
300683海特生物 0.1500 1887.20 161.49 38723.22 71.69 0.80
000892欢瑞世纪 0.0306 2966.07 161.31 35856.27 481.64 1.96
002668ST 奥 马 0.1400 15579.11 160.78 392670.01 -18.30 30.29
600714金瑞矿业 0.1880 5407.17 158.93 22810.33 62.49 7.44
002681奋达科技 0.0382 6977.60 158.28 157466.51 -9.29 3.03
600873梅花生物 0.8300 257525.86 156.451421962.72 28.96 21.37
603688石英股份 0.8100 28858.49 156.40 69697.59 58.00 12.40
600595中孚实业 0.2500 98350.03 155.42 999281.21 43.47 10.31
000564ST 大 集 0.0070 13412.70 153.97 67841.41 -25.99 1.09
605399晨光新材 1.7000 40939.47 153.54 109535.66 70.31 22.24
603002宏昌电子 0.5500 49811.95 151.64 174072.61 -16.04 21.38
002767先锋电子 0.0301 451.07 151.19 20360.63 18.17 0.58
300639凯普生物 2.2394 97831.26 150.19 284252.75 118.89 23.31
603329上海雅仕 1.1200 17809.63 147.64 187238.57 92.83 16.02
000822山东海化 0.7400 66061.93 147.62 503352.31 74.83 15.85
300160秀强股份 0.2000 11908.38 147.60 77410.38 18.96 9.66
300803指 南 针 0.8000 32442.94 147.50 90801.40 67.72 22.44
600203福日电子 0.0700 4296.78 147.00 856106.60 14.06 1.47
603668天马科技 0.3400 15028.06 146.87 331132.29 36.25 7.81
600877声光电科 0.0655 7754.89 146.56 69432.27 8.36 3.92
002539云图控股 0.9800 98813.85 144.861113860.36 83.07 20.25
002580圣阳股份 0.1100 5113.73 144.54 112651.00 20.14 2.91
600888新疆众和 0.5849 78815.37 144.49 423253.58 5.99 10.84
002039黔源电力 0.7383 31567.50 143.52 148660.33 63.06 9.13
002947恒 铭 达 0.3600 8133.11 143.49 58598.52 61.44 4.64
601606长城军工 0.0040 266.54 141.07 74256.90 47.87 0.10
605358立 昂 微 0.7400 50323.13 140.81 156470.02 52.15 6.56
002545东方铁塔 0.3897 48482.08 139.20 193333.89 47.61 5.93
301193家联科技 0.6682 8018.96 138.20 99506.79 71.76 5.74
300565科信技术 0.0600 1188.47 137.57 44582.42 13.12 2.10
301099雅创电子 0.9700 7739.60 134.79 97674.50 55.42 8.80
000504南华生物 0.0070 216.69 134.40 10977.72 62.87 12.23
600165新日恒力 0.0130 890.86 133.40 47530.23 462.75 1.16
300037新 宙 邦 1.3500 100393.77 129.75 499086.12 95.22 13.85
603813原尚股份 0.2700 2405.89 129.19 23847.08 10.68 4.54
002011盾安环境 0.6500 59254.56 128.82 487661.12 -3.16 29.23
300004南风股份 0.0100 674.26 128.39 12856.77 -66.57 0.40
600608ST 沪 科 0.0101 331.41 128.05 19605.03 43.01 5.00
301129瑞纳智能 0.2600 1920.18 127.73 9597.85 35.96 1.30
002550千红制药 0.1615 20185.68 126.42 113688.58 30.23 9.16
002517恺英网络 0.3000 62733.12 126.41 200962.98 103.49 16.82
001228永 泰 运 1.6000 13814.18 125.49 165494.98 107.41 13.77
002938鹏鼎控股 0.6100 142641.14 125.241419042.83 18.60 5.80
300570太 辰 光 0.4266 9519.17 125.19 47605.74 50.52 7.73
002166莱茵生物 0.2400 13333.24 123.62 64174.74 41.71 6.84
002771真 视 通 0.0100 132.12 123.20 28707.59 29.12 0.18
002330得 利 斯 0.0765 4875.25 122.25 140400.76 -12.45 2.56
301071力量钻石 1.9800 23909.44 121.39 44761.62 105.14 22.80
600096云 天 化 1.8869 346586.98 120.483662256.92 18.40 28.82
603317天味食品 0.2200 16610.80 119.61 121413.85 19.44 4.29
002089ST 新 海 0.0122 1670.52 119.08 9654.31 -11.90 1.50
600495晋西车轴 0.0100 1032.82 118.80 58867.37 104.57 0.32
600884杉杉股份 0.7740 166114.91 118.651077193.42 8.30 8.42
600738丽尚国潮 0.2100 15760.47 118.62 43222.88 42.41 8.22
002383合众思壮 0.0288 2129.98 117.77 100502.81 10.83 1.32
300249依 米 康 0.1003 4387.95 117.66 50266.30 -13.66 6.47
300890翔 丰 华 0.9288 9287.66 117.52 94219.04 146.72 7.67
600537亿晶光电 0.0200 2361.61 116.45 346472.23 93.29 1.02
000893亚钾国际 1.4487 109655.52 116.44 176362.14 668.84 20.79
300711广哈通信 0.0039 80.27 116.27 11017.41 24.30 0.13
300380安硕信息 0.0097 136.11 116.23 28830.24 18.95 0.28
000968蓝焰控股 0.3800 36603.57 116.22 112843.18 27.86 7.55
600805悦达投资 0.0700 5589.69 115.85 153750.51 -17.60 1.33
300719安达维尔 0.0072 182.36 114.63 18602.25 15.68 0.18
000519中兵红箭 0.5038 70159.16 114.61 320340.72 11.19 7.49
603212赛伍技术 0.4300 17515.44 113.87 225843.85 81.50 7.49
003036泰坦股份 0.2800 6091.07 113.57 82280.89 62.73 5.20
600288大恒科技 0.1951 8523.44 112.88 107815.74 -4.76 4.66
300054鼎龙股份 0.2100 19445.72 112.74 131249.31 19.72 4.69
603908牧 高 笛 1.7000 11316.59 111.80 86728.76 61.34 21.97
000731四川美丰 0.7494 43896.33 110.64 272895.07 53.46 12.06
002952亚世光电 0.2953 4850.55 110.62 39261.93 53.36 5.69
300130新 国 都 0.4000 19457.34 108.90 212304.14 31.79 7.26
601975招商南油 0.0890 43278.71 107.91 254974.85 35.09 7.17
301096百诚医药 0.7900 8502.13 107.62 24566.81 73.91 3.57
002258利尔化学 1.4181 104758.39 107.46 507811.30 60.72 19.30
002009天奇股份 0.4400 16145.32 107.37 207529.86 25.07 7.21
603236移远通信 1.4600 27670.75 107.32 668875.68 54.99 8.27
000423东阿阿胶 0.4787 30826.24 106.00 182589.70 8.25 3.11
603585苏利股份 1.1100 19911.53 105.44 164332.94 68.68 8.21
002198嘉应制药 0.0169 859.47 105.33 24685.10 -2.15 0.01
000631顺发恒业 0.0400 8515.64 104.47 12395.58 2.79 1.36
002167东方锆业 0.1675 11990.40 102.82 72025.51 24.02 8.96
002660茂硕电源 0.1314 3603.54 101.03 73961.62 -0.04 4.90
002766索菱股份 0.0020 170.24 100.90 38293.64 -4.93 0.27
301012扬电科技 0.6300 5308.18 100.71 41824.71 78.51 9.00
605117德业股份 2.4700 45048.53 100.41 237307.90 23.26 15.91
300939秋 田 微 0.6137 7364.47 100.21 56574.86 13.66 6.12
600063皖维高新 0.4980 95987.50 100.10 501482.67 33.61 14.03
300796贝 斯 美 0.4000 7474.60 99.71 37228.95 34.90 6.04
002827高争民爆 0.1000 2684.38 98.18 50140.68 26.07 3.44
603867新化股份 1.3600 19222.64 97.73 139605.42 5.04 10.94
603613国联股份 0.8600 42737.70 97.702789459.52 98.76 9.43
300793佳禾智能 0.2200 7397.13 97.54 109057.07 -14.46 3.22
301179泽宇智能 0.7300 9633.52 95.81 26915.78 31.91 4.74
002538司 尔 特 0.5800 49112.09 94.64 299128.29 39.06 10.88
300013新宁物流 -0.0100 -319.47 94.33 41493.07 -1.81 -15.91
300575中旗股份 0.5800 17919.92 94.14 134233.08 47.37 10.39
000826启迪环境 -0.1940 -23747.81 93.20 357856.57 -7.38 -3.99
603676卫 信 康 0.2400 10297.21 93.10 66803.74 33.63 9.20
603387基蛋生物 0.6500 32980.17 93.03 97321.15 62.12 14.84
300689澄天伟业 0.1297 1499.38 92.73 23029.00 14.39 2.34
002986宇新股份 0.9500 20994.07 92.04 297153.78 122.99 9.82
600725云维股份 0.0123 1519.15 90.83 68377.23 -23.42 4.46
000402金 融 街 0.3800 114870.85 90.151060408.60 93.75 3.05
601899紫金矿业 0.48001263003.31 89.9513245752.8 20.57 16.62
300080易成新能 0.0338 7313.58 89.86 491308.72 76.66 1.44
002057中钢天源 0.2639 19802.27 89.43 142710.58 24.96 7.20
300481濮阳惠成 0.7100 20855.85 89.26 81940.53 34.38 10.02
002661克明食品 0.2530 8137.45 88.71 241383.14 17.72 3.06
600797浙大网新 0.0500 5360.09 88.09 186750.63 11.44 1.53
000151中成股份 -0.0132 -445.30 86.34 130343.92 81.98 -1.00
603348文灿股份 0.5300 13618.04 85.82 244196.96 20.15 4.94
300765新 诺 威 0.5540 30237.10 84.97 103940.46 46.93 9.74
603360百傲化学 0.9100 22758.70 84.86 66044.30 38.98 19.56
002623亚 玛 顿 0.2200 4298.63 84.65 146933.40 67.63 1.30
300293蓝英装备 -0.0182 -511.60 83.95 47295.72 -8.02 -0.99
002478常宝股份 0.2000 17966.81 83.43 274689.19 40.38 4.20
300775三角防务 0.6100 30112.34 82.35 91174.08 95.35 11.54
300750宁德时代 3.5233 816803.46 82.1711297125.8 156.32 9.11
002086ST 东 洋 -0.0100 -716.27 81.86 31247.84 73.76 -1.76
002881美格智能 0.3600 8620.62 81.34 112369.02 60.34 10.91
600640新 国 脉 -0.0272 -2160.84 81.34 193351.34 -2.27 -0.52
600328中盐化工 1.4582 139645.91 81.22 993548.35 73.28 16.70
000852石化机械 0.0459 3947.37 80.88 352337.29 11.81 2.10
300224正海磁材 0.2500 20647.04 80.83 275477.75 88.33 7.11
603339四方科技 0.4600 14284.85 80.28 92698.05 29.15 7.07
603659璞 泰 来 1.0100 139580.20 80.13 689479.45 75.76 12.52
000831五矿稀土 0.3106 30469.04 79.85 220078.07 39.82 11.07
600518ST 康 美 -0.0140 -19564.59 78.95 177886.69 -14.04 -1.99
600971恒源煤电 0.7333 87993.18 78.17 444850.35 45.88 8.35
603309维力医疗 0.2800 8231.50 76.87 63012.97 33.20 5.10
301031中熔电气 0.9601 6363.57 76.61 30532.72 85.53 8.43
300289利 德 曼 0.0440 2393.57 76.46 37427.83 52.45 1.30
300298三诺生物 0.3748 20993.16 76.39 129195.10 14.25 7.31
601699潞安环能 1.9600 584893.35 75.072828630.72 58.66 15.57
603663三祥新材 0.3800 8223.68 74.86 46190.56 6.34 7.35
600268国电南自 -0.0300 -2003.08 74.76 275337.46 28.78 -0.75
300354东华测试 0.1950 2701.64 73.59 14032.77 36.84 5.32
