本文目录一览:
基金名称: 招商中证白酒指数分级
基金编码: 161725
基金类型: 股票指数
回测期数: 1338
上涨天数: 717
下跌天数: 620
总平均值: 0.13%
上涨总平均值: 1.51%
下跌总平均值: -1.46%
预测(2020-11-19 后 1 天)
最大跌幅: -4.04%
最大涨幅: 3.89%
预测值: -0.07%
预测算法:奇异谱分析
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3216.39点,收于五日均线之下,涨跌幅0.04%,A股总成交额为4454.81亿元。到目前为止今日有228只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有润丰股份、东北证券、华阳国际等,乖离率分别为8.00%、7.05%、7.05%;嘉友国际、圣达生物、创源股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301035 | 润丰股份 | 13.18 | 2.32 | 83.23 | 89.89 | 8.00 |
000686 | 东北证券 | 10.06 | 3.18 | 7.26 | 7.77 | 7.05 |
002949 | 华阳国际 | 10.01 | 3.10 | 12.63 | 13.52 | 7.05 |
603886 | 元祖股份 | 9.98 | 2.90 | 17.21 | 18.40 | 6.93 |
603706 | 东方环宇 | 10.00 | 5.52 | 17.33 | 18.48 | 6.64 |
000507 | 珠 海 港 | 9.97 | 7.58 | 5.90 | 6.29 | 6.57 |
002628 | 成都路桥 | 9.97 | 7.07 | 3.62 | 3.86 | 6.51 |
002209 | 达 意 隆 | 9.96 | 6.91 | 9.47 | 10.05 | 6.12 |
002849 | 威星智能 | 9.98 | 7.02 | 13.10 | 13.89 | 6.00 |
603008 | 喜 临 门 | 10.01 | 1.56 | 30.79 | 32.63 | 5.99 |
600969 | 郴电国际 | 8.06 | 5.09 | 9.25 | 9.79 | 5.86 |
600446 | 金证股份 | 10.00 | 5.18 | 9.99 | 10.56 | 5.66 |
002116 | 中国海诚 | 8.42 | 5.82 | 8.90 | 9.40 | 5.64 |
300926 | 博俊科技 | 10.09 | 20.04 | 29.44 | 31.00 | 5.28 |
603303 | 得邦照明 | 10.00 | 0.99 | 15.78 | 16.61 | 5.27 |
000933 | 神火股份 | 8.49 | 2.67 | 17.15 | 18.02 | 5.05 |
603324 | 盛剑环境 | 9.03 | 8.14 | 40.50 | 42.52 | 4.98 |
301158 | 德石股份 | 6.17 | 16.66 | 20.88 | 21.85 | 4.63 |
603833 | 欧派家居 | 7.30 | 0.31 | 119.17 | 124.58 | 4.54 |
600603 | 广汇物流 | 4.86 | 1.43 | 10.76 | 11.22 | 4.28 |
002543 | 万和电气 | 9.97 | 1.66 | 9.32 | 9.71 | 4.23 |
603816 | 顾家家居 | 7.36 | 0.45 | 45.09 | 46.95 | 4.13 |
002590 | 万安科技 | 6.96 | 8.62 | 9.31 | 9.68 | 3.95 |
002692 | ST 远 程 | 5.04 | 0.78 | 4.01 | 4.17 | 3.89 |
603096 | 新 经 典 | 6.48 | 1.54 | 18.51 | 19.22 | 3.86 |
300402 | 宝色股份 | 6.10 | 3.52 | 25.30 | 26.26 | 3.81 |
601872 | 招商轮船 | 5.58 | 0.88 | 8.02 | 8.32 | 3.79 |
603236 | 移远通信 | 4.69 | 0.67 | 161.91 | 168.01 | 3.77 |
605136 | 丽人丽妆 | 6.38 | 6.59 | 14.00 | 14.51 | 3.64 |
002541 | 鸿路钢构 | 10.00 | 1.04 | 25.29 | 26.17 | 3.50 |
000059 | 华锦股份 | 5.28 | 2.30 | 7.14 | 7.38 | 3.39 |
603318 | 水发燃气 | 5.99 | 4.85 | 8.73 | 9.02 | 3.32 |
600988 | 赤峰黄金 | 4.68 | 1.70 | 20.37 | 21.03 | 3.25 |
300866 | 安克创新 | 7.15 | 3.69 | 65.87 | 67.89 | 3.06 |
600702 | 舍得酒业 | 4.38 | 1.83 | 154.45 | 158.68 | 2.74 |
603717 | 天域生态 | 3.69 | 4.85 | 8.22 | 8.44 | 2.70 |
002791 | 坚朗五金 | 5.58 | 2.09 | 88.70 | 91.00 | 2.60 |
002148 | 北纬科技 | 9.97 | 20.59 | 6.35 | 6.51 | 2.49 |
600809 | 山西汾酒 | 3.41 | 0.34 | 265.42 | 271.96 | 2.47 |
002828 | 贝肯能源 | 3.29 | 8.72 | 7.97 | 8.17 | 2.46 |
002504 | ST 弘 高 | 5.11 | 4.07 | 1.81 | 1.85 | 2.44 |
002829 | 星网宇达 | 2.86 | 1.84 | 37.19 | 38.10 | 2.44 |
603093 | 南华期货 | 3.50 | 3.75 | 10.39 | 10.64 | 2.39 |
301023 | 江南奕帆 | 3.04 | 7.23 | 55.94 | 57.27 | 2.38 |
600501 | 航天晨光 | 6.55 | 1.92 | 12.23 | 12.52 | 2.35 |
300053 | 欧 比 特 | 4.78 | 2.38 | 8.78 | 8.98 | 2.25 |
600497 | 驰宏锌锗 | 4.24 | 2.01 | 5.54 | 5.66 | 2.13 |
600754 | 锦江酒店 | 3.62 | 0.20 | 56.92 | 58.10 | 2.07 |
300896 | 爱 美 客 | 2.71 | 1.23 | 551.64 | 562.83 | 2.03 |
300435 | 中泰股份 | 3.91 | 3.77 | 16.96 | 17.29 | 1.92 |
002597 | 金禾实业 | 2.29 | 0.29 | 44.22 | 45.05 | 1.87 |
300119 | 瑞普生物 | 3.44 | 0.54 | 18.00 | 18.33 | 1.83 |
600155 | 华创阳安 | 3.30 | 0.61 | 8.30 | 8.45 | 1.76 |
601921 | 浙版传媒 | 3.26 | 0.90 | 7.47 | 7.60 | 1.74 |
601975 | 招商南油 | 3.13 | 2.56 | 3.57 | 3.63 | 1.74 |
002557 | 洽洽食品 | 3.79 | 0.52 | 47.17 | 47.98 | 1.72 |
000963 | 华东医药 | 2.42 | 0.38 | 41.21 | 41.90 | 1.67 |
603018 | 华设集团 | 3.31 | 0.92 | 8.60 | 8.74 | 1.65 |
001323 | 慕思股份 | 2.97 | 3.36 | 38.88 | 39.50 | 1.59 |
603127 | 昭衍新药 | 3.00 | 0.25 | 80.00 | 81.26 | 1.58 |
603360 | 百傲化学 | 2.12 | 0.85 | 16.11 | 16.36 | 1.56 |
003037 | 三和管桩 | 1.85 | 3.39 | 10.85 | 11.02 | 1.55 |
600017 | 日 照 港 | 2.36 | 0.86 | 2.98 | 3.03 | 1.54 |
300856 | 科思股份 | 1.69 | 1.63 | 58.10 | 58.98 | 1.52 |
000153 | 丰原药业 | 2.29 | 2.59 | 8.36 | 8.49 | 1.51 |
002244 | 滨江集团 | 3.67 | 0.54 | 8.90 | 9.03 | 1.51 |
300009 | 安科生物 | 4.13 | 0.74 | 9.19 | 9.33 | 1.48 |
002467 | 二 六 三 | 4.93 | 3.96 | 4.41 | 4.47 | 1.45 |
600150 | 中国船舶 | 3.65 | 1.84 | 27.13 | 27.52 | 1.42 |
000006 | 深振业A | 2.18 | 1.17 | 4.15 | 4.21 | 1.40 |
300526 | *ST 中潜 | 5.53 | 3.70 | 17.14 | 17.38 | 1.39 |
000755 | 山西路桥 | 4.38 | 5.55 | 5.64 | 5.72 | 1.38 |
600710 | 苏 美 达 | 2.21 | 1.23 | 6.84 | 6.93 | 1.38 |
000863 | 三湘印象 | 5.26 | 4.07 | 3.95 | 4.00 | 1.32 |
001336 | 楚环科技 | 1.35 | 6.33 | 31.17 | 31.58 | 1.32 |
300501 | 海顺新材 | 3.59 | 3.63 | 15.93 | 16.14 | 1.29 |
600283 | 钱江水利 | 2.32 | 1.96 | 13.96 | 14.14 | 1.27 |
300542 | 新晨科技 | 3.43 | 3.24 | 12.51 | 12.67 | 1.26 |
002734 | 利民股份 | 2.28 | 3.73 | 10.19 | 10.32 | 1.26 |
000568 | 泸州老窖 | 2.45 | 0.24 | 216.79 | 219.45 | 1.23 |
600608 | ST 沪 科 | 1.97 | 0.39 | 4.61 | 4.67 | 1.21 |
300268 | 佳沃食品 | 2.60 | 1.56 | 31.22 | 31.59 | 1.18 |
601555 | 东吴证券 | 1.77 | 0.50 | 6.83 | 6.91 | 1.17 |
600585 | 海螺水泥 | 3.45 | 0.36 | 31.74 | 32.10 | 1.15 |
002049 | 紫光国微 | 3.72 | 0.42 | 165.62 | 167.51 | 1.14 |
001979 | 招商蛇口 | 2.33 | 0.19 | 14.35 | 14.51 | 1.14 |
002928 | 华夏航空 | 1.97 | 0.28 | 10.74 | 10.86 | 1.12 |
301090 | 华润材料 | 1.42 | 2.91 | 11.27 | 11.39 | 1.10 |
002274 | 华昌化工 | 2.57 | 1.28 | 9.09 | 9.19 | 1.10 |
300475 | 香农芯创 | 2.30 | 0.35 | 21.16 | 21.39 | 1.09 |
600027 | 华电国际 | 3.28 | 0.43 | 5.61 | 5.67 | 1.07 |
300970 | 华绿生物 | 1.73 | 1.71 | 18.03 | 18.22 | 1.05 |
000965 | 天保基建 | 4.91 | 4.25 | 4.65 | 4.70 | 1.03 |
600620 | 天宸股份 | 1.87 | 1.08 | 11.89 | 12.01 | 1.00 |
002088 | 鲁阳节能 | 2.88 | 0.22 | 25.47 | 25.72 | 1.00 |
000876 | 新 希 望 | 1.95 | 0.52 | 15.50 | 15.65 | 0.98 |
000088 | 盐 田 港 | 1.78 | 0.42 | 5.10 | 5.15 | 0.98 |
301191 | 菲菱科思 | 4.62 | 12.31 | 81.87 | 82.65 | 0.96 |
603801 | 志邦家居 | 3.17 | 0.39 | 20.34 | 20.53 | 0.94 |
600416 | 湘电股份 | 2.21 | 0.56 | 23.38 | 23.60 | 0.94 |
300979 | 华利集团 | 3.12 | 0.59 | 58.34 | 58.88 | 0.93 |
300595 | 欧普康视 | 2.85 | 0.82 | 43.25 | 43.65 | 0.92 |
603737 | 三 棵 树 | 4.14 | 0.44 | 91.38 | 92.22 | 0.92 |
603603 | *ST 博天 | 1.85 | 4.54 | 6.53 | 6.59 | 0.92 |
301180 | 万祥科技 | 3.77 | 10.31 | 27.56 | 27.81 | 0.90 |
600685 | 中船防务 | 3.19 | 0.89 | 22.80 | 23.00 | 0.89 |
300056 | 中创环保 | 5.00 | 2.81 | 9.99 | 10.08 | 0.86 |
600621 | 华鑫股份 | 3.52 | 2.16 | 12.83 | 12.94 | 0.86 |
300152 | 科融环境 | 2.70 | 1.72 | 3.78 | 3.81 | 0.85 |
002937 | 兴瑞科技 | 2.27 | 1.31 | 22.31 | 22.50 | 0.84 |
600339 | 中油工程 | 1.38 | 0.34 | 2.91 | 2.93 | 0.83 |
600348 | 华阳股份 | 1.45 | 1.74 | 21.46 | 21.64 | 0.82 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.26 | 0.78 | 23.83 | 24.02 | 0.81 |
600909 | 华安证券 | 1.11 | 0.45 | 4.50 | 4.54 | 0.80 |
001872 | 招商港口 | 2.42 | 0.06 | 15.53 | 15.65 | 0.80 |
301216 | 万凯新材 | 2.23 | 7.02 | 34.51 | 34.78 | 0.79 |
601601 | 中国太保 | 1.22 | 0.14 | 19.79 | 19.95 | 0.79 |
000996 | 中国中期 | 1.17 | 1.08 | 6.86 | 6.91 | 0.79 |
603136 | 天 目 湖 | 2.31 | 0.46 | 24.14 | 24.33 | 0.79 |
300137 | 先河环保 | 1.65 | 1.41 | 6.10 | 6.15 | 0.75 |
002932 | 明德生物 | 1.70 | 2.80 | 65.49 | 65.98 | 0.74 |
301220 | 亚香股份 | 1.29 | 4.69 | 40.57 | 40.87 | 0.74 |
000567 | 海德股份 | 2.11 | 0.30 | 15.83 | 15.95 | 0.73 |
002309 | ST 中 利 | 2.03 | 2.07 | 5.50 | 5.54 | 0.73 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.59 | 0.45 | 11.40 | 11.48 | 0.72 |
301116 | 益客食品 | 2.29 | 3.88 | 17.27 | 17.39 | 0.71 |
000906 | 浙商中拓 | 2.11 | 0.69 | 11.05 | 11.13 | 0.71 |
603777 | 来 伊 份 | 2.54 | 1.39 | 14.45 | 14.55 | 0.66 |
000034 | 神州数码 | 0.94 | 0.91 | 19.30 | 19.43 | 0.66 |
600513 | 联环药业 | 1.62 | 1.19 | 9.37 | 9.43 | 0.66 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1.94 | 0.19 | 164.49 | 165.57 | 0.66 |
600084 | 中葡股份 | 1.00 | 0.45 | 7.02 | 7.07 | 0.65 |
600073 | 上海梅林 | 1.08 | 0.41 | 7.41 | 7.46 | 0.65 |
002458 | 益生股份 | 1.29 | 0.55 | 9.38 | 9.44 | 0.64 |
600827 | 百联股份 | 1.24 | 0.17 | 11.40 | 11.47 | 0.63 |
002673 | 西部证券 | 1.89 | 0.30 | 6.44 | 6.48 | 0.62 |
600048 | 保利发展 | 1.83 | 0.28 | 16.62 | 16.72 | 0.59 |
300122 | 智飞生物 | 2.88 | 0.39 | 91.97 | 92.50 | 0.58 |
301076 | 新瀚新材 | 1.58 | 2.41 | 27.52 | 27.68 | 0.57 |
603977 | 国泰集团 | 1.21 | 1.10 | 9.18 | 9.23 | 0.54 |
002827 | 高争民爆 | 2.57 | 1.19 | 10.31 | 10.36 | 0.51 |
600717 | 天 津 港 | 1.27 | 0.20 | 3.96 | 3.98 | 0.51 |
000869 | 张 裕 A | 1.40 | 0.16 | 29.59 | 29.74 | 0.49 |
002180 | 纳 思 达 | 1.90 | 0.14 | 49.66 | 49.89 | 0.47 |
300001 | 特 锐 德 | 1.43 | 1.53 | 19.05 | 19.14 | 0.46 |
600872 | 中炬高新 | 2.05 | 0.42 | 37.08 | 37.25 | 0.45 |
600864 | 哈投股份 | 1.11 | 0.75 | 5.45 | 5.47 | 0.44 |
000783 | 长江证券 | 1.28 | 0.17 | 5.54 | 5.56 | 0.43 |
002552 | 宝鼎科技 | 2.62 | 0.73 | 16.39 | 16.46 | 0.43 |
600295 | 鄂尔多斯 | 1.12 | 0.81 | 18.89 | 18.97 | 0.42 |
002315 | 焦点科技 | 2.51 | 1.13 | 13.80 | 13.86 | 0.42 |
600871 | 石化油服 | 1.05 | 0.15 | 1.92 | 1.93 | 0.42 |
000669 | ST 金 鸿 | 2.08 | 1.57 | 1.95 | 1.96 | 0.41 |
600004 | 白云机场 | 0.54 | 0.11 | 13.05 | 13.10 | 0.40 |
603393 | 新天然气 | 1.32 | 2.17 | 26.75 | 26.85 | 0.39 |
600018 | 上港集团 | 0.95 | 0.04 | 5.32 | 5.34 | 0.38 |
002491 | 通鼎互联 | 0.93 | 0.44 | 5.39 | 5.41 | 0.37 |
600035 | 楚天高速 | 1.19 | 0.83 | 3.40 | 3.41 | 0.35 |
600917 | 重庆燃气 | 2.13 | 0.46 | 9.09 | 9.12 | 0.35 |
603227 | 雪峰科技 | 1.93 | 1.37 | 10.54 | 10.58 | 0.34 |
601298 | 青 岛 港 | 0.93 | 0.08 | 5.43 | 5.45 | 0.33 |
300061 | 旗天科技 | 3.20 | 2.80 | 7.39 | 7.41 | 0.32 |
601139 | 深圳燃气 | 1.73 | 0.23 | 8.21 | 8.24 | 0.32 |
300012 | 华测检测 | 2.10 | 0.22 | 20.33 | 20.39 | 0.31 |
002572 | 索 菲 亚 | 2.75 | 0.99 | 17.14 | 17.19 | 0.30 |
002177 | *ST 御银 | 2.28 | 1.81 | 2.68 | 2.69 | 0.30 |
000639 | 西王食品 | 1.23 | 0.36 | 4.10 | 4.11 | 0.29 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.45 | 1.15 | 9.09 | 9.12 | 0.29 |
003002 | 壶化股份 | 1.96 | 3.57 | 16.11 | 16.16 | 0.29 |
300298 | 三诺生物 | 2.84 | 0.23 | 27.41 | 27.49 | 0.28 |
300529 | 健帆生物 | 1.27 | 0.20 | 43.89 | 44.01 | 0.27 |
000688 | 国城矿业 | 2.56 | 0.26 | 19.21 | 19.26 | 0.27 |
601336 | 新华保险 | 0.54 | 0.15 | 27.77 | 27.84 | 0.27 |
301057 | 汇隆新材 | 2.75 | 2.17 | 19.78 | 19.83 | 0.26 |
600483 | 福能股份 | 2.99 | 0.38 | 12.37 | 12.40 | 0.26 |
300199 | 翰宇药业 | 4.46 | 2.80 | 11.67 | 11.70 | 0.26 |
601006 | 大秦铁路 | 0.64 | 0.06 | 6.27 | 6.29 | 0.26 |
600009 | 上海机场 | 0.32 | 0.15 | 56.22 | 56.36 | 0.25 |
601880 | 辽港股份 | 0.60 | 0.16 | 1.67 | 1.67 | 0.24 |
603565 | 中谷物流 | 0.65 | 0.55 | 18.64 | 18.68 | 0.24 |
301017 | 漱玉平民 | 1.67 | 0.73 | 16.96 | 17.00 | 0.24 |
002737 | 葵花药业 | 0.63 | 0.38 | 17.65 | 17.69 | 0.23 |
600403 | 大有能源 | 1.32 | 0.69 | 5.38 | 5.39 | 0.22 |
000703 | 恒逸石化 | 2.58 | 0.34 | 9.14 | 9.16 | 0.22 |
601668 | 中国建筑 | 1.22 | 0.21 | 4.97 | 4.98 | 0.20 |
000553 | 安道麦A | 1.65 | 0.11 | 11.07 | 11.09 | 0.20 |
600906 | 财达证券 | 0.75 | 0.89 | 8.05 | 8.07 | 0.20 |
600061 | 国投资本 | 1.27 | 0.11 | 6.35 | 6.36 | 0.19 |
300149 | 睿智医药 | 0.70 | 0.21 | 11.44 | 11.46 | 0.17 |
000733 | 振华科技 | 1.54 | 0.36 | 120.79 | 121.00 | 0.17 |
600095 | 湘财股份 | 1.54 | 0.72 | 7.25 | 7.26 | 0.17 |
600390 | 五矿资本 | 0.41 | 0.12 | 4.91 | 4.92 | 0.16 |
600109 | 国金证券 | 1.64 | 0.43 | 8.67 | 8.68 | 0.16 |
000096 | 广聚能源 | 1.36 | 0.39 | 8.92 | 8.93 | 0.16 |
600236 | 桂冠电力 | 1.59 | 0.04 | 6.39 | 6.40 | 0.16 |
600547 | 山东黄金 | 1.13 | 0.23 | 17.89 | 17.92 | 0.15 |
603353 | 和顺石油 | 0.41 | 1.13 | 19.45 | 19.48 | 0.14 |
601198 | 东兴证券 | 1.20 | 0.19 | 8.39 | 8.40 | 0.12 |
600079 | 人福医药 | 2.08 | 0.59 | 20.57 | 20.59 | 0.11 |
603888 | 新 华 网 | 0.46 | 0.27 | 17.28 | 17.30 | 0.10 |
601107 | 四川成渝 | 0.78 | 0.10 | 3.87 | 3.87 | 0.10 |
601009 | 南京银行 | 0.58 | 0.05 | 10.40 | 10.41 | 0.10 |
300175 | 朗源股份 | 1.21 | 0.76 | 4.17 | 4.17 | 0.10 |
001201 | 东瑞股份 | 1.63 | 2.59 | 39.86 | 39.90 | 0.10 |
000721 | 西安饮食 | 0.24 | 0.79 | 4.22 | 4.22 | 0.09 |
000893 | 亚钾国际 | 0.56 | 0.29 | 34.12 | 34.15 | 0.09 |
605033 | 美邦股份 | 1.70 | 4.88 | 20.37 | 20.39 | 0.09 |
603181 | 皇马科技 | 1.10 | 0.23 | 16.48 | 16.49 | 0.08 |
601000 | 唐 山 港 | 0.39 | 0.14 | 2.55 | 2.55 | 0.08 |
601326 | 秦港股份 | 0.74 | 0.12 | 2.74 | 2.74 | 0.07 |
601099 | 太 平 洋 | 1.07 | 0.47 | 2.83 | 2.83 | 0.07 |
601988 | 中国银行 | 0.33 | 0.01 | 3.02 | 3.02 | 0.07 |
002736 | 国信证券 | 0.66 | 0.06 | 9.18 | 9.19 | 0.07 |
605099 | 共创草坪 | 1.20 | 2.54 | 25.29 | 25.31 | 0.06 |
600774 | 汉商集团 | 1.84 | 0.64 | 12.15 | 12.16 | 0.05 |
000039 | 中集集团 | 1.71 | 0.33 | 8.33 | 8.33 | 0.05 |
601328 | 交通银行 | 0.22 | 0.02 | 4.57 | 4.57 | 0.04 |
600217 | 中再资环 | 0.20 | 0.40 | 5.01 | 5.01 | 0.04 |
000828 | 东莞控股 | 0.70 | 0.19 | 10.03 | 10.03 | 0.04 |
002227 | 奥 特 迅 | 2.87 | 3.65 | 15.74 | 15.75 | 0.04 |
600389 | 江山股份 | 2.77 | 0.83 | 57.78 | 57.80 | 0.03 |
000554 | 泰山石油 | 0.69 | 2.54 | 5.81 | 5.81 | 0.03 |
601211 | 国泰君安 | 0.69 | 0.09 | 14.58 | 14.58 | 0.03 |
000685 | 中山公用 | 0.27 | 0.12 | 7.34 | 7.34 | 0.03 |
601111 | 中国国航 | 1.71 | 0.12 | 10.10 | 10.10 | 0.02 |
300703 | 创源股份 | 0.72 | 1.20 | 11.21 | 11.21 | 0.02 |
603079 | 圣达生物 | 0.37 | 0.57 | 13.59 | 13.59 | 0.01 |
603871 | 嘉友国际 | 2.23 | 0.26 | 17.88 | 17.88 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
11月16日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布最新净值,下跌3.43%。本基金单位净值为1.1617元,累计净值为2.7859元。
招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益341.15%,今年以来收益72.78%,近一月收益10.68%,近一年收益74.99%,近三年收益140.48%。近一年,本基金排名同类(65/761),成立以来,本基金排名同类(18/962)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为56.92%,近两年定投该基金的收益为95.09%,近三年定投该基金的收益为113.07%,近五年定投该基金的收益为201.52%。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年08月22日管理该基金,任职期内收益205.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为泸州老窖(持仓比例17.01% )、五粮液(持仓比例15.50% )、贵州茅台(持仓比例13.36% )、洋河股份(持仓比例12.62% )、山西汾酒(持仓比例8.95% )、顺鑫农业(持仓比例5.39% )、今世缘(持仓比例4.81% )、古井贡酒(持仓比例4.31% )、酒鬼酒(持仓比例3.23% )、口子窖(持仓比例3.15% ),合计占资金总资产的比例为88.33%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例14.47% )、贵州茅台(持仓比例14.13% )、泸州老窖(持仓比例13.02% )、洋河股份(持仓比例12.81% )、山西汾酒(持仓比例7.90% )、顺鑫农业(持仓比例6.16% )、今世缘(持仓比例5.20% )、口子窖(持仓比例3.82% )、酒鬼酒(持仓比例3.62% )、古井贡酒(持仓比例3.60% ),合计占资金总资产的比例为84.73%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,经济持续恢复增长;消费需求稳定,投资增长明显,国际贸易好于预期。报告期内A股表现分化相对较大;从行业来看,休闲服务、国防军工、汽车、食品饮料、化工等行业板块涨幅较大,通信、商业贸易、计算机等行业板块略跌。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨上涨22.46%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内,本基金份额净值增长率为22.24%,同期业绩基准增长率为21.34%。
招商中证白酒指数基金是招商基金管理有限公司发行的白酒类指数型基金,基金代码是161725,也是比较火热的一个基金,截止到2020年12月31日,基金份额为340.16亿份,身边的很多朋友都有买过这个基金,那么招商中证白酒指数基金怎么样?现在还可以买吗?相比大家心中都会有一个疑惑,我们今天来聊一聊这个基金。
招商中证白酒指数基金(161725)基础情况
招商中证白酒指数基金成立于2015年05月27日,截止到2021年2月份,已经经过了5年8个月的时间,是一个指数型的基金,其管理费为1%,托管费0.22%,最高赎回率1.5%,最高申购费1%,基金规模为568.47亿元,算是比较大的一个基金,基金经理是侯昊,是一个中高风险的股票型基金。
具体的申购和赎回费率:50万元以下费率1%,50(包含50)~100万元费率0.5%,100万元以上(包含),1000元/笔,而实际申购的时候,由于各个平台会有一定的优惠,申购的费率会比这个基础费率低;对于赎回费率,一般持有在7天以下为1.5%,7天(包含)~1年为0.5%,1年(包含)~2年为0.25%,2年以上(包含)为0.00%,由此可见我们购买了基金不要短期的频繁买卖,不然难以盈利。
招商中证白酒指数基金(161725)怎么样
从招商中证白酒指数基金历年的走势来说,有涨有跌,大的趋势上面一直是向上走的,尤其是去年2020年到今年2月这段时间大涨1倍多,近一年收益率167%,从收益上面来看,是一个收益率比较高的基金,同类基金里面表现也是很优秀。
招商中证白酒指数基金重仓持股的10大票主要有山西汾酒、洋河股份、泸州老窖、贵州茅台、五粮液、顺鑫农业、今世缘、酒鬼酒、古井贡酒、口子窖(持有净值从高到底),股票资产占比89.69%,现金资产占比8.46%,其他资产占比1.6%(如:制造业、金融业等),重仓的债券主要是20国债01和20国债10,占比0.25%。我们可以清楚地看到该基金主要重仓的都是酒类的股票,基金的收益会受到白酒类板块股票的波动而波动,其整体的风险回报能力较强,最近跑过大盘能力强,但是抗跌能力一般,一旦白酒板块股票大幅下跌,基金会出现较大的下跌,稳定能力一般,整体看起来是一个不错的基金。
招商中证白酒指数基金(161725)可以买吗
通过上面我们对招商中证白酒指数基金有了一个基础的认知,那么目前这个基金还可以买吗,从前期的收益来看,该基金涨幅比较大,且白酒类股票最近处于一个加速上涨的过程中,位于头部的股票,如贵州茅台、五粮液、山西汾酒等这些股票在不断地创出新高,带动了白酒整个板块的上涨,但是股票又涨就会有跌,从而基金也就有涨又跌,一般来说大涨之后就会回跌调整,从目前的阶段来说,我们可以等股票基金下跌调整的过程去逐步的建仓买入,避免去追高,这样我们的收益才能更高,小跌小买,大跌大买,但是注意如果市场处于单边下跌行情,我们要等企稳止跌再买。股票型基金受到股票影响比较大,我们在做买卖的时候也要选择一个比较好的买点,尽量避免买在高点,被套很久。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《161725》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多161725、000688股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...