本文目录一览:
襄阳轴承(000678.SZ)3月30日晚间公告称,公司拟以发行股份的方式收购三环锻造100%股权并募集配套资金。本次交易标的的估值尚未最终确定。上市公司股票自2020年3月31日开市起停牌。
上述公告显示,三环锻造成立于2001年5月22日,注册资本7334.42万元,主要制造、销售钢质模锻件和有色金属模锻件(包含汽车零部件、工程机械、铁路、船舶、农机配件等),业务还涵盖房屋租赁、职业技能培训。
资料显示,襄阳轴承于1997年1月6日挂牌上市。目前公司主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。
财报显示,2012年至2018年,襄阳轴承的扣非净利润一直处于亏损状态。
襄阳轴承1月12日晚间发布公告显示,预计公司2019年净利润约1500万元左右;上年同期亏损5968.42万元。本期非经常性损益政府补贴收入对本期净利润的影响预计在2500万元至3000万元,其中当期收到的稳岗就业补贴为1829万元。这意味着,扣除非经常性损益后,襄阳轴承2019年净利润继续亏损。
国内汽车行业市场萎缩是襄阳轴承业绩不佳的重要原因之一。襄阳轴承2019年三季报显示,公司报告期内业绩变动主要是由于受行业市场竞争加剧和国内汽车行业市场需求下滑,导致公司营业收入同比出现一定幅度下降,加上公司新工业园建成后固定成本相对偏高等因素,形成亏损。
2019年底,连续亏损的襄阳轴承欲卖资产扭亏。该公司2019年11月21日公告显示,拟将公司名下位于湖北省襄阳市襄城区檀溪路的土地使用权及附属房屋建筑物转让给湖北三环房地产开发襄阳有限公司,经交易双方约定,交易价格为1.06亿元。
收购消息公布前,襄阳轴承四个交易日收获两个涨停板,3月30日涨停报收6.99元/股,成交1.06亿元。
3月30日上午10时,工信部副部长辛国斌在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,相信后续会有更多的刺激消费的政策出台,另外,还会对新能源汽车以及相关政策,会协调相关部门做出调整,进一步推动汽车产业发展。
08月18日讯 建信恒稳价值混合型证券投资基金(简称:建信恒稳价值混合,代码530016)08月17日净值上涨2.44%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.4020元,累计净值为3.5020元。
建信恒稳价值混合基金成立以来收益270.77%,今年以来收益38.69%,近一月收益5.23%,近一年收益57.50%,近三年收益77.00%。
建信恒稳价值混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.06亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴尚伟,自2017年01月24日管理该基金,任职期内收益102.62%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例9.50%)、酒鬼酒(持仓比例6.43%)、京沪高铁(持仓比例3.99%)、长春高新(持仓比例3.22%)、通化东宝(持仓比例3.22%)、中国中免(持仓比例3.11%)、银轮股份(持仓比例3.09%)、洋河股份(持仓比例3.08%)、华致酒行(持仓比例3.05%)、智飞生物(持仓比例3.03%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,二季度宏观经济基本面进入疫情之后的快速修复阶段,主要表现在投资、消费和出口等三大需求出现不同程度的修复,国内宏观环境的改善带来企业微观预期的逐渐恢复。2020年4-6月制造业PMI指数分别为50.8%、50.6%和50.9%,连续处于荣枯线以上,显示国内疫情之后企业生产经营进入扩张和修复状态。
从需求端来看,固定资产投资增速快速反弹,1-5月累计增速-6.3%,较2020年一季度累计增速恢复了9.8个百分点,结构上来看,房地产开发投资、基建投资、制造业投资均明显的恢复。消费零售方面,今年1-5月社会消费品零售总额同比增速-13.5%,较2020年一季度恢复5.5个百分点。进出口方面,二季度是海外疫情之后外需低水平恢复阶段,出口方面得益于前期积压订单恢复生产和防疫物资出口需求大幅提升的支撑,二季度出口明显好于预期。但进口增速仍在回落,主要原因是原油等大宗商品价格持续低位的拖累。
从生产端上看,1-5月末全国规模以上工业增加值累计同比-2.8%,较2020年一季度恢复5.6个百分点。
总体看,二季度内国内经济活动和企业生产经营持续处于疫情之后的快速修复阶段,从景气指标、需求指标到生产指标等基本面数据都出现不同程度的恢复,主要恢复的动力来自基建投资和地产投资拉动产业链的生产加速,以及出口超预期带动净出口对经济增长的正面贡献。但受疫情直接冲击的服务业(如旅游、餐饮、住宿等)恢复水平仍处于较低位置。5月下旬召开的全国两会对全年政策做出定调,政策重点是内外部环境挤压之下“以保促稳”,在疫情防控常态化的前提下努力实现经济活动平稳进行。
通胀方面,2020年1-5月居民消费价格、工业品价格同比增速均摸高回落。二季度来看,中国人民银行实施稳健的货币政策更加灵活,把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置,注重定向调控,防止大水漫灌。一季度人民币对美元汇率被动贬值,并在3月末对美元即期汇率收于7.08,与3月末基本持平。
2020年二季度,新冠疫情后国内经济率先启动,经济迎来高斜率增长阶段,国内权益市场也出现明显的恢复和上涨。其中上证综指上涨8.52%,沪深300上涨12.96%,创业板指上涨30.25%。行业层面,休闲服务(62.74%)、电子(30.73%)、医药生物(29.42%)、食品饮料(28.70%)、传媒(25.97%)领涨;建筑装饰(-4.05%)、纺织服装(-2.41%)、采掘(-1.69%)、银行(0.97%)、钢铁(2.25%)排名靠后。
本基金在行业选择上关注景气度趋势和行业比较,个股选择上综合考虑了潜在收益空间、未来景气度的变化、以及该公司的估值水平与增长速度的匹配情况。回顾二季度,本基金权益仓位保持了较高水平,结构较为均衡,重点配置了食品饮料、医药、新能源等行业。同时基于对行业景气度变化的判断,本基金配置了建材、免税等板块。本基金同时配置了医药、食品饮料等行业的转债。
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有322只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•统计显示,截至8月17日收盘,沪深两市破净股数量为322只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2022.08.17 | 3292.53 | 322 | 7.46 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有322只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有49只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有37只、32只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有37只破净,占该行业上市公司的比例达88.10%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.32倍;钢铁行业破净率为50.00%,板块内市净率最低的是鞍钢股份,市净率为0.46倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有162只,估值较低的有浦发银行、渝农商行、民生银行等,动态市盈率分别为2.76倍、2.79倍、2.92倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌7.36%,股价表现较弱的有*ST和佳、英科医疗、ST易购等,今年以来分别下跌55.38%、50.67%、48.06%,股价涨幅较多的有天保基建、信达地产、华发股份等,累计涨幅分别为81.15%、51.01%、42.82%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 49 | 42.24 |
银行 | 37 | 88.10 |
交通运输 | 32 | 26.02 |
非银金融 | 22 | 25.29 |
钢铁 | 22 | 50.00 |
建筑装饰 | 18 | 11.54 |
商贸零售 | 16 | 15.38 |
医药生物 | 16 | 4.55 |
纺织服饰 | 15 | 13.51 |
传媒 | 13 | 9.63 |
轻工制造 | 10 | 7.19 |
公用事业 | 8 | 6.67 |
环保 | 8 | 7.41 |
机械设备 | 7 | 1.81 |
基础化工 | 7 | 2.08 |
汽车 | 7 | 2.94 |
石油石化 | 6 | 12.77 |
建筑材料 | 6 | 8.11 |
电子 | 4 | 1.37 |
煤炭 | 3 | 7.89 |
通信 | 3 | 2.88 |
综合 | 3 | 12.50 |
有色金属 | 2 | 1.56 |
食品饮料 | 2 | 1.71 |
计算机 | 2 | 0.76 |
家用电器 | 1 | 1.28 |
农林牧渔 | 1 | 1.04 |
电力设备 | 1 | 0.39 |
社会服务 | 1 | 1.39 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有322只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.46%。具体来看,市净率最低的是ST泰禾,最新收盘价为1.25元,市净率0.32倍;其次是民生银行,最新收盘价3.66元,市净率0.32倍;荣盛发展最新收盘价2.88元,市净率0.32倍,位居第三。()
破净股一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000732 | ST泰禾 | 1.25 | -43.44 | 0.32 | 房地产 |
600016 | 民生银行 | 3.66 | -0.86 | 0.32 | 银行 |
002146 | 荣盛发展 | 2.88 | -33.79 | 0.32 | 房地产 |
600015 | 华夏银行 | 5.15 | -1.87 | 0.33 | 银行 |
600000 | 浦发银行 | 7.28 | -9.91 | 0.37 | 银行 |
000926 | 福星股份 | 4.41 | 3.76 | 0.37 | 房地产 |
600823 | 世茂股份 | 2.65 | -19.21 | 0.38 | 房地产 |
601077 | 渝农商行 | 3.55 | -1.58 | 0.39 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 4.14 | -0.03 | 0.39 | 银行 |
000656 | 金科股份 | 2.57 | -42.63 | 0.40 | 房地产 |
601818 | 光大银行 | 2.86 | -8.09 | 0.41 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 4.35 | 0.53 | 0.41 | 银行 |
601828 | 美凯龙 | 5.12 | -40.86 | 0.41 | 商贸零售 |
601997 | 贵阳银行 | 5.57 | -10.03 | 0.42 | 银行 |
601328 | 交通银行 | 4.60 | 7.31 | 0.42 | 银行 |
601229 | 上海银行 | 5.90 | -11.87 | 0.44 | 银行 |
600266 | 城建发展 | 4.11 | -6.61 | 0.44 | 房地产 |
000402 | 金融街 | 5.70 | 1.24 | 0.45 | 房地产 |
600376 | 首开股份 | 4.46 | -19.57 | 0.45 | 房地产 |
601988 | 中国银行 | 3.04 | 6.96 | 0.46 | 银行 |
000961 | 中南建设 | 2.76 | -33.33 | 0.46 | 房地产 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.00 | -14.55 | 0.46 | 钢铁 |
601288 | 农业银行 | 2.83 | 3.64 | 0.47 | 银行 |
600269 | 赣粤高速 | 3.43 | 3.45 | 0.47 | 交通运输 |
601186 | 中国铁建 | 7.34 | -2.75 | 0.47 | 建筑装饰 |
600708 | 光明地产 | 2.32 | -2.52 | 0.48 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | 3.16 | -19.86 | 0.48 | 房地产 |
600649 | 城投控股 | 4.04 | 1.10 | 0.49 | 房地产 |
600297 | 广汇汽车 | 2.56 | -4.12 | 0.50 | 汽车 |
000413 | 东旭光电 | 2.13 | -5.33 | 0.50 | 电子 |
601588 | 北辰实业 | 2.17 | -12.12 | 0.51 | 房地产 |
002936 | 郑州银行 | 2.54 | -19.62 | 0.51 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 4.34 | -0.22 | 0.52 | 银行 |
000616 | ST海投 | 1.70 | -14.14 | 0.53 | 非银金融 |
601939 | 建设银行 | 5.50 | -0.25 | 0.53 | 银行 |
600782 | 新钢股份 | 4.69 | -2.82 | 0.54 | 钢铁 |
601916 | 浙商银行 | 3.25 | -7.14 | 0.54 | 银行 |
601333 | 广深铁路 | 2.08 | -7.14 | 0.55 | 交通运输 |
600928 | 西安银行 | 3.52 | -14.01 | 0.55 | 银行 |
601577 | 长沙银行 | 6.99 | -6.07 | 0.55 | 银行 |
000709 | 河钢股份 | 2.68 | 12.51 | 0.55 | 钢铁 |
600811 | 东方集团 | 2.94 | -2.33 | 0.56 | 商贸零售 |
600390 | 五矿资本 | 4.93 | -7.33 | 0.56 | 非银金融 |
601800 | 中国交建 | 7.93 | -5.59 | 0.56 | 建筑装饰 |
600694 | 大商股份 | 17.35 | -1.96 | 0.56 | 商贸零售 |
000415 | 渤海租赁 | 2.29 | -21.31 | 0.57 | 非银金融 |
002110 | 三钢闽光 | 5.53 | -8.65 | 0.57 | 钢铁 |
000069 | 华侨城A | 5.48 | -20.76 | 0.57 | 房地产 |
601963 | 重庆银行 | 7.21 | -14.74 | 0.57 | 银行 |
002958 | 青农商行 | 3.07 | -17.93 | 0.58 | 银行 |
000671 | 阳光城 | 2.35 | -22.19 | 0.59 | 房地产 |
601992 | 金隅集团 | 2.62 | -4.27 | 0.59 | 建筑材料 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 0.16 | 0.59 | 建筑装饰 |
600208 | 新湖中宝 | 2.80 | -6.04 | 0.60 | 房地产 |
601166 | 兴业银行 | 17.90 | -1.07 | 0.60 | 银行 |
000560 | 我爱我家 | 2.63 | -15.94 | 0.60 | 房地产 |
601668 | 中国建筑 | 4.98 | 4.32 | 0.60 | 建筑装饰 |
600743 | 华远地产 | 1.93 | -2.53 | 0.61 | 房地产 |
601825 | 沪农商行 | 6.15 | -4.56 | 0.61 | 银行 |
600019 | 宝钢股份 | 5.37 | -21.86 | 0.61 | 钢铁 |
002087 | 新野纺织 | 3.25 | -9.72 | 0.62 | 纺织服饰 |
000900 | 现代投资 | 4.29 | 5.55 | 0.62 | 交通运输 |
600020 | 中原高速 | 3.03 | -4.43 | 0.63 | 交通运输 |
002310 | 东方园林 | 2.43 | -18.46 | 0.63 | 建筑装饰 |
600028 | 中国石化 | 4.15 | 5.33 | 0.63 | 石油石化 |
600748 | 上实发展 | 3.47 | -14.32 | 0.64 | 房地产 |
601658 | 邮储银行 | 4.54 | -6.56 | 0.64 | 银行 |
600339 | 中油工程 | 2.89 | -5.51 | 0.65 | 石油石化 |
000617 | 中油资本 | 4.79 | -4.86 | 0.65 | 非银金融 |
002024 | ST易购 | 2.14 | -48.06 | 0.65 | 商贸零售 |
002394 | 联发股份 | 7.58 | -7.67 | 0.65 | 纺织服饰 |
000761 | 本钢板材 | 3.48 | -5.25 | 0.65 | 钢铁 |
601860 | 紫金银行 | 2.81 | -13.24 | 0.65 | 银行 |
600919 | 江苏银行 | 6.91 | 25.93 | 0.66 | 银行 |
600717 | 天津港 | 3.98 | -2.63 | 0.66 | 交通运输 |
600565 | 迪马股份 | 2.22 | -9.02 | 0.66 | 房地产 |
002133 | 广宇集团 | 3.37 | 9.22 | 0.66 | 房地产 |
002948 | 青岛银行 | 3.38 | -17.88 | 0.66 | 银行 |
600657 | 信达地产 | 5.57 | 51.01 | 0.66 | 房地产 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.19 | 11.36 | 0.67 | 房地产 |
600665 | 天地源 | 3.22 | 7.82 | 0.67 | 房地产 |
600881 | 亚泰集团 | 2.62 | -19.38 | 0.68 | 综合 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.66 | -3.56 | 0.68 | 钢铁 |
002193 | 如意集团 | 7.01 | 11.45 | 0.68 | 纺织服饰 |
601107 | 四川成渝 | 3.91 | -25.43 | 0.68 | 交通运输 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.44 | -18.39 | 0.68 | 钢铁 |
002966 | 苏州银行 | 6.22 | 5.19 | 0.68 | 银行 |
600017 | 日照港 | 2.97 | 7.08 | 0.69 | 交通运输 |
002029 | 七匹狼 | 5.49 | -11.17 | 0.69 | 纺织服饰 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.76 | -15.79 | 0.69 | 钢铁 |
000623 | 吉林敖东 | 14.40 | -20.54 | 0.69 | 医药生物 |
002872 | ST天圣 | 4.92 | -5.75 | 0.69 | 医药生物 |
600282 | 南钢股份 | 3.08 | -9.21 | 0.70 | 钢铁 |
600820 | 隧道股份 | 5.59 | 8.25 | 0.70 | 建筑装饰 |
600104 | 上汽集团 | 16.56 | -16.45 | 0.70 | 汽车 |
600051 | 宁波联合 | 7.06 | -4.04 | 0.70 | 综合 |
603323 | 苏农银行 | 5.20 | 10.07 | 0.70 | 银行 |
000666 | 经纬纺机 | 9.53 | 10.74 | 0.70 | 非银金融 |
000917 | 电广传媒 | 5.10 | -24.26 | 0.70 | 传媒 |
600094 | 大名城 | 3.51 | -0.85 | 0.71 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁
沪指8月16日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为农林牧渔、房地产,涨幅为2.28%、1.53%。跌幅居前的行业为有色金属、石油石化,跌幅为0.95%、0.79%。石油石化行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出155.50亿元,今日有8个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.24%,全天净流入资金15.05亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.43%,净流入资金为14.65亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金44.79亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为41.68亿元,净流出资金较多的还有医药生物、基础化工、计算机等行业。
石油石化行业今日下跌0.79%,全天主力资金净流出2.07亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有15只,涨停的有2只;下跌的有29只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是岳阳兴长,今日净流入资金9274.68万元,紧随其后的是广汇能源、上海石化,净流入资金分别为6276.14万元、3275.01万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有东方盛虹、中国海油、桐昆股份,净流出资金分别为9039.74万元、6594.23万元、4574.61万元。()
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | -2.82 | 0.92 | -9039.74 |
600938 | 中国海油 | -2.27 | 3.26 | -6594.23 |
601233 | 桐昆股份 | -0.71 | 0.92 | -4574.61 |
601857 | 中国石油 | -0.96 | 0.06 | -4558.36 |
002493 | 荣盛石化 | -2.93 | 0.59 | -3954.16 |
600346 | 恒力石化 | -1.50 | 0.51 | -2536.19 |
000968 | 蓝焰控股 | -0.38 | 2.28 | -1784.43 |
600777 | 新潮能源 | 3.13 | 4.26 | -1402.92 |
002554 | 惠 博 普 | -1.06 | 3.59 | -1298.60 |
300164 | 通源石油 | -1.47 | 5.33 | -1278.17 |
600339 | 中油工程 | -0.35 | 0.41 | -1195.03 |
603619 | 中曼石油 | -1.31 | 2.28 | -1140.59 |
002207 | 准油股份 | -3.80 | 13.08 | -1040.18 |
300191 | 潜能恒信 | -1.31 | 1.20 | -704.72 |
000059 | 华锦股份 | 3.02 | 9.57 | -527.63 |
002476 | 宝莫股份 | -0.16 | 1.25 | -493.08 |
002828 | 贝肯能源 | -1.07 | 11.50 | -437.90 |
000703 | 恒逸石化 | -1.17 | 0.33 | -436.89 |
600583 | 海油工程 | -0.70 | 0.24 | -263.91 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.00 | 0.70 | -261.76 |
000554 | 泰山石油 | 0.00 | 3.04 | -256.81 |
000985 | 大庆华科 | -1.57 | 1.86 | -254.40 |
001316 | 润贝航科 | -1.33 | 6.04 | -199.99 |
002629 | 仁智股份 | -1.51 | 8.68 | -177.18 |
603727 | 博 迈 科 | -0.25 | 1.18 | -173.45 |
600800 | 渤海化学 | 0.24 | 0.78 | -133.71 |
002221 | 东华能源 | 0.35 | 0.44 | -132.61 |
603353 | 和顺石油 | -1.02 | 1.14 | -93.42 |
300839 | 博汇股份 | -5.18 | 8.08 | -91.48 |
002986 | 宇新股份 | 0.28 | 1.29 | -77.02 |
603798 | 康 普 顿 | 0.54 | 0.89 | -56.93 |
300135 | 宝利国际 | 1.89 | 1.51 | -55.18 |
000637 | 茂化实华 | 0.21 | 1.19 | -41.97 |
000096 | 广聚能源 | 0.00 | 0.61 | -9.87 |
000698 | 沈阳化工 | 0.23 | 0.48 | 0.15 |
300157 | 恒泰艾普 | -0.26 | 2.38 | 147.24 |
600506 | 香梨股份 | 2.39 | 2.75 | 163.24 |
600028 | 中国石化 | -0.48 | 0.06 | 176.41 |
603223 | 恒通股份 | -0.11 | 0.52 | 247.63 |
601808 | 中海油服 | -1.69 | 0.15 | 301.30 |
600759 | ST 洲 际 | 1.73 | 1.30 | 573.78 |
600871 | 石化油服 | 1.58 | 0.29 | 885.06 |
600968 | 海油发展 | -0.78 | 0.22 | 923.29 |
600387 | ST 海 越 | 4.96 | 3.47 | 2324.88 |
600688 | 上海石化 | 3.23 | 0.82 | 3275.01 |
600256 | 广汇能源 | -0.44 | 1.17 | 6276.14 |
000819 | 岳阳兴长 | 9.99 | 6.51 | 9274.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票000678》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票000678、建信恒稳价值相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...