本文目录一览:
04月29日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(简称:国投瑞银核心企业混合,代码121003)04月28日净值上涨1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9080元,累计净值为2.5530元。
国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益181.08%,今年以来收益6.57%,近一月收益5.74%,近一年收益26.39%,近三年收益42.97%。
国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次,累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吉莉,自2018年07月31日管理该基金,任职期内收益34.91%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有海通证券(持仓比例3.28%)、海大集团(持仓比例3.20%)、三七互娱(持仓比例2.92%)、贵州茅台(持仓比例2.84%)、完美世界(持仓比例2.82%)、伊利股份(持仓比例2.79%)、万科A(持仓比例2.72%)、中国平安(持仓比例2.58%)、保利地产(持仓比例2.57%)、亿纬锂能(持仓比例2.49%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年,随着国内经济企稳以及5G带来创新周期的开启,A股持续上涨。上半年金融和消费股表现较好,下半年电子、计算机等科技股表现更好。同时,中国经济的全球比较优势和中国资本市场的开放政策也使国际资金进一步加大配置A股配置。
2019年年初的年度策略是逐步提高权益仓位,精选优质龙头,提高持仓集中度。理由是:A股的风险溢价率当时已接近历史极值,中证800的动态市盈率在11倍左右,市场已处于底部,A股有全球竞争力的行业和公司已进入越跌越有价值的区域。
本基金全年保持80%以上的仓位,主要配置了金融消费领域的优质公司,以及成长行业的优质龙头,比如新能源车、创新药及其产业链等。结构上,下半年适度增加成长行业配置,包括电子通信、传媒等。2019年,本基金业绩战胜比较基准。
截至报告期末,本基金份额净值为0.8520元,本报告期份额净值增长率为45.64%,同期业绩比较基准收益率为32.28%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,依然看好A股的投资机会。虽然年初的疫情给经济带来一定压力,但是,从中期角度看,A股整体估值偏低,股市比债市的风险溢价率依然处于历史较高水平,A股依然具备长期投资价值,这一点并没有因为疫情而发生改变。从结构机会上看,不论防御还是进攻都还是有可持有的标的,市场还是可为。主要的机会包括:5G带来的消费电子、半导体、云计算、云办公和传媒等行业未来两年依然是景气持续上升期;随着特斯拉持续放量和宁德时代进入特斯拉供应链,以及欧洲车企电动化加速,新能源车行业依然具备很大的成长空间。消费个性化和多样化背景下,医药、消费行业依然可以持续再挖掘;金融和周期等传统行业超低估值,带来优质公司的*收益机会。
8月18日盘中消息,10点11分东晶电子(002199)封涨停板。目前价格9.91,上涨9.99%。其所属行业元件目前下跌。领涨股为东晶电子。该股为被动元件概念热股,当日被动元件概念上涨0.24%。
资金流向数据方面,8月17日主力资金净流出2101.38万元,游资资金净流出175.74万元,散户资金净流入2277.12万元。
近5日资金流向一览
东晶电子主要指标及行业内排名
东晶电子(002199)个股
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
06月12日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(简称:国投瑞银核心企业混合,代码121003)06月11日净值上涨2.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6912元,累计净值为2.3362元。
国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益113.97%,今年以来收益18.15%,近一月收益-0.62%,近一年收益2.98%,近三年收益-9.81%。
国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次,累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为于雷,自2015年11月21日管理该基金,任职期内收益-33.53%。
吉莉,自2018年07月31日管理该基金,任职期内收益0.18%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.10%)、伊利股份(持仓比例3.43%)、亿纬锂能(持仓比例3.32%)、永辉超市(持仓比例3.24%)、新华保险(持仓比例3.13%)、温氏股份(持仓比例2.90%)、美的集团(持仓比例2.88%)、招商银行(持仓比例2.84%)、星源材质(持仓比例2.84%)、欣旺达(持仓比例2.68%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年年初,A股的风险溢价率接近历史极值,中证800的动态市盈率在11倍左右。随着信用的宽松以及减税降费等政策的落实,A股一季度展开了持续的估值修复行情。本基金年初的投资策略是:精选优质公司,行业配置相对均衡,除金融消费领域里的优质公司,精选成长行业的优质龙头。本基金一季度基本按照年初的策略进行操作,保持相对较高的权益仓位,目前主要配置了金融消费领域的优质公司以及部分成长行业的优质龙头,比如新能源车、创新药及其产业链等。
截至报告期末,本基金份额净值为0.7129元,本报告期份额净值增长率21.86%,同期业绩比较基准收益率为26.10%。
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 除息日期 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1755 | 2022-01-17 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1610 | 2022-01-17 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.0790 | 2022-01-20 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0300 | 2022-01-18 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0260 | 2022-01-18 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.5450 | 2022-01-18 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0550 | 2022-01-18 |
470008 | 汇添富策略回报混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1850 | 2022-01-18 |
519682 | 交银增利债券C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0100 | 2022-01-18 |
519680 | 交银增利债券A/B | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0130 | 2022-01-18 |
151002 | 银河收益混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0100 | 2022-01-17 |
519698 | 交银先锋混合A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0520 | 2022-01-18 |
005790 | 银河景行3个月定开债 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0250 | 2022-01-18 |
004112 | 创金合信国企活力混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0200 | 2022-01-18 |
013950 | 交银先锋混合C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0020 | 2022-01-18 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0517 | 2022-01-18 |
519692 | 交银成长混合A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1030 | 2022-01-18 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1280 | 2022-01-18 |
160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0728 | 2022-01-18 |
007147 | 博时中债1-3年国开行A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0172 | 2022-01-18 |
007148 | 博时中债1-3年国开行C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0162 | 2022-01-18 |
184801 | 鹏华前海万科REITS | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 6.5207 | 2022-01-18 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0016 | 2022-01-17 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0018 | 2022-01-17 |
481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.3460 | 2022-01-17 |
007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0001 | 2022-01-18 |
050027 | 博时信用债纯债债券A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0112 | 2022-01-18 |
001661 | 博时信用债纯债债券C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0088 | 2022-01-18 |
006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0087 | 2022-01-18 |
007486 | 博时中债3-5年国开行C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0109 | 2022-01-18 |
007485 | 博时中债3-5年国开行A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0112 | 2022-01-18 |
006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0084 | 2022-01-18 |
006848 | 博时中债5-10农发行A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0086 | 2022-01-18 |
006849 | 博时中债5-10农发行C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0084 | 2022-01-18 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1593 | 2022-01-18 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.3170 | 2022-01-18 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1290 | 2022-01-18 |
485007 | 工银添利债券B | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0724 | 2022-01-17 |
485107 | 工银添利债券A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0968 | 2022-01-17 |
481006 | 工银红利混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.4072 | 2022-01-17 |
485105 | 工银增强收益债券A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0783 | 2022-01-17 |
485005 | 工银增强收益债券B | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0714 | 2022-01-17 |
003103 | 长盛盛裕纯债C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0181 | 2022-01-18 |
003102 | 长盛盛裕纯债A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0190 | 2022-01-18 |
161117 | 易方达永旭定开债 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0110 | 2022-01-18 |
519690 | 交银稳健配置混合A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.2280 | 2022-01-18 |
165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0510 | 2022-01-18 |
151001 | 银河稳健混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0100 | 2022-01-17 |
160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.3024 | 2022-01-18 |
519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2022-01-14 | 2022-01-13 | 0.1480 | 2022-01-24 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.0860 | 2022-01-20 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0090 | 2022-01-18 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0200 | 2022-01-18 |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0100 | 2022-01-18 |
519725 | 交银双轮动债券C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0080 | 2022-01-18 |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0090 | 2022-01-18 |
013430 | 交银趋势混合C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.2830 | 2022-01-18 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1230 | 2022-01-18 |
260111 | 景顺长城公司治理混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.3800 | 2022-01-17 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.4277 | 2022-01-18 |
519702 | 交银趋势混合A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.2830 | 2022-01-18 |
519697 | 交银优势行业混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.2530 | 2022-01-18 |
519688 | 交银精选混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0940 | 2022-01-18 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0400 | 2022-01-18 |
519008 | 汇添富优势精选混合 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.9090 | 2022-01-18 |
000351 | 国富恒丰定期债券A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0118 | 2022-01-17 |
000352 | 国富恒丰定期债券C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0109 | 2022-01-17 |
012693 | 博时中债0-3年国开行C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0074 | 2022-01-18 |
012692 | 博时中债0-3年国开行A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0077 | 2022-01-18 |
470007 | 汇添富上证综合指数 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0400 | 2022-01-18 |
007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0047 | 2022-01-18 |
007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0032 | 2022-01-18 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0881 | 2022-01-18 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0858 | 2022-01-18 |
004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0035 | 2022-01-18 |
007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0029 | 2022-01-18 |
006499 | 中科沃土沃盛纯债C | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0065 | 2022-01-18 |
006498 | 中科沃土沃盛纯债A | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0067 | 2022-01-18 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《国投瑞银核心》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多国投瑞银核心、002199股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。