资金净流入(msci扩大纳a股)资金净流入排名

2022-08-26 23:43:00 基金 xialuotejs

资金净流入



本文目录一览:



8月19日科创板主力资金全天净流出27.82亿元,其中,尾盘主力资金净流出2.03亿元,6股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。

今日科创板股,上涨的有53只,下跌的有396只。

资金流向方面,证券时报•统计显示,尾盘主力资金净流入的有239只,其中,6只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,容百科技尾盘主力资金净流入4096.99万元,净流入资金居首;固德威、派能科技紧随其后,尾盘净流入资金分别为3179.52万元、1372.24万元。尾盘主力资金净流出的有194只,净流出资金最多的是海光信息,该股今日下跌5.88%,尾盘主力资金净流出5752.88万元,其次是澜起科技、联赢激光,尾盘净流出分别为3797.84万元、3575.07万元。

上市5日内的C汇成今日上涨3.25%,尾盘主力资金净流入1223.22万元,C浩瀚今日下跌6.73%,尾盘主力资金净流入83.04万元;尾盘净流出资金较多的是C路维、C海正,净流出1463.69万、129.07万元。()

尾盘主力资金净流入资金排名

代码简称全天资金净流入
(万元)
尾盘主力资金净流入
(万元)
涨跌幅(%)换手率(%)
688005容百科技 8220.41 4096.99 -3.01 4.56
688390固 德 威 -2153.06 3179.52 -5.31 2.46
688063派能科技 -245.24 1372.24 -3.82 2.84
688556高测股份 9713.89 1307.85 -1.37 2.75
688403C 汇 成 4102.06 1223.22 3.25 56.98
688789宏华数科 1050.13 1058.55 2.04 1.23
688148芳源股份 1936.27 972.76 -3.18 3.20
688181八亿时空 1120.62 930.53 -3.29 3.71
688777中控技术 1459.52 930.06 -0.80 1.05
688667菱电电控 922.07 903.93 -9.70 9.80
688313仕佳光子 3548.72 865.78 3.23 8.32
688186广大特材 -502.68 844.64 -3.79 3.52
688022瀚川智能 443.06 781.14 -6.52 2.68
688095福昕软件 563.58 705.52 -3.24 2.47
688239航宇科技 614.59 704.27 -3.20 2.15
688133泰坦科技 374.00 686.51 -2.83 0.99
688075安旭生物 867.80 663.65 1.57 7.18
688318财富趋势 174.97 661.26 -0.26 3.37
688630芯碁微装 1519.16 651.24 -4.22 7.44
688122西部超导 -190.15 645.05 -0.78 0.59
688045必 易 微 3273.56 643.74 3.30 19.26
688208道通科技 -5836.45 597.36 -7.93 5.78
688052纳 芯 微 -155.70 589.76 0.00 3.70
688111金山办公 505.94 584.14 -1.28 0.94
688639华恒生物 23.65 571.80 -7.16 3.61
688700东威科技 -920.54 541.10 -5.84 2.24
688399硕世生物 215.32 534.20 -0.72 1.44
688301奕瑞科技 594.16 521.42 -0.94 0.40
688601力 芯 微 1614.80 506.07 -3.21 6.41
688323瑞 华 泰 293.02 497.56 -4.51 1.79
688180君实生物 1017.75 484.65 -3.40 1.50
688386泛亚微透 919.91 439.13 -4.49 3.31
688311盟升电子 -24.77 437.22 3.10 3.31
688123聚辰股份 1678.44 425.82 -3.48 1.44
688699明微电子 -2318.00 424.80 -4.12 6.98
688389普门科技 208.10 416.57 -1.16 1.33
688269凯立新材 303.96 415.75 -0.52 0.88
688298东方生物 217.65 410.70 0.11 3.24
688356键凯科技 -1599.85 381.01 -6.17 1.76
688258卓易信息 1433.99 369.12 -0.69 4.58
688237超卓航科 532.47 362.34 -2.70 7.36
688353华盛锂电 3476.68 356.66 0.73 14.79
688090瑞松科技 -837.92 356.58 -5.86 4.56
688039当虹科技 463.11 351.87 0.12 3.29
688385复旦微电 1345.79 346.80 -3.25 2.04
688768容知日新 -292.25 346.43 -0.74 1.80
688589力 合 微 35.84 335.11 -5.29 7.76
688195腾景科技 -583.96 331.66 -3.91 5.05
688125安达智能 1986.69 319.60 18.32 23.77
688375国博电子 2010.00 316.94 -2.50 7.20
688028沃 尔 德 -238.12 316.22 -8.45 2.87
688196卓越新能 1290.64 310.63 0.67 4.81
688016心脉医疗 553.57 308.51 -0.98 2.75
688056莱伯泰科 476.48 283.05 -7.56 5.47
688279峰岹科技 -152.90 275.69 -4.67 4.64
688660电气风电 -2406.56 267.90 -0.83 4.90
688209英 集 芯 -653.56 267.44 -4.20 12.27
688218江苏北人 -3551.51 264.34 -14.43 13.89
688286敏芯股份 443.38 264.12 -5.64 4.21
688112鼎阳科技 136.68 256.66 -6.20 8.26
688550瑞联新材 -163.34 251.09 -3.64 2.60
688289圣湘生物 378.49 242.43 0.50 1.18
688383新 益 昌 -969.24 236.20 -5.91 3.50
688686奥 普 特 -2685.59 231.86 -6.89 4.06
688011新光光电 285.36 230.67 -2.87 2.26
688010福光股份 891.20 230.62 4.30 2.63
688281华秦科技 234.51 229.92 -1.12 1.36
688295中复神鹰 -1484.29 224.44 -4.00 6.09
688065凯赛生物 -415.48 215.96 -3.08 0.48
688661和林微纳 -962.78 208.64 -5.11 4.91
688166博瑞医药 802.33 208.47 0.66 1.78
688185康 希 诺 -1221.76 204.97 -1.25 2.04
688513苑东生物 -76.54 201.49 -3.99 0.86
688248南网科技 2342.87 200.38 4.82 11.53
688400凌 云 光 1135.67 194.37 0.28 15.04
688290景业智能 -46.61 194.29 -7.23 5.94
688516奥 特 维 -1871.26 193.92 -0.06 1.80
688388嘉元科技 -2837.49 193.28 -2.45 2.52
688633星球石墨 361.58 192.02 -2.05 4.52
688325赛微微电 -662.21 190.04 -8.15 8.72
688018乐鑫科技 -3.26 188.66 -4.97 1.87
688268华特气体 -11.98 188.66 -4.43 3.87
688358祥生医疗 75.41 188.18 -1.91 3.38
688788科思科技 -53.27 183.85 -1.26 2.84
688331荣昌生物 -91.44 183.66 -3.25 2.34
688329艾隆科技 339.59 180.92 -2.55 2.63
688068热景生物 857.53 178.22 -0.66 2.45
688007光峰科技 -898.01 174.30 -4.82 0.84
688256寒 武 纪 -1278.39 173.54 -3.87 1.31
688348昱能科技 1555.68 173.37 0.61 5.05
688559海 目 星 -404.89 168.38 -6.25 4.26
688219会通股份 2379.44 167.08 13.88 6.27
688282理工导航 -260.43 166.94 0.36 10.89
688089嘉 必 优 -156.67 165.59 -2.61 2.46
688538和辉光电 -1505.41 160.57 -1.10 0.38
688379华光新材 81.03 157.03 -6.13 6.75
688087英科再生 234.25 156.93 -0.06 0.56
688533上声电子 743.20 153.65 -1.71 4.31
688606奥泰生物 50.33 152.82 -0.05 1.88
688217睿昂基因 112.45 151.37 -2.73 0.84
688079美 迪 凯 -326.83 150.07 -3.52 4.26
688102斯瑞新材 -1630.87 148.66 -3.94 13.94
688097博众精工 -854.81 146.53 -4.64 3.01
688617惠泰医疗 -4.56 145.72 -3.03 0.74
688153唯捷创芯 19.14 145.34 -3.42 6.82
688092爱科科技 -145.38 138.35 -3.33 5.30
688099晶晨股份 -156.52 137.05 -3.30 0.43
688618三旺通信 298.80 136.18 -4.29 2.40
688305科德数控 -197.69 133.28 -1.95 1.31
688162巨一科技 -1018.25 128.88 -6.92 7.56
688188柏楚电子 613.25 127.90 -3.81 0.42
688105诺 唯 赞 -15.42 125.81 -3.06 1.66
688267中 触 媒 568.40 125.18 -2.14 2.11
688230芯导科技 -412.47 123.42 -4.19 5.85
688179阿 拉 丁 -552.20 123.18 -4.83 2.66
688266泽璟制药 -297.50 120.84 -3.60 1.24
688202美 迪 西 -367.80 120.51 -0.90 1.68
688115思 林 杰 -527.27 119.86 -1.85 5.49
688682霍 莱 沃 385.61 116.93 -5.15 1.33
688737中自科技 214.19 116.74 -2.21 2.02
688368晶丰明源 -32.20 115.87 -4.13 4.11
688109品茗科技 -38.42 115.29 -4.96 1.30
688050爱博医疗 -438.73 113.53 -0.40 1.18
688722同 益 中 330.76 113.05 -5.93 4.42
688510航亚科技 -186.94 112.25 -3.34 1.12
688499利 元 亨 -544.55 110.12 -4.80 1.21
688580伟思医疗 171.24 109.75 -3.45 1.53
688308欧 科 亿 -6.79 108.55 -3.21 1.05
688551科 威 尔 5143.12 108.47 7.32 7.10
688598金博股份 -774.26 108.45 -2.33 2.10
688377迪 威 尔 41.59 105.98 -3.19 0.97
688793倍 轻 松 -113.92 98.44 -4.02 3.26
688337普源精电 -824.81 97.37 -4.11 4.15
688315诺禾致源 688.72 96.93 7.13 3.70
688557兰剑智能 105.44 96.53 -2.72 2.94
688799华纳药厂 -10.69 96.40 -1.67 0.81
688270臻镭科技 -63.77 95.81 -6.03 3.50
688103国力股份 644.17 95.58 -1.07 2.32
688626翔宇医疗 219.87 95.48 -2.32 1.51
688628优 利 德 -175.16 93.32 -5.85 4.38
688776国光电气 -582.54 91.35 -2.27 1.23
688272富 吉 瑞 580.97 87.32 0.55 13.81
688205德 科 立 -2829.80 86.60 0.33 18.74
688183生益电子 -269.92 85.93 -2.97 1.65
688292C 浩 瀚 -1772.78 83.04 -6.73 36.84
688212澳华内镜 256.02 80.71 -1.65 1.51
688026洁特生物 -71.67 75.63 -3.01 0.57
688766普冉股份 105.84 72.60 -3.36 4.25
688689银河微电 -222.42 70.44 -4.65 6.48
688062迈威生物 -64.83 70.23 -1.77 1.35
688456有研粉材 -13.39 66.69 -0.86 2.98
688296和达科技 3.10 66.62 -3.31 1.70
688609九联科技 -806.93 66.35 -3.32 5.14
688231隆达股份 -1136.96 65.34 -5.83 9.21
688553汇宇制药 122.42 65.25 0.00 1.15
688156路德环境 46.56 65.04 0.29 1.50
688255凯 尔 达 154.91 64.75 -4.38 13.11
688698伟创电气 -415.03 63.51 -5.20 8.28
688136科兴制药 -66.04 63.16 -0.64 1.01
688227品高股份 29.77 62.40 -2.11 2.05
688058宝 兰 德 114.94 62.30 -2.26 3.74
688555泽达易盛 8.28 61.17 -2.33 2.15
688285高铁电气 85.31 59.49 -2.22 2.90
688621阳光诺和 253.49 57.35 0.13 0.80
688207格灵深瞳 -26.98 57.16 -2.23 6.96
688091上海谊众 -5183.43 57.03 -8.14 6.73
688425铁建重工 -306.30 56.98 -0.25 0.50
688004博汇科技 168.70 56.39 -2.05 1.10
688586江航装备 70.35 54.95 -2.70 1.59
688215瑞晟智能 6.72 54.36 -2.28 3.09
688083中望软件 168.75 53.96 -1.06 1.13
688113联测科技 64.97 53.73 -5.09 1.15
688276百克生物 -487.39 52.71 -0.68 0.51
688322奥比中光 2840.04 50.89 10.48 29.88
688418震有科技 284.71 49.05 -1.04 1.68
688193仁度生物 -34.97 46.76 -1.55 4.09
688225亚信安全 170.30 46.70 -3.06 5.63
688015交控科技 101.67 46.56 -1.88 0.80
688739成大生物 -360.58 46.12 -1.06 1.01
688191智洋创新 167.45 44.24 -1.51 2.98
688081兴图新科 -239.59 43.39 -11.02 6.41
688098申联生物 84.56 42.69 -0.48 0.49
688226威腾电气 -1164.75 41.98 -8.53 11.89
688569铁科轨道 -222.72 40.44 -3.00 1.09
688085三友医疗 -628.79 39.95 -3.68 2.04
688511天微电子 -212.47 38.72 -3.41 2.11
688201信安世纪 30.25 37.33 -3.11 2.85
688228开 普 云 22.96 36.64 -2.09 2.38
688501青达环保 150.40 36.39 -0.13 3.48
688398赛特新材 -278.00 35.86 -2.21 4.78
688128中国电研 -379.55 35.02 -3.69 2.11
688078龙软科技 234.23 33.99 -1.98 2.09
688020方邦股份 -1286.80 32.61 -9.27 3.47
688335复洁环保 172.00 32.20 -2.12 1.50
688167炬光科技 -601.90 31.65 -4.78 5.57
688283坤恒顺维 113.50 29.83 -2.67 1.56
688259创耀科技 -2366.48 28.74 -0.31 9.42
688345博 力 威 143.58 28.69 -4.84 5.59
688718唯 赛 勃 -42.51 28.54 -5.68 1.94
688577浙海德曼 32.37 27.61 -4.28 2.52
688211中科微至 35.60 25.72 -4.16 2.38
688767博拓生物 -332.40 25.51 -1.84 2.40
688393安 必 平 -38.47 24.23 -1.52 0.61
688163赛伦生物 -47.46 23.33 -2.48 3.55
688257新锐股份 124.95 22.95 -2.96 4.06
688246嘉和美康 77.41 22.81 -1.26 1.33
688571杭华股份 -86.84 22.50 -2.22 0.68
688338赛科希德 30.80 22.34 -2.40 0.92
688336三生国健 22.28 22.28 -1.63 0.37
688611杭州柯林 85.96 22.23 -2.16 2.48
688656浩 欧 博 -29.22 22.09 -2.87 2.13
688528秦川物联 14.13 22.02 -1.52 0.74
688466金科环境 -0.98 21.86 -1.46 1.22
688520神州细胞 291.45 21.77 -0.41 0.38
688076诺泰生物 -43.45 20.95 -2.01 1.19
688175高凌信息 18.39 20.89 -2.33 3.26
688121卓然股份 51.65 20.43 -3.08 1.67
688236春立医疗 -8.57 20.12 -1.28 1.14
688670金 迪 克 -169.50 16.66 -2.93 1.18
688060云涌科技 -75.00 15.40 -2.75 2.15
688189南新制药 -410.80 14.54 -4.38 2.18
688778厦钨新能 1944.19 13.78 -2.35 2.48
688169石头科技 -278.22 12.82 -0.54 0.97
688221前沿生物 -156.85 10.82 -1.03 0.84
688309*ST 恒誉 9.02 9.02 -0.81 0.50
688157松井股份 -106.33 6.70 -4.77 1.93
688182灿勤科技 -601.09 6.68 -4.84 6.36
688006杭可科技 -1129.85 4.54 -4.88 0.47
688138清溢光电 -653.58 4.30 -4.94 4.15
688261东微半导 -2059.56 3.15 -6.16 4.21
688009中国通号 -227.03 1.95 0.00 0.50
688519南亚新材 -318.59 1.89 -5.72 3.99
688616西力科技 7.96 1.50 -2.58 2.23
688119中钢洛耐 -472.78 1.36 -1.75 3.92
688265南模生物 -65.39 1.15 -2.33 1.16
688596正帆科技 -2151.46 0.66 -3.78 3.38
688608恒玄科技 -705.06 0.54 -4.89 0.78
688198佰仁医疗 -45.30 0.49 0.83 0.35
688049炬芯科技 -436.83 0.02 -5.75 7.01
688679通源环境 -22.40 0.00 -1.43 0.84
688350富淼科技 -320.45 0.00 -2.61 1.43
688625呈和科技 -49.80 0.00 -4.39 0.35
688468科美诊断 -86.79 0.00 -0.97 0.24
688129东来技术 -69.85 0.00 -2.79 1.61
688013天臣医疗 50.79 0.00 -1.96 0.97
688316青云科技 -31.83 0.00 -2.97 0.87
688021奥福环保 0.00 0.00 -2.94 0.60
688069德 林 海 0.00 0.00 -1.37 0.26
688579山大地纬 -42.47 0.00 -1.72 0.36
688566吉 贝 尔 20.20 0.00 -0.94 0.29
688096京源环保 90.67 0.00 -1.50 0.92
688488艾迪药业 33.85 0.00 -2.40 0.89
688178万 德 斯 55.29 0.00 0.15 0.52
688108赛诺医疗 -23.63 0.00 -0.79 0.98
688685迈 信 林 26.24 0.00 -4.78 1.44
688117圣诺生物 68.44 0.00 -1.50 0.95
688038中科通达 142.68 0.00 -2.52 0.99
688176亚虹医药 -28.13 0.00 -0.42 0.46
688561奇 安 信 93.71 -0.03 -2.06 0.55
688588凌志软件 -204.80 -0.78 -2.72 0.85
688509正元地信 -100.06 -0.80 -0.98 0.96
688155先惠技术 -614.63 -1.14 -6.97 2.23
688360德马科技 29.49 -3.43 -3.51 3.58
688160步科股份 -848.71 -3.94 -5.68 7.16
688683莱尔科技 562.47 -5.04 -0.85 2.24
688046药康生物 -134.60 -5.19 2.56 3.68
688171纬德信息 219.17 -6.82 -2.03 9.44
688595芯海科技 -1254.88 -7.68 -5.34 4.74
688613奥精医疗 42.85 -7.71 -4.50 2.25
688319欧林生物 31.03 -8.95 -1.98 0.34
688190云路股份 -769.98 -9.49 -4.62 1.99
688253英 诺 特 -647.94 -10.41 -2.24 6.98
688067爱威科技 66.54 -10.65 -3.01 1.82
688302海创药业 346.16 -11.97 0.67 4.58
688575亚 辉 龙 139.15 -14.48 -2.71 2.33
688681科汇股份 312.17 -14.50 -3.66 4.59
688408中 信 博 -3277.64 -14.77 2.23 6.97
688210统联精密 808.45 -16.43 0.70 7.17
688619罗 普 特 -84.33 -16.78 -2.29 1.28
688306均普智能 37.50 -18.12 -1.02 10.73
688366昊海生科 -68.76 -20.44 -2.84 1.07
688197首药控股 26.74 -21.15 -0.88 0.62
688*光云科技 121.88 -21.64 -0.79 2.01
688655迅 捷 兴 -561.95 -21.72 -3.79 3.04
689009九号公司 -434.62 -21.74 -3.77 0.66
688500慧辰股份 -81.43 -22.13 -3.96 1.68
688299长阳科技 -23.82 -22.79 -3.83 6.38
688590新致软件 95.87 -23.42 -1.34 1.48
688177百 奥 泰 -2.42 -24.47 0.92 1.43
688701卓锦股份 -69.62 -27.38 -2.47 5.69
688051佳华科技 -54.69 -29.30 -4.02 2.97
688093世华科技 -59.36 -29.38 -4.75 2.44
688367工大高科 -40.71 -29.69 -3.29 0.80
688070纵横股份 -267.18 -32.20 -3.09 3.01
688597煜邦电力 98.74 -35.17 3.10 6.61
688585上纬新材 -138.56 -37.11 -3.29 2.76
688277天 智 航 -1250.06 -38.23 -4.87 2.79
688260昀冢科技 -510.21 -38.46 -3.36 5.86
688526科前生物 -404.48 -40.96 -2.20 1.01
688165埃 夫 特 -731.47 -41.48 -3.23 1.49
688232新点软件 -789.55 -42.56 2.77 2.27
688229博睿数据 -34.35 -43.39 -3.82 1.25
688030山石网科 -101.81 -45.57 -3.03 0.83
688578艾 力 斯 -177.84 -46.00 -1.18 0.92
688772珠海冠宇 -3472.93 -48.87 -3.50 7.31
688118普元信息 16.47 -52.91 -2.74 2.34
688002睿创微纳 -331.27 -52.92 -1.90 1.36
688251井松智能 -52.43 -53.23 -5.01 13.95
688332中科蓝讯 -722.15 -54.55 -1.29 3.85
688687凯因科技 -101.74 -54.85 -1.69 2.03
688151华强科技 -88.58 -56.34 -2.28 2.59
688607康众医疗 -460.70 -56.62 -8.44 2.58
688786悦安新材 -15.99 -59.54 -9.28 9.49
688080映 翰 通 -22.48 -61.73 -4.50 1.40
688696极米科技 1532.61 -62.06 3.14 1.84
688690纳微科技 93.17 -62.82 2.12 1.67
688787海天瑞声 -191.34 -64.55 -6.09 2.79
688053思 科 瑞 -361.41 -64.61 -3.65 3.36
688558国盛智科 12.68 -65.51 -3.08 4.43
688273麦 澜 德 -2875.37 -67.10 -3.99 18.32
688110东芯股份 -1985.81 -67.83 -3.22 5.14
688139海尔生物 -161.62 -69.44 0.67 0.51
688568中科星图 -81.36 -70.02 -2.14 0.63
688086*ST 紫晶 -246.85 -71.21 -1.27 1.63
688779长远锂科 -3977.54 -75.38 -3.91 1.28
688220翱捷科技 -216.15 -77.71 -1.91 1.64
688707振华新材 -1373.42 -80.20 -5.31 4.67
688288鸿泉物联 -412.20 -92.14 -6.35 3.20
688669聚石化学 -329.50 -93.39 -3.78 3.98
688101三 达 膜 -327.14 -94.29 -1.98 1.00
688369致远互联 -337.56 -95.73 0.97 0.97
688658悦康药业 849.69 -98.05 -0.74 1.54
688168安 博 通 -210.16 -98.25 -2.66 1.97
688505复旦张江 -257.97 -101.58 -0.93 0.75
688565力源科技 -230.27 -104.53 -4.10 3.39
688192迪哲医药 -138.91 -106.99 -3.00 1.56
688222成都先导 -251.58 -113.74 -2.70 0.66
688314康拓医疗 -57.58 -116.55 -3.96 1.51
688059华锐精密 -568.30 -117.29 -5.64 0.98
688233神工股份 -1655.43 -121.99 -6.26 3.46
688131皓元医药 -939.17 -122.71 -3.75 0.80
688297中无人机 -4593.02 -124.63 -2.30 7.66
688262国芯科技 -1416.01 -127.37 -4.03 5.38
688203C 海 正 -1368.83 -129.07 -5.70 17.56
688312燕麦科技 -128.32 -129.40 -3.70 1.72
688659元琛科技 -771.94 -132.22 -7.89 8.27
688158优 刻 得 -684.40 -133.09 -3.67 1.90
688310迈得医疗 -194.40 -134.02 -3.24 1.34
688677海泰新光 180.61 -137.93 0.36 0.76
688662富信科技 -325.68 -139.16 5.50 5.83
688668鼎通科技 -399.22 -144.89 -5.84 2.68
688529豪森股份 -605.62 -152.53 -5.44 4.60
688278特宝生物 239.51 -155.70 1.75 2.71
688373盟科药业 393.39 -157.49 0.76 7.64
688339亿 华 通 -2000.72 -159.15 -4.50 2.38
688371菲 沃 泰 909.55 -165.55 -5.13 10.68
688378奥 来 德 271.88 -175.07 -2.90 8.94
688665四方光电 -841.68 -177.92 -5.68 2.44
688057金 达 莱 -348.25 -178.94 -2.15 1.43
688517金冠电气 -513.87 -180.50 -5.19 3.68
688161威高骨科 -174.07 -182.93 -2.91 1.36
688600皖仪科技 -319.77 -185.71 -3.01 1.93
688107安路科技 -323.62 -186.70 -2.97 4.07
688798艾为电子 -189.97 -192.07 0.75 0.96
688082盛美上海 -1704.53 -202.75 -5.06 4.09
688349三一重能 675.83 -205.29 -0.95 4.21
688357建龙微纳 -1091.28 -220.69 -4.35 2.23
688001华兴源创 -1507.06 -220.93 -0.65 0.92
688055龙腾光电 -434.26 -225.18 -2.33 0.39
688150莱特光电 817.94 -225.53 5.02 35.52
688130晶 华 微 -714.78 -236.64 -2.26 10.31
688206概伦电子 61.17 -241.80 -0.04 23.21
688033天宜上佳 -3498.80 -242.10 -5.77 3.01
688126沪硅产业 -1989.70 -248.54 -3.10 1.14
688127蓝特光学 -675.70 -248.62 -2.55 2.20
688321微芯生物 -339.47 -251.51 -2.25 0.62
688333铂 力 特 -1457.75 -252.88 -4.63 0.71
688327云从科技 -466.47 -252.91 -3.76 8.20
688622禾信仪器 -911.22 -255.98 -8.81 9.57
688235百济神州 -1566.90 -260.54 -2.50 1.42
688678福 立 旺 -1902.67 -263.33 -4.59 11.01
688029南微医学 -233.54 -264.51 -2.11 0.83
688676金盘科技 -3421.03 -275.45 -8.65 3.26
688326经纬恒润 -2108.03 -280.21 -2.43 4.92
688238和元生物 -1080.72 -280.47 -6.17 4.03
688395正弦电气 -389.50 -286.01 -7.40 10.38
688173希 荻 微 -1301.75 -287.17 -6.53 11.39
688106金宏气体 -2312.05 -288.58 -3.99 2.22
688711宏微科技 -668.91 -296.56 -3.82 7.38
688697纽威数控 -1141.26 -300.00 -6.00 7.91
688047龙芯中科 535.01 -313.84 -0.56 7.87
688023安恒信息 -925.53 -320.08 -1.83 1.25
688027国盾量子 -359.81 -328.80 -4.11 1.65
688287观典防务 -1283.15 -330.90 -3.68 4.00
688066航天宏图 -1992.57 -333.90 -5.57 2.32
688382益方生物 -604.32 -347.44 -0.65 2.85
688017绿的谐波 -2419.23 -378.72 -1.35 3.01
688170德龙激光 -1581.16 -388.60 -2.52 12.64
688213思 特 威 -1343.37 -402.85 -4.50 4.38
688216气派科技 -572.20 -403.97 -5.10 9.59
688100威胜信息 198.32 -424.67 -3.88 1.98
688280精进电动 -1034.00 -445.81 -7.00 9.62
688508芯 朋 微 -2393.30 -450.84 -5.63 5.76
688159有方科技 -2545.52 -470.14 -9.80 5.25
688199久日新材 -3273.34 -477.46 -6.70 4.54
688077大 地 熊 1033.77 -492.85 -4.20 4.94
688200华峰测控 -3774.09 -496.46 -2.10 1.89
688317之江生物 -1686.15 -499.98 -1.86 3.94
688680海优新材 -12071.90 -507.53 -7.58 6.64
688536思 瑞 浦 -5068.08 -509.65 7.58 3.15
688733壹 石 通 -1216.19 -518.50 -6.69 3.11
688300联瑞新材 -2703.30 -524.01 -6.06 2.30
688071华依科技 -1460.63 -528.13 -3.12 3.27
688320禾川科技 -1281.52 -541.53 -8.02 10.97
688560明冠新材 -3078.99 -543.19 -5.46 13.33
688363华熙生物 -2812.89 -553.16 -0.56 1.95
688330宏 力 达 904.10 -562.29 -5.03 4.41
688819天能股份 746.68 -584.15 -2.05 7.61
688663新 风 光 -4974.85 -587.05 6.31 10.71
688003天准科技 -2743.28 -592.46 -10.04 2.16
688037芯 源 微 -5509.49 -607.26 -5.54 4.00
688019安集科技 -465.85 -637.59 -1.83 1.01
688328深 科 达 -5204.21 -650.09 -9.72 14.41
688048长光华芯 -980.82 -664.43 -5.22 7.35
688396华 润 微 -2871.97 -678.81 -2.71 2.62
688521芯原股份 -5521.00 -698.60 -3.88 4.06
688355明志科技 1119.93 -710.04 1.28 21.14
688636智 明 达 -1789.72 -729.56 -1.91 3.09
688359三孚新科 -1130.31 -750.02 -2.97 2.93
688088虹软科技 -2993.13 -816.45 -8.71 3.71
688032禾迈股份 1432.75 -820.10 0.89 3.87
688120华海清科 -4273.36 -855.30 -3.14 5.00
688135利扬芯片 -2511.03 -885.78 -6.81 4.42
688223晶科能源 8169.59 -956.60 -5.19 5.32
688187时代电气 -16041.58 -971.28 1.16 6.44
688800瑞 可 达 4165.38 -1044.94 -8.24 8.64
688728格 科 微 -6328.31 -1053.45 -10.16 2.29
688380中微半导 -4612.50 -1071.16 -4.07 11.27
688012中微公司 -4991.56 -1072.81 -2.15 0.97
688025杰 普 特 -4028.90 -1159.10 -5.05 9.79
688116天奈科技 -4892.60 -1349.52 0.42 2.51
688401C 路 维 -5781.11 -1463.69 -8.15 33.77
688567孚能科技 -10856.54 -1469.32 -2.05 2.17
688036传音控股 -207.39 -1580.10 -3.07 2.63
688303大全能源 -1024.39 -1653.22 0.18 6.10
688072拓荆科技 -5603.49 -2066.60 -8.44 4.18
688234天岳先进 -10881.39 -2233.04 -3.41 19.44
688981中芯国际 -8663.26 -2806.18 -2.13 0.98
688599天合光能 -30563.68 -3178.64 -15.07 5.36
688518联赢激光 -9707.72 -3575.07 5.30 5.51
688008澜起科技 3031.73 -3797.84 -1.73 1.36
688041海光信息 -15777.92 -5752.88 -5.88 9.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。




msci扩大纳a股

5月28日收盘后,MSCI公布的A股扩容第一阶段新纳入和剔除个股名单将正式生效。随着近期市场波动加剧,对于MSCI纳入A股的相关误读时有传出。对此,MSCI的官方信息进行了分析和澄清,同时,MSCI中国研究部主管魏震对部分问题向第一财经进行了*解释。

5月14日一早,MSCI公布了2019年5月的半年度指数审议结果,以及A股扩容第一阶段新纳入和剔除的个股名单,18只大盘创业板股*亮相。此番指数审议结果将在5月28日收盘后生效。

误读1:市场波动将影响“三步走”纳入决定

鉴于外部不确定性继续,A股震荡,有观点甚至认为这可能会影响MSCI扩大纳入A股的决定。

但答案是否定的。早在3月1日MSCI举行的线上媒体会上,MSCI 指数政策委员会主席布赖恩(Remy Briand)就表示:“这三阶段的纳入是没有其他条件附加的,必然会在指定的时间发生。”

言下之意,无论市场如何波动,都不会影响纳入决策,而可能发生变化的只是届时季度审议时被剔除或新增纳入的个股。

“目前所发生的季度调整则是MSCI例行的再平衡事项,来决定哪些个股需要被添加,哪些需要被删除(例如出现任意停牌现象等)。”布赖恩此前称。

在“三步走”完成后,如果A股要在20%的纳入因子基础上继续扩容,届时市场波动的考量也并非主要因素,关键在于海外投资者的体验,即能否顺畅进出市场、交易假期的不同是否造成不便、衍生品工具是否可以方便获取等等。

误读2:市场波动会导致个股被剔除

在市场波动下,投资者担忧暴涨暴跌是否会导致个股被剔除,这一理解过于片面。

除非是长期停牌(导致投资者无法买卖股票、无法有效管理风险),市场波动并不会导致MSCI剔除个股。

此外,另一个会导致个股被剔除的原因则是该股票触及外资持股上限,此时海外投资者无法继续买入个股。例如,今年3月初,大族激光(002008.SZ)触及持股上限而被MSCI剔除。多位基金经理提及,如果某只股票正好是某些基金的重仓股,那么会对单一基金造成一定影响。未来如果大面积股票面临这样的问题,进一步放开持股上限是必要的。部分基金也表示正在和MSCI进行沟通,但目前无需过度担忧这一情况。据测算,3月时,外资持有股本比例超过13%的仅约18只股票。

不过,市场波动可能会导致部分股票市值出现波动,例如大盘股的市值收缩为中盘股,这类股票将不能满足作为A股大盘股被纳入MSCI相关指数的条件;此外,中盘股的市值可能进一步收缩。而到11月,即第三步纳入时,MSCI会将符合条件的中国中盘A股(包括符合条件的创业板股票)纳入,此时已非中盘股的股票将不再符合条件。但是,在不影响市值的情况下,单纯的涨跌或投资者情绪变化并不会导致个股被剔除。

误读3:“四大问题”一定要全部解决才能继续扩大纳入

