本文目录一览:
8月19日科创板主力资金全天净流出27.82亿元,其中,尾盘主力资金净流出2.03亿元,6股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有53只,下跌的有396只。
资金流向方面,证券时报•统计显示,尾盘主力资金净流入的有239只,其中,6只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,容百科技尾盘主力资金净流入4096.99万元,净流入资金居首;固德威、派能科技紧随其后,尾盘净流入资金分别为3179.52万元、1372.24万元。尾盘主力资金净流出的有194只,净流出资金最多的是海光信息,该股今日下跌5.88%,尾盘主力资金净流出5752.88万元,其次是澜起科技、联赢激光,尾盘净流出分别为3797.84万元、3575.07万元。
上市5日内的C汇成今日上涨3.25%,尾盘主力资金净流入1223.22万元,C浩瀚今日下跌6.73%,尾盘主力资金净流入83.04万元;尾盘净流出资金较多的是C路维、C海正,净流出1463.69万、129.07万元。()
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 8220.41 | 4096.99 | -3.01 | 4.56 |
688390 | 固 德 威 | -2153.06 | 3179.52 | -5.31 | 2.46 |
688063 | 派能科技 | -245.24 | 1372.24 | -3.82 | 2.84 |
688556 | 高测股份 | 9713.89 | 1307.85 | -1.37 | 2.75 |
688403 | C 汇 成 | 4102.06 | 1223.22 | 3.25 | 56.98 |
688789 | 宏华数科 | 1050.13 | 1058.55 | 2.04 | 1.23 |
688148 | 芳源股份 | 1936.27 | 972.76 | -3.18 | 3.20 |
688181 | 八亿时空 | 1120.62 | 930.53 | -3.29 | 3.71 |
688777 | 中控技术 | 1459.52 | 930.06 | -0.80 | 1.05 |
688667 | 菱电电控 | 922.07 | 903.93 | -9.70 | 9.80 |
688313 | 仕佳光子 | 3548.72 | 865.78 | 3.23 | 8.32 |
688186 | 广大特材 | -502.68 | 844.64 | -3.79 | 3.52 |
688022 | 瀚川智能 | 443.06 | 781.14 | -6.52 | 2.68 |
688095 | 福昕软件 | 563.58 | 705.52 | -3.24 | 2.47 |
688239 | 航宇科技 | 614.59 | 704.27 | -3.20 | 2.15 |
688133 | 泰坦科技 | 374.00 | 686.51 | -2.83 | 0.99 |
688075 | 安旭生物 | 867.80 | 663.65 | 1.57 | 7.18 |
688318 | 财富趋势 | 174.97 | 661.26 | -0.26 | 3.37 |
688630 | 芯碁微装 | 1519.16 | 651.24 | -4.22 | 7.44 |
688122 | 西部超导 | -190.15 | 645.05 | -0.78 | 0.59 |
688045 | 必 易 微 | 3273.56 | 643.74 | 3.30 | 19.26 |
688208 | 道通科技 | -5836.45 | 597.36 | -7.93 | 5.78 |
688052 | 纳 芯 微 | -155.70 | 589.76 | 0.00 | 3.70 |
688111 | 金山办公 | 505.94 | 584.14 | -1.28 | 0.94 |
688639 | 华恒生物 | 23.65 | 571.80 | -7.16 | 3.61 |
688700 | 东威科技 | -920.54 | 541.10 | -5.84 | 2.24 |
688399 | 硕世生物 | 215.32 | 534.20 | -0.72 | 1.44 |
688301 | 奕瑞科技 | 594.16 | 521.42 | -0.94 | 0.40 |
688601 | 力 芯 微 | 1614.80 | 506.07 | -3.21 | 6.41 |
688323 | 瑞 华 泰 | 293.02 | 497.56 | -4.51 | 1.79 |
688180 | 君实生物 | 1017.75 | 484.65 | -3.40 | 1.50 |
688386 | 泛亚微透 | 919.91 | 439.13 | -4.49 | 3.31 |
688311 | 盟升电子 | -24.77 | 437.22 | 3.10 | 3.31 |
688123 | 聚辰股份 | 1678.44 | 425.82 | -3.48 | 1.44 |
688699 | 明微电子 | -2318.00 | 424.80 | -4.12 | 6.98 |
688389 | 普门科技 | 208.10 | 416.57 | -1.16 | 1.33 |
688269 | 凯立新材 | 303.96 | 415.75 | -0.52 | 0.88 |
688298 | 东方生物 | 217.65 | 410.70 | 0.11 | 3.24 |
688356 | 键凯科技 | -1599.85 | 381.01 | -6.17 | 1.76 |
688258 | 卓易信息 | 1433.99 | 369.12 | -0.69 | 4.58 |
688237 | 超卓航科 | 532.47 | 362.34 | -2.70 | 7.36 |
688353 | 华盛锂电 | 3476.68 | 356.66 | 0.73 | 14.79 |
688090 | 瑞松科技 | -837.92 | 356.58 | -5.86 | 4.56 |
688039 | 当虹科技 | 463.11 | 351.87 | 0.12 | 3.29 |
688385 | 复旦微电 | 1345.79 | 346.80 | -3.25 | 2.04 |
688768 | 容知日新 | -292.25 | 346.43 | -0.74 | 1.80 |
688589 | 力 合 微 | 35.84 | 335.11 | -5.29 | 7.76 |
688195 | 腾景科技 | -583.96 | 331.66 | -3.91 | 5.05 |
688125 | 安达智能 | 1986.69 | 319.60 | 18.32 | 23.77 |
688375 | 国博电子 | 2010.00 | 316.94 | -2.50 | 7.20 |
688028 | 沃 尔 德 | -238.12 | 316.22 | -8.45 | 2.87 |
688196 | 卓越新能 | 1290.64 | 310.63 | 0.67 | 4.81 |
688016 | 心脉医疗 | 553.57 | 308.51 | -0.98 | 2.75 |
688056 | 莱伯泰科 | 476.48 | 283.05 | -7.56 | 5.47 |
688279 | 峰岹科技 | -152.90 | 275.69 | -4.67 | 4.64 |
688660 | 电气风电 | -2406.56 | 267.90 | -0.83 | 4.90 |
688209 | 英 集 芯 | -653.56 | 267.44 | -4.20 | 12.27 |
688218 | 江苏北人 | -3551.51 | 264.34 | -14.43 | 13.89 |
688286 | 敏芯股份 | 443.38 | 264.12 | -5.64 | 4.21 |
688112 | 鼎阳科技 | 136.68 | 256.66 | -6.20 | 8.26 |
688550 | 瑞联新材 | -163.34 | 251.09 | -3.64 | 2.60 |
688289 | 圣湘生物 | 378.49 | 242.43 | 0.50 | 1.18 |
688383 | 新 益 昌 | -969.24 | 236.20 | -5.91 | 3.50 |
688686 | 奥 普 特 | -2685.59 | 231.86 | -6.89 | 4.06 |
688011 | 新光光电 | 285.36 | 230.67 | -2.87 | 2.26 |
688010 | 福光股份 | 891.20 | 230.62 | 4.30 | 2.63 |
688281 | 华秦科技 | 234.51 | 229.92 | -1.12 | 1.36 |
688295 | 中复神鹰 | -1484.29 | 224.44 | -4.00 | 6.09 |
688065 | 凯赛生物 | -415.48 | 215.96 | -3.08 | 0.48 |
688661 | 和林微纳 | -962.78 | 208.64 | -5.11 | 4.91 |
688166 | 博瑞医药 | 802.33 | 208.47 | 0.66 | 1.78 |
688185 | 康 希 诺 | -1221.76 | 204.97 | -1.25 | 2.04 |
688513 | 苑东生物 | -76.54 | 201.49 | -3.99 | 0.86 |
688248 | 南网科技 | 2342.87 | 200.38 | 4.82 | 11.53 |
688400 | 凌 云 光 | 1135.67 | 194.37 | 0.28 | 15.04 |
688290 | 景业智能 | -46.61 | 194.29 | -7.23 | 5.94 |
688516 | 奥 特 维 | -1871.26 | 193.92 | -0.06 | 1.80 |
688388 | 嘉元科技 | -2837.49 | 193.28 | -2.45 | 2.52 |
688633 | 星球石墨 | 361.58 | 192.02 | -2.05 | 4.52 |
688325 | 赛微微电 | -662.21 | 190.04 | -8.15 | 8.72 |
688018 | 乐鑫科技 | -3.26 | 188.66 | -4.97 | 1.87 |
688268 | 华特气体 | -11.98 | 188.66 | -4.43 | 3.87 |
688358 | 祥生医疗 | 75.41 | 188.18 | -1.91 | 3.38 |
688788 | 科思科技 | -53.27 | 183.85 | -1.26 | 2.84 |
688331 | 荣昌生物 | -91.44 | 183.66 | -3.25 | 2.34 |
688329 | 艾隆科技 | 339.59 | 180.92 | -2.55 | 2.63 |
688068 | 热景生物 | 857.53 | 178.22 | -0.66 | 2.45 |
688007 | 光峰科技 | -898.01 | 174.30 | -4.82 | 0.84 |
688256 | 寒 武 纪 | -1278.39 | 173.54 | -3.87 | 1.31 |
688348 | 昱能科技 | 1555.68 | 173.37 | 0.61 | 5.05 |
688559 | 海 目 星 | -404.89 | 168.38 | -6.25 | 4.26 |
688219 | 会通股份 | 2379.44 | 167.08 | 13.88 | 6.27 |
688282 | 理工导航 | -260.43 | 166.94 | 0.36 | 10.89 |
688089 | 嘉 必 优 | -156.67 | 165.59 | -2.61 | 2.46 |
688538 | 和辉光电 | -1505.41 | 160.57 | -1.10 | 0.38 |
688379 | 华光新材 | 81.03 | 157.03 | -6.13 | 6.75 |
688087 | 英科再生 | 234.25 | 156.93 | -0.06 | 0.56 |
688533 | 上声电子 | 743.20 | 153.65 | -1.71 | 4.31 |
688606 | 奥泰生物 | 50.33 | 152.82 | -0.05 | 1.88 |
688217 | 睿昂基因 | 112.45 | 151.37 | -2.73 | 0.84 |
688079 | 美 迪 凯 | -326.83 | 150.07 | -3.52 | 4.26 |
688102 | 斯瑞新材 | -1630.87 | 148.66 | -3.94 | 13.94 |
688097 | 博众精工 | -854.81 | 146.53 | -4.64 | 3.01 |
688617 | 惠泰医疗 | -4.56 | 145.72 | -3.03 | 0.74 |
688153 | 唯捷创芯 | 19.14 | 145.34 | -3.42 | 6.82 |
688092 | 爱科科技 | -145.38 | 138.35 | -3.33 | 5.30 |
688099 | 晶晨股份 | -156.52 | 137.05 | -3.30 | 0.43 |
688618 | 三旺通信 | 298.80 | 136.18 | -4.29 | 2.40 |
688305 | 科德数控 | -197.69 | 133.28 | -1.95 | 1.31 |
688162 | 巨一科技 | -1018.25 | 128.88 | -6.92 | 7.56 |
688188 | 柏楚电子 | 613.25 | 127.90 | -3.81 | 0.42 |
688105 | 诺 唯 赞 | -15.42 | 125.81 | -3.06 | 1.66 |
688267 | 中 触 媒 | 568.40 | 125.18 | -2.14 | 2.11 |
688230 | 芯导科技 | -412.47 | 123.42 | -4.19 | 5.85 |
688179 | 阿 拉 丁 | -552.20 | 123.18 | -4.83 | 2.66 |
688266 | 泽璟制药 | -297.50 | 120.84 | -3.60 | 1.24 |
688202 | 美 迪 西 | -367.80 | 120.51 | -0.90 | 1.68 |
688115 | 思 林 杰 | -527.27 | 119.86 | -1.85 | 5.49 |
688682 | 霍 莱 沃 | 385.61 | 116.93 | -5.15 | 1.33 |
688737 | 中自科技 | 214.19 | 116.74 | -2.21 | 2.02 |
688368 | 晶丰明源 | -32.20 | 115.87 | -4.13 | 4.11 |
688109 | 品茗科技 | -38.42 | 115.29 | -4.96 | 1.30 |
688050 | 爱博医疗 | -438.73 | 113.53 | -0.40 | 1.18 |
688722 | 同 益 中 | 330.76 | 113.05 | -5.93 | 4.42 |
688510 | 航亚科技 | -186.94 | 112.25 | -3.34 | 1.12 |
688499 | 利 元 亨 | -544.55 | 110.12 | -4.80 | 1.21 |
688580 | 伟思医疗 | 171.24 | 109.75 | -3.45 | 1.53 |
688308 | 欧 科 亿 | -6.79 | 108.55 | -3.21 | 1.05 |
688551 | 科 威 尔 | 5143.12 | 108.47 | 7.32 | 7.10 |
688598 | 金博股份 | -774.26 | 108.45 | -2.33 | 2.10 |
688377 | 迪 威 尔 | 41.59 | 105.98 | -3.19 | 0.97 |
688793 | 倍 轻 松 | -113.92 | 98.44 | -4.02 | 3.26 |
688337 | 普源精电 | -824.81 | 97.37 | -4.11 | 4.15 |
688315 | 诺禾致源 | 688.72 | 96.93 | 7.13 | 3.70 |
688557 | 兰剑智能 | 105.44 | 96.53 | -2.72 | 2.94 |
688799 | 华纳药厂 | -10.69 | 96.40 | -1.67 | 0.81 |
688270 | 臻镭科技 | -63.77 | 95.81 | -6.03 | 3.50 |
688103 | 国力股份 | 644.17 | 95.58 | -1.07 | 2.32 |
688626 | 翔宇医疗 | 219.87 | 95.48 | -2.32 | 1.51 |
688628 | 优 利 德 | -175.16 | 93.32 | -5.85 | 4.38 |
688776 | 国光电气 | -582.54 | 91.35 | -2.27 | 1.23 |
688272 | 富 吉 瑞 | 580.97 | 87.32 | 0.55 | 13.81 |
688205 | 德 科 立 | -2829.80 | 86.60 | 0.33 | 18.74 |
688183 | 生益电子 | -269.92 | 85.93 | -2.97 | 1.65 |
688292 | C 浩 瀚 | -1772.78 | 83.04 | -6.73 | 36.84 |
688212 | 澳华内镜 | 256.02 | 80.71 | -1.65 | 1.51 |
688026 | 洁特生物 | -71.67 | 75.63 | -3.01 | 0.57 |
688766 | 普冉股份 | 105.84 | 72.60 | -3.36 | 4.25 |
688689 | 银河微电 | -222.42 | 70.44 | -4.65 | 6.48 |
688062 | 迈威生物 | -64.83 | 70.23 | -1.77 | 1.35 |
688456 | 有研粉材 | -13.39 | 66.69 | -0.86 | 2.98 |
688296 | 和达科技 | 3.10 | 66.62 | -3.31 | 1.70 |
688609 | 九联科技 | -806.93 | 66.35 | -3.32 | 5.14 |
688231 | 隆达股份 | -1136.96 | 65.34 | -5.83 | 9.21 |
688553 | 汇宇制药 | 122.42 | 65.25 | 0.00 | 1.15 |
688156 | 路德环境 | 46.56 | 65.04 | 0.29 | 1.50 |
688255 | 凯 尔 达 | 154.91 | 64.75 | -4.38 | 13.11 |
688698 | 伟创电气 | -415.03 | 63.51 | -5.20 | 8.28 |
688136 | 科兴制药 | -66.04 | 63.16 | -0.64 | 1.01 |
688227 | 品高股份 | 29.77 | 62.40 | -2.11 | 2.05 |
688058 | 宝 兰 德 | 114.94 | 62.30 | -2.26 | 3.74 |
688555 | 泽达易盛 | 8.28 | 61.17 | -2.33 | 2.15 |
688285 | 高铁电气 | 85.31 | 59.49 | -2.22 | 2.90 |
688621 | 阳光诺和 | 253.49 | 57.35 | 0.13 | 0.80 |
688207 | 格灵深瞳 | -26.98 | 57.16 | -2.23 | 6.96 |
688091 | 上海谊众 | -5183.43 | 57.03 | -8.14 | 6.73 |
688425 | 铁建重工 | -306.30 | 56.98 | -0.25 | 0.50 |
688004 | 博汇科技 | 168.70 | 56.39 | -2.05 | 1.10 |
688586 | 江航装备 | 70.35 | 54.95 | -2.70 | 1.59 |
688215 | 瑞晟智能 | 6.72 | 54.36 | -2.28 | 3.09 |
688083 | 中望软件 | 168.75 | 53.96 | -1.06 | 1.13 |
688113 | 联测科技 | 64.97 | 53.73 | -5.09 | 1.15 |
688276 | 百克生物 | -487.39 | 52.71 | -0.68 | 0.51 |
688322 | 奥比中光 | 2840.04 | 50.89 | 10.48 | 29.88 |
688418 | 震有科技 | 284.71 | 49.05 | -1.04 | 1.68 |
688193 | 仁度生物 | -34.97 | 46.76 | -1.55 | 4.09 |
688225 | 亚信安全 | 170.30 | 46.70 | -3.06 | 5.63 |
688015 | 交控科技 | 101.67 | 46.56 | -1.88 | 0.80 |
688739 | 成大生物 | -360.58 | 46.12 | -1.06 | 1.01 |
688191 | 智洋创新 | 167.45 | 44.24 | -1.51 | 2.98 |
688081 | 兴图新科 | -239.59 | 43.39 | -11.02 | 6.41 |
688098 | 申联生物 | 84.56 | 42.69 | -0.48 | 0.49 |
688226 | 威腾电气 | -1164.75 | 41.98 | -8.53 | 11.89 |
688569 | 铁科轨道 | -222.72 | 40.44 | -3.00 | 1.09 |
688085 | 三友医疗 | -628.79 | 39.95 | -3.68 | 2.04 |
688511 | 天微电子 | -212.47 | 38.72 | -3.41 | 2.11 |
688201 | 信安世纪 | 30.25 | 37.33 | -3.11 | 2.85 |
688228 | 开 普 云 | 22.96 | 36.64 | -2.09 | 2.38 |
688501 | 青达环保 | 150.40 | 36.39 | -0.13 | 3.48 |
688398 | 赛特新材 | -278.00 | 35.86 | -2.21 | 4.78 |
688128 | 中国电研 | -379.55 | 35.02 | -3.69 | 2.11 |
688078 | 龙软科技 | 234.23 | 33.99 | -1.98 | 2.09 |
688020 | 方邦股份 | -1286.80 | 32.61 | -9.27 | 3.47 |
688335 | 复洁环保 | 172.00 | 32.20 | -2.12 | 1.50 |
688167 | 炬光科技 | -601.90 | 31.65 | -4.78 | 5.57 |
688283 | 坤恒顺维 | 113.50 | 29.83 | -2.67 | 1.56 |
688259 | 创耀科技 | -2366.48 | 28.74 | -0.31 | 9.42 |
688345 | 博 力 威 | 143.58 | 28.69 | -4.84 | 5.59 |
688718 | 唯 赛 勃 | -42.51 | 28.54 | -5.68 | 1.94 |
688577 | 浙海德曼 | 32.37 | 27.61 | -4.28 | 2.52 |
688211 | 中科微至 | 35.60 | 25.72 | -4.16 | 2.38 |
688767 | 博拓生物 | -332.40 | 25.51 | -1.84 | 2.40 |
688393 | 安 必 平 | -38.47 | 24.23 | -1.52 | 0.61 |
688163 | 赛伦生物 | -47.46 | 23.33 | -2.48 | 3.55 |
688257 | 新锐股份 | 124.95 | 22.95 | -2.96 | 4.06 |
688246 | 嘉和美康 | 77.41 | 22.81 | -1.26 | 1.33 |
688571 | 杭华股份 | -86.84 | 22.50 | -2.22 | 0.68 |
688338 | 赛科希德 | 30.80 | 22.34 | -2.40 | 0.92 |
688336 | 三生国健 | 22.28 | 22.28 | -1.63 | 0.37 |
688611 | 杭州柯林 | 85.96 | 22.23 | -2.16 | 2.48 |
688656 | 浩 欧 博 | -29.22 | 22.09 | -2.87 | 2.13 |
688528 | 秦川物联 | 14.13 | 22.02 | -1.52 | 0.74 |
688466 | 金科环境 | -0.98 | 21.86 | -1.46 | 1.22 |
688520 | 神州细胞 | 291.45 | 21.77 | -0.41 | 0.38 |
688076 | 诺泰生物 | -43.45 | 20.95 | -2.01 | 1.19 |
688175 | 高凌信息 | 18.39 | 20.89 | -2.33 | 3.26 |
688121 | 卓然股份 | 51.65 | 20.43 | -3.08 | 1.67 |
688236 | 春立医疗 | -8.57 | 20.12 | -1.28 | 1.14 |
688670 | 金 迪 克 | -169.50 | 16.66 | -2.93 | 1.18 |
688060 | 云涌科技 | -75.00 | 15.40 | -2.75 | 2.15 |
688189 | 南新制药 | -410.80 | 14.54 | -4.38 | 2.18 |
688778 | 厦钨新能 | 1944.19 | 13.78 | -2.35 | 2.48 |
688169 | 石头科技 | -278.22 | 12.82 | -0.54 | 0.97 |
688221 | 前沿生物 | -156.85 | 10.82 | -1.03 | 0.84 |
688309 | *ST 恒誉 | 9.02 | 9.02 | -0.81 | 0.50 |
688157 | 松井股份 | -106.33 | 6.70 | -4.77 | 1.93 |
688182 | 灿勤科技 | -601.09 | 6.68 | -4.84 | 6.36 |
688006 | 杭可科技 | -1129.85 | 4.54 | -4.88 | 0.47 |
688138 | 清溢光电 | -653.58 | 4.30 | -4.94 | 4.15 |
688261 | 东微半导 | -2059.56 | 3.15 | -6.16 | 4.21 |
688009 | 中国通号 | -227.03 | 1.95 | 0.00 | 0.50 |
688519 | 南亚新材 | -318.59 | 1.89 | -5.72 | 3.99 |
688616 | 西力科技 | 7.96 | 1.50 | -2.58 | 2.23 |
688119 | 中钢洛耐 | -472.78 | 1.36 | -1.75 | 3.92 |
688265 | 南模生物 | -65.39 | 1.15 | -2.33 | 1.16 |
688596 | 正帆科技 | -2151.46 | 0.66 | -3.78 | 3.38 |
688608 | 恒玄科技 | -705.06 | 0.54 | -4.89 | 0.78 |
688198 | 佰仁医疗 | -45.30 | 0.49 | 0.83 | 0.35 |
688049 | 炬芯科技 | -436.83 | 0.02 | -5.75 | 7.01 |
688679 | 通源环境 | -22.40 | 0.00 | -1.43 | 0.84 |
688350 | 富淼科技 | -320.45 | 0.00 | -2.61 | 1.43 |
688625 | 呈和科技 | -49.80 | 0.00 | -4.39 | 0.35 |
688468 | 科美诊断 | -86.79 | 0.00 | -0.97 | 0.24 |
688129 | 东来技术 | -69.85 | 0.00 | -2.79 | 1.61 |
688013 | 天臣医疗 | 50.79 | 0.00 | -1.96 | 0.97 |
688316 | 青云科技 | -31.83 | 0.00 | -2.97 | 0.87 |
688021 | 奥福环保 | 0.00 | 0.00 | -2.94 | 0.60 |
688069 | 德 林 海 | 0.00 | 0.00 | -1.37 | 0.26 |
688579 | 山大地纬 | -42.47 | 0.00 | -1.72 | 0.36 |
688566 | 吉 贝 尔 | 20.20 | 0.00 | -0.94 | 0.29 |
688096 | 京源环保 | 90.67 | 0.00 | -1.50 | 0.92 |
688488 | 艾迪药业 | 33.85 | 0.00 | -2.40 | 0.89 |
688178 | 万 德 斯 | 55.29 | 0.00 | 0.15 | 0.52 |
688108 | 赛诺医疗 | -23.63 | 0.00 | -0.79 | 0.98 |
688685 | 迈 信 林 | 26.24 | 0.00 | -4.78 | 1.44 |
688117 | 圣诺生物 | 68.44 | 0.00 | -1.50 | 0.95 |
688038 | 中科通达 | 142.68 | 0.00 | -2.52 | 0.99 |
688176 | 亚虹医药 | -28.13 | 0.00 | -0.42 | 0.46 |
688561 | 奇 安 信 | 93.71 | -0.03 | -2.06 | 0.55 |
688588 | 凌志软件 | -204.80 | -0.78 | -2.72 | 0.85 |
688509 | 正元地信 | -100.06 | -0.80 | -0.98 | 0.96 |
688155 | 先惠技术 | -614.63 | -1.14 | -6.97 | 2.23 |
688360 | 德马科技 | 29.49 | -3.43 | -3.51 | 3.58 |
688160 | 步科股份 | -848.71 | -3.94 | -5.68 | 7.16 |
688683 | 莱尔科技 | 562.47 | -5.04 | -0.85 | 2.24 |
688046 | 药康生物 | -134.60 | -5.19 | 2.56 | 3.68 |
688171 | 纬德信息 | 219.17 | -6.82 | -2.03 | 9.44 |
688595 | 芯海科技 | -1254.88 | -7.68 | -5.34 | 4.74 |
688613 | 奥精医疗 | 42.85 | -7.71 | -4.50 | 2.25 |
688319 | 欧林生物 | 31.03 | -8.95 | -1.98 | 0.34 |
688190 | 云路股份 | -769.98 | -9.49 | -4.62 | 1.99 |
688253 | 英 诺 特 | -647.94 | -10.41 | -2.24 | 6.98 |
688067 | 爱威科技 | 66.54 | -10.65 | -3.01 | 1.82 |
688302 | 海创药业 | 346.16 | -11.97 | 0.67 | 4.58 |
688575 | 亚 辉 龙 | 139.15 | -14.48 | -2.71 | 2.33 |
688681 | 科汇股份 | 312.17 | -14.50 | -3.66 | 4.59 |
688408 | 中 信 博 | -3277.64 | -14.77 | 2.23 | 6.97 |
688210 | 统联精密 | 808.45 | -16.43 | 0.70 | 7.17 |
688619 | 罗 普 特 | -84.33 | -16.78 | -2.29 | 1.28 |
688306 | 均普智能 | 37.50 | -18.12 | -1.02 | 10.73 |
688366 | 昊海生科 | -68.76 | -20.44 | -2.84 | 1.07 |
688197 | 首药控股 | 26.74 | -21.15 | -0.88 | 0.62 |
688* | 光云科技 | 121.88 | -21.64 | -0.79 | 2.01 |
688655 | 迅 捷 兴 | -561.95 | -21.72 | -3.79 | 3.04 |
689009 | 九号公司 | -434.62 | -21.74 | -3.77 | 0.66 |
688500 | 慧辰股份 | -81.43 | -22.13 | -3.96 | 1.68 |
688299 | 长阳科技 | -23.82 | -22.79 | -3.83 | 6.38 |
688590 | 新致软件 | 95.87 | -23.42 | -1.34 | 1.48 |
688177 | 百 奥 泰 | -2.42 | -24.47 | 0.92 | 1.43 |
688701 | 卓锦股份 | -69.62 | -27.38 | -2.47 | 5.69 |
688051 | 佳华科技 | -54.69 | -29.30 | -4.02 | 2.97 |
688093 | 世华科技 | -59.36 | -29.38 | -4.75 | 2.44 |
688367 | 工大高科 | -40.71 | -29.69 | -3.29 | 0.80 |
688070 | 纵横股份 | -267.18 | -32.20 | -3.09 | 3.01 |
688597 | 煜邦电力 | 98.74 | -35.17 | 3.10 | 6.61 |
688585 | 上纬新材 | -138.56 | -37.11 | -3.29 | 2.76 |
688277 | 天 智 航 | -1250.06 | -38.23 | -4.87 | 2.79 |
688260 | 昀冢科技 | -510.21 | -38.46 | -3.36 | 5.86 |
688526 | 科前生物 | -404.48 | -40.96 | -2.20 | 1.01 |
688165 | 埃 夫 特 | -731.47 | -41.48 | -3.23 | 1.49 |
688232 | 新点软件 | -789.55 | -42.56 | 2.77 | 2.27 |
688229 | 博睿数据 | -34.35 | -43.39 | -3.82 | 1.25 |
688030 | 山石网科 | -101.81 | -45.57 | -3.03 | 0.83 |
688578 | 艾 力 斯 | -177.84 | -46.00 | -1.18 | 0.92 |
688772 | 珠海冠宇 | -3472.93 | -48.87 | -3.50 | 7.31 |
688118 | 普元信息 | 16.47 | -52.91 | -2.74 | 2.34 |
688002 | 睿创微纳 | -331.27 | -52.92 | -1.90 | 1.36 |
688251 | 井松智能 | -52.43 | -53.23 | -5.01 | 13.95 |
688332 | 中科蓝讯 | -722.15 | -54.55 | -1.29 | 3.85 |
688687 | 凯因科技 | -101.74 | -54.85 | -1.69 | 2.03 |
688151 | 华强科技 | -88.58 | -56.34 | -2.28 | 2.59 |
688607 | 康众医疗 | -460.70 | -56.62 | -8.44 | 2.58 |
688786 | 悦安新材 | -15.99 | -59.54 | -9.28 | 9.49 |
688080 | 映 翰 通 | -22.48 | -61.73 | -4.50 | 1.40 |
688696 | 极米科技 | 1532.61 | -62.06 | 3.14 | 1.84 |
688690 | 纳微科技 | 93.17 | -62.82 | 2.12 | 1.67 |
688787 | 海天瑞声 | -191.34 | -64.55 | -6.09 | 2.79 |
688053 | 思 科 瑞 | -361.41 | -64.61 | -3.65 | 3.36 |
688558 | 国盛智科 | 12.68 | -65.51 | -3.08 | 4.43 |
688273 | 麦 澜 德 | -2875.37 | -67.10 | -3.99 | 18.32 |
688110 | 东芯股份 | -1985.81 | -67.83 | -3.22 | 5.14 |
688139 | 海尔生物 | -161.62 | -69.44 | 0.67 | 0.51 |
688568 | 中科星图 | -81.36 | -70.02 | -2.14 | 0.63 |
688086 | *ST 紫晶 | -246.85 | -71.21 | -1.27 | 1.63 |
688779 | 长远锂科 | -3977.54 | -75.38 | -3.91 | 1.28 |
688220 | 翱捷科技 | -216.15 | -77.71 | -1.91 | 1.64 |
688707 | 振华新材 | -1373.42 | -80.20 | -5.31 | 4.67 |
688288 | 鸿泉物联 | -412.20 | -92.14 | -6.35 | 3.20 |
688669 | 聚石化学 | -329.50 | -93.39 | -3.78 | 3.98 |
688101 | 三 达 膜 | -327.14 | -94.29 | -1.98 | 1.00 |
688369 | 致远互联 | -337.56 | -95.73 | 0.97 | 0.97 |
688658 | 悦康药业 | 849.69 | -98.05 | -0.74 | 1.54 |
688168 | 安 博 通 | -210.16 | -98.25 | -2.66 | 1.97 |
688505 | 复旦张江 | -257.97 | -101.58 | -0.93 | 0.75 |
688565 | 力源科技 | -230.27 | -104.53 | -4.10 | 3.39 |
688192 | 迪哲医药 | -138.91 | -106.99 | -3.00 | 1.56 |
688222 | 成都先导 | -251.58 | -113.74 | -2.70 | 0.66 |
688314 | 康拓医疗 | -57.58 | -116.55 | -3.96 | 1.51 |
688059 | 华锐精密 | -568.30 | -117.29 | -5.64 | 0.98 |
688233 | 神工股份 | -1655.43 | -121.99 | -6.26 | 3.46 |
688131 | 皓元医药 | -939.17 | -122.71 | -3.75 | 0.80 |
688297 | 中无人机 | -4593.02 | -124.63 | -2.30 | 7.66 |
688262 | 国芯科技 | -1416.01 | -127.37 | -4.03 | 5.38 |
688203 | C 海 正 | -1368.83 | -129.07 | -5.70 | 17.56 |
688312 | 燕麦科技 | -128.32 | -129.40 | -3.70 | 1.72 |
688659 | 元琛科技 | -771.94 | -132.22 | -7.89 | 8.27 |
688158 | 优 刻 得 | -684.40 | -133.09 | -3.67 | 1.90 |
688310 | 迈得医疗 | -194.40 | -134.02 | -3.24 | 1.34 |
688677 | 海泰新光 | 180.61 | -137.93 | 0.36 | 0.76 |
688662 | 富信科技 | -325.68 | -139.16 | 5.50 | 5.83 |
688668 | 鼎通科技 | -399.22 | -144.89 | -5.84 | 2.68 |
688529 | 豪森股份 | -605.62 | -152.53 | -5.44 | 4.60 |
688278 | 特宝生物 | 239.51 | -155.70 | 1.75 | 2.71 |
688373 | 盟科药业 | 393.39 | -157.49 | 0.76 | 7.64 |
