本文目录一览:
10月8日丨益生股份(002458.SZ)公布关于终止公司非公开发行股票事项的提示性公告,自公司本次非公开发行股票方案公布以来,公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极推进各项相关工作。根据当前市场环境变化,结合公司产融战略和募投项目进程,公司计划调整融资方式,经审慎决策,公司决定终止非公开发行股票事项,并筹划新的再融资方案。
1)Frank and Oak亚洲首店--上海前滩太古里
前滩太古里官微
12月1日,加拿大知名可持续时尚品牌Frank And Oak弗兰奥克的亚洲首家线下门店在上海前滩太古里开业。Frank and Oak是2012年在加拿大创立的时尚品牌,同时也是可持续时尚的引领者,在设计、面料等方面注重对环保的承诺。已在北美开设了15家精品门店,销售范围涵盖男装、女装及饰品,近十年间一直受到全世界年轻一代的喜爱和追捧。
2)& Other Stories全国首店-上海iapm
上海bang
& Other Stories成立于2013年3月,在斯德哥尔摩、巴黎及洛杉矶三地设立设计工作室。2017年,品牌正式进入亚洲市场,于韩国首尔布局亚洲首店。2019年,& Other Stories开设天猫旗舰店。9月30日,其中国首家门店落地上海ipam。
3)TOTEME全国首店-上海前滩太古里
TOTEME来自瑞典,是2014年由Elin Kling和Karl Lindman创立的品牌,秉承打造摩登百搭单品的设计理念,打造简约不失精致的着装风范。去年TOTEME开设天猫旗舰店,全国首店于11月进驻上海前滩太古里。
4)HAUS SHANGHAI全国首店-上海淮海中路
GENTLE MONSTER旗下HAUS SHANGHAI中国旗舰店、全球第二家HAUS落户上海淮海中路。整个门店占据四层独栋空间,占地3350平方米,店内集结了时尚潮流眼镜GENTLE MONSTER及旗下香氛品牌TAMBURINS、艺术甜品品牌NUDAKE,多品牌混搭,打造了一个融时尚艺术、奇幻科技于一体的未来零售空间。
5)PIPINGHOT中国首店-LaLaport上海金桥
Piping Hot(澎湃浪)品牌始于1975年的澳大利亚,最初是一家冲浪用品店。店铺出售冲浪板,防寒泳衣,潜水服等冲浪的相关产品。现在的澎湃浪,以保护海洋、爱护地球为主题,提倡环保的时尚,为全家提供潮服、配饰、鞋履产品,是澳洲休闲运动生活方式的代名词。
6)哈罗德茶室The Harrods Tea Rooms中国首店-上海
英国伦敦奢侈品百货哈罗德Harrods在上海查公馆开设了中国首家哈罗德茶室(The Harrods Tea Rooms)。2020年10月,Harrods在上海开设首个永久私享导购服务空间——哈罗德公馆,今年夏天又在北京开设了第二间。
7)Laderach莱德拉巧克力全国首店-上海ipam
Laderach莱德拉成立于1962年,是瑞士家喻户晓的高端手工巧克力品牌。品牌目前在全球15个国家拥有超过130家精品专卖店,在包括纽约第五大道、伦敦摄政街、迪拜购物中心等,中国首家门店落地上海环贸iapm。
品牌官微
8)Valentino Beauty大陆首店-上海新天地
9月28日,欧莱雅中国高定美妆品牌 Valentino Beauty华伦天奴美妆内地首家线下旗舰店正式登陆上海新天地,在中国市场上市,这也是品牌在亚洲市场的网友分享。继上海线下旗舰店的盛大开幕,华伦天奴美妆也将陆续在杭州、北京、南京、深圳等城市开设线下专门店。
9)LAURA MERCIER大陆首店-上海大丸百货
商业咔
Laura Mercier是彩妆大师罗拉玛斯亚于1996年以自己的名字命名、创立的化妆品牌,旗下有彩妆、护肤品、身体及沐浴系列和香水等用品。品牌在上海大丸百货开出内地首店后,又快速进驻南京德基、杭州银泰等标志性项目。
10)Charlotte Tilbury全国首店-上海港汇恒隆广场
商业咔
Charlotte Tilbury是英国知名彩妆师Charlotte Tilbury个人同名彩妆品牌,成立于2013年,在2020年被西班牙时装、香水和美容品集团Puig收购。品牌在上海港汇恒隆广场开出全国首店,随后在杭州银泰、成都IFS、北京apm开出浙江首店、西南首店、北京首店。
11)WallpaperSTORE*全球首店-上海静安嘉里中心
知名设计杂志《Wallpaper*》在上海静安嘉里中心开出全球首家实体店WallpaperSTORE*,从家具家居及生活方式类设计产品入手,打造了一个集全球设计产业的优秀作品、展览空间、活动空间、咖啡区域、社交场景于一体的多元化体验空间。《Wallpaper*》杂志1996年创立于英国伦敦,其内容涉及建筑、设计、时尚、旅行、美食等多元话题,被誉为“设计界圣经” 。2017年,《Wallpaper*》进入中国市场,与栩栩华生集团签署版权合作发行中文版《卷宗Wallpaper*》。
12)三顿半“原力飞行into_the force”全国首店-安福路
原力飞行
9月19日,三顿半首家概念店在上海安福路正式开业。这是继2019年在长沙开出demo店以及2020年联名茶颜悦色线下门店之后,三顿半又一次线下尝试。门店装修主打工业风,整体空间布置十分简约,同时利用砖块、金属元素营造半完工的太空基地景象。门店融入社交功能,且室内桌椅是可以随意拼接、移动的,为消费者营造了一个富有想象力的空间。三顿半成立于2015年,产品主打小杯装冻干即溶咖啡。今年6月,三顿半完成新一轮数亿元融资,投后估值为45亿人民币。
13)DOCUMENTS闻献全国首家旗舰店-淮海中路
DOCUMENTS闻献
本土高端香水香氛品牌「DOCUMENTS闻献」成立于 2020 年,主打创造新奇奢侈的香水香氛及周边产品。7月8日,全国首家旗舰店在淮海中路开幕,也是其唯一线下门店,占地 200 平,以「庙宇」为灵感塑造肃穆沉静、自由包容的场景氛围。开幕之际,品牌发布了首款浓香水系列「HUMAN人无完人」及香氛系列「HUMANMADE人造产物」。
14)1 OAK 中国首店-上海博荟广场 ONE EAST
2007年,之一家1 OAK在纽约创立以流行语“One Of A Kind ”为名,是一家深受Beyoncé、Jay-Z、Madonna、Kanye West、Rihanna等巨星钟爱的全球最顶级HIPHOP 俱乐部。其中国首店落户在以“夜行消费”为主导的博荟广场 ONE EAST。
15)MUJI无印良品生鲜复合店中国首店-上海瑞虹天地太阳宫
11月11日MUJI无印良品与京东旗下美食生鲜超市七鲜联手打造的中国首家生鲜复合店在上海瑞虹天地太阳宫店正式开业,这既是无印良品在中国涉足生鲜超市领域的首秀,也是七鲜超市在上海落地的首家门店。据悉,不同于其他生鲜超市,该店的定位是“饮食提案型”超市,陈列从网罗型布局转变为餐食“菜单”的食材堆集型布局,包装上也是按需按量,满足消费者多样化的需求。
16)Nikon尼康中国首家直营店-上海淮海中路
尼康直营店近日在上海盛大开幕,以“创作者通道(CREATOR’S GATEWAY)”及“支持创作(EMPOWER TO CREATE)”为主旨,与更多创作者分享尼康世界观。直营店将通过设计感十足的创作空间与形式各样的丰富活动,引领创作者通过影像艺术充分表达自我,在交流中不断学习与成长,尽情探索光影的魅力,开启精彩无限的影像之旅。
消息●
国内养鸡巨无霸益生股份(002458.SZ)终于迎来了业绩大爆发。
半年报显示,益生股份实现营业收入14.46亿元,同比增长188.07%,净利润(归属于上市公司股东的净利润,下同)9.04亿元,去年同期0.32亿元。
益生股份是中国中国更大的祖代白羽肉种鸡养殖企业,更是唯一拥有曾祖代肉种鸡的企业,也是父母代白羽肉种鸡雏鸡销售的龙头企业,属于行业巨无霸。
养殖业具有较强的周期性,在益生股份身上也有较为充分体现。公司于2010年上市,2013年、2015年、2017年,公司出现间歇性亏损。2018年,其净利润达到3.63亿元,同比增长216.91%。
今年上半年,益生股份业绩暴增也与周期性密切相关。公司称,目前,白羽肉鸡产业大周期趋势向上,行业基本面持续向好,产品价格大幅上涨,使得公司净利润大幅增长。
值得关注的是,作为龙头企业,如何抵御周期性影响,是益生股份需要重点关注的问题。
受益于业绩大幅向好,益生股份在二级市场的表现十分抢眼。年初以下,股份大幅上涨,其市值已由年初的48亿元攀升至昨日的156亿元,增长了约108亿元。
益生股份也积极回报投资者。公司宣布,今年上半年拟现金分红1.72亿元,超过上市9年来已经累计分红金额的70%。
半年拟分红1.72亿超8年分红额七成
益生股份交出了历史上最漂亮的业绩答卷。
今年上半年,益生股份实现营业收入14.46亿元,同比增长188.07%,净利润9.04亿元,同比增长2688.67%,扣除非经常性损益的净利润(简称扣非净利润)9.09亿元,上年同期为0.31亿元,增幅高达2796.86%。
如此漂亮的经营业绩,主要与市场向好有关。益生股份在半年报中称,目前,白羽肉鸡产业大周期趋势向上,公司产品价格大幅上涨。
公司进一步解释,产品价格大幅上行主要有四个方面原因。其一,近几年国外主要白羽鸡供种国陆续发生禽流感和国内封关政策影响,2015年—2018年,中国祖代白羽肉种鸡引种(更新)量已经连续四年低于75万套,这数量远低于国内需求数量。其二,上半年,多年来累积的种鸡产能逐步淘汰以及持续的引种限制导致种鸡供给量逐步下降,父母代白羽肉鸡的存栏趋势性下滑,商品代白羽肉鸡供给紧缺,推动价格高位运行。其三,鸡肉消费呈现强势增长。第四,受环保政策变化, 行业集约化发展,在供给端保证了行业有序健康发展。
其实,除了产品价格大幅涨因素外,也与公司龙头地位有关。截至目前,益生股份是国内唯一拥有曾祖代白羽肉种鸡的企业、中国更大的祖代白羽肉种鸡养殖企业,其白羽鸡业务处于国内该产业链顶端环节,是中国白羽肉鸡产业链的源头,规模优势使得公司在短期内能更大限度地满足市场需求,因而在大客户资源中占有也绝对优势。
益生股份的毛利率、净利率也升至历史高位。今年上半年,公司毛利率65.13%,去年同期为21.21%,净利率为62.40%,约为去年同期6.19%的10倍。其净资产收益率也高达44.79%,去年同期仅为2.63%。
超强盈利能力也给了公司回报投资者底气。益生股份宣布,今年半年度分红预案为,每10股派现3元(含税),合计将派现1.72亿元。
二级市场上,今年以来,益生股份的股价走势也很漂亮。
去年底最后一个交易日,益生股份收报14.35元/股,昨日下午,其收报27.17元/股。此外,今年4月9日,公司还曾实施每10股转7股派2元(含税)的送转股方案,以此推算,复权价约为44元/股,年内涨幅达到204.60%。以昨日收盘价计算,公司市值达156亿元,较年初48亿元增加了约108亿元。
如何抵御周期性面临考验
作为白羽鸡养殖业龙头,如何才能抵御住行业周期性,益生股份也面临着严峻考验。
益生股份始建于1990年,2010年8月10日在中小板挂牌交易。益生股份是一家以“畜禽良种”为核心竞争力的上市公司,除了养鸡外,还涉及养猪、饲料、奶牛养殖、牛奶加工、生态蔬菜、粪便处理等多项业务。
上市以来,益生股份经营业绩波动十分频繁,且波动幅度较大。2009年,IPO关键期,公司实现营业收入3.65亿元,同比增长9.97亿元,净利润0.81亿元,较上年增长14.47%。但在上市首年,净利润就变脸。2010年,其实现营业收入4.59亿元,同比增长25.59%,净利润只有0.47亿元,同比下降41.55%。
2011年至2018年,益生股份实现的营业收人分别为7.70亿元、6.01亿元、5.03亿元、8.42亿元、6.04亿元、16.11亿元、6.56亿元、14.73亿元,同比变动幅度为67.84%、—21.93%、—16.39%、67.42%、—28.22%、166.62%、—59.26%、124.42%,2011年、2014年、2016年、2018年,营业收入出现间歇性大幅增长,反之,其余年度较大幅度下降。
同期,对应的净利润走势与营业收入基本一致。2011年、2014年、2016年、2018年,益生股份实现的净利润分别为2.34亿元、0.24亿元、5.62亿元、3.63亿元,同比分别增长393.48%、108.14%、240.32%、216.91%。而在2012年、2013年、2015年、2017年,其净利润分别为0.11亿元、—2.89亿元、—4.01元、—3.10亿元,下降幅度分别为95.23%、2687.15%、1804.10%、155.21%。
综上所述,2010年上市以来的9年时间,净利润有5个年度为大幅下降,4个年度大幅上升,呈现出暴涨暴跌之势。其中,2013年至2015年,其扣非净利润曾连续3年亏损。
暴涨暴跌的背后,就是行业周期性在作祟。如此频繁波动,说明益生股份在抵御周期性方面是十分乏力的。
显然,如果本轮鸡产业周期向上趋势突然调头,益生股份还没有有效措施,其业绩大幅波动在所难免。目前来看,公司并未推出相应措施。
2010年上市以来的9年时间,净利润有5个年度为大幅下降,4个年度大幅上升,呈现出暴涨暴跌之势。
暴涨暴跌的背后,就是行业周期性在作祟。
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3216.39点,收于五日均线之下,涨跌幅0.04%,A股总成交额为4454.81亿元。到目前为止今日有228只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有润丰股份、东北证券、华阳国际等,乖离率分别为8.00%、7.05%、7.05%;嘉友国际、圣达生物、创源股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301035 | 润丰股份 | 13.18 | 2.32 | 83.23 | 89.89 | 8.00 |
000686 | 东北证券 | 10.06 | 3.18 | 7.26 | 7.77 | 7.05 |
002949 | 华阳国际 | 10.01 | 3.10 | 12.63 | 13.52 | 7.05 |
603886 | 元祖股份 | 9.98 | 2.90 | 17.21 | 18.40 | 6.93 |
603706 | 东方环宇 | 10.00 | 5.52 | 17.33 | 18.48 | 6.64 |
000507 | 珠 海 港 | 9.97 | 7.58 | 5.90 | 6.29 | 6.57 |
002628 | 成都路桥 | 9.97 | 7.07 | 3.62 | 3.86 | 6.51 |
002209 | 达 意 隆 | 9.96 | 6.91 | 9.47 | 10.05 | 6.12 |
002849 | 威星智能 | 9.98 | 7.02 | 13.10 | 13.89 | 6.00 |
603008 | 喜 临 门 | 10.01 | 1.56 | 30.79 | 32.63 | 5.99 |
600969 | 郴电国际 | 8.06 | 5.09 | 9.25 | 9.79 | 5.86 |
600446 | 金证股份 | 10.00 | 5.18 | 9.99 | 10.56 | 5.66 |
002116 | 中国海诚 | 8.42 | 5.82 | 8.90 | 9.40 | 5.64 |
300926 | 博俊科技 | 10.09 | 20.04 | 29.44 | 31.00 | 5.28 |
603303 | 得邦照明 | 10.00 | 0.99 | 15.78 | 16.61 | 5.27 |
000933 | 神火股份 | 8.49 | 2.67 | 17.15 | 18.02 | 5.05 |
603324 | 盛剑环境 | 9.03 | 8.14 | 40.50 | 42.52 | 4.98 |
301158 | 德石股份 | 6.17 | 16.66 | 20.88 | 21.85 | 4.63 |
603833 | 欧派家居 | 7.30 | 0.31 | 119.17 | 124.58 | 4.54 |
600603 | 广汇物流 | 4.86 | 1.43 | 10.76 | 11.22 | 4.28 |
002543 | 万和电气 | 9.97 | 1.66 | 9.32 | 9.71 | 4.23 |
603816 | 顾家家居 | 7.36 | 0.45 | 45.09 | 46.95 | 4.13 |
002590 | 万安科技 | 6.96 | 8.62 | 9.31 | 9.68 | 3.95 |
002692 | ST 远 程 | 5.04 | 0.78 | 4.01 | 4.17 | 3.89 |
603096 | 新 经 典 | 6.48 | 1.54 | 18.51 | 19.22 | 3.86 |
300402 | 宝色股份 | 6.10 | 3.52 | 25.30 | 26.26 | 3.81 |
601872 | 招商轮船 | 5.58 | 0.88 | 8.02 | 8.32 | 3.79 |
603236 | 移远通信 | 4.69 | 0.67 | 161.91 | 168.01 | 3.77 |
605136 | 丽人丽妆 | 6.38 | 6.59 | 14.00 | 14.51 | 3.64 |
002541 | 鸿路钢构 | 10.00 | 1.04 | 25.29 | 26.17 | 3.50 |
000059 | 华锦股份 | 5.28 | 2.30 | 7.14 | 7.38 | 3.39 |
603318 | 水发燃气 | 5.99 | 4.85 | 8.73 | 9.02 | 3.32 |
600988 | 赤峰黄金 | 4.68 | 1.70 | 20.37 | 21.03 | 3.25 |
300866 | 安克创新 | 7.15 | 3.69 | 65.87 | 67.89 | 3.06 |
600702 | 舍得酒业 | 4.38 | 1.83 | 154.45 | 158.68 | 2.74 |
603717 | 天域生态 | 3.69 | 4.85 | 8.22 | 8.44 | 2.70 |
002791 | 坚朗五金 | 5.58 | 2.09 | 88.70 | 91.00 | 2.60 |
002148 | 北纬科技 | 9.97 | 20.59 | 6.35 | 6.51 | 2.49 |
600809 | 山西汾酒 | 3.41 | 0.34 | 265.42 | 271.96 | 2.47 |
002828 | 贝肯能源 | 3.29 | 8.72 | 7.97 | 8.17 | 2.46 |
002504 | ST 弘 高 | 5.11 | 4.07 | 1.81 | 1.85 | 2.44 |
002829 | 星网宇达 | 2.86 | 1.84 | 37.19 | 38.10 | 2.44 |
603093 | 南华期货 | 3.50 | 3.75 | 10.39 | 10.64 | 2.39 |
301023 | 江南奕帆 | 3.04 | 7.23 | 55.94 | 57.27 | 2.38 |
600501 | 航天晨光 | 6.55 | 1.92 | 12.23 | 12.52 | 2.35 |
300053 | 欧 比 特 | 4.78 | 2.38 | 8.78 | 8.98 | 2.25 |
600497 | 驰宏锌锗 | 4.24 | 2.01 | 5.54 | 5.66 | 2.13 |
600754 | 锦江酒店 | 3.62 | 0.20 | 56.92 | 58.10 | 2.07 |
300896 | 爱 美 客 | 2.71 | 1.23 | 551.64 | 562.83 | 2.03 |
300435 | 中泰股份 | 3.91 | 3.77 | 16.96 | 17.29 | 1.92 |
002597 | 金禾实业 | 2.29 | 0.29 | 44.22 | 45.05 | 1.87 |
300119 | 瑞普生物 | 3.44 | 0.54 | 18.00 | 18.33 | 1.83 |
600155 | 华创阳安 | 3.30 | 0.61 | 8.30 | 8.45 | 1.76 |
601921 | 浙版传媒 | 3.26 | 0.90 | 7.47 | 7.60 | 1.74 |
601975 | 招商南油 | 3.13 | 2.56 | 3.57 | 3.63 | 1.74 |
002557 | 洽洽食品 | 3.79 | 0.52 | 47.17 | 47.98 | 1.72 |
000963 | 华东医药 | 2.42 | 0.38 | 41.21 | 41.90 | 1.67 |
603018 | 华设集团 | 3.31 | 0.92 | 8.60 | 8.74 | 1.65 |
001323 | 慕思股份 | 2.97 | 3.36 | 38.88 | 39.50 | 1.59 |
603127 | 昭衍新药 | 3.00 | 0.25 | 80.00 | 81.26 | 1.58 |
603360 | 百傲化学 | 2.12 | 0.85 | 16.11 | 16.36 | 1.56 |
003037 | 三和管桩 | 1.85 | 3.39 | 10.85 | 11.02 | 1.55 |
600017 | 日 照 港 | 2.36 | 0.86 | 2.98 | 3.03 | 1.54 |
300856 | 科思股份 | 1.69 | 1.63 | 58.10 | 58.98 | 1.52 |
000153 | 丰原药业 | 2.29 | 2.59 | 8.36 | 8.49 | 1.51 |
002244 | 滨江集团 | 3.67 | 0.54 | 8.90 | 9.03 | 1.51 |
300009 | 安科生物 | 4.13 | 0.74 | 9.19 | 9.33 | 1.48 |
002467 | 二 六 三 | 4.93 | 3.96 | 4.41 | 4.47 | 1.45 |
600150 | 中国船舶 | 3.65 | 1.84 | 27.13 | 27.52 | 1.42 |
000006 | 深振业A | 2.18 | 1.17 | 4.15 | 4.21 | 1.40 |
300526 | *ST 中潜 | 5.53 | 3.70 | 17.14 | 17.38 | 1.39 |
000755 | 山西路桥 | 4.38 | 5.55 | 5.64 | 5.72 | 1.38 |
600710 | 苏 美 达 | 2.21 | 1.23 | 6.84 | 6.93 | 1.38 |
000863 | 三湘印象 | 5.26 | 4.07 | 3.95 | 4.00 | 1.32 |
001336 | 楚环科技 | 1.35 | 6.33 | 31.17 | 31.58 | 1.32 |
300501 | 海顺新材 | 3.59 | 3.63 | 15.93 | 16.14 | 1.29 |
600283 | 钱江水利 | 2.32 | 1.96 | 13.96 | 14.14 | 1.27 |
300542 | 新晨科技 | 3.43 | 3.24 | 12.51 | 12.67 | 1.26 |
002734 | 利民股份 | 2.28 | 3.73 | 10.19 | 10.32 | 1.26 |
000568 | 泸州老窖 | 2.45 | 0.24 | 216.79 | 219.45 | 1.23 |
600608 | ST 沪 科 | 1.97 | 0.39 | 4.61 | 4.67 | 1.21 |
300268 | 佳沃食品 | 2.60 | 1.56 | 31.22 | 31.59 | 1.18 |
601555 | 东吴证券 | 1.77 | 0.50 | 6.83 | 6.91 | 1.17 |
600585 | 海螺水泥 | 3.45 | 0.36 | 31.74 | 32.10 | 1.15 |
002049 | 紫光国微 | 3.72 | 0.42 | 165.62 | 167.51 | 1.14 |
001979 | 招商蛇口 | 2.33 | 0.19 | 14.35 | 14.51 | 1.14 |
002928 | 华夏航空 | 1.97 | 0.28 | 10.74 | 10.86 | 1.12 |
301090 | 华润材料 | 1.42 | 2.91 | 11.27 | 11.39 | 1.10 |
002274 | 华昌化工 | 2.57 | 1.28 | 9.09 | 9.19 | 1.10 |
300475 | 香农芯创 | 2.30 | 0.35 | 21.16 | 21.39 | 1.09 |
600027 | 华电国际 | 3.28 | 0.43 | 5.61 | 5.67 | 1.07 |
300970 | 华绿生物 | 1.73 | 1.71 | 18.03 | 18.22 | 1.05 |
000965 | 天保基建 | 4.91 | 4.25 | 4.65 | 4.70 | 1.03 |
600620 | 天宸股份 | 1.87 | 1.08 | 11.89 | 12.01 | 1.00 |
002088 | 鲁阳节能 | 2.88 | 0.22 | 25.47 | 25.72 | 1.00 |
000876 | 新 希 望 | 1.95 | 0.52 | 15.50 | 15.65 | 0.98 |
000088 | 盐 田 港 | 1.78 | 0.42 | 5.10 | 5.15 | 0.98 |
301191 | 菲菱科思 | 4.62 | 12.31 | 81.87 | 82.65 | 0.96 |
603801 | 志邦家居 | 3.17 | 0.39 | 20.34 | 20.53 | 0.94 |
600416 | 湘电股份 | 2.21 | 0.56 | 23.38 | 23.60 | 0.94 |
300979 | 华利集团 | 3.12 | 0.59 | 58.34 | 58.88 | 0.93 |
300595 | 欧普康视 | 2.85 | 0.82 | 43.25 | 43.65 | 0.92 |
603737 | 三 棵 树 | 4.14 | 0.44 | 91.38 | 92.22 | 0.92 |
603603 | *ST 博天 | 1.85 | 4.54 | 6.53 | 6.59 | 0.92 |
301180 | 万祥科技 | 3.77 | 10.31 | 27.56 | 27.81 | 0.90 |
600685 | 中船防务 | 3.19 | 0.89 | 22.80 | 23.00 | 0.89 |
300056 | 中创环保 | 5.00 | 2.81 | 9.99 | 10.08 | 0.86 |
600621 | 华鑫股份 | 3.52 | 2.16 | 12.83 | 12.94 | 0.86 |
300152 | 科融环境 | 2.70 | 1.72 | 3.78 | 3.81 | 0.85 |
002937 | 兴瑞科技 | 2.27 | 1.31 | 22.31 | 22.50 | 0.84 |
600339 | 中油工程 | 1.38 | 0.34 | 2.91 | 2.93 | 0.83 |
600348 | 华阳股份 | 1.45 | 1.74 | 21.46 | 21.64 | 0.82 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.26 | 0.78 | 23.83 | 24.02 | 0.81 |
600909 | 华安证券 | 1.11 | 0.45 | 4.50 | 4.54 | 0.80 |
001872 | 招商港口 | 2.42 | 0.06 | 15.53 | 15.65 | 0.80 |
301216 | 万凯新材 | 2.23 | 7.02 | 34.51 | 34.78 | 0.79 |
601601 | 中国太保 | 1.22 | 0.14 | 19.79 | 19.95 | 0.79 |
000996 | 中国中期 | 1.17 | 1.08 | 6.86 | 6.91 | 0.79 |
603136 | 天 目 湖 | 2.31 | 0.46 | 24.14 | 24.33 | 0.79 |
300137 | 先河环保 | 1.65 | 1.41 | 6.10 | 6.15 | 0.75 |
002932 | 明德生物 | 1.70 | 2.80 | 65.49 | 65.98 | 0.74 |
301220 | 亚香股份 | 1.29 | 4.69 | 40.57 | 40.87 | 0.74 |
000567 | 海德股份 | 2.11 | 0.30 | 15.83 | 15.95 | 0.73 |
002309 | ST 中 利 | 2.03 | 2.07 | 5.50 | 5.54 | 0.73 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.59 | 0.45 | 11.40 | 11.48 | 0.72 |
301116 | 益客食品 | 2.29 | 3.88 | 17.27 | 17.39 | 0.71 |
000906 | 浙商中拓 | 2.11 | 0.69 | 11.05 | 11.13 | 0.71 |
603777 | 来 伊 份 | 2.54 | 1.39 | 14.45 | 14.55 | 0.66 |
000034 | 神州数码 | 0.94 | 0.91 | 19.30 | 19.43 | 0.66 |
600513 | 联环药业 | 1.62 | 1.19 | 9.37 | 9.43 | 0.66 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1.94 | 0.19 | 164.49 | 165.57 | 0.66 |
600084 | 中葡股份 | 1.00 | 0.45 | 7.02 | 7.07 | 0.65 |
600073 | 上海梅林 | 1.08 | 0.41 | 7.41 | 7.46 | 0.65 |
002458 | 益生股份 | 1.29 | 0.55 | 9.38 | 9.44 | 0.64 |
600827 | 百联股份 | 1.24 | 0.17 | 11.40 | 11.47 | 0.63 |
002673 | 西部证券 | 1.89 | 0.30 | 6.44 | 6.48 | 0.62 |
600048 | 保利发展 | 1.83 | 0.28 | 16.62 | 16.72 | 0.59 |
300122 | 智飞生物 | 2.88 | 0.39 | 91.97 | 92.50 | 0.58 |
301076 | 新瀚新材 | 1.58 | 2.41 | 27.52 | 27.68 | 0.57 |
603977 | 国泰集团 | 1.21 | 1.10 | 9.18 | 9.23 | 0.54 |
002827 | 高争民爆 | 2.57 | 1.19 | 10.31 | 10.36 | 0.51 |
600717 | 天 津 港 | 1.27 | 0.20 | 3.96 | 3.98 | 0.51 |
000869 | 张 裕 A | 1.40 | 0.16 | 29.59 | 29.74 | 0.49 |
002180 | 纳 思 达 | 1.90 | 0.14 | 49.66 | 49.89 | 0.47 |
300001 | 特 锐 德 | 1.43 | 1.53 | 19.05 | 19.14 | 0.46 |
600872 | 中炬高新 | 2.05 | 0.42 | 37.08 | 37.25 | 0.45 |
600864 | 哈投股份 | 1.11 | 0.75 | 5.45 | 5.47 | 0.44 |
000783 | 长江证券 | 1.28 | 0.17 | 5.54 | 5.56 | 0.43 |
002552 | 宝鼎科技 | 2.62 | 0.73 | 16.39 | 16.46 | 0.43 |
600295 | 鄂尔多斯 | 1.12 | 0.81 | 18.89 | 18.97 | 0.42 |
002315 | 焦点科技 | 2.51 | 1.13 | 13.80 | 13.86 | 0.42 |
600871 | 石化油服 | 1.05 | 0.15 | 1.92 | 1.93 | 0.42 |
000669 | ST 金 鸿 | 2.08 | 1.57 | 1.95 | 1.96 | 0.41 |
600004 | 白云机场 | 0.54 | 0.11 | 13.05 | 13.10 | 0.40 |
603393 | 新天然气 | 1.32 | 2.17 | 26.75 | 26.85 | 0.39 |
600018 | 上港集团 | 0.95 | 0.04 | 5.32 | 5.34 | 0.38 |
002491 | 通鼎互联 | 0.93 | 0.44 | 5.39 | 5.41 | 0.37 |
600035 | 楚天高速 | 1.19 | 0.83 | 3.40 | 3.41 | 0.35 |
600917 | 重庆燃气 | 2.13 | 0.46 | 9.09 | 9.12 | 0.35 |
603227 | 雪峰科技 | 1.93 | 1.37 | 10.54 | 10.58 | 0.34 |
601298 | 青 岛 港 | 0.93 | 0.08 | 5.43 | 5.45 | 0.33 |
300061 | 旗天科技 | 3.20 | 2.80 | 7.39 | 7.41 | 0.32 |
601139 | 深圳燃气 | 1.73 | 0.23 | 8.21 | 8.24 | 0.32 |
300012 | 华测检测 | 2.10 | 0.22 | 20.33 | 20.39 | 0.31 |
002572 | 索 菲 亚 | 2.75 | 0.99 | 17.14 | 17.19 | 0.30 |
002177 | *ST 御银 | 2.28 | 1.81 | 2.68 | 2.69 | 0.30 |
000639 | 西王食品 | 1.23 | 0.36 | 4.10 | 4.11 | 0.29 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.45 | 1.15 | 9.09 | 9.12 | 0.29 |
003002 | 壶化股份 | 1.96 | 3.57 | 16.11 | 16.16 | 0.29 |
300298 | 三诺生物 | 2.84 | 0.23 | 27.41 | 27.49 | 0.28 |
300529 | 健帆生物 | 1.27 | 0.20 | 43.89 | 44.01 | 0.27 |
000688 | 国城矿业 | 2.56 | 0.26 | 19.21 | 19.26 | 0.27 |
601336 | 新华保险 | 0.54 | 0.15 | 27.77 | 27.84 | 0.27 |
301057 | 汇隆新材 | 2.75 | 2.17 | 19.78 | 19.83 | 0.26 |
600483 | 福能股份 | 2.99 | 0.38 | 12.37 | 12.40 | 0.26 |
300199 | 翰宇药业 | 4.46 | 2.80 | 11.67 | 11.70 | 0.26 |
601006 | 大秦铁路 | 0.64 | 0.06 | 6.27 | 6.29 | 0.26 |
600009 | 上海机场 | 0.32 | 0.15 | 56.22 | 56.36 | 0.25 |
601880 | 辽港股份 | 0.60 | 0.16 | 1.67 | 1.67 | 0.24 |
603565 | 中谷物流 | 0.65 | 0.55 | 18.64 | 18.68 | 0.24 |
301017 | 漱玉平民 | 1.67 | 0.73 | 16.96 | 17.00 | 0.24 |
