股票002123(300190)今日股票行情002123

2022-08-26 2:06:14 股票 xialuotejs

股票002123



本文目录一览:



梦网科技(002123.SZ)发布公告,公司股票于2022年4月8日、4月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

股票异常波动期间,公司、实际控制人及控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。




300190

证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3277.79点,收于半年线之上,涨跌幅0.60%,A股总成交额为10269.22亿元。到目前为止今日有161只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有德固特、华立科技、竞业达等,乖离率分别为18.00%、12.24%、9.64%;神州高铁、新炬网络、长春一东等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

8月22日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300950德 固 特 19.98 30.28 17.20 20.30 18.00
301011华立科技 19.98 17.32 25.78 28.94 12.24
003005竞 业 达 10.00 14.53 18.76 20.57 9.64
002490山东墨龙 10.00 5.29 4.15 4.51 8.62
300005探 路 者 11.21 5.28 7.96 8.63 8.38
002103广博股份 10.00 4.80 4.67 5.06 8.25
300388节能国祯 8.53 3.15 6.85 7.38 7.78
600715文投控股 10.00 5.03 2.35 2.53 7.51
600051宁波联合 10.07 5.46 7.24 7.76 7.24
600359新农开发 10.01 14.45 8.65 9.23 6.68
603108润达医疗 6.42 5.45 10.44 11.10 6.27
000520长航凤凰 10.15 3.08 3.39 3.58 5.64
601633长城汽车 10.00 1.31 31.92 33.65 5.43
300805电声股份 5.53 6.46 8.21 8.59 4.63
300959线上线下 6.01 11.20 33.79 35.30 4.47
600306ST 商 城 4.80 0.66 13.39 13.98 4.41
601669中国电建 5.57 2.53 7.45 7.77 4.36
600975新 五 丰 4.51 6.54 8.89 9.27 4.23
002707众信旅游 4.73 4.10 6.38 6.64 4.07
000607华媒控股 5.71 2.77 4.83 5.00 3.60
300909汇 创 达 3.60 9.48 25.81 26.74 3.60
603336宏辉果蔬 3.59 6.34 6.69 6.93 3.56
600720祁 连 山 5.46 4.17 11.40 11.79 3.39
600844丹化科技 3.69 2.00 3.26 3.37 3.30
300536农尚环境 3.51 2.27 15.72 16.24 3.29
600774汉商集团 3.19 2.91 11.92 12.30 3.23
002928华夏航空 4.11 1.02 10.55 10.89 3.23
002460赣锋锂业 5.30 4.16 90.90 93.81 3.20
300859西域旅游 4.07 7.20 26.05 26.88 3.17
000509华塑控股 5.73 1.99 3.94 4.06 3.15
300190维 尔 利 3.11 1.22 4.82 4.97 3.12
603737三 棵 树 5.52 0.85 93.21 96.08 3.08
000683远兴能源 6.10 3.71 9.30 9.56 2.79
300149睿智医药 3.96 0.93 11.26 11.56 2.70
002099海翔药业 3.08 0.70 6.85 7.03 2.63
600859王 府 井 7.38 5.03 22.29 22.85 2.50
002037保利联合 9.99 4.87 10.10 10.35 2.44
002476宝莫股份 2.92 1.89 5.86 6.00 2.43
600354敦煌种业 3.93 7.82 6.46 6.61 2.32
002573清新环境 3.06 1.36 6.25 6.39 2.21
601101昊华能源 2.71 2.10 7.42 7.58 2.18
002857三晖电气 3.97 2.52 15.12 15.45 2.18
600251冠农股份 3.30 3.31 10.41 10.64 2.18
300556丝路视觉 3.21 11.69 21.11 21.56 2.14
832885星辰科技 2.10 0.17 14.27 14.57 2.08
300197节能铁汉 6.78 5.21 2.47 2.52 2.08
600456宝钛股份 4.01 2.03 52.05 53.12 2.06
601808中海油服 2.79 0.27 13.72 14.00 2.05
601866中远海发 4.69 1.40 2.84 2.90 2.03
300860锋尚文化 2.08 6.14 45.24 46.14 1.98
002136安 纳 达 2.06 3.18 15.58 15.89 1.97
000875吉电股份 3.15 6.92 7.40 7.54 1.95
300459汤 姆 猫 2.15 4.78 3.73 3.80 1.88
605296神农集团 1.76 2.47 26.17 26.61 1.70
300315掌趣科技 3.05 2.01 3.32 3.38 1.66
000019深粮控股 2.44 4.18 7.85 7.98 1.65
603856东宏股份 3.21 1.53 13.61 13.83 1.64
600166福田汽车 1.87 0.99 2.68 2.72 1.60
600297广汇汽车 1.61 0.68 2.49 2.53 1.59
600845宝信软件 3.10 0.37 38.58 39.19 1.58
300243瑞丰高材 1.54 1.31 10.39 10.55 1.55
300531优 博 讯 2.10 2.71 14.82 15.05 1.55
300798锦鸡股份 2.15 0.36 7.48 7.60 1.55
002192融捷股份 8.74 6.10 128.58 130.56 1.54
600329达 仁 堂 2.10 0.45 23.00 23.35 1.53
002410广 联 达 3.10 0.54 49.43 50.18 1.52
300287飞 利 信 2.08 5.55 4.35 4.42 1.50
300235方直科技 1.97 2.51 10.71 10.86 1.43
600846同济科技 1.89 1.20 7.96 8.07 1.39
001209洪兴股份 2.02 5.44 15.42 15.63 1.37
300148天舟文化 2.06 3.66 3.42 3.47 1.36
603363傲农生物 2.30 4.72 20.18 20.45 1.34
603101汇嘉时代 3.08 0.58 6.27 6.35 1.32
601098中南传媒 1.90 0.42 8.98 9.10 1.31
000558莱茵体育 1.35 1.96 2.96 3.00 1.25
002912中新赛克 1.71 0.98 24.08 24.38 1.24
300789唐源电气 1.17 3.27 20.54 20.79 1.23
600598北 大 荒 3.34 2.31 14.65 14.83 1.22
002895川恒股份 3.34 2.01 28.74 29.09 1.22
600787中储股份 1.46 0.81 5.49 5.56 1.21
600217中再资环 1.41 0.75 4.98 5.04 1.21
601678滨化股份 3.07 1.36 5.97 6.04 1.21
600039四川路桥 2.26 0.40 10.28 10.40 1.19
002950奥美医疗 1.80 1.14 12.32 12.47 1.18
600583海油工程 1.18 0.38 4.24 4.29 1.15
601028玉龙股份 2.63 0.36 18.88 19.09 1.11
600088中视传媒 3.22 0.98 8.88 8.98 1.10
300291百纳千成 2.41 1.26 4.63 4.68 1.08
603886元祖股份 1.72 0.97 16.96 17.14 1.07
300494盛天网络 2.02 4.61 14.48 14.63 1.06
000669ST 金 鸿 3.13 2.76 1.96 1.98 1.06
603569长久物流 2.20 0.78 8.73 8.82 1.04
002905金逸影视 2.38 0.91 7.23 7.30 1.02
002841视源股份 3.02 0.52 71.34 72.06 1.01
000952广济药业 2.04 1.41 7.43 7.50 0.98
301061匠心家居 2.81 4.94 32.22 32.54 0.98
600827百联股份 2.40 0.79 11.41 11.52 0.96
600854春兰股份 1.25 1.78 5.61 5.66 0.95
002588史 丹 利 3.74 2.90 6.59 6.65 0.94
300911亿田智能 6.77 4.05 61.26 61.79 0.87
603213镇洋发展 1.68 4.83 15.60 15.74 0.87
300418昆仑万维 2.67 2.16 15.25 15.38 0.86
600299安 迪 苏 4.07 0.35 9.64 9.72 0.85
603533掌阅科技 1.66 1.68 15.78 15.90 0.78
601116三江购物 1.27 0.68 9.48 9.55 0.77
001215千味央厨 0.82 1.33 47.52 47.88 0.75
300326凯 利 泰 1.03 0.80 7.81 7.87 0.75
600597光明乳业 1.03 0.81 11.69 11.78 0.74
600397安源煤业 3.04 3.31 3.37 3.39 0.72
600470六国化工 7.96 9.84 7.68 7.73 0.70
600153建发股份 3.92 1.11 11.85 11.93 0.70
000501武商集团 1.06 0.80 10.38 10.45 0.70
300282ST 三 盛 4.66 2.76 3.57 3.59 0.69
002719麦 趣 尔 1.45 7.93 8.34 8.40 0.67
002811郑中设计 0.47 0.73 8.44 8.49 0.64
300285国瓷材料 2.43 0.76 33.99 34.21 0.64
600968海油发展 1.57 0.36 2.56 2.58 0.61
300168万达信息 1.16 0.58 9.50 9.56 0.58
600733北汽蓝谷 2.72 1.50 7.87 7.92 0.58
300756金马游乐 2.96 2.69 14.54 14.62 0.53
300242佳云科技 2.11 1.63 3.36 3.38 0.53
002310东方园林 1.23 1.12 2.45 2.46 0.53
300063天龙集团 2.26 2.38 4.05 4.07 0.50
600830香溢融通 1.04 1.79 5.81 5.84 0.49
000557西部创业 0.67 0.55 4.49 4.51 0.46
601009南京银行 1.35 0.31 10.45 10.50 0.45
002899英 派 斯 0.40 0.80 12.54 12.60 0.45
002734利民股份 2.61 1.52 10.19 10.23 0.41
600118中国卫星 0.72 0.41 20.88 20.96 0.39
600096云 天 化 4.59 4.65 27.26 27.35 0.32
000153丰原药业 0.24 1.20 8.27 8.30 0.32
300192科德教育 1.00 2.86 6.07 6.09 0.29
600234科新发展 0.80 1.10 8.82 8.84 0.28
002649博彦科技 0.75 1.43 10.67 10.70 0.27
601339百隆东方 1.66 0.93 5.49 5.50 0.25
600269赣粤高速 0.59 0.41 3.41 3.42 0.25
002124天邦食品 1.12 3.91 7.19 7.21 0.24
002084海鸥住工 1.24 2.46 4.08 4.09 0.22
600017日 照 港 1.02 0.87 2.97 2.98 0.22
600698湖南天雁 0.41 1.18 4.93 4.94 0.18
601996丰林集团 1.01 0.83 2.98 2.99 0.18
600316洪都航空 0.26 0.90 27.37 27.42 0.18
000893亚钾国际 5.39 1.37 34.95 35.01 0.17
600757长江传媒 1.94 0.85 5.24 5.25 0.17
600127金健米业 2.07 8.29 8.86 8.87 0.13
600104上汽集团 1.23 0.24 16.45 16.47 0.12
600608ST 沪 科 0.44 0.72 4.59 4.60 0.12
600556天 下 秀 1.26 2.17 8.01 8.02 0.11
600133东湖高新 0.35 1.43 5.74 5.75 0.10
600521华海药业 2.30 1.24 20.40 20.42 0.09
002353杰瑞股份 1.17 0.68 38.96 39.00 0.09
600108亚盛集团 2.87 2.35 3.58 3.58 0.09
603353和顺石油 0.73 0.90 19.26 19.27 0.07
002428云南锗业 0.85 2.06 11.88 11.89 0.07
600588用友网络 4.07 1.19 21.21 21.22 0.07
600015华夏银行 0.20 0.11 5.11 5.11 0.05
600839四川长虹 0.00 0.67 2.86 2.86 0.05
600753东方银星 0.73 2.02 13.71 13.71 0.04
600148长春一东 0.21 0.59 14.60 14.60 0.03
605398新炬网络 1.30 3.66 24.99 24.99 0.01
000008神州高铁 0.00 0.56 2.48 2.48 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线




今日股票行情002123

8月23日梦网科技发生大宗交易,交易数据

大宗交易成交价格15.72元,成交280万股,成交金额4401.6万元,买方营业部为中信证券股份有限公司厦门分公司,卖方营业部为安信证券股份有限公司广州新港东路证券营业部。

近三个月该股共发生2笔大宗交易,合计成交5.76万手。该股近期无解禁股上市。

截至2022年8月23日收盘,梦网科技(002123)报收于15.72元,上涨1.62%,换手率3.31%,成交量22.13万手,成交额3.45亿元。

该股近半年内有股东持股变动,合计净增持1171.0万股,股东增减持明细如下表:

该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级3家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为16.82。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,梦网科技(002123)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力较差,营收成长性较差。可能有财务风险,存在隐忧的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星,好价格指标1.5星,综合指标1星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。




股票002639

雪人股份(002639.SZ)发布公告,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211715号),根据《反馈意见》的要求,公司控股股东林汝捷先生作为公司本次非公开发行股票的认购方,承诺在公司非公开发行股票特定时期不存在减持事项或计划。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票002123》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票002123、300190相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。