本文目录一览:
05月10日讯 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金(简称:国富健康优质生活股票,代码000761)公布最新净值,下跌1.70%。本基金单位净值为1.043元,累计净值为1.043元。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金成立于2014-09-23,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + --*15.00%”。本基金成立以来收益4.30%,今年以来收益11.31%,近一月收益-10.85%,近一年收益-13.01%,近三年收益5.67%。近一年,本基金排名同类(398/621),成立以来,本基金排名同类(307/740)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.04%,近两年定投该基金的收益为-6.05%,近三年定投该基金的收益为-5.27%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王晓宁,自2014年09月23日管理该基金,任职期内收益4.30%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例6.69% )、万科A(持仓比例5.15% )、金风科技(持仓比例5.12% )、香飘飘(持仓比例4.72% )、华泰证券(持仓比例4.64% )、航天信息(持仓比例4.13% )、晨光文具(持仓比例4.01% )、洋河股份(持仓比例3.86% )、兴业银行(持仓比例3.58% )、海康威视(持仓比例3.46% ),合计占资金总资产的比例为45.36%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例7.53% )、招商银行(持仓比例5.86% )、金风科技(持仓比例5.81% )、新洋丰(持仓比例5.21% )、万科A(持仓比例4.71% )、利亚德(持仓比例4.47% )、视觉中国(持仓比例4.07% )、国投电力(持仓比例3.75% )、洋河股份(持仓比例3.31% )、安科生物(持仓比例3.11% ),合计占资金总资产的比例为47.83%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年一季度A股市场的表现,市场单边上涨。中美贸易摩擦阶段性缓和,国内对冲性宏观政策逐步发挥效果,减税、降费、市场准入等结构性改革政策取得明显进展,多周期共振叠加市场情绪反转,共同造就了股票市场的巨大涨幅。结构方面,消费、农业、新能源、券商、计算机行业涨幅领先,其中白酒、养猪和新能源等子行业体现出明显的阿尔法收益,这些行业也是基本面最为健康的行业。市场整体还是运行在“衰退末期到复苏初期”的框架内,股市的机会优于债市,债券市场中信用债和可转债取得相对收益。本基金在第一季度的运作中,自下而上的选股占绝大部分比例。持仓选择方面坚持持有景气回升的行业和估值错配的周期成长股,整体持仓偏向于电力设备、地产和地产后周期的消费行业,金融行业的持仓下降,新能源和地产后周期消费行业的持仓提高。报告期内,新能源和地产后周期消费行业的个股持仓对净值增长产生了正贡献,而低配养殖和食品饮料行业造成了相对负收益。
截至报告期末,本基金份额净值为1.151元,本报告期净值增长率为22.84%,同期业绩比较基准增长率为24.08%,本基金落后业绩比较基准1.24%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2月23日,易方达基金发布公告,宣布从2021年2月24日起暂停易方达中小盘混合基金在非直销销售机构、本公司网上直销系统的申购、转换转入及定期定额投资业务,原因是“为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益”。
这意味着什么?
也就是说,易方达中小盘对投资者关上了大门。此前,同样是张坤管理的易方达蓝筹精选多次限额限购,这次直接不让买了。
不让新资金进来,一方面,避免了新进资金稀释前期收益,保护了现有基金份额持有人的利益。另一方面,可能现在不需要那么多钱,没什么股票好买的,保住前期利润。
与此同时,易方达中小盘混合基金还发布了分红公告。公告显示,本次分红方案9元/10份基金份额。颇有“落袋为安”的感觉。
风格切换 基金面临调仓
在最近的抱团股杀估值行情下,基金经理的压力有点大。
春节后的行情,总结下来就是:高位抱团股下跌,小盘周期股的崛起。
2月22日,白酒、医药等龙头股遭遇重挫,超九成主动偏股型基金净值下跌,近800只基金跌逾4%。
明星基金经理管理的产品也难逃此“劫”,持股集中度较高且集中于白酒股的基金,跌幅超过同类型基金平均水平。
这几天跌幅靠前的几个板块:白酒、消费、医药、新能源,有一个算一个都是去年的大热。
2月23日,抱团股有所止跌,但不排除有些机构已经在调仓了。
根据四季度公告,白酒依然是易方达中小盘重仓股。
大量基金抱团股下跌,散户和基民都肉疼。近5日主力净流出额最多的是电气设备板块,随后是食品饮料。
在春节休假期间,美国十年期国债收益率突破关键位,经济复苏和通胀预期升温,于是资金就意识到要从高估值的抱团股投向顺周期的怀抱了。
顺周期板块品种多,轮动也很快,前期抱团股可能会调整一段时间,各大爆款基金不得不去考虑怎么选择调仓换股。
6月29日晚间,本钢板材(000761)披露半年度业绩预告,该上市公司预盈约22亿元,同比增长约764%。
本钢板材的业绩预告出炉之后,股吧内也是一片欢腾。“明天开盘拉升是一定了”、“中报22亿,明天涨停”......
受益钢铁市场复苏
对于上半年业绩大幅预增的原因,本钢板材给出的解释是,报告期公司抓住钢铁市场复苏的有利时机,坚持以效益为中心的经营理念,坚持深化改革和对标挖潜,以科技创新为引领,以深化改革为动力,以稳产高产为保障,在生产运行、市场营销、设备管理等方面开展了一系列卓有成效的工作。通过上半年的有效工作,公司各项生产经营指标持续提升,盈利能力显著增强,公司效益增长明显。预计2021年上半年与上年同期相比同向上升。
需要注意的是,就在6月18日晚,另一家辽宁籍钢铁类上市公司鞍钢股份发布2021年半年度业绩预告,预计实现净利润48亿元,同比增长约860%;预计实现基本每股收益约0.51元/股,上年同期为0.053元/股。
鞍钢股份在业绩变动原因说明中表示,2021年上半年,公司抓住钢铁市场复苏的有利时机,大力开拓市场,有效配置资源,优化品种调整,实现净利润同比大幅增长。
东吴证券在6月27日的研报当中表示,中报季临近,测算钢铁行业二季度业绩优异,预计2021Q2主流个股业绩单季度环比普遍在50-150%,同比在100-3000%,增长非常可观。综合考虑业绩增速以及估值,钢铁板块在A股性价比依然明显,因此季报行情大有可为。
短期高频数据疲软,社会库存进入增长期间,主要为淡季因素影响,对股价不会构成实质性利空。市场担心即期利润下滑影响业绩持续性,东吴证券测算,当前行业吨钢毛利仍然维持在600元左右,预计Q3利润仍然不错。中期再次强调本轮钢价上涨的三大逻辑均未发生变化(国内制造业上行、海外需求复苏、国内供给端政策),继续看好。
值得一提的是,在鞍钢股份6月18日晚披露了抢眼的半年报业绩预告之后,鞍钢股份的二级市场股份在6月21日即呈现出强势的“一”字涨停走势。
在本钢板材的业绩预告出炉之后,该股的股吧内也是一片欢腾,短线看涨本钢板材者众:“如此重大利好,应该至少3个涨停板”、“明天带动整个板块”、“明天开盘拉升是一定了”、“中报22亿,明天涨停”......
鞍本合并重组引关注
毫无疑问,本钢板材和鞍钢股份的半年报业绩预增,无疑构成利好消息。但是与此同时,投资者更为关心鞍本重组事宜。就在6月29日,还有投资者在鞍钢股份的股吧当中发问:“什么时候重组合并啊。”
在此之前,本钢板材曾于今年4月15日晚公告,公司接间接控股股东本钢集团通知,获悉鞍钢集团正在筹划重组本钢集团事项,可能导致公司控制权发生变更。
鞍钢集团与本钢集团同属金属冶炼和压延加工业行业,截至目前,本钢集团间接持有本钢板材股份24.1亿股,占公司总股份的62.17%。
实际上鞍钢、本钢合并的消息由来已久,但却始终是只闻楼梯响,不见人下来。
“鞍钢和本钢,前者是由国务院国资委的出资企业,后者则是辽宁省属国有企业的代表,两者的企业性质有所不同,主管的政府部门不同,他们的合并重组需要相关政府部门来促动,不能完全依赖企业自身。”此前,曾有辽宁省当地经济界人士告诉证券时报·e公司
日前,辽宁省发布《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出:“推动鞍钢和本钢等央地钢铁企业联合重组,培育世界一流钢铁企业。”
至此,在政府有关部门的促动下,传闻已久的鞍本重组合并事宜终于迈出了重要的一步。
由于公开信息有限,目前尚不知鞍本合并重组的进展如何。但是可能肯定的是,两家钢铁企业的合并重组,必将成为未来一段时间国内钢铁行业最为引人关注的重大事件。
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
834765 | 美之高 | - | - | - | 10派0.32 | 0.54 | 06-17 | 06-20 |
688819 | 天能股份 | - | - | - | 10派6 | 1.73 | 06-17 | 06-20 |
603533 | 掌阅科技 | - | - | - | 10派0.4 | 0.24 | 06-17 | 06-20 |
603087 | 甘李药业 | - | - | - | 10派3 | 0.68 | 06-17 | 06-20 |
601318 | 中国平安 | - | - | - | 10派15 | 3.34 | 06-17 | 06-20 |
300783 | 三只松鼠 | - | - | - | 10派2.2 | 1.00 | 06-17 | 06-20 |
300717 | 华信新材 | - | - | - | 10派0.5 | 0.38 | 06-17 | 06-20 |
300265 | 通光线缆 | - | - | - | 10派0.2 | 0.24 | 06-17 | 06-20 |
002940 | 昂利康 | - | - | - | 10派3 | 0.80 | 06-17 | 06-20 |
002921 | 联诚精密 | - | - | - | 10派3.5 | 2.43 | 06-17 | 06-20 |
002863 | 今飞凯达 | - | - | - | 10派0.15 | 0.29 | 06-17 | 06-20 |
002755 | 奥赛康 | - | - | - | 10派1 | 1.01 | 06-17 | 06-20 |
002393 | 力生制药 | - | - | - | 10派3 | 1.44 | 06-17 | 06-20 |
000800 | 一汽解放 | - | - | - | 10派6.5 | 7.18 | 06-17 | 06-20 |
871396 | 常辅股份 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | 10派2 | 2.20 | 06-16 | 06-17 |
835508 | 殷图网联 | - | - | - | 10派1 | 1.29 | 06-16 | 06-17 |
688697 | 纽威数控 | - | - | - | 10派2.5 | 1.73 | 6月16日 | 6月17日 |
688633 | 星球石墨 | - | - | - | 10派2 | 0.43 | 6月16日 | 6月17日 |
688571 | 杭华股份 | - | - | - | 10派2 | 2.64 | 6月16日 | 6月17日 |
688566 | 吉贝尔 | - | - | - | 10派2.4 | 1.33 | 6月16日 | 6月17日 |
688227 | 品高股份 | - | - | - | 10派1.48 | 0.69 | 6月16日 | 6月17日 |
688183 | 生益电子 | - | - | - | 10派1.6 | 1.48 | 6月16日 | 6月17日 |
688138 | 清溢光电 | - | - | - | 10派0.6 | 0.39 | 6月16日 | 6月17日 |
688060 | 云涌科技 | - | - | - | 10派2.63 | 0.55 | 6月16日 | 6月17日 |
605365 | 立达信 | - | - | - | 10派1.24 | 0.85 | 6月16日 | 6月17日 |
605108 | 同庆楼 | - | - | - | 10派2.8 | 1.61 | 6月16日 | 6月17日 |
605060 | 联德股份 | - | - | - | 10派3.34 | 1.92 | 6月16日 | 6月17日 |
603811 | 诚意药业 | - | - | - | 10派2.5 | 1.89 | 6月16日 | 6月17日 |
603607 | 京华激光 | - | - | - | 10派2.5 | 1.89 | 6月16日 | 6月17日 |
603588 | 高能环境 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.7 | 0.46 | 6月16日 | 6月17日 |
603368 | 柳药集团 | - | - | - | 10派4.8 | 3.01 | 6月16日 | 6月17日 |
603126 | 中材节能 | - | - | - | 10派0.85 | 1.18 | 6月16日 | 6月17日 |
601933 | 永辉超市 | - | - | - | 10派0.2 | 0.48 | 6月16日 | 6月17日 |
601279 | 英利汽车 | - | - | - | 10派0.1 | 0.15 | 6月16日 | 6月17日 |
601086 | 国芳集团 | - | - | - | 10派1 | 2.54 | 6月16日 | 6月17日 |
601009 | 南京银行 | - | - | - | 10派4.6162 | 4.02 | 6月16日 | 6月17日 |
600917 | 重庆燃气 | - | - | - | 10派1.48 | 1.89 | 6月16日 | 6月17日 |
600909 | 华安证券 | - | - | - | 10派1 | 2.22 | 6月16日 | 6月17日 |
600874 | 创业环保 | - | - | - | 10派1.46 | 2.06 | 6月16日 | 6月17日 |
600784 | 鲁银投资 | - | - | - | 10派0.35 | 0.49 | 6月16日 | 6月17日 |
600727 | 鲁北化工 | - | - | - | 10派1 | 1.15 | 6月16日 | 6月17日 |
600655 | 豫园股份 | - | - | - | 10派3.5 | 3.60 | 6月16日 | 6月17日 |
600643 | 爱建集团 | - | - | - | 10派2.2 | 3.55 | 6月16日 | 6月17日 |
600621 | 华鑫股份 | - | - | - | 10派1.4 | 1.21 | 6月16日 | 6月17日 |
600425 | 青松建化 | - | - | - | 10派1.6 | 3.80 | 6月16日 | 6月17日 |
600332 | 白云山 | - | - | - | 10派6.87 | 2.23 | 6月16日 | 6月17日 |
600159 | 大龙地产 | - | - | - | 10派0.5 | 1.69 | 6月16日 | 6月17日 |
600135 | 乐凯胶片 | - | - | - | 10派0.3 | 0.40 | 6月16日 | 6月17日 |
600126 | 杭钢股份 | - | - | - | 10派2.5 | 4.58 | 6月16日 | 6月17日 |
600101 | 明星电力 | - | - | - | 10派0.8 | 0.78 | 6月16日 | 6月17日 |
301248 | 杰创智能 | - | - | - | 10派2 | 0.66 | 6月16日 | 6月17日 |
301206 | 三元生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派10 | 1.43 | 6月16日 | 6月17日 |
301199 | 迈赫股份 | - | - | - | 10派0.8 | 0.40 | 6月16日 | 6月17日 |
301109 | 军信股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3.8 | 1.38 | 6月16日 | 6月17日 |
301016 | 雷尔伟 | - | - | - | 10派1.5 | 0.83 | 6月16日 | 6月17日 |
300925 | 法本信息 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派0.7 | 0.34 | 6月16日 | 6月17日 |
300878 | 维康药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派5.4 | 1.28 | 6月16日 | 6月17日 |
300840 | 酷特智能 | - | - | - | 10派0.32 | 0.36 | 6月16日 | 6月17日 |
300817 | 双飞股份 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2.5 | 1.51 | 6月16日 | 6月17日 |
300730 | 科创信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.6 | 0.40 | 6月16日 | 6月17日 |
300621 | 维业股份 | - | - | - | 10派0.27 | 0.29 | 6月16日 | 6月17日 |
300569 | 天能重工 | - | - | - | 10派1.5 | 1.60 | 6月16日 | 6月17日 |
300429 | 强力新材 | - | - | - | 10派0.45 | 0.51 | 6月16日 | 6月17日 |
300321 | 同大股份 | - | - | - | 10派0.32 | 0.20 | 6月16日 | 6月17日 |
300319 | 麦捷科技 | - | - | - | 10派0.6006 | 0.70 | 6月16日 | 6月17日 |
300188 | 美亚柏科 | - | - | - | 10派1.2 | 0.92 | 6月16日 | 6月17日 |
300177 | 中海达 | - | - | - | 10派0.15 | 0.20 | 6月16日 | 6月17日 |
300113 | 顺网科技 | - | - | - | 10派0.7035 | 0.67 | 6月16日 | 6月17日 |
300110 | 华仁药业 | - | - | - | 10派0.18 | 0.50 | 6月16日 | 6月17日 |
003037 | 三和管桩 | - | - | - | 10派0.8 | 0.65 | 6月16日 | 6月17日 |
002991 | 甘源食品 | - | - | - | 10派10.88 | 1.91 | 6月16日 | 6月17日 |
002889 | 东方嘉盛 | - | - | - | 10派1.71 | 0.72 | 6月16日 | 6月17日 |
002877 | 智能自控 | - | - | - | 10派0.5 | 0.84 | 6月16日 | 6月17日 |
002819 | 东方中科 | - | - | - | 10派1.5 | 0.63 | 6月16日 | 6月17日 |
002698 | 博实股份 | - | - | - | 10派2.5 | 2.20 | 6月16日 | 6月17日 |
002661 | 克明食品 | - | - | - | 10派2 | 1.75 | 6月16日 | 6月17日 |
002631 | 德尔未来 | - | - | - | 10派0.3 | 0.54 | 6月16日 | 6月17日 |
002626 | 金达威 | - | - | - | 10派6 | 2.56 | 6月16日 | 6月17日 |
002344 | 海宁皮城 | - | - | - | 10派0.3 | 0.68 | 6月16日 | 6月17日 |
002340 | 格林美 | - | - | - | 10派0.29 | 0.36 | 6月16日 | 6月17日 |
002281 | 光迅科技 | - | - | - | 10派1.7 | 1.01 | 6月16日 | 6月17日 |
002191 | 劲嘉股份 | - | - | - | 10派3.5 | 3.59 | 6月16日 | 6月17日 |
002187 | 广百股份 | - | - | - | 10派4.1 | 4.69 | 6月16日 | 6月17日 |
002150 | 通润装备 | - | - | - | 10派1.5 | 2.42 | 6月16日 | 6月17日 |
002140 | 东华科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.44 | 6月16日 | 6月17日 |
002119 | 康强电子 | - | - | - | 10派0.5 | 0.48 | 6月16日 | 6月17日 |
002105 | 信隆健康 | - | - | - | 10派2.5 | 3.19 | 6月16日 | 6月17日 |
002079 | 苏州固锝 | - | - | - | 10派0.4426 | 0.43 | 6月16日 | 6月17日 |
002074 | 国轩高科 | - | - | - | 10派1.0013 | 0.22 | 6月16日 | 6月17日 |
002026 | 山东威达 | - | - | - | 10派1.4999 | 1.36 | 6月16日 | 6月17日 |
000973 | 佛塑科技 | - | - | - | 10派0.38 | 0.86 | 6月16日 | 6月17日 |
000970 | 中科三环 | - | - | - | 10派0.8 | 0.63 | 6月16日 | 6月17日 |
000887 | 中鼎股份 | - | - | - | 10派2 | 1.17 | 6月16日 | 6月17日 |
000860 | 顺鑫农业 | - | - | - | 10派0.25 | 0.11 | 6月16日 | 6月17日 |
000788 | 北大医药 | - | - | - | 10派0.23 | 0.29 | 6月16日 | 6月17日 |
000753 | 漳州发展 | - | - | - | 10派0.3 | 0.78 | 6月16日 | 6月17日 |
000028 | 国药一致 | - | - | - | 10派6 | 2.04 | 6月16日 | 6月17日 |
000027 | 深圳能源 | - | - | - | 10派1.75 | 2.66 | 6月16日 | 6月17日 |
000021 | 深科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.35 | 6月16日 | 6月17日 |
871642 | 通易航天 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.5 | 1.31 | 6月15日 | 6月16日 |
832000 | 安徽凤凰 | - | - | - | 10派0.65 | 1.18 | 6月15日 | 6月16日 |
831445 | 龙竹科技 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.5 | 1.09 | 6月15日 | 6月16日 |
688679 | 通源环境 | - | - | - | 10派1.2 | 1.12 | 6月15日 | 6月16日 |
688669 | 聚石化学 | - | - | - | 10派1.4 | 0.55 | 6月15日 | 6月16日 |
688611 | 杭州柯林 | - | - | - | 10派15 | 2.45 | 6月15日 | 6月16日 |
688569 | 铁科轨道 | - | - | - | 10派2.5 | 1.33 | 6月15日 | 6月16日 |
688298 | 东方生物 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派61.8 | 3.29 | 6月15日 | 6月16日 |
688267 | 中触媒 | - | - | - | 10派2.3 | 0.61 | 6月15日 | 6月16日 |
688259 | 创耀科技 | - | - | - | 10派3 | 0.36 | 6月15日 | 6月16日 |
688212 | 澳华内镜 | - | - | - | 10派1.9 | 0.36 | 6月15日 | 6月16日 |
688166 | 博瑞医药 | - | - | - | 10派1.2 | 0.53 | 6月15日 | 6月16日 |
688123 | 聚辰股份 | - | - | - | 10派2.7 | 0.25 | 6月15日 | 6月16日 |
688068 | 热景生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派50 | 3.89 | 6月15日 | 6月16日 |
688002 | 睿创微纳 | - | - | - | 10派1.1174 | 0.26 | 6月15日 | 6月16日 |
605255 | 天普股份 | - | - | - | 10派4.45 | 3.11 | 6月15日 | 6月16日 |
603968 | 醋化股份 | - | - | - | 10派5 | 2.45 | 6月15日 | 6月16日 |
603912 | 佳力图 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.5 | 1.58 | 6月15日 | 6月16日 |
603798 | 康普顿 | - | - | - | 10派1.66 | 1.64 | 6月15日 | 6月16日 |
603755 | 日辰股份 | - | - | - | 10派3 | 0.91 | 6月15日 | 6月16日 |
603637 | 镇海股份 | - | - | - | 10派1.2 | 1.38 | 6月15日 | 6月16日 |
603636 | 南威软件 | - | - | - | 10派0.85 | 0.75 | 6月15日 | 6月16日 |
603517 | 绝味食品 | - | - | - | 10派5.7 | 1.19 | 6月15日 | 6月16日 |
603380 | 易德龙 | - | - | - | 10派1.9 | 0.53 | 6月15日 | 6月16日 |
603366 | 日出东方 | - | - | - | 10派0.78 | 1.74 | 6月15日 | 6月16日 |
603323 | 苏农银行 | - | - | - | 10派1.6 | 3.07 | 6月15日 | 6月16日 |
603277 | 银都股份 | - | - | - | 10派5 | 2.35 | 6月15日 | 6月16日 |
603232 | 格尔软件 | - | - | - | 10派1.3 | 1.20 | 6月15日 | 6月16日 |
603219 | 富佳股份 | - | - | - | 10派4 | 2.33 | 6月15日 | 6月16日 |
603181 | 皇马科技 | - | - | - | 10派1 | 0.62 | 6月15日 | 6月16日 |
603167 | 渤海轮渡 | - | - | - | 10派1.5 | 2.09 | 6月15日 | 6月16日 |
603040 | 新坐标 | - | - | - | 10派3 | 1.70 | 6月15日 | 6月16日 |
603020 | 爱普股份 | - | - | - | 10派1.5 | 1.50 | 6月15日 | 6月16日 |
601890 | 亚星锚链 | - | - | - | 10派0.4 | 0.55 | 6月15日 | 6月16日 |
601369 | 陕鼓动力 | - | - | - | 10派3.1 | 3.42 | 6月15日 | 6月16日 |
601166 | 兴业银行 | - | - | - | 10派10.35 | 5.09 | 6月15日 | 6月16日 |
601010 | 文峰股份 | - | - | - | 10派1.29 | 4.13 | 6月15日 | 6月16日 |
601003 | 柳钢股份 | - | - | - | 10派1.76 | 4.03 | 6月15日 | 6月16日 |
600995 | 文山电力 | - | - | - | 10派0.1 | 0.07 | 6月15日 | 6月16日 |
600894 | 广日股份 | - | - | - | 10派2.3 | 3.45 | 6月15日 | 6月16日 |
600761 | 安徽合力 | - | - | - | 10派3.5 | 3.34 | 6月15日 | 6月16日 |
600730 | 中国高科 | - | - | - | 10派0.072 | 0.12 | 6月15日 | 6月16日 |
600633 | 浙数文化 | - | - | - | 10派0.8 | 1.15 | 6月15日 | 6月16日 |
600517 | 国网英大 | - | - | - | 10派0.66 | 1.25 | 6月15日 | 6月16日 |
600496 | 精工钢构 | - | - | - | 10派0.36 | 0.84 | 6月15日 | 6月16日 |
600392 | 盛和资源 | - | - | - | 10派1 | 0.50 | 6月15日 | 6月16日 |
600285 | 羚锐制药 | - | - | - | 10派5 | 3.95 | 6月15日 | 6月16日 |
600279 | 重庆港 | - | - | - | 10派0.2 | 0.47 | 6月15日 | 6月16日 |
600261 | 阳光照明 | - | - | - | 10派2 | 5.68 | 6月15日 | 6月16日 |
600233 | 圆通速递 | - | - | - | 10派1.5 | 0.69 | 6月15日 | 6月16日 |
600196 | 复星医药 | - | - | - | 10派5.6 | 1.31 | 6月15日 | 6月16日 |
600132 | 重庆啤酒 | - | - | - | 10派20 | 1.60 | 6月15日 | 6月16日 |
600062 | 华润双鹤 | - | - | - | 10派4.8 | 2.22 | 6月15日 | 6月16日 |
600007 | 中国国贸 | - | - | - | 10派6 | 4.09 | 6月15日 | 6月16日 |
301228 | 实朴检测 | - | - | - | 10派2 | 0.95 | 6月15日 | 6月16日 |
301207 | 华兰疫苗 | - | - | - | 10派2 | 0.45 | 6月15日 | 6月16日 |
301198 | 喜悦智行 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 0.93 | 6月15日 | 6月16日 |
301099 | 雅创电子 | - | - | - | 10派3 | 0.47 | 6月15日 | 6月16日 |
301065 | 本立科技 | - | - | - | 10派3.5 | 0.87 | 6月15日 | 6月16日 |
301002 | 崧盛股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 0.66 | 6月15日 | 6月16日 |
301000 | 肇民科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派15 | 2.73 | 6月15日 | 6月16日 |
300927 | 江天化学 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派2.88 | 0.89 | 6月15日 | 6月16日 |
300917 | 特发服务 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2.5 | 0.68 | 6月15日 | 6月16日 |
300913 | 兆龙互连 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.3 | 0.57 | 6月15日 | 6月16日 |
300889 | 爱克股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.22 | 6月15日 | 6月16日 |
300855 | 图南股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 0.34 | 6月15日 | 6月16日 |
300829 | 金丹科技 | - | - | - | 10派0.75 | 0.26 | 6月15日 | 6月16日 |
300771 | 智莱科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 1.53 | 6月15日 | 6月16日 |
300724 | 捷佳伟创 | - | - | - | 10派1.8 | 0.19 | 6月15日 | 6月16日 |
300709 | 精研科技 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1.8 | 0.45 | 6月15日 | 6月16日 |
300669 | 沪宁股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.3 | 1.65 | 6月15日 | 6月16日 |
300643 | 万通智控 | - | - | - | 10派0.88 | 0.63 | 6月15日 | 6月16日 |
300625 | 三雄极光 | - | - | - | 10派7 | 5.65 | 6月15日 | 6月16日 |
300577 | 开润股份 | - | - | - | 10派1 | 0.62 | 6月15日 | 6月16日 |
300576 | 容大感光 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | 10派0.45 | 0.17 | 6月15日 | 6月16日 |
300570 | 太辰光 | - | - | - | 10派3 | 2.12 | 6月15日 | 6月16日 |
300547 | 川环科技 | - | - | - | 10派2.77 | 1.87 | 6月15日 | 6月16日 |
300539 | 横河精密 | - | - | - | 10派0.8 | 1.07 | 6月15日 | 6月16日 |
300416 | 苏试试验 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.5 | 0.49 | 6月15日 | 6月16日 |
300398 | 飞凯材料 | - | - | - | 10派0.7 | 0.33 | 6月15日 | 6月16日 |
300369 | 绿盟科技 | - | - | - | 10派0.67 | 0.66 | 6月15日 | 6月16日 |
300357 | 我武生物 | - | - | - | 10派2.01 | 0.44 | 6月15日 | 6月16日 |
300214 | 日科化学 | - | - | - | 10派0.76 | 1.03 | 6月15日 | 6月16日 |
300190 | 维尔利 | - | - | - | 10派1 | 2.19 | 6月15日 | 6月16日 |
300091 | 金通灵 | - | - | - | 10派0.04 | 0.09 | 6月15日 | 6月16日 |
300039 | 上海凯宝 | - | - | - | 10派0.5 | 0.81 | 6月15日 | 6月16日 |
003013 | 地铁设计 | - | - | - | 10派4 | 2.38 | 6月15日 | 6月16日 |
002953 | 日丰股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1 | 0.73 | 6月15日 | 6月16日 |
002568 | 百润股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 1.34 | 6月15日 | 6月16日 |
002543 | 万和电气 | - | - | - | 10派3.3 | 4.68 | 6月15日 | 6月16日 |
002523 | 天桥起重 | - | - | - | 10派0.2 | 0.75 | 6月15日 | 6月16日 |
002508 | 老板电器 | - | - | - | 10派5 | 1.73 | 6月15日 | 6月16日 |
002440 | 闰土股份 | - | - | - | 10派3.5 | 4.21 | 6月15日 | 6月16日 |
002436 | 兴森科技 | - | - | - | 10派1 | 1.07 | 6月15日 | 6月16日 |
002405 | 四维图新 | - | - | - | 10派0.06 | 0.04 | 6月15日 | 6月16日 |
002226 | 江南化工 | - | - | - | 10派0.6 | 1.12 | 6月15日 | 6月16日 |
002212 | 天融信 | - | - | - | 10派0.2 | 0.20 | 6月15日 | 6月16日 |
002169 | 智光电气 | - | - | - | 10派1 | 1.32 | 6月15日 | 6月16日 |
002125 | 湘潭电化 | - | - | - | 10派0.5 | 0.32 | 6月15日 | 6月16日 |
002039 | 黔源电力 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2 | 0.93 | 6月15日 | 6月16日 |
002012 | 凯恩股份 | - | - | - | 10派0.2 | 0.39 | 6月15日 | 6月16日 |
002007 | 华兰生物 | - | - | - | 10派2 | 1.04 | 6月15日 | 6月16日 |
001914 | 招商积余 | - | - | - | 10派1 | 0.63 | 6月15日 | 6月16日 |
000988 | 华工科技 | - | - | - | 10派0.8 | 0.39 | 6月15日 | 6月16日 |
000859 | 国风新材 | - | - | - | 10派0.2 | 0.33 | 6月15日 | 6月16日 |
000828 | 东莞控股 | - | - | - | 10派2.7 | 2.67 | 6月15日 | 6月16日 |
000761 | 本钢板材 | - | - | - | 10派6 | 12.60 | 6月15日 | 6月16日 |
000623 | 吉林敖东 | - | - | - | 10派3 | 2.02 | 6月15日 | 6月16日 |
000546 | 金圆股份 | - | - | - | 10派0.2 | 0.14 | 6月15日 | 6月16日 |
000417 | 合肥百货 | - | - | - | 10派0.6 | 1.30 | 6月15日 | 6月16日 |
000404 | 长虹华意 | - | - | - | 10派1.5 | 3.00 | 6月15日 | 6月16日 |
