本文目录一览:
2341只股获北向资金持有,合计持股量1061.25亿股,持股市值为2.36万亿元。以持股量占比统计,44只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有61只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•统计显示,截至8月16日,2341只股获北向资金持有,合计持股量为1061.25亿股,合计持股市值2.36万亿元,相比上一交易日,持股市值增加22.61亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、电子,持股市值分别为4253.01亿元、3452.12亿元、1873.45亿元、1599.80亿元、1317.67亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有44只,持股量占总股本比例*的是珀莱雅,北向资金*持有该股0.66亿股,占总股本的比例达23.34%,先导智能、洽洽食品持股量占总股本的比例分别为22.06%、21.64%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀 莱 雅 | 0.66 | 23.34 | 110.99 |
300450 | 先导智能 | 3.45 | 22.06 | 208.58 |
002557 | 洽洽食品 | 1.10 | 21.64 | 57.13 |
300124 | 汇川技术 | 5.71 | 21.56 | 369.93 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.47 | 93.65 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.77 | 20.31 | 45.54 |
300285 | 国瓷材料 | 1.85 | 18.45 | 62.82 |
000333 | 美的集团 | 12.72 | 18.17 | 668.90 |
600887 | 伊利股份 | 11.42 | 17.85 | 414.84 |
600406 | 国电南瑞 | 11.52 | 17.21 | 329.10 |
603939 | 益丰药房 | 1.23 | 17.06 | 59.21 |
300685 | 艾德生物 | 0.65 | 16.38 | 18.16 |
601901 | 方正证券 | 13.14 | 15.96 | 87.92 |
002050 | 三花智控 | 5.47 | 15.23 | 166.10 |
603882 | 金域医学 | 0.71 | 15.23 | 48.87 |
300012 | 华测检测 | 2.55 | 15.20 | 53.37 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 15.18 | 33.55 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.98 | 14.88 | 116.50 |
002027 | 分众传媒 | 21.02 | 14.56 | 122.55 |
002930 | 宏川智慧 | 0.64 | 14.36 | 14.57 |
002008 | 大族激光 | 1.50 | 14.23 | 51.54 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.45 | 14.08 | 57.13 |
600529 | 山东药玻 | 0.83 | 14.02 | 24.29 |
601012 | 隆基绿能 | 10.57 | 13.94 | 638.11 |
002812 | 恩捷股份 | 1.22 | 13.63 | 271.17 |
600570 | 恒生电子 | 1.93 | 13.21 | 79.30 |
300347 | 泰格医药 | 0.98 | 13.12 | 100.55 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.14 | 12.89 | 35.28 |
002410 | 广 联 达 | 1.46 | 12.22 | 70.64 |
300274 | 阳光电源 | 1.81 | 12.21 | 238.42 |
002690 | 美亚光电 | 1.05 | 11.96 | 24.10 |
601615 | 明阳智能 | 2.65 | 11.66 | 80.58 |
002271 | 东方雨虹 | 2.89 | 11.47 | 110.09 |
603737 | 三 棵 树 | 0.43 | 11.44 | 40.47 |
601100 | 恒立液压 | 1.48 | 11.30 | 75.96 |
002439 | 启明星辰 | 1.06 | 11.15 | 20.32 |
300470 | 中密控股 | 0.23 | 11.03 | 9.27 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 10.90 | 97.12 |
601888 | 中国中免 | 2.11 | 10.78 | 400.36 |
300073 | 当升科技 | 0.54 | 10.69 | 49.82 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.97 | 10.68 | 16.71 |
000921 | 海信家电 | 0.96 | 10.67 | 13.83 |
002202 | 金风科技 | 3.61 | 10.47 | 55.16 |
600690 | 海尔智家 | 6.55 | 10.39 | 154.77 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例*的为八方股份,持股量占流通股比例为25.53%;持股比例居前的还有汇川技术、美亚光电、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为24.84%、24.40%、23.76%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有17只,深沪主板有44只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有14只、7只、6只个股上榜。()
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603489 | 八方股份 | 0.18 | 25.53 | 33.55 |
300124 | 汇川技术 | 5.71 | 24.84 | 369.93 |
002690 | 美亚光电 | 1.05 | 24.40 | 24.10 |
300450 | 先导智能 | 3.45 | 23.76 | 208.58 |
300285 | 国瓷材料 | 1.85 | 23.49 | 62.82 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.66 | 23.34 | 110.99 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.45 | 23.30 | 57.13 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.77 | 22.51 | 45.54 |
002557 | 洽洽食品 | 1.10 | 21.64 | 57.13 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.47 | 93.65 |
000333 | 美的集团 | 12.72 | 18.57 | 668.90 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 18.42 | 19.48 |
600887 | 伊利股份 | 11.42 | 18.20 | 414.84 |
600406 | 国电南瑞 | 11.52 | 17.38 | 329.10 |
300347 | 泰格医药 | 0.98 | 17.38 | 100.55 |
603939 | 益丰药房 | 1.23 | 17.06 | 59.21 |
300012 | 华测检测 | 2.55 | 16.79 | 53.37 |
300685 | 艾德生物 | 0.65 | 16.40 | 18.16 |
002812 | 恩捷股份 | 1.22 | 16.39 | 271.17 |
603290 | 斯达半导 | 0.14 | 16.19 | 60.68 |
300274 | 阳光电源 | 1.81 | 16.07 | 238.42 |
601901 | 方正证券 | 13.14 | 15.96 | 87.92 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 15.95 | 97.12 |
600009 | 上海机场 | 1.71 | 15.61 | 97.41 |
002050 | 三花智控 | 5.47 | 15.50 | 166.10 |
603882 | 金域医学 | 0.71 | 15.33 | 48.87 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.97 | 15.30 | 16.71 |
002008 | 大族激光 | 1.50 | 15.29 | 51.54 |
002930 | 宏川智慧 | 0.64 | 15.13 | 14.57 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.98 | 14.88 | 116.50 |
002410 | 广 联 达 | 1.46 | 14.63 | 70.64 |
002271 | 东方雨虹 | 2.89 | 14.60 | 110.09 |
002439 | 启明星辰 | 1.06 | 14.59 | 20.32 |
002027 | 分众传媒 | 21.02 | 14.56 | 122.55 |
600529 | 山东药玻 | 0.83 | 14.02 | 24.29 |
601012 | 隆基绿能 | 10.57 | 13.94 | 638.11 |
601615 | 明阳智能 | 2.65 | 13.66 | 80.58 |
002831 | 裕同科技 | 0.69 | 13.28 | 20.03 |
600570 | 恒生电子 | 1.93 | 13.21 | 79.30 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.14 | 13.03 | 35.28 |
300244 | 迪安诊断 | 0.62 | 12.69 | 19.54 |
002706 | 良信股份 | 0.95 | 12.20 | 14.64 |
300850 | 新 强 联 | 0.23 | 11.75 | 21.10 |
300470 | 中密控股 | 0.23 | 11.67 | 9.27 |
002851 | 麦格米特 | 0.47 | 11.44 | 13.23 |
603737 | 三 棵 树 | 0.43 | 11.44 | 40.47 |
601100 | 恒立液压 | 1.48 | 11.30 | 75.96 |
300073 | 当升科技 | 0.54 | 11.14 | 49.82 |
600803 | 新奥股份 | 1.62 | 11.12 | 28.84 |
300036 | 超图软件 | 0.47 | 11.05 | 8.58 |
002555 | 三七互娱 | 1.65 | 10.81 | 32.94 |
601888 | 中国中免 | 2.11 | 10.78 | 400.36 |
000921 | 海信家电 | 0.96 | 10.68 | 13.83 |
002202 | 金风科技 | 3.61 | 10.65 | 55.16 |
300059 | 11.75 | 10.60 | 269.02 | |
002372 | 伟星新材 | 1.53 | 10.55 | 30.05 |
300308 | 中际旭创 | 0.79 | 10.53 | 26.19 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.06 | 10.46 | 18.47 |
600690 | 海尔智家 | 6.55 | 10.39 | 154.77 |
600298 | 安琪酵母 | 0.85 | 10.26 | 40.15 |
300496 | 中科创达 | 0.34 | 10.18 | 45.68 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
证券时报•统计,截至上午收盘,上证综指3287.02点,涨跌幅0.28%,A股总成交额为6709.76亿元。到目前为止今日有55只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中天铁股份、奥翔药业、华星创业等个股的5日均线较10日均线距离*,分别达-2.16%、-1.29%、-1.20%。()
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | *价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300587 | 天铁股份 | -8.42 | 5.97 | 13.85 | 14.16 | -2.16 | 12.51 | -11.64 |
603229 | 奥翔药业 | -1.66 | 1.14 | 32.26 | 32.69 | -1.29 | 31.37 | -4.02 |
300025 | 华星创业 | -1.24 | 1.03 | 5.69 | 5.76 | -1.20 | 5.59 | -2.97 |
603730 | 岱美股份 | 0.75 | 0.23 | 15.21 | 15.39 | -1.15 | 14.83 | -3.63 |
603311 | 金海高科 | -2.43 | 1.15 | 14.67 | 14.83 | -1.03 | 14.48 | -2.33 |
688077 | 大 地 熊 | -1.54 | 2.55 | 85.81 | 86.61 | -0.92 | 82.49 | -4.75 |
603110 | 东方材料 | -1.18 | 0.28 | 34.26 | 34.57 | -0.88 | 33.58 | -2.86 |
300824 | 北鼎股份 | -0.56 | 0.93 | 10.93 | 11.02 | -0.82 | 10.61 | -3.72 |
000815 | 美 利 云 | -0.34 | 1.15 | 9.01 | 9.08 | -0.76 | 8.92 | -1.75 |
300748 | 金力永磁 | -3.86 | 2.38 | 42.35 | 42.66 | -0.72 | 40.11 | -5.97 |
603399 | 吉翔股份 | -1.69 | 1.34 | 20.15 | 20.30 | -0.70 | 19.78 | -2.54 |
002805 | 丰元股份 | -2.57 | 3.64 | 53.25 | 53.62 | -0.70 | 52.25 | -2.56 |
300409 | 道氏技术 | -2.21 | 2.31 | 21.85 | 22.01 | -0.69 | 21.24 | -3.48 |
300973 | 立高食品 | -1.15 | 1.05 | 79.69 | 80.21 | -0.65 | 77.29 | -3.64 |
003006 | 百亚股份 | 1.09 | 1.68 | 10.49 | 10.55 | -0.59 | 10.17 | -3.58 |
301000 | 肇民科技 | -0.19 | 0.87 | 31.09 | 31.27 | -0.55 | 30.84 | -1.36 |
300930 | 屹通新材 | -1.67 | 1.77 | 37.78 | 37.99 | -0.54 | 37.66 | -0.86 |
300447 | 全信股份 | -1.55 | 1.67 | 19.56 | 19.66 | -0.52 | 19.03 | -3.20 |
002544 | 普天科技 | -0.43 | 0.42 | 23.45 | 23.57 | -0.50 | 23.01 | -2.37 |
002826 | 易明医药 | -0.67 | 0.52 | 10.56 | 10.61 | -0.42 | 10.39 | -2.03 |
601007 | 金陵饭店 | 0.00 | 0.68 | 7.99 | 8.03 | -0.42 | 7.89 | -1.72 |
300354 | 东华测试 | 0.08 | 0.42 | 37.67 | 37.83 | -0.41 | 37.99 | 0.43 |
002940 | 昂 利 康 | -0.30 | 0.41 | 37.25 | 37.39 | -0.38 | 36.92 | -1.25 |
603668 | 天马科技 | 1.95 | 0.66 | 20.86 | 20.94 | -0.38 | 20.93 | -0.05 |
002912 | 中新赛克 | 0.45 | 0.40 | 24.39 | 24.48 | -0.37 | 24.32 | -0.65 |
000620 | 新 华 联 | 0.43 | 1.69 | 2.28 | 2.29 | -0.35 | 2.31 | 0.87 |
000657 | 中钨高新 | -5.96 | 1.78 | 16.88 | 16.93 | -0.33 | 16.41 | -3.09 |
603496 | 恒为科技 | 1.63 | 0.85 | 12.44 | 12.48 | -0.33 | 12.46 | -0.17 |
603906 | 龙蟠科技 | -2.85 | 1.56 | 35.93 | 36.04 | -0.30 | 34.82 | -3.38 |
002959 | 小熊电器 | 0.48 | 0.95 | 50.37 | 50.52 | -0.29 | 50.11 | -0.81 |
600682 | 南京新百 | -0.10 | 0.21 | 9.74 | 9.77 | -0.29 | 9.63 | -1.41 |
600080 | 金花股份 | -0.26 | 0.24 | 7.76 | 7.78 | -0.28 | 7.69 | -1.16 |
000756 | 新华制药 | -1.48 | 2.73 | 20.30 | 20.34 | -0.23 | 19.96 | -1.89 |
600062 | 华润双鹤 | -2.15 | 1.72 | 20.30 | 20.35 | -0.22 | 20.06 | -1.40 |
000151 | 中成股份 | -1.38 | 2.38 | 12.25 | 12.27 | -0.22 | 12.15 | -1.00 |
688177 | 百 奥 泰 | -0.10 | 0.19 | 19.80 | 19.84 | -0.20 | 19.61 | -1.14 |
000737 | 北方铜业 | -1.62 | 0.84 | 6.14 | 6.15 | -0.18 | 6.09 | -0.96 |
600006 | 东风汽车 | 0.29 | 1.16 | 6.86 | 6.87 | -0.13 | 6.86 | -0.13 |
603590 | 康辰药业 | 0.00 | 0.17 | 25.51 | 25.54 | -0.13 | 25.31 | -0.91 |
603950 | 长源东谷 | -1.95 | 1.32 | 14.74 | 14.75 | -0.09 | 14.62 | -0.88 |
688136 | 科兴制药 | -0.24 | 0.53 | 25.52 | 25.54 | -0.09 | 25.19 | -1.39 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.10 | 0.53 | 10.05 | 10.06 | -0.08 | 9.99 | -0.66 |
603669 | 灵康药业 | 0.32 | 0.12 | 6.33 | 6.34 | -0.08 | 6.32 | -0.27 |
600288 | 大恒科技 | -0.71 | 0.34 | 15.44 | 15.45 | -0.08 | 15.33 | -0.76 |
600980 | 北矿科技 | -1.75 | 1.72 | 17.11 | 17.12 | -0.08 | 16.89 | -1.36 |
002349 | 精华制药 | -1.27 | 1.16 | 12.65 | 12.66 | -0.06 | 12.46 | -1.59 |
603733 | 仙鹤股份 | -0.86 | 0.13 | 27.01 | 27.02 | -0.05 | 27.56 | 2.00 |
603887 | 城地香江 | 0.27 | 0.49 | 7.32 | 7.33 | -0.04 | 7.33 | 0.07 |
603611 | 诺力股份 | -1.63 | 0.51 | 17.64 | 17.65 | -0.04 | 17.55 | -0.57 |
300580 | 贝 斯 特 | -1.53 | 1.35 | 22.41 | 22.42 | -0.02 | 22.47 | 0.23 |
002524 | 光正眼科 | 0.32 | 0.37 | 6.39 | 6.40 | -0.02 | 6.34 | -0.86 |
000426 | 兴业矿业 | -1.93 | 1.18 | 7.29 | 7.30 | -0.01 | 7.12 | -2.40 |
688793 | 倍 轻 松 | 0.67 | 1.23 | 45.35 | 45.35 | -0.01 | 45.21 | -0.31 |
600422 | 昆药集团 | -1.52 | 0.98 | 11.36 | 11.36 | -0.01 | 11.03 | -2.91 |
300643 | 万通智控 | -1.68 | 1.10 | 18.83 | 18.83 | -0.01 | 18.75 | -0.41 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
智通财经APP获悉,财信证券发布研究报告称,维持三七互娱(002555.SZ)“推荐”评级,合理价格区间21.45-28.6元,预计2021/22/23年营收179.28/215.13/251.7亿元,归母净利润26.5/31.73/36.14亿元,EPS为1.2/1.43/1.63元,对应PE为17.85/14.91/13.09倍。
财信证券主要观点
专注游戏业务,研运一体化龙头。
公司旗下拥有1个研发品牌(三七游戏)和3个发行品牌(37网游、37手游、37GAMES)。2016-2020年公司手游收入C*R达68.77%;2021H1海外收入占比达27.12%。此外,公司在国内手游发行市场占有率达10.51%,仅次于腾讯、网易。
优化资源配置,强化“研运一体”。
1)研发端:加大自研及多元化转型力度,“雅典娜、波塞冬、阿瑞斯+持续升级游戏引擎”强化精品游戏制作能力。
2)发行端:AI系统赋能,“量子-天机”提高买量竞争效率。
3)配套资源:升级企业文化;优化人才考核和激励机制,晋升途径更加多元化;整合技术中台,提升工业化研发效率。
突破核心品类,海外逐渐成为第二增长极。
1)两款代表性产品,初步验证自研成功。卡牌赛道:《斗罗3D》,打通次世代引擎技术,形成可复制方法论;改变传统发行思路,探索精细化、分批次用户运营模式。SLG赛道:《Puzzles&Survival》,抓住欧美市场空白点成功出圈,目前流水仍在爬坡期。
2)两个核心驱动力,产品结构改变&海外收入快速成长。长生命周期品类占比提升:有利于降低公司业绩波动性和整体销售费用率。海外收入快速成长,有望贡献第二增长极。
政策监管重点明确,业绩和估值底部。
1)防止未成年人沉迷是着重点,政策阶段性见底。8月30日《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》要求落实游戏账号实名注册和登陆,未成年人玩游戏的时段和时长进一步缩短。
2)业绩和估值底部。新产品上线逐渐释放利润,二季度业绩回升,业绩驱动下估值有望持续修复。
风险提示:市场竞争加剧;产品流水不及预期。
AI快讯,民生证券12月08日发布研报称,给予三七互娱(002555.SZ)维持“推荐”评级。评级理由主要包括:1)三七网络:公司的重点发行和运营子公司;2)确立业绩承诺,后续有望厚增上市公司利润;3)绑定核心人员为长期股东,推动公司长期发展战略。风险提示:新游未如期上线,游戏流水不达预期,海内外游戏政策监管风险。
头条(nbdtoutiao)——关联交易涉嫌自融、买理财暗中收“服务费”:明星基金如何“盗走”投资者千万收益?
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002555股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002555股票、002940相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。