本文目录一览:
1、000761股票
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有322只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•统计显示,截至8月17日收盘,沪深两市破净股数量为322只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2022.08.17 | 3292.53 | 322 | 7.46 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有322只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有49只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有37只、32只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有37只破净,占该行业上市公司的比例达88.10%,板块内市净率*的是民生银行,市净率为0.32倍;钢铁行业破净率为50.00%,板块内市净率*的是鞍钢股份,市净率为0.46倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有162只,估值较低的有浦发银行、渝农商行、民生银行等,动态市盈率分别为2.76倍、2.79倍、2.92倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌7.36%,股价表现较弱的有*ST和佳、英科医疗、ST易购等,今年以来分别下跌55.38%、50.67%、48.06%,股价涨幅较多的有天保基建、信达地产、华发股份等,累计涨幅分别为81.15%、51.01%、42.82%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 49 | 42.24 |
银行 | 37 | 88.10 |
交通运输 | 32 | 26.02 |
非银金融 | 22 | 25.29 |
钢铁 | 22 | 50.00 |
建筑装饰 | 18 | 11.54 |
商贸零售 | 16 | 15.38 |
医药生物 | 16 | 4.55 |
纺织服饰 | 15 | 13.51 |
传媒 | 13 | 9.63 |
轻工制造 | 10 | 7.19 |
公用事业 | 8 | 6.67 |
环保 | 8 | 7.41 |
机械设备 | 7 | 1.81 |
基础化工 | 7 | 2.08 |
汽车 | 7 | 2.94 |
石油石化 | 6 | 12.77 |
建筑材料 | 6 | 8.11 |
电子 | 4 | 1.37 |
煤炭 | 3 | 7.89 |
通信 | 3 | 2.88 |
综合 | 3 | 12.50 |
有色金属 | 2 | 1.56 |
食品饮料 | 2 | 1.71 |
计算机 | 2 | 0.76 |
家用电器 | 1 | 1.28 |
农林牧渔 | 1 | 1.04 |
电力设备 | 1 | 0.39 |
社会服务 | 1 | 1.39 |
破净幅度排行榜
以*收盘价进行统计,目前A股市场上共有322只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.46%。具体来看,市净率*的是ST泰禾,*收盘价为1.25元,市净率0.32倍;其次是民生银行,*收盘价3.66元,市净率0.32倍;荣盛发展*收盘价2.88元,市净率0.32倍,位居第三。()
破净股一览
代码 | 简称 | * 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000732 | ST泰禾 | 1.25 | -43.44 | 0.32 | 房地产 |
600016 | 民生银行 | 3.66 | -0.86 | 0.32 | 银行 |
002146 | 荣盛发展 | 2.88 | -33.79 | 0.32 | 房地产 |
600015 | 华夏银行 | 5.15 | -1.87 | 0.33 | 银行 |
600000 | 浦发银行 | 7.28 | -9.91 | 0.37 | 银行 |
000926 | 福星股份 | 4.41 | 3.76 | 0.37 | 房地产 |
600823 | 世茂股份 | 2.65 | -19.21 | 0.38 | 房地产 |
601077 | 渝农商行 | 3.55 | -1.58 | 0.39 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 4.14 | -0.03 | 0.39 | 银行 |
000656 | 金科股份 | 2.57 | -42.63 | 0.40 | 房地产 |
601818 | 光大银行 | 2.86 | -8.09 | 0.41 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 4.35 | 0.53 | 0.41 | 银行 |
601828 | 美凯龙 | 5.12 | -40.86 | 0.41 | 商贸零售 |
601997 | 贵阳银行 | 5.57 | -10.03 | 0.42 | 银行 |
601328 | 交通银行 | 4.60 | 7.31 | 0.42 | 银行 |
601229 | 上海银行 | 5.90 | -11.87 | 0.44 | 银行 |
600266 | 城建发展 | 4.11 | -6.61 | 0.44 | 房地产 |
000402 | 金融街 | 5.70 | 1.24 | 0.45 | 房地产 |
600376 | 首开股份 | 4.46 | -19.57 | 0.45 | 房地产 |
601988 | 中国银行 | 3.04 | 6.96 | 0.46 | 银行 |
000961 | 中南建设 | 2.76 | -33.33 | 0.46 | 房地产 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.00 | -14.55 | 0.46 | 钢铁 |
601288 | 农业银行 | 2.83 | 3.64 | 0.47 | 银行 |
600269 | 赣粤高速 | 3.43 | 3.45 | 0.47 | 交通运输 |
601186 | 中国铁建 | 7.34 | -2.75 | 0.47 | 建筑装饰 |
600708 | 光明地产 | 2.32 | -2.52 | 0.48 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | 3.16 | -19.86 | 0.48 | 房地产 |
600649 | 城投控股 | 4.04 | 1.10 | 0.49 | 房地产 |
600297 | 广汇汽车 | 2.56 | -4.12 | 0.50 | 汽车 |
000413 | 东旭光电 | 2.13 | -5.33 | 0.50 | 电子 |
601588 | 北辰实业 | 2.17 | -12.12 | 0.51 | 房地产 |
002936 | 郑州银行 | 2.54 | -19.62 | 0.51 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 4.34 | -0.22 | 0.52 | 银行 |
000616 | ST海投 | 1.70 | -14.14 | 0.53 | 非银金融 |
601939 | 建设银行 | 5.50 | -0.25 | 0.53 | 银行 |
600782 | 新钢股份 | 4.69 | -2.82 | 0.54 | 钢铁 |
601916 | 浙商银行 | 3.25 | -7.14 | 0.54 | 银行 |
601333 | 广深铁路 | 2.08 | -7.14 | 0.55 | 交通运输 |
600928 | 西安银行 | 3.52 | -14.01 | 0.55 | 银行 |
601577 | 长沙银行 | 6.99 | -6.07 | 0.55 | 银行 |
000709 | 河钢股份 | 2.68 | 12.51 | 0.55 | 钢铁 |
600811 | 东方集团 | 2.94 | -2.33 | 0.56 | 商贸零售 |
600390 | 五矿资本 | 4.93 | -7.33 | 0.56 | 非银金融 |
601800 | 中国交建 | 7.93 | -5.59 | 0.56 | 建筑装饰 |
600694 | 大商股份 | 17.35 | -1.96 | 0.56 | 商贸零售 |
000415 | 渤海租赁 | 2.29 | -21.31 | 0.57 | 非银金融 |
002110 | 三钢闽光 | 5.53 | -8.65 | 0.57 | 钢铁 |
000069 | 华侨城A | 5.48 | -20.76 | 0.57 | 房地产 |
601963 | 重庆银行 | 7.21 | -14.74 | 0.57 | 银行 |
002958 | 青农商行 | 3.07 | -17.93 | 0.58 | 银行 |
000671 | 阳光城 | 2.35 | -22.19 | 0.59 | 房地产 |
601992 | 金隅集团 | 2.62 | -4.27 | 0.59 | 建筑材料 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 0.16 | 0.59 | 建筑装饰 |
600208 | 新湖中宝 | 2.80 | -6.04 | 0.60 | 房地产 |
601166 | 兴业银行 | 17.90 | -1.07 | 0.60 | 银行 |
000560 | 我爱我家 | 2.63 | -15.94 | 0.60 | 房地产 |
601668 | 中国建筑 | 4.98 | 4.32 | 0.60 | 建筑装饰 |
600743 | 华远地产 | 1.93 | -2.53 | 0.61 | 房地产 |
601825 | 沪农商行 | 6.15 | -4.56 | 0.61 | 银行 |
600019 | 宝钢股份 | 5.37 | -21.86 | 0.61 | 钢铁 |
002087 | 新野纺织 | 3.25 | -9.72 | 0.62 | 纺织服饰 |
000900 | 现代投资 | 4.29 | 5.55 | 0.62 | 交通运输 |
600020 | 中原高速 | 3.03 | -4.43 | 0.63 | 交通运输 |
002310 | 东方园林 | 2.43 | -18.46 | 0.63 | 建筑装饰 |
600028 | 中国石化 | 4.15 | 5.33 | 0.63 | 石油石化 |
600748 | 上实发展 | 3.47 | -14.32 | 0.64 | 房地产 |
601658 | 邮储银行 | 4.54 | -6.56 | 0.64 | 银行 |
600339 | 中油工程 | 2.89 | -5.51 | 0.65 | 石油石化 |
000617 | 中油资本 | 4.79 | -4.86 | 0.65 | 非银金融 |
002024 | ST易购 | 2.14 | -48.06 | 0.65 | 商贸零售 |
002394 | 联发股份 | 7.58 | -7.67 | 0.65 | 纺织服饰 |
000761 | 本钢板材 | 3.48 | -5.25 | 0.65 | 钢铁 |
601860 | 紫金银行 | 2.81 | -13.24 | 0.65 | 银行 |
600919 | 江苏银行 | 6.91 | 25.93 | 0.66 | 银行 |
600717 | 天津港 | 3.98 | -2.63 | 0.66 | 交通运输 |
600565 | 迪马股份 | 2.22 | -9.02 | 0.66 | 房地产 |
002133 | 广宇集团 | 3.37 | 9.22 | 0.66 | 房地产 |
002948 | 青岛银行 | 3.38 | -17.88 | 0.66 | 银行 |
600657 | 信达地产 | 5.57 | 51.01 | 0.66 | 房地产 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.19 | 11.36 | 0.67 | 房地产 |
600665 | 天地源 | 3.22 | 7.82 | 0.67 | 房地产 |
600881 | 亚泰集团 | 2.62 | -19.38 | 0.68 | 综合 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.66 | -3.56 | 0.68 | 钢铁 |
002193 | 如意集团 | 7.01 | 11.45 | 0.68 | 纺织服饰 |
601107 | 四川成渝 | 3.91 | -25.43 | 0.68 | 交通运输 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.44 | -18.39 | 0.68 | 钢铁 |
002966 | 苏州银行 | 6.22 | 5.19 | 0.68 | 银行 |
600017 | 日照港 | 2.97 | 7.08 | 0.69 | 交通运输 |
002029 | 七匹狼 | 5.49 | -11.17 | 0.69 | 纺织服饰 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.76 | -15.79 | 0.69 | 钢铁 |
000623 | 吉林敖东 | 14.40 | -20.54 | 0.69 | 医药生物 |
002872 | ST天圣 | 4.92 | -5.75 | 0.69 | 医药生物 |
600282 | 南钢股份 | 3.08 | -9.21 | 0.70 | 钢铁 |
600820 | 隧道股份 | 5.59 | 8.25 | 0.70 | 建筑装饰 |
600104 | 上汽集团 | 16.56 | -16.45 | 0.70 | 汽车 |
600051 | 宁波联合 | 7.06 | -4.04 | 0.70 | 综合 |
603323 | 苏农银行 | 5.20 | 10.07 | 0.70 | 银行 |
000666 | 经纬纺机 | 9.53 | 10.74 | 0.70 | 非银金融 |
000917 | 电广传媒 | 5.10 | -24.26 | 0.70 | 传媒 |
600094 | 大名城 | 3.51 | -0.85 | 0.71 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁
【PConline 干货铺】想过为什么现在用上技术含量高的无线钥匙的汽车反而比以前只是用单纯机械钥匙的汽车更爱被偷(准确来讲应该是开车门盗取车内财物)吗?这里面除了人类欲望和社会秩序等不可抗因素外,我想更多的是因为这么一个词:物极必反。也就是说,我们既然可以用高科技造出更先进的车钥匙和锁车技术,就完全有能力去破解它。
不久前在HackPWN的启动仪式上,安全人员仅用2分钟就通过无线钥匙破解了一辆某国际大厂汽车,看起来想要开车门似乎并不难。真的这么容易吗?想要搞清楚这一问题,就得知道汽车无线钥匙的原理和相关技术了。
首先,让我们先从汽车无线钥匙的“信号”长什么样说起。
常见的汽车无线钥匙一般工作在两个频点:315MHz和433MHz。调制方式比较常见的有两种,ASK和FSK。复杂一点的有双频点FSK,还有多频点ASK的。
实际上我们可以用俗称电视棒的一种小硬件来观察汽车钥匙的无线信号。在网络上搜索“RTLSDR”,”电视棒”,就可以找到。
把它接上天线,然后插到电脑上,使用一些观察频谱的软件就可以看到,比如:
这里我们使用HDSDR,把频点设在汽车钥匙使用的频点上,就可以看到像下图这样的频谱。
先来看一辆奔X车子的钥匙信号频谱。频段是433MHz,中心频点是433.96MHz。
再来是一辆奥X车子的钥匙信号。频段是315MHz,中心频点是315.04MHz。
然后,我们将这段信号存为波形文件。再使用音频分析软件打开。
上面这就是一次按键发出的信号。可以看到是有两段信号。如果按的时间长一点,就会是这样。
出现好几段信号。这里面的每一段信号都是一样的,重复发送。我们来放大仔细看一下每一段信号的样子。
前面部分是一些重复的脉冲,就叫它同步引导序列吧,它用来提示接收机有信号即将到来,还可以获得时钟信息。后面的部分是有效的数据。
我们把一次按键的两段信号拖到一起,比较一下。可以看到是完全一样的。
如果是两次按键的信号放在一起比较的话,就不一样了。
也就是说,我们每次按动汽车钥匙,发射的信号是不一样的。这就是大名鼎鼎的“滚动码”(Rolling code)。
为一年能挣多少?中国黑客生存状况大起底! http://security.pconline.com.cn/671/6713918.html
打开一名黑客的装备库 看看究竟都有什么 http://security.pconline.com.cn/665/6653422.html
解密BadUSB:可黑掉世上所有USB的漏洞 http://network.pconline.com.cn/573/5734879.html
滚动码的原理大致是这样的:
1、滚动码是一个周期很长的伪随机码。例如有240,意思就是码的长度有40个bit。现在大部分车钥匙的码长都比40bit长;
2、车钥匙里存有当前的滚动码。当车钥匙按下时,滚动码加上功能码(比如是开锁,解锁,还是开后备箱)一起发送给汽车;
3、汽车也存有当前的滚动码。当汽车收到同样的滚动码时,它就执行相应的开锁之类的操作。如果收到的码不匹配,它就不做任何动作;
4、车钥匙和汽车里的滚动码是保持同步的;
5、当车钥匙距离车很远的时候,有人不小心按了几次车钥匙,车钥匙的随机码就会前进好几步,此时跟车内的码就不同步了。为了解决这个问题,汽车允许接收当前码之后的几百个码。只要车钥匙发送的码在这个窗口之内,汽车都认为是有效的;
6、如果车钥匙被误按超过设定的几百次,车钥匙和车就会彻底失去同步,这时候你就只能找办法恢复同步了。
从上面这个原理可以看出来,如果我们能得到汽车当前滚动码“之后”的一个码,只要在窗口之内,就可以把车打开。怎样才能得到一个有效的,未被使用的码呢?比较简单的方法是这样的:
录制一段信号,然后到汽车那边去播放。
或者是,一边录,一边播……
不过不管怎样,我们都需要接触到车钥匙,所以这并不是那么容易的事。
录音工具有很多种,用前面讲到的电视棒就可以。播放工具也有很多种,比如rfcat(http://int3.cc/products/rfcat)
再比如使用TI的C1111自己做一个RF收发分析器,下面这个东西就是我们自己做的,而且还增加了PA和SMA。
那有没有不需要接触钥匙就能得到一个有效码的方法呢?
当然也是有的,那就是一些*方法了。下面进入密码学的学术领域……
这个链接是2007年以色列和比利时的几个研究者找到的一种破解滚动码的方法。它需要先花大约一个小时的时间对钥匙进行65536次试探,解出64bit中的36个bit,然后再花几秒钟就可以完全破解钥匙的滚动码。完全破解的意思就是,这个伪随机码的全部规律都已经被破解了,可以知道下一个码是什么。
在实践中,它需要用相应的芯片(也就是汽车端配对的芯片)伪造一个transponder and encoder,让它工作在IFF(IDENTIFY FRIEND OR FOE)模式,对车钥匙发出试探信号(challenge),车钥匙发回一个response。车钥匙每产生一次response需要60ms或90ms。因此,收集65536个challenge/response消息对,需要65或者98分钟的时间。而且,车钥匙能够支持IFF模式的距离是多远呢?应该是非常近的距离。所以场景差不多是这样的:
2008年,德国鲁尔大学的几个研究者使用了side-channel attack(中文有翻译为,旁路攻击,也有叫边信道攻击)的方法,通过分析解码控制器的功耗来解出KeeLoq密码。因为控制器在做不同运算时消耗的功率是不一样的。通过测量控制器的功耗,结合KeeLoq的算法,这种算法基本上是很成熟和固定的,可以推导出控制器中存储的密钥是什么。他们的研究成果,把破解KeeLoq密码的时间缩短到了几秒钟。
看起来这个方法是最牛*效的了。但是你仍然要接触到钥匙,还要懂得怎么测量控制器的功耗,能分析出啥时候在算乘法啥时候在算加法……估计全世界懂这个技术的人也不多了。
所以,开车门也不是那么容易的。实践中,小偷们的开门方法其实是这样的:
以上说的都是通过钥匙的无线信号解锁的方法。现在的车越来越智能,出现了用蓝牙连接,用手机APP通过蜂窝网络连接等等各种开锁车的新方法。当然,这就不在本文讨论的范畴了,感兴趣的可以找破解特斯拉的材料。总之有一个道理是永远不会变的:你的系统越复杂,可能出现的漏洞和风险就越多。
另外,开关车门和发动汽车又是两码事,分别有两个系统管理。所以即使你打开了车门,也很难把车开走,至于扯出两根电线短路一下汽车发动的美好画面,只会出现在电影电视剧里。你能做的就是打开车门碰运气,看看有啥贵重财物。还得注意乔装,别让监控把你拍下来。
声明:文中涉及软件和工具均为研究使用,所举破解案例和方法也仅供探讨和警示汽车厂家改进技术。切勿用于非法目的。
7月30日丨本钢板材(000761.SZ)公布,公司股东辽宁交通投资有限责任公司(“辽宁交投”)接到辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会(“辽宁省国资委”)《关于将辽宁交通投资有限责任公司持有的本钢板材部分股权无偿划转给本钢集团有限公司的批复》(辽国资产权[2021]99号),同意辽宁交投将其持有的本钢板材182,842,883股股份(占公司总股本的4.71%)无偿划转至本钢集团有限公司(“本钢集团”)持有。
此次划转后,本钢集团及其一致行动人本溪钢铁(集团)有限责任公司(“本溪钢铁”)在公司拥有权益的股份占公司已发行股份的比例增加4.71%,达到81.00%。
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有322只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•统计显示,截至8月17日收盘,沪深两市破净股数量为322只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2022.08.17 | 3292.53 | 322 | 7.46 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有322只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有49只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有37只、32只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有37只破净,占该行业上市公司的比例达88.10%,板块内市净率*的是民生银行,市净率为0.32倍;钢铁行业破净率为50.00%,板块内市净率*的是鞍钢股份,市净率为0.46倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有162只,估值较低的有浦发银行、渝农商行、民生银行等,动态市盈率分别为2.76倍、2.79倍、2.92倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌7.36%,股价表现较弱的有*ST和佳、英科医疗、ST易购等,今年以来分别下跌55.38%、50.67%、48.06%,股价涨幅较多的有天保基建、信达地产、华发股份等,累计涨幅分别为81.15%、51.01%、42.82%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 49 | 42.24 |
银行 | 37 | 88.10 |
交通运输 | 32 | 26.02 |
非银金融 | 22 | 25.29 |
钢铁 | 22 | 50.00 |
建筑装饰 | 18 | 11.54 |
商贸零售 | 16 | 15.38 |
医药生物 | 16 | 4.55 |
纺织服饰 | 15 | 13.51 |
传媒 | 13 | 9.63 |
轻工制造 | 10 | 7.19 |
公用事业 | 8 | 6.67 |
环保 | 8 | 7.41 |
机械设备 | 7 | 1.81 |
基础化工 | 7 | 2.08 |
汽车 | 7 | 2.94 |
石油石化 | 6 | 12.77 |
建筑材料 | 6 | 8.11 |
电子 | 4 | 1.37 |
煤炭 | 3 | 7.89 |
通信 | 3 | 2.88 |
综合 | 3 | 12.50 |
有色金属 | 2 | 1.56 |
食品饮料 | 2 | 1.71 |
计算机 | 2 | 0.76 |
家用电器 | 1 | 1.28 |
农林牧渔 | 1 | 1.04 |
电力设备 | 1 | 0.39 |
社会服务 | 1 | 1.39 |
破净幅度排行榜
以*收盘价进行统计,目前A股市场上共有322只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.46%。具体来看,市净率*的是ST泰禾,*收盘价为1.25元,市净率0.32倍;其次是民生银行,*收盘价3.66元,市净率0.32倍;荣盛发展*收盘价2.88元,市净率0.32倍,位居第三。()
破净股一览
代码 | 简称 | * 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000732 | ST泰禾 | 1.25 | -43.44 | 0.32 | 房地产 |
600016 | 民生银行 | 3.66 | -0.86 | 0.32 | 银行 |
002146 | 荣盛发展 | 2.88 | -33.79 | 0.32 | 房地产 |
600015 | 华夏银行 | 5.15 | -1.87 | 0.33 | 银行 |
600000 | 浦发银行 | 7.28 | -9.91 | 0.37 | 银行 |
000926 | 福星股份 | 4.41 | 3.76 | 0.37 | 房地产 |
600823 | 世茂股份 | 2.65 | -19.21 | 0.38 | 房地产 |
601077 | 渝农商行 | 3.55 | -1.58 | 0.39 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 4.14 | -0.03 | 0.39 | 银行 |
000656 | 金科股份 | 2.57 | -42.63 | 0.40 | 房地产 |
601818 | 光大银行 | 2.86 | -8.09 | 0.41 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 4.35 | 0.53 | 0.41 | 银行 |
601828 | 美凯龙 | 5.12 | -40.86 | 0.41 | 商贸零售 |
601997 | 贵阳银行 | 5.57 | -10.03 | 0.42 | 银行 |
601328 | 交通银行 | 4.60 | 7.31 | 0.42 | 银行 |
601229 | 上海银行 | 5.90 | -11.87 | 0.44 | 银行 |
600266 | 城建发展 | 4.11 | -6.61 | 0.44 | 房地产 |
000402 | 金融街 | 5.70 | 1.24 | 0.45 | 房地产 |
600376 | 首开股份 | 4.46 | -19.57 | 0.45 | 房地产 |
601988 | 中国银行 | 3.04 | 6.96 | 0.46 | 银行 |
000961 | 中南建设 | 2.76 | -33.33 | 0.46 | 房地产 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.00 | -14.55 | 0.46 | 钢铁 |
601288 | 农业银行 | 2.83 | 3.64 | 0.47 | 银行 |
600269 | 赣粤高速 | 3.43 | 3.45 | 0.47 | 交通运输 |
601186 | 中国铁建 | 7.34 | -2.75 | 0.47 | 建筑装饰 |
600708 | 光明地产 | 2.32 | -2.52 | 0.48 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | 3.16 | -19.86 | 0.48 | 房地产 |
600649 | 城投控股 | 4.04 | 1.10 | 0.49 | 房地产 |
600297 | 广汇汽车 | 2.56 | -4.12 | 0.50 | 汽车 |
000413 | 东旭光电 | 2.13 | -5.33 | 0.50 | 电子 |
601588 | 北辰实业 | 2.17 | -12.12 | 0.51 | 房地产 |
002936 | 郑州银行 | 2.54 | -19.62 | 0.51 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 4.34 | -0.22 | 0.52 | 银行 |
000616 | ST海投 | 1.70 | -14.14 | 0.53 | 非银金融 |
601939 | 建设银行 | 5.50 | -0.25 | 0.53 | 银行 |
600782 | 新钢股份 | 4.69 | -2.82 | 0.54 | 钢铁 |
601916 | 浙商银行 | 3.25 | -7.14 | 0.54 | 银行 |
601333 | 广深铁路 | 2.08 | -7.14 | 0.55 | 交通运输 |
600928 | 西安银行 | 3.52 | -14.01 | 0.55 | 银行 |
601577 | 长沙银行 | 6.99 | -6.07 | 0.55 | 银行 |
000709 | 河钢股份 | 2.68 | 12.51 | 0.55 | 钢铁 |
600811 | 东方集团 | 2.94 | -2.33 | 0.56 | 商贸零售 |
600390 | 五矿资本 | 4.93 | -7.33 | 0.56 | 非银金融 |
601800 | 中国交建 | 7.93 | -5.59 | 0.56 | 建筑装饰 |
600694 | 大商股份 | 17.35 | -1.96 | 0.56 | 商贸零售 |
000415 | 渤海租赁 | 2.29 | -21.31 | 0.57 | 非银金融 |
002110 | 三钢闽光 | 5.53 | -8.65 | 0.57 | 钢铁 |
000069 | 华侨城A | 5.48 | -20.76 | 0.57 | 房地产 |
601963 | 重庆银行 | 7.21 | -14.74 | 0.57 | 银行 |
002958 | 青农商行 | 3.07 | -17.93 | 0.58 | 银行 |
000671 | 阳光城 | 2.35 | -22.19 | 0.59 | 房地产 |
601992 | 金隅集团 | 2.62 | -4.27 | 0.59 | 建筑材料 |
601390 | 中国中铁 | 5.61 | 0.16 | 0.59 | 建筑装饰 |
600208 | 新湖中宝 | 2.80 | -6.04 | 0.60 | 房地产 |
601166 | 兴业银行 | 17.90 | -1.07 | 0.60 | 银行 |
000560 | 我爱我家 | 2.63 | -15.94 | 0.60 | 房地产 |
601668 | 中国建筑 | 4.98 | 4.32 | 0.60 | 建筑装饰 |
600743 | 华远地产 | 1.93 | -2.53 | 0.61 | 房地产 |
601825 | 沪农商行 | 6.15 | -4.56 | 0.61 | 银行 |
600019 | 宝钢股份 | 5.37 | -21.86 | 0.61 | 钢铁 |
002087 | 新野纺织 | 3.25 | -9.72 | 0.62 | 纺织服饰 |
000900 | 现代投资 | 4.29 | 5.55 | 0.62 | 交通运输 |
600020 | 中原高速 | 3.03 | -4.43 | 0.63 | 交通运输 |
002310 | 东方园林 | 2.43 | -18.46 | 0.63 | 建筑装饰 |
600028 | 中国石化 | 4.15 | 5.33 | 0.63 | 石油石化 |
600748 | 上实发展 | 3.47 | -14.32 | 0.64 | 房地产 |
601658 | 邮储银行 | 4.54 | -6.56 | 0.64 | 银行 |
600339 | 中油工程 | 2.89 | -5.51 | 0.65 | 石油石化 |
000617 | 中油资本 | 4.79 | -4.86 | 0.65 | 非银金融 |
002024 | ST易购 | 2.14 | -48.06 | 0.65 | 商贸零售 |
002394 | 联发股份 | 7.58 | -7.67 | 0.65 | 纺织服饰 |
000761 | 本钢板材 | 3.48 | -5.25 | 0.65 | 钢铁 |
601860 | 紫金银行 | 2.81 | -13.24 | 0.65 | 银行 |
600919 | 江苏银行 | 6.91 | 25.93 | 0.66 | 银行 |
600717 | 天津港 | 3.98 | -2.63 | 0.66 | 交通运输 |
600565 | 迪马股份 | 2.22 | -9.02 | 0.66 | 房地产 |
002133 | 广宇集团 | 3.37 | 9.22 | 0.66 | 房地产 |
002948 | 青岛银行 | 3.38 | -17.88 | 0.66 | 银行 |
600657 | 信达地产 | 5.57 | 51.01 | 0.66 | 房地产 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.19 | 11.36 | 0.67 | 房地产 |
600665 | 天地源 | 3.22 | 7.82 | 0.67 | 房地产 |
600881 | 亚泰集团 | 2.62 | -19.38 | 0.68 | 综合 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.66 | -3.56 | 0.68 | 钢铁 |
002193 | 如意集团 | 7.01 | 11.45 | 0.68 | 纺织服饰 |
601107 | 四川成渝 | 3.91 | -25.43 | 0.68 | 交通运输 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.44 | -18.39 | 0.68 | 钢铁 |
002966 | 苏州银行 | 6.22 | 5.19 | 0.68 | 银行 |
600017 | 日照港 | 2.97 | 7.08 | 0.69 | 交通运输 |
002029 | 七匹狼 | 5.49 | -11.17 | 0.69 | 纺织服饰 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.76 | -15.79 | 0.69 | 钢铁 |
000623 | 吉林敖东 | 14.40 | -20.54 | 0.69 | 医药生物 |
002872 | ST天圣 | 4.92 | -5.75 | 0.69 | 医药生物 |
600282 | 南钢股份 | 3.08 | -9.21 | 0.70 | 钢铁 |
600820 | 隧道股份 | 5.59 | 8.25 | 0.70 | 建筑装饰 |
600104 | 上汽集团 | 16.56 | -16.45 | 0.70 | 汽车 |
600051 | 宁波联合 | 7.06 | -4.04 | 0.70 | 综合 |
