本文目录一览:
12月31日盘中消息,9点49分嘉麟杰(002486)封涨停板。目前价格3.11,上涨9.89%。
其所属板块服装家纺目前上涨。领涨股为*ST环球。
嘉麟杰主要指标及行业内排名
嘉麟杰(002486)个股
本文由证券之星数据中心根据公开数据汇总整理,不构成投资意见或建议,如有问题,请联系我们。
今日午盘,截至14:45,3D摄像头板块拉升。欧菲光(002456.CN)涨10.05%报9.09元,中光学(002189.CN)涨9.99%报23.23元,立讯精密(002475.CN)涨5.35%报43.74元,韦尔股份(603501.CN)涨4.14%报309.62元,水晶光电(002273.CN)涨3.79%报16.97元,联创电子(002036.CN)涨3.22%报21.17元,劲拓股份(300400.CN)涨1.57%报22.58元,五方光电(002962.CN)涨1.07%报12.3元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002456.CN | 欧菲光 | 10.05 | 9.09 |
2 | 002189.CN | 中光学 | 9.99 | 23.23 |
3 | 002475.CN | 立讯精密 | 5.35 | 43.74 |
4 | 603501.CN | 韦尔股份 | 4.14 | 309.62 |
5 | 002273.CN | 水晶光电 | 3.79 | 16.97 |
6 | 002036.CN | 联创电子 | 3.22 | 21.17 |
7 | 300400.CN | 劲拓股份 | 1.57 | 22.58 |
8 | 002962.CN | 五方光电 | 1.07 | 12.3 |
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1600家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比38.25%。
证券时报•统计显示,截至8月15日,已经有1600家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司519家、预盈93家,合计报喜公司比例为38.25%;业绩预亏、预降公司分别有484家、393家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有339家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有201家。具体到个股看,九安医疗、天齐锂业等20只个股净利润同比增幅超过10倍。九安医疗预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为1530000.00万元,同比增长27831.48%;天齐锂业、盛路通信预计上半年净利润同比增幅中值分别为12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、机械设备等行业,分别有37只、34只、29只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有278只、46只、15只。
证券时报•统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨23.82%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是中通客车,累计上涨242.65%;科信技术、上海谊众4月以来分别上涨241.87%、169.01%紧随其后。股价下跌个股中,天保基建跌幅最大,累计下跌45.26%,跌幅较大的还有*ST大通、德创环保,累计跌幅分别为44.78%、37.54%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有神火股份、赛象科技、云图控股,资金净流入金额分别为44445.06万元、30038.17万元、29632.16万元。主力资金净流出金额较高的有长安汽车、比亚迪、华大九天,资金净流出金额分别为216166.94万元、189721.95万元、142719.16万元。()
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 2022.07.15 | 27831.48 | 49.99 | -33.21 | -13357.97 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 2022.07.14 | 12254.68 | 115.11 | 41.43 | -94268.46 | 有色金属 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 8.04 | 35.58 | -4692.00 | 国防军工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 16.08 | 56.73 | -2338.90 | 基础化工 |
300533 | 冰川网络 | 2022.07.18 | 4446.47 | 28.84 | 68.65 | 2415.48 | 传媒 |
000851 | 高鸿股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.29 | -0.38 | -2614.27 | 通信 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 6.55 | 27.18 | -843.45 | 基础化工 |
600854 | 春兰股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 5.53 | 12.55 | -971.96 | 家用电器 |
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.58 | 7.82 | -1039.21 | 轻工制造 |
000707 | 双环科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 12.05 | 7.11 | -2187.40 | 基础化工 |
000525 | ST红太阳 | 2022.07.09 | 1945.65 | 15.91 | 104.50 | -1323.84 | 基础化工 |
688262 | 国芯科技 | 2022.07.26 | 1811.00 | 54.88 | 55.29 | -894.81 | 电子 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.07.09 | 1486.81 | 53.76 | 34.50 | 2816.35 | 有色金属 |
300068 | 南都电源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 24.03 | 91.17 | -2788.00 | 电力设备 |
600857 | 宁波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 12.54 | 5.56 | -213.52 | 商贸零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.36 | -10.77 | -104.32 | 综合 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 7.94 | 15.74 | -2376.76 | 汽车 |
000633 | 合金投资 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.59 | 35.28 | -1554.09 | 有色金属 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 78.59 | 9.76 | 2124.06 | 有色金属 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 21.39 | 44.59 | -1667.93 | 石油石化 |
688597 | 煜邦电力 | 2022.07.19 | 965.83 | 18.25 | 35.56 | -435.98 | 电力设备 |
600650 | 锦江在线 | 2022.07.15 | 882.00 | 10.55 | 5.17 | -1249.43 | 交通运输 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 51.29 | 22.12 | 279.63 | 商贸零售 |
603313 | 梦百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 12.37 | 0.32 | 100.55 | 轻工制造 |
002329 | 皇氏集团 | 2022.07.15 | 861.49 | 7.05 | 30.80 | -5763.29 | 食品饮料 |
300612 | 宣亚国际 | 2022.07.15 | 848.32 | 19.18 | -26.68 | -1617.82 | 传媒 |
002337 | 赛象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 7.74 | 95.45 | 30038.17 | 机械设备 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 3.86 | 14.20 | -1689.85 | 机械设备 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 16.93 | 31.03 | -12208.81 | 基础化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 6.06 | 3.59 | -1210.17 | 社会服务 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 22.89 | 93.98 | -3097.72 | 基础化工 |
002738 | 中矿资源 | 2022.07.15 | 679.62 | 92.61 | 45.71 | 22786.16 | 有色金属 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 23.11 | 36.56 | 25813.67 | 通信 |
002176 | 江特电机 | 2022.07.15 | 641.85 | 24.98 | 23.66 | -28917.77 | 有色金属 |
002725 | 跃岭股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 11.24 | 23.47 | 1197.00 | 汽车 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 19.11 | 56.19 | 6.93 | 电力设备 |
300105 | 龙源技术 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.67 | 26.09 | -437.04 | 电力设备 |
688091 | 上海谊众 | 2022.07.21 | 603.02 | 145.67 | 169.01 | -927.49 | 医药生物 |
000070 | 特发信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 7.07 | 25.13 | -2840.21 | 通信 |
002497 | 雅化集团 | 2022.06.07 | 580.66 | 29.53 | 2.42 | -10540.29 | 有色金属 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.33 | -8.26 | -2870.84 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.25 | 4.94 | -1465.72 | 煤炭 |
300057 | 万顺新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 12.34 | 54.06 | -20111.77 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 9.02 | -30.88 | -1312.36 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 21.91 | -6.76 | -1544.69 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 14.30 | -5.42 | -576.78 | 商贸零售 |
002125 | 湘潭电化 | 2022.07.06 | 497.57 | 21.48 | 53.59 | -9464.96 | 电力设备 |
000506 | 中润资源 | 2022.07.15 | 497.51 | 3.67 | 27.43 | 1140.18 | 有色金属 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 2.94 | 8.89 | -1342.74 | 建筑装饰 |
600651 | 飞乐音响 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.77 | 10.23 | 408.46 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 2022.07.15 | 471.77 | 91.70 | 2.37 | -29746.80 | 有色金属 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 32.60 | 5.02 | -468.17 | 机械设备 |
000159 | 国际实业 | 2022.07.15 | 460.00 | 8.14 | 35.44 | -5655.61 | 建筑装饰 |
300363 | 博腾股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 64.94 | -32.64 | -4077.56 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.65 | -22.51 | -2346.60 | 纺织服饰 |
000803 | 北清环能 | 2022.07.14 | 452.83 | 15.29 | 2.34 | -229.29 | 公用事业 |
601718 | 际华集团 | 2022.07.13 | 448.14 | 3.34 | 18.02 | -2785.12 | 纺织服饰 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 31.72 | -16.76 | -3233.11 | 基础化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.54 | 28.98 | -4386.82 | 建筑装饰 |
603177 | 德创环保 | 2022.07.08 | 421.00 | 13.66 | -37.54 | -2882.30 | 环保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 18.86 | 38.63 | 557.13 | 汽车 |
300332 | 天壕环境 | 2022.07.15 | 406.77 | 15.20 | 70.39 | 4348.74 | 公用事业 |
000034 | 神州数码 | 2022.07.12 | 400.79 | 19.68 | 38.48 | 2547.42 | 计算机 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 30.10 | 22.81 | -3093.66 | 基础化工 |
002635 | 安洁科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 16.76 | 37.75 | 2171.50 | 电子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 3.16 | -0.94 | -982.05 | 纺织服饰 |
600272 | 开开实业 | 2022.07.15 | 379.43 | 9.67 | -15.99 | -997.18 | 医药生物 |
603322 | 超讯通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 20.74 | 90.63 | 393.56 | 通信 |
688707 | 振华新材 | 2022.07.22 | 346.84 | 61.25 | 11.13 | -489.10 | 电力设备 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 37.45 | 109.33 | 586.02 | 机械设备 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 67.17 | 6.05 | 2418.77 | 医药生物 |
002955 | 鸿合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 22.38 | 22.36 | -434.83 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 26.85 | 2.16 | -375.24 | 机械设备 |
000792 | 盐湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 28.96 | -3.69 | -33633.93 | 基础化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.74 | -5.43 | 288.88 | 非银金融 |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 17.93 | 0.00 | 3159.23 | 传媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.56 | 32.64 | 6497.84 | 石油石化 |
600780 | 通宝能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 5.98 | 58.62 | 399.28 | 公用事业 |
603595 | 东尼电子 | 2022.07.05 | 321.96 | 65.10 | 142.65 | 2851.95 | 电子 |
600525 | 长园集团 | 2022.07.15 | 316.00 | 5.55 | 19.61 | -2302.27 | 电力设备 |
002748 | 世龙实业 | 2022.07.15 | 314.00 | 15.03 | 18.07 | -974.58 | 基础化工 |
600438 | 通威股份 | 2022.07.05 | 313.05 | 51.12 | 22.24 | 3135.08 | 电力设备 |
603227 | 雪峰科技 | 2022.07.09 | 311.18 | 11.11 | 66.97 | -3633.64 | 基础化工 |
002696 | 百洋股份 | 2022.07.15 | 308.71 | 6.60 | 7.49 | -19.76 | 农林牧渔 |
000014 | 沙河股份 | 2022.07.14 | 302.70 | 8.14 | -19.72 | -1143.51 | 房地产 |
600546 | 山煤国际 | 2022.07.14 | 301.89 | 16.92 | 33.34 | 13983.68 | 煤炭 |
603078 | 江化微 | 2022.07.14 | 299.50 | 27.92 | 25.52 | -13757.33 | 电子 |
002164 | 宁波东力 | 2022.07.15 | 298.00 | 7.62 | 49.71 | -4570.82 | 机械设备 |
002137 | 实益达 | 2022.07.14 | 295.42 | 6.14 | 14.77 | -1320.52 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 2022.07.15 | 294.48 | 181.27 | -30.64 | 15649.66 | 医药生物 |
600389 | 江山股份 | 2022.07.12 | 294.17 | 57.79 | 26.18 | 3251.84 | 基础化工 |
000937 | 冀中能源 | 2022.07.15 | 292.66 | 6.87 | 9.80 | -937.97 | 煤炭 |
002981 | 朝阳科技 | 2022.07.15 | 288.56 | 25.82 | 16.57 | -522.98 | 电子 |
605366 | 宏柏新材 | 2022.07.14 | 283.31 | 22.85 | 111.30 | 2242.37 | 基础化工 |
603586 | 金麒麟 | 2022.07.14 | 281.30 | 15.85 | 41.27 | -1829.95 | 汽车 |
000833 | 粤桂股份 | 2022.07.09 | 280.40 | 8.00 | 13.49 | -582.57 | 综合 |
600151 | 航天机电 | 2022.07.15 | 280.21 | 10.63 | 7.92 | -1224.57 | 电力设备 |
600179 | 安通控股 | 2022.07.15 | 278.98 | 4.15 | 17.90 | 84.86 | 交通运输 |
000530 | 冰山冷热 | 2022.07.13 | 278.27 | 5.81 | 24.96 | 3677.10 | 机械设备 |
002783 | 凯龙股份 | 2022.07.14 | 277.60 | 10.14 | 23.21 | 1617.16 | 基础化工 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
5月18日,受大众露营持续火爆消息影响,露营经济概念表现抢眼,板块全天高位运行,带动纺织制造、服装家纺股票上涨。
截至当日收盘,露营经济指数大涨近7%,涨幅居所有概念板块首位。久量股份、三夫户外、绿茵生态等纷纷涨停,三木集团、探路者等涨超5%。另外,露营经济中也包含很多服装纺织企业。运动服饰面料供应商嘉麟杰(002486.SZ)开盘后一路震荡走强,股价最高触及7.72%,收盘报2.86元/股,涨幅5.15%,成交额1.05亿元,换手率4.49%,主力资金呈净流入状态。
刚刚过去的“五一”假期,露营掀起热潮给人们带来“诗与远方”。露营热催生出露营经济,对旅游、景区及户外装备等产生带动效应。相关上市公司也成为资本追捧的对象,比如生产户外露营用品的牧高笛,从2022年4月6日至5月18日历经5次涨停,短短1个多月累计涨幅高达182.92%,股价创出历史新高。
由于“后疫情时代”年轻人更加向往户外运动、积极拥抱健康的生活方式,使得运动品牌在时尚潮流圈和年轻消费群体中的地位日益提升。户外运动服饰首先考虑的是如何满足运动人士的需求,防风、防水几乎是标配,有些甚至还能做到轻薄、透气和保暖。不夸张地说,一件户外运动服饰的价值几何,往往在于它的“科技含量”。
由于户外运动服饰的保暖、防水、耐磨、快干等大量功能都需要依靠面料来实现,所以这一领域对面料在技术和工艺上的要求相当高。一直以来,嘉麟杰坚持“定位中高端、错位竞争”的经营理念,深度布局户外及运动功能性服饰的高增长赛道。
嘉麟杰董事长杨希表示,公司继续以前瞻性技术为核心,以市场为导向,科研创新提升产品附加值,贯彻实施“巩固国际市场,开拓国内市场”的开发策略。今年以来公司经营保持稳健,营收利润双增长。2022年1季度,实现营业收入2.95亿元,与上年同期相比上升39.87%,归属于上市公司股东的净利润214.97万元,与上年同期相比上升155.63%。
嘉麟杰凭借较强的研发能力和先进技术,还成为2022年北京冬奥会工作人员、技术官员、志愿者等制服面料供应商,以及国际奥组委、中国代表团和国家队长袖针织衫保暖针织面料供应商。
“经过检测,公司为冬奥会提供的抓绒面料保暖率比同类产品高30%-50%,兼具抗起球、抗静电、轻薄透气、弹力大等特性,让穿着者感觉更舒适。”嘉麟杰研发部经理介绍,在冬奥会制服面料开发环节,公司践行绿色环保和可持续发展理念,采用的是回收利用的废旧塑料瓶、纺织品做成的再生纱线完成再生循环。
公开资料显示,嘉麟杰深耕功能性面料生产及成衣制造领域,为客户提供织造、染色到成衣制造的优质服务,主营产品有自主研发的起绒类面料、纬编羊毛面料、运动功能性面料等针织面料系列,同时对部分面料做进一步精加工,以成衣的形式面向全球客户。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002486股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002486股票、股票002456相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...