本文目录一览:
2月15日盘中消息,9点54分湖南发展(000722)封涨停板。目前价格8.71,上涨9.97%。
资金流向数据方面,上个交易日主力资金净流入1272.65万元,游资资金净流入143.34万元,散户资金净流出1153.7万元。近5日资金流向一览
湖南发展主要指标及行业内排名
湖南发展(000722)个股
4月21日聚光科技(300203)盘中创60日新低,收盘报19.1元。
重仓聚光科技的前十大基金
聚光科技2021三季报显示,公司主营收入20.87亿元,同比下降11.35%;归母净利润-6126.59万元,同比下降245.05%;扣非净利润-14839.71万元,同比下降30039.38%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入7.18亿元,同比下降22.82%;单季度归母净利润-5054.21万元,同比下降276.99%;单季度扣非净利润-5819.86万元,同比下降500.6%;负债率58.99%,投资收益6146.54万元,财务费用7276.65万元,毛利率44.07%。该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级3家;过去90天内机构目标均价为30.39。
根据2022Q1季报基金重仓股数据,重仓该股的基金共16家,其中持有数量最多的基金为交银成长混合A。交银成长混合A目前规模为29.96亿元,*净值5.5726(3月22日),较上一日下跌1.51%,近一年下跌9.5%。该基金现任基金经理为王少成。王少成在任的公募基金包括:交银蓝筹混合,管理时间为2018年9月28日至今,期间收益率为52.54%。
交银成长混合A的前十大重仓股
5月8日丨湖南发展(000722.SZ)公布,公司于2022年5月6日收到公司持股5%以上股东湖南湘投控股集团有限公司(“湘投控股”)的一致行动人金信期货有限公司(代表“金信湘投增持计划1号”,证券账户名“金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司”)(“金信期货”)出具的《关于“金信湘投增持计划1号资产管理计划”出现短线交易的情况说明》,湘投控股的一致行动人金信期货于2022年5月6日在减持公司股份的过程中,因误操作导致又买入股票,构成短线交易。
湘投控股于2015年11月26日至2016年1月5日通过金信湘投增持计划1号,以集中竞价交易的方式累积增持公司股份579.0947万股,占公司总股本的1.25%,增持均价为19.19元/股,累计增持金额为11114.4万元,详情请参见编号为2016-001公告。
2022年5月6日,金信期货在减持上述所持有的579.0947万股过程中,因误操作导致又买入公司股票3.5万股,减持均价为16.943元/股,增持均价为16.622元/股。
公司于2022年5月6日下午接到湘投控股电话通知后,立即向金信期货问询相关情况。经了解,金信期货此次“买入”操作系交易员操作失误导致,此次误操作事项未发生在深圳证券交易所规定的定期报告敏感期内,不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况,亦不存在利用此次交易谋求不当利益的目的。
此次误操作行为产生的收益11235元,计算公式为(卖出均价-买入均价)*短线交易买入股数=(16.943元/股-16.622元/股)*35000股=11235元。公司董事会将督促金信期货上交上述收益。
今日复盘:
三大指数今日冲高回落,沪指收盘上涨0.23%,深证成指下跌0.12%,创业板指上涨0.06%。教育板块大涨,采掘、石油、汽车板块涨幅居前,风电设备、电源设备、能源金属板块跌幅居前。
今日涨停86家 炸板33家 跌停6家
首板65家 连板21家"
【市场连板股】21只 152亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000957 中通客车 9:42 11 汽车产业链
000595 宝塔实业 9:25 4 国改
600283 钱江水利 9:58 4 基建产业链
002121 科陆电子 9:47 4 公告
600686 金龙汽车 14:51 3 汽车产业链
600081 东风科技 14:53 3 汽车产业链
002660 茂硕电源 9:54 3 风光储
000404 长虹华意 9:25 3 家电
002420 毅昌科技 9:30 3 家电
000025 特力A 9:31 3 汽车产业链
002213 大为股份 9:43 2 汽车产业链
003009 中天火箭 9:30 2 国改
000880 潍柴重机 11:04 2 国改
002761 浙江建投 11:27 2 基建产业链
603316 诚邦股份 14:55 2 基建产业链
002350 北京科锐 9:30 2 风光储
605366 宏柏新材 9:46 2 风光储
002181 粤传媒 13:03 2 出版传媒
603789 星光农机 13:10 2 农业
000756 新华制药 14:26 2 医疗医药
600403 大有能源 14:50 2 煤炭
【汽车产业链】19只 75亿
000025 特力A 9:31 3 汽车产业链
002976 瑞玛精密 9:32 1 汽车产业链
301215 中汽股份 9:39 1 汽车产业链
002957 科瑞技术 9:41 1 汽车产业链
000957 中通客车 9:42 11 汽车产业链
002213 大为股份 9:43 2 汽车产业链
600653 申华控股 10:16 1 汽车产业链
600178 东安动力 10:50 1 汽车产业链
002965 祥鑫科技 13:13 1 汽车产业链
000816 智慧农业 13:40 1/6天3板 汽车产业链
000599 青岛双星 13:48 1 汽车产业链
605555 德昌股份 13:50 1 汽车产业链
603115 海星股份 14:18 1 汽车产业链
605068 明新旭腾 14:28 1 汽车产业链
000868 安凯客车 14:28 1/6天3板 汽车产业链
600735 新华锦 14:32 1 汽车产业链
600213 亚星客车 14:33 1 汽车产业链
600686 金龙汽车 14:51 3 汽车产业链
600081 东风科技 14:53 3 汽车产业链
【国改】13只 22亿
000026 飞亚达 9:25 1 国改
000595 宝塔实业 9:25 4 国改+军工
003009 中天火箭 9:30 2 国改+军工
600962 国投中鲁 9:35 1 国改
600099 林海股份 9:35 1 国改
000151 中成股份 9:37 1/8天7板 国改
600501 航天晨光 9:57 1 国改+军工
600495 晋西车轴 10:21 1 国改
605086 龙高股份 10:21 1 国改
600780 通宝能源 10:58 1 国改
000880 潍柴重机 11:04 2/5天3板 国改
002066 瑞泰科技 13:20 1 国改
000635 英力特 13:36 1 国改
【基建产业链】9只 118亿
603017 中衡设计 9:35 1 基建产业链
600283 钱江水利 9:58 4 基建产业链
002883 中设股份 10:04 1 基建产业链
002761 浙江建投 11:27 2 基建产业链
600502 安徽建工 14:18 1/3天2板 基建产业链
600284 浦东建设 14:44 1 基建产业链
000722 湖南发展 14:47 1 基建产业链
000856 冀东装备 14:52 1 基建产业链
603316 诚邦股份 14:55 2 基建产业链
【教育】6只 9亿
300010 豆神教育 11:21 1 教育
003032 传智教育 11:21 1 教育
600636 国新文化 11:22 1 教育
600661 昂立教育 13:00 1 教育
600730 中国高科 13:14 1 教育
002659 凯文教育 14:13 1 教育
【光伏】5只 16亿
002350 北京科锐 9:30 2 光伏
605366 宏柏新材 9:46 2 光伏
002660 茂硕电源 9:54 3 光伏
605399 晨光新材 10:04 1 光伏+有机硅
001212 中旗新材 14:41 1/6天4板 光伏
【石油天然气】5只 55亿
002207 准油股份 10:05 1 石油天然气
000985 大庆华科 10:09 1 石油天然气
002492 恒基达鑫 10:26 1 石油天然气
000554 泰山石油 14:29 1 石油天然气
600938 中国海油 14:45 1 石油天然气
【房地产】3只 25亿
000029 深深房A 13:04 1 房地产
000736 中交地产 14:21 1 房地产
000023 深天地A 14:34 1 房地产
【家电】3只 2亿
000404 长虹华意 9:25 3 家电
002420 毅昌科技 9:30 3 家电
603320 迪贝电气 9:34 1 家电
【人力资源】3只 7亿
600662 外服控股 10:03 1 人力资源
600861 北京城乡 11:25 1 人力资源
002908 德生科技 14:23 1 人力资源
【食品】3只 20亿
001318 阳光乳业 9:39 1 食品
002481 双塔食品 11:04 1 食品
000798 中水渔业 14:24 1/4天3板 食品
【公告】4只 10亿
600503 华丽家族 9:25 1 公告出售
002856 美芝股份 9:25 1 公告中标
002793 罗欣药业 9:25 1 公告回购注销
002121 科陆电子 9:47 4 公告股东变更
【其他热点】
603230 内蒙新华 10:01 1 出版传媒
002181 粤传媒 13:03 2 出版传媒
603789 星光农机 13:10 2 农业
600313 农发种业 14:23 1/6天3板 农业
600721 百花村 11:07 1 医疗医药
000756 新华制药 14:26 2 医疗医药
【其他个股】
002351 漫步者 9:34 1 消费
600618 氯碱化工 10:56 1 化工
002808 恒久科技 11:21 1 网络安全
603662 柯力传感 14:25 1 传感器
600053 九鼎投资 14:45 1 创投
600403 大有能源 14:50 2/6天3板 煤炭
002923 润都股份 14:54 1 电子烟
【涨停炸板】33只 116亿
代码 名称 *时间 涨跌幅 原因
300688 创业黑马 11:24 14.36% 教育
603322 超讯通信 10:48 9.98% ST摘帽
600476 湘邮科技 10:55 8.53% 国改
600756 浪潮软件 14:54 8.38% 国产软件
600121 郑州煤电 13:43 8.11% 煤炭
002935 天奥电子 9:30 8.00% 军工
000822 山东海化 10:52 7.89% 纯碱
002096 南岭民爆 9:52 7.31% 军工
002523 天桥起重 14:13 6.72% 军工
002777 久远银海 11:30 6.65% 军工
002821 凯莱英 10:07 6.54% 创新药
002201 正威新材 9:58 6.30% 风电
000526 学大教育 13:00 6.23% 教育
600579 克劳斯 13:13 6.08% 国改
002190 成飞集成 13:02 5.97% 军工
600469 风神股份 10:51 5.92% 国改
600135 乐凯胶片 9:51 5.83% 锂电池
002607 中公教育 13:00 5.73% 教育
603988 中电电机 9:49 5.66% 风电
000911 南宁糖业 14:08 5.34% 食品
603608 天创时尚 9:48 5.30% 纺织服装
002132 恒星科技 10:32 5.04% 光伏
600619 海立股份 10:07 5.03% 汽车零部件+冷链
001296 长江材料 10:07 4.94% 次新股
605128 上海沿浦 9:25 4.81% 汽车零部件
603126 中材节能 10:03 4.39% 新型城镇化
600218 全柴动力 9:48 4.33% 氢能源/燃料电池
000017 深中华A 13:48 3.37% 深圳
603187 海容冷链 10:07 2.94% 快递物流
002676 顺威股份 9:32 1.84% 家电
002514 宝馨科技 9:25 0.00% 公告
002995 天地在线 9:32 -3.07% 元宇宙
002933 新兴装备 9:30 -3.60% 军工
创业板涨幅超10% 4只/涨停1只
代码 名称 *时间 涨跌幅 原因
300010 豆神教育 3.34 20.14 教育
301215 中汽股份 7.69 19.97 次新股+汽车
300688 创业黑马 17.92 14.36 创投
300662 科锐国际 53.30 13.16 业绩
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票000722》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票000722、交银蓝筹基金相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。