本文目录一览:
2、重生机会
证券时报•统计,截至8月12日收盘,沪深两市共341只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,玉马遮阳连续26日主力资金净流出,排名第一;顺控发展连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,巨轮智能主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出14.92亿元,华大九天紧随其后,5天累计净流出14.27亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,国邦医药占比排名居首,该股近5日跌0.27%。()
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | 6 | 14.92 | 10.01 | -12.79 |
301269 | 华大九天 | 5 | 14.27 | 9.06 | -8.83 |
002182 | 云海金属 | 16 | 11.24 | 8.89 | -12.40 |
000629 | 攀钢钒钛 | 5 | 10.24 | 11.31 | -8.07 |
600460 | 士 兰 微 | 5 | 9.54 | 10.89 | -5.09 |
002204 | 大连重工 | 7 | 8.47 | 8.77 | -19.36 |
603005 | 晶方科技 | 5 | 6.60 | 5.29 | 7.09 |
600699 | 均胜电子 | 10 | 6.59 | 5.61 | -15.50 |
300397 | 天和防务 | 8 | 5.90 | 6.51 | -4.92 |
002564 | 天沃科技 | 8 | 4.83 | 7.05 | -8.67 |
603290 | 斯达半导 | 5 | 4.31 | 8.10 | -5.75 |
002896 | 中大力德 | 6 | 4.30 | 6.68 | -23.41 |
600900 | 长江电力 | 6 | 4.07 | 13.13 | 1.59 |
000899 | 赣能股份 | 6 | 4.04 | 8.68 | -25.67 |
300474 | 景 嘉 微 | 5 | 3.97 | 7.25 | -15.32 |
601288 | 农业银行 | 6 | 3.95 | 11.81 | -1.05 |
600570 | 恒生电子 | 17 | 3.79 | 5.30 | 4.64 |
300896 | 爱 美 客 | 9 | 3.77 | 7.01 | -5.55 |
000063 | 中兴通讯 | 5 | 3.71 | 10.81 | -1.26 |
300253 | 卫宁健康 | 17 | 3.53 | 13.01 | -0.74 |
000792 | 盐湖股份 | 5 | 3.36 | 4.96 | 1.29 |
600171 | 上海贝岭 | 6 | 3.25 | 4.46 | -0.13 |
300604 | 长川科技 | 5 | 3.23 | 6.23 | 8.66 |
000599 | 青岛双星 | 7 | 2.96 | 10.19 | -24.64 |
600477 | 杭萧钢构 | 6 | 2.87 | 8.10 | -10.12 |
000963 | 华东医药 | 5 | 2.85 | 8.34 | -5.51 |
001270 | 铖昌科技 | 5 | 2.84 | 9.79 | -12.97 |
000795 | 英 洛 华 | 7 | 2.71 | 7.98 | 0.63 |
600416 | 湘电股份 | 7 | 2.60 | 8.59 | -5.42 |
000531 | 穗恒运A | 10 | 2.52 | 8.71 | -7.09 |
300327 | 中颖电子 | 5 | 2.50 | 10.32 | -6.48 |
300623 | 捷捷微电 | 5 | 2.37 | 9.33 | -4.58 |
002526 | 山东矿机 | 11 | 2.32 | 9.52 | -10.85 |
300209 | 天泽信息 | 7 | 2.25 | 12.51 | -26.20 |
601888 | 中国中免 | 5 | 2.18 | 1.85 | -1.63 |
603477 | 巨星农牧 | 6 | 1.97 | 8.17 | -7.61 |
601126 | 四方股份 | 6 | 1.97 | 6.56 | -8.80 |
601231 | 环旭电子 | 11 | 1.94 | 5.26 | 0.89 |
000533 | 顺钠股份 | 9 | 1.78 | 6.31 | -13.27 |
002607 | 中公教育 | 6 | 1.74 | 17.03 | -0.63 |
300589 | 江龙船艇 | 12 | 1.73 | 3.29 | -4.28 |
300581 | 晨曦航空 | 8 | 1.66 | 6.83 | -11.77 |
002151 | 北斗星通 | 7 | 1.66 | 6.27 | -7.43 |
002651 | 利君股份 | 11 | 1.61 | 4.79 | 1.88 |
301071 | 力量钻石 | 5 | 1.56 | 6.05 | 16.99 |
603527 | 众源新材 | 11 | 1.46 | 5.01 | -5.55 |
002785 | 万 里 石 | 18 | 1.46 | 8.16 | -9.78 |
300706 | 阿 石 创 | 5 | 1.44 | 7.19 | -7.44 |
603955 | 大千生态 | 12 | 1.37 | 11.65 | -17.91 |
300547 | 川环科技 | 12 | 1.37 | 10.30 | -14.43 |
300835 | 龙磁科技 | 9 | 1.34 | 9.45 | -13.23 |
600388 | ST 龙 净 | 6 | 1.33 | 12.55 | -6.57 |
300576 | 容大感光 | 6 | 1.32 | 7.02 | -5.41 |
600215 | 派 斯 林 | 5 | 1.31 | 12.37 | -9.02 |
600116 | 三峡水利 | 5 | 1.29 | 11.19 | 3.23 |
603738 | 泰晶科技 | 7 | 1.29 | 4.90 | 0.53 |
600071 | 凤凰光学 | 7 | 1.28 | 5.98 | -6.32 |
601668 | 中国建筑 | 5 | 1.27 | 4.54 | 0.20 |
002212 | 天 融 信 | 18 | 1.27 | 5.42 | -2.19 |
300672 | 国 科 微 | 5 | 1.26 | 7.37 | -4.12 |
600827 | 百联股份 | 11 | 1.26 | 14.06 | -7.91 |
601319 | 中国人保 | 6 | 1.24 | 12.78 | 2.20 |
600759 | ST 洲 际 | 13 | 1.20 | 14.86 | -7.26 |
003039 | 顺控发展 | 20 | 1.20 | 6.15 | -11.76 |
002567 | 唐 人 神 | 5 | 1.16 | 6.09 | -8.18 |
002966 | 苏州银行 | 5 | 1.15 | 18.11 | -2.04 |
301175 | 中科环保 | 7 | 1.14 | 7.82 | -0.13 |
300424 | 航新科技 | 8 | 1.13 | 6.80 | -13.66 |
300353 | 东土科技 | 5 | 1.12 | 8.02 | -3.25 |
300696 | 爱 乐 达 | 7 | 1.10 | 7.13 | -9.39 |
002737 | 葵花药业 | 5 | 1.10 | 7.57 | 1.64 |
000938 | 紫光股份 | 5 | 1.05 | 8.30 | -0.58 |
300722 | 新余国科 | 9 | 1.05 | 4.33 | -6.27 |
600967 | 内蒙一机 | 8 | 1.01 | 5.39 | 1.33 |
600025 | 华能水电 | 6 | 1.00 | 10.75 | 0.57 |
002004 | 华邦健康 | 13 | 0.98 | 7.28 | -1.48 |
603530 | 神马电力 | 6 | 0.97 | 4.74 | -14.42 |
300846 | 首都在线 | 12 | 0.97 | 6.53 | -5.39 |
603127 | 昭衍新药 | 5 | 0.94 | 5.02 | -5.88 |
002548 | 金 新 农 | 8 | 0.93 | 13.41 | -4.18 |
600118 | 中国卫星 | 7 | 0.93 | 4.93 | -2.85 |
002568 | 百润股份 | 5 | 0.92 | 6.39 | -8.04 |
300480 | 光力科技 | 5 | 0.91 | 3.77 | 1.91 |
603201 | 常润股份 | 8 | 0.91 | 5.52 | -26.16 |
300189 | 神农科技 | 8 | 0.91 | 9.17 | -4.98 |
600597 | 光明乳业 | 5 | 0.90 | 9.48 | -4.65 |
600739 | 辽宁成大 | 12 | 0.89 | 9.29 | -1.09 |
603881 | 数 据 港 | 12 | 0.89 | 5.17 | 0.61 |
600602 | 云赛智联 | 13 | 0.89 | 5.41 | -2.82 |
300775 | 三角防务 | 7 | 0.86 | 2.59 | -10.07 |
603609 | 禾丰股份 | 16 | 0.84 | 8.05 | -3.29 |
002226 | 江南化工 | 19 | 0.84 | 7.74 | -2.42 |
000999 | 华润三九 | 5 | 0.84 | 5.27 | 2.48 |
300617 | 安靠智电 | 7 | 0.83 | 5.92 | -7.13 |
601011 | 宝 泰 隆 | 13 | 0.82 | 8.96 | 0.23 |
300848 | 美瑞新材 | 5 | 0.82 | 6.17 | -1.44 |
002023 | 海特高新 | 5 | 0.81 | 6.53 | -3.39 |
002552 | 宝鼎科技 | 7 | 0.81 | 5.32 | -17.39 |
002643 | 万润股份 | 12 | 0.81 | 3.25 | 9.15 |
603377 | 东方时尚 | 7 | 0.80 | 17.97 | -9.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
华容县一家芥菜加工厂近期建好的标准化腌制池。新京报资料图
据新京报近日报道,最近,湖南华容县曾因“土坑酸菜”事件被紧急叫停的32家芥菜加工企业中,有11家已通过整改验收复工复产。这引发关注。
今年央视3·15晚会上,湖南岳阳市华容县多家企业加工“土坑酸菜”引发关注。随后,涉事企业被责令停工停产。岳阳市多部门组成联合执法队伍,对全市腌制酸菜生产企业进行全面排查,对市场上的腌制酸菜产品开展全面溯源调查。而当地的相关企业也受到了应有的惩罚。
但是,随着整改的逐步完成,摆在当地面前的另一个问题是:在全面叫停“土窖”腌制池之后,全国芥菜产量最大的华容县,要如何进一步发展芥菜加工产业。尤其是在疫情背景下,这个问题变得更加迫切。
有企业负责人在接受采访时表示,“我们现在必须要生产,从田间地头到工厂,这个过程必须要有检测报告,带着报告上市、上架。”带检测报告复产,体现了当地企业全面落实整改要求,欲涅槃重生的决心和信心。对此,市场在经过必要的检验之后,也不妨给其一个重新发展的机会。
其实,市场和舆论最担心的还是品控问题,对此,当地政府已采取了不少措施。比如,除了对已经复工复产的企业加强监管力度,确保食品安全标准得到严格遵循,还制定了当地芥菜产业发展规划,计划三年新建标准腌制池30 万立方米。同时,当地还和国内大型腌菜龙头企业洽谈,希望在技术及市场开发方面有所合作。这些举措都是有力保障当地酸菜产业走上正轨的重要基础。
华容芥菜腌制作为当地支柱产业之一,其中凝结了当地各方多年的心血与努力。一家企业乃至一类产业的背后,不仅关涉地方经济的发展,也关系到就业岗位的供给,影响到不少人的收入和生计。
据报道,由于今年的酸菜难卖,收购价格只有往年的六成,除去租用土地、施肥和人工成本,很多种植户面临亏损的困境。“土坑酸菜”风波后 ,“13万从业者如何自救”的话题也一度引起舆论广泛关注。
当前,在疫情延宕反复的影响下,企业生产经营本来面临不少困难,一些地方的就业等民生问题亟待解决。酸菜产业作为当地的支柱产业,承担着保地方经济发展的重任,也是保就业、保民生的重要支撑。
因此,在当地企业所生产的产品符合相应检测标准后,市场和消费者也不妨对其抱以宽容和善意。毕竟,曝光企业食品安全问题的目的,就是督促其“改过自新”,为消费者提供优质、安全的产品,而不是“一棍子打死”。
当然,这首先要求,当地要摒弃落后的生产操作方式,走标准化、规范化、更安全卫生的发展路径,这是任何一家食品企业都应守牢的市场“规矩”。当地相关企业正好可以借此机会,把酸菜的生产地由传统的土坑挪到标准腌制池,从而实现生产方式的转型升级。
在这样的前提下,市场当然可以对其予以认可和接纳。这是给困境中的地方产业一个机会,也是保持市场开放有活力的重要因子。
撰稿 / 新京报评论员 迟道华
编辑 / 马小龙
校对 / 赵琳
沪指8月5日上涨1.19%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅为3.93%、3.89%。通信行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为煤炭、汽车,跌幅为0.80%、0.52%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入114.77亿元,今日有13个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.89%,全天净流入资金116.57亿元,其次是计算机行业,日涨幅为3.93%,净流入资金为38.67亿元。
主力资金净流出的行业有18个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.44亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为28.07亿元,净流出资金较多的还有汽车、公用事业、煤炭等行业。
通信行业今日上涨2.82%,全天主力资金净流入6.11亿元,该行业所属的个股共113只,今日上涨的有93只,涨停的有1只;下跌的有18只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有64只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是中兴通讯,今日净流入资金3.51亿元,紧随其后的是新易盛、武汉凡谷,净流入资金分别为9057.28万元、5578.45万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有精伦电子、特发信息、亨通光电,净流出资金分别为1.08亿元、8240.45万元、6152.88万元。()
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 7.68 | 1.88 | 35060.05 |
300502 | 新 易 盛 | 4.51 | 6.11 | 9057.28 |
002194 | 武汉凡谷 | 3.63 | 10.36 | 5578.45 |
300565 | 科信技术 | 4.78 | 16.31 | 5034.82 |
300308 | 中际旭创 | 4.26 | 2.29 | 4530.28 |
002281 | 光迅科技 | 4.08 | 1.86 | 3303.24 |
300627 | 华测导航 | 2.92 | 1.57 | 3091.90 |
300053 | 欧 比 特 | 7.79 | 11.32 | 2894.89 |
300638 | 广 和 通 | 9.86 | 3.77 | 2312.93 |
000839 | ST 国 安 | 5.18 | 1.46 | 2217.07 |
600498 | 烽火通信 | 4.01 | 1.52 | 2140.01 |
600776 | 东方通信 | 4.62 | 1.70 | 1967.51 |
603236 | 移远通信 | 2.57 | 0.85 | 1628.63 |
002104 | 恒宝股份 | 4.57 | 12.29 | 1628.38 |
002902 | 铭普光磁 | 4.34 | 17.50 | 1571.84 |
301191 | 菲菱科思 | 4.39 | 14.21 | 1566.12 |
603118 | 共进股份 | 4.27 | 1.27 | 1489.28 |
603421 | 鼎信通讯 | 4.09 | 2.69 | 1474.58 |
300353 | 东土科技 | 5.62 | 9.33 | 1417.71 |
688027 | 国盾量子 | 4.19 | 2.77 | 1289.89 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600355 | 精伦电子 | -6.10 | 37.96 | -10843.85 |
000070 | 特发信息 | -0.84 | 12.18 | -8240.45 |
600487 | 亨通光电 | -1.01 | 1.99 | -6152.88 |
600522 | 中天科技 | 2.00 | 2.06 | -2528.11 |
300628 | 亿联网络 | 1.71 | 0.32 | -1433.23 |
002313 | *ST 日海 | -1.21 | 5.66 | -1369.16 |
002089 | ST 新 海 | -1.49 | 3.25 | -1321.36 |
300620 | 光库科技 | 5.17 | 5.01 | -1052.87 |
600804 | ST鹏博士 | -1.44 | 1.95 | -1011.37 |
603602 | 纵横通信 | -0.09 | 4.86 | -940.88 |
000889 | ST 中 嘉 | -1.99 | 3.13 | -858.97 |
003040 | 楚 天 龙 | 3.56 | 13.67 | -808.50 |
002796 | 世嘉科技 | -1.25 | 4.45 | -802.91 |
300570 | 太 辰 光 | 0.30 | 2.13 | -751.66 |
603322 | 超讯通信 | 4.02 | 3.07 | -594.44 |
002017 | 东信和平 | 4.01 | 2.58 | -509.55 |
603042 | 华脉科技 | 0.86 | 2.02 | -378.38 |
300134 | 大富科技 | 2.04 | 1.25 | -367.23 |
600941 | 中国移动 | 1.16 | 1.84 | -334.49 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.93 | 2.09 | -309.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
证券时报•统计,截至8月12日收盘,沪深两市共341只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,玉马遮阳连续26日主力资金净流出,排名第一;顺控发展连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,巨轮智能主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出14.92亿元,华大九天紧随其后,5天累计净流出14.27亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,国邦医药占比排名居首,该股近5日跌0.27%。()
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | 6 | 14.92 | 10.01 | -12.79 |
301269 | 华大九天 | 5 | 14.27 | 9.06 | -8.83 |
002182 | 云海金属 | 16 | 11.24 | 8.89 | -12.40 |
000629 | 攀钢钒钛 | 5 | 10.24 | 11.31 | -8.07 |
600460 | 士 兰 微 | 5 | 9.54 | 10.89 | -5.09 |
002204 | 大连重工 | 7 | 8.47 | 8.77 | -19.36 |
603005 | 晶方科技 | 5 | 6.60 | 5.29 | 7.09 |
600699 | 均胜电子 | 10 | 6.59 | 5.61 | -15.50 |
300397 | 天和防务 | 8 | 5.90 | 6.51 | -4.92 |
002564 | 天沃科技 | 8 | 4.83 | 7.05 | -8.67 |
603290 | 斯达半导 | 5 | 4.31 | 8.10 | -5.75 |
002896 | 中大力德 | 6 | 4.30 | 6.68 | -23.41 |
600900 | 长江电力 | 6 | 4.07 | 13.13 | 1.59 |
000899 | 赣能股份 | 6 | 4.04 | 8.68 | -25.67 |
300474 | 景 嘉 微 | 5 | 3.97 | 7.25 | -15.32 |
601288 | 农业银行 | 6 | 3.95 | 11.81 | -1.05 |
600570 | 恒生电子 | 17 | 3.79 | 5.30 | 4.64 |
300896 | 爱 美 客 | 9 | 3.77 | 7.01 | -5.55 |
000063 | 中兴通讯 | 5 | 3.71 | 10.81 | -1.26 |
300253 | 卫宁健康 | 17 | 3.53 | 13.01 | -0.74 |
000792 | 盐湖股份 | 5 | 3.36 | 4.96 | 1.29 |
600171 | 上海贝岭 | 6 | 3.25 | 4.46 | -0.13 |
300604 | 长川科技 | 5 | 3.23 | 6.23 | 8.66 |
000599 | 青岛双星 | 7 | 2.96 | 10.19 | -24.64 |
600477 | 杭萧钢构 | 6 | 2.87 | 8.10 | -10.12 |
000963 | 华东医药 | 5 | 2.85 | 8.34 | -5.51 |
001270 | 铖昌科技 | 5 | 2.84 | 9.79 | -12.97 |
000795 | 英 洛 华 | 7 | 2.71 | 7.98 | 0.63 |
600416 | 湘电股份 | 7 | 2.60 | 8.59 | -5.42 |
000531 | 穗恒运A | 10 | 2.52 | 8.71 | -7.09 |
300327 | 中颖电子 | 5 | 2.50 | 10.32 | -6.48 |
300623 | 捷捷微电 | 5 | 2.37 | 9.33 | -4.58 |
002526 | 山东矿机 | 11 | 2.32 | 9.52 | -10.85 |
300209 | 天泽信息 | 7 | 2.25 | 12.51 | -26.20 |
601888 | 中国中免 | 5 | 2.18 | 1.85 | -1.63 |
603477 | 巨星农牧 | 6 | 1.97 | 8.17 | -7.61 |
601126 | 四方股份 | 6 | 1.97 | 6.56 | -8.80 |
601231 | 环旭电子 | 11 | 1.94 | 5.26 | 0.89 |
000533 | 顺钠股份 | 9 | 1.78 | 6.31 | -13.27 |
002607 | 中公教育 | 6 | 1.74 | 17.03 | -0.63 |
300589 | 江龙船艇 | 12 | 1.73 | 3.29 | -4.28 |
300581 | 晨曦航空 | 8 | 1.66 | 6.83 | -11.77 |
002151 | 北斗星通 | 7 | 1.66 | 6.27 | -7.43 |
002651 | 利君股份 | 11 | 1.61 | 4.79 | 1.88 |
301071 | 力量钻石 | 5 | 1.56 | 6.05 | 16.99 |
603527 | 众源新材 | 11 | 1.46 | 5.01 | -5.55 |
002785 | 万 里 石 | 18 | 1.46 | 8.16 | -9.78 |
300706 | 阿 石 创 | 5 | 1.44 | 7.19 | -7.44 |
603955 | 大千生态 | 12 | 1.37 | 11.65 | -17.91 |
300547 | 川环科技 | 12 | 1.37 | 10.30 | -14.43 |
300835 | 龙磁科技 | 9 | 1.34 | 9.45 | -13.23 |
600388 | ST 龙 净 | 6 | 1.33 | 12.55 | -6.57 |
300576 | 容大感光 | 6 | 1.32 | 7.02 | -5.41 |
600215 | 派 斯 林 | 5 | 1.31 | 12.37 | -9.02 |
600116 | 三峡水利 | 5 | 1.29 | 11.19 | 3.23 |
603738 | 泰晶科技 | 7 | 1.29 | 4.90 | 0.53 |
600071 | 凤凰光学 | 7 | 1.28 | 5.98 | -6.32 |
601668 | 中国建筑 | 5 | 1.27 | 4.54 | 0.20 |
002212 | 天 融 信 | 18 | 1.27 | 5.42 | -2.19 |
300672 | 国 科 微 | 5 | 1.26 | 7.37 | -4.12 |
600827 | 百联股份 | 11 | 1.26 | 14.06 | -7.91 |
601319 | 中国人保 | 6 | 1.24 | 12.78 | 2.20 |
600759 | ST 洲 际 | 13 | 1.20 | 14.86 | -7.26 |
003039 | 顺控发展 | 20 | 1.20 | 6.15 | -11.76 |
002567 | 唐 人 神 | 5 | 1.16 | 6.09 | -8.18 |
002966 | 苏州银行 | 5 | 1.15 | 18.11 | -2.04 |
301175 | 中科环保 | 7 | 1.14 | 7.82 | -0.13 |
300424 | 航新科技 | 8 | 1.13 | 6.80 | -13.66 |
300353 | 东土科技 | 5 | 1.12 | 8.02 | -3.25 |
300696 | 爱 乐 达 | 7 | 1.10 | 7.13 | -9.39 |
002737 | 葵花药业 | 5 | 1.10 | 7.57 | 1.64 |
000938 | 紫光股份 | 5 | 1.05 | 8.30 | -0.58 |
300722 | 新余国科 | 9 | 1.05 | 4.33 | -6.27 |
600967 | 内蒙一机 | 8 | 1.01 | 5.39 | 1.33 |
600025 | 华能水电 | 6 | 1.00 | 10.75 | 0.57 |
002004 | 华邦健康 | 13 | 0.98 | 7.28 | -1.48 |
603530 | 神马电力 | 6 | 0.97 | 4.74 | -14.42 |
300846 | 首都在线 | 12 | 0.97 | 6.53 | -5.39 |
603127 | 昭衍新药 | 5 | 0.94 | 5.02 | -5.88 |
002548 | 金 新 农 | 8 | 0.93 | 13.41 | -4.18 |
600118 | 中国卫星 | 7 | 0.93 | 4.93 | -2.85 |
002568 | 百润股份 | 5 | 0.92 | 6.39 | -8.04 |
300480 | 光力科技 | 5 | 0.91 | 3.77 | 1.91 |
603201 | 常润股份 | 8 | 0.91 | 5.52 | -26.16 |
300189 | 神农科技 | 8 | 0.91 | 9.17 | -4.98 |
600597 | 光明乳业 | 5 | 0.90 | 9.48 | -4.65 |
600739 | 辽宁成大 | 12 | 0.89 | 9.29 | -1.09 |
603881 | 数 据 港 | 12 | 0.89 | 5.17 | 0.61 |
600602 | 云赛智联 | 13 | 0.89 | 5.41 | -2.82 |
300775 | 三角防务 | 7 | 0.86 | 2.59 | -10.07 |
603609 | 禾丰股份 | 16 | 0.84 | 8.05 | -3.29 |
002226 | 江南化工 | 19 | 0.84 | 7.74 | -2.42 |
000999 | 华润三九 | 5 | 0.84 | 5.27 | 2.48 |
300617 | 安靠智电 | 7 | 0.83 | 5.92 | -7.13 |
601011 | 宝 泰 隆 | 13 | 0.82 | 8.96 | 0.23 |
300848 | 美瑞新材 | 5 | 0.82 | 6.17 | -1.44 |
002023 | 海特高新 | 5 | 0.81 | 6.53 | -3.39 |
002552 | 宝鼎科技 | 7 | 0.81 | 5.32 | -17.39 |
002643 | 万润股份 | 12 | 0.81 | 3.25 | 9.15 |
603377 | 东方时尚 | 7 | 0.80 | 17.97 | -9.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000063资金流向》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000063资金流向、重生机会相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...