本文目录一览:
10月13日讯 华夏大盘精选证券投资基金(简称:华夏大盘精选,代码000011)10月12日净值上涨2.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为19.2190元,累计净值为24.1590元。
华夏大盘精选基金成立以来收益3,469.79%,今年以来收益28.85%,近一月收益3.65%,近一年收益43.22%,近三年收益62.94%。
华夏大盘精选基金成立以来分红16次,累计分红金额21.86亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈伟彦,自2017年05月02日管理该基金,任职期内收益86.90%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有锦江酒店(持仓比例7.25%)、福斯特(持仓比例7.03%)、海尔智家(持仓比例6.23%)、宏发股份(持仓比例5.80%)、泸州老窖(持仓比例5.45%)、古井贡酒(持仓比例5.37%)、海大集团(持仓比例5.33%)、中南建设(持仓比例5.24%)、晨光文具(持仓比例4.69%)、恒立液压(持仓比例4.68%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年,由于新冠肺炎疫情的突然爆发,全球经济出现史无前例的急剧下滑。二季度海外疫情仍继续蔓延,除少数国家外,疫情整体上并未得到有效控制。为了对冲疫情的不利影响,全球各主要国家大都推出了规模巨大的经济刺激计划,全球流动性泛滥,全球股市也在大幅下跌后明显反弹,尤其是美国股市。国内经济方面,由于疫情很快得到有效控制,复工复产也持续推进,国内经济逐步复苏。我们一直相信中国经济的韧性,相信中国经济正在向高质量发展的目标曲折、稳步前行,中国的工程师红利、消费升级红利和创新红利也仍可持续。在这种背景下,部分优秀公司凭借多年积累的竞争优势,能持续提升市场份额和盈利能力。
2020年上半年,A股波动巨大,年初受疫情影响一度大幅下跌,之后出现明显上涨,尤其是以科技创新为代表的创业板指数和具备长期持续增长预期的消费龙头公司。这一方面源于流动性宽松,另一方面也源于国内外投资者对中国经济增长的良好预期。
报告期内,虽然市场波动很大,市场风格切换很快,且部分公司的估值持续大幅提升,但本基金仍然维持了既定的投资策略,专注投资有长期成长性且低估的优质公司。在仓位策略上,上半年组合一直维持了较高的股票仓位;在行业和个股策略上,考虑到海外疫情蔓延导致部分行业的中期需求存在较大不确定性,组合对行业和个股做了适当调整,增加了农业和新能源产业中优质公司的配置比例,但整体仍以消费升级和制造升级为重点,同时维持了行业和个股适度集中的策略,以防止在单一行业上有过大的风险暴露,在选股时将竞争格局作为第一考量因素;在交易策略上,组合始终注重估值与长期成长性的匹配,淡化对市场风格的预判,持续减持了短期上涨过大且估值过高的公司,积极寻找有很高性价比且有长期投资价值的优质公司。
截至2020年6月30日,本基金份额净值为14.910元,本报告期份额净值增长率为-0.04%,同期业绩比较基准增长率为0.67%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年下半年,经济面临的机遇与风险并存。风险方面,海外疫情迟迟未得到有效控制,中美关系存在短期冲突加剧的可能,这些都增加了出口和就业的不确定性。机会方面,由于中国经济的巨大潜力和政策等因素的推动,国内经济复苏可能超出预期。我们一直看好A股的长期投资机会,我们看到:中国经济的韧性很强,且中国经济的增速在全球持续领先,尤其是疫情后时代;中国部分优秀公司的活力和成长性也在全球领先。但我们认为2020年下半年A股的波动可能会加剧,主要是今年上半年由于流动性等诸多因素的推动,部分公司的估值已非常高。我们始终认为:公司的长期价值只取决于其长期成长性和为股东创造的价值,而不是其他因素。我们会继续淡化对市场风格如何演绎的预判,始终将估值作为投资策略的重要考量因素。同时,延续年初的认知,我们会继续高度关注中美关系的演进和可能的风险。
投资策略上,本基金仍将坚持既定的投资策略,专注投资优质大盘股,积极寻找有长期确定成长性并低估的优质公司,坚持长期持有的理念,但会继续根据个股估值的重大变化适当调整组合。
证券时报•统计,截至今日下午14:02分,上证综指3278.50点,收于半年线之上,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为7895.77亿元。到目前为止今日有114只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新晨科技、迪瑞医疗、仁智股份等,乖离率分别为14.04%、12.90%、9.32%;华塑股份、兰石重装、冠城大通等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月12日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300542 | 新晨科技 | 20.00 | 10.07 | 12.05 | 13.74 | 14.04 |
300396 | 迪瑞医疗 | 17.51 | 5.51 | 15.39 | 17.38 | 12.90 |
002629 | 仁智股份 | 9.89 | 10.79 | 3.76 | 4.11 | 9.32 |
300180 | 华峰超纤 | 9.62 | 6.15 | 4.20 | 4.56 | 8.58 |
600728 | 佳都科技 | 7.07 | 3.29 | 6.79 | 7.27 | 7.09 |
002828 | 贝肯能源 | 10.00 | 23.69 | 7.91 | 8.47 | 7.07 |
600234 | 科新发展 | 10.05 | 2.52 | 8.84 | 9.42 | 6.59 |
600626 | 申达股份 | 6.17 | 3.73 | 3.90 | 4.13 | 5.93 |
600076 | 康欣新材 | 9.94 | 3.77 | 3.24 | 3.43 | 5.76 |
000617 | 中油资本 | 10.09 | 0.89 | 4.75 | 5.02 | 5.74 |
002688 | 金河生物 | 6.58 | 6.23 | 4.90 | 5.18 | 5.72 |
002542 | 中化岩土 | 10.07 | 3.83 | 2.90 | 3.06 | 5.35 |
601901 | 方正证券 | 5.16 | 0.98 | 6.59 | 6.93 | 5.17 |
600230 | 沧州大化 | 9.99 | 4.40 | 16.03 | 16.84 | 5.07 |
000065 | 北方国际 | 6.05 | 4.83 | 8.04 | 8.41 | 4.64 |
000059 | 华锦股份 | 6.64 | 2.94 | 6.14 | 6.42 | 4.55 |
601001 | 晋控煤业 | 4.62 | 1.62 | 14.31 | 14.95 | 4.44 |
603588 | 高能环境 | 5.25 | 1.39 | 12.51 | 13.04 | 4.26 |
002537 | 海联金汇 | 10.02 | 12.26 | 8.65 | 9.00 | 4.04 |
300084 | 海默科技 | 7.01 | 12.68 | 5.15 | 5.34 | 3.70 |
600309 | 万华化学 | 5.56 | 0.65 | 84.99 | 87.97 | 3.50 |
001217 | 华 尔 泰 | 10.00 | 20.36 | 14.49 | 14.96 | 3.21 |
002217 | 合 力 泰 | 3.22 | 3.86 | 3.11 | 3.21 | 3.11 |
600941 | 中国移动 | 3.67 | 2.80 | 61.88 | 63.60 | 2.77 |
300663 | 科蓝软件 | 3.84 | 8.51 | 16.31 | 16.75 | 2.73 |
600395 | 盘江股份 | 2.94 | 1.23 | 8.19 | 8.41 | 2.65 |
600265 | ST 景 谷 | 3.15 | 0.37 | 15.32 | 15.72 | 2.59 |
000968 | 蓝焰控股 | 4.38 | 2.55 | 10.00 | 10.25 | 2.55 |
300468 | 四方精创 | 6.02 | 8.71 | 11.16 | 11.44 | 2.47 |
600726 | *ST 华源 | 5.02 | 0.32 | 2.45 | 2.51 | 2.41 |
002721 | 金一文化 | 2.82 | 2.85 | 3.57 | 3.65 | 2.37 |
603569 | 长久物流 | 3.01 | 1.41 | 8.69 | 8.89 | 2.33 |
002437 | 誉衡药业 | 3.44 | 2.60 | 2.65 | 2.71 | 2.30 |
000948 | 南天信息 | 2.81 | 3.04 | 12.89 | 13.18 | 2.28 |
603869 | 新智认知 | 2.99 | 1.57 | 8.77 | 8.96 | 2.14 |
000918 | 嘉 凯 城 | 6.38 | 5.43 | 2.45 | 2.50 | 2.12 |
002241 | 歌尔股份 | 1.87 | 4.62 | 35.29 | 36.01 | 2.04 |
601111 | 中国国航 | 4.54 | 0.41 | 9.71 | 9.91 | 2.01 |
000919 | 金陵药业 | 2.20 | 0.69 | 7.29 | 7.44 | 2.01 |
600810 | 神马股份 | 4.01 | 3.89 | 9.41 | 9.59 | 1.96 |
300392 | *ST 腾信 | 2.86 | 6.18 | 4.24 | 4.32 | 1.94 |
300674 | 宇信科技 | 4.96 | 2.70 | 16.40 | 16.72 | 1.93 |
000826 | 启迪环境 | 1.72 | 2.01 | 3.49 | 3.55 | 1.79 |
600216 | 浙江医药 | 1.96 | 1.39 | 13.80 | 14.05 | 1.78 |
605598 | 上海港湾 | 3.77 | 8.56 | 17.34 | 17.63 | 1.65 |
000833 | 粤桂股份 | 3.51 | 5.47 | 7.84 | 7.97 | 1.64 |
002777 | 久远银海 | 1.83 | 0.87 | 14.21 | 14.43 | 1.58 |
600986 | 浙文互联 | 1.58 | 1.99 | 5.71 | 5.79 | 1.36 |
002207 | 准油股份 | 10.04 | 8.84 | 8.00 | 8.11 | 1.32 |
000683 | 远兴能源 | 2.17 | 1.67 | 9.30 | 9.42 | 1.30 |
000983 | 山西焦煤 | 2.79 | 1.95 | 12.00 | 12.15 | 1.29 |
600538 | 国发股份 | 1.92 | 3.55 | 5.25 | 5.31 | 1.24 |
002283 | 天润工业 | 1.93 | 3.28 | 6.80 | 6.88 | 1.14 |
002800 | 天顺股份 | 3.68 | 4.15 | 17.00 | 17.18 | 1.09 |
300326 | 凯 利 泰 | 1.27 | 1.19 | 7.88 | 7.96 | 1.05 |
003032 | 传智教育 | 1.07 | 2.61 | 15.00 | 15.15 | 1.02 |
000902 | 新 洋 丰 | 2.28 | 1.40 | 16.85 | 17.02 | 0.98 |
600415 | 小商品城 | 1.17 | 0.54 | 5.13 | 5.18 | 0.96 |
002237 | 恒邦股份 | 1.18 | 1.44 | 10.16 | 10.26 | 0.94 |
000419 | 通程控股 | 2.05 | 1.24 | 4.92 | 4.97 | 0.93 |
300639 | 凯普生物 | 1.46 | 1.36 | 21.28 | 21.48 | 0.92 |
000637 | 茂化实华 | 1.47 | 1.37 | 4.78 | 4.82 | 0.90 |
600583 | 海油工程 | 1.65 | 0.43 | 4.26 | 4.30 | 0.86 |
002173 | 创新医疗 | 2.49 | 3.12 | 6.52 | 6.58 | 0.86 |
002390 | 信邦制药 | 3.31 | 1.90 | 5.56 | 5.61 | 0.81 |
600489 | 中金黄金 | 1.09 | 0.70 | 7.39 | 7.45 | 0.75 |
600503 | 华丽家族 | 0.99 | 0.89 | 3.05 | 3.07 | 0.72 |
002078 | 太阳纸业 | 2.06 | 0.46 | 11.82 | 11.90 | 0.69 |
601678 | 滨化股份 | 2.71 | 1.52 | 6.02 | 6.06 | 0.68 |
002410 | 广 联 达 | 2.68 | 0.41 | 49.78 | 50.11 | 0.65 |
002932 | 明德生物 | 1.15 | 1.88 | 66.36 | 66.78 | 0.64 |
300221 | 银禧科技 | 1.44 | 2.75 | 5.60 | 5.64 | 0.63 |
002140 | 东华科技 | 10.05 | 4.02 | 10.67 | 10.73 | 0.61 |
601028 | 玉龙股份 | 0.79 | 0.24 | 18.96 | 19.07 | 0.58 |
002252 | 上海莱士 | 0.68 | 0.26 | 5.86 | 5.89 | 0.57 |
300264 | 佳创视讯 | 2.72 | 6.75 | 6.39 | 6.42 | 0.54 |
603353 | 和顺石油 | 1.45 | 1.21 | 19.46 | 19.56 | 0.51 |
600783 | 鲁信创投 | 1.53 | 0.76 | 13.22 | 13.29 | 0.51 |
600993 | 马 应 龙 | 0.80 | 0.66 | 21.41 | 21.52 | 0.49 |
000651 | 格力电器 | 0.42 | 0.30 | 30.81 | 30.96 | 0.49 |
300685 | 艾德生物 | 0.52 | 0.38 | 28.74 | 28.88 | 0.48 |
600023 | 浙能电力 | 0.57 | 0.12 | 3.50 | 3.52 | 0.48 |
300234 | 开尔新材 | 0.61 | 1.56 | 6.54 | 6.57 | 0.46 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.59 | 1.88 | 91.61 | 92.03 | 0.46 |
600969 | 郴电国际 | 0.82 | 1.06 | 8.53 | 8.57 | 0.45 |
600790 | 轻 纺 城 | 0.84 | 0.36 | 3.58 | 3.59 | 0.40 |
300043 | 星辉娱乐 | 1.34 | 1.52 | 3.01 | 3.02 | 0.39 |
300240 | 飞 力 达 | 5.08 | 5.42 | 8.45 | 8.48 | 0.39 |
600753 | 东方银星 | 0.73 | 2.21 | 13.73 | 13.78 | 0.38 |
000566 | 海南海药 | 0.44 | 1.02 | 4.50 | 4.52 | 0.36 |
000860 | 顺鑫农业 | 0.46 | 1.04 | 23.89 | 23.97 | 0.34 |
002198 | 嘉应制药 | 1.06 | 1.32 | 5.69 | 5.71 | 0.34 |
603045 | 福达合金 | 0.74 | 1.08 | 16.33 | 16.38 | 0.32 |
600103 | 青山纸业 | 2.02 | 0.89 | 2.52 | 2.53 | 0.31 |
300860 | 锋尚文化 | 1.76 | 4.93 | 45.65 | 45.78 | 0.29 |
002053 | 云南能投 | 2.90 | 1.01 | 12.72 | 12.76 | 0.28 |
601006 | 大秦铁路 | 0.65 | 0.10 | 6.19 | 6.21 | 0.27 |
605100 | 华丰股份 | 0.41 | 1.29 | 14.83 | 14.87 | 0.25 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.63 | 0.15 | 306.42 | 307.14 | 0.23 |
002007 | 华兰生物 | 0.64 | 0.54 | 20.54 | 20.58 | 0.21 |
600882 | 妙可蓝多 | 0.38 | 0.47 | 36.66 | 36.72 | 0.18 |
601512 | 中新集团 | 0.70 | 0.17 | 8.68 | 8.69 | 0.17 |
002278 | 神开股份 | 1.49 | 2.46 | 5.44 | 5.45 | 0.15 |
603171 | 税友股份 | 0.93 | 1.22 | 29.41 | 29.45 | 0.14 |
601328 | 交通银行 | 0.22 | 0.07 | 4.60 | 4.61 | 0.14 |
000735 | 罗 牛 山 | 0.93 | 0.48 | 6.50 | 6.51 | 0.13 |
300149 | 睿智医药 | 0.18 | 0.35 | 11.32 | 11.33 | 0.12 |
002370 | 亚太药业 | 0.90 | 5.85 | 5.57 | 5.58 | 0.11 |
000632 | 三木集团 | 0.94 | 2.35 | 4.31 | 4.31 | 0.07 |
000603 | 盛达资源 | 0.83 | 1.23 | 12.12 | 12.13 | 0.06 |
300386 | 飞天诚信 | 0.85 | 1.98 | 11.89 | 11.89 | 0.04 |
600067 | 冠城大通 | 1.70 | 1.19 | 3.58 | 3.58 | 0.03 |
603169 | 兰石重装 | 0.27 | 2.79 | 7.52 | 7.52 | 0.01 |
600935 | 华塑股份 | 1.44 | 2.61 | 5.63 | 5.63 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
点击 | 回复 | 标题 | 作者 | |
---|---|---|---|---|
396 | 0 | 我也是07年买的,还要配售了,买10000元,成了 | 基民gwhskG | 06-13 21:49 |
253 | 0 | 补 | 基民4FzXaW | 06-12 15:00 |
322 | 1 | 这是支好基,美股跌他跌,A股跌他也跌,十几年过去净 | 股友fd | 06-12 09:15 |
259 | 0 | 还有长期价值投资吗? | 川B41259 | 06-11 10:04 |
595 | 2 | 擦,昨天跌这么多 | 王者绝逼不是青铜 | 06-11 07:25 |
303 | 0 | 好鸡啊 | 牛魔王大哥666 | 06-10 20:07 |
722 | 0 | 交银蓝筹快翻倍。价已到1.94。这基炒成这样。跟选 | 基民YqlFW8 | 06-08 16:03 |
325 | 1 | 丢人 | 基民4YzC9H | 06-06 15:16 |
231 | 0 | 洋垃圾 | 股友Gl3EJV | 06-06 13:50 |
507 | 0 | 这只留洋华夏烧鸡生不逢时啊 | 牛魔王大哥666 | 06-03 16:06 |
394 | 0 | 基金持续下跌。全球股指疲软,中国股市震荡下滑。酌情 | 基民pcsTjZ | 05-31 12:46 |
392 | 0 | 这是世界上最烂的基金经理!丢人现眼啊! | Fmxdyy | 05-31 10:25 |
436 | 0 | 08年买入,从未受益。不是垃圾,是垃圾中的垃圾!! | n989713778329412 | 05-31 08:32 |
443 | 0 | 都记不清了,是07买的。经理一直领酬金吗? | n989713778329412 | 05-31 08:30 |
435 | 0 | 真的垃圾基金 | 徐祯祥 | 05-30 20:56 |
616 | 1 | 垃圾基金 | 基民qPuoTH | 05-29 19:47 |
551 | 0 | 出一次净值。要5天以上。难道是在火星上股市炒股。 | 基民YqlFW8 | 05-28 12:10 |
485 | 0 | 就是一垃圾基金 | 风潇潇93656 | 05-23 08:18 |
458 | 0 | 公告华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书更新(20 | 基金资讯 | 05-22 09:08 |
440 | 0 | 公告华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书更新摘要( | 基金资讯 | 05-22 08:04 |
10月13日讯 华夏大盘精选证券投资基金(简称:华夏大盘精选,代码000011)10月12日净值上涨2.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为19.2190元,累计净值为24.1590元。
华夏大盘精选基金成立以来收益3,469.79%,今年以来收益28.85%,近一月收益3.65%,近一年收益43.22%,近三年收益62.94%。
华夏大盘精选基金成立以来分红16次,累计分红金额21.86亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈伟彦,自2017年05月02日管理该基金,任职期内收益86.90%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有锦江酒店(持仓比例7.25%)、福斯特(持仓比例7.03%)、海尔智家(持仓比例6.23%)、宏发股份(持仓比例5.80%)、泸州老窖(持仓比例5.45%)、古井贡酒(持仓比例5.37%)、海大集团(持仓比例5.33%)、中南建设(持仓比例5.24%)、晨光文具(持仓比例4.69%)、恒立液压(持仓比例4.68%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年,由于新冠肺炎疫情的突然爆发,全球经济出现史无前例的急剧下滑。二季度海外疫情仍继续蔓延,除少数国家外,疫情整体上并未得到有效控制。为了对冲疫情的不利影响,全球各主要国家大都推出了规模巨大的经济刺激计划,全球流动性泛滥,全球股市也在大幅下跌后明显反弹,尤其是美国股市。国内经济方面,由于疫情很快得到有效控制,复工复产也持续推进,国内经济逐步复苏。我们一直相信中国经济的韧性,相信中国经济正在向高质量发展的目标曲折、稳步前行,中国的工程师红利、消费升级红利和创新红利也仍可持续。在这种背景下,部分优秀公司凭借多年积累的竞争优势,能持续提升市场份额和盈利能力。
2020年上半年,A股波动巨大,年初受疫情影响一度大幅下跌,之后出现明显上涨,尤其是以科技创新为代表的创业板指数和具备长期持续增长预期的消费龙头公司。这一方面源于流动性宽松,另一方面也源于国内外投资者对中国经济增长的良好预期。
报告期内,虽然市场波动很大,市场风格切换很快,且部分公司的估值持续大幅提升,但本基金仍然维持了既定的投资策略,专注投资有长期成长性且低估的优质公司。在仓位策略上,上半年组合一直维持了较高的股票仓位;在行业和个股策略上,考虑到海外疫情蔓延导致部分行业的中期需求存在较大不确定性,组合对行业和个股做了适当调整,增加了农业和新能源产业中优质公司的配置比例,但整体仍以消费升级和制造升级为重点,同时维持了行业和个股适度集中的策略,以防止在单一行业上有过大的风险暴露,在选股时将竞争格局作为第一考量因素;在交易策略上,组合始终注重估值与长期成长性的匹配,淡化对市场风格的预判,持续减持了短期上涨过大且估值过高的公司,积极寻找有很高性价比且有长期投资价值的优质公司。
截至2020年6月30日,本基金份额净值为14.910元,本报告期份额净值增长率为-0.04%,同期业绩比较基准增长率为0.67%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年下半年,经济面临的机遇与风险并存。风险方面,海外疫情迟迟未得到有效控制,中美关系存在短期冲突加剧的可能,这些都增加了出口和就业的不确定性。机会方面,由于中国经济的巨大潜力和政策等因素的推动,国内经济复苏可能超出预期。我们一直看好A股的长期投资机会,我们看到:中国经济的韧性很强,且中国经济的增速在全球持续领先,尤其是疫情后时代;中国部分优秀公司的活力和成长性也在全球领先。但我们认为2020年下半年A股的波动可能会加剧,主要是今年上半年由于流动性等诸多因素的推动,部分公司的估值已非常高。我们始终认为:公司的长期价值只取决于其长期成长性和为股东创造的价值,而不是其他因素。我们会继续淡化对市场风格如何演绎的预判,始终将估值作为投资策略的重要考量因素。同时,延续年初的认知,我们会继续高度关注中美关系的演进和可能的风险。
投资策略上,本基金仍将坚持既定的投资策略,专注投资优质大盘股,积极寻找有长期确定成长性并低估的优质公司,坚持长期持有的理念,但会继续根据个股估值的重大变化适当调整组合。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《华夏精选基金净值》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多华夏精选基金净值、002283股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...