540006,540006基金净值

2022-08-16 7:09:23 证券 xialuotejs

540006



本文目录一览:



截止2022年二季度末,基金经理黄立华管理的汇丰晋信大盘股票A(540006)季度净值涨5.81%。

黄立华在担任安信灵活配置混合(750001)基金经理的任职期间累计任职回报69.14%,平均年化收益率为32.32%。期间重仓股调仓次数共有39次,其中盈利次数为28次,胜率为71.79%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为5.13%。

以下为黄立华所任职基金的部分重仓股调仓案例:

重仓股调仓示例详解:

1、中信证券(600030)翻倍案例:

黄立华管理的安信灵活配置混合基金在14年1季度买入中信证券,在持有1年又0个季度后在15年1季度卖出。持有期间的估算收益率为142.79%,持有期间中信证券在2014年到2015年的年报营业总收入增幅达91.84%。

2、科陆电子(002121)调仓案例:

黄立华管理的安信灵活配置混合基金在15年1季度买入科陆电子,在持有1个季度后在15年2季度卖出。持有期间的估算收益率为86.11%,持有期间科陆电子在2014年到2015年的年报归属净利润增幅达56.09%。

3、东兴证券(601198)调仓案例:

黄立华管理的安信灵活配置混合基金在15年2季度买入东兴证券,在持有1个季度后在15年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-38.9%,持有期间东兴证券在2014年到2015年的年报营业总收入增幅达106.45%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。




股票000988

证券时报•统计,截至8月12日,有334家公司公布2022年半年报,其中202家净利润同比增长,130家下降,247家营业收入同比增长,85家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有鞍重股份等180家,利润收入均下降的有财信发展等63家,业绩增幅翻倍的公司有67家,其中鞍重股份增幅*,达4701.10%。()

已公布半年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002667鞍重股份 0.2106 4867.49 4701.10 28859.63 148.21 6.90
002943宇晶股份 0.3823 3823.25 3009.71 38127.17 122.02 4.88
600732爱旭股份 0.2900 59599.46 2608.601598539.53 132.76 11.08
300654世纪天鸿 0.0380 750.34 2205.32 12032.57 26.84 1.18
601068中铝国际 0.0200 6632.78 1870.611035314.73 0.19 0.99
600313农发种业 0.0433 4684.07 1433.66 243562.04 18.57 3.07
300343联创股份 0.5900 67339.94 1325.58 119362.06 63.02 51.59
002885京 泉 华 0.3060 5491.93 1180.62 111102.94 39.77 6.56
000798中水渔业 0.1633 5215.49 1080.34 21167.65 5.08 7.02
60*6泰禾智能 0.0900 1407.05 1056.54 19597.58 -10.00 1.42
002240盛新锂能 3.5000 301892.01 950.40 513304.74 325.76 44.97
000663永安林业 0.9400 31695.33 918.94 54940.49 171.25 39.20
600860京城股份 0.0200 1057.70 905.37 63767.70 21.10 1.54
002865钧达股份 1.9400 27281.92 885.01 442660.96 644.28 22.75
300317珈伟新能 0.0931 7676.56 860.95 32249.07 -2.48 4.32
000670*ST 盈方 0.0070 574.18 657.60 126444.95 -7.24 13.11
002756永兴材料 5.6300 226343.58 647.64 641423.25 110.51 36.95
600673东 阳 光 0.2150 62417.12 646.16 592597.74 0.61 6.64
300393中来股份 0.2100 23091.40 642.89 463780.19 95.46 6.56
300069金利华电 0.0303 355.09 619.20 4592.76 -44.99 1.34
600505西昌电力 0.0301 1096.32 490.39 56593.21 12.73 0.89
603929亚翔集成 0.1033 2203.40 468.10 96817.09 -1.21 2.11
000408藏格矿业 1.5164 239662.01 438.01 350997.48 218.53 22.50
002188巴士在线 0.1500 4262.05 430.04 13767.08 41.70 58.47
300337银邦股份 0.1101 9050.56 369.73 190707.87 34.57 5.82
002407多 氟 多 1.8311 140275.10 355.54 602747.97 106.78 24.56
600319亚星化学 0.0900 2984.25 345.64 40190.10 1556.26 12.09
002805丰元股份 0.5300 9442.03 316.02 70961.91 126.05 8.67
300389艾 比 森 0.2476 8142.23 313.36 110041.10 30.42 5.98
603032德新交运 0.5500 8777.23 278.86 27493.33 253.39 10.56
002895川恒股份 0.7529 37060.68 254.08 158654.79 57.77 9.72
300887谱尼测试 0.3532 9068.08 243.94 168398.59 127.97 4.37
300712永福股份 0.2299 4199.35 228.00 90439.34 58.57 3.68
603906龙蟠科技 0.8700 43328.59 196.32 601033.23 371.12 15.45
000983山西焦煤 1.3899 569389.27 192.882771265.56 44.14 22.24
002848高斯贝尔 0.2162 3614.39 191.99 18895.49 -33.97 14.77
603077和邦生物 0.3020 263463.49 188.80 747902.99 89.36 16.78
002702海欣食品 0.0433 2079.32 186.56 69041.06 0.27 2.63
600367红星发展 0.6700 19400.54 185.81 120535.73 32.33 11.19
600929雪天盐业 0.3416 46115.49 180.77 329485.83 67.69 8.74
603200上海洗霸 0.2900 5048.00 171.51 30719.65 25.85 5.87
603968醋化股份 1.0420 21305.89 164.07 186859.13 32.40 11.23
603717天域生态 0.0781 2266.59 161.56 34869.09 13.29 1.59
300683海特生物 0.1500 1887.20 161.49 38723.22 71.69 0.80
000892欢瑞世纪 0.0306 2966.07 161.31 35856.27 481.64 1.96
002668ST 奥 马 0.1400 15579.11 160.78 392670.01 -18.30 30.29
600873梅花生物 0.8300 257525.86 156.451421962.72 28.96 21.37
002767先锋电子 0.0301 451.07 151.19 20360.63 18.17 0.58
000822山东海化 0.7400 66061.93 147.62 503352.31 74.83 15.85
300160秀强股份 0.2000 11908.38 147.60 77410.38 18.96 9.66
301099雅创电子 0.9700 7739.60 134.79 97674.50 55.42 8.80
000504南华生物 0.0070 216.69 134.40 10977.72 62.87 12.23
600165新日恒力 0.0130 890.86 133.40 47530.23 462.75 1.16
002550千红制药 0.1615 20185.68 126.42 113688.58 30.23 9.16
002938鹏鼎控股 0.6100 142641.14 125.241419042.83 18.60 5.80
300570太 辰 光 0.4266 9519.17 125.19 47605.74 50.52 7.73
002166莱茵生物 0.2400 13333.24 123.62 64174.74 41.71 6.84
301071力量钻石 1.9800 23909.44 121.39 44761.62 105.14 22.80
002089ST 新 海 0.0122 1670.52 119.08 9654.31 -11.90 1.50
600884杉杉股份 0.7740 166114.91 118.651077193.42 8.30 8.42
300249依 米 康 0.1003 4387.95 117.66 50266.30 -13.66 6.47
300890翔 丰 华 0.9288 9287.66 117.52 94219.04 146.72 7.67
603908牧 高 笛 1.7000 11316.59 111.80 86728.76 61.34 21.97
002952亚世光电 0.2953 4850.55 110.62 39261.93 53.36 5.69
300130新 国 都 0.4000 19457.34 108.90 212304.14 31.79 7.26
301096百诚医药 0.7900 8502.13 107.62 24566.81 73.91 3.57
002258利尔化学 1.4181 104758.39 107.46 507811.30 60.72 19.30
300796贝 斯 美 0.4000 7474.60 99.71 37228.95 34.90 6.04
603867新化股份 1.3600 19222.64 97.73 139605.42 5.04 10.94
300013新宁物流 -0.0100 -319.47 94.33 41493.07 -1.81 -15.91
002986宇新股份 0.9500 20994.07 92.04 297153.78 122.99 9.82
000151中成股份 -0.0132 -445.30 86.34 130343.92 81.98 -1.00
300775三角防务 0.6100 30112.34 82.35 91174.08 95.35 11.54
60*9璞 泰 来 1.0100 139580.20 80.13 689479.45 75.76 12.52
603309维力医疗 0.2800 8231.50 76.87 63012.97 33.20 5.10
603663三祥新材 0.3800 8223.68 74.86 46190.56 6.34 7.35
300354东华测试 0.1950 2701.64 73.59 14032.77 36.84 5.32
300174元力股份 0.3633 11330.49 73.49 99060.84 36.58 5.65
603259药明康德 1.5900 463574.93 73.291775625.80 68.52 11.38
300373扬杰科技 1.1500 58719.94 70.61 295131.87 41.92 10.88
603456九洲药业 0.5600 46806.23 70.31 295448.80 58.15 9.79
002933新兴装备 -0.0400 -507.02 69.54 10790.96 80.05 -0.35
603169兰石重装 0.0822 10731.30 69.10 205203.07 21.28 3.56
600452涪陵电力 0.4400 40514.71 68.03 177708.76 17.91 9.39
300327中颖电子 0.7554 25536.41 67.12 90213.39 31.50 17.97
603713密尔克卫 1.8500 30405.62 65.60 626901.43 81.08 9.13
000404长虹华意 0.1146 7973.27 63.19 718600.49 5.63 2.33
000980ST 众 泰 -0.0500 -27736.95 63.15 29785.13 -22.50 0.00
300183东软载波 0.1086 5021.80 62.39 39386.00 36.94 1.64
000988华工科技 0.5600 56330.91 61.34 621758.33 34.04 7.35
605*立 达 信 0.5730 28626.38 60.97 391121.30 40.77 9.44
002801微光股份 0.7100 16220.81 57.46 65348.15 24.61 11.76
301023江南奕帆 0.8300 4656.31 53.32 9243.14 -2.81 5.63
300504天邑股份 0.5154 13891.76 52.07 154643.15 40.07 6.64
002908德生科技 0.1322 3876.74 50.88 38978.80 37.48 4.21
300453三鑫医疗 0.2658 10473.69 47.17 66020.39 29.71 12.77
002294信 立 泰 0.3100 34815.45 46.94 166814.80 21.20 4.32
002194武汉凡谷 0.2797 18961.28 46.75 102413.52 17.48 7.70
600980北矿科技 0.2682 4653.38 44.63 36481.73 11.62 4.86
002073软控股份 0.0509 4851.93 43.80 291919.30 57.12 1.08
603215比依股份 0.4400 7590.56 43.47 72009.53 -5.24 10.46
600734ST 实 达 -0.0685 -11361.67 43.38 9833.89 -78.15 -28.52
002782可 立 克 0.1303 6172.25 42.56 103823.03 39.43 4.10
002549凯美特气 0.1326 8270.59 41.69 36341.63 20.74 7.57
601339百隆东方 0.5300 77658.40 41.09 396390.63 1.11 8.32
603565中谷物流 1.0900 154167.25 40.04 722772.22 28.98 15.43
002843泰嘉股份 0.2000 4181.76 39.66 28832.05 14.11 6.98
002507涪陵榨菜 0.5800 51627.65 37.24 142184.09 5.58 7.00
300881盛德鑫泰 0.2900 2865.16 35.54 57433.34 15.57 3.63
600731湖南海利 0.4008 18506.76 35.20 141347.31 17.11 10.27
002318久立特材 0.5300 50605.12 34.40 298525.10 0.84 9.57
000915华特达因 1.3000 30464.30 32.90 122519.91 21.15 13.05
601399国机重装 0.0228 16503.68 32.56 427198.47 -5.69 1.28
300847中船汉光 0.2000 5959.66 32.51 54538.63 14.26 4.97
600557康缘药业 0.3700 21112.06 32.35 209717.73 18.54 4.79
300142沃森生物 0.2629 42100.92 31.90 234804.37 73.96 4.81
000902新 洋 丰 0.7336 92050.99 31.57 961703.77 43.44 10.98
300487蓝晓科技 0.6000 19742.40 31.37 75290.13 35.51 8.97
300723一 品 红 0.5366 15460.35 31.06 90510.70 -5.04 8.02
002737葵花药业 0.7000 40121.77 30.56 224916.83 7.01 10.43
600722金牛化工 0.0349 2373.93 29.67 30473.43 11.52 2.21
605168三 人 行 2.8800 21614.06 29.51 203283.65 44.85 10.33
300929华骐环保 0.3100 4051.30 28.97 24828.26 -18.62 4.91
002353杰瑞股份 1.0300 98279.20 28.79 456009.00 24.28 7.48
002839张家港行 0.3100 76184.54 27.76 235253.67 5.74 5.20
603300华铁应急 0.2000 24720.11 26.99 144179.49 35.72 6.52
605080浙江自然 1.7200 17432.06 26.89 63579.26 28.37 10.21
603977国泰集团 0.1900 11082.16 26.75 94321.51 15.93 4.19
605060联德股份 0.4200 10146.34 26.29 49801.17 36.65 5.29
002968新 大 正 0.4117 9315.33 25.23 125034.29 39.49 9.19
300721怡达股份 0.9274 7639.62 25.08 76044.30 10.51 6.73
000503国新健康 -0.0793 -7196.10 24.69 8240.25 56.57 -9.55
300452山河药辅 0.2800 6615.90 24.21 35997.49 17.82 9.97
600285羚锐制药 0.4900 27051.78 23.15 150267.88 10.86 11.36
300627华测导航 0.2549 13483.78 23.15 92855.58 8.72 5.87
605077华康股份 0.6200 14193.62 22.67 94996.84 29.92 5.70
603016新 宏 泰 0.1900 2867.12 22.61 29388.33 13.81 3.58
300041回天新材 0.4376 18220.34 22.32 189963.06 34.83 7.92
002810山东赫达 0.6600 22532.61 21.28 90738.48 20.54 13.57
600519贵州茅台 23.72002979390.81 20.855944351.85 17.20 14.57
300396迪瑞医疗 0.4864 13261.75 20.65 51480.45 23.27 7.00
603967中创物流 0.3600 12332.41 20.27 661557.48 39.15 5.80
600941中国移动 3.29007027500.00 18.8749693400.0 12.01 5.66
600976健民集团 1.3100 19841.36 18.70 182730.06 1.93 11.95
002301齐心集团 0.1200 8527.12 18.69 426105.98 -5.01 2.93
600050中国联通 0.1580 478646.42 18.6717626090.7 7.36 3.15
300172中电环保 0.1070 7263.39 18.38 62441.84 52.71 4.11
002585双星新材 0.6170 71386.53 18.21 348307.02 31.88 7.32
300590移为通信 0.1862 8503.92 17.37 48651.77 22.15 5.48
002014永新股份 0.2500 14750.06 16.78 153301.41 11.34 7.25
603230内蒙新华 0.3500 12352.26 16.69 71453.86 0.28 5.80
600380健 康 元 0.4235 80126.85 16.57 856494.53 9.31 6.65
301150中一科技 2.6500 22277.34 16.52 140720.82 46.70 11.04
300852四会富仕 0.9537 9721.30 16.42 57211.35 25.30 9.02
300918南山智尚 0.1900 6970.03 16.27 78024.35 18.60 4.11
000534万泽股份 0.1496 7454.23 16.25 37463.21 33.78 6.71
600869远东股份 0.1568 34796.00 15.27 996534.11 10.16 8.89
300705九典制药 0.3900 12976.72 15.02 103096.20 40.89 11.25
300284苏 交 科 0.1311 16560.48 14.69 198086.75 0.22 2.13
601168西部矿业 0.6800 161169.55 14.221704344.67 -10.85 11.69
301025读客文化 0.0783 3130.44 14.20 25446.49 6.19 4.93
002237恒邦股份 0.2300 26545.76 14.022144167.02 0.46 3.34
603112华翔股份 0.4100 18001.79 13.45 174612.19 17.72 7.78
603338浙江鼎力 1.1300 57406.24 13.28 294449.69 14.24 9.20
300440运达科技 0.0538 2407.76 12.37 26121.70 7.16 1.48
300092科新机电 0.2507 5806.20 12.21 51896.55 13.09 7.61
002903宇环数控 0.3100 4672.08 11.33 23978.67 0.46 6.22
002991甘源食品 0.4500 4110.34 11.02 61405.26 12.93 2.81
300724捷佳伟创 1.4600 50778.70 10.91 267940.61 2.13 7.86
300435中泰股份 0.3700 13857.81 10.81 160508.13 41.26 5.35
301158德石股份 0.1600 2480.22 9.24 16621.02 7.36 2.21
002262恩华药业 0.4400 44750.39 8.91 200109.90 7.30 8.81
301126达嘉维康 0.1900 3821.08 8.75 139546.76 11.24 2.25
000593德龙汇能 0.0520 1852.49 8.11 71612.23 1.03 1.75
600989宝丰能源 0.5500 401474.16 7.531439499.23 37.53 12.68
300136信维通信 0.1901 18394.53 6.67 369303.54 20.87 3.03
600299安 迪 苏 0.3200 86947.92 6.50 719540.46 20.35 6.21
002083孚日股份 0.2200 17681.97 6.34 271756.72 10.86 4.62
002036联创电子 0.0973 10338.54 6.13 487291.80 1.30 2.71
000400许继电气 0.4507 45449.60 5.83 612958.35 23.72 4.71
301085亚康股份 0.5800 4647.73 5.63 72490.41 45.10 5.58
300928华安鑫创 0.3200 2536.55 5.45 39490.57 3.98 1.99
002533金杯电工 0.2370 17387.06 5.32 620046.67 9.87 4.99
603856东宏股份 0.5000 12981.05 5.08 140262.08 24.84 6.33
301160翔楼新材 1.0900 6461.77 4.34 55738.26 14.62 8.51
603102百合股份 1.1700 7166.55 4.03 32803.56 7.11 5.75
000963华东医药 0.7661 134057.05 3.091819796.40 5.93 7.79
600987航民股份 0.2630 27593.68 2.84 436999.72 -3.88 4.93
603893瑞 芯 微 0.6500 27228.64 2.81 124184.68 -9.91 9.05
603989艾华集团 0.5937 23773.36 2.50 177988.05 17.55 7.65
600988赤峰黄金 0.2500 41089.49 2.50 304633.67 82.12 8.32
601138工业富联 0.3500 687162.30 2.1622526037.8 14.91 5.61
600059古越龙山 0.1000 8987.84 2.01 78450.24 2.67 1.66
300732设 研 院 0.3400 11049.34 1.27 95663.99 22.56 3.94
603501韦尔股份 1.9300 226906.32 1.141107171.45 -11.06 12.75
300595欧普康视 0.3042 25827.14 0.90 68446.09 20.05 10.97
300378鼎捷软件 0.1300 3446.31 0.80 81448.39 12.61 2.03
002697红旗连锁 0.1600 22284.69 0.68 488315.68 7.64 5.88
600366宁波韵升 0.2457 24021.57 0.67 320609.63 99.82 4.82
603228景旺电子 0.5500 46543.46 0.64 512704.62 18.22 6.23
300638广 和 通 0.3281 20381.19 0.56 241766.64 32.71 9.98
300428立中集团 0.4500 27697.29 0.541005173.98 16.00 5.31
300921南凌科技 0.2300 3053.89 -0.55 26770.65 0.99 3.70
000791甘肃电投 0.1075 14611.20 -0.70 92058.82 -0.87 2.12
603209兴通股份 0.5900 10294.20 -0.86 37972.74 35.02 7.26
300474景 嘉 微 0.2800 12472.97 -0.86 54387.45 14.47 4.26
600779水 井 坊 0.7583 36973.53 -2.00 207362.27 12.89 13.32
603118共进股份 0.2500 19085.10 -2.36 519550.81 3.29 3.79
600455博通股份 0.1711 1068.52 -2.72 11601.23 2.00 4.88
603866桃李面包 0.2683 35770.91 -2.90 320567.86 9.06 7.26
002997瑞鹄模具 0.3000 5540.65 -3.18 42809.36 -1.70 4.67
000513丽珠集团 1.0900 101754.58 -4.23 630256.52 1.08 7.63
603937丽岛新材 0.2800 5923.04 -4.86 76204.95 -12.28 3.83
600388ST 龙 净 0.3600 38175.47 -5.51 488879.50 0.27 5.39
002296辉煌科技 0.1937 7331.32 -5.58 28738.71 -7.01 4.54
603505金石资源 0.2200 9387.40 -6.31 41922.16 0.61 7.45
002985北摩高科 0.6300 21027.76 -7.09 64263.27 10.99 8.25
603017中衡设计 0.2595 7206.67 -8.56 66277.71 4.46 4.78
300908仲景食品 0.6300 6313.59 -8.61 41660.04 6.12 4.04
605589圣泉集团 0.4300 33228.71 -10.72 477824.15 17.02 4.10
603416信捷电气 0.9700 13565.27 -12.70 67748.37 6.88 7.41
300778新 城 市 0.2348 3518.08 -13.94 21452.75 5.11 3.40
002978安宁股份 1.6369 65639.26 -13.94 107573.66 -11.45 12.78
300826测绘股份 0.1700 2525.45 -14.17 22615.06 1.89 2.40
300618寒锐钴业 0.9900 30513.14 -14.22 279260.33 34.28 6.14
002688金河生物 0.1111 8669.19 -15.27 112541.18 17.11 3.50
003022联泓新科 0.3400 45678.49 -15.61 393795.11 2.93 7.05
601218吉鑫科技 0.0712 6915.68 -16.15 73152.48 -8.33 2.56
605286同力日升 0.3100 5155.53 -17.14 99651.09 -0.59 3.44
002184海得控制 0.1* 4804.33 -17.91 102448.83 -10.40 3.92
603590康辰药业 0.5200 8203.81 -17.98 37159.13 -18.43 2.86
603606东方电缆 0.7600 52217.15 -18.02 385947.04 13.96 10.23
300226上海钢联 0.4529 9224.66 -19.163831751.91 34.93 5.73
600298安琪酵母 0.8104 66780.07 -19.33 609036.25 16.36 9.29
300945曼 卡 龙 0.1752 3573.55 -19.43 70259.28 11.68 4.60
300685艾德生物 0.2200 8928.78 -19.79 39250.82 -1.62 6.31
600368五洲交通 0.2868 32279.34 -19.80 75242.04 -19.43 5.88
001217华 尔 泰 0.4400 14489.28 -20.26 112870.25 43.89 7.31
600733北汽蓝谷 -0.5088-218118.22 -20.28 347905.02 42.76 -21.71
002471中超控股 -0.0323 -4095.44 -20.37 261384.96 1.64 -3.03
300348长亮科技 0.0094 678.10 -20.39 68156.85 38.36 0.45
002151北斗星通 0.1800 8900.98 -20.73 151144.23 -22.99 1.99
600114东睦股份 0.0800 4807.80 -20.74 178368.29 2.84 1.84
000739普洛药业 0.3711 43698.48 -21.04 498567.80 16.57 8.59
002015协鑫能科 0.2603 38723.86 -22.30 502971.13 -17.19 4.71
002611东方精工 0.1200 14819.99 -22.46 153561.56 9.64 4.08
600309万华化学 3.31001038302.15 -23.268911876.53 31.72 14.64
300146汤臣倍健 0.6200 104827.96 -23.55 422091.90 0.55 10.05
300463迈克生物 0.6728 40577.00 -23.68 178181.03 -9.11 9.01
600173卧龙地产 0.3746 26239.76 -24.47 171970.73 -22.56 7.09
000628高新发展 0.1930 6811.47 -25.81 238427.40 -16.43 4.31
603331百达精工 0.2200 3956.50 -26.07 65976.99 9.01 4.31
603261立航科技 0.1300 948.09 -26.60 9603.31 10.07 1.27
300047天源迪科 0.0484 3087.96 -27.89 206418.28 -13.16 0.93
600681百川能源 0.1810 24615.22 -28.19 262377.49 7.28 6.39
002560通达股份 0.0600 3409.62 -28.39 261397.96 167.73 1.45
300508维宏股份 0.2895 3158.30 -28.43 21207.11 -2.28 5.02
301256华融化学 0.0742 3562.10 -28.51 43662.01 37.89 5.30
002138顺络电子 0.3700 29352.39 -28.55 213568.23 -7.58 5.28
603890春秋电子 0.2800 12227.31 -29.03 188692.82 -8.37 4.60
002637赞宇科技 0.6700 30973.83 -29.35 610268.42 21.95 7.65
002317众生药业 0.2500 20223.53 -29.73 132585.87 9.57 5.66
001207联科科技 0.3600 6555.23 -30.04 84349.10 22.40 4.85
300943春晖智控 0.1336 2723.05 -31.37 23977.68 -8.13 3.18
605005合兴股份 0.1800 7240.56 -31.86 64411.88 -4.03 4.86
603516淳中科技 0.1000 1871.26 -32.46 17038.40 -17.19 1.78
000829天音控股 0.0568 5818.33 -33.093794591.91 1.04 2.23
300999金 龙 鱼 0.3600 197609.40 -33.4711948292.7 15.74 2.26
603208江山欧派 1.1100 11655.83 -34.29 127043.63 -9.70 6.13
200512闽灿坤B 0.2100 3962.93 -34.41 86829.23 -27.48 4.05
605339南侨食品 0.2900 12570.13 -35.66 142595.87 4.68 3.85
300046台基股份 0.0889 2101.74 -36.39 17773.60 10.60 2.02
002064华峰化学 0.5000 239461.13 -37.811383755.15 7.31 11.09
600719ST 热 电 0.0130 523.49 -38.57 41397.77 -2.57 0.87
600647同达创业 0.0412 572.74 -42.30 1689.80 50.35 1.86
300320海达股份 0.1026 6167.06 -42.43 126696.76 3.77 3.08
002139拓邦股份 0.2000 24650.83 -42.43 422800.31 16.02 4.77
605338巴比食品 0.4800 11789.55 -44.18 68545.32 15.19 5.99
600663陆 家 嘴 0.2821 113815.93 -44.66 510208.98 -11.68 5.42
002107沃华医药 0.1000 5608.13 -44.92 50359.70 -2.25 7.25
601886江河集团 0.1800 20506.01 -45.71 774178.98 -10.97 3.26
603897长城科技 0.5500 11390.51 -45.81 544940.84 7.58 4.16
002324普 利 特 0.0500 4653.74 -46.16 240047.16 13.18 1.77
002587奥拓电子 0.0100 581.60 -46.49 39862.80 4.80 0.42
300964本川智能 0.2900 2270.49 -47.07 28751.88 12.69 2.27
300540蜀道装备 0.0130 208.47 -47.18 7796.00 -53.44 0.28
600423柳化股份 0.0130 1062.22 -50.14 6615.79 10.54 2.48
603566普 莱 柯 0.2600 8025.91 -50.94 51270.64 -11.48 4.39
002837英 维 克 0.1200 5234.29 -51.05 87270.52 -11.06 2.79
600986浙文互联 0.0500 6425.81 -51.79 774159.03 14.16 1.62
301026浩通科技 0.7292 8263.96 -51.85 171266.16 51.31 6.26
603320迪贝电气 0.1800 2326.76 -52.95 53163.95 -5.19 2.94
300436广 生 堂 -0.1649 -2622.26 -53.37 19250.48 11.07 -2.55
002659凯文教育 -0.0910 -5428.79 -56.56 5976.64 -69.76 -2.34
301047义翘神州 1.9493 19219.65 -56.58 29930.33 -52.84 2.95
600178东安动力 0.1157 5506.01 -58.01 323953.99 -5.27 2.20
601311骆驼股份 0.1700 20309.52 -59.81 611558.58 -2.09 2.36
300768迪普科技 0.0638 4104.57 -61.06 36804.75 -14.98 1.28
301229纽 泰 格 0.1480 1085.24 -63.04 27299.43 3.77 1.68
603727博 迈 科 0.1800 5068.57 -65.10 156253.32 -21.70 1.59

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、业绩预告、暴增、业绩大增




540006基金净值查询

截止2022年二季度末,基金经理黄立华管理的汇丰晋信大盘股票A(540006)季度净值涨5.81%。

黄立华在担任安信灵活配置混合(750001)基金经理的任职期间累计任职回报69.14%,平均年化收益率为32.32%。期间重仓股调仓次数共有39次,其中盈利次数为28次,胜率为71.79%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为5.13%。

以下为黄立华所任职基金的部分重仓股调仓案例:

重仓股调仓示例详解:

1、中信证券(600030)翻倍案例:

黄立华管理的安信灵活配置混合基金在14年1季度买入中信证券,在持有1年又0个季度后在15年1季度卖出。持有期间的估算收益率为142.79%,持有期间中信证券在2014年到2015年的年报营业总收入增幅达91.84%。

2、科陆电子(002121)调仓案例:

黄立华管理的安信灵活配置混合基金在15年1季度买入科陆电子,在持有1个季度后在15年2季度卖出。持有期间的估算收益率为86.11%,持有期间科陆电子在2014年到2015年的年报归属净利润增幅达56.09%。

3、东兴证券(601198)调仓案例:

黄立华管理的安信灵活配置混合基金在15年2季度买入东兴证券,在持有1个季度后在15年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-38.9%,持有期间东兴证券在2014年到2015年的年报营业总收入增幅达106.45%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。




540006基金净值

02月04日讯 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(简称:汇丰晋信大盘A,代码540006)公布*净值,上涨2.04%。本基金单位净值为2.84元,累计净值为2.9元。

汇丰晋信大盘股票型证券投资基金成立于2009-06-24,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益200.88%,今年以来收益8.30%,近一月收益8.30%,近一年收益-17.19%,近三年收益45.36%。近一年,本基金排名同类(142/563),成立以来,本基金排名同类(12/700)。

定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.33%,近两年定投该基金的收益为-4.72%,近三年定投该基金的收益为5.15%,近五年定投该基金的收益为41.53%。(点此查看定投排行)

汇丰晋信大盘A基金成立以来分红2次,累计分红金额1.25亿元。

基金经理为郭敏,自2018年04月28日管理该基金,任职期内收益-11.18%。

*定期报告显示,该基金前十大重仓股为新华保险(持仓比例4.53% )、金风科技(持仓比例4.48% )、农业银行(持仓比例4.47% )、兴业银行(持仓比例4.02% )、海通证券(持仓比例3.91% )、通威股份(持仓比例3.85% )、海信家电(持仓比例3.60% )、中国国航(持仓比例3.32% )、海康威视(持仓比例2.63% )、水晶光电(持仓比例2.27% ),合计占资金总资产的比例为37.08%,整体持股集中度(低)。

*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华润双鹤(持仓比例7.96% )、农业银行(持仓比例5.14% )、双星新材(持仓比例5.13% )、金风科技(持仓比例4.84% )、中国太保(持仓比例3.91% )、海信家电(持仓比例3.59% )、新华保险(持仓比例3.31% )、中国国航(持仓比例3.18% )、通威股份(持仓比例2.81% )、工商银行(持仓比例2.72% ),合计占资金总资产的比例为42.59%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

