本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3247.43点,收于五日均线之上,涨跌幅0.32%,A股总成交额为9526.40亿元。到目前为止今日有204只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有朗特智能、宏创控股、铁流股份等,乖离率分别为8.82%、8.73%、7.07%;杭叉集团、海汽集团、金力永磁等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300916 | 朗特智能 | 12.33 | 10.66 | 53.83 | 58.58 | 8.82 |
002379 | 宏创控股 | 10.12 | 4.04 | 4.10 | 4.46 | 8.73 |
603926 | 铁流股份 | 9.96 | 3.56 | 11.03 | 11.81 | 7.07 |
002487 | 大金重工 | 9.26 | 9.94 | 45.53 | 48.75 | 7.07 |
301155 | 海力风电 | 8.27 | 11.92 | 103.24 | 110.45 | 6.99 |
603366 | 日出东方 | 10.03 | 13.05 | 7.90 | 8.45 | 6.96 |
600366 | 宁波韵升 | 9.04 | 5.96 | 13.45 | 14.36 | 6.80 |
300274 | 阳光电源 | 8.07 | 4.51 | 120.08 | 128.15 | 6.72 |
002843 | 泰嘉股份 | 8.51 | 12.67 | 18.67 | 19.90 | 6.58 |
002665 | 首航高科 | 10.02 | 9.18 | 4.64 | 4.94 | 6.47 |
600026 | 中远海能 | 8.16 | 2.75 | 12.46 | 13.25 | 6.37 |
002514 | 宝馨科技 | 8.70 | 25.23 | 13.93 | 14.74 | 5.83 |
600256 | 广汇能源 | 8.00 | 2.84 | 9.84 | 10.39 | 5.63 |
603507 | 振江股份 | 6.97 | 8.43 | 31.27 | 33.00 | 5.53 |
603185 | 上机数控 | 6.23 | 2.92 | 156.36 | 164.29 | 5.07 |
601886 | 江河集团 | 6.99 | 1.94 | 7.58 | 7.96 | 5.07 |
300382 | 斯 莱 克 | 7.16 | 3.10 | 21.81 | 22.89 | 4.94 |
301266 | 宇邦新材 | 6.84 | 10.40 | 67.05 | 70.30 | 4.84 |
603279 | 景津装备 | 5.78 | 0.96 | 33.04 | 34.60 | 4.73 |
003036 | 泰坦股份 | 5.71 | 5.12 | 12.23 | 12.78 | 4.50 |
000584 | 哈工智能 | 5.69 | 7.21 | 7.29 | 7.62 | 4.47 |
301040 | 中环海陆 | 4.04 | 4.65 | 27.98 | 29.13 | 4.11 |
603915 | 国茂股份 | 3.94 | 1.65 | 22.07 | 22.96 | 4.02 |
300537 | 广信材料 | 7.65 | 23.63 | 18.96 | 19.70 | 3.89 |
603603 | *ST 博天 | 5.03 | 4.53 | 7.65 | 7.94 | 3.76 |
600532 | *ST 未来 | 5.02 | 0.18 | 21.76 | 22.58 | 3.76 |
002057 | 中钢天源 | 4.39 | 3.82 | 12.62 | 13.09 | 3.74 |
603757 | 大元泵业 | 10.03 | 5.35 | 20.01 | 20.74 | 3.65 |
603606 | 东方电缆 | 4.73 | 2.46 | 77.53 | 80.30 | 3.58 |
301069 | 凯盛新材 | 4.40 | 7.62 | 45.20 | 46.75 | 3.42 |
300610 | 晨化股份 | 5.69 | 7.00 | 20.30 | 20.98 | 3.34 |
002459 | 晶澳科技 | 3.53 | 1.95 | 73.59 | 75.99 | 3.27 |
300627 | 华测导航 | 4.90 | 2.01 | 35.05 | 36.18 | 3.23 |
300121 | 阳谷华泰 | 5.52 | 3.60 | 12.98 | 13.39 | 3.17 |
300263 | 隆华科技 | 4.28 | 7.46 | 9.44 | 9.74 | 3.13 |
601872 | 招商轮船 | 4.73 | 1.24 | 6.65 | 6.86 | 3.10 |
600673 | 东 阳 光 | 3.37 | 0.87 | 10.72 | 11.05 | 3.06 |
300024 | 机 器 人 | 3.58 | 3.62 | 10.67 | 11.00 | 3.05 |
000421 | 南京公用 | 4.02 | 4.97 | 5.03 | 5.18 | 2.90 |
002543 | 万和电气 | 3.76 | 4.63 | 8.32 | 8.56 | 2.88 |
603311 | 金海高科 | 4.48 | 4.51 | 14.74 | 15.15 | 2.78 |
002612 | 朗姿股份 | 3.85 | 7.48 | 29.68 | 30.50 | 2.78 |
002937 | 兴瑞科技 | 4.69 | 2.79 | 23.03 | 23.66 | 2.74 |
301018 | 申菱环境 | 1.38 | 9.41 | 42.78 | 43.95 | 2.74 |
603985 | 恒润股份 | 3.16 | 3.49 | 30.53 | 31.36 | 2.72 |
002527 | 新 时 达 | 3.76 | 5.40 | 8.32 | 8.55 | 2.72 |
601975 | 招商南油 | 3.46 | 2.47 | 3.50 | 3.59 | 2.69 |
600758 | 辽宁能源 | 2.93 | 2.03 | 4.11 | 4.22 | 2.68 |
002444 | 巨星科技 | 4.31 | 3.35 | 22.42 | 23.01 | 2.65 |
300751 | 迈为股份 | 3.33 | 1.40 | 455.85 | 467.56 | 2.57 |
603799 | 华友钴业 | 2.66 | 1.46 | 84.93 | 87.11 | 2.56 |
600233 | 圆通速递 | 4.58 | 0.64 | 19.36 | 19.85 | 2.54 |
300690 | 双一科技 | 3.40 | 7.09 | 23.42 | 24.00 | 2.49 |
600221 | ST 海 航 | 3.10 | 0.31 | 1.30 | 1.33 | 2.47 |
600970 | 中材国际 | 3.42 | 1.04 | 9.46 | 9.69 | 2.43 |
300850 | 新 强 联 | 4.27 | 2.71 | 88.88 | 91.01 | 2.39 |
600277 | 亿利洁能 | 2.88 | 1.92 | 4.53 | 4.64 | 2.38 |
000565 | 渝三峡A | 2.01 | 7.22 | 7.44 | 7.62 | 2.36 |
002917 | 金 奥 博 | 3.47 | 11.78 | 10.78 | 11.03 | 2.36 |
603688 | 石英股份 | 5.39 | 2.49 | 141.89 | 145.23 | 2.35 |
301004 | 嘉益股份 | 2.55 | 5.61 | 29.10 | 29.78 | 2.33 |
603063 | 禾望电气 | 2.98 | 4.01 | 36.12 | 36.95 | 2.30 |
601012 | 隆基绿能 | 2.71 | 1.20 | 56.80 | 58.08 | 2.26 |
300035 | 中科电气 | 3.54 | 4.79 | 28.07 | 28.70 | 2.24 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.28 | 1.38 | 96.25 | 98.38 | 2.22 |
300403 | 汉宇集团 | 1.01 | 12.32 | 10.82 | 11.05 | 2.16 |
600311 | *ST 荣华 | 3.87 | 3.33 | 1.58 | 1.61 | 2.16 |
002417 | *ST 深南 | 4.97 | 4.60 | 5.58 | 5.70 | 2.11 |
601698 | 中国卫通 | 3.08 | 0.25 | 11.46 | 11.70 | 2.09 |
603906 | 龙蟠科技 | 2.83 | 3.24 | 36.01 | 36.75 | 2.07 |
002765 | 蓝黛科技 | 2.01 | 6.05 | 9.97 | 10.17 | 2.01 |
601311 | 骆驼股份 | 1.57 | 2.76 | 11.39 | 11.62 | 2.00 |
002615 | 哈 尔 斯 | 2.77 | 2.39 | 6.90 | 7.04 | 2.00 |
002006 | 精功科技 | 1.34 | 2.05 | 31.12 | 31.74 | 1.99 |
603348 | 文灿股份 | 1.07 | 1.92 | 86.07 | 87.78 | 1.98 |
600139 | *ST 西源 | 4.95 | 3.19 | 3.75 | 3.82 | 1.98 |
603816 | 顾家家居 | 1.76 | 0.43 | 43.65 | 44.51 | 1.97 |
603191 | 望变电气 | 2.63 | 20.65 | 29.48 | 30.06 | 1.96 |
605117 | 德业股份 | 2.44 | 1.92 | 346.30 | 353.02 | 1.94 |
000407 | 胜利股份 | 2.89 | 1.74 | 3.85 | 3.92 | 1.92 |
600395 | 盘江股份 | 1.97 | 1.13 | 8.14 | 8.30 | 1.92 |
300856 | 科思股份 | 2.56 | 2.32 | 46.84 | 47.73 | 1.90 |
603868 | 飞科电器 | 3.98 | 0.27 | 85.35 | 86.93 | 1.85 |
002129 | TCL中环 | 3.47 | 2.06 | 50.66 | 51.59 | 1.84 |
301162 | 国能日新 | 1.48 | 5.85 | 87.92 | 89.53 | 1.83 |
300668 | 杰恩设计 | 2.43 | 1.48 | 17.78 | 18.10 | 1.82 |
600499 | 科达制造 | 2.40 | 3.36 | 19.32 | 19.66 | 1.74 |
605169 | 洪通燃气 | 2.15 | 13.45 | 13.10 | 13.32 | 1.71 |
300048 | 合康新能 | 2.30 | 2.23 | 6.55 | 6.66 | 1.68 |
002547 | 春兴精工 | 3.21 | 22.61 | 6.96 | 7.07 | 1.64 |
300278 | 华 昌 达 | 1.59 | 1.14 | 5.02 | 5.10 | 1.63 |
600781 | *ST 辅仁 | 5.02 | 7.10 | 3.09 | 3.14 | 1.62 |
600316 | 洪都航空 | 3.12 | 2.72 | 28.32 | 28.78 | 1.61 |
002335 | 科华数据 | 1.48 | 3.66 | 37.68 | 38.28 | 1.60 |
002640 | *ST 跨境 | 1.72 | 1.13 | 2.90 | 2.95 | 1.58 |
600348 | 华阳股份 | 2.84 | 3.94 | 20.69 | 21.02 | 1.58 |
600821 | 金开新能 | 2.06 | 2.14 | 6.82 | 6.92 | 1.53 |
300870 | 欧 陆 通 | 1.80 | 3.01 | 51.80 | 52.59 | 1.53 |
002851 | 麦格米特 | 3.65 | 1.14 | 29.34 | 29.78 | 1.49 |
300835 | 龙磁科技 | 2.84 | 5.96 | 37.18 | 37.72 | 1.46 |
601808 | 中海油服 | 1.92 | 0.18 | 13.07 | 13.26 | 1.45 |
000729 | 燕京啤酒 | 2.35 | 0.86 | 8.16 | 8.27 | 1.40 |
300750 | 宁德时代 | 2.01 | 0.55 | 504.72 | 511.56 | 1.35 |
000798 | 中水渔业 | 2.61 | 2.63 | 10.08 | 10.21 | 1.33 |
603217 | 元利科技 | 0.93 | 4.59 | 37.51 | 38.00 | 1.31 |
300740 | 水羊股份 | 1.61 | 3.17 | 16.77 | 16.99 | 1.30 |
000795 | 英 洛 华 | 1.76 | 5.94 | 7.99 | 8.09 | 1.28 |
000970 | 中科三环 | 1.68 | 3.71 | 19.10 | 19.34 | 1.27 |
600375 | 汉马科技 | 3.51 | 3.76 | 8.74 | 8.85 | 1.26 |
300316 | 晶盛机电 | 2.70 | 0.79 | 71.05 | 71.94 | 1.25 |
002713 | 东易日盛 | 2.63 | 2.31 | 5.78 | 5.85 | 1.25 |
603565 | 中谷物流 | 1.41 | 1.66 | 18.42 | 18.64 | 1.22 |
603689 | 皖天然气 | 1.62 | 1.10 | 7.43 | 7.52 | 1.18 |
000498 | 山东路桥 | 1.47 | 2.92 | 8.17 | 8.27 | 1.17 |
002356 | 赫美集团 | 1.12 | 0.24 | 5.35 | 5.41 | 1.16 |
000150 | *ST 宜康 | 4.76 | 5.00 | 1.74 | 1.76 | 1.15 |
002751 | *ST 易尚 | 4.96 | 1.86 | 9.63 | 9.74 | 1.12 |
603297 | 永新光学 | 3.52 | 1.73 | 118.02 | 119.32 | 1.10 |
002863 | 今飞凯达 | 1.74 | 9.03 | 6.38 | 6.45 | 1.10 |
000049 | 德赛电池 | 1.25 | 2.10 | 43.15 | 43.60 | 1.04 |
601869 | 长飞光纤 | 1.92 | 0.77 | 34.22 | 34.57 | 1.02 |
002979 | 雷赛智能 | 1.16 | 5.66 | 21.57 | 21.79 | 1.02 |
002348 | 高乐股份 | 1.27 | 6.12 | 2.37 | 2.39 | 1.01 |
600313 | 农发种业 | 1.25 | 5.19 | 10.39 | 10.49 | 1.00 |
301101 | 明月镜片 | 2.70 | 3.16 | 56.54 | 57.10 | 1.00 |
300657 | 弘信电子 | 1.38 | 3.25 | 16.01 | 16.17 | 0.99 |
603098 | 森特股份 | 0.85 | 0.49 | 30.70 | 31.00 | 0.98 |
300370 | *ST 安控 | 1.72 | 0.83 | 2.34 | 2.36 | 0.94 |
001872 | 招商港口 | 1.18 | 0.26 | 15.33 | 15.47 | 0.90 |
603015 | 弘讯科技 | 1.03 | 4.92 | 8.71 | 8.79 | 0.90 |
600071 | 凤凰光学 | 0.86 | 5.45 | 23.20 | 23.41 | 0.89 |
000591 | 太 阳 能 | 0.98 | 2.11 | 8.17 | 8.24 | 0.86 |
002781 | *ST 奇信 | 4.98 | 5.56 | 8.57 | 8.64 | 0.84 |
002068 | 黑猫股份 | 3.31 | 3.73 | 21.69 | 21.87 | 0.84 |
600004 | 白云机场 | 2.01 | 0.59 | 13.09 | 13.20 | 0.81 |
002047 | 宝鹰股份 | 2.13 | 1.97 | 3.80 | 3.83 | 0.79 |
603486 | 科 沃 斯 | 1.60 | 0.92 | 90.30 | 90.98 | 0.76 |
601111 | 中国国航 | 3.33 | 0.46 | 9.55 | 9.62 | 0.75 |
002207 | 准油股份 | 1.25 | 3.53 | 7.24 | 7.29 | 0.75 |
603659 | 璞 泰 来 | 1.78 | 0.55 | 72.64 | 73.18 | 0.74 |
600153 | 建发股份 | 1.13 | 0.79 | 10.64 | 10.72 | 0.73 |
002034 | 旺能环境 | 1.31 | 1.15 | 23.78 | 23.95 | 0.72 |
601369 | 陕鼓动力 | 2.34 | 1.47 | 11.71 | 11.79 | 0.70 |
603833 | 欧派家居 | 1.18 | 0.25 | 116.32 | 117.12 | 0.69 |
002295 | 精艺股份 | 1.39 | 6.04 | 7.26 | 7.31 | 0.69 |
600619 | 海立股份 | 2.37 | 4.03 | 8.15 | 8.21 | 0.69 |
300628 | 亿联网络 | 0.80 | 0.33 | 75.27 | 75.77 | 0.66 |
002005 | ST 德 豪 | 1.23 | 0.62 | 1.63 | 1.64 | 0.61 |
600428 | 中远海特 | 1.30 | 1.40 | 4.66 | 4.69 | 0.60 |
000533 | 顺钠股份 | 2.61 | 8.13 | 4.69 | 4.72 | 0.60 |
002048 | 宁波华翔 | 0.72 | 1.35 | 16.66 | 16.76 | 0.59 |
301163 | 宏德股份 | 0.25 | 14.14 | 40.50 | 40.74 | 0.59 |
605090 | 九丰能源 | 1.38 | 3.90 | 22.68 | 22.81 | 0.56 |
603903 | 中持股份 | 1.17 | 0.73 | 10.28 | 10.34 | 0.56 |
601857 | 中国石油 | 0.79 | 0.05 | 5.07 | 5.10 | 0.55 |
300847 | 中船汉光 | 0.60 | 3.33 | 13.33 | 13.40 | 0.54 |
002337 | 赛象科技 | 5.43 | 11.56 | 5.79 | 5.82 | 0.52 |
002120 | 韵达股份 | 2.58 | 0.79 | 17.39 | 17.48 | 0.51 |
300185 | 通裕重工 | 0.69 | 1.16 | 2.90 | 2.91 | 0.48 |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.40 | 0.66 | 27.38 | 27.51 | 0.48 |
600933 | 爱 柯 迪 | 0.21 | 1.07 | 18.58 | 18.67 | 0.47 |
603380 | 易 德 龙 | 0.87 | 0.35 | 33.39 | 33.54 | 0.45 |
601609 | 金田股份 | 0.12 | 1.72 | 8.17 | 8.21 | 0.44 |
300115 | 长盈精密 | 0.00 | 2.60 | 12.13 | 12.18 | 0.43 |
600029 | 南方航空 | 1.14 | 0.26 | 6.18 | 6.21 | 0.42 |
002850 | 科 达 利 | 0.91 | 1.81 | 152.63 | 153.25 | 0.41 |
300852 | 四会富仕 | 0.66 | 5.94 | 42.33 | 42.50 | 0.40 |
002518 | 科 士 达 | 0.92 | 2.20 | 33.91 | 34.04 | 0.40 |
600115 | 中国东航 | 1.06 | 0.14 | 4.75 | 4.77 | 0.38 |
002896 | 中大力德 | 5.61 | 25.78 | 44.43 | 44.60 | 0.37 |
002376 | 新 北 洋 | 0.38 | 1.34 | 7.80 | 7.83 | 0.33 |
000929 | 兰州黄河 | 0.75 | 1.25 | 8.08 | 8.11 | 0.32 |
603619 | 中曼石油 | 1.22 | 1.99 | 19.00 | 19.06 | 0.32 |
002027 | 分众传媒 | 0.70 | 0.28 | 5.77 | 5.79 | 0.31 |
600166 | 福田汽车 | 0.37 | 1.23 | 2.71 | 2.72 | 0.29 |
300774 | 倍 杰 特 | 3.90 | 11.86 | 15.43 | 15.47 | 0.29 |
601868 | 中国能建 | 0.45 | 0.90 | 2.22 | 2.23 | 0.27 |
300660 | 江苏雷利 | -1.90 | 7.46 | 37.68 | 37.78 | 0.25 |
001319 | 铭科精技 | -1.25 | 20.60 | 32.30 | 32.38 | 0.25 |
603088 | 宁波精达 | 0.20 | 7.87 | 9.97 | 9.99 | 0.24 |
301199 | 迈赫股份 | 0.99 | 9.14 | 29.46 | 29.53 | 0.23 |
300144 | 宋城演艺 | 0.49 | 0.73 | 12.39 | 12.42 | 0.23 |
601007 | 金陵饭店 | 0.50 | 0.87 | 7.99 | 8.01 | 0.20 |
002468 | 申通快递 | 1.70 | 1.18 | 11.33 | 11.35 | 0.19 |
000333 | 美的集团 | 0.44 | 0.23 | 52.56 | 52.66 | 0.19 |
603901 | 永创智能 | -0.15 | 0.40 | 13.45 | 13.47 | 0.18 |
002708 | 光洋股份 | 0.00 | 2.66 | 9.12 | 9.14 | 0.18 |
300827 | 上能电气 | 3.03 | 13.51 | 62.85 | 62.96 | 0.18 |
002384 | 东山精密 | -0.07 | 1.63 | 27.37 | 27.42 | 0.17 |
002776 | ST 柏 龙 | 0.39 | 0.36 | 2.60 | 2.60 | 0.15 |
600359 | 新农开发 | -0.12 | 1.50 | 8.10 | 8.11 | 0.12 |
002839 | 张家港行 | 0.00 | 0.83 | 5.16 | 5.17 | 0.12 |
300617 | 安靠智电 | 0.88 | 2.77 | 50.15 | 50.21 | 0.11 |
601888 | 中国中免 | 4.15 | 0.65 | 197.29 | 197.46 | 0.09 |
002996 | 顺博合金 | 0.00 | 11.51 | 19.68 | 19.70 | 0.08 |
002928 | 华夏航空 | 0.00 | 0.27 | 9.96 | 9.97 | 0.08 |
605167 | 利 柏 特 | 0.13 | 0.91 | 7.51 | 7.52 | 0.08 |
300354 | 东华测试 | -0.08 | 1.38 | 37.72 | 37.74 | 0.06 |
600108 | 亚盛集团 | 0.30 | 0.93 | 3.30 | 3.30 | 0.06 |
000902 | 新 洋 丰 | 0.99 | 0.88 | 16.27 | 16.28 | 0.05 |
600528 | 中铁工业 | -0.24 | 0.35 | 8.16 | 8.16 | 0.05 |
300748 | 金力永磁 | 1.35 | 1.21 | 42.81 | 42.83 | 0.05 |
603069 | 海汽集团 | 1.19 | 2.49 | 26.29 | 26.30 | 0.05 |
603298 | 杭叉集团 | 0.55 | 0.23 | 14.59 | 14.59 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
巴菲特很早就有个著名的论断:“积极管理型投资模式无法跑赢指数。”
战胜市场本身非常难,那不如直接低成本复制市场,于是被动的指数基金应运而生。那么,如果循着巴菲特“被动投资”、“指数投资”的思路,应该怎么选择投资标的?
其实,指数基金是一个大家族,传统指数基金、ETF基金、ETF联接基金、指数增强基金都属于被动投资的范畴,它们都是跟踪特定指数的基金。
听到这里可能有点懵:都是被动投资,到底有什么区别?各种概念容易混淆,今天小景帮助客官们一文理清!
第一步:简单了解一下四类基金
ETF
即交易型开放式指数证券投资基金,兼具股票、开放式指数基金及封闭式指数基金的优势和特色,是一种高效的指数化投资工具,策略类型丰富。
ETF联接基金
将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF基金,简单讲,就是投资于ETF基金的基金,同样密切跟踪标的指数表现。
指数基金
指数基金就是以特定指数(如沪深300指数)为标的指数,并以该指数的成份股为投资对象,以追踪标的指数表现的基金产品。
指数增强基金
诚如我们上期介绍的,指数增强是在跟踪指数的基础上,通过择时、择股、打新等手段,获取比标的指数更优的收益回报。指数增强基金是被动投资与主动投资的结合。
第二步:了解四类基金在交易中的差别和优势
第一,从交易费率上看,被动指数基金申购赎回费率普遍低,而ETF在二级市场上的交易费用更便宜。
作为被动投资基金,几大类基金的申购、赎回费率普遍较低,以小景家的三只被动的场外交易基金为例,申购费率(金额<50万)为1.20%、赎回费率(7日<=期限<365日)为0.50%,申购或赎回时一次性收取。
比较特别的是ETF基金,普通投资者一般不在一级市场上申购赎回,而是在二级市场上像买卖股票一样买卖ETF.ETF佣金比率和买卖股票一样,而且免收印花税,故买卖ETF承担的总成本比买卖股票还低。
虽然表面上看ETF的交易费用更低,但是单笔小额或者定投投资者请注意:通过某些证券账户买卖ETF时,有每笔最低的交易费限制,比如某些券商要求,即便是只投资1000元,也需要缴纳最低5元的佣金。这种时候,交易ETF基金的费率并不占优。
第二,从基金管理运作费率上看,被动指数基金的运作费率普遍低,而ETF及其联接基金更具优势。
除了一次性缴纳申购、赎回费,基金的运作费用包括管理费、托管费等,均会从基金净值中每日计提。以管理费为例,整体上的排序为:ETF及其联接基金<传统被动指数基金<增强指数基金<普通股票型基金,ETF及其联接基金的优势明显。
第三,从跟踪误差上看,ETF的跟踪误差最小,其次是ETF联接基金和被动指数基金,偏离度相对较大的是增强指数型基金。
ETF因为特殊的申购赎回制度,可以满仓操作,并且不会受到申购、赎回对基金净值的冲击,理论上最贴合指数的走势。
ETF联接基金以ETF为投资标的、传统被动指数基金复制指数走势的同时,因为通过场外申赎来买卖,必须保留一部分流动资产(现金+短债)以应对赎回,受到申购赎回冲击大,会最终影响到跟踪误差。
增强指数基金,要求在传统被动指数基金的布局策略之上,基金经理可以通过择时、择股、打新等方式增厚收益。既要跟踪指数,又要获取超额收益,对跟踪误差的要求会放得更宽一些。
同样,我们以小景家的四只基金为例,看看各类基金对跟踪误差的要求,有什么不同?
第四,从交易便捷程度来看,场内交易的ETF基金和场外交易的ETF联接基金、传统被动指数基金、增强指数基金,各有优劣。
普通投资者交易ETF基金,一般拥有证券账户即可,像买卖股票一样操作,非常便捷,优势是可以在盘中实时买卖,流动性高。但ETF是没法自动定投的,只能手动在每个月的某一天去购买一定金额,相对繁琐。
普通投资者在场外申赎其他三类基金,必须以交易日的收盘价格申购赎回。但优势是,这三类基金都可以进行定投,实现每月自动扣款,长期投资比较方便。
第五,从交易门槛来看,场外交易的三类基金申购门槛低至1元,门槛更低。
二级市场上买卖ETF基金,最小买入单位为1手(即100份基金份额),最小卖出单位为1份。而ETF联接基金、传统指数基金和指数增强基金,如今的申购门槛低至100元、10元、1元,即使是零星资金也可以用来理财,真正实现闲钱投资。
第六,从分红方式来看,场外交易的三类基金可自由选择分红方式,更灵活。
ETF基金场内的分红方式只有现金分红,传统指数基金的分红方式有两种:现金分红和红利再投资。一般进行基金定投,推荐选择“红利再投资”,将分红直接转为基金份额,免去申购成本。
第七,从长期收益来看,指数增强基金的增强优势,获得了历史验证。
四类基金中,指数增强基金的最大优势,在于追求超出标的指数的收益。在对全市场沪深300指数增强基金的业绩统计中,我们发现此类基金整体上确实是高于沪深300指数涨幅的,有良好的增强效果。
第三步:找到适合自己的被动投资基金
综上所述,被动投资基金到底怎么选?最适合自己的,就是最好的。
同时也可以注意以下几点:
第一,如果希望把握短期波段收益,ETF或指数基金更适合,因为两者的费率低、跟踪误差小;
第二,ETF基金可以在日内盘中进行实时交易,但需要关注二级市场的成交量,因为很多ETF的成交并不活跃;
第三,如果希望通过定投方式进行投资,ETF联接基金、传统指数基金和指数增强基金具有优势;
第四,如果有长期配置需求,可以考虑指数增强基金。更详细的原因,请听下回分解。
7月13日丨科华数据(002335.SZ)公布,预计2021年半年度归属于上市公司股东的净利润17828.1万元-21609.82万元,同比增长65%-100%。
公司2021年半年度业绩实现同比上升,主要系公司数据中心、新能源及智慧电能业务稳健增长。在“双碳”目标及数字经济背景下,公司以市场为导向,依托33年积累的技术创新与卓越供应链管理能力,发挥“技术领先的高品质绿色数据中心综合服务提供商”、“高可靠的光储专家”及“智慧电能综合管理解决方案提供商”的优势,实现公司经营业绩稳步增长。
今日科华数据(002335)涨5.19%,收盘报39.12元。
2022年6月12日,天风证券研究员林竑皓,唐海清,王奕红,姜佳汛,孙潇雅发布了对科华数据的研报《双子星战略持续推进,董高监增持和员工持股计划彰显公司对未来发展的信心》,该研报对科华数据给出“买入”评级。研报中预计公司2022~2024年归母净利润分别为5.3亿元、6.5亿元、7.9亿元,维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为86.97%。
此外,中泰证券研究员陈宁玉,王逢节,佘雨晴,国金证券研究员罗露近期也对该股发布了研报,同样给出“买入”评级。
证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为天风证券的姜佳汛。
科华数据(002335)个股
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002335股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002335股票、etf指数基金相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...