本文目录一览:
8月8日盘中消息,14点34分祥鑫科技(002965)封涨停板。目前价格54.41,上涨10.01%。其所属行业通用设备目前上涨。领涨股为三超新材。该股为汽车零部件,新能源车零部件,华为汽车概念热股,当日汽车零部件概念上涨3.39%,新能源车零部件概念上涨3.36%,华为汽车概念上涨3.19%。
资金流向数据方面,8月5日主力资金净流出1819.36万元,游资资金净流出317.34万元,散户资金净流入2136.69万元。
近5日资金流向一览
祥鑫科技主要指标及行业内排名
祥鑫科技(002965)个股
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
截止2022年二季度末,基金经理郭堃旗下共管理8只基金,本季度表现最佳的为长盛同德主题混合(519039),季度净值涨9.67%。
郭堃在担任泓德泓华混合(002846)基金经理的任职期间累计任职回报30.7%,平均年化收益率为9.52%。期间重仓股调仓次数共有50次,其中盈利次数为31次,胜率为62.0%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为2.0%。
以下为郭堃所任职基金的部分重仓股调仓案例:
重仓股调仓示例详解:
1、天赐材料(002709)翻倍案例:
郭堃管理的长盛同盛成长优选(LOF)基金在20年2季度买入天赐材料,在持有1年又3个季度后在22年1季度卖出。持有期间的估算收益率为503.96%,持有期间天赐材料在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达314.42%。
2、日盈电子(603286)调仓案例:
郭堃管理的泓德泓华混合基金在17年2季度买入日盈电子,在持有1个季度后在17年3季度卖出。持有期间的估算收益率为99.55%,持有期间日盈电子在2016年到2017年的年报营业总收入增幅达15.29%。
3、荣泰健康(603579)调仓案例:
郭堃管理的泓德战略转型股票基金在17年4季度买入荣泰健康,在持有1年又0个季度后在18年4季度卖出。持有期间的估算收益率为-46.08%,持有期间荣泰健康在2017年到2018年的年报营业总收入增幅达19.7%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
近5日机构合计调研206家公司,迈瑞医疗、容百科技、中微公司等被多家机构扎堆调研。
证券时报•统计显示,近5个交易日(2月24日至3月2日)两市约206家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对182家公司进行调研,即88.35%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研160家,位列其后;阳光私募机构调研124家,排名第三。
机构调研榜单中,共有85家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到650家;容百科技被266家机构调研,榜单中排名第二;中微公司、高测股份等分别被251家、246家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是汉威科技、金固股份等,机构调研最为密集。
证券时报•统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,迈瑞医疗近5日净流入资金0.40亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中钨高新、甘源食品等,净流入资金分别为0.19亿元、0.16亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有19只,涨幅居前的有新莱应材、天马科技、贵州三力等,涨幅为10.94%、10.80%、7.79%;下跌的有34只,跌幅居前的有坚朗五金、拓邦股份、亿田智能等,跌幅为13.27%、11.84%、8.06%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是创世纪,净利润分别增长171.71%。有16股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有贵州三力、中国黄金,增幅为62.54%、60.08%。公布去年业绩预告的共有20只,业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是开立医疗,预计净利润中值为2.30亿元,同比增幅为597.16%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 650 | 322.20 | 0.83 | 医药生物 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 237 | 20.51 | 1.58 | 农林牧渔 |
603666 | 亿 嘉 和 | 1 | 199 | 64.98 | -3.00 | 机械设备 |
300911 | 亿田智能 | 2 | 194 | 63.99 | -8.06 | 家用电器 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 193 | 63.38 | 1.29 | 电力设备 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 165 | 30.19 | 1.65 | 医药生物 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 153 | 14.23 | -1.32 | 有色金属 |
300083 | 创 世 纪 | 1 | 135 | 14.26 | - | 机械设备 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 129 | 67.08 | -4.85 | 食品饮料 |
300982 | 苏文电能 | 1 | 115 | 67.20 | 4.33 | 建筑装饰 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 111 | 37.30 | -3.22 | 医药生物 |
002411 | 延安必康 | 1 | 91 | 10.28 | -1.44 | 医药生物 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 85 | 60.27 | -2.92 | 电子 |
603324 | 盛剑环境 | 1 | 82 | 44.23 | -3.58 | 环保 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 75 | 13.18 | -11.84 | 电子 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 74 | 62.60 | 1.56 | 社会服务 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 73 | 109.01 | -13.27 | 建筑材料 |
002567 | 唐 人 神 | 2 | 70 | 9.44 | 7.39 | 农林牧渔 |
300656 | 民德电子 | 2 | 65 | 43.07 | -2.95 | 电子 |
603386 | 广东骏亚 | 1 | 59 | 18.00 | -1.80 | 电子 |
300638 | 广 和 通 | 1 | 56 | 45.34 | -2.91 | 通信 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 55 | 15.40 | -7.51 | 轻工制造 |
300007 | 汉威科技 | 3 | 54 | 22.98 | -7.23 | 机械设备 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 53 | 21.97 | -3.43 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 52 | 55.15 | -5.90 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 1 | 49 | 181.50 | -1.96 | 医药生物 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 48 | 50.80 | 10.94 | 机械设备 |
002063 | 远光软件 | 2 | 48 | 8.91 | 3.13 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 47 | 50.00 | -0.70 | 计算机 |
300994 | 久祺股份 | 1 | 43 | 34.34 | -7.19 | 汽车 |
300979 | 华利集团 | 1 | 41 | 86.38 | 6.05 | 纺织服饰 |
002286 | 保 龄 宝 | 1 | 41 | 12.74 | - | 农林牧渔 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 38 | 19.85 | -2.70 | 传媒 |
603505 | 金石资源 | 1 | 38 | 37.58 | 2.73 | 基础化工 |
300993 | 玉马遮阳 | 2 | 36 | 25.92 | -6.12 | 轻工制造 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 34 | 10.84 | -1.72 | 医药生物 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 33 | 37.40 | 0.16 | 基础化工 |
002839 | 张家港行 | 1 | 31 | 6.50 | 1.56 | 银行 |
002518 | 科 士 达 | 2 | 30 | 24.35 | -2.25 | 电力设备 |
002909 | 集泰股份 | 1 | 29 | 6.76 | -0.88 | 基础化工 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 28 | 22.01 | 0.87 | 国防军工 |
603786 | 科 博 达 | 1 | 28 | 64.36 | -3.36 | 汽车 |
603668 | 天马科技 | 1 | 27 | 11.80 | 10.80 | 农林牧渔 |
603439 | 贵州三力 | 1 | 26 | 15.50 | 7.79 | 医药生物 |
301166 | 优 宁 维 | 2 | 26 | 76.17 | -0.30 | 医药生物 |
002969 | 嘉美包装 | 1 | 25 | 6.15 | 0.82 | 轻工制造 |
301116 | 益客食品 | 1 | 24 | 22.04 | -0.27 | 农林牧渔 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 23 | 3.97 | -1.49 | 银行 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 23 | 20.94 | -6.22 | 传媒 |
002734 | 利民股份 | 1 | 22 | 11.82 | -7.08 | 基础化工 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 21 | 22.73 | -2.07 | 机械设备 |
600916 | 中国黄金 | 2 | 21 | 13.96 | 0.87 | 纺织服饰 |
600901 | 江苏租赁 | 1 | 21 | 5.16 | -0.96 | 非银金融 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 20 | 7.11 | -2.74 | 纺织服饰 |
002976 | 瑞玛精密 | 1 | 20 | 25.33 | 2.38 | 电子 |
002650 | 加加食品 | 1 | 19 | 5.18 | 0.39 | 食品饮料 |
300499 | 高澜股份 | 2 | 19 | 15.02 | -2.15 | 机械设备 |
002880 | 卫光生物 | 1 | 17 | 30.45 | 2.53 | 医药生物 |
002043 | 兔 宝 宝 | 1 | 16 | 12.33 | -5.88 | 建筑材料 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 16 | 27.99 | -1.58 | 机械设备 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 15 | 11.14 | 0.45 | 建筑材料 |
601187 | 厦门银行 | 1 | 14 | 6.74 | -1.89 | 银行 |
002859 | 洁美科技 | 2 | 14 | 31.13 | -6.46 | 电子 |
002947 | 恒 铭 达 | 2 | 13 | 32.23 | -8.07 | 电子 |
300832 | 新 产 业 | 1 | 12 | 39.31 | 2.85 | 医药生物 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 12 | 79.05 | -1.43 | 汽车 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 12 | 22.68 | -4.71 | 机械设备 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 11 | 25.52 | 3.53 | 有色金属 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 11 | 5.46 | -0.91 | 银行 |
300243 | 瑞丰高材 | 1 | 11 | 13.06 | -0.53 | 基础化工 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 11 | 54.70 | -2.63 | 机械设备 |
002416 | 爱 施 德 | 1 | 11 | 9.99 | -2.92 | 商贸零售 |
300474 | 景 嘉 微 | 1 | 10 | 120.99 | 3.73 | 国防军工 |
002995 | 天地在线 | 1 | 10 | 26.92 | -5.24 | 传媒 |
002488 | 金固股份 | 3 | 10 | 7.68 | 5.49 | 汽车 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 10 | 58.83 | 4.12 | 食品饮料 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 10 | 4.13 | -1.90 | 银行 |
002641 | 公元股份 | 2 | 9 | 5.70 | 1.42 | 建筑材料 |
300184 | 力源信息 | 1 | 9 | 6.38 | -2.89 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 1 | 9 | 49.76 | 1.86 | 机械设备 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 8 | 22.69 | -3.69 | 医药生物 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 8 | 67.09 | -1.51 | 医药生物 |
002428 | 云南锗业 | 1 | 7 | 13.50 | 0.82 | 有色金属 |
600977 | 中国电影 | 1 | 7 | 11.63 | -1.27 | 传媒 |
300328 | 宜安科技 | 1 | 7 | 9.68 | -2.71 | 有色金属 |
002517 | 恺英网络 | 2 | 7 | 5.03 | -4.01 | 传媒 |
300636 | 同和药业 | 1 | 7 | 22.63 | 4.77 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 7 | 8.50 | -0.58 | 医药生物 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 7 | 36.06 | 3.32 | 机械设备 |
600221 | *ST 海航 | 1 | 7 | 1.94 | -3.00 | 交通运输 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 7 | 23.13 | -0.39 | 电子 |
002757 | 南兴股份 | 2 | 6 | 18.97 | 5.68 | 机械设备 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 6 | 10.41 | -0.38 | 汽车 |
002987 | 京 北 方 | 1 | 6 | 36.83 | -0.91 | 计算机 |
000623 | 吉林敖东 | 1 | 6 | 16.31 | -0.97 | 医药生物 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 5 | 77.31 | 0.53 | 汽车 |
600008 | 首创环保 | 1 | 5 | 3.49 | -0.57 | 环保 |
002608 | 江苏国信 | 2 | 5 | 6.25 | -0.64 | 公用事业 |
002858 | 力盛赛车 | 1 | 5 | 14.78 | -7.74 | 社会服务 |
301123 | 奕东电子 | 1 | 5 | 33.99 | -5.40 | 电子 |
601825 | 沪农商行 | 1 | 5 | 6.65 | -0.89 | 银行 |
002840 | 华统股份 | 1 | 5 | 16.67 | 10.99 | 食品饮料 |
603676 | 卫 信 康 | 1 | 5 | 9.80 | -3.07 | 医药生物 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 5 | 9.21 | -2.54 | 机械设备 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 5 | 9.86 | -3.52 | 石油石化 |
002931 | 锋龙股份 | 1 | 4 | 14.10 | -0.70 | 机械设备 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 4 | 29.22 | -3.85 | 电子 |
300725 | 药石科技 | 1 | 4 | 92.29 | 3.79 | 医药生物 |
300978 | 东箭科技 | 1 | 4 | 16.75 | -0.65 | 汽车 |
002121 | 科陆电子 | 1 | 4 | 5.10 | - | 电力设备 |
002441 | 众 业 达 | 2 | 4 | 9.99 | 5.38 | 电力设备 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 4 | 9.15 | -0.33 | 汽车 |
605060 | 联德股份 | 1 | 4 | 22.00 | - | 机械设备 |
300879 | 大叶股份 | 1 | 4 | 20.07 | -6.04 | 机械设备 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 4 | 58.08 | -3.86 | 交通运输 |
603898 | 好 莱 客 | 1 | 4 | 10.95 | -2.84 | 轻工制造 |
002467 | 二 六 三 | 1 | 3 | 4.63 | -1.49 | 通信 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 3 | 19.17 | -5.57 | 基础化工 |
000920 | 沃顿科技 | 1 | 3 | 10.85 | -1.00 | 环保 |
300803 | 指 南 针 | 1 | 3 | 42.08 | -2.95 | 计算机 |
300733 | 西菱动力 | 1 | 3 | 23.10 | -4.43 | 汽车 |
002176 | 江特电机 | 1 | 3 | 24.10 | 5.33 | 电力设备 |
605183 | 确成股份 | 1 | 3 | 18.55 | -1.49 | 基础化工 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 3 | 24.30 | 4.20 | 电力设备 |
003025 | 思进智能 | 2 | 3 | 32.28 | -4.01 | 机械设备 |
000065 | 北方国际 | 1 | 3 | 8.92 | 3.00 | 建筑装饰 |
002314 | 南山控股 | 2 | 3 | 3.71 | -1.07 | 房地产 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 3 | 15.17 | -3.07 | 汽车 |
000850 | 华茂股份 | 1 | 3 | 4.82 | 2.99 | 纺织服饰 |
603658 | 安图生物 | 1 | 2 | 50.72 | 3.30 | 医药生物 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 2 | 7.44 | 5.68 | 银行 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 2 | 11.02 | 1.75 | 基础化工 |
300512 | 中亚股份 | 1 | 2 | 15.31 | -3.83 | 机械设备 |
605507 | 国邦医药 | 1 | 2 | 28.07 | -1.44 | 医药生物 |
002090 | 金智科技 | 1 | 2 | 8.85 | -1.01 | 电力设备 |
300947 | 德必集团 | 1 | 2 | 31.35 | 1.23 | 商贸零售 |
002971 | 和远气体 | 1 | 2 | 22.04 | 1.75 | 基础化工 |
300320 | 海达股份 | 1 | 2 | 15.19 | 7.27 | 基础化工 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 2 | 8.26 | -0.84 | 建筑装饰 |
300246 | 宝 莱 特 | 1 | 2 | 19.49 | 2.63 | 医药生物 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 2 | 10.98 | -2.92 | 有色金属 |
300580 | 贝 斯 特 | 1 | 2 | 26.51 | -6.23 | 汽车 |
002279 | 久其软件 | 1 | 2 | 5.57 | 4.11 | 计算机 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 1 | 9.29 | 13.71 | 机械设备 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1 | 1 | 7.28 | -1.75 | 通信 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 1 | 8.80 | -2.00 | 有色金属 |
300984 | 金沃股份 | 1 | 1 | 63.94 | 8.69 | 机械设备 |
600572 | 康 恩 贝 | 1 | 1 | 4.67 | 1.97 | 医药生物 |
000881 | 中广核技 | 1 | 1 | 9.18 | 2.23 | 基础化工 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 1 | 5.24 | 0.58 | 公用事业 |
002489 | 浙江永强 | 1 | 1 | 3.70 | -4.64 | 轻工制造 |
300300 | 海峡创新 | 1 | 1 | 5.75 | -5.27 | 计算机 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 1 | 8.46 | -4.41 | 电子 |
605277 | 新亚电子 | 1 | 1 | 27.96 | -2.07 | 电子 |
003037 | 三和管桩 | 1 | 1 | 11.32 | -6.91 | 建筑材料 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 1 | 28.69 | -2.94 | 机械设备 |
300038 | *ST 数知 | 1 | 1 | 1.81 | -0.55 | 传媒 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 1 | 59.69 | 3.95 | 农林牧渔 |
002221 | 东华能源 | 1 | 1 | 11.51 | 0.96 | 石油石化 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 19.48 | 0.62 | 基础化工 |
300091 | 金 通 灵 | 1 | 1 | 5.08 | 0.79 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
8月12日盘中消息,9点40分祥鑫科技(002965)封涨停板。目前价格63.01,上涨10.0%。其所属行业汽车零部件目前上涨。领涨股为南方精工。该股为汽车零部件,特斯拉,宁德时代概念股概念热股,当日汽车零部件概念上涨0.85%,特斯拉概念上涨0.84%,宁德时代概念股概念上涨0.81%。
资金流向数据方面,8月11日主力资金净流入1.24亿元,游资资金净流出2784.25万元,散户资金净流出9599.86万元。
近5日资金流向一览
祥鑫科技主要指标及行业内排名
祥鑫科技(002965)个股
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002965》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002965、基金同德相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...