本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3195.85点,收于五日均线之下,涨跌幅0.30%,A股总成交额为8538.40亿元。到目前为止今日有441只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝色股份、浩洋股份、纽泰格等,乖离率分别为11.80%、11.10%、10.01%;金雷股份、格尔软件、国新健康等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月3日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300402 | 宝色股份 | 20.02 | 5.15 | 22.52 | 25.18 | 11.80 |
300833 | 浩洋股份 | 15.88 | 4.83 | 89.14 | 99.03 | 11.10 |
301229 | 纽 泰 格 | 19.99 | 23.41 | 38.90 | 42.79 | 10.01 |
300799 | 左江科技 | 13.13 | 10.16 | 74.17 | 81.00 | 9.21 |
300209 | 天泽信息 | 10.93 | 5.92 | 9.21 | 9.95 | 8.08 |
300474 | 景 嘉 微 | 12.00 | 4.83 | 61.56 | 66.19 | 7.52 |
002386 | 天原股份 | 9.98 | 11.13 | 8.42 | 9.04 | 7.41 |
300480 | 光力科技 | 14.24 | 5.34 | 16.32 | 17.49 | 7.18 |
001270 | 铖昌科技 | 10.00 | 9.58 | 113.09 | 120.62 | 6.66 |
605118 | 力鼎光电 | 9.98 | 14.68 | 14.68 | 15.65 | 6.59 |
002580 | 圣阳股份 | 10.02 | 4.60 | 9.51 | 10.10 | 6.25 |
603336 | 宏辉果蔬 | 9.95 | 5.03 | 6.45 | 6.85 | 6.20 |
301150 | 中一科技 | 12.80 | 15.07 | 91.10 | 96.53 | 5.96 |
300932 | 三友联众 | 12.71 | 9.70 | 19.78 | 20.93 | 5.82 |
002546 | 新联电子 | 9.98 | 7.22 | 4.28 | 4.52 | 5.71 |
001296 | 长江材料 | 9.99 | 19.45 | 23.24 | 24.56 | 5.70 |
002590 | 万安科技 | 10.03 | 3.22 | 9.24 | 9.76 | 5.65 |
002654 | 万润科技 | 9.95 | 3.26 | 3.98 | 4.20 | 5.63 |
603528 | 多伦科技 | 9.95 | 1.33 | 6.38 | 6.74 | 5.58 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.96 | 2.54 | 7.12 | 7.51 | 5.54 |
000697 | 炼石航空 | 10.04 | 3.63 | 8.10 | 8.55 | 5.50 |
603929 | 亚翔集成 | 10.03 | 2.36 | 11.87 | 12.51 | 5.37 |
002388 | 新亚制程 | 9.95 | 8.56 | 6.19 | 6.52 | 5.30 |
000099 | 中信海直 | 9.99 | 10.55 | 8.16 | 8.59 | 5.27 |
300855 | 图南股份 | 9.17 | 2.52 | 46.82 | 49.28 | 5.25 |
300531 | 优 博 讯 | 8.48 | 4.55 | 14.21 | 14.96 | 5.25 |
002389 | 航天彩虹 | 7.16 | 6.17 | 18.63 | 19.60 | 5.23 |
002297 | 博云新材 | 9.95 | 8.18 | 9.03 | 9.50 | 5.23 |
60*6 | 泰禾智能 | 10.01 | 2.81 | 15.78 | 16.60 | 5.22 |
003026 | 中晶科技 | 10.01 | 3.54 | 49.05 | 51.55 | 5.09 |
000691 | 亚太实业 | 9.76 | 9.96 | 4.39 | 4.61 | 5.06 |
603260 | 合盛硅业 | 9.99 | 1.60 | 99.58 | 104.42 | 4.86 |
603109 | 神驰机电 | 9.99 | 12.56 | 18.07 | 18.93 | 4.78 |
002536 | 飞龙股份 | 10.04 | 15.18 | 7.95 | 8.33 | 4.78 |
600893 | 航发动力 | 8.70 | 2.77 | 50.85 | 53.24 | 4.71 |
002886 | 沃特股份 | 5.92 | 6.48 | 21.21 | 22.17 | 4.55 |
600079 | 人福医药 | 7.20 | 3.42 | 18.10 | 18.92 | 4.52 |
603516 | 淳中科技 | 10.00 | 6.23 | 13.79 | 14.41 | 4.50 |
300696 | 爱 乐 达 | 8.81 | 6.31 | 34.18 | 35.69 | 4.41 |
600760 | 中航沈飞 | 5.75 | 1.81 | 61.84 | 64.55 | 4.39 |
300379 | 东 方 通 | 8.60 | 4.09 | 17.90 | 18.68 | 4.35 |
600355 | 精伦电子 | 10.03 | 6.62 | 3.58 | 3.73 | 4.25 |
600698 | 湖南天雁 | 9.96 | 6.79 | 5.19 | 5.41 | 4.24 |
002818 | 富 森 美 | 10.05 | 2.47 | 11.67 | 12.16 | 4.23 |
000012 | 南 玻 A | 9.98 | 4.88 | 6.56 | 6.83 | 4.12 |
603115 | 海星股份 | 6.26 | 10.87 | 22.56 | 23.44 | 3.91 |
002519 | 银河电子 | 10.08 | 5.80 | 5.05 | 5.24 | 3.80 |
600259 | 广晟有色 | 9.36 | 5.68 | 48.09 | 49.90 | 3.77 |
600192 | 长城电工 | 10.00 | 11.68 | 6.15 | 6.38 | 3.74 |
600536 | 中国软件 | 9.99 | 3.19 | 37.24 | 38.63 | 3.73 |
600560 | 金自天正 | 10.02 | 5.31 | 11.44 | 11.86 | 3.71 |
603306 | 华懋科技 | 6.19 | 2.48 | 32.26 | 33.45 | 3.70 |
300726 | 宏达电子 | 6.48 | 2.49 | 53.28 | 55.25 | 3.70 |
600765 | 中航重机 | 5.51 | 2.63 | 31.93 | 33.11 | 3.68 |
60*5 | 朗博科技 | 9.99 | 2.25 | 19.14 | 19.81 | 3.52 |
002806 | 华锋股份 | 10.02 | 7.99 | 13.80 | 14.27 | 3.38 |
000632 | 三木集团 | 9.47 | 12.17 | 4.36 | 4.51 | 3.35 |
603297 | 永新光学 | 5.41 | 2.20 | 119.02 | 122.99 | 3.33 |
603138 | 海量数据 | 5.65 | 8.99 | 14.29 | 14.76 | 3.32 |
300552 | 万集科技 | 8.02 | 11.44 | 28.15 | 29.08 | 3.31 |
601636 | 旗滨集团 | 5.99 | 2.98 | 11.31 | 11.68 | 3.31 |
603019 | 中科曙光 | 5.42 | 2.34 | 29.40 | 30.36 | 3.25 |
000676 | 智度股份 | 9.93 | 3.14 | 5.79 | 5.98 | 3.25 |
600435 | 北方导航 | 5.53 | 4.16 | 9.43 | 9.74 | 3.24 |
603209 | 兴通股份 | 4.53 | 6.83 | 29.74 | 30.70 | 3.24 |
300595 | 欧普康视 | 6.50 | 1.99 | 48.24 | 49.80 | 3.23 |
301102 | 兆讯传媒 | 4.53 | 2.81 | 36.02 | 37.18 | 3.21 |
000957 | 中通客车 | 8.82 | 25.34 | 17.93 | 18.50 | 3.17 |
300965 | 恒宇信通 | 5.69 | 6.23 | 50.21 | 51.80 | 3.16 |
000590 | 启迪药业 | 10.02 | 1.29 | 8.62 | 8.89 | 3.16 |
601869 | 长飞光纤 | 4.52 | 1.19 | 33.64 | 34.70 | 3.14 |
002933 | 新兴装备 | 5.32 | 9.21 | 28.20 | 29.08 | 3.13 |
002338 | 奥普光电 | 6.79 | 5.25 | 22.59 | 23.28 | 3.07 |
603679 | 华体科技 | 9.99 | 3.69 | 12.18 | 12.55 | 3.07 |
605358 | 立 昂 微 | 4.77 | 3.11 | 57.52 | 59.28 | 3.07 |
603986 | 兆易创新 | 4.66 | 2.42 | 119.55 | 123.17 | 3.03 |
000545 | 金浦钛业 | 9.93 | 5.87 | 4.83 | 4.98 | 3.02 |
300136 | 信维通信 | 7.00 | 5.51 | 17.36 | 17.88 | 3.02 |
605377 | 华旺科技 | 6.89 | 6.85 | 18.69 | 19.25 | 3.02 |
603712 | 七 一 二 | 4.69 | 1.23 | 31.44 | 32.39 | 3.01 |
300414 | 中光防雷 | 5.98 | 3.36 | 8.78 | 9.04 | 3.01 |
600456 | 宝钛股份 | 7.29 | 3.17 | 55.99 | 57.67 | 3.00 |
605488 | 福莱新材 | 6.52 | 11.32 | 14.76 | 15.20 | 2.97 |
300045 | 华力创通 | 5.97 | 4.97 | 8.10 | 8.34 | 2.91 |
600399 | 抚顺特钢 | 6.12 | 2.02 | 18.04 | 18.56 | 2.91 |
002313 | *ST 日海 | 5.02 | 2.09 | 6.10 | 6.28 | 2.88 |
000622 | 恒立实业 | 9.98 | 2.33 | 4.93 | 5.07 | 2.88 |
002597 | 金禾实业 | 5.81 | 1.15 | 40.89 | 42.05 | 2.83 |
002414 | 高德红外 | 6.74 | 2.49 | 12.47 | 12.82 | 2.82 |
300910 | 瑞丰新材 | 4.11 | 1.52 | 72.18 | 74.19 | 2.79 |
002189 | 中 光 学 | 5.08 | 3.30 | 15.28 | 15.71 | 2.79 |
603595 | 东尼电子 | 5.83 | 4.18 | 53.32 | 54.79 | 2.75 |
600360 | 华微电子 | 5.18 | 6.31 | 7.50 | 7.71 | 2.75 |
300683 | 海特生物 | 5.17 | 2.62 | 44.78 | 46.01 | 2.74 |
600549 | 厦门钨业 | 5.17 | 1.86 | 26.92 | 27.65 | 2.73 |
000034 | 神州数码 | 6.54 | 5.76 | 18.72 | 19.22 | 2.65 |
002130 | 沃尔核材 | 5.63 | 7.00 | 6.40 | 6.57 | 2.62 |
603678 | 火炬电子 | 6.53 | 1.94 | 49.00 | 50.28 | 2.62 |
600879 | 航天电子 | 4.21 | 4.33 | 6.75 | 6.93 | 2.61 |
301131 | 聚 赛 龙 | 5.86 | 23.50 | 44.89 | 46.05 | 2.58 |
603121 | 华培动力 | 4.68 | 4.72 | 7.42 | 7.61 | 2.56 |
002049 | 紫光国微 | 4.79 | 0.99 | 216.57 | 222.11 | 2.56 |
002539 | 云图控股 | 7.92 | 8.10 | 14.48 | 14.85 | 2.53 |
300007 | 汉威科技 | 6.22 | 11.46 | 23.15 | 23.73 | 2.50 |
605566 | 福莱蒽特 | 3.76 | 5.13 | 23.18 | 23.76 | 2.49 |
002180 | 纳 思 达 | 4.55 | 0.58 | 50.71 | 51.97 | 2.49 |
002158 | 汉钟精机 | 3.20 | 1.71 | 24.24 | 24.84 | 2.48 |
600316 | 洪都航空 | 3.98 | 3.73 | 28.55 | 29.25 | 2.45 |
300099 | *信息 | 4.60 | 5.96 | 7.32 | 7.50 | 2.43 |
002560 | 通达股份 | 3.31 | 12.27 | 7.00 | 7.17 | 2.43 |
603931 | 格 林 达 | 4.29 | 2.65 | 20.42 | 20.91 | 2.42 |
002097 | 山河智能 | 5.71 | 2.77 | 7.23 | 7.40 | 2.41 |
600063 | 皖维高新 | 7.93 | 5.05 | 7.32 | 7.49 | 2.38 |
300357 | 我武生物 | 3.91 | 0.54 | 46.68 | 47.78 | 2.36 |
000901 | 航天科技 | 5.34 | 4.61 | 9.63 | 9.86 | 2.35 |
603186 | 华正新材 | 4.93 | 3.65 | 25.80 | 26.39 | 2.30 |
600206 | 有研新材 | 4.15 | 3.55 | 16.42 | 16.80 | 2.29 |
300762 | 上海瀚讯 | 3.88 | 1.65 | 13.86 | 14.18 | 2.28 |
605588 | 冠石科技 | 5.57 | 6.03 | 32.60 | 33.34 | 2.28 |
301237 | 和顺科技 | 3.90 | 8.93 | 43.99 | 44.99 | 2.27 |
601139 | 深圳燃气 | 4.26 | 0.75 | 7.19 | 7.35 | 2.25 |
002082 | 万 邦 德 | 4.83 | 3.14 | 11.46 | 11.72 | 2.25 |
000561 | 烽火电子 | 5.53 | 3.16 | 8.40 | 8.59 | 2.24 |
300114 | 中航电测 | 4.04 | 3.79 | 12.10 | 12.37 | 2.23 |
603035 | 常熟汽饰 | 5.75 | 4.31 | 18.89 | 19.31 | 2.21 |
300293 | 蓝英装备 | 5.65 | 4.53 | 10.79 | 11.03 | 2.21 |
300659 | 中孚信息 | 7.48 | 2.26 | 21.24 | 21.71 | 2.20 |
002025 | 航天电器 | 4.04 | 1.05 | 71.60 | 73.17 | 2.20 |
603773 | 沃格光电 | 6.17 | 1.46 | 16.34 | 16.70 | 2.18 |
300019 | 硅宝科技 | 6.53 | 3.35 | 22.83 | 23.33 | 2.17 |
600590 | 泰豪科技 | 4.08 | 2.76 | 7.00 | 7.15 | 2.17 |
300687 | 赛意信息 | 4.18 | 0.93 | 24.17 | 24.69 | 2.16 |
600817 | 宇通重工 | 10.04 | 6.53 | 10.19 | 10.41 | 2.14 |
300711 | 广哈通信 | 3.88 | 1.89 | 12.07 | 12.33 | 2.12 |
600237 | 铜峰电子 | 5.74 | 13.14 | 7.76 | 7.92 | 2.06 |
603131 | 上海沪工 | 3.46 | 2.27 | 14.08 | 14.37 | 2.06 |
002617 | 露笑科技 | 7.13 | 11.61 | 14.13 | 14.42 | 2.04 |
002179 | 中航光电 | 3.69 | 0.92 | 62.29 | 63.56 | 2.04 |
600072 | 中船科技 | 5.65 | 5.14 | 12.83 | 13.09 | 2.03 |
300131 | 英唐智控 | 6.75 | 8.46 | 5.73 | 5.85 | 2.02 |
600111 | 北方稀土 | 7.35 | 2.45 | 31.21 | 31.83 | 2.00 |
002916 | 深南电路 | 2.95 | 0.60 | 88.29 | 90.03 | 1.97 |
300638 | 广 和 通 | 3.88 | 1.76 | 25.71 | 26.22 | 1.97 |
000733 | 振华科技 | 4.18 | 1.69 | 120.17 | 122.52 | 1.95 |
003041 | 真爱美家 | 3.33 | 13.97 | 15.81 | 16.12 | 1.95 |
603701 | 德宏股份 | 3.68 | 2.94 | 9.39 | 9.57 | 1.94 |
300053 | 欧 比 特 | 6.23 | 2.86 | 8.04 | 8.19 | 1.92 |
600967 | 内蒙一机 | 3.21 | 2.60 | 9.16 | 9.33 | 1.90 |
300889 | 爱克股份 | 5.48 | 5.38 | 14.54 | 14.82 | 1.90 |
002625 | 光启技术 | 5.31 | 3.13 | 17.72 | 18.06 | 1.90 |
600195 | 中牧股份 | 5.88 | 1.35 | 11.31 | 11.52 | 1.89 |
300593 | 新 雷 能 | 4.88 | 1.59 | 39.85 | 40.60 | 1.89 |
600579 | 克 劳 斯 | 3.13 | 2.13 | 7.11 | 7.24 | 1.89 |
000999 | 华润三九 | 4.31 | 0.83 | 36.85 | 37.54 | 1.88 |
300353 | 东土科技 | 4.33 | 4.36 | 8.98 | 9.15 | 1.85 |
600129 | 太极集团 | 2.93 | 1.36 | 26.89 | 27.38 | 1.83 |
300790 | 宇瞳光学 | 2.98 | 3.56 | 20.02 | 20.38 | 1.82 |
300900 | 广联航空 | 5.00 | 8.90 | 28.66 | 29.18 | 1.81 |
300373 | 扬杰科技 | 4.53 | 2.34 | 63.04 | 64.18 | 1.81 |
601500 | 通用股份 | 2.87 | 1.11 | 3.87 | 3.94 | 1.81 |
300623 | 捷捷微电 | 3.59 | 2.47 | 22.99 | 23.40 | 1.79 |
300031 | 宝通科技 | 2.76 | 4.56 | 17.53 | 17.84 | 1.78 |
000688 | 国城矿业 | 3.40 | 0.77 | 18.84 | 19.17 | 1.77 |
002853 | 皮 阿 诺 | 5.86 | 2.42 | 12.77 | 13.00 | 1.77 |
002023 | 海特高新 | 4.86 | 4.29 | 10.39 | 10.57 | 1.75 |
000576 | 甘化科工 | 6.50 | 4.05 | 12.56 | 12.78 | 1.74 |
600775 | 南京熊猫 | 5.09 | 1.72 | 9.33 | 9.49 | 1.71 |
600862 | 中航高科 | 3.70 | 1.20 | 25.92 | 26.36 | 1.71 |
600200 | 江苏吴中 | 7.79 | 6.09 | 7.62 | 7.75 | 1.68 |
600551 | 时代出版 | 3.85 | 0.73 | 11.13 | 11.32 | 1.67 |
605090 | 九丰能源 | 5.47 | 4.20 | 22.77 | 23.14 | 1.64 |
300811 | 铂科新材 | 2.27 | 1.43 | 104.66 | 106.36 | 1.62 |
603501 | 韦尔股份 | 3.71 | 1.34 | 106.28 | 107.99 | 1.61 |
002783 | 凯龙股份 | 3.03 | 4.05 | 9.71 | 9.87 | 1.61 |
600671 | ST 目 药 | 5.01 | 0.56 | 8.05 | 8.18 | 1.59 |
002109 | 兴化股份 | 6.58 | 4.02 | 5.58 | 5.67 | 1.58 |
300591 | 万 里 马 | 4.32 | 4.84 | 5.71 | 5.80 | 1.58 |
605389 | 长龄液压 | 4.94 | 5.94 | 29.68 | 30.14 | 1.56 |
002156 | 通富微电 | 4.12 | 4.44 | 16.41 | 16.67 | 1.56 |
600588 | 用友网络 | 5.43 | 1.15 | 20.66 | 20.98 | 1.53 |
300447 | 全信股份 | 5.87 | 6.62 | 20.06 | 20.37 | 1.53 |
300516 | 久 之 洋 | 3.85 | 2.36 | 28.97 | 29.41 | 1.52 |
300775 | 三角防务 | 2.69 | 1.84 | 47.02 | 47.73 | 1.51 |
002829 | 星网宇达 | 4.70 | 4.29 | 32.70 | 33.19 | 1.49 |
300637 | 扬帆新材 | 3.56 | 1.44 | 8.03 | 8.15 | 1.47 |
300708 | 聚灿光电 | 5.10 | 5.45 | 12.40 | 12.58 | 1.45 |
000905 | 厦门港务 | 4.36 | 5.21 | 8.01 | 8.13 | 1.45 |
002571 | 德力股份 | 5.52 | 8.03 | 7.34 | 7.45 | 1.44 |
002383 | 合众思壮 | 6.21 | 6.15 | 7.08 | 7.18 | 1.44 |
301302 | 华如科技 | 5.05 | 14.82 | 64.24 | 65.16 | 1.44 |
600085 | 同 仁 堂 | 4.95 | 0.78 | 47.24 | 47.90 | 1.40 |
300665 | 飞鹿股份 | 4.06 | 6.82 | 8.59 | 8.71 | 1.40 |
301208 | 中亦科技 | 5.69 | 12.99 | 48.33 | 49.00 | 1.39 |
300538 | 同益股份 | 4.29 | 2.16 | 12.94 | 13.12 | 1.38 |
002123 | 梦网科技 | 4.66 | 2.44 | 13.52 | 13.71 | 1.38 |
002013 | 中航机电 | 4.28 | 1.53 | 11.79 | 11.95 | 1.37 |
301122 | 采纳股份 | 1.92 | 1.37 | 72.39 | 73.38 | 1.37 |
301217 | 铜冠铜箔 | 3.93 | 8.60 | 15.12 | 15.33 | 1.36 |
603226 | 菲林格尔 | 1.55 | 1.34 | 5.16 | 5.23 | 1.36 |
300617 | 安靠智电 | 2.18 | 3.13 | 49.48 | 50.15 | 1.35 |
600520 | 文一科技 | 4.91 | 5.58 | 10.12 | 10.26 | 1.34 |
300300 | 海峡创新 | 4.28 | 4.12 | 4.33 | 4.39 | 1.34 |
002246 | 北化股份 | 5.52 | 4.05 | 8.68 | 8.80 | 1.34 |
002350 | 北京科锐 | 7.03 | 12.76 | 8.11 | 8.22 | 1.33 |
600372 | 中航电子 | 3.09 | 1.52 | 19.10 | 19.35 | 1.33 |
300777 | 中简科技 | 5.07 | 2.47 | 47.70 | 48.33 | 1.33 |
300613 | 富 瀚 微 | 5.02 | 2.14 | 72.12 | 73.07 | 1.32 |
300522 | 世名科技 | 3.28 | 1.86 | 13.04 | 13.21 | 1.32 |
002439 | 启明星辰 | 5.50 | 1.40 | 18.55 | 18.79 | 1.32 |
600460 | 士 兰 微 | 4.75 | 2.64 | 42.04 | 42.59 | 1.30 |
002828 | 贝肯能源 | 3.05 | 3.27 | 7.66 | 7.76 | 1.28 |
300369 | 绿盟科技 | 4.15 | 1.79 | 10.17 | 10.30 | 1.28 |
300518 | 盛 讯 达 | 3.68 | 1.57 | 71.71 | 72.62 | 1.27 |
300067 | 安 诺 其 | 5.13 | 3.32 | 3.64 | 3.69 | 1.26 |
000021 | 深 科 技 | 3.88 | 1.75 | 11.90 | 12.05 | 1.24 |
002742 | 三圣股份 | 1.28 | 2.24 | 6.25 | 6.33 | 1.22 |
300252 | 金 信 诺 | 3.46 | 4.28 | 8.27 | 8.37 | 1.18 |
300460 | 惠伦晶体 | 3.77 | 3.26 | 11.96 | 12.10 | 1.17 |
601989 | 中国重工 | 1.86 | 0.79 | 3.79 | 3.83 | 1.16 |
603308 | 应流股份 | 3.30 | 1.45 | 17.32 | 17.52 | 1.15 |
300558 | 贝达药业 | 4.88 | 0.64 | 49.93 | 50.50 | 1.15 |
002735 | 王子新材 | 3.74 | 3.02 | 25.23 | 25.52 | 1.14 |
300502 | 新 易 盛 | 4.13 | 3.73 | 25.20 | 25.49 | 1.13 |
000831 | 五矿稀土 | 5.89 | 2.57 | 28.27 | 28.59 | 1.13 |
002222 | 福晶科技 | 3.79 | 3.37 | 16.80 | 16.99 | 1.13 |
300356 | *ST 光一 | 5.88 | 1.95 | 2.49 | 2.52 | 1.12 |
600038 | 中直股份 | 5.14 | 2.97 | 43.47 | 43.95 | 1.10 |
600353 | 旭光电子 | 5.05 | 1.76 | 10.69 | 10.81 | 1.10 |
300302 | 同有科技 | 4.24 | 1.53 | 8.03 | 8.12 | 1.10 |
300200 | 高盟新材 | 4.68 | 1.99 | 8.41 | 8.50 | 1.09 |
603609 | 禾丰股份 | 2.13 | 0.60 | 10.44 | 10.55 | 1.09 |
301188 | 力诺特玻 | 2.12 | 5.06 | 17.63 | 17.82 | 1.09 |
300831 | 派瑞股份 | 4.25 | 8.28 | 14.56 | 14.72 | 1.07 |
300214 | 日科化学 | 3.70 | 1.25 | 8.04 | 8.13 | 1.07 |
002428 | 云南锗业 | 4.38 | 2.36 | 12.02 | 12.15 | 1.06 |
002283 | 天润工业 | 5.71 | 8.17 | 6.97 | 7.04 | 1.06 |
300484 | 蓝海华腾 | 2.60 | 6.83 | 14.04 | 14.19 | 1.05 |
300065 | 海 兰 信 | 1.56 | 6.37 | 12.92 | 13.06 | 1.05 |
603319 | 湘 油 泵 | 1.58 | 7.06 | 20.36 | 20.57 | 1.05 |
603698 | 航天工程 | 3.76 | 0.83 | 13.37 | 13.51 | 1.05 |
002111 | 威海广泰 | 4.33 | 1.65 | 9.07 | 9.16 | 1.04 |
301045 | 天禄科技 | 2.94 | 1.94 | 22.91 | 23.14 | 1.02 |
600167 | 联美控股 | 2.73 | 0.28 | 7.44 | 7.52 | 1.02 |
301306 | 西测测试 | 1.90 | 30.20 | 52.66 | 53.19 | 1.01 |
002962 | 五方光电 | 4.07 | 1.74 | 10.89 | 11.00 | 1.01 |
300699 | 光威复材 | 2.66 | 0.82 | 70.66 | 71.37 | 1.00 |
603171 | 税友股份 | 5.18 | 2.36 | 28.57 | 28.85 | 0.99 |
605123 | 派克新材 | 2.90 | 3.84 | 130.90 | 132.20 | 0.99 |
300342 | 天银机电 | 5.36 | 3.50 | 10.31 | 10.41 | 0.99 |
600562 | 国睿科技 | 2.44 | 3.02 | 16.21 | 16.37 | 0.99 |
002771 | 真 视 通 | 4.66 | 3.39 | 9.78 | 9.88 | 0.98 |
000519 | 中兵红箭 | 3.36 | 2.72 | 32.63 | 32.95 | 0.98 |
000636 | 风华高科 | 3.13 | 3.51 | 17.62 | 17.79 | 0.96 |
600487 | 亨通光电 | 1.86 | 1.67 | 15.77 | 15.92 | 0.96 |
300489 | 光智科技 | 4.54 | 1.45 | 16.64 | 16.80 | 0.96 |
300037 | 新 宙 邦 | 1.66 | 3.06 | 45.46 | 45.90 | 0.96 |
000768 | 中航西飞 | 4.01 | 1.61 | 31.37 | 31.67 | 0.94 |
002014 | 永新股份 | 1.28 | 0.37 | 7.04 | 7.11 | 0.94 |
300428 | 立中集团 | 1.32 | 5.51 | 38.04 | 38.40 | 0.94 |
600592 | 龙溪股份 | 2.97 | 2.66 | 8.58 | 8.66 | 0.93 |
601225 | 陕西煤业 | 1.98 | 0.28 | 19.37 | 19.55 | 0.93 |
600703 | 三安光电 | 3.72 | 1.69 | 22.40 | 22.61 | 0.93 |
601006 | 大秦铁路 | 2.01 | 0.24 | 6.03 | 6.09 | 0.93 |
000400 | 许继电气 | 3.43 | 4.21 | 21.49 | 21.69 | 0.91 |
600171 | 上海贝岭 | 3.59 | 3.82 | 21.72 | 21.92 | 0.91 |
000049 | 德赛电池 | 3.48 | 3.45 | 44.46 | 44.85 | 0.89 |
001207 | 联科科技 | 2.61 | 4.78 | 16.37 | 16.51 | 0.88 |
000738 | 航发控制 | 3.16 | 1.85 | 27.47 | 27.71 | 0.86 |
600990 | 四创电子 | 3.40 | 1.90 | 31.63 | 31.90 | 0.85 |
300896 | 爱 美 客 | 1.25 | 0.71 | 597.74 | 602.80 | 0.85 |
600243 | 青海华鼎 | 3.90 | 13.23 | 4.75 | 4.79 | 0.84 |
300602 | 飞 荣 达 | 4.35 | 3.83 | 16.91 | 17.05 | 0.84 |
300830 | 金 现 代 | 6.99 | 5.40 | 8.65 | 8.72 | 0.83 |
002185 | 华天科技 | 2.75 | 1.23 | 8.91 | 8.98 | 0.83 |
000066 | 中国长城 | 5.89 | 1.23 | 9.63 | 9.71 | 0.83 |
300563 | 神宇股份 | 3.01 | 2.34 | 12.56 | 12.66 | 0.81 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.06 | 0.37 | 31.07 | 31.32 | 0.81 |
600855 | 航天长峰 | 3.89 | 3.13 | 11.39 | 11.48 | 0.81 |
300077 | 国民技术 | 4.96 | 4.16 | 17.43 | 17.57 | 0.80 |
002465 | 海格通信 | 2.72 | 1.58 | 8.98 | 9.05 | 0.80 |
002202 | 金风科技 | 2.12 | 1.73 | 14.79 | 14.91 | 0.80 |
002449 | 国星光电 | 3.60 | 1.52 | 8.28 | 8.35 | 0.80 |
605378 | 野马电池 | 6.15 | 23.11 | 25.18 | 25.37 | 0.77 |
603629 | 利通电子 | 1.94 | 1.54 | 19.28 | 19.43 | 0.77 |
300352 | 北 信 源 | 4.64 | 2.41 | 4.70 | 4.74 | 0.77 |
300943 | 春晖智控 | 6.17 | 17.82 | 17.92 | 18.06 | 0.76 |
300458 | 全志科技 | 4.50 | 4.05 | 25.13 | 25.32 | 0.76 |
300493 | 润欣科技 | 2.95 | 1.39 | 6.92 | 6.97 | 0.75 |
002217 | 合 力 泰 | 3.13 | 1.18 | 2.95 | 2.97 | 0.75 |
002254 | 泰和新材 | 1.97 | 0.95 | 15.89 | 16.01 | 0.74 |
003031 | 中瓷电子 | 1.40 | 2.10 | 97.64 | 98.36 | 0.74 |
300251 | 光线传媒 | 3.94 | 0.45 | 8.39 | 8.45 | 0.74 |
600895 | 张江高科 | 3.08 | 0.52 | 11.64 | 11.73 | 0.74 |
300046 | 台基股份 | 3.98 | 4.84 | 18.91 | 19.05 | 0.73 |
300553 | 集智股份 | 3.11 | 2.35 | 37.55 | 37.82 | 0.72 |
600685 | 中船防务 | 4.95 | 3.50 | 22.31 | 22.47 | 0.72 |
300782 | 卓 胜 微 | 4.07 | 1.87 | 97.02 | 97.71 | 0.71 |
600406 | 国电南瑞 | 2.95 | 0.34 | 28.75 | 28.95 | 0.69 |
300936 | 中英科技 | 3.04 | 3.41 | 28.58 | 28.78 | 0.69 |
600985 | 淮北矿业 | 1.14 | 0.50 | 13.19 | 13.28 | 0.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
1234567890
8月1日丨华天科技(002185.SZ)公布,公司于2022年8月1日接到控股股东华天电子集团的通知,华天电子集团计划自该公告披露之日起6个月内增持公司股份,增持金额不低于5000万元人民币。
AI快讯,信达证券1月22日发布研报称,首予华天科技(002185.SZ)买入评级,目标价21.6元。评级理由主要包括:1)华天科技:深耕封测领域数年,成长为全球封测巨头;2)大陆晶圆厂扩建步履加快,封测环节迎黄金机遇期;3)高景气度催生涨价潮,公司传统封测产线满载;4)迈向东部前沿,持续加码先进封装;5)并购马来西亚 Unisem,实现跨越式发展;5)华天科技是封测业的领跑者。风险提示:投资项目建设不及预期风险/疫情加剧风险/竞争加剧风险/商誉减值风险。
头条(nbdtoutiao)——拜登上任三把火:控疫情、废旧令、强金融监管;耶伦力挺新一轮救助计划 ;低收入国家有望二月起接种疫苗;日本考虑以无观众方式举办奥运
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002185股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002185股票、1234567相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。