本文目录一览:
沪深*融资余额占两市流通市值的比例为2.26%,56股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•统计显示,8月2日沪深融资余额为15184.72亿元,占A股流通市值的比例为2.26%。两融标的股中,共有56只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有760只,占比在1%~5%的有1357只,占比不超过1%的有208只。
融资余额占流通市值比例*的是仁东控股,该股*融资余额为13.28亿元,占流通市值比例达38.95%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为17.03%、16.05%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为78.08亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为38.60亿元,融资余额占比*的仁东控股*流通市值为34.10亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有21只,30倍~50倍之间的有11只,市盈率30倍以下的有13只,市盈率*的是新安股份,动态市盈率仅有4.30倍,桐昆股份、四川美丰等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有22只、科创板有4只、主板有30只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、医药生物、电子行业,分别有9只、6只、5只个股上榜。()
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | *融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132823.18 | 38.95 | -4.69 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 16503.30 | 17.03 | -4.80 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 107993.80 | 16.05 | -5.68 | 计算机 |
600668 | 尖峰集团 | 61264.99 | 14.81 | -5.50 | 建筑材料 |
600158 | 中体产业 | 81958.90 | 14.51 | -4.63 | 社会服务 |
301055 | 张小泉 | 7406.42 | 13.27 | -4.53 | 轻工制造 |
688182 | 灿勤科技 | 12988.64 | 13.22 | -5.69 | 通信 |
300355 | 蒙草生态 | 63896.84 | 13.10 | -6.28 | 建筑装饰 |
002067 | 景兴纸业 | 49756.45 | 13.01 | -4.23 | 轻工制造 |
300065 | 海兰信 | 96550.31 | 12.93 | 0.47 | 国防军工 |
600363 | 联创光电 | 150938.94 | 12.75 | -4.47 | 电子 |
600218 | 全柴动力 | 62167.52 | 12.55 | -0.91 | 汽车 |
000488 | 晨鸣纸业 | 108467.69 | 12.38 | -3.70 | 轻工制造 |
300166 | 东方国信 | 96764.65 | 12.36 | -6.59 | 计算机 |
002538 | 司尔特 | 93872.79 | 12.18 | -5.52 | 基础化工 |
600692 | 亚通股份 | 18104.93 | 12.09 | -4.24 | 房地产 |
300142 | 沃森生物 | 754688.40 | 11.96 | -4.85 | 医药生物 |
000926 | 福星股份 | 47221.03 | 11.96 | -5.17 | 房地产 |
300002 | 神州泰岳 | 80761.83 | 11.92 | -5.37 | 传媒 |
688766 | 普冉股份 | 20701.99 | 11.85 | -0.67 | 电子 |
300058 | 蓝色光标 | 152485.72 | 11.72 | -5.71 | 传媒 |
300113 | 顺网科技 | 70996.99 | 11.70 | -6.21 | 传媒 |
300010 | 豆神教育 | 31142.67 | 11.66 | -7.46 | 社会服务 |
000016 | 深康佳A | 95697.99 | 11.62 | -5.32 | 家用电器 |
600596 | 新安股份 | 215760.04 | 11.40 | -6.17 | 基础化工 |
300020 | 银江技术 | 51567.30 | 11.33 | -6.08 | 计算机 |
000790 | 华神科技 | 31313.05 | 11.31 | -5.67 | 医药生物 |
300379 | 东方通 | 83831.63 | 11.27 | -6.01 | 计算机 |
600756 | 浪潮软件 | 44730.05 | 11.25 | -5.83 | 计算机 |
300663 | 科蓝软件 | 65320.77 | 11.18 | -5.01 | 计算机 |
000554 | 泰山石油 | 21622.82 | 11.17 | -3.78 | 石油石化 |
300128 | 锦富技术 | 45307.00 | 11.16 | -3.89 | 电子 |
600645 | 中源协和 | 87121.57 | 10.90 | -5.11 | 医药生物 |
000731 | 四川美丰 | 57057.30 | 10.80 | -6.43 | 基础化工 |
300053 | 欧比特 | 52611.25 | 10.79 | -4.81 | 通信 |
002019 | 亿帆医药 | 104825.28 | 10.74 | -3.86 | 医药生物 |
002214 | 大立科技 | 78513.75 | 10.71 | 3.02 | 国防军工 |
688660 | 电气风电 | 50052.24 | 10.68 | -5.90 | 电气设备 |
002182 | 云海金属 | 144478.39 | 10.67 | -7.29 | 有色金属 |
300136 | 信维通信 | 146535.83 | 10.65 | -5.00 | 电子 |
002148 | 北纬科技 | 23478.75 | 10.64 | -3.36 | 房地产 |
002325 | 洪涛股份 | 31817.78 | 10.62 | -5.00 | 建筑装饰 |
002104 | 恒宝股份 | 50602.18 | 10.61 | -7.54 | 通信 |
300271 | 华宇软件 | 50513.12 | 10.60 | -4.31 | 计算机 |
600720 | 祁连山 | 87851.98 | 10.60 | -4.73 | 建筑材料 |
002424 | 贵州百灵 | 70013.02 | 10.51 | -8.01 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 11204.81 | 10.50 | -7.63 | 计算机 |
300677 | 英科医疗 | 106872.38 | 10.42 | -6.04 | 医药生物 |
601233 | 桐昆股份 | 342399.45 | 10.41 | -1.51 | 石油石化 |
600100 | 同方股份 | 131118.05 | 10.24 | -3.79 | 计算机 |
301110 | 青木股份 | 5949.38 | 10.16 | -7.43 | 商贸零售 |
301179 | 泽宇智能 | 13603.72 | 10.12 | -4.51 | 电力设备 |
603559 | 中通国脉 | 14883.64 | 10.11 | -8.79 | 通信 |
600201 | 生物股份 | 90130.48 | 10.07 | -4.54 | 农林牧渔 |
300343 | 联创股份 | 141362.65 | 10.04 | -7.25 | 传媒 |
000818 | 航锦科技 | 206749.82 | 10.03 | -3.52 | 基础化工 |
300194 | 福安药业 | 32998.19 | 9.88 | -6.84 | 医药生物 |
000917 | 电广传媒 | 66425.60 | 9.80 | -4.97 | 传媒 |
300042 | 朗科科技 | 20772.68 | 9.79 | -4.02 | 计算机 |
002497 | 雅化集团 | 283575.56 | 9.79 | -5.15 | 有色金属 |
600266 | 城建发展 | 85060.12 | 9.74 | -2.52 | 房地产 |
688558 | 国盛智科 | 13159.07 | 9.74 | -5.76 | 机械设备 |
002326 | 永太科技 | 198787.79 | 9.74 | -4.69 | 基础化工 |
002237 | 恒邦股份 | 87008.32 | 9.69 | -1.20 | 有色金属 |
300088 | 长信科技 | 165463.77 | 9.68 | -4.37 | 电子 |
002726 | 龙大美食 | 99431.35 | 9.67 | -3.43 | 食品饮料 |
688215 | 瑞晟智能 | 4827.13 | 9.66 | -4.71 | 机械设备 |
002407 | 多氟多 | 310989.40 | 9.66 | -5.16 | 基础化工 |
688159 | 有方科技 | 13525.22 | 9.66 | -2.71 | 通信 |
600336 | 澳柯玛 | 49444.80 | 9.62 | -8.71 | 家用电器 |
300878 | 维康药业 | 7887.09 | 9.58 | -4.44 | 医药生物 |
688051 | 佳华科技 | 5935.79 | 9.55 | -4.95 | 计算机 |
000996 | 中国中期 | 20512.18 | 9.42 | -6.24 | 汽车 |
002617 | 露笑科技 | 163972.48 | 9.42 | -4.34 | 公用事业 |
601199 | 江南水务 | 68269.97 | 9.41 | -5.71 | 环保 |
301160 | 翔楼新材 | 8640.47 | 9.38 | -4.48 | 钢铁 |
300232 | 洲明科技 | 51870.56 | 9.38 | -3.80 | 电子 |
600107 | 美尔雅 | 20510.30 | 9.32 | -8.26 | 纺织服饰 |
300018 | 中元股份 | 22656.86 | 9.32 | -6.25 | 电力设备 |
301091 | 深城交 | 12308.69 | 9.31 | -8.36 | 建筑装饰 |
300177 | 中海达 | 48358.35 | 9.29 | -2.75 | 国防军工 |
600410 | 华胜天成 | 54016.56 | 9.28 | -5.36 | 计算机 |
300311 | 任子行 | 31707.44 | 9.26 | -6.71 | 计算机 |
000636 | 风华高科 | 142719.33 | 9.24 | -3.31 | 电子 |
002198 | 嘉应制药 | 25600.84 | 9.24 | -2.85 | 医药生物 |
600503 | 华丽家族 | 44353.76 | 9.20 | -5.35 | 房地产 |
688626 | 翔宇医疗 | 13685.81 | 9.19 | -4.81 | 医药生物 |
002425 | 凯撒文化 | 45189.60 | 9.16 | -6.18 | 传媒 |
300168 | 万达信息 | 97815.15 | 9.16 | -4.15 | 计算机 |
300072 | 海新能科 | 101863.41 | 9.11 | -5.14 | 环保 |
300618 | 寒锐钴业 | 128596.29 | 9.08 | -5.88 | 有色金属 |
300429 | 强力新材 | 32655.06 | 9.06 | -2.34 | 电子 |
000159 | 国际实业 | 33530.20 | 9.05 | 1.58 | 建筑装饰 |
600130 | 波导股份 | 26542.71 | 9.02 | -4.96 | 电子 |
600446 | 金证股份 | 76955.19 | 8.97 | -6.06 | 计算机 |
600830 | 香溢融通 | 21637.46 | 8.97 | -6.35 | 非银金融 |
600831 | 广电网络 | 34966.93 | 8.96 | -5.34 | 传媒 |
600351 | 亚宝药业 | 41026.42 | 8.95 | -4.03 | 医药生物 |
300017 | 网宿科技 | 102271.16 | 8.94 | -5.28 | 计算机 |
300182 | 捷成股份 | 96297.68 | 8.93 | -4.59 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
08月19日讯 华宝先进成长混合型证券投资基金(简称:华宝先进成长混合,代码240009)08月18日净值上涨2.05%,引起投资者关注。当前基金单位净值为5.6248元,累计净值为5.8928元。
华宝先进成长混合基金成立以来收益591.66%,今年以来收益66.12%,近一月收益9.34%,近一年收益95.78%,近三年收益95.57%。
华宝先进成长混合基金成立以来分红1次,累计分红金额2.69亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曾豪,自2017年12月27日管理该基金,任职期内收益102.03%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有三七互娱(持仓比例6.85%)、鸿路钢构(持仓比例6.63%)、新大正(持仓比例4.79%)、珀莱雅(持仓比例4.66%)、亚厦股份(持仓比例4.63%)、招商积余(持仓比例4.46%)、立讯精密(持仓比例4.33%)、凯莱英(持仓比例4.33%)、绝味食品(持仓比例4.06%)、宁德时代(持仓比例3.96%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
从二季度开始,在海内外流动性大幅宽松的背景下,配合国内较为积极的财政政策,国内宏观经济复苏预期明显增强;基于此,我们知行合一,按照一季报的展望,对成长股包括TMT和新能源车龙头进行加仓;同时继续保持优质赛道的核心仓位,效果较为明显。
流动性宽松和经济预期向好有利于消费股和成长股等优质赛道表现,高景气行业中,我们始终抓住优质赛道中的核心龙头。二季度前十大持仓变化很小,换手率非常低,因为我对这些细分赛道的景气趋势非常认可,同时龙头的竞争力在显著增强。并在二季度挖掘了装配式装修及不锈钢冷轧龙头等。
展望三季度,短期由于价值和成长的估值差达到历史极端位置,且增量资金推动了低估值价值股的估值修复行情。中长期我更看好科技成长方向,因为5G带动的科技上行周期目前只走了半程,5G网络刚开始部署,5G硬件还没大范围投入应用,所以未来一年,科技成长仍然是景气度最明确的趋势。
本报告期基金份额净值增长率为34.26%,业绩比较基准收益率为8.54%。
11月14日讯,景兴纸业(002067)今日午后13时04分出现异动,截止发稿,景兴纸业报4.08元/股,涨幅为0.99%,成交量56.7万手,换手率5.82%,振幅7.92%,量比2.37。
技术面上,目前景兴纸业(002067)处在5日线、10日线、20日线、30日线上,该股的5日线处在10日线上方,呈现“金叉”状态,短线走势或比较乐观。
*的中报显示,景兴纸业(002067)实现营业收入4428019073.91,净利润358463700,同比降低26.89%,每股收益0.33。
景兴纸业(002067)所在的轻工制造行业,整体涨幅为0.74%。板块内个股民丰特纸(600235),赫美集团(002356),东港股份(002117)涨幅较大,分别上涨10.06%, 10.05%, 10.02%;民丰特纸(600235),德力股份(002571),群兴玩具(002575)明显放量,量比分别为26.76, 19.06, 8.91;振幅较大的相关个股有群兴玩具(002575),亚振家居(603389),赫美集团(002356),振幅分别为18.74%, 12.6%, 11.49%;
景兴纸业(002067)主要从事原纸、纸箱及纸板、生活用纸等方面的业务。三季报显示,该公司股东人数(户)为9.66万,较上个报告期减少2.64%。
浙江景兴纸业股份有限公司是一家主要从事绿色环保再生纸、特种纸及其它纸品及纸制品、造纸原料的制造、销售的造纸公司.公司主要产品为牛皮箱板纸、白面牛卡纸、高强度瓦楞原纸和纸箱.公司是全国*的专业生产牛皮箱板纸生产企业之一,是箱板纸行业的龙头企业之一,是华东地区最主要的*牛皮箱板纸和白面牛皮卡纸的专业生产企业.公司为中国包装协会批准的\"中国包装纸板开发生产基地\";公司的\"景兴\"牌牛皮箱板纸产品被中国品牌发展促进委员会授予中国驰名品牌。
景兴纸业今日下跌0.95%,股价为3.12元,成交金额为2136.99万元,成交6万手,换手率为0.70%。
海豚股票APP操盘线走势解析:走势处于下降趋势中,短期走势弱于大盘。缩量阴跌,多头承接力度不足。
主力资金方面:当日净流入-33.40万,近三日净流入-750.03万。
公司主营业务:生产工业包装纸和生活用纸。
截至2019年06月30日,景兴纸业营业收入25.72亿元,较去年同比下跌8.53%,归属于母公司股东的净利润1.29亿元,较去年同比下跌47.98%。
点击下载海豚股票APP,智能盯盘终身免费体验
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002067股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002067股票、华宝成长相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。