本文目录一览:
挖贝网7月29日,粤高速A(000429)总法律顾问赫兵已届退休年龄,于2022年7月29日向本公司董事会辞去总法律顾问职务。赫兵辞职后将不在公司担任职务。赫兵未持有本公司股票。
2021年公司披露年报显示,赫兵从公司获得的税前报酬总额56.25万元。
公司2022年第一季度报告显示,2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为430,950,001.90元,比上年同期增长7.98%。
挖贝网资料显示,粤高速A主营业务是收费高速公路、桥梁的投资、建设、收费和养护管理。
2020年07月22日APP讯,东港股份(002117)急速拉升0.76元,涨幅6.40%,成交量2245.44万股,成交额2.73亿元,换手率4.12%,振幅9.60%,量比1.67。
昨日(2020-07-21)该股净流出金额-9121.66万元,主力净流出-9036.00万元,中单净流出-940.65万元,散户净流入854.99万元。
最近一个月内,东港股份共计登上龙虎榜0次,表明东港股份股性不活跃。
公司主要从事商业票据印刷、纸制品加工等
截止2020年3月31日,东港股份营业收入2.7062亿元,归属于母公司股东的净利润3737.6664万元,较去年同比减少47.2669%,基本每股收益0.0685元。
风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成*投资建议。
粤高速A(000429.SZ)发布公告,公司总法律顾问赫兵女士已届退休年龄,于7月29日向公司董事会辞去总法律顾问职务。赫兵女士辞职后将不在公司担任职务。
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.03 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.95 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.60 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 11.01 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 10.23 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.75 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 8.75 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.61 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.39 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 8.37 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 8.14 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.30 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 7.18 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.18 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.15 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.15 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.09 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.85 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.84 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.80 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.79 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.78 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.76 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.69 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.61 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.60 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.55 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.47 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.43 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.38 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.38 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.34 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.34 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.34 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.25 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.19 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.13 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.08 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.07 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 6.02 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.99 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 5.96 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.88 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.77 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.68 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.68 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.65 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.54 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.53 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.53 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.45 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
000002 | 万科A | 10派9.7 | 5.43 |
605336 | 帅丰电器 | 10派13.9 | 5.39 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.38 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.36 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.35 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.34 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.32 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.25 |
002736 | 国信证券 | 10派5 | 5.21 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.21 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.17 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.09 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.09 |
600663 | 陆家嘴 | 10派5.35 | 5.04 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.04 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.01 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票000429》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票000429、股票002117相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。