本文目录一览:
光正眼科(002524.SZ)发布公告,公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司(简称“光正新视界”)为拓展业务,拟与关联人及其他股东共同出资人民币200万元投资设立上海新视界明悦眼科门诊部有限公司(暂定名,以工商登记核定为准,简称“明悦眼科”)。
其中,光正新视界认缴出资120万元,关联人陈少伟先生认缴出资40万元,其他股东合计认缴出资40万元。陈少伟先生为公司副总经理,依据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。
08月27日讯 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生加银研究精选灵活配置混合,代码001220)08月26日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2860元,累计净值为1.2860元。
民生加银研究精选灵活配置混合基金成立以来收益28.86%,今年以来收益38.58%,近一月收益3.38%,近一年收益60.95%,近三年收益56.07%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡晓,自2018年03月07日管理该基金,任职期内收益60.15%。
金耀,自2018年12月19日管理该基金,任职期内收益104.78%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例6.35%)、宁德时代(持仓比例4.60%)、金山办公(持仓比例4.12%)、华宇软件(持仓比例3.06%)、(持仓比例2.82%)、泰格医药(持仓比例2.80%)、长春高新(持仓比例2.72%)、康泰生物(持仓比例2.70%)、恒瑞医药(持仓比例2.60%)、欧普康视(持仓比例2.44%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年二季度,本基金净值上涨25.24%。在这个期间,货币政策合理宽松,财政政策积极有为,改革开放稳步推进,A股市场从新冠疫情的一次性冲击中逐步恢复元气,并重新回到中长期向上的大趋势上来。同时,全球疫情的反复和世界经济政治格局的复杂,不时对市场环境产生扰动。本基金仓位始终维持在较高水平,重点把握结构性机会。具体来说,我们重点配置医药板块和消费板块的优质龙头,同时在科技板块上精挑细选,重点配置到当前景气度较高、中长期景气度向好的领域,比如云办公、SaaS云计算、人工智能、新能源车、互联网医疗。总的来说,我们始终坚持精选龙头,特别是精选医药龙头、消费龙头和科技龙头的战略性思路。
截至收盘,沪深两市所有交易个股涨跌比为1941:1213,61.54%的个股收盘上涨,赚钱效应较高。两市换手率前50只个股赚钱效应为28%,热门股遭遇较大抛压。两市涨停26家,其中一字板4家;盘中触及涨停后打开家数为18家,封板成功率为55%,封板成功率一般;两市跌停37家,个股风险极大,短期观望为主。
其中,2只个股出现连续涨停,具体
股票代码 | 股票简称 | 涨停原因 | 股性评分 | 近一年涨停次数 |
---|---|---|---|---|
002524 | 光正集团 | 并购重组 | 70.07 | 5 |
600476 | 湘邮科技 | 国产软件 | 70.60 | 6 |
上证指数上涨0.23%,创业板指上涨1.36%。
本周涨幅前15的股票
股票代码 | 股票简称 | 周涨幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|
300348 | 长亮科技 | 34.29 | 软件开发及服务 |
300597 | 吉大通信 | 31.75 | 通信配套服务 |
300293 | 蓝英装备 | 29.22 | 其它专用机械 |
300659 | 中孚信息 | 29.22 | 软件开发及服务 |
002691 | 冀凯股份 | 28.55 | 冶金矿采化工设备 |
300715 | 凯伦股份 | 27.35 | 其他建材 |
300705 | 九典制药 | 27.31 | 化学制剂 |
300615 | 欣天科技 | 27.18 | 通信传输设备 |
600476 | 湘邮科技 | 26.69 | 软件开发及服务 |
300565 | 科信技术 | 22.32 | 通信传输设备 |
300640 | 德艺文创 | 20.14 | 其他传媒 |
300584 | 海辰药业 | 19.63 | 化学制剂 |
002683 | 宏大爆破 | 19.46 | 民爆用品 |
603387 | 基蛋生物 | 18.93 | 生物制品Ⅲ |
002806 | 华锋股份 | 17.32 | 被动元件 |
本周跌幅前15的股票
股票代码 | 股票简称 | 周涨幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | -27.16 | 汽车零部件Ⅲ |
002580 | 圣阳股份 | -22.82 | 电源设备 |
002427 | ST尤夫 | -22.65 | 涤纶 |
000693 | *ST华泽 | -22.30 | 小金属 |
600870 | *ST厦华 | -20.61 | 彩电 |
002552 | 宝鼎科技 | -19.13 | 机械基础件 |
600614 | 鹏起科技 | -19.00 | 地面兵装 |
002163 | 中航三鑫 | -18.98 | 其他建材 |
600051 | 宁波联合 | -18.97 | 房地产开发Ⅲ |
000816 | *ST慧业 | -18.69 | 内燃机 |
600150 | *ST船舶 | -18.48 | 船舶制造 |
300104 | 乐视网 | -18.47 | 互联网信息服务 |
600209 | *ST罗顿 | -18.45 | 装饰园林 |
000422 | *ST宜化 | -18.36 | 氮肥 |
002642 | 荣之联 | -18.29 | 软件开发及服务 |
st股成重灾区,部分新带帽个股位列其中。
此外,部分个股现利好,下面小编带大家看看均线多头排列和机构扎堆调研股。
出现均线多头排列的个股中,容易诞生趋势牛股。截至4月27日收盘,两市共有51只个股出现均线多头排列,具体
股票代码 | 股票简称 | 所属行业 |
---|---|---|
600460 | 士兰微 | 集成电路 |
002049 | 紫光国芯 | 集成电路 |
600410 | 华胜天成 | 软件开发及服务 |
300253 | 卫宁健康 | 软件开发及服务 |
603288 | 海天味业 | 调味发酵品 |
300059 | 证券Ⅲ | |
002840 | 华统股份 | 肉制品 |
603337 | 杰克股份 | 纺织服装设备 |
002372 | 伟星新材 | 管材 |
600729 | 重庆百货 | 百货零售 |
002630 | 华西能源 | 电源设备 |
002028 | 思源电气 | 电气自控设备 |
600867 | 通化东宝 | 生物制品Ⅲ |
002038 | 双鹭药业 | 生物制品Ⅲ |
002680 | 长生生物 | 生物制品Ⅲ |
300122 | 智飞生物 | 生物制品Ⅲ |
300357 | 我武生物 | 生物制品Ⅲ |
300601 | 康泰生物 | 生物制品Ⅲ |
603568 | 伟明环保 | 环保工程及服务 |
000789 | 万年青 | 水泥制造 |
000818 | 航锦科技 | 氯碱 |
603699 | 纽威股份 | 机械基础件 |
000410 | 沈阳机床 | 机床工具 |
002016 | 世荣兆业 | 房地产开发Ⅲ |
002677 | 浙江美大 | 小家电 |
603883 | 老百姓 | 医药商业Ⅲ |
002727 | 一心堂 | 医药商业Ⅲ |
600763 | 通策医疗 | 医疗服务Ⅲ |
002044 | 美年健康 | 医疗服务Ⅲ |
300015 | 爱尔眼科 | 医疗服务Ⅲ |
300347 | 泰格医药 | 医疗服务Ⅲ |
300003 | 乐普医疗 | 医疗器械Ⅲ |
300529 | 健帆生物 | 医疗器械Ⅲ |
300595 | 欧普康视 | 医疗器械Ⅲ |
300633 | 开立医疗 | 医疗器械Ⅲ |
600521 | 华海药业 | 化学原料药 |
600566 | 济川药业 | 化学制剂 |
600771 | 广誉远 | 化学制剂 |
002370 | 亚太药业 | 化学制剂 |
300584 | 海辰药业 | 化学制剂 |
300630 | 普利制药 | 化学制剂 |
600596 | 新安股份 | 农药 |
300470 | 日机密封 | 其它通用机械 |
603638 | 艾迪精密 | 其它专用机械 |
601113 | 华鼎股份 | 其他纤维 |
002382 | 蓝帆医疗 | 其他塑料制品 |
300429 | 强力新材 | 其他化学制品 |
300487 | 蓝晓科技 | 其他化学制品 |
300567 | 精测电子 | 仪器仪表 |
600436 | 片仔癀 | 中药Ⅲ |
002737 | 葵花药业 | 中药Ⅲ |
部分个股引起机构兴趣,近一个月来,两市共有12只个股被机构多次调研,整理
股票代码 | 股票简称 | 调研次数 | 所属行业 |
---|---|---|---|
300633 | 开立医疗 | 4 | 医疗器械Ⅲ |
002594 | 比亚迪 | 4 | 乘用车 |
002463 | 沪电股份 | 3 | 印制电路板 |
002875 | 安奈儿 | 3 | 其他服装 |
002013 | 中航机电 | 3 | 航空装备 |
002372 | 伟星新材 | 3 | 管材 |
002572 | 索菲亚 | 3 | 家具 |
002877 | 智能自控 | 3 | 仪器仪表 |
300270 | 中威电子 | 3 | 计算机设备Ⅲ |
002419 | 天虹股份 | 3 | 百货零售 |
000338 | 潍柴动力 | 3 | 汽车零部件Ⅲ |
002244 | 滨江集团 | 3 | 房地产开发Ⅲ |
7月14日丨光正眼科(002524.SZ)披露2021年半年度业绩预告,预计2021年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为6000万元-8000万元,上年同期为亏损851.31万元;预计2021年1-6月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损1000万元-盈利500万元,上年同期为亏损3694.32万元。
报告期公司归属于上市公司股东净利润较上年有所增长,主要原因为:公司该年度处置子公司,产生较大的非经常性损益;同时公司各版块经营利润较上年同期有所增长所致。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002524股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002524股票、001220相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。