本文目录一览:
尊敬的持有人朋友:
您好!非常诚挚地感谢您一直以来对嘉实沪深300ETF(159919)及其联接基金(A类:160706 C类:160724)的支持和信任。
2005年4月沪深300指数的诞生,意味着中国证券市场创立10多年来第一次有了反映整个A股市场全貌的指数。伴随中国资本市场不断成熟完善,沪深300指数作为中国优质上市公司的精选集合,是周期冷暖和产业变迁的生动标本,当仁不让地成为了A股市场的旗舰指数。而作为场内首批、深交所首只跟踪沪深300指数的ETF基金——嘉实沪深300ETF伴随着A股市场和持有人十年栉风沐雨,一路前行。值得一提的是,嘉实沪深300ETF联接基金(LOF)是场外第一只跟踪沪深300指数的基金,与沪深300指数一同见证了A股的变迁。
十年间,尽管历经多轮行情起伏,嘉实沪深300ETF及其联接基金广受投资者青睐。据Wind数据统计显示,截至今年3月31日,嘉实沪深300ETF规模高达176.13亿元,在全行业股票型ETF中规模排名第十二,同时也是深市规模最大的ETF产品;嘉实沪深300ETF联接基金管理规模达101.8亿元,在全部跟踪沪深300ETF的联接基金中规模排名第一,同时也是历年规模最大的跟踪沪深300ETF的联接基金。截至2021年末,嘉实沪深300ETF及其联接基金持有人合计已达129万,产品受众广泛,备受肯定。
在多年运作管理中,嘉实指数投资团队基于自身投研实力与创新优势持续赋能,不断满足投资者多样化需求,拓展指数工具的投资价值,为该基金的续航远行树立了一座座具有历史意义的里程碑。在境内外诸多资管机构中,嘉实基金发挥专业优势,不断发掘沪深300的投资价值,围绕沪深300ETF构筑产品生态圈,伴随着生态体系的不断丰富完善,嘉实基金创造了数个业界标杆。
2005年,嘉实沪深300LOF基金成立,是全市场首只跟踪沪深300指数的指数基金,这一只嘉实指数团队历史最悠久的“元老基金”伴随着我们的持有人走过了中国经济飞速腾飞的十七年。
2012年,嘉实沪深300ETF诞生,与跟踪沪深300的场外指数基金形成互补,推进了沪深300指数投资场内与场外全覆盖,也成为了全市场首批沪深300ETF;同年,嘉实沪深300LOF基金成功转型为嘉实沪深300ETF的联接基金,实现了场内外持有人的有效联动。
2019年,嘉实沪深300ETF完成了具有里程碑意义的“交易申赎模式改制”,大大的提高了交易申赎效率。同年底,伴随深交所跨市场ETF交易和申赎机制升级,深交所沪深300 ETF期权重磅登场,嘉实沪深300ETF成为深交所首个且唯一一个ETF期权标的,产品生态圈再度延展。
2020年,恒生嘉实沪深300指数ETF在香港市场开售,为香港投资者跨境投资沪深300提供了更加便捷的场内指数工具,而该基金跟踪的标的——嘉实沪深300ETF也顺势成为首批深港ETF双向互通基金。
毫无疑问,中国正成为全球增长最快的大国力量,历久弥新,中国优秀的核心资产代表——沪深300指数将迎来更加旺盛的生命力,这主要源于沪深300指数的三个特性:市值代表度、盈利稳定性、指数进化力。
首先,沪深300指数为典型的大盘风格指数。沪深300指数由沪深两市A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成,成份股基本都是各行业龙头,具备较强的核心竞争力,在今年A股盈利增速整体下行的背景下,龙头公司可以有更强的抵御经济下行压力的能力。
其次,沪深 300 指数具有持续稳定较高的盈利能力,这是指数未来长期走好的基础。沪深300指数成份股的净利润增速与全A基本保持一致,但沪深300指数的ROE水平持续高于全A。虽然近几年沪深300指数的ROE水平有所回落,但一直保持在 12%左右的水平。这也可以看出沪深300指数在近几年市场面临贸易冲突、疫情冲击等不利因素冲击情况下仍能表现出较强的盈利韧性,盈利能力较为稳健。
第三,行业分布较为均衡,新兴行业占比不断提升。沪深300指数,仿佛是中国经济和资本市场发展的缩影。最近十几年来,国内一直着力于经济转型,从而推动了消费、医药、科技等新兴产业的蓬勃发展,这些行业中很多公司都逐渐成长壮大,已跻身A股市值前列,并成为了沪深300指数的成份股,于是沪深300指数中新兴产业占比扩大,行业分布更加均衡。我们看到虽然金融地产、石化、钢铁、煤炭等周期行业市值较高的龙头公司仍然在列,但权重占比已有下滑,而消费、电力设备、医药生物、电子、计算机等新经济板块也逐渐崭露头角,权重占比升幅较大。可以说沪深300指数行业结构的变迁是中国经济转型的缩影和真实写照,随着新兴产业的优质上市公司不断涌入,将持续为沪深300指数注入活力,那么沪深300指数也能够保持长期优势,助力投资者分享中国经济发展红利和转型升级红利。
今年以来,在海外通胀预期升温、美联储流动性收紧、地缘政治以及国内疫情冲击的影响下,市场悲观情绪蔓延,全球各大主要市场出现了较大幅度的调整,沪深300指数亦未能幸免。但作为A股市场的核心宽基指数,其成份股基本都属于各行各业的龙头企业,在经济下行压力较大的背景下能够表现较强的竞争力,整体沪深300指数的表现也好于其他宽基指数。
2022年是稳增长大年,根据历史经验,在稳增长发力阶段,稳增长政策的力度往往有可能超出市场预期,国内优质龙头企业有望受益,对沪深300指数形成支撑。作为中国核心资产的代表,沪深300指数还具备持续稳定较高的盈利能力,在经过前期调整后,当前估值也已经处于历史较低区域。展望未来,在政府稳增长、稳经济的目标下,在流动性较为充裕以及外资逐渐恢复对中国信心的背景下,我们预计资金将会逐步回流核心资产,沪深300指数将具有较高的投资性价比。
立志欲坚不欲锐,成功在久不在速;千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。当我们每次开启梦想之旅的时候,都会无比期待那激动人心的瞬间。但在成功之前,都是无数的细节、可能的风险以及悠长的时光。在这个高速前行的时代,中国正迎来前所未遇的机遇和调整,我们应该拥有足够的自信去应对前方任何的挑战。
这是属于拓荒者的未来,属于创新者的世纪。任何战役(疫)都有终点,我们要以积极乐观的心态迎接未来那个终将拨开云雾见到的青天。
最后,再次诚挚地感谢您的坚定持有。我们期许与子偕作,与子偕行!
您的基金经理:何如、刘珈吟
风险提示:本文中嘉实沪深300ETF及嘉实沪深300ETF联接基金的风险评级均为R3,适合风险承受能力C3及以上的投资者,请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。
资讯
4月22日,小编了解到,鹏华基金管理有限公司披露旗下365只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有97只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为鹏华香港银行指数(LOF)A,数值达9.05%,该基金的相对业绩基准为中证香港银行投资指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%,现任基金经理是张羽翔、聂毅翔。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:该基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
512670 | 国防ETF | -25.70 |
012041 | 鹏华国防C | -25.33 |
160630 | 鹏华国防A | -25.32 |
010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | -24.47 |
160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | -24.45 |
160636 | 鹏华互联网 | -24.22 |
159751 | 港股科技ETF | -23.99 |
012040 | 鹏华信息C | -23.88 |
160626 | 鹏华信息A | -23.82 |
004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | -23.82 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | -23.57 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | -23.43 |
160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | -23.06 |
512690 | 酒ETF | -22.98 |
159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | -22.57 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | -22.38 |
012043 | 鹏华酒C | -22.26 |
160632 | 鹏华酒A | -22.24 |
009023 | 鹏华稳健回报混合 | -22.01 |
159813 | 芯片 | -21.66 |
159805 | 鹏华中证传媒ETF | -21.64 |
513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF | -21.06 |
012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | -20.94 |
160629 | 鹏华传媒 | -20.90 |
160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | -20.88 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | -20.52 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | -20.48 |
160605 | 鹏华中国50混合 | -20.20 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | -19.89 |
159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | -19.83 |
513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | -19.74 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | -19.67 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | -19.56 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | -19.54 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | -19.51 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | -19.47 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | -19.39 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | -19.30 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | -19.23 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | -19.10 |
160637 | 鹏华创业板 | -18.87 |
159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | -18.87 |
206009 | 鹏华新兴产业混合 | -18.79 |
160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | -18.76 |
009331 | 鹏华成长价值混合C类 | -18.74 |
005268 | 鹏华优势企业 | -18.70 |
009330 | 鹏华成长价值混合A类 | -18.58 |
006976 | 鹏华核心优势混合 | -18.38 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 | -18.23 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | -18.17 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | -18.09 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | -17.78 |
012044 | 鹏华券商C | -17.70 |
160633 | 鹏华券商A | -17.64 |
159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | -17.38 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | -17.26 |
002505 | 鹏华金鼎混合C | -17.00 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | -16.97 |
002504 | 鹏华金鼎混合A | -16.81 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | -16.78 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | -16.68 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | -16.41 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | -16.25 |
206007 | 鹏华消费优选混合 | -16.16 |
001230 | 鹏华医药科技 | -16.06 |
501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | -15.89 |
005812 | 鹏华产业精选 | -15.82 |
515630 | 鹏华中证800证券保险ETF | -15.79 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | -15.74 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | -15.73 |
008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -15.65 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | -15.64 |
010964 | 鹏华可转债债券C | -15.63 |
000297 | 鹏华可转债债券A | -15.61 |
160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | -15.61 |
160625 | 鹏华证券保险 | -15.60 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C类 | -15.56 |
206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -15.56 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A类 | -15.40 |
206002 | 鹏华精选成长混合 | -15.33 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | -15.18 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | -15.15 |
160624 | 鹏华消费领先混合 | -15.13 |
159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | -15.11 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | -15.10 |
005028 | 鹏华研究精选混合 | -15.06 |
009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | -14.85 |
160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | -14.73 |
160634 | 鹏华环保 | -14.70 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | -14.70 |
206012 | 鹏华价值精选股票 | -14.54 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | -14.29 |
012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | -14.28 |
012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | -14.23 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | -14.21 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | -14.04 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有期混合 | -13.95 |
159870 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF | -13.93 |
160644 | 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 | -13.85 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | -13.78 |
006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | -13.77 |
160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | -13.73 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | -13.61 |
159982 | 鹏华中证500ETF | -13.60 |
159717 | 鹏华国证ESG300ETF | -13.53 |
009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | -13.09 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | -12.97 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | -12.94 |
006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | -12.90 |
160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -12.76 |
010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C | -12.58 |
160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | -12.55 |
160603 | 鹏华普天收益混合 | -12.48 |
160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | -12.35 |
160627 | 鹏华策略优选混合 | -12.28 |
160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | -12.25 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | -12.15 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | -11.97 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | -11.79 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | -11.74 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | -11.57 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | -11.54 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | -11.36 |
159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | -11.30 |
160638 | 鹏华一带一路 | -10.68 |
009234 | 鹏华优质企业混合 | -10.49 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有期混合MOM | -10.30 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | -10.19 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | -10.09 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | -10.02 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | -9.54 |
005870 | 鹏华沪深300指数增强 | -9.34 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | -9.34 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | -9.16 |
008134 | 鹏华优选价值股票 | -9.15 |
007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF) | -9.04 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | -8.92 |
011569 | 鹏华产业升级混合C | -8.76 |
012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | -8.71 |
502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | -8.69 |
011568 | 鹏华产业升级混合A | -8.58 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | -8.54 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | -8.47 |
011575 | 鹏华领航一年持有期混合C | -8.46 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | -8.36 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | -8.35 |
011574 | 鹏华领航一年持有期混合A | -8.28 |
006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | -7.83 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | -7.63 |
005434 | 鹏华睿投混合 | -7.52 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | -7.45 |
501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | -7.27 |
009668 | 鹏华安庆混合C | -7.20 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | -7.15 |
009667 | 鹏华安庆混合A | -7.13 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | -6.97 |
009231 | 鹏华安和混合C类 | -6.93 |
007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) | -6.92 |
009230 | 鹏华安和混合A类 | -6.86 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | -6.86 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | -6.66 |
011573 | 鹏华安荣混合C | -5.92 |
011572 | 鹏华安荣混合A | -5.86 |
009787 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | -5.80 |
006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | -5.49 |
160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | -5.37 |
160639 | 鹏华高铁 | -5.30 |
159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | -5.11 |
001328 | 鹏华弘华混合C | -4.98 |
001327 | 鹏华弘华混合A | -4.96 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | -4.81 |
000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | -4.80 |
000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | -4.75 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | -4.72 |
011074 | 鹏华安润混合C | -4.64 |
206004 | 鹏华信用增利债券B | -4.60 |
011073 | 鹏华安润混合A | -4.58 |
206003 | 鹏华信用增利债券A | -4.51 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | -4.44 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | -4.38 |
003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | -4.34 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | -4.30 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | -4.20 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | -4.03 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | -4.02 |
009233 | 鹏华安惠混合C | -3.98 |
012112 | 鹏华安颐混合C | -3.98 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | -3.97 |
003143 | 鹏华弘达混合C | -3.96 |
003142 | 鹏华弘达混合A | -3.94 |
012111 | 鹏华安颐混合A | -3.93 |
003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | -3.90 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | -3.89 |
009232 | 鹏华安惠混合A | -3.89 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | -3.88 |
001380 | 鹏华弘盛混合C | -3.80 |
002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | -3.78 |
001332 | 鹏华弘信混合C | -3.76 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | -3.75 |
001331 | 鹏华弘信混合A | -3.75 |
002019 | 鹏华弘安混合C | -3.73 |
002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | -3.71 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | -3.69 |
002018 | 鹏华弘安混合A | -3.68 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | -3.64 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | -3.62 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | -3.58 |
001326 | 鹏华弘和混合C | -3.55 |
001325 | 鹏华弘和混合A | -3.53 |
003496 | 鹏华弘尚混合C | -3.30 |
003495 | 鹏华弘尚混合A | -3.26 |
002714 | 鹏华金城混合 | -3.26 |
004100 | 鹏华安益增强混合 | -3.14 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | -3.06 |
206008 | 鹏华丰盛债券 | -3.03 |
001330 | 鹏华弘实混合C | -3.01 |
001329 | 鹏华弘实混合A | -3.00 |
009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | -2.94 |
009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | -2.93 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | -2.91 |
001337 | 鹏华弘益混合C | -2.88 |
001336 | 鹏华弘益混合A | -2.87 |
001123 | 鹏华弘利混合C | -2.69 |
003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | -2.69 |
001122 | 鹏华弘利混合A | -2.63 |
160612 | 鹏华丰收债券 | -2.58 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | -2.49 |
011582 | 鹏华安源5个月持有期混合C | -2.49 |
011581 | 鹏华安源5个月持有期混合A | -2.48 |
206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | -2.43 |
008119 | 鹏华金享混合 | -2.41 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | -2.39 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | -2.20 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | -2.13 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | -2.13 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | -2.12 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | -2.12 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | -2.09 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | -2.02 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | -1.99 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | -1.99 |
000054 | 鹏华双债增利债券 | -1.97 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | -1.96 |
001191 | 鹏华弘润C | -1.95 |
011577 | 鹏华安诚混合C | -1.94 |
001190 | 鹏华弘润A | -1.87 |
011576 | 鹏华安诚混合A | -1.85 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | -1.48 |
011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C | -1.45 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | -1.41 |
011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | -1.36 |
159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | -1.21 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | -1.15 |
012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF) | -1.08 |
009097 | 鹏华安泽混合C | -1.07 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | -1.06 |
009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 | -0.99 |
009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类 | -0.97 |
009096 | 鹏华安泽混合A | -0.95 |
184801 | 鹏华前海万科REITs | -0.90 |
013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | -0.89 |
003344 | 鹏华弘惠混合C | -0.87 |
003343 | 鹏华弘惠混合A | -0.86 |
013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | -0.74 |
160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | -0.51 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | -0.25 |
004504 | 鹏华永泽定期开放债券 | -0.06 |
206018 | 鹏华产业债债券 | -0.05 |
012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 0.09 |
160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 0.11 |
001775 | 鹏华弘泰混合C | 0.13 |
206001 | 鹏华弘泰混合A | 0.18 |
012797 | 鹏华丰宁债券 | 0.18 |
008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 0.28 |
008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 0.31 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 0.33 |
001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 0.35 |
007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 0.36 |
160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 0.38 |
007987 | 鹏华丰庆债券 | 0.39 |
004684 | 鹏华盈余宝货币A | 0.40 |
000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 0.42 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 0.43 |
004463 | 鹏华丰玉债券 | 0.43 |
000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 0.43 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 0.43 |
014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 0.44 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 0.45 |
004701 | 鹏华盈余宝货币B | 0.46 |
160606 | 鹏华货币A | 0.46 |
007584 | 丰鑫债券 | 0.49 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债券 | 0.49 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券 | 0.50 |
002318 | 鹏华添利交易型货币A | 0.50 |
511820 | 鹏华添利 | 0.50 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.51 |
009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 0.52 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 0.52 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 0.52 |
160609 | 鹏华货币B | 0.52 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 0.53 |
000548 | 鹏华聚财通货币 | 0.53 |
001666 | 鹏华添利宝货币A | 0.54 |
007681 | 鹏华丰登债券 | 0.54 |
004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 0.54 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C类 | 0.55 |
008951 | 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 0.55 |
206015 | 鹏华纯债债券 | 0.55 |
007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 0.55 |
007500 | 鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 0.56 |
003662 | 鹏华永盛定期开放债券 | 0.57 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 0.57 |
011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 0.57 |
010479 | 鹏华丰颐债券 | 0.57 |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 0.58 |
006456 | 鹏华3个月中短债C | 0.58 |
005831 | 鹏华尊悦定开债发起式 | 0.59 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A类 | 0.59 |
006029 | 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 0.59 |
004776 | 鹏华金元宝货币 | 0.59 |
009824 | 鹏华添利宝货币B | 0.59 |
000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 0.60 |
000905 | 鹏华安盈宝货币 | 0.60 |
007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 0.61 |
007321 | 鹏华金利债券 | 0.61 |
014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.62 |
007956 | 鹏华稳利短债C | 0.62 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 0.62 |
007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 0.62 |
004127 | 鹏华丰康债券 | 0.62 |
007682 | 鹏华锦利两年定期开放债券 | 0.64 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 0.64 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 0.65 |
008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 0.65 |
003280 | 鹏华丰恒债券 | 0.66 |
003209 | 鹏华丰达债券 | 0.67 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 0.67 |
006434 | 鹏华3个月中短债A | 0.68 |
160608 | 鹏华普天债券B | 0.71 |
007515 | 鹏华稳利短债A | 0.71 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 0.76 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 0.77 |
003412 | 鹏华弘康混合C | 0.77 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 0.78 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 0.80 |
003411 | 鹏华弘康混合A | 0.80 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 0.81 |
008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 0.82 |
160602 | 鹏华普天债券A | 0.84 |
159816 | 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF | 0.86 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 0.86 |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 0.92 |
007723 | 鹏华锦润86个月定开债券 | 0.94 |
159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 0.96 |
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 1.00 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 1.05 |
009484 | 鹏华普利债券C类 | 1.22 |
009483 | 鹏华普利债券A类 | 1.31 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.31 |
012042 | 鹏华银行C | 2.01 |
160631 | 鹏华银行A | 2.07 |
512730 | 鹏华中证银行ETF | 2.21 |
160628 | 鹏华地产 | 7.68 |
010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 9.03 |
501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 9.05 |
07月21日讯 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金(简称:嘉实沪深300指数研究增强,代码000176)公布最新净值,上涨2.84%。本基金单位净值为1.7938元,累计净值为1.7938元。
嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金成立于2014-12-26,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益79.38%,今年以来收益20.92%,近一月收益18.47%,近一年收益33.38%,近三年收益44.49%。近一年,本基金排名同类(523/745),成立以来,本基金排名同类(258/895)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为25.68%,近两年定投该基金的收益为37.90%,近三年定投该基金的收益为37.57%,近五年定投该基金的收益为50.37%。(点此查看定投排行)
基金经理为龙昌伦,自2018年09月12日管理该基金,任职期内收益60.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.00% )、招商银行(持仓比例4.30% )、中国平安(持仓比例3.93% )、中信证券(持仓比例3.39% )、立讯精密(持仓比例3.36% )、新华保险(持仓比例3.18% )、五粮液(持仓比例2.86% )、恒瑞医药(持仓比例2.78% )、平安银行(持仓比例2.70% )、兴业银行(持仓比例2.66% ),合计占资金总资产的比例为34.16%,整体持股集中度(低)。
