002362(证券交易软件)002362吉鑫科技

2022-08-02 23:29:29 证券 xialuotejs

002362



本文目录一览:



7月27日盘中消息,13点0分汉王科技(002362)封涨停板。目前价格15.58,上涨10.03%。其所属行业软件开发目前上涨。领涨股为左江科技。该股为机器视觉,中科院系,智能制造概念热股,当日机器视觉概念上涨2.37%,中科院系概念上涨2.02%,智能制造概念上涨1.6%。

资金流向数据方面,7月26日主力资金净流出319.86万元,游资资金净流入318.25万元,散户资金净流入1.61万元。

近5日资金流向一览

汉王科技主要指标及行业内排名

汉王科技(002362)个股

以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。




证券交易软件

根据中证登公布的数据:

*股民数有13863万,预计其中活跃交易的股民数也在7千万-9千万。

在这个庞大的市场之中,绝大多数股民日常使用的是由券商自营提供的PC和APP服务,而证券类第三方APP中如果抛开之前PC时代的三巨头同花顺、东财、大智慧,其他新兴的APP市场份额并不显著。

对于这个问题,我的看法是:证券类产品的核心永远是交易,而受制于牌照和合规等要求束缚,交易被牢牢的把控在券商手中,进而核心用户也会留在券商手中,第三方提供的种种增值服务和良好的交互体验只是锦上添花,不足以动摇整个行业的格局。

一、第三方证券类APP按定位分类

第一类以投顾为核心的提供投顾问答、文章、直播解盘等方式

例如新浪理财师、有看投、摩尔金融。因为证券投资是一件高门槛的事情,大多数的普通散户不具备这样的专业性,而比起自己思考,直接听所谓的大咖讲自然是最无脑最方便的,同时心理按摩和强化认知也是散户需要的。

投顾产品从没有互联网的时代就伴随在各种营业部和大户室,PC时代也是各大软件和社区的一个主打产品,自然在移动端也可以无缝对接。

而目前的证券类APP的投顾产品主要分为两类:

拥有牌照的执业投顾,例如新浪理财师、爱投顾;依靠个人魅力吸引用户的草根大V,摩尔金融、股票雷达。

实际观察之中,是否是执业顾问对于用户而言并不那么重要,由于证券投资是一个很容易验证的过程,普通用户更看重你能否说服我,而不是你有什么背景。

不过投顾产品虽然是刚需产品,但随着这么多年的发展也存在各种问题:

股市黑嘴:利益纠葛,成名的大v可能会利用自身影响力让散户抬轿子,最近被处以过亿罚金的名嘴就是典型。信任度难以建立:各种骗子电话、微信让你加好友,每天有老师给你推荐股票,不盈利不收钱种种行为,使得散户对于这种所谓的炒股群、收费老师产生抵触的心理认知。投顾的不可持续性:不说个股,难以快速聚拢粉丝,谈个股又太容易被打脸。用户要求不断提高,单纯的文章无法满足和吸引新用户情况下,就需要展示实盘成绩,而大多数投顾的实盘成绩并不好,因为如果真的做的好,会有做私募等更好的出路。

除此以外还有对于成名投顾,平台掌控力下降,投顾会被愿意出更高薪的平台挖走,或者干脆自己做*变现。

不过不论存在怎样的问题,只要国内证券市场依然保持这种散户为主体的状态,投顾产品或者说类投顾服务对于普通用户都是一个刚需的存在。

第二类以交流社区为核心的APP

例如雪球、牛股王、淘股吧、集思录等。社区类产品可以说是投顾的来源地,因为*的草根大V多数是通过在社区内的优质发言,进而获得粉丝以实现自我商业化。

而且社区类产品天然不缺乏内容,每日行情源源不断的提供着新的话题。社区类产品的用户行为和其他证券类产品也有不同,*区别就是访问时间,多数股民会在交易时间访问APP,而社区类产品的股民更偏向于在晚间休息时间活跃。

优质的社区可以确保充足的用户活跃时长,但社区变现一直是一个难题,交易佣金抽成、基金代销、私募孵化是目前的一个方向。

第三类近年逐步出现的智能选股,量化投资类APP

说起智能选股,其实在PC时代就有所谓的买卖点分析,有些软件依靠这些功能也实现了大卖。随着开发水平和数据处理能力的提升,现在的量化工具类产品不单单提供一些基础的数据整理,还有更复杂的多因子选择,历史回测、择时、仓位控制等,当然这部分还并不成熟,可以说是一个比较新的方向。

提供基础数据分析的例如股票灯塔、换手率、快涨等,提供量化选股的例如果仁网、量加股票等。

量化投资是一个很宽泛的概念:

如果是从一些数据的角度,去分析股票的价值,决定股票上的投资行为,那么这个事情显然是投资的正道,是行得通的。指数基金被认为是非专业投资者投资的优质工具,它本质上也是“量化”选股选出来的一组股票。如果是用计算机的计算能力,去找资本市场定价的BUG,去修复这个BUG或者套利,那么这个方法也是资本市场上的重要投资方法。如果是用资本市场过去的一些表现,来预测将来的股价,也是一种“量化”。重点要看数据的深度和预测的精细度,我们可以根据pe和pb的大小来判断大致股票价值高估还是低估,但是不能预测明天涨还是跌。

二、第三方证券类APP如何满足用户赚钱需求?

不论何种第三方证券类APP都是围绕更好的服务股民而出发,提供基础交易之外的增值服务,更及时新闻资讯,更深度的分析报告,更丰富的数据维度,更全面的公司调研,更专业的投资经验,一切的根本都是更充分的信息供给,试图去抹平证券市场存在的信息不对称性。

但是这些信息能否发挥作用,能否让股民赚到钱那还是要看个人的悟性和天赋。

对于一个小白用户而言,券商提供的基础行情和交易功能可能不足以支撑他的投资,这时一个专业的投顾建议会对他初步了解市场,了解行业起到引导作用,比如在14、15年牛市时候牛股王用大量牛人来俘获小白用户起到了很好的效果。

而优质的投资思路文章,对公司和盘面的解读都有助于用户进一步的学习,这就是社区类产品能提供给有一定投资基础用户的内容,信息不在是单向的输出,而是多维度的交流。多角度的解读和争论之后会带来对一个思路和对一家公司更深刻的认知。

然而对于已经形成一定自己投资思路和投资方法的用户而言,更专业的数据分析和数据供应才是他们的需求,这时需要的就是更偏量化的数据类产品。

所以目前的三大类第三方证券APP其实满足的不同层次的用户,我们在日常的运营之中也应该根据自己的产品功能,对于用户进行分群,同时引导用户升级,用户的升级可以从金融角度和互联网角度两方面来做,这块内容比较复杂,放在下一篇文章详细探讨一下。

在目前国内股市七赔二平一赚的现状下,证券类APP其实很难实现帮用户赚钱的愿望,不过赚钱虽然是用户的*愿望,但是交易的快感和不断了解新内容的获得感也是用户呆在股市的一个原因,那么在周期性非常强的证券市场中,弱周期即熊市时候,应该更侧重于另外两点来引导用户。

这也是为什么主打短线投资的APP永远是最热门的存在,快进快出满足了券商的佣金需求,也满足APP的活跃量需求,同时满足股民的交易快感,*缺点就是大概率会亏钱,不过小du怡情嘛。

综合来说:投顾类产品是建立信任度和更好的心理按摩,社区类产品需要尽可能多的话题性,而量化工具的核心就是易用性和准确度。

第三方证券类APP不一定可以帮用户赚钱,就好像你使用了一堆知识付费工具,也不一定能学到什么知识一样。但是它可以满足用户了解市场,提升经验,增长见识的需求,能让用户不断成长就是*的黏性所在。

本文由 @Henrydu 分享发布于人人都是产品经理。

题图来自 unsplash,基于CC0协议




002362吉鑫科技

证券时报•统计,截至4月2日,有1121家公司公布2020年年报,其中772家净利润同比增长,349家下降,756家营业收入同比增长,*家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有英科医疗等619家,利润收入均下降的有中铝国际等212家,业绩增幅翻倍的公司有187家,其中恒通股份增幅*,达4680.50%。()

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
603223恒通股份 0.4300 12266.91 4680.50 559652.66 -20.46 11.24
300677英科医疗 21.9800 700704.82 3829.561383671.45 564.29 132.22
002709天赐材料 0.9800 53287.15 3165.21 411904.64 49.53 17.49
000533顺钠股份 0.1240 8592.82 2838.29 147767.49 7.57 13.12
002030达安基因 2.7921 244909.02 2556.80 534120.96 386.35 80.21
603363傲农生物 0.9500 57298.93 1865.271151716.58 98.98 29.98
002156通富微电 0.2900 33842.79 1668.041076870.00 30.27 4.96
300101振芯科技 0.1444 8061.05 1657.46 57717.76 22.38 8.33
600784鲁银投资 0.3100 17352.99 1228.31 253995.87 12.27 10.71
600583海油工程 0.0800 36329.92 1200.901786257.63 21.43 1.61
601519大 智 慧 0.0360 7248.01 1115.25 70776.24 3.57 4.90
300548博创科技 0.5900 8845.89 1036.48 77670.35 90.76 13.22
600621华鑫股份 0.6700 70828.71 1002.60 179163.59 39.86 10.80
002903宇环数控 0.2900 4334.50 995.46 30429.41 327.22 6.89
603799华友钴业 1.0300 116484.29 874.482118684.40 12.38 12.73
601015陕西黑猫 0.1700 27815.24 866.05 905685.15 -3.52 4.82
002553南方轴承 1.1305 39342.05 832.06 46597.74 14.37 45.74
002782可 立 克 0.4680 20603.83 824.38 127989.07 15.36 19.60
002312三泰控股 0.5000 66873.83 690.54 517991.18 171.43 18.82
300142沃森生物 0.6518 100318.68 606.60 293902.12 162.13 18.12
000576甘化科工 1.5300 67814.05 590.73 51478.32 4.09 46.49
603810丰山集团 2.1000 23568.35 578.05 149408.55 72.58 19.42
600685中船防务 2.5910 366233.44 567.921160846.07 -46.82 30.74
603335迪 生 力 0.1400 6016.27 562.48 97592.89 19.47 10.22
000786北新建材 1.6930 285986.66 548.281680262.80 26.12 18.71
300017网宿科技 0.0900 22000.12 537.99 568664.10 -5.34 2.54
300146汤臣倍健 0.9600 152425.12 528.29 609490.09 15.83 23.97
600966博汇纸业 0.6239 83407.47 523.501398210.45 43.56 14.68
600876洛阳玻璃 0.5930 32736.19 506.23 304561.49 64.20 22.38
603725天安新材 0.1900 3828.66 489.11 86921.46 0.13 4.72
600207安彩高科 0.1287 11109.29 458.62 229076.89 13.61 6.73
600026中远海能 0.5180 237251.91 449.691638475.77 18.05 7.27
601008连 云 港 0.0300 3704.59 443.57 162194.96 13.85 1.07
000612焦作万方 0.4760 56790.00 432.52 474406.47 -0.36 12.41
002838道恩股份 2.1100 85507.47 414.51 442233.02 61.67 56.42
300206理邦仪器 1.1228 65315.35 395.37 231860.42 104.06 41.67
002469三维工程 0.7300 37298.31 382.11 67596.42 7.12 26.31
002567唐 人 神 1.0700 95033.84 369.641852685.33 20.66 25.68
600460士 兰 微 0.0500 6759.72 *.16 428056.18 37.61 1.98
601038一拖股份 0.2842 28015.07 355.71 758247.68 30.06 6.66
600267海正药业 0.4300 41719.41 348.251135439.57 2.55 6.46
600975新 五 丰 0.4300 28272.41 346.66 272373.12 27.85 21.82
600149ST 坊 展 0.0284 1080.94 328.19 19697.96 5.19 5.04
300850新 强 联 4.6900 42472.06 325.44 206440.10 221.01 40.72
000759中百集团 0.0700 4313.19 323.011312878.60 -15.56 1.27
600988赤峰黄金 0.4700 78402.48 317.01 455818.89 -24.89 22.83
002585双星新材 0.6230 72054.15 315.33 506131.38 13.17 9.02
002715登云股份 0.1112 1533.93 311.20 37265.42 11.01 3.06
601788光大证券 0.5000 233407.81 310.971586634.34 57.76 4.74
300007汉威科技 0.7000 20553.48 298.05 194116.89 6.69 14.20
000987越秀金控 1.6760 461480.54 291.45 968669.66 15.70 22.27
300629新 劲 刚 0.3900 5011.59 291.25 31936.91 64.96 6.28
200986粤华包B 0.2800 13942.78 290.50 406407.16 3.39 6.73
000737ST 南 风 0.1665 9137.57 288.14 112545.56 -7.34 20.54
603536惠发食品 0.1400 2307.56 287.73 140923.24 16.48 3.53
300073当升科技 0.8813 38489.90 284.12 318331.72 39.36 11.97
000404长虹华意 0.1667 11603.51 278.871045298.91 9.01 3.55
002726龙大肉食 0.9100 90581.69 276.062410163.88 43.27 32.55
002181粤 传 媒 0.2700 31349.68 273.44 50686.07 -25.31 7.56
000550江铃汽车 0.6400 55069.90 272.573309573.37 13.44 5.13
600143金发科技 1.7826 458769.65 268.643506117.09 19.72 36.21
300658延江股份 1.9900 29950.60 263.87 158591.02 52.77 31.24
600458时代新材 0.4100 32659.63 262.461508011.63 27.02 6.91
000585*ST 东电 0.0700 6397.66 259.28 7999.09 -21.84-
000702正虹科技 0.1258 3353.92 258.07 106829.56 -4.87 5.99
601218吉鑫科技 0.2397 23378.04 257.48 204877.06 36.86 8.95
603005晶方科技 1.1900 38161.67 252.35 110352.88 96.93 17.62
000039中集集团 1.4100 534961.30 246.889415908.30 9.72 14.00
603386广东骏亚 0.5400 12006.57 246.74 206574.70 40.32 11.26
603738泰晶科技 0.2300 3861.31 239.24 63092.51 8.84 5.04
600234ST 山 水 0.2800 5630.40 233.36 111397.26 388.79 55.40
300302同有科技 0.0793 3728.31 232.23 33153.80 -4.03 2.84
000608阳光股份 0.1400 10733.80 231.28 57016.27 134.85 3.56
000610西安旅游 0.1587 3757.63 224.42 29936.75 -65.35 4.31
603392万泰生物 1.6200 67699.73 224.13 235425.68 98.88 32.10
600116三峡水利 0.4100 61993.91 223.43 525598.39 302.17 8.68
603477*农牧 0.3800 12767.69 223.14 143919.06 159.05 7.91
600860京城股份 0.3400 15643.18 220.30 108829.65 -8.99 30.13
300877金春股份 2.7600 27616.48 212.35 109148.78 30.20 30.08
600249两 面 针 0.1055 5800.63 207.81 68543.12 -42.24 2.76
603768常青股份 0.3700 7516.92 206.59 229708.17 25.22 4.34
300056中创环保 0.0550 2093.59 204.03 182438.87 23.63 2.18
001896豫能控股 0.2533 29149.73 197.70 868091.26 7.23 4.86
000868ST 安 凯 0.1400 9958.24 196.19 325990.55 -3.44 20.94
600011华能国际 0.1800 456498.99 191.5116943918.7 -2.39 3.81
002460赣锋锂业 0.7900 102465.85 186.16 552398.61 3.41 11.07
002973侨银股份 0.9200 37567.21 186.03 282910.87 28.87 30.43
600731湖南海利 0.8139 28911.27 186.02 202627.81 -5.70 21.94
601991大唐发电 0.1017 304024.30 185.259561442.20 0.17 4.50
000619海螺型材 0.0899 3235.94 178.95 390796.35 8.13 1.31
601700风范股份 0.1900 21853.95 178.31 260052.21 -11.56 8.73
002362汉王科技 0.4792 10399.21 177.81 155516.05 40.80 11.51
002772众兴菌业 0.5600 18895.93 176.24 148317.85 28.32 7.07
002719*ST 麦趣 0.3029 5275.08 175.94 87541.94 30.55 6.22
002635安洁科技 0.7100 46849.19 172.07 290530.98 -7.36 7.21
601886江河集团 0.8400 94835.71 168.781804996.48 -4.02 11.55
002522浙江众成 0.1900 16960.12 164.33 144949.81 16.35 9.09
600470*ST 六化 0.3200 16798.33 164.11 482323.22 10.78 13.33
300558贝达药业 1.5000 60636.06 162.70 187026.63 20.36 21.28
002594比 亚 迪 1.4700 423426.70 162.2715659769.1 22.59 7.43
002211宏达新材 0.1218 5269.58 159.88 92108.85 -16.62 7.19
600156华升股份 0.0826 3323.23 158.62 91353.87 -12.01 4.72
000037深南电A 0.1062 6402.43 157.12 98525.38 -19.41 3.15
002148北纬科技 0.0300 1554.36 154.79 16170.82 -6.22 1.47
300443金雷股份 2.1600 52223.07 154.50 147655.64 31.37 23.24
000837*ST 秦机 0.2205 15288.26 151.38 409508.26 29.39 7.17
002159三特索道 0.2100 2852.11 150.06 40535.42 -40.09 2.64
600888新疆众和 0.3466 35108.94 149.82 571710.97 20.42 7.61
000698沈阳化工 0.4400 35739.52 147.92 957185.22 -13.14 9.18
300655晶瑞股份 0.4380 7695.01 145.72 102233.25 35.28 7.04
002859洁美科技 0.7100 28925.12 145.23 142551.89 50.29 16.95
002185华天科技 0.2561 70170.98 144.67 838208.42 3.44 8.70
300461田中精机 0.7000 8551.96 143.51 36376.59 -27.69 96.03
002255*ST 海陆 0.9379 78997.95 142.83 202510.99 -1.68 33.57
603010万盛股份 1.1400 39322.02 137.21 232992.75 20.75 27.94
002245蔚蓝锂芯 0.2832 27795.19 136.33 424955.04 20.76 12.35
600549厦门钨业 0.4368 61410.63 135.581896374.81 9.02 8.20
002681*ST 奋达 0.5500 106548.52 134.90 353772.87 0.06 39.42
002539云图控股 0.4900 49855.55 133.79 915431.61 6.12 14.58
002480新筑股份 0.0807 5961.01 132.53 234210.19 17.29 2.32
603595东尼电子 0.2200 4783.32 132.22 92810.36 40.45 4.41
300531优 博 讯 0.3700 11917.99 132.06 115928.85 21.86 8.36
000532华金资本 0.4728 16296.14 130.10 51503.78 19.06 17.63
900939汇 丽 B 0.0952 1728.68 128.75 1893.14 56.26 19.45
002589瑞康医药 0.2100 26130.27 128.162720388.39 -22.84 3.56
002876三 利 谱 1.0100 11682.42 127.94 190510.39 31.33 7.91
601865福 莱 特 0.8300 162878.38 127.09 626041.78 30.24 29.00
002577雷柏科技 0.1600 4651.28 126.75 45009.87 0.09 4.51
000803北清环能 0.2900 4513.20 126.25 34688.16 1374.26 23.85
002825纳尔股份 0.6500 9579.87 125.83 125371.61 23.25 12.76
600651*ST 飞乐 0.1860 43149.94 125.68 443348.21 -22.58 27.57
000016深康佳A 0.1984 47763.33 125.265035183.66 -8.65 5.79
300110华仁药业 0.0800 9462.40 124.94 161631.88 10.56 4.27
300351永贵电器 0.2736 10497.69 124.42 105369.53 -2.46 5.43
002703浙江世宝 0.0500 4084.60 123.11 110212.74 12.19 3.09
002151北斗星通 0.3000 14655.35 122.50 362433.81 21.34 4.14
002241歌尔股份 0.8900 284800.73 122.415774274.29 64.29 16.40
000009中国宝安 0.2600 66176.14 119.751066351.28 -11.17 10.71
300314戴维医疗 0.4700 13619.04 119.46 45953.06 28.95 15.28
000721西安饮食 0.0181 901.24 119.11 41086.52 -17.90 1.45
300871回盛生物 1.6300 15015.61 118.36 77745.85 81.98 20.38
300556丝路视觉 0.5300 6060.56 117.66 100419.02 9.58 10.82
300681英 搏 尔 0.1700 1315.71 116.58 42096.69 32.18 2.31
000409ST 地 矿 0.1445 7384.96 116.49 216345.77 -13.01 12.65
002490山东墨龙 0.0400 3217.86 116.39 300971.90 -31.42 1.82
300782卓 胜 微 5.9600 107279.25 115.78 279214.75 84.62 49.37
600605汇通能源 0.3370 4972.16 115.53 9258.57 -23.03 6.66
300759康龙化成 1.4825 117238.24 114.25 513359.68 36.64 14.13
000727华东科技 0.1647 74583.04 113.926855550.08 4.92 15.05
002297博云新材 0.0477 2249.62 113.76 34511.93 -1.23 1.63
002626金 达 威 1.5700 95920.78 112.82 350440.66 9.79 28.32
002426*ST 胜利 0.1146 38716.21 112.61 959521.37 -29.70 8.87
300690双一科技 2.9300 32219.27 111.58 139196.20 68.21 28.15
600171上海贝岭 0.7500 52800.91 110.24 133220.57 21.33 16.46
002596海南瑞泽 0.0360 4143.64 110.06 290405.92 12.70 1.33
300238冠昊生物 0.1800 4659.49 110.01 43695.72 -0.21 6.46
000423东阿阿胶 0.0700 4328.93 109.52 340943.72 14.79 0.44
600238ST 椰 岛 0.0500 2430.88 109.08 80790.09 29.18 4.48
002259*ST 升达 0.1399 10523.37 108.44 95850.08 -13.36 154.03
603189网达软件 0.3200 7167.59 108.38 32800.40 10.03 8.43
300617安靠智电 1.0400 13237.20 108.08 52876.37 66.27 15.40
300347泰格医药 2.2000 174977.48 107.90 319227.85 13.88 18.68
000679*ST 友谊 0.0700 2576.36 107.90 17577.27 -77.34 4.14
002192融捷股份 0.0810 2104.48 106.45 38993.50 44.53 3.78
002961瑞达期货 0.5600 24884.22 105.98 134199.10 41.08 13.63
000690宝新能源 0.8400 181786.21 105.83 715967.22 27.24 17.89
300715凯伦股份 1.6400 27855.16 105.66 200764.66 72.33 23.36
600212江泉实业 0.0382 1954.08 105.56 27680.16 5.98 8.07
002662京威股份 0.0800 11253.10 105.40 375407.81 3.41 3.62
600255鑫科材料 0.0300 6118.13 105.40 223795.68 -36.87 5.52
300050世纪鼎利 0.0500 2592.30 105.37 67517.42 -45.74 1.07
600961株冶集团 0.1600 15886.12 105.141476545.51 31.93-
300119瑞普生物 1.0055 39819.65 104.88 200040.71 36.40 17.47
600416湘电股份 0.0800 7526.14 104.77 469645.83 -9.77 2.79
002290ST 禾 盛 0.2300 5508.01 104.60 182230.73 5.58 13.32
000792*ST 盐湖 0.4886 203950.74 104.451401626.06 -21.47 0.00
600892大晟文化 0.0400 2334.76 104.11 29919.27 56.03 8.91
600986浙文互联 0.0700 9435.96 103.76 926056.73 -50.96 2.63
600815*ST 厦工 0.0200 3760.05 103.26 192011.95 2.60 2.79
002319乐通股份 0.0400 730.98 102.51 31456.37 -17.88 5.18
002471中超控股 0.0087 1104.23 102.39 543489.09 -26.37 0.77
000890*ST 胜尔 0.0400 1595.54 102.05 46705.90 -53.46 0.00
300815玉 禾 田 4.6600 63104.20 101.75 431521.95 20.05 28.98
002370亚太药业 0.0500 2727.50 101.42 51488.53 -27.41 4.22
000982*ST 中绒 0.0077 3301.55 101.21 14156.97 -80.19 2.95
002136安 纳 达 0.3028 6511.04 101.06 112170.71 8.09 8.95
002176*ST 江特 0.0100 1432.65 100.71 184398.48 -28.93 0.91
002012凯恩股份 0.2000 9258.73 99.57 155022.99 34.53 6.99
002401中远海科 0.6349 19282.76 99.53 152053.74 26.32 18.39
605369拱东医疗 3.4800 22588.10 98.86 82965.18 50.03 34.12
002258利尔化学 1.1675 61220.89 96.76 496874.78 19.33 16.70
603606东方电缆 1.3600 88734.79 96.26 505233.61 36.90 34.24
002447*ST 晨鑫 -0.0364 -5201.84 94.83 10526.34 57.95 -9.48
300659中孚信息 1.1200 24174.48 93.54 99273.43 64.68 22.87
002367康力电梯 0.6180 48536.00 92.90 428012.00 16.84 16.46
300033同 花 顺 3.2100 172397.50 92.05 284369.79 63.23 38.37
603613国联股份 1.4700 30448.27 91.571715778.32 138.38 21.38
002270华明装备 0.3800 28917.44 91.52 136824.19 13.78 11.52
605009豪悦护理 6.9500 60195.63 90.90 259095.21 32.64 45.39
000531穗恒运A 1.1385 77993.80 89.81 346200.09 7.23 16.80
000045深纺织A 0.0700 3726.80 89.37 210896.47 -2.28 1.36
002628成都路桥 0.1100 8168.92 88.84 217530.18 -22.18 2.89
002847盐津铺子 1.9400 24177.35 88.83 195885.15 39.99 27.59
002130沃尔核材 0.3100 39575.41 88.82 409477.77 2.93 12.83
601069西部黄金 0.1218 7748.75 88.68 555533.30 43.81 4.45
300453三鑫医疗 0.4500 11562.48 87.45 94038.56 30.31 15.95
002107沃华医药 0.3100 17888.04 86.72 100608.15 16.95 24.18
300496中科创达 1.0805 44346.12 86.61 262788.36 43.85 15.04
600223鲁商发展 0.6400 63866.91 85.391361548.21 32.33 20.03
002945华林证券 0.3000 81249.63 83.96 148980.06 47.42 14.33
002586*ST 围海 -0.2400 -27173.73 83.07 197508.31 -42.54 -8.06
601126四方股份 0.4300 34395.14 83.07 386319.39 4.94 8.57
300092科新机电 0.3454 7998.98 82.90 73516.08 23.70 12.95
600399ST 抚 钢 0.2800 55161.39 82.64 627248.65 9.26 11.61
000807云铝股份 0.2900 90255.52 82.252957310.08 21.78 7.94
002342巨力索具 0.0350 3315.68 81.91 221470.23 12.65 1.36
300161华中数控 0.1608 2777.46 81.19 132238.58 45.95 2.38
300711广哈通信 0.1484 3082.31 80.96 30832.77 15.43 5.27
600856*ST 中天 -0.4400 -60300.92 80.74 55433.23 -48.89 -169.64
601882海天精工 0.2600 13822.12 80.17 163206.32 40.12 10.33
603577汇 金 通 0.3676 10596.69 79.52 193706.30 19.70 8.26
601375中原证券 0.0200 10430.20 79.14 310330.17 30.80 0.93
600096云 天 化 0.1902 27203.61 79.095211083.53 -3.46 6.03
600218全柴动力 0.4700 17242.21 78.16 445598.97 10.18 8.18
000050深天马A 0.6749 147452.15 77.792923274.51 -3.46 5.05
603159上海亚虹 0.2900 4023.54 76.53 59195.08 4.94 9.18
600808马钢股份 0.2575 198263.88 75.748161415.12 4.28 7.17
600547山东黄金 0.5200 225718.10 75.056366403.01 1.65 9.41
300363博腾股份 0.6100 32441.62 74.84 207187.54 33.56 10.09
603267鸿远电子 2.1000 48606.87 74.43 170003.54 61.22 20.83
603626科森科技 -0.1000 -4762.47 74.25 346702.14 62.98 -2.39
300456赛微电子 0.3100 20109.69 74.20 76500.61 6.55 6.83
600841上柴股份 0.2350 20332.05 73.98 613147.15 52.02 5.22
601066中信建投 1.2000 950942.88 72.852335088.16 70.53 18.18
600692亚通股份 0.1668 5866.21 71.75 100250.91 16.57 6.89
000661长春高新 7.5300 304658.61 71.64 857660.07 16.31 31.22
002891中宠股份 0.7500 13488.48 70.72 223275.45 30.10 11.66
300777中简科技 0.5800 23234.37 70.09 38951.54 66.14 21.51
601995中金公司 1.6000 720745.25 70.042*952.53 50.17 13.52
600310桂东电力 0.3097 25635.42 68.891875374.63 -29.13 11.97
601236红塔证券 0.3900 141312.20 68.72 558516.32 170.37 10.21
603127昭衍新药 1.4000 31501.39 68.67 107590.49 68.27 30.78
600760中航沈飞 1.0600 148019.90 68.632731590.50 14.96 15.38
600195中牧股份 0.4148 42043.18 68.59 499868.37 20.87 9.61
603078江 化 微 0.4080 5819.29 68.58 56379.48 14.96 6.97
002306ST 云 网 -0.0138 -1135.03 68.24 27204.11 192.25 -22.15
601878浙商证券 0.4700 162716.60 68.17106*1.38 87.94 9.78
000100TCL 科技 0.3366 438815.90 67.637683040.10 2.33 13.75
601908京 运 通 0.2200 44012.14 67.09 405619.78 97.15 5.98
601608中信重工 0.0500 19512.75 66.92 631822.30 20.58 2.70
000157中联重科 0.9800 728067.18 66.556510894.22 50.34 16.70
600455博通股份 0.4635 2894.67 65.58 20632.67 12.17 17.68
600127金健米业 0.0300 2106.14 65.54 571599.64 39.14 2.89
300674宇信科技 1.1300 45289.71 65.18 298158.73 12.44 21.90
300726宏达电子 1.2092 48378.33 65.12 140085.76 65.97 25.23
002001新 和 成 1.6600 356375.99 64.591031408.44 34.64 19.63
603039泛微网络 1.1100 22955.01 64.28 148239.52 15.27 21.38
300482万孚生物 1.8700 63417.03 63.67 281084.13 35.64 25.13
603806福 斯 特 2.0900 156500.68 63.52 839314.20 31.59 20.92
603733仙鹤股份 1.1300 71716.05 63.02 484310.08 6.04 16.62
000973佛塑科技 0.0730 7065.83 62.88 229940.31 -19.27 2.99
300692中环环保 0.9000 15773.77 62.43 95015.68 45.32 13.84
600976健民集团 0.9600 14778.84 61.53 245599.63 9.69 11.73
002139拓邦股份 0.5100 53351.68 61.27 556018.30 35.65 19.04
603305旭升股份 0.7700 33281.72 61.10 162750.27 48.33 12.53
600336澳 柯 玛 0.4000 31023.66 60.77 705923.81 9.73 14.52
600316洪都航空 0.1849 13261.10 60.03 506859.76 14.68 2.64
002810山东赫达 1.3500 25223.40 60.02 130888.80 17.62 24.85
603259药明康德 1.2700 296023.55 59.621653543.15 28.46 12.91
300037新 宙 邦 1.2900 51776.88 59.29 296103.54 27.37 12.03
603906龙蟠科技 0.6700 20282.66 59.20 191459.88 11.77 14.15
600063皖维高新 0.3200 61122.03 58.77 705355.64 10.97 11.07
601975招商南油 0.2800 139031.32 58.45 403158.84 -0.18 26.95
002797第一创业 0.2100 81268.80 58.40 311981.54 20.77 7.31
603890春秋电子 0.6500 24646.51 58.17 358169.95 77.36 14.95
603856东宏股份 1.2400 31850.40 58.15 239254.08 30.13 17.42
300723一 品 红 1.4300 22561.06 57.02 167541.71 2.32 16.15
000548湖南投资 0.1700 8685.15 56.90 43604.17 51.51 4.96
600620天宸股份 0.1500 10532.42 56.89 3688.59 -25.41 3.95
000905厦门港务 0.2172 13407.49 56.581570557.63 10.96 3.87
002614奥 佳 华 0.7900 45049.30 55.89 704915.84 33.60 11.70
300748金力永磁 0.5900 24448.37 55.84 241930.67 42.58 17.13
002106莱宝高科 0.6207 43809.74 55.43 675152.94 40.59 10.37
002921联诚精密 0.9000 7192.72 55.36 91251.77 22.02 9.39
002450*ST 康得 -0.9100-320516.88 55.31 110725.08 -25.16-
002484江海股份 0.4556 37281.07 54.95 263504.53 24.12 10.19
600058五矿发展 0.1108 26868.47 54.466732160.49 8.14 2.81
600477杭萧钢构 0.3360 72393.49 54.38 813875.74 22.70 19.42
000951中国重汽 2.8000 187978.72 53.655993757.88 50.44 24.68
300501海顺新材 0.6700 10290.38 53.64 71378.50 14.94 13.86
002669康达新材 0.8500 21500.48 53.62 193213.55 81.24 9.59
300529健帆生物 1.1000 87524.05 53.33 195078.05 36.24 35.74
300019硅宝科技 0.6082 20126.52 52.98 152363.40 49.66 20.88
