本文目录一览:
安洁科技(002635.SZ)披露2021年年度报告,报告期公司实现营收38.84亿元,同比增长33.68%;归母净利润1.99亿元,同比下降57.5%;扣非净利润9464万元,同比增长41.88%;基本每股收益0.29元。拟向全体股东每10股派发现金红利2元。
报告期内,公司持续聚焦主营业务,加大研发力度,并增强各子公司之间的协同效应,潜心打造消费电子和新能源汽车精密制造一站式平台。同时,公司多维度拓展新产品和新客户,持续横向扩展产品线,实现在新能源汽车、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、虚拟现实(VR)/增强现实(AR)等终端产品中精密功能件及精密结构件单机价值的不断增长。
随着5G通信行业的技术进步和市场发展,射频器件和5G天线等通信领域具有广阔市场空间,2021年公司不断开发射频器件和5G天线等5G相关的通信领域产品,在ODM、OEM和前沿开发等方面进入和大客户合作的深水区,并取得量产开发的资质。
经济观察报
夏晖所在房企是近期监管部门拟进行纾困的12家房企之一。12家公司包括:世茂集团、融创中国、绿地控股、中南建设、阳光城、奥园地产、融信中国、荣盛发展、中梁控股、佳兆业、广州富力和恒大集团。
从2021年9月份恒大危机开始,房企先后遭遇了预售资金冻结、市场销售下行、按揭收紧等剧变。部分民企大量出售资产还债,以维持现金流,仍逃不过“爆雷”的命运。公开违约后,这些公司在一线的销售直接受到冲击。
近半年多,住建部与央行确立了“一企一策”原则,成立了针对包括夏晖所在公司的风险处置小组,要求企业频繁汇报处置进展,前后已开了数十次会。连公司需要部分城市释放富余预售监管资金,都由该小组出面,拉来银行负责人多方座谈。
然而,债务处置成效甚微,保交房的进展也不及预期,一些地区的项目出现了业主停贷风波。在此背景下,千亿级房地产基金的消息,似乎让深陷化债泥潭的出险房企们看到了生机。
经济观察报获悉,该基金首期募集规模为800亿,由建设银行和央行筹集,未来规模有可能达到数千亿。值得注意的是,这笔基金成立的初衷,并非以救助房企为目标,其目的仍然是保交楼,维护住房消费者合法权益。
知情人士透露,房地产纾困基金目前处于启动期,募资规模和运作模式尚无定论,仍存变数。
千亿级纾困基金
多个地方政府信源告诉经济观察报,拟成立千亿级房地产基金的消息属实。
近半个月来,住建部已让各省住建部门统计当地需要房地产基金支持纾困的项目清单。除了12家问题房企,地方政府可以上报当地还需纾困的龙头房企名单,以民企为主。
据了解,该房地产基金已筹集首期800亿,分别由建行和央行募集。夏晖从建行处得知,基金总的规模可能达到3000亿-4000亿元,建行只是其中一个基金管理人。
不过,一位住建系统官员透露,这个房地产基金的筹资规模和运作模式仍存在变数。
近一年来,地方政府对12家问题房企的风险处置存在较大困难,一些地方城投无法一力兜底,出险名单仍在不断扩大。7月中旬出现的停贷风波,使得保交楼任务更加迫在眉睫。
7月28日,中央政治局召开会议部署下半年经济工作,再次强调要“稳定房地产市场”,“压实地方政府责任,保交楼、稳民生”。
纾困基金则提供了另一种解题思路。
前述住建官员透露,监管层初步希望该基金给出险房企的项目作项目股东,给资本金增信,相当于债转股,“可以很好地把一些出险项目盘活,还可以再融资”。
他表示,相比恒大等龙头房企的债务规模,约3000亿元的基金规模不大,但作为资本金的基金可以撬动10倍甚至更高的杠杆。
此外,自去年下半年以来房地产陷入困局,监管层的处理十分谨慎,“用药计量上还是走一步看一步,不是开出一剂重大利好‘猛药’,其主要目的是稳预期”,该官员说。
“相比过往监管喊话,此次的基金是拿出真金白银”,前述住建系统官员补充。
救项目,不救企业
经济观察报获悉,监管层直到今年7月才推出房地产基金,还基于以下考量:
在行业下行周期,部分房企积极自救,地方政府从中协调资金和其他支持,而部分房企选择“躺平”。监管层知悉房企的不同选择,认为房地产基金不能助长部分房企“等靠要”的风气。
因此,有关部门将对各城市上报的纾困项目清单进行层层筛选。
多个城市政府官员强调,“救项目,不救企业”是房地产基金的底线原则。资金注入的主体是被筛选后确定的项目公司,而非出险房企集团层面。具体应报哪些房企、规模多大,由地方政府认定。
一位副省级城市的官员向经济观察报透露,各地住建局会统计在其管辖范围内有保交楼资金缺口的项目,初步简单核算项目账上现金、在途资金、剩余货值、项目未来现金流入情况,以及企业上报的未完成工程施工进展、开发贷、商票额度等等。
如果企业项目能自负盈亏,或者资金缺口较小,当地住建系统会让其自己周转,“优先报资金无法平衡债务的项目”。
近期,该副省级城市官员还要上报确需房地产基金支持的本地区出险房企,这类区域性房企项目分布相对规律,规模也没有前述12家问题房企大。
如何筛选待纾困房企?该副省级城市官员透露,当地银保监部门、证监局等会给住建部门做预警,比如监测到部分企业的贷款已经或即将逾期,企业可能选择“躺平”的,也会将其上报,“纾困名单是动态更新的”。
部分城市由建行出面,直接与房企开会,收集统计待基金纾困的项目清单。夏晖记得那次会上,他和团队准备了数十页的PPT,当地建行支行负责信贷的副行长参会,但建行团队仅看了几页PPT,便转而提出几个关于公司有保交楼资金缺口项目的问题,但没透露基金的运作方式、下一步该怎么做。
前述副省级城市官员认为,只要企业不“躺平”,尽量不再增加爆雷项目,房企仍有希望通过自身经营渡过危机,而市场力量终究比行政手段更有效率。
一家长三角出险房企人士也佐证了该官员的说法,其所在公司一直以来积极自救,累计收到了来自属地政府协调来的数十亿元资金支持,以填补急需偿还的债务,避免了公开违约。
最难啃的骨头
近一年来,上述副省级城市官员很大一部分精力,用在协调银行冻结房企预售资金抵偿开发贷事宜上。部分银行甚至扣押项目公司法人章,导致即使项目预售资金账户有钱,但银行不允许房企使用,最终导致楼盘停工。
“每个项目债务结构都不一样,一项目一议,大半年都在处理这类纠纷”。该副省级城市官员说,保交楼、化解房企风险的难度,超出了地方政府的想象。
一位不愿具名的政府官员表示,中央层面多次强调“保交楼、稳民生”,希望更高层级部门能居间协调,使得地方政府、住建和金融部门在保障项目交房、房企债务协调、合理融资需求方面形成合力。
该政府官员长期参与处理房企不良资产,对千亿级房地产基金保持谨慎乐观。他认为,房企风险化解、保交房任务到了攻坚阶段,需拿出破釜沉舟的力度,其中,关键要看基金操盘手的思维。
无论基金用于收并购,还是用于发行共益债,或是入股项目作增信等等,在法制化、市场化原则上,如果这个基金对每个项目风控要求很严,要求项目可盘活资产必须能覆盖债务,资金才愿意进场,那基金能发挥的作用可能较有限。
该官员透露,中海、招商、华润等已获得百亿级并购贷额度,此类央企面向市场确也在积极开展收购,但这些收购执行白名单制,收购行为也是零散的,没有一个“领头羊”负责组织,因此房地产基金也需要国资委、银保监等部门的支持。
他认为,经过多轮优质房企收并购、企业盘活资产自救,目前剩余的待保交楼项目是难啃的骨头,需要基金操盘方综合评估,适当降低对项目纾困的门槛。
此外,该官员建议,房地产基金引入四大AMC机构,参与纾困项目的尽职调查。地方政府监管部门并不直接参与项目的经营,不能仅听房企上报项目资金和债务情况。尤其是有的房企财务混乱、资产交叉担保,可能连负责人都忘了项目做了多少次担保,因此需要专业的不良资产处置机构对项目的债权债务进行打包,作破产清算,此后基金再进场参股,解决剩余交楼问题。
(应受访者要求,夏晖为化名)
4月29日泰晶科技发布2021年度分配预案,拟10转增4派3.8元(含税),预计派现金额合计为7549.35万元。派现额占净利润比例为30.86%,这是公司上市以来,累计第7次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10转增4派3.8元(含税) | 0.75 | 0.93 |
2021.06.30 | 10派3元(含税) | 0.60 | 1.24 |
2020.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.12 | 0.28 |
2019.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.14 | 0.40 |
2018.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.14 | 0.45 |
2017.12.31 | 10转增4派2.3元(含税) | 0.26 | 0.53 |
2016.12.31 | 10转增7派3.2元(含税) | 0.21 | 0.37 |
证券时报•统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入12.41亿元,同比增长96.64%,实现净利润2.45亿元,同比增长533.54%,基本每股收益为1.35元,加权平均净资产收益率为20.68%。
资金面上看,近5日主力资金净流出803.67万元。
按申万行业统计,泰晶科技所属的电子行业共有260家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是工业富联,派现金额为99.18亿元,其次是京东方A、TCL科技,派现金额为79.63亿元、20.50亿元。()
2021年度电子行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 0.00 | 5 | 991761.11 | 49.56 | 3.86 |
000725 | 京东方A | 0.00 | 2.1 | 796268.77 | 30.83 | 3.42 |
000100 | TCL 科技 | 0.00 | 1.5 | 205000.26 | 20.38 | 1.82 |
600183 | 生益科技 | 0.00 | 6 | 138695.74 | 49.01 | 2.44 |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 15 | 120253.64 | 30.76 | 0.87 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.00 | 5 | 116057.79 | 34.99 | 1.33 |
002925 | 盈趣科技 | 0.00 | 10 | 78076.77 | 71.43 | 2.23 |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 1.1 | 77927.32 | 11.02 | 0.26 |
603986 | 兆易创新 | 0.00 | 10.6 | 70751.51 | 30.28 | 0.61 |
002241 | 歌尔股份 | 0.00 | 2 | 66841.11 | 15.64 | 0.50 |
300408 | 三环集团 | 0.00 | 3.2 | 61327.92 | 30.50 | 0.79 |
601231 | 环旭电子 | 0.00 | 2.6 | 56781.36 | 30.56 | 1.56 |
300433 | 蓝思科技 | 0.00 | 1 | 49575.54 | 23.95 | 0.36 |
002916 | 深南电路 | 0.00 | 9.5 | 48725.76 | 32.91 | 0.90 |
603501 | 韦尔股份 | 3.50 | 5.2 | 45599.28 | 10.19 | 0.18 |
600703 | 三安光电 | 0.00 | 1 | 44793.41 | 34.11 | 0.30 |
600563 | 法拉电子 | 0.00 | 16 | 36000.00 | 43.34 | 1.03 |
600667 | 太极实业 | 0.00 | 1.7 | 35805.23 | 39.39 | 1.93 |
600584 | 长电科技 | 0.00 | 2 | 35591.06 | 12.03 | 0.54 |
603893 | 瑞 芯 微 | 0.00 | 8.5 | 35466.35 | 58.94 | 0.71 |
002384 | 东山精密 | 0.00 | 2 | 34118.27 | 18.32 | 0.91 |
688008 | 澜起科技 | 0.00 | 3 | 33868.53 | 40.85 | 0.44 |
300866 | 安克创新 | 0.00 | 8 | 32514.18 | 33.12 | 0.63 |
603920 | 世运电路 | 0.00 | 6 | 31934.85 | 152.31 | 3.44 |
000062 | 深圳华强 | 0.00 | 3 | 31377.28 | 35.52 | 1.93 |
001308 | 康冠科技 | 3.00 | 7.5 | 30186.56 | 32.70 | |
300390 | 天华超净 | 0.00 | 5 | 29144.03 | 32.00 | 0.82 |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 1.5 | 28449.88 | 26.75 | 1.02 |
002273 | 水晶光电 | 0.00 | 2 | 27516.30 | 62.23 | 1.37 |
002913 | 奥 士 康 | 10.00 | 17 | 27363.36 | 55.83 | 2.14 |
002815 | 崇达技术 | 0.00 | 3.1 | 27145.04 | 49.01 | 2.15 |
603002 | 宏昌电子 | 0.00 | 2.9 | 26212.38 | 69.98 | 4.05 |
600745 | 闻泰科技 | 0.00 | 2.0382 | 25400.26 | 9.73 | 0.19 |
605358 | 立 昂 微 | 4.80 | 5.5 | 25153.15 | 41.90 | 0.48 |
688368 | 晶丰明源 | 0.00 | 40 | 24812.03 | 36.63 | 1.15 |
002138 | 顺络电子 | 0.00 | 3 | 24006.25 | 30.60 | 0.88 |
002643 | 万润股份 | 0.00 | 2.55 | 23723.55 | 37.86 | 1.29 |
000021 | 深 科 技 | 0.00 | 1.5 | 23408.81 | 30.19 | 0.83 |
300782 | 卓 胜 微 | 6.00 | 7 | 23351.36 | 10.94 | 0.16 |
688396 | 华 润 微 | 0.00 | 1.718 | 22679.18 | 10.00 | 0.24 |
002745 | 木 林 森 | 0.00 | 1.38 | 20481.50 | 17.67 | 0.91 |
002049 | 紫光国微 | 4.00 | 3.25 | 19722.95 | 10.09 | 0.20 |
688699 | 明微电子 | 0.00 | 23.33 | 17350.05 | 26.81 | 1.22 |
000050 | 深天马A | 0.00 | 0.7 | 17204.23 | 11.15 | 0.48 |
603327 | 福蓉科技 | 3.00 | 4.2 | 16842.00 | 57.44 | 2.59 |
300458 | 全志科技 | 9.00 | 5 | 16550.04 | 33.47 | 0.79 |
300476 | 胜宏科技 | 0.00 | 1.9 | 16409.48 | 24.48 | 0.75 |
002351 | 漫 步 者 | 0.00 | 1.8 | 16003.93 | 50.72 | 1.30 |
002724 | 海 洋 王 | 0.00 | 2 | 15596.59 | 39.75 | 1.60 |
300735 | 光弘科技 | 0.00 | 2 | 15444.49 | 43.81 | 1.50 |
300679 | 电连技术 | 0.00 | 3.6 | 15088.91 | 40.61 | 0.89 |
300327 | 中颖电子 | 1.00 | 4.8 | 14925.35 | 40.27 | 0.83 |
002436 | 兴森科技 | 0.00 | 1 | 14879.31 | 23.94 | 0.80 |
002185 | 华天科技 | 0.00 | 0.45 | 14420.18 | 10.19 | 0.33 |
600171 | 上海贝岭 | 0.00 | 2 | 14256.31 | 19.55 | 0.71 |
600460 | 士 兰 微 | 0.00 | 1 | 14160.72 | 9.33 | 0.22 |
002180 | 纳 思 达 | 0.00 | 1 | 14109.37 | 12.13 | 0.29 |
002635 | 安洁科技 | 0.00 | 2 | 13664.88 | 68.63 | 1.28 |
605277 | 新亚电子 | 3.90 | 10 | 13642.44 | 80.97 | 3.87 |
000636 | 风华高科 | 0.00 | 1.16 | 13421.35 | 14.23 | 0.38 |
688183 | 生益电子 | 0.00 | 1.6 | 13309.14 | 50.36 | 1.01 |
688798 | 艾为电子 | 0.00 | 8 | 13280.00 | 46.06 | 0.33 |
300303 | 聚飞光电 | 0.00 | 1 | 13215.76 | 48.65 | 1.53 |
688200 | 华峰测控 | 0.00 | 21.5 | 13185.68 | 30.05 | 0.47 |
688018 | 乐鑫科技 | 0.00 | 16 | 12872.29 | 64.87 | 0.83 |
300296 | 利 亚 德 | 0.00 | 0.5 | 12636.91 | 20.69 | 0.55 |
300088 | 长信科技 | 0.00 | 0.5 | 12274.44 | 13.57 | 0.51 |
300684 | 中石科技 | 0.00 | 4.3 | 12076.66 | 91.71 | 2.03 |
300951 | 博硕科技 | 5.00 | 15 | 12000.00 | 50.69 | 1.58 |
688106 | 金宏气体 | 0.00 | 2.5 | 11999.33 | 71.82 | 0.90 |
603290 | 斯达半导 | 0.00 | 7.01 | 11959.48 | 30.02 | 0.23 |
603989 | 艾华集团 | 0.00 | 3 | 11956.04 | 24.53 | 0.91 |
688550 | 瑞联新材 | 0.00 | 17 | 11930.87 | 49.76 | 1.75 |
300481 | 濮阳惠成 | 0.00 | 4 | 11847.70 | 46.89 | 1.73 |
300661 | 圣邦股份 | 5.00 | 5 | 11838.06 | 16.93 | 0.17 |
603005 | 晶方科技 | 6.00 | 2.83 | 11548.60 | 20.05 | 0.48 |
300976 | 达瑞电子 | 0.00 | 12 | 11278.37 | 50.76 | 1.11 |
300373 | 扬杰科技 | 0.00 | 2.2 | 11244.85 | 14.64 | 0.42 |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 2.05 | 10807.68 | 10.03 | 0.07 |
002484 | 江海股份 | 0.00 | 1.2 | 10025.65 | 23.05 | 0.69 |
002409 | 雅克科技 | 0.00 | 2.1 | 9994.48 | 29.86 | 0.28 |
603297 | 永新光学 | 0.00 | 9 | 9942.98 | 38.03 | 1.33 |
603160 | 汇顶科技 | 0.00 | 2.2 | 9930.55 | 11.55 | 0.18 |
603386 | 广东骏亚 | 4.00 | 4 | 9372.64 | 45.19 | 1.98 |
300623 | 捷捷微电 | 0.00 | 1.26 | 9282.00 | 18.67 | 0.36 |
688055 | 龙腾光电 | 0.00 | 0.278 | 9266.67 | 10.18 | 0.38 |
300223 | 北京君正 | 0.00 | 1.9 | 9149.83 | 9.88 | 0.16 |
002402 | 和 而 泰 | 0.00 | 1 | 9140.17 | 16.52 | 0.44 |
300968 | 格林精密 | 0.00 | 2 | 8267.60 | 92.75 | 1.18 |
605111 | 新 洁 能 | 4.00 | 5.75 | 8212.21 | 20.01 | 0.34 |
002859 | 洁美科技 | 0.00 | 2 | 8200.43 | 21.08 | 0.65 |
301051 | 信濠光电 | 0.00 | 10 | 8000.00 | 51.34 | 0.80 |
688110 | 东芯股份 | 0.00 | 1.8 | 7960.50 | 30.41 | 0.38 |
300739 | 明阳电路 | 0.00 | 2.7 | 7958.47 | 72.58 | 1.44 |
300787 | 海能实业 | 0.00 | 5 | 7639.20 | 41.06 | 1.72 |
600552 | 凯盛科技 | 0.00 | 1 | 7638.84 | 48.52 | 1.09 |
603738 | 泰晶科技 | 4.00 | 3.8 | 7549.35 | 30.86 | 0.93 |
300672 | 国 科 微 | 0.00 | 4 | 7284.85 | 24.86 | 0.32 |
600206 | 有研新材 | 0.00 | 0.85 | 7195.70 | 30.14 | 0.59 |
603186 | 华正新材 | 0.00 | 5 | 7101.27 | 29.81 | 1.29 |
002106 | 莱宝高科 | 0.00 | 1 | 7058.16 | 14.37 | 0.89 |
301123 | 奕东电子 | 0.00 | 3 | 7008.00 | 34.65 | |
603328 | 依顿电子 | 0.00 | 0.68 | 6789.41 | 45.08 | 0.92 |
688508 | 芯 朋 微 | 0.00 | 6 | 6785.91 | 33.71 | 0.55 |
688048 | 长光华芯 | 0.00 | 5 | 6780.00 | 58.79 | |
688233 | 神工股份 | 0.00 | 4.1 | 6560.00 | 30.03 | 0.61 |
300671 | 富 满 微 | 0.00 | 3 | 6500.55 | 14.24 | 0.32 |
002222 | 福晶科技 | 0.00 | 1.5 | 6412.50 | 33.51 | 0.91 |
002139 | 拓邦股份 | 0.00 | 0.5 | 6271.30 | 11.10 | 0.34 |
002636 | 金安国纪 | 0.00 | 0.85 | 6188.00 | 8.97 | 0.61 |
300604 | 长川科技 | 0.00 | 1 | 6043.29 | 27.69 | 0.21 |
688127 | 蓝特光学 | 0.00 | 1.5 | 6042.68 | 43.16 | 0.65 |
301086 | 鸿 富 瀚 | 0.00 | 10 | 6000.00 | 43.86 | 1.09 |
688262 | 国芯科技 | 0.00 | 2.5 | 6000.00 | 85.46 | |
003026 | 中晶科技 | 0.00 | 6 | 5985.60 | 45.57 | 0.72 |
002922 | 伊 戈 尔 | 0.00 | 2 | 5926.41 | 30.43 | 1.13 |
002962 | 五方光电 | 0.00 | 2 | 5881.08 | 69.53 | 1.37 |
688519 | 南亚新材 | 0.00 | 2.5 | 5798.55 | 14.52 | 0.63 |
003019 | 宸展光电 | 1.50 | 4.5 | 5760.00 | 38.17 | 1.53 |
003015 | 日久光电 | 0.00 | 2 | 5481.80 | 66.56 | 1.45 |
301067 | 显盈科技 | 0.00 | 10 | 5402.00 | 100.97 | 1.82 |
000823 | 超声电子 | 0.00 | 1 | 5369.87 | 14.29 | 0.85 |
002937 | 兴瑞科技 | 0.00 | 1.797138 | 5352.83 | 47.20 | 1.13 |
688385 | 复旦微电 | 0.00 | 0.65 | 5294.26 | 10.29 | 0.13 |
688678 | 福 立 旺 | 0.00 | 3 | 5200.50 | 42.58 | 1.26 |
300319 | 麦捷科技 | 0.00 | 0.6 | 5167.04 | 17.00 | 0.46 |
002876 | 三 利 谱 | 0.00 | 3 | 5153.92 | 15.27 | 0.51 |
688601 | 力 芯 微 | 0.00 | 8 | 5120.00 | 32.15 | 0.47 |
300909 | 汇 创 达 | 5.00 | 5 | 5045.33 | 33.86 | 1.10 |
688135 | 利扬芯片 | 0.00 | 3.67 | 5005.88 | 47.30 | 0.81 |
688536 | 思 瑞 浦 | 0.00 | 6.14 | 4926.48 | 11.11 | 0.11 |
300136 | 信维通信 | 0.00 | 0.5 | 4837.84 | 9.58 | 0.17 |
002579 | 中京电子 | 0.00 | 0.8 | 4828.51 | 32.61 | 0.72 |
300939 | 秋 田 微 | 5.00 | 6 | 4800.00 | 43.77 | 0.90 |
688007 | 光峰科技 | 0.00 | 1.05 | 4753.95 | 20.37 | 0.34 |
002993 | 奥海科技 | 0.00 | 2 | 4700.80 | 13.68 | 0.43 |
300236 | 上海新阳 | 0.00 | 1.5 | 4669.97 | 44.85 | 0.32 |
688689 | 银河微电 | 0.00 | 3.5 | 4494.00 | 31.90 | 1.01 |
002130 | 沃尔核材 | 0.00 | 0.35 | 4409.64 | 7.98 | 0.48 |
603890 | 春秋电子 | 0.00 | 1 | 4390.69 | 14.34 | 0.76 |
605058 | 澳弘电子 | 0.00 | 3 | 4287.72 | 30.04 | 1.26 |
603931 | 格 林 达 | 4.00 | 3 | 4276.25 | 30.43 | 0.81 |
688216 | 气派科技 | 0.00 | 4 | 4250.80 | 31.58 | 0.65 |
688268 | 华特气体 | 0.00 | 3.5 | 4200.00 | 32.48 | 0.47 |
688608 | 恒玄科技 | 0.00 | 3.4 | 4080.00 | 10.01 | 0.11 |
688661 | 和林微纳 | 0.00 | 5.1 | 4080.00 | 39.48 | 0.66 |
688150 | 莱特光电 | 0.00 | 1 | 4024.38 | 37.28 | |
301031 | 中熔电气 | 0.00 | 6 | 3976.65 | 49.41 | 0.38 |
002845 | 同 兴 达 | 4.00 | 1.6 | 3749.03 | 10.35 | 0.53 |
300613 | 富 瀚 微 | 9.00 | 3.1 | 3727.16 | 10.24 | 0.19 |
300398 | 飞凯材料 | 0.00 | 0.7 | 3700.78 | 9.59 | 0.37 |
002983 | 芯 瑞 达 | 0.00 | 2 | 3683.68 | 44.56 | 0.77 |
688230 | 芯导科技 | 0.00 | 6 | 3600.00 | 31.43 | 0.36 |
002079 | 苏州固锝 | 0.00 | 0.44 | 3554.70 | 16.33 | 0.33 |
600360 | 华微电子 | 0.00 | 0.37 | 3553.09 | 30.71 | 0.42 |
688662 | 富信科技 | 0.00 | 4 | 3529.60 | 39.94 | 1.08 |
002947 | 恒 铭 达 | 3.00 | 2 | 3516.85 | 112.49 | 0.65 |
300991 | 创 益 通 | 6.00 | 3.9 | 3510.00 | 48.73 | 1.03 |
688800 | 瑞 可 达 | 0.00 | 3.2 | 3456.00 | 30.35 | 0.33 |
301189 | 奥尼电子 | 0.00 | 3 | 3446.89 | 27.71 | 0.50 |
300655 | 晶瑞电材 | 7.00 | 1 | 3406.39 | 16.95 | 0.25 |
300852 | 四会富仕 | 0.00 | 3.3 | 3363.72 | 18.26 | 0.58 |
003028 | 振邦智能 | 0.00 | 3 | 3342.07 | 15.91 | 0.67 |
002587 | 奥拓电子 | 0.00 | 0.5 | 3248.90 | 95.81 | 0.98 |
002449 | 国星光电 | 0.00 | 0.5 | 3092.39 | 15.26 | 0.50 |
603380 | 易 德 龙 | 0.00 | 1.9 | 3026.88 | 13.31 | 0.72 |
688270 | 臻镭科技 | 0.00 | 2.77 | 3025.12 | 30.60 | |
688079 | 美 迪 凯 | 0.00 | 0.75 | 3010.00 | 30.12 | 0.42 |
300936 | 中英科技 | 0.00 | 4 | 3008.00 | 58.15 | 0.79 |
688103 | 国力股份 | 0.00 | 3.15 | 3004.79 | 41.16 | 0.46 |
300701 | 森霸传感 | 5.00 | 1.66 | 2988.00 | 23.79 | 0.76 |
002765 | 蓝黛科技 | 0.00 | 0.5 | 2913.13 | 13.87 | 0.70 |
688766 | 普冉股份 | 4.00 | 8.04 | 2912.79 | 10.00 | 0.20 |
301182 | 凯旺科技 | 0.00 | 3 | 2874.65 | 52.58 | 0.74 |
688299 | 长阳科技 | 0.00 | 1 | 2846.63 | 15.24 | 0.33 |
300814 | 中富电路 | 0.00 | 1.6 | 2812.74 | 29.21 | 0.60 |
300709 | 精研科技 | 2.00 | 1.8 | 2793.13 | 15.19 | 0.41 |
603933 | 睿能科技 | 0.00 | 1.3 | 2741.21 | 31.99 | 0.93 |
300232 | 洲明科技 | 0.00 | 0.25 | 2727.49 | 14.96 | 0.28 |
605258 | 协和电子 | 0.00 | 3 | 2640.00 | 33.79 | 0.88 |
002952 | 亚世光电 | 0.00 | 1.6 | 2629.44 | 57.19 | 1.16 |
300566 | 激智科技 | 0.00 | 1 | 2620.88 | 21.98 | 0.31 |
300456 | 赛微电子 | 0.00 | 0.35 | 2566.51 | 12.48 | 0.13 |
300650 | 太龙股份 | 7.00 | 2 | 2563.48 | 20.84 | 0.80 |
000045 | 深纺织A | 0.00 | 0.5 | 2532.61 | 41.41 | 0.57 |
688037 | 芯 源 微 | 0.00 | 3 | 2524.68 | 32.64 | 0.17 |
300460 | 惠伦晶体 | 0.00 | 0.9 | 2511.04 | 21.50 | 0.43 |
002881 | 美格智能 | 3.00 | 1.36 | 2481.80 | 21.01 | 0.44 |
300822 | 贝仕达克 | 0.00 | 1.5 | 2400.08 | 18.84 | 0.49 |
003043 | 华亚智能 | 0.00 | 3 | 2400.00 | 21.61 | 0.45 |
301099 | 雅创电子 | 0.00 | 3 | 2400.00 | 25.97 | 0.35 |
688259 | 创耀科技 | 0.00 | 3 | 2400.00 | 30.50 | |
002782 | 可 立 克 | 0.00 | 0.5 | 2384.16 | 90.76 | 0.36 |
600363 | 联创光电 | 0.00 | 0.52 | 2368.48 | 10.22 | 0.18 |
300582 | 英 飞 特 | 0.00 | 0.79 | 2343.67 | 12.88 | 0.34 |
300964 | 本川智能 | 0.00 | 3 | 2318.95 | 43.02 | 0.61 |
300429 | 强力新材 | 0.00 | 0.45 | 2318.67 | 20.19 | 0.35 |
300666 | 江丰电子 | 0.00 | 1 | 2276.22 | 21.35 | 0.21 |
603629 | 利通电子 | 4.00 | 1.73 | 2249.00 | 38.97 | 0.74 |
688683 | 莱尔科技 | 0.00 | 1.5 | 2228.40 | 32.89 | 0.81 |
688261 | 东微半导 | 0.00 | 3.3 | 2223.42 | 15.14 | |
301106 | 骏成科技 | 0.00 | 3 | 2177.60 | 27.72 | |
300708 | 聚灿光电 | 0.00 | 0.4 | 2174.53 | 12.28 | 0.15 |
300516 | 久 之 洋 | 0.00 | 1.19 | 2142.00 | 27.43 | 0.36 |
300346 | 南大光电 | 3.00 | 0.5 | 2091.28 | 15.35 | 0.10 |
688093 | 世华科技 | 4.00 | 1.2 | 2064.00 | 11.20 | 0.34 |
603685 | 晨丰科技 | 0.00 | 1.2 | 2028.00 | 20.17 | 0.98 |
301180 | 万祥科技 | 0.00 | 0.5 | 2000.05 | 11.37 | 0.14 |
688589 | 力 合 微 | 0.00 | 2 | 2000.00 | 47.58 | 0.46 |
688595 | 芯海科技 | 4.00 | 2 | 2000.00 | 20.92 | 0.21 |
300916 | 朗特智能 | 5.00 | 3 | 1916.10 | 13.60 | 0.38 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.00 | 0.2 | 1881.19 | 8.81 | 0.10 |
002119 | 康强电子 | 0.00 | 0.5 | 1876.42 | 10.35 | 0.33 |
300940 | 南 极 光 | 6.00 | 1.52 | 1800.07 | 42.82 | 0.29 |
300493 | 润欣科技 | 0.00 | 0.35 | 1769.39 | 30.38 | 0.46 |
603078 | 江 化 微 | 3.00 | 0.9 | 1763.75 | 31.21 | 0.32 |
002866 | 传艺科技 | 0.00 | 0.6 | 1725.93 | 10.50 | 0.44 |
688019 | 安集科技 | 4.00 | 3.19 | 1697.74 | 13.57 | 0.12 |
688195 | 腾景科技 | 0.00 | 1.25 | 1616.88 | 30.93 | 0.49 |
688359 | 三孚新科 | 0.00 | 1.75 | 1613.15 | 30.39 | 0.38 |
688260 | 昀冢科技 | 0.00 | 1.34 | 1608.00 | 103.75 | 0.63 |
688138 | 清溢光电 | 0.00 | 0.6 | 1600.80 | 35.95 | 0.31 |
688210 | 统联精密 | 4.00 | 2 | 1600.00 | 33.73 | 0.45 |
837212 | 智新电子 | 0.00 | 1.5 | 1591.50 | 27.93 | 1.07 |
300632 | 光莆股份 | 0.00 | 0.5 | 1530.85 | 19.00 | 0.33 |
300975 | 商络电子 | 5.00 | 0.36 | 1512.00 | 6.40 | 0.18 |
688020 | 方邦股份 | 0.00 | 1.875 | 1500.00 | 39.65 | 0.21 |
300857 | 协创数据 | 0.00 | 0.7 | 1445.90 | 11.45 | 0.24 |
871553 | 凯腾精工 | 0.00 | 1 | 1436.90 | 52.32 | 1.77 |
