本文目录一览:
4月28日中国化学发布2021年度分配预案,拟10派1.46元(含税),预计派现金额合计为8.92亿元。派现额占净利润比例为19.25%,这是公司上市以来,累计第12次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派1.46元(含税) | 8.92 | 1.60 |
2020.12.31 | 10派2.23元(含税) | 11.00 | 3.63 |
2019.12.31 | 10派1.87元(含税) | 9.22 | 3.03 |
2018.12.31 | 10派1.18元(含税) | 5.82 | 1.74 |
2017.12.31 | 10派0.95元(含税) | 4.69 | 1.28 |
2016.12.31 | 10派1.08元(含税) | 5.33 | 1.80 |
2015.12.31 | 10派0.87元(含税) | 4.29 | 0.88 |
2014.12.31 | 10派1.05元(含税) | 5.18 | 1.49 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 4.93 | 1.14 |
2012.12.31 | 10派0.65元(含税) | 3.21 | 0.99 |
2011.12.31 | 10派0.5元(含税) | 2.47 | 0.68 |
2010.12.31 | 10派0.3元(含税) | 1.48 | 0.59 |
证券时报•统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入1379.19亿元,同比增长25.39%,实现净利润46.33亿元,同比增长26.64%,基本每股收益为0.84元,加权平均净资产收益率为11.21%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1.96亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为16.42亿元,近5日减少4888.58万元,降幅为2.89%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1.19亿股,近5日持股量增加215.87万股,增长1.85%。
按申万行业统计,中国化学所属的建筑装饰行业共有92家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中国建筑,派现金额为104.85亿元,其次是中国中铁、中国铁建,派现金额为48.49亿元、33.41亿元。()
2021年度建筑装饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 0.00 | 2.5 | 1048521.47 | 20.40 | 5.07 |
601390 | 中国中铁 | 0.00 | 1.96 | 484936.41 | 17.56 | 3.44 |
601186 | 中国铁建 | 0.00 | 2.46 | 334056.72 | 13.53 | 3.10 |
601800 | 中国交建 | 0.00 | 2.0371 | 329311.71 | 18.30 | 2.59 |
600039 | 四川路桥 | 0.00 | 4.7 | 224445.22 | 40.21 | 5.72 |
601618 | 中国中冶 | 0.00 | 0.78 | 161644.20 | 19.30 | 2.02 |
601669 | 中国电建 | 0.00 | 0.9957 | 150809.07 | 17.47 | 1.51 |
600170 | 上海建工 | 0.00 | 1.45 | 129113.77 | 34.26 | 4.33 |
601868 | 中国能建 | 0.00 | 0.225 | 93805.12 | 14.42 | 0.86 |
601117 | 中国化学 | 0.00 | 1.46 | 89198.27 | 19.25 | 1.60 |
600820 | 隧道股份 | 0.00 | 2.3 | 72314.21 | 30.22 | 4.29 |
600970 | 中材国际 | 0.00 | 2.3 | 52109.54 | 28.79 | 2.27 |
600502 | 安徽建工 | 0.00 | 2.5 | 43029.01 | 39.27 | 6.31 |
600248 | 陕西建工 | 0.00 | 1.11 | 40946.59 | 11.78 | 2.35 |
002545 | 东方铁塔 | 0.00 | 2.5 | 31101.55 | 77.00 | 2.92 |
002761 | 浙江建投 | 0.00 | 2 | 21626.80 | 20.67 | 2.54 |
603357 | 设计总院 | 0.00 | 4.6 | 20908.96 | 53.85 | 5.17 |
000498 | 山东路桥 | 0.00 | 1.25 | 19500.40 | 9.13 | 2.05 |
000928 | 中钢国际 | 0.00 | 1.52 | 19469.97 | 30.00 | 1.78 |
600284 | 浦东建设 | 0.00 | 1.95 | 18919.99 | 35.37 | 2.97 |
603018 | 华设集团 | 0.00 | 2.6 | 17778.30 | 28.76 | 2.87 |
002541 | 鸿路钢构 | 3.00 | 3.3 | 17515.65 | 15.23 | 0.65 |
002469 | 三维化学 | 0.00 | 2.5 | 16221.57 | 42.97 | 3.95 |
003013 | 地铁设计 | 0.00 | 4 | 16000.40 | 44.88 | 1.91 |
300284 | 苏 交 科 | 0.00 | 1.18 | 14901.37 | 31.58 | 1.82 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.00 | 0.6 | 14214.67 | 34.54 | 1.53 |
002811 | 郑中设计 | 0.00 | 5 | 13501.18 | 764.53 | 5.98 |
601789 | 宁波建工 | 0.00 | 1.2 | 13041.58 | 31.37 | 3.17 |
002051 | 中工国际 | 0.00 | 1 | 12374.09 | 43.81 | 1.46 |
002135 | 东南网架 | 0.00 | 1 | 11495.98 | 23.32 | 1.03 |
601886 | 江河集团 | 0.00 | 1 | 11330.02 | 1.38 | |
002062 | 宏润建设 | 0.00 | 1 | 11025.00 | 27.59 | 2.36 |
300983 | 尤安设计 | 6.00 | 13.5 | 10800.00 | 35.53 | 1.38 |
603458 | 勘设股份 | 0.00 | 3.3 | 10355.54 | 30.19 | 2.43 |
601226 | 华电重工 | 0.00 | 0.85 | 9919.59 | 32.71 | 1.62 |
002060 | 粤 水 电 | 0.00 | 0.78 | 9377.64 | 28.59 | 1.70 |
002989 | 中天精装 | 2.00 | 6 | 9084.00 | 83.81 | 1.84 |
300982 | 苏文电能 | 0.00 | 6 | 8419.10 | 27.96 | 1.09 |
600939 | 重庆建工 | 0.00 | 0.44 | 8367.84 | 30.61 | 1.14 |
603081 | 大丰实业 | 0.00 | 2 | 8181.72 | 20.93 | 1.68 |
002140 | 东华科技 | 0.00 | 1.5 | 8177.87 | 32.87 | 1.25 |
301058 | 中粮工科 | 0.00 | 1.5 | 7684.11 | 47.58 | 1.11 |
300732 | 设 研 院 | 2.00 | 2.5 | 6851.58 | 21.33 | 2.08 |
002941 | 新疆交建 | 0.00 | 1 | 6450.50 | 25.52 | 0.83 |
600491 | 龙元建设 | 0.00 | 0.42 | 6424.98 | 9.63 | 0.68 |
603815 | 交建股份 | 0.00 | 1 | 6189.24 | 41.65 | 1.05 |
300564 | 筑博设计 | 6.00 | 6 | 6172.20 | 36.00 | 2.56 |
301046 | 能辉科技 | 0.00 | 4 | 5991.60 | 57.61 | 0.70 |
002116 | 中国海诚 | 0.00 | 1.433 | 5984.62 | 37.22 | 2.18 |
603979 | 金 诚 信 | 0.00 | 1 | 5939.66 | 12.61 | 0.54 |
002949 | 华阳国际 | 0.00 | 3 | 5881.06 | 55.82 | 1.65 |
000779 | 甘 咨 询 | 0.00 | 1.5 | 5702.89 | 17.44 | 1.66 |
605289 | 罗曼股份 | 2.50 | 6 | 5200.20 | 44.35 | 1.81 |
300384 | 三联虹普 | 0.00 | 1.6 | 5074.56 | 26.63 | 0.79 |
001267 | 汇绿生态 | 0.00 | 0.7 | 4900.00 | 61.18 | 0.96 |
301091 | 深 城 交 | 3.00 | 3.01 | 4816.00 | 30.06 | 0.93 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.00 | 7 | 4786.52 | 40.18 | 1.02 |
300355 | 蒙草生态 | 0.00 | 0.27 | 4331.45 | 14.01 | 0.61 |
301038 | 深水规院 | 3.00 | 3.22 | 4250.40 | 40.05 | 1.43 |
002593 | 日上集团 | 0.00 | 0.5 | 4019.29 | 37.98 | 1.29 |
600853 | 龙建股份 | 0.00 | 0.35 | 3552.16 | 13.21 | 1.33 |
300826 | 测绘股份 | 3.00 | 3 | 3360.00 | 41.02 | 1.36 |
002743 | 富煌钢构 | 0.00 | 0.77 | 3351.57 | 20.18 | 1.10 |
605303 | 园林股份 | 0.00 | 2 | 3224.75 | 52.23 | 0.99 |
833427 | 华维设计 | 2.50 | 3.75 | 3092.85 | 54.31 | 3.39 |
836892 | 广咨国际 | 3.00 | 4 | 3054.53 | 44.38 | 2.13 |
300746 | 汉嘉设计 | 0.00 | 1.33 | 3002.32 | 29.96 | 0.93 |
603637 | 镇海股份 | 0.00 | 1.2 | 2864.23 | 38.25 | 1.26 |
003001 | 中岩大地 | 0.00 | 1.96 | 2503.91 | 22.45 | 0.61 |
300778 | 新 城 市 | 2.00 | 2 | 2500.00 | 30.54 | 0.92 |
301027 | 华蓝集团 | 0.00 | 1.61 | 2366.70 | 18.56 | 0.81 |
603929 | 亚翔集成 | 0.00 | 1 | 2133.60 | 85.56 | 0.89 |
301024 | 霍普股份 | 5.00 | 5 | 2119.50 | 45.20 | 0.93 |
300500 | 启迪设计 | 0.00 | 1.1 | 1915.53 | 13.99 | 0.49 |
300712 | 永福股份 | 0.00 | 1 | 1821.04 | 44.67 | 0.18 |
301167 | 建研设计 | 0.00 | 2 | 1600.00 | 23.80 | 0.50 |
605287 | 德才股份 | 0.00 | 1.5 | 1500.00 | 10.74 | 0.45 |
300675 | 建 科 院 | 0.00 | 1 | 1466.67 | 32.95 | 0.56 |
002822 | 中装建设 | 0.00 | 0.2 | 1441.16 | 13.55 | 0.34 |
603176 | 汇通集团 | 0.00 | 0.3 | 1399.98 | 16.71 | 1.23 |
300989 | 蕾奥规划 | 8.00 | 2.1 | 1260.00 | 12.26 | 0.41 |
300668 | 杰恩设计 | 0.00 | 1 | 1200.11 | 70.13 | 0.70 |
000628 | 高新发展 | 0.00 | 0.3 | 1056.84 | 6.47 | 0.31 |
301098 | 金埔园林 | 0.00 | 1 | 1056.00 | 12.44 | 0.30 |
300517 | 海波重科 | 0.00 | 0.48 | 922.48 | 10.13 | 0.33 |
603909 | 合诚股份 | 0.00 | 0.42 | 842.17 | 20.83 | 0.27 |
300649 | 杭州园林 | 0.00 | 0.6 | 794.50 | 24.32 | 0.35 |
300948 | 冠中生态 | 0.00 | 0.55 | 770.06 | 9.86 | 0.15 |
603860 | 中公高科 | 0.00 | 1.134 | 756.15 | 20.01 | 0.53 |
300621 | 维业股份 | 0.00 | 0.27 | 561.75 | 15.26 | 0.27 |
300635 | 中 达 安 | 0.00 | 0.25 | 340.81 | 10.20 | 0.14 |
300492 | 华图山鼎 | 0.00 | 0.2 | 280.97 | 21.99 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
注意!这39只A股股票11日新纳入MSCI旗舰指数,海外被动增量资金月底入场。
近期外资杀回马枪,不过数据显示,外资的“口味”与前期相比已经产生了变化。
MSCI半年度调整结果宣布
11月11日凌晨,MSCI在官网宣布11月半年度指数调整结果,北斗星通、赤峰黄金等39只股票新纳入MSCI中国指数,鞍钢股份、北汽蓝谷等32只A股股票被剔除。MSCI中国指数包含MSCI新兴市场指数中所有的中国股票。由于全球跟踪MSCI新兴市场指数的资金体量巨大,新纳入或者剔除该指数意味着股票会吸引被动增量资金或遭受被动增量资金抛弃。
同时,MSCI也公布了MSCI中国A股在岸指数、MSCI全中国指数等指数的半年度调整结果,由于这些指数跟踪的资金体量较小,相关调整预计不会引起显著的被动资金进出。
根据MSCI公告,所有调整于11月30日收盘生效。
MSCI旗舰指数新纳入的A股名单
根据MSCI信息制表
MSCI旗舰指数剔除的A股名单
注:数据来源MSCI,剔除名单中有两只正在与MSCI核对中文名称。中证君届时会在网络更新最新名单。
6只股票外资持股比例突破“预警线”
根据11月1日落地的QFII/RQFII制度和交易所配套发布的指引,全部境外投资者合计持有同一上市公司A股股份达到或超过一定比例时,交易所将公布其已持有该公司股份的总数及占公司股份总数的比例。初始披露比例(预警线)由26%下调至24%。
截至11月10日,有6只股票外资持股比例突破“预警线”。
Wind
外资扎堆调研软件、医疗检测龙头
上述6只股票中,近期北向资金持有医疗检测龙头华测检测、软件龙头广联达股份比例显著上升。
广联达北向资金持股占流通A股比例
Wind
上图中,红色线条为北向资金持股占流通A股比例变化图。从图中可以看出,广联达的北向资金持股占流通A股比例从8月底的12.6%上升至14.38%,上升超过1.5个百分点。
近期华测检测北向资金
持股占流通股比例变化
Wind
华测检测的北向资金持股占流通股比例近期也呈明显上升趋势。
三季报显示,广联达的十大股东包含香港中央结算有限公司(北向资金持股)、高瓴资本、美林国际、瑞银等。其中,高瓴资本和瑞银在6月份通过定增分别获配15亿元和9亿元广联达股份。广联达也是另一中国投资专家——百年资管老店“柏基”在海外发行A股基金的重仓股。此外,华测检测的前十大股东也包括香港中央结算有限公司(北向资金持股)。
而机构调研数据显示,近期外资机构对广联达和华测检测的兴致只增不减。Choice统计数据显示,近10日(10月28日至11月10日),海外机构对103家上市公司进行调研,其中,广联达最受关注,被49家海外机构密集调研;其次是华测检测,参与调研的海外机构共有47家。
外资关注点渐轮动至估值合理行业
Wind统计显示,进入11月以来,外资显著加仓了可选消费、金融、房地产等行业。可见前期估值受到压制的行业正在重获关注,外资行业持股变化与部分外资机构发表的观点一致。例如,瑞银全球研究部中国策略主管刘鸣镝近日发表中国股市追踪报告表示,进入2021年,在盈利增长可能变得更稀缺的情况下,投资者可能会从价格高、预期高的市场多头仓位轮动至估值合理、成长性好转的个股。
中国中铁(601390.SH)公告,公司2020年年度权益分派拟每股派发现金红利0.18元(含税),现金红利发放日为2021年7月29日。
中国中铁(601390.SH)发布公告,该公司预计A股利润分配股权登记日为2022年7月28日;除息日、现金红利发放日为2022年7月29日。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《601390分红》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多601390分红、msci中国a股指数名单相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...